Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,621.19 | -0.03% | -2.63% | -1.31% | $1,558,371,148,654 | $34,030,696,397 | 20,076,621 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,438.63 | -0.01% | -1.99% | -3.54% | $294,297,046,620 | $15,370,413,858 | 120,681,172 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999984 | 0 | -0.01% | 0.02% | $183,408,465,152 | $72,116,782,041 | 183,411,465,212 USDT | ![]() | |
| 4 | $690.05 | 0.11% | -2.70% | -4.44% | $91,888,319,471 | $1,363,980,616 | 133,162,560 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.38 | 0.01% | -2.94% | -16.17% | $86,674,817,707 | $3,268,678,835 | 62,744,504,852 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999920 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $74,105,656,690 | $15,539,513,105 | 74,111,615,189 USDC | ![]() | |
| 7 | $103.71 | -0.33% | -2.91% | 1.96% | $60,581,161,766 | $5,374,263,584 | 584,161,862 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.340480 | -0.06% | 0.51% | -2.15% | $32,320,011,489 | $633,910,010 | 94,924,786,663 TRX | ![]() | |
| 9 | $81.68 | -0.13% | -1.68% | 0.29% | $20,564,048,180 | $1,316,091,435 | 251,761,079 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.085059 | 0.10% | -2.96% | -14.74% | $14,579,165,482 | $767,781,361 | 171,401,333,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $796.75 | -0.96% | 1.30% | -3.71% | $13,419,789,709 | $1,262,556,203 | 16,843,093 ZEC | ![]() | |
| 12 | $9.67 | -0.01% | 2.35% | 3.00% | $8,890,924,605 | $207,494 | 919,877,227 LEO | ![]() | |
| 13 | $467.73 | -0.30% | 1.43% | 2.85% | $8,792,134,598 | $95,404,355 | 18,797,470 XMR | ![]() | |
| 14 | $11.36 | -0.10% | -3.37% | -9.49% | $8,494,949,507 | $330,579,602 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.200830 | -0.26% | -4.42% | -20.96% | $7,374,421,578 | $370,617,916 | 36,719,671,593 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.177929 | -0.02% | -3.31% | -18.90% | $6,171,537,620 | $128,362,028 | 34,685,472,460 XLM | ![]() | |
| 17 | $246.67 | -0.11% | -6.79% | -17.57% | $4,953,533,102 | $179,348,726 | 20,081,734 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.999747 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | $4,571,302,777 | $19,571,565 | 4,572,459,897 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.111031 | 0.44% | -1.14% | -9.03% | $4,379,320,816 | $17,889,353 | 39,442,211,362 CC | ![]() | |
| 20 | $0.999880 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $4,125,972,465 | $1,318,986,291 | 4,126,467,402 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999943 | 0 | 0 | 0 | $4,081,654,693 | $30,687,707 | 4,081,886,584 USDe | ![]() | |
| 22 | $49.10 | 0.33% | -0.27% | -10.73% | $3,807,830,158 | $241,539,880 | 77,549,692 LTC | ![]() | |
| 23 | $1.36 | -0.05% | -2.66% | -12.54% | $3,753,393,920 | $68,344,201 | 2,766,607,770 GRAM | ![]() | |
| 24 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $3,340,899,441 | $369,592,499 | 3,340,460,956 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.075483 | -0.23% | -2.57% | -11.79% | $3,308,555,545 | $73,493,829 | 43,831,559,709 HBAR | ![]() | |
| 26 | $7.29 | 0.25% | -1.97% | -11.38% | $3,147,222,695 | $254,225,439 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.000005 | -0.14% | -3.42% | -16.67% | $3,027,902,454 | $71,961,228 | 589,239,324,112,779 SHIB | ![]() | |
| 28 | $0.739076 | 0.02% | -2.70% | -21.48% | $3,011,387,299 | $387,355,019 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 29 | $0.999631 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $2,805,811,761 | $106,039,908 | 2,806,848,170 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $0.056970 | 0.64% | -2.53% | -17.36% | $2,764,165,857 | $5,719,347 | 48,520,030,532 CRO | ![]() | |
| 31 | $4.39 | -0.21% | -5.53% | -0.47% | $2,735,130,147 | $258,574,991 | 623,020,424 UNI | ![]() | |
| 32 | $4,458.07 | 0.01% | -2.40% | -2.69% | $2,732,008,721 | $378,469,686 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $235.17 | 0.06% | -3.70% | -5.83% | $2,653,458,997 | $202,832,372 | 11,283,053 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.81 | 0.13% | -3.79% | -15.12% | $2,361,660,615 | $172,046,039 | 1,304,845,652 NEAR | ![]() | |
| 35 | $1.03 | 0.28% | -6.37% | -9.50% | $2,340,440,363 | $1,810,896 | 2,266,628,154 M | ![]() | |
| 36 | $1.00 | 0 | 0 | 0 | $2,319,840,770 | $481,311,913 | 2,319,540,358 RLUSD | ![]() | |
| 37 | $110.18 | 0.05% | -2.07% | -6.11% | $2,313,775,119 | $25,090,033 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $4,461.17 | 0 | -2.44% | -2.81% | $1,924,157,531 | $266,408,642 | 431,312 PAXG | ![]() | |
| 39 | $0.696717 | 0.63% | -0.17% | -6.95% | $1,882,723,636 | $97,870,625 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $0.059035 | 1.42% | -0.67% | -13.56% | $1,875,949,566 | $57,054,545 | 31,776,893,152 WLFI | ![]() | |
| 41 | $120.88 | -0.18% | -4.04% | -5.17% | $1,864,547,571 | $264,300,399 | 15,425,053 AAVE | ![]() | |
| 42 | $0.004602 | -0.28% | -1.04% | 5.70% | $1,825,757,085 | $232,219,611 | 396,748,532,852 PUMP | ![]() | |
| 43 | $0.350623 | -0.20% | -5.12% | -17.84% | $1,707,299,890 | $104,566,642 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 44 | $0.505248 | -0.01% | -2.25% | -7.40% | $1,668,475,996 | $26,820,998 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 45 | $0.160673 | -1.14% | 1.38% | -0.97% | $1,579,117,609 | $1,196,483,046 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 46 | $0.067403 | 0.39% | -0.72% | -0.87% | $1,578,873,818 | $12,411,187 | 23,424,379,394 SKY | ![]() | |
| 47 | $0.999553 | 0.01% | -0.02% | -0.04% | $1,517,137,203 | $449,080 | 1,517,816,221 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.000004 | -0.30% | -4.33% | -19.35% | $1,509,683,596 | $261,685,807 | 413,772,355,123,228 PEPE | ![]() | |
| 49 | $0.842706 | 0.08% | -3.05% | -18.01% | $1,432,787,857 | $85,088,494 | 1,700,223,334 DOT | ![]() | |
| 50 | $0.375601 | -0.41% | -6.24% | -16.60% | $1,359,285,528 | $189,539,140 | 3,618,959,621 WLD | ![]() | |
| 51 | $2.43 | 0.59% | 0.50% | -9.41% | $1,349,480,054 | $35,262,638 | 556,131,197 ICP | ![]() | |
| 52 | $1.88 | -0.16% | -2.59% | -7.55% | $1,313,819,260 | $8,489,925 | 698,134,957 BGB | ![]() | |
| 53 | $0.999253 | -0.02% | -0.03% | -0.02% | $1,276,395,578 | $165,246,487 | 1,277,349,208 U | ![]() | |
| 54 | $2.37 | -0.63% | -4.74% | -3.28% | $1,227,073,558 | $29,744,475 | 518,337,431 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $7.50 | -0.12% | -2.73% | -15.53% | $1,185,313,912 | $34,022,703 | 157,993,425 ETC | ![]() | |
| 56 | $0.106116 | -0.30% | -0.15% | -0.98% | $1,135,946,101 | $67,927,076 | 10,704,807,590 POL | ![]() | |
| 57 | $0.091486 | -0.05% | -0.35% | -14.70% | $1,016,509,916 | $5,155,173 | 11,111,099,331 PI | ![]() | |
| 58 | $6.92 | -0.17% | -3.23% | -9.29% | $949,790,077 | $21,583,900 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 59 | $3.39 | -0.24% | -3.54% | 8.89% | $846,440,411 | $62,305,646 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 60 | $7.90 | 0.17% | -2.47% | -0.89% | $841,881,790 | $1,980,552 | 106,608,985 GT | ![]() | |
| 61 | $0.098546 | 0.11% | 0.76% | -5.86% | $806,971,579 | $23,598,004 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 62 | $1.50 | -0.03% | -1.59% | -10.46% | $792,915,982 | $28,661,037 | 527,448,377 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.086418 | 0.36% | -3.24% | -16.35% | $780,970,513 | $17,485,147 | 9,037,159,984 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.027890 | 0.11% | -2.54% | -12.19% | $771,668,945 | $10,629,353 | 27,668,267,214 KAS | ![]() | |
| 65 | $15.92 | 0.70% | -9.50% | -1.36% | $763,386,026 | $23,778,994 | 47,945,223 VVV | ![]() | |
| 66 | $3.02 | 4.85% | 10.17% | 2.64% | $757,082,777 | $1,017,448,935 | 250,867,370 TRUMP | ![]() | |
| 67 | $61.39 | 0.28% | -1.04% | -9.51% | $741,145,376 | $4,755,622 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 68 | $1.43 | -0.06% | -4.50% | -12.24% | $740,995,390 | $23,731,985 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 69 | $0.219780 | 0.68% | -5.89% | -1.02% | $729,737,172 | $43,720,390 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 70 | $0.026802 | -2.52% | -3.60% | -20.98% | $692,212,804 | $13,875,465 | 25,827,194,787 STABLE | ![]() | |
| 71 | $0.087471 | 0.03% | -2.64% | -18.34% | $584,137,261 | $43,883,837 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.027714 | 0.04% | -0.96% | -10.55% | $582,621,888 | $8,212,104 | 21,022,332,766 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.009222 | 0.58% | -1.48% | -1.38% | $579,701,841 | $178,815,715 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 74 | $0.006715 | -0.46% | -3.74% | 10.08% | $577,369,908 | $29,903,551 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 75 | $0.685806 | 0.11% | -2.25% | -20.05% | $570,366,959 | $73,022,975 | 831,673,993 FIL | ![]() | |
| 76 | $1.71 | 0.13% | -1.77% | -7.44% | $549,542,393 | $25,628,469 | 321,187,073 CAKE | ![]() | |
| 77 | $0.006199 | -0.14% | -4.70% | -19.92% | $539,904,070 | $3,681,732 | 87,092,692,949 FLR | ![]() | |
| 78 | $0.820602 | 0.02% | -3.88% | -5.17% | $530,228,456 | $5,859,131 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.531268 | 0.13% | -3.98% | -14.99% | $512,859,389 | $27,932,445 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 80 | $5.07 | 0.29% | -4.64% | -3.99% | $506,951,751 | $56,352,095 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 81 | $0.535687 | 0.58% | -9.41% | 8.72% | $498,720,440 | $18,759,646 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 82 | $38.88 | -0.37% | 1.16% | -13.54% | $498,482,888 | $61,335,417 | 12,820,054 DASH | ![]() | |
| 83 | $0.495670 | 0.97% | -0.91% | -12.53% | $495,670,328 | $3,970,618 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 84 | $0.998032 | 0 | -0.02% | -0.04% | $493,541,822 | $19,609,875 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 85 | $0.485399 | 0.05% | -5.83% | -4.16% | $477,023,447 | $30,619,769 | 982,744,733 AERO | ![]() | |
| 86 | $0.306793 | -0.38% | -3.89% | -11.87% | $475,264,165 | $34,690,849 | 1,549,137,810 CRV | ![]() | |
| 87 | $0.535046 | -0.12% | -4.99% | -23.10% | $459,141,709 | $46,000,638 | 858,134,543 APT | ![]() | |
| 88 | $1.16 | -0.05% | -0.55% | -0.86% | $457,044,359 | $52,331,771 | 394,566,159 EURC | ![]() | |
| 89 | $0.250434 | 0 | -3.88% | 19.52% | $454,439,834 | $34,368,993 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 90 | $0.686157 | -0.07% | -3.60% | -9.77% | $451,755,998 | $51,387,058 | 658,385,842 VIRTUAL | ![]() | |
| 91 | $1.06 | -0.98% | -6.76% | -1.10% | $396,430,577 | $52,744,806 | 372,277,881 ZRO | ![]() | |
| 92 | $0.047331 | -0.31% | -2.38% | -14.33% | $372,727,276 | $17,189,710 | 7,874,961,201 PYTH | ![]() | |
| 93 | $0.045738 | 0.01% | -3.24% | -9.36% | $341,207,042 | $21,812,636 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 94 | $16.79 | 0.19% | 0.80% | -9.96% | $337,115,645 | $8,928,509 | 20,076,163 BSV | ![]() | |
| 95 | $0.148234 | -0.12% | -8.08% | -19.28% | $335,220,697 | $129,900,646 | 2,261,431,234 FET | ![]() | |
| 96 | $0.998795 | 0.02% | -0.03% | -0.01% | $332,055,847 | $280,827,086 | 332,456,418 FDUSD | ![]() | |
| 97 | $0.016953 | -0.02% | 0.72% | -6.20% | $325,880,718 | $12,372,358 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 98 | $0.027322 | 0.23% | 1.00% | -8.44% | $323,081,744 | $34,448,573 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 99 | $0.019318 | -0.03% | -2.11% | -14.55% | $320,820,102 | $8,715,277 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 100 | $0.340579 | 0 | -2.64% | -18.70% | $313,310,165 | $18,640,472 | 919,932,997 TIA | ![]() |
