Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,844.39 | -0.84% | -2.16% | -1.18% | $1,519,529,081,124 | $33,393,880,540 | 20,034,825 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,068.52 | -0.59% | -2.82% | -2.09% | $249,640,115,151 | $15,473,331,173 | 120,685,489 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998695 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | $189,386,448,704 | $76,335,890,058 | 189,633,830,744 USDT | ![]() | |
| 4 | $654.91 | -0.62% | -0.89% | 2.39% | $88,271,989,396 | $1,597,016,688 | 134,784,807 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.33 | -0.63% | -2.13% | -2.29% | $82,340,615,004 | $1,630,962,623 | 61,858,321,245 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999759 | -0.01% | 0.01% | 0 | $76,689,630,988 | $13,411,381,333 | 76,708,126,203 USDC | ![]() | |
| 7 | $83.49 | -0.77% | -2.98% | -1.25% | $48,274,414,303 | $3,628,229,448 | 578,216,625 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.374196 | -0.14% | 0.45% | 5.47% | $35,477,480,464 | $984,146,391 | 94,809,766,520 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.100959 | -0.40% | -2.16% | -2.48% | $17,174,493,161 | $786,440,764 | 170,112,703,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $61.48 | -1.87% | -0.73% | 26.78% | $15,617,271,485 | $962,807,342 | 254,020,804 HYPE | ![]() | |
| 11 | $597.66 | -1.91% | -9.98% | 3.52% | $9,977,390,020 | $1,132,858,761 | 16,694,035 ZEC | ![]() | |
| 12 | $10.00 | -0.09% | -0.26% | 0.62% | $9,206,138,697 | $873,625 | 920,542,697 LEO | ![]() | |
| 13 | $0.239447 | -0.76% | -2.90% | -3.69% | $8,672,319,289 | $430,008,153 | 36,218,050,029 ADA | ![]() | |
| 14 | $380.48 | -1.24% | -2.12% | -3.05% | $7,018,572,042 | $130,914,742 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $344.33 | -0.87% | -1.71% | -6.33% | $6,900,228,979 | $149,798,062 | 20,039,747 BCH | ![]() | |
| 16 | $9.38 | -0.70% | -2.35% | -1.29% | $6,817,271,471 | $347,615,017 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.156884 | -0.68% | -5.67% | 5.64% | $6,060,906,734 | $18,406,214 | 38,633,046,955 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999370 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $5,362,002,995 | $55,934,715 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $1.90 | -1.32% | -7.33% | -5.30% | $5,124,432,907 | $439,674,274 | 2,695,537,820 TON | ![]() | |
| 20 | $0.147173 | -0.98% | -2.84% | 1.50% | $4,936,349,307 | $89,244,351 | 33,541,136,140 XLM | ![]() | |
| 21 | $0.998224 | -0.01% | -0.07% | -0.13% | $4,742,523,808 | $1,733,203,003 | 4,750,960,813 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998871 | 0 | -0.03% | -0.08% | $4,447,017,186 | $42,157,581 | 4,452,044,662 USDe | ![]() | |
| 23 | $1.01 | -1.44% | -4.57% | -4.61% | $4,041,524,969 | $712,340,223 | 4,005,418,370 SUI | ![]() | |
| 24 | $51.78 | -0.70% | -2.23% | -4.21% | $3,997,853,817 | $246,492,339 | 77,212,502 LTC | ![]() | |
| 25 | $9.15 | -1.13% | -3.06% | 0.11% | $3,949,452,926 | $293,721,608 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $2.89 | -0.89% | -1.20% | -18.12% | $3,771,184,316 | $9,443,699 | 1,305,741,058 M | ![]() | |
| 27 | $0.086570 | -0.77% | -2.54% | -1.80% | $3,754,838,328 | $54,690,916 | 43,373,490,532 HBAR | ![]() | |
| 28 | $0.999711 | 0 | 0 | 0.01% | $3,532,009,478 | $80,869,945 | 3,533,030,730 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $2.69 | -1.66% | -1.49% | 60.37% | $3,487,593,715 | $1,256,310,639 | 1,296,537,023 NEAR | ![]() | |
| 30 | $0.000006 | -0.54% | -2.38% | -3.30% | $3,245,970,406 | $145,040,612 | 589,243,263,606,967 SHIB | ![]() | |
| 31 | $281.36 | -2.61% | 0.72% | 9.14% | $3,079,108,655 | $380,187,670 | 10,943,726 TAO | ![]() | |
| 32 | $0.067486 | -0.70% | -2.88% | -1.96% | $3,023,170,642 | $8,932,168 | 44,796,812,746 CRO | ![]() | |
| 33 | $0.999700 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $2,732,992,186 | $59,475,511 | 2,733,812,719 USDG | ![]() | |
| 34 | $4,479.48 | -0.28% | -1.45% | -0.46% | $2,655,543,783 | $240,276,515 | 592,824 XAUt | ![]() | |
| 35 | $4,486.29 | -0.30% | -1.50% | -0.32% | $2,109,906,600 | $170,404,291 | 470,301 PAXG | ![]() | |
| 36 | $1.25 | -1.18% | -2.96% | 1.70% | $2,108,115,236 | $161,036,488 | 1,685,608,797 DOT | ![]() | |
| 37 | $0.635722 | -0.37% | -2.70% | 1.94% | $2,099,342,374 | $39,829,268 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $3.24 | -1.17% | -3.90% | -6.77% | $2,060,687,906 | $144,385,075 | 635,619,563 UNI | ![]() | |
| 39 | $0.412368 | -1.83% | -6.19% | 11.55% | $2,007,953,715 | $320,706,851 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $89.01 | -1.14% | 6.88% | 12.01% | $1,869,170,371 | $327,550,702 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 41 | $0.679084 | -0.74% | -2.80% | 4.48% | $1,765,917,494 | $78,352,337 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.999855 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,763,896,374 | $183,873,069 | 1,764,151,389 RLUSD | ![]() | |
| 43 | $0.055432 | -6.89% | -10.56% | -7.74% | $1,761,246,378 | $59,365,872 | 31,773,347,142 WLFI | ![]() | |
| 44 | $0.069227 | -0.52% | -2.07% | 1.10% | $1,609,156,033 | $12,489,114 | 23,244,470,147 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.143429 | -2.13% | -3.99% | -3.73% | $1,519,208,447 | $10,555,319 | 10,592,041,068 PI | ![]() | |
| 46 | $0.998176 | -0.08% | -0.04% | -0.09% | $1,516,884,516 | $7,552,373 | 1,519,657,027 USDD | ![]() | |
| 47 | $2.66 | -1.90% | -1.53% | 6.33% | $1,468,850,431 | $100,338,910 | 553,013,256 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.000004 | -0.72% | -3.48% | -3.73% | $1,456,192,317 | $203,481,478 | 413,772,485,432,296 PEPE | ![]() | |
| 49 | $2.01 | 0.45% | 0.56% | 0.39% | $1,404,709,807 | $17,811,045 | 698,939,249 BGB | ![]() | |
| 50 | $0.399644 | 0.45% | 27.65% | 66.67% | $1,364,601,211 | $771,919,904 | 3,414,545,758 WLD | ![]() | |
| 51 | $8.64 | -1.13% | -4.87% | -4.21% | $1,354,569,652 | $55,184,509 | 156,854,030 ETC | ![]() | |
| 52 | $16.01 | -1.76% | -8.21% | 14.61% | $1,340,802,088 | $34,114,613 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 53 | $85.95 | -0.77% | -1.22% | -3.14% | $1,323,844,678 | $246,114,960 | 15,402,627 AAVE | ![]() | |
| 54 | $2.33 | -2.71% | 6.72% | 26.52% | $1,210,632,150 | $238,845,316 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 55 | $2.31 | 2.41% | 0.88% | 29.98% | $1,130,214,072 | $39,552,681 | 489,873,829 MORPHO | ![]() | |
| 56 | $2.20 | -2.30% | 1.67% | 6.29% | $1,121,555,562 | $79,097,182 | 510,392,297 ATOM | ![]() | |
| 57 | $7.97 | -0.16% | -1.14% | 0.80% | $1,073,114,955 | $2,703,815 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 58 | $0.999757 | -0.01% | -0.01% | 0 | $1,062,600,818 | $589,049,685 | 1,062,858,783 U | ![]() | |
| 59 | $0.091555 | -0.75% | -1.94% | 2.55% | $975,041,847 | $45,107,278 | 10,649,775,793 POL | ![]() | |
| 60 | $0.108376 | -1.43% | -4.81% | -2.66% | $966,496,407 | $32,850,140 | 8,918,019,215 ALGO | ![]() | |
| 61 | $76.45 | 0.16% | -3.67% | 3.51% | $922,942,164 | $18,550,542 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.032634 | -1.48% | -2.52% | -4.60% | $896,275,728 | $13,963,595 | 27,464,885,131 KAS | ![]() | |
| 63 | $0.097483 | -2.64% | -4.03% | -5.73% | $879,935,630 | $116,750,931 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 64 | $0.036983 | -0.33% | -0.44% | 5.38% | $851,692,206 | $21,636,030 | 23,029,036,351 STABLE | ![]() | |
| 65 | $17.68 | -1.40% | -1.79% | 4.84% | $820,057,900 | $58,828,022 | 46,383,593 VVV | ![]() | |
| 66 | $0.093444 | -0.15% | 1.14% | 2.69% | $798,366,929 | $37,772,828 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 67 | $0.968450 | -1.55% | -1.60% | 3.09% | $793,717,051 | $79,525,378 | 819,574,858 APT | ![]() | |
| 68 | $6.99 | -0.87% | -0.77% | -0.34% | $787,174,387 | $2,638,519 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 69 | $1.00 | -1.98% | 0.03% | 6.23% | $784,558,210 | $124,697,514 | 783,996,332 FIL | ![]() | |
| 70 | $0.008160 | -0.18% | -2.01% | -1.18% | $704,231,266 | $2,342,041 | 86,307,129,649 FLR | ![]() | |
| 71 | $0.243113 | -5.43% | -8.81% | -6.02% | $688,530,850 | $39,643,312 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 72 | $0.107643 | -1.47% | -2.52% | -6.25% | $673,396,968 | $72,602,046 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.198790 | -1.83% | -2.12% | 1.40% | $660,045,246 | $36,022,697 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 74 | $0.031584 | -0.87% | -3.18% | -3.84% | $649,130,880 | $23,601,751 | 20,552,821,824 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.001781 | -2.34% | -3.18% | 5.29% | $628,966,067 | $72,949,103 | 353,085,628,102 PUMP | ![]() | |
| 76 | $5.71 | -1.34% | -1.47% | 14.13% | $570,817,645 | $189,900,361 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 77 | $0.251983 | -1.68% | 9.24% | 31.38% | $569,199,458 | $356,918,063 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 78 | $43.33 | -1.64% | -5.02% | 0.65% | $550,866,390 | $87,170,315 | 12,714,164 DASH | ![]() | |
| 79 | $0.006356 | -2.21% | -5.46% | -4.32% | $546,513,070 | $26,560,470 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 80 | $0.033054 | 0.13% | 2.47% | 5.65% | $548,943,006 | $24,112,742 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 81 | $0.008539 | -1.81% | -5.09% | -0.97% | $536,765,891 | $112,526,887 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 82 | $0.828422 | -0.63% | -3.31% | -5.88% | $535,281,559 | $14,504,362 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $0.811334 | -2.29% | 3.53% | 13.90% | $533,034,925 | $182,526,218 | 656,986,027 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.000006 | -1.05% | -3.05% | 0.55% | $523,734,886 | $38,857,913 | 87,994,730,257,159 BONK | ![]() | |
| 85 | $0.998471 | -0.02% | -0.05% | -0.04% | $493,758,916 | $24,991,733 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $2.01 | -1.05% | -4.35% | -1.04% | $477,798,624 | $190,418,694 | 237,413,149 TRUMP | ![]() | |
| 87 | $1.34 | -1.69% | -1.80% | 2.20% | $467,470,361 | $8,535,306 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 88 | $1.41 | -0.86% | -2.94% | 1.39% | $460,158,318 | $35,161,286 | 325,480,135 CAKE | ![]() | |
| 89 | $0.064398 | -1.65% | 3.00% | 7.08% | $457,009,579 | $86,596,991 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 90 | $0.242108 | -1.40% | -3.65% | 4.49% | $439,330,068 | $9,023,042 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $0.000079 | -1.23% | -3.10% | 2.23% | $438,805,040 | $32,266,681 | 5,543,393,305,644 LUNC | ![]() | |
| 92 | $1.16 | 0 | -0.19% | 0.10% | $437,951,825 | $35,640,322 | 376,859,290 EURC | ![]() | |
| 93 | $1.30 | -1.74% | -3.65% | -2.70% | $434,563,169 | $35,521,943 | 334,008,156 ZRO | ![]() | |
| 94 | $0.466422 | -2.44% | -3.30% | 18.96% | $429,077,350 | $107,985,348 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 95 | $0.421007 | -1.06% | -2.98% | 0.40% | $421,006,549 | $9,016,290 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 96 | $0.431296 | -2.49% | -2.94% | 5.43% | $406,007,698 | $26,033,707 | 941,366,118 AERO | ![]() | |
| 97 | $0.020432 | 0.38% | 0.83% | 4.03% | $392,855,257 | $64,274,284 | 19,227,254,518 SUN | ![]() | |
| 98 | $0.210502 | -1.60% | 6.92% | -12.12% | $378,903,996 | $64,171,726 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 99 | $0.997147 | -0.02% | -0.06% | -0.06% | $373,079,961 | $336,818,974 | 374,147,455 FDUSD | ![]() | |
| 100 | $0.035076 | -2.26% | -5.67% | -25.07% | $364,012,900 | $84,936,475 | 10,377,700,338 CHZ | ![]() |
