Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,699.91 | 0.12% | -1.73% | 2.62% | $1,600,370,960,661 | $31,198,623,370 | 20,079,959 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,457.95 | 0.15% | -2.74% | 0.92% | $299,921,658,269 | $14,934,320,156 | 122,020,933 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999995 | 0 | 0.02% | 0 | $183,391,441,156 | $72,568,281,913 | 183,392,383,062 USDT | ![]() | |
| 4 | $749.68 | 0.30% | 4.28% | 8.99% | $99,828,698,628 | $1,990,033,979 | 133,162,005 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.41 | 0.40% | -3.07% | 1.67% | $88,350,940,992 | $2,937,786,779 | 62,744,504,852 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999857 | 0 | -0.01% | -0.02% | $74,604,105,917 | $13,939,577,151 | 74,614,792,392 USDC | ![]() | |
| 7 | $102.60 | 0.34% | -1.61% | -0.80% | $60,055,016,841 | $2,832,121,913 | 585,359,648 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.332869 | 0.04% | 1.46% | -1.69% | $31,601,030,870 | $435,817,401 | 94,935,230,351 TRX | ![]() | |
| 9 | $84.75 | 0.30% | -2.21% | 4.29% | $21,317,359,277 | $1,105,923,259 | 251,537,609 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,008.25 | 0.20% | 0.39% | 27.03% | $16,993,520,410 | $1,410,772,802 | 16,854,428 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.086022 | 0.41% | -1.85% | 1.85% | $14,752,743,783 | $954,821,148 | 171,499,693,127 DOGE | ![]() | |
| 12 | $525.05 | -0.68% | -3.96% | 12.26% | $9,871,301,821 | $148,535,394 | 18,800,616 XMR | ![]() | |
| 13 | $11.84 | 0.81% | -1.76% | 4.61% | $8,858,180,847 | $366,505,101 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.26 | 0.01% | -0.53% | -4.13% | $8,518,277,993 | $271,289 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.213630 | 0.13% | -4.20% | 6.87% | $7,846,685,216 | $577,580,477 | 36,730,265,645 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.183263 | 0.60% | -1.18% | 3.36% | $6,377,937,555 | $133,056,996 | 34,802,068,406 XLM | ![]() | |
| 17 | $251.74 | 0.19% | -2.97% | 3.10% | $5,056,189,011 | $157,950,852 | 20,084,875 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.999609 | 0 | -0.04% | -0.03% | $4,582,373,529 | $23,629,440 | 4,584,164,815 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.999785 | 0 | 0 | -0.02% | $4,337,528,884 | $61,564,392 | 4,338,463,472 USDe | ![]() | |
| 20 | $0.108561 | 0.46% | -3.74% | -3.62% | $4,288,795,082 | $14,619,679 | 39,505,801,422 CC | ![]() | |
| 21 | $0.999687 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | $4,228,183,511 | $1,189,918,427 | 4,229,508,890 USD1 | ![]() | |
| 22 | $53.00 | -0.20% | 3.42% | 8.23% | $4,111,394,834 | $360,213,177 | 77,572,967 LTC | ![]() | |
| 23 | $1.43 | 0.13% | 3.60% | 5.15% | $3,965,055,210 | $81,946,625 | 2,781,395,496 GRAM | ![]() | |
| 24 | $6.31 | 1.49% | -0.96% | 44.48% | $3,926,609,868 | $516,826,608 | 622,424,424 UNI | ![]() | |
| 25 | $0.080392 | 0.97% | 1.63% | 7.64% | $3,523,707,931 | $51,696,293 | 43,831,559,705 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.999941 | 0.04% | -0.01% | -0.04% | $3,257,880,661 | $1,643,423,222 | 3,258,072,796 USDG | ![]() | |
| 27 | $7.50 | 0.28% | -0.03% | 3.28% | $3,236,646,930 | $308,093,161 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.787161 | -0.08% | 1.47% | 7.00% | $3,224,633,694 | $502,088,871 | 4,096,537,147 SUI | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | 0.09% | 0.90% | 5.96% | $3,181,365,831 | $70,860,053 | 589,239,235,834,894 SHIB | ![]() | |
| 30 | $2.22 | -0.03% | 11.16% | 23.63% | $2,893,248,751 | $629,522,580 | 1,305,478,216 NEAR | ![]() | |
| 31 | $1.00 | 0.01% | -0.01% | 0.04% | $2,870,639,937 | $67,964,012 | 2,870,618,341 PYUSD | ![]() | |
| 32 | $0.056244 | 0.03% | -2.74% | -1.05% | $2,729,795,654 | $4,770,289 | 48,535,204,332 CRO | ![]() | |
| 33 | $4,426.64 | -0.01% | -0.74% | -0.66% | $2,712,750,540 | $259,395,232 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 34 | $236.25 | 0.04% | 2.44% | 1.74% | $2,671,665,205 | $219,791,445 | 11,308,590 TAO | ![]() | |
| 35 | $1.12 | -0.10% | 8.20% | 9.69% | $2,549,716,743 | $1,608,521 | 2,269,297,265 M | ![]() | |
| 36 | $0.999997 | 0 | 0 | -0.03% | $2,407,143,470 | $161,136,018 | 2,407,151,385 RLUSD | ![]() | |
| 37 | $111.51 | 0.29% | 1.60% | 0.58% | $2,341,750,943 | $28,146,383 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.753580 | 1.63% | 1.14% | 7.96% | $2,036,383,397 | $191,884,469 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 39 | $129.97 | 0.22% | -3.38% | 7.04% | $2,005,055,091 | $275,586,252 | 15,427,189 AAVE | ![]() | |
| 40 | $4,432.61 | -0.02% | -0.80% | -0.59% | $1,917,117,498 | $190,916,314 | 432,503 PAXG | ![]() | |
| 41 | $0.575719 | 0.18% | 1.39% | 12.13% | $1,901,193,141 | $26,920,410 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 42 | $0.056556 | 0.05% | -1.81% | -1.68% | $1,797,175,964 | $40,960,794 | 31,776,983,128 WLFI | ![]() | |
| 43 | $0.368335 | -0.03% | 0.21% | 5.57% | $1,793,546,342 | $134,807,899 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 44 | $0.004186 | 0.17% | -2.94% | -9.05% | $1,655,077,685 | $161,510,925 | 395,417,448,941 PUMP | ![]() | |
| 45 | $0.163403 | -0.05% | -3.86% | 4.66% | $1,649,600,816 | $602,589,449 | 10,095,312,500 ENA | ![]() | |
| 46 | $0.067361 | -0.52% | -2.06% | -0.39% | $1,577,887,387 | $13,290,826 | 23,424,474,537 SKY | ![]() | |
| 47 | $0.903466 | 0.49% | 2.96% | 7.84% | $1,537,092,018 | $141,581,378 | 1,701,327,197 DOT | ![]() | |
| 48 | $1.00 | 0.07% | 0.29% | 0.02% | $1,482,733,553 | $1,543,870 | 1,480,912,913 USDD | ![]() | |
| 49 | $2.65 | 0.64% | 2.51% | 7.10% | $1,474,005,002 | $77,987,253 | 556,206,028 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.000004 | 0.53% | -4.06% | -2.50% | $1,460,790,611 | $305,707,563 | 413,772,355,108,408 PEPE | ![]() | |
| 51 | $0.396446 | 0.34% | 0.85% | 5.52% | $1,440,539,128 | $161,805,230 | 3,633,633,050 WLD | ![]() | |
| 52 | $2.02 | 1.75% | 1.29% | 5.18% | $1,407,584,908 | $8,570,367 | 697,953,438 BGB | ![]() | |
| 53 | $2.53 | 0.36% | 0.78% | 5.36% | $1,312,098,233 | $28,744,359 | 518,498,059 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $0.999328 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,276,640,943 | $181,086,910 | 1,277,499,108 U | ![]() | |
| 55 | $7.68 | -0.22% | 0.14% | 2.66% | $1,213,407,327 | $39,692,802 | 158,069,065 ETC | ![]() | |
| 56 | $4.61 | 0.17% | 1.69% | 33.90% | $1,152,980,310 | $168,590,771 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 57 | $0.095206 | 0.72% | -0.05% | 3.26% | $1,060,752,626 | $4,903,314 | 11,141,680,597 PI | ![]() | |
| 58 | $0.094466 | -0.39% | -0.33% | -10.47% | $1,011,629,034 | $56,198,228 | 10,708,873,796 POL | ![]() | |
| 59 | $7.09 | 0.16% | -0.44% | 2.59% | $972,434,244 | $2,569,223 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 60 | $8.65 | 0.21% | 1.80% | 10.29% | $922,657,560 | $2,463,018 | 106,617,286 GT | ![]() | |
| 61 | $0.109037 | -0.20% | 0.29% | 9.73% | $892,874,637 | $21,913,033 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 62 | $0.131808 | -0.45% | -6.49% | 51.20% | $880,226,530 | $257,603,830 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 63 | $17.98 | 1.75% | 4.00% | 13.00% | $864,050,118 | $23,730,224 | 48,059,065 VVV | ![]() | |
| 64 | $66.63 | -1.32% | 25.72% | 72.81% | $854,674,835 | $558,775,358 | 12,826,858 DASH | ![]() | |
| 65 | $0.093654 | 0.03% | 1.12% | 9.08% | $846,524,998 | $24,223,095 | 9,038,889,929 ALGO | ![]() | |
| 66 | $0.030284 | 0.08% | 1.44% | 9.02% | $838,344,418 | $12,998,559 | 27,682,593,815 KAS | ![]() | |
| 67 | $1.55 | -0.25% | 1.79% | 3.88% | $817,958,281 | $23,613,897 | 528,734,411 ATOM | ![]() | |
| 68 | $63.98 | 0.02% | -2.89% | 4.35% | $772,376,303 | $5,634,141 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 69 | $1.49 | 0.86% | 1.14% | 5.29% | $770,503,325 | $26,847,033 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 70 | $0.029160 | -0.28% | -0.37% | 11.43% | $759,348,604 | $10,421,899 | 26,040,891,975 STABLE | ![]() | |
| 71 | $0.219227 | 0.41% | -2.08% | 0.97% | $727,902,543 | $38,182,673 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 72 | $2.14 | 3.58% | 7.46% | 25.57% | $686,852,929 | $80,902,132 | 320,770,474 CAKE | ![]() | |
| 73 | $0.766688 | 0.29% | -0.96% | 12.33% | $633,929,995 | $76,182,090 | 826,841,756 FIL | ![]() | |
| 74 | $2.38 | -0.24% | -0.41% | -13.09% | $623,631,592 | $498,064,258 | 261,880,004 TRUMP | ![]() | |
| 75 | $0.858645 | 3.07% | 26.07% | 374.93% | $604,749,933 | $173,423,853 | 704,307,624 PONS | ![]() | |
| 76 | $0.006909 | -0.09% | 1.57% | 3.07% | $594,046,110 | $14,745,293 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 77 | $0.027729 | -0.04% | -1.52% | 0.49% | $582,971,689 | $4,315,449 | 21,023,896,889 XDC | ![]() | |
| 78 | $0.006717 | 0.26% | -3.07% | 7.40% | $583,062,590 | $2,532,926 | 86,797,627,450 FLR | ![]() | |
| 79 | $0.360134 | 0.93% | -4.84% | 18.70% | $559,176,220 | $52,236,962 | 1,552,688,760 CRV | ![]() | |
| 80 | $0.597361 | 0.11% | -8.49% | 13.16% | $556,139,290 | $23,606,474 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 81 | $0.838697 | 0.24% | -1.12% | 1.65% | $541,920,617 | $4,208,276 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 82 | $0.008592 | 0.14% | -1.96% | -4.27% | $540,067,014 | $190,623,343 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 83 | $0.556412 | -0.19% | -2.44% | 4.67% | $537,131,844 | $29,892,577 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 84 | $0.530841 | 1.11% | 7.51% | 6.80% | $530,840,781 | $7,169,016 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 85 | $0.599608 | -0.17% | 0.45% | 11.98% | $514,754,058 | $56,209,228 | 858,484,420 APT | ![]() | |
| 86 | $0.516946 | 0.04% | 1.18% | 6.80% | $510,125,190 | $35,882,309 | 986,804,667 AERO | ![]() | |
| 87 | $0.999529 | 0 | 0.01% | 0.16% | $494,281,926 | $17,619,173 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 88 | $4.92 | 0.33% | 1.45% | -2.40% | $491,980,886 | $53,484,069 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 89 | $0.260322 | -0.30% | -4.77% | 4.70% | $472,381,014 | $15,503,053 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 90 | $1.16 | -0.04% | -0.10% | 0.21% | $458,101,040 | $40,430,994 | 394,566,159 EURC | ![]() | |
| 91 | $0.685804 | 0.36% | -0.12% | 0.65% | $451,920,304 | $53,126,676 | 658,964,324 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $0.053898 | 0.74% | -2.24% | 15.09% | $424,447,895 | $14,751,825 | 7,874,961,199 PYTH | ![]() | |
| 93 | $1.06 | 0.65% | -4.95% | -0.48% | $396,243,549 | $46,311,169 | 373,895,336 ZRO | ![]() | |
| 94 | $0.165393 | -0.31% | 5.03% | 12.41% | $382,327,482 | $134,275,037 | 2,311,634,230 FET | ![]() | |
| 95 | $0.116059 | 8.03% | 17.05% | 24.75% | $364,425,572 | $40,824,111 | 3,140,000,000 FF | ![]() | |
| 96 | $0.021742 | 0.91% | 1.97% | 13.22% | $361,081,920 | $13,767,783 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $0.047747 | -0.06% | -2.02% | 4.45% | $356,195,278 | $34,160,344 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 98 | $16.85 | 0.01% | 0.79% | 1.40% | $338,317,318 | $8,846,209 | 20,079,403 BSV | ![]() | |
| 99 | $0.364049 | 0.20% | 0.12% | 7.62% | $334,900,747 | $21,485,180 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 100 | $0.998634 | -0.01% | -0.07% | 0 | $333,963,888 | $280,788,852 | 334,420,598 FDUSD | ![]() |
