Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,933.44 | -0.96% | 0.27% | 2.89% | $1,585,125,886,862 | $27,547,449,139 | 20,081,803 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,491.20 | -1.15% | 0.02% | 4.89% | $304,007,945,754 | $13,254,836,421 | 122,032,627 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999835 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | $183,429,904,608 | $66,001,293,975 | 183,460,193,480 USDT | ![]() | |
| 4 | $751.28 | -0.69% | -0.46% | 9.99% | $100,041,693,914 | $1,643,115,814 | 133,161,380 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.42 | -1.17% | 1.59% | 7.10% | $89,163,791,613 | $2,867,908,708 | 62,744,504,852 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999918 | 0 | 0 | 0 | $74,371,107,287 | $13,168,418,073 | 74,377,191,266 USDC | ![]() | |
| 7 | $103.53 | -1.22% | -0.13% | 4.98% | $60,694,153,253 | $2,628,350,172 | 586,250,621 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.338988 | -0.12% | 0.13% | 5.06% | $32,184,168,907 | $423,281,106 | 94,942,042,034 TRX | ![]() | |
| 9 | $85.77 | -0.94% | 1.66% | 5.47% | $21,604,014,413 | $1,025,098,701 | 251,886,797 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,235.29 | -0.59% | 7.52% | 52.66% | $20,827,914,396 | $1,397,117,175 | 16,860,764 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.090129 | -1.41% | -0.41% | 11.45% | $15,462,049,806 | $891,413,292 | 171,554,413,127 DOGE | ![]() | |
| 12 | $497.56 | -1.10% | -4.48% | -4.09% | $9,355,311,724 | $120,829,543 | 18,802,344 XMR | ![]() | |
| 13 | $12.24 | -2.07% | -3.89% | 10.67% | $9,154,814,722 | $371,278,457 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.18 | -0.01% | -0.13% | -1.02% | $8,445,337,309 | $144,383 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.217924 | -1.94% | -1.16% | 12.23% | $8,006,253,497 | $649,884,157 | 36,738,713,413 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.187446 | -1.54% | -2.01% | 8.34% | $6,523,771,542 | $169,420,130 | 34,803,514,125 XLM | ![]() | |
| 17 | $257.14 | -1.25% | -0.48% | 5.25% | $5,165,004,175 | $152,691,255 | 20,086,734 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.999873 | 0.01% | 0.12% | 0 | $4,572,932,771 | $23,034,902 | 4,573,515,574 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.999731 | -0.01% | 0 | 0.02% | $4,453,748,989 | $83,328,312 | 4,454,949,152 USDe | ![]() | |
| 20 | $0.999487 | -0.02% | -0.01% | 0.02% | $4,259,320,470 | $986,716,268 | 4,261,507,686 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.106521 | -1.41% | 1.15% | -5.63% | $4,213,809,855 | $16,061,112 | 39,558,504,216 CC | ![]() | |
| 22 | $54.13 | -0.96% | -2.83% | 10.88% | $4,199,905,855 | $294,093,675 | 77,590,823 LTC | ![]() | |
| 23 | $6.67 | -2.39% | -6.43% | 9.53% | $4,149,888,639 | $425,442,086 | 622,028,423 UNI | ![]() | |
| 24 | $1.40 | -0.90% | 0.02% | 5.79% | $3,892,025,299 | $54,658,187 | 2,785,150,463 GRAM | ![]() | |
| 25 | $0.078906 | -1.26% | -2.12% | 7.50% | $3,458,567,580 | $52,978,826 | 43,831,559,703 HBAR | ![]() | |
| 26 | $7.91 | -1.56% | -2.46% | 11.28% | $3,414,281,415 | $360,002,023 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | 0.01% | $3,321,261,561 | $1,008,052,378 | 3,320,746,686 USDG | ![]() | |
| 28 | $0.807480 | -2.33% | -2.63% | 12.70% | $3,307,873,017 | $577,800,542 | 4,096,537,147 SUI | ![]() | |
| 29 | $2.44 | -1.21% | 4.28% | 32.74% | $3,188,892,917 | $486,266,263 | 1,305,833,340 NEAR | ![]() | |
| 30 | $0.000005 | -1.31% | -1.51% | 5.83% | $3,188,145,555 | $66,740,789 | 589,239,169,224,830 SHIB | ![]() | |
| 31 | $257.14 | -2.10% | 0.58% | 18.56% | $2,911,438,178 | $280,011,358 | 11,322,385 TAO | ![]() | |
| 32 | $0.059968 | -0.97% | 0.85% | 10.13% | $2,911,086,189 | $38,000,307 | 48,543,608,848 CRO | ![]() | |
| 33 | $0.999716 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | $2,833,112,757 | $36,832,829 | 2,833,917,075 PYUSD | ![]() | |
| 34 | $1.19 | -0.70% | 2.33% | 13.73% | $2,704,815,344 | $1,745,668 | 2,270,793,788 M | ![]() | |
| 35 | $4,387.72 | -0.28% | -0.26% | 1.79% | $2,688,900,505 | $195,647,992 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 36 | $0.999719 | -0.04% | -0.03% | -0.02% | $2,442,053,225 | $275,465,056 | 2,442,740,048 RLUSD | ![]() | |
| 37 | $114.04 | -0.78% | -1.91% | 6.67% | $2,394,794,248 | $24,204,184 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.642259 | -0.86% | 2.15% | 17.45% | $2,120,927,985 | $32,344,796 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 39 | $0.751660 | -1.65% | -2.25% | 7.58% | $2,031,194,685 | $131,317,622 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.18 | -0.44% | 8.11% | 38.21% | $2,001,096,651 | $445,068,745 | 1,701,942,936 DOT | ![]() | |
| 41 | $128.60 | -1.80% | -2.34% | 1.56% | $1,984,041,203 | $182,858,088 | 15,427,518 AAVE | ![]() | |
| 42 | $4,392.56 | -0.25% | -0.25% | 1.72% | $1,899,798,112 | $170,660,815 | 432,503 PAXG | ![]() | |
| 43 | $0.004448 | -1.76% | 3.20% | 5.32% | $1,845,137,678 | $222,514,232 | 414,845,704,631 PUMP | ![]() | |
| 44 | $0.373793 | -1.77% | -2.15% | 9.76% | $1,820,121,255 | $111,238,397 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 45 | $0.055716 | -0.43% | -0.84% | -1.93% | $1,770,506,910 | $27,909,293 | 31,777,112,471 WLFI | ![]() | |
| 46 | $0.163946 | -2.12% | -0.52% | 6.09% | $1,655,084,665 | $477,113,524 | 10,095,312,500 ENA | ![]() | |
| 47 | $0.447694 | -2.01% | -7.47% | 24.27% | $1,646,977,248 | $286,963,999 | 3,678,797,268 WLD | ![]() | |
| 48 | $2.85 | -1.30% | -8.09% | 12.15% | $1,584,099,326 | $78,462,587 | 556,266,816 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.064724 | -1.68% | -5.02% | -8.70% | $1,516,346,679 | $11,976,321 | 23,427,809,076 SKY | ![]() | |
| 50 | $0.000004 | -1.98% | 0.38% | 6.90% | $1,513,847,412 | $241,556,756 | 413,772,355,108,408 PEPE | ![]() | |
| 51 | $0.999313 | -0.10% | -0.10% | -0.05% | $1,495,422,740 | $2,644,023 | 1,496,450,320 USDD | ![]() | |
| 52 | $1.97 | -1.86% | -1.43% | 3.80% | $1,378,135,169 | $11,201,795 | 697,981,876 BGB | ![]() | |
| 53 | $8.37 | -1.46% | 1.50% | 16.04% | $1,323,795,513 | $116,341,075 | 158,118,670 ETC | ![]() | |
| 54 | $5.14 | -1.84% | 6.35% | 45.83% | $1,285,132,255 | $126,994,886 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 55 | $0.999066 | -0.03% | -0.02% | 0.01% | $1,284,798,420 | $198,955,450 | 1,286,000,008 U | ![]() | |
| 56 | $25.67 | -5.37% | 42.01% | 61.03% | $1,236,414,459 | $302,393,415 | 48,172,627 VVV | ![]() | |
| 57 | $2.37 | -1.83% | -1.96% | -7.56% | $1,227,010,077 | $22,905,823 | 518,503,805 MORPHO | ![]() | |
| 58 | $0.170965 | 0.53% | -2.21% | 48.89% | $1,141,716,739 | $311,906,652 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 59 | $0.097592 | -0.57% | 1.63% | 4.50% | $1,087,334,903 | $6,933,778 | 11,141,680,597 PI | ![]() | |
| 60 | $2.00 | 1.61% | 19.75% | 37.51% | $1,060,617,822 | $102,486,739 | 529,464,204 ATOM | ![]() | |
| 61 | $0.097721 | -1.38% | 1.23% | 7.31% | $1,046,710,453 | $77,473,159 | 10,711,198,035 POL | ![]() | |
| 62 | $0.035606 | -1.46% | 1.99% | 29.29% | $985,931,419 | $18,240,480 | 27,690,175,876 KAS | ![]() | |
| 63 | $9.22 | -0.65% | 0.93% | 16.17% | $982,538,894 | $2,355,328 | 106,621,912 GT | ![]() | |
| 64 | $6.97 | -0.92% | -0.84% | 0.99% | $955,970,954 | $2,746,374 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 65 | $0.097878 | -1.33% | 0.38% | 9.66% | $884,788,799 | $34,064,475 | 9,039,734,432 ALGO | ![]() | |
| 66 | $0.103027 | -0.56% | -1.02% | -0.64% | $843,665,000 | $39,562,519 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 67 | $64.42 | -1.92% | 2.61% | 54.11% | $826,419,456 | $180,514,095 | 12,828,223 DASH | ![]() | |
| 68 | $68.03 | -1.44% | 1.15% | 5.50% | $821,260,245 | $7,006,452 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 69 | $0.244427 | -1.96% | -0.40% | 14.22% | $811,573,780 | $66,804,152 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 70 | $1.51 | -1.66% | -1.74% | 7.20% | $782,657,799 | $29,722,473 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 71 | $0.028261 | -0.68% | -2.03% | -0.26% | $739,302,024 | $8,483,545 | 26,159,899,519 STABLE | ![]() | |
| 72 | $2.29 | -1.70% | -2.90% | 26.92% | $731,688,595 | $61,347,074 | 320,182,296 CAKE | ![]() | |
| 73 | $0.828821 | -1.00% | -3.91% | 4.53% | $685,633,898 | $90,411,340 | 827,239,700 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.007770 | -1.57% | 1.36% | 18.26% | $668,096,155 | $49,422,975 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 75 | $6.26 | -1.30% | -1.10% | 30.28% | $625,404,437 | $119,471,510 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 76 | $0.028717 | -0.01% | -1.36% | 3.92% | $616,698,699 | $8,023,880 | 21,474,758,704 XDC | ![]() | |
| 77 | $2.23 | -2.26% | -2.16% | 0.69% | $608,624,357 | $257,049,703 | 273,136,130 TRUMP | ![]() | |
| 78 | $0.628160 | -1.49% | 5.38% | 9.62% | $606,394,484 | $54,224,866 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 79 | $0.599346 | -2.21% | -7.36% | 29.70% | $591,289,149 | $73,970,939 | 986,557,598 AERO | ![]() | |
| 80 | $0.006491 | -0.49% | -0.75% | -1.15% | $564,113,884 | $3,427,537 | 86,905,216,903 FLR | ![]() | |
| 81 | $0.359766 | -1.42% | -1.75% | -2.07% | $559,256,889 | $32,341,460 | 1,554,500,999 CRV | ![]() | |
| 82 | $0.643194 | -1.54% | -3.62% | 15.72% | $552,298,188 | $80,387,985 | 858,680,831 APT | ![]() | |
| 83 | $0.789127 | -2.82% | 10.78% | 111.09% | $551,017,803 | $155,022,190 | 698,262,465 PONS | ![]() | |
| 84 | $0.843929 | -0.29% | 1.78% | 1.29% | $545,301,039 | $4,296,106 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 85 | $0.511670 | -1.37% | -0.73% | 8.21% | $511,670,037 | $3,079,997 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 86 | $0.008121 | -1.98% | -2.97% | -1.84% | $510,519,196 | $184,848,669 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.999334 | -0.01% | 0.01% | 0.06% | $494,185,945 | $16,680,202 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 88 | $0.269577 | -1.56% | -0.19% | 5.86% | $489,176,002 | $11,600,128 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.520024 | -2.99% | -3.35% | -6.15% | $484,138,657 | $8,665,924 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 90 | $0.153196 | -1.09% | 28.54% | 41.98% | $481,034,356 | $126,641,017 | 3,140,000,000 FF | ![]() | |
| 91 | $0.709621 | -2.56% | -2.44% | 2.62% | $467,631,040 | $65,185,527 | 658,986,849 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $1.16 | -0.05% | 0.13% | 0.35% | $458,686,527 | $50,523,068 | 394,566,159 EURC | ![]() | |
| 93 | $0.054625 | -0.85% | 0.49% | 0.49% | $430,170,053 | $14,526,423 | 7,874,961,170 PYTH | ![]() | |
| 94 | $1.12 | -2.24% | -0.80% | 11.08% | $419,997,948 | $38,723,302 | 373,936,169 ZRO | ![]() | |
| 95 | $0.175770 | -1.65% | -5.38% | 15.69% | $406,309,176 | $136,559,396 | 2,311,598,435 FET | ![]() | |
| 96 | $0.023180 | -1.15% | -0.74% | 24.82% | $384,963,594 | $13,548,106 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $1.32 | -1.53% | 8.12% | 15.94% | $384,188,305 | $22,963,390 | 290,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 98 | $0.402903 | -1.99% | -6.07% | 12.61% | $370,644,028 | $32,795,473 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.049554 | -1.96% | 0.25% | 5.67% | $369,671,533 | $55,204,019 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 100 | $2.11 | -0.56% | -6.64% | 17.98% | $364,929,430 | $38,628,899 | 172,930,581 PENDLE | ![]() |
