Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,600.90 | -0.05% | -0.26% | 2.60% | $1,720,102,640,086 | $25,622,908,421 | 20,094,446 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,697.82 | 0.06% | -0.61% | 0.70% | $329,431,693,791 | $11,069,919,007 | 122,110,435 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999912 | 0 | 0.01% | 0.02% | $184,072,154,148 | $61,678,936,999 | 184,088,295,340 USDT | ![]() | |
| 4 | $779.71 | 0.06% | -0.84% | 3.11% | $103,825,237,166 | $1,261,077,400 | 133,158,937 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.50 | -0.16% | -0.17% | 0.71% | $94,777,355,248 | $1,775,650,919 | 63,092,975,951 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999901 | 0 | 0.01% | -0.01% | $74,258,623,883 | $13,946,074,847 | 74,265,979,497 USDC | ![]() | |
| 7 | $120.92 | -0.12% | 0.21% | 1.94% | $71,147,676,615 | $2,312,228,608 | 588,384,913 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.335672 | -0.11% | -0.22% | 0.25% | $31,883,708,122 | $354,033,176 | 94,984,802,050 TRX | ![]() | |
| 9 | $91.85 | -0.39% | -3.09% | 6.98% | $23,018,500,372 | $987,322,779 | 250,603,368 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,341.53 | -0.54% | -0.56% | -4.19% | $22,677,291,867 | $829,721,236 | 16,904,091 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.093690 | -0.27% | -2.03% | -0.20% | $16,108,011,573 | $848,768,158 | 171,928,563,127 DOGE | ![]() | |
| 12 | $555.98 | -0.42% | -0.46% | 2.33% | $10,460,243,820 | $113,436,471 | 18,814,195 XMR | ![]() | |
| 13 | $13.97 | -0.23% | 0.16% | -4.69% | $10,448,257,245 | $230,726,283 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.269604 | -0.72% | 0.15% | 10.56% | $9,917,717,582 | $823,096,255 | 36,786,187,632 ADA | ![]() | |
| 15 | $8.89 | -0.01% | -0.39% | -1.57% | $8,179,577,438 | $163,643 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 16 | $0.212830 | 0.02% | -1.42% | -4.48% | $7,457,474,091 | $145,681,278 | 35,039,556,020 XLM | ![]() | |
| 17 | $5.16 | -0.04% | -2.33% | 5.11% | $6,754,578,835 | $918,146,600 | 1,308,264,672 NEAR | ![]() | |
| 18 | $314.98 | -0.02% | -0.35% | 2.23% | $6,330,800,515 | $141,235,855 | 20,099,347 BCH | ![]() | |
| 19 | $8.57 | -0.90% | -6.38% | -4.07% | $5,358,937,162 | $560,126,075 | 625,118,422 UNI | ![]() | |
| 20 | $69.01 | -0.42% | -1.76% | 2.61% | $5,361,765,421 | $242,001,400 | 77,690,136 LTC | ![]() | |
| 21 | $11.54 | 0.91% | 5.09% | 1.07% | $5,113,349,390 | $602,060,521 | 443,278,363 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.126580 | -1.02% | 0.06% | 0.66% | $5,035,284,516 | $19,146,890 | 39,779,337,142 CC | ![]() | |
| 23 | $0.999813 | 0 | 0 | -0.01% | $4,985,617,655 | $26,541,745 | 4,986,549,207 USDe | ![]() | |
| 24 | $1.18 | -0.52% | -3.32% | 2.89% | $4,876,718,542 | $601,834,065 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 25 | $0.999738 | -0.01% | 0 | -0.01% | $4,590,926,655 | $22,346,609 | 4,592,127,720 DAI | ![]() | |
| 26 | $0.999661 | 0 | 0 | 0.03% | $4,413,717,530 | $610,844,533 | 4,415,213,121 USD1 | ![]() | |
| 27 | $0.100104 | -0.34% | -2.01% | -3.39% | $4,404,363,986 | $84,816,584 | 43,997,753,967 HBAR | ![]() | |
| 28 | $1.53 | -0.60% | 0.27% | 2.41% | $4,312,462,530 | $55,064,239 | 2,820,589,361 GRAM | ![]() | |
| 29 | $304.56 | 0.04% | -0.77% | 1.03% | $3,530,122,755 | $188,570,585 | 11,590,754 TAO | ![]() | |
| 30 | $0.000006 | -0.01% | -2.00% | 0.66% | $3,408,522,415 | $59,818,084 | 589,238,555,223,134 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.066763 | 0.47% | -2.98% | -2.81% | $3,307,274,883 | $7,661,133 | 49,537,275,214 CRO | ![]() | |
| 32 | $0.239968 | 0.51% | -5.28% | -3.82% | $3,217,065,388 | $376,857,814 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 33 | $1.00 | 0 | -0.01% | 0 | $3,185,957,142 | $372,564,508 | 3,184,851,508 USDG | ![]() | |
| 34 | $261.23 | -0.65% | 0.65% | -2.67% | $3,153,722,296 | $211,294,965 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 35 | $4,168.95 | 0.06% | 0.60% | -0.19% | $2,957,134,144 | $261,878,924 | 709,324 XAUt | ![]() | |
| 36 | $0.999831 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $2,906,366,659 | $35,998,459 | 2,906,856,818 PYUSD | ![]() | |
| 37 | $0.006193 | -1.44% | -6.25% | 6.78% | $2,873,718,311 | $236,426,043 | 464,029,769,867 PUMP | ![]() | |
| 38 | $136.82 | 0.31% | 6.22% | 13.28% | $2,873,199,931 | $124,007,933 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $180.52 | -0.26% | -2.20% | 8.51% | $2,786,408,604 | $313,947,576 | 15,435,514 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.999968 | 0 | 0 | -0.01% | $2,527,465,355 | $186,464,420 | 2,527,545,658 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.494966 | -0.80% | -0.52% | -2.26% | $2,410,153,483 | $209,389,029 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 42 | $1.05 | 0.29% | 3.03% | 1.40% | $2,402,550,766 | $1,785,229 | 2,283,361,149 M | ![]() | |
| 43 | $0.551153 | -0.51% | -4.97% | 12.75% | $2,094,777,211 | $217,158,634 | 3,800,716,729 WLD | ![]() | |
| 44 | $0.089131 | -0.95% | 0.40% | 8.00% | $2,088,217,123 | $35,461,297 | 23,428,516,338 SKY | ![]() | |
| 45 | $1.21 | -1.14% | -2.43% | 1.28% | $2,057,566,027 | $142,361,560 | 1,706,150,205 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.729980 | -0.85% | -1.12% | 0.84% | $1,974,251,416 | $102,044,952 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 47 | $0.593204 | -1.53% | -8.77% | -10.53% | $1,958,761,357 | $40,117,235 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 48 | $3.39 | -0.11% | -5.34% | -1.52% | $1,891,615,890 | $77,314,261 | 557,268,044 ICP | ![]() | |
| 49 | $4,173.09 | 0.07% | 0.60% | -0.25% | $1,817,156,860 | $117,093,000 | 435,446 PAXG | ![]() | |
| 50 | $0.056374 | 0.44% | 2.12% | -0.50% | $1,791,469,505 | $43,085,862 | 31,778,344,460 WLFI | ![]() | |
| 51 | $0.000004 | 0.04% | -3.37% | 0.53% | $1,769,093,351 | $182,458,346 | 413,772,355,107,944 PEPE | ![]() | |
| 52 | $0.999974 | 0 | -0.03% | 0.05% | $1,571,802,958 | $307,672 | 1,571,844,454 USDD | ![]() | |
| 53 | $0.999312 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | $1,532,589,537 | $142,807,295 | 1,533,644,535 U | ![]() | |
| 54 | $2.69 | 0.34% | -0.51% | 9.72% | $1,433,418,017 | $26,543,092 | 532,608,524 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $8.84 | 0.16% | -1.60% | -3.04% | $1,402,012,192 | $46,771,797 | 158,665,237 ETC | ![]() | |
| 56 | $2.00 | -0.05% | -0.29% | 0.76% | $1,398,388,518 | $7,553,019 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 57 | $0.202713 | -1.06% | -3.63% | -2.04% | $1,375,526,389 | $160,565,695 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 58 | $27.26 | 0.07% | -4.01% | 0.66% | $1,324,014,937 | $37,813,216 | 48,573,519 VVV | ![]() | |
| 59 | $0.043089 | -0.33% | -1.41% | -0.14% | $1,195,359,200 | $12,150,762 | 27,741,808,326 KAS | ![]() | |
| 60 | $11.20 | -0.37% | 0.60% | 3.45% | $1,172,596,388 | $2,017,914 | 104,665,984 GT | ![]() | |
| 61 | $0.353687 | 0.37% | 1.00% | 7.99% | $1,174,017,077 | $71,875,018 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 62 | $0.141000 | -0.09% | 3.33% | 9.81% | $1,154,610,479 | $49,221,983 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 63 | $0.107601 | -0.09% | -1.72% | -8.41% | $1,143,467,641 | $105,842,103 | 10,626,899,734 POL | ![]() | |
| 64 | $0.123670 | -0.65% | -3.32% | -1.41% | $1,120,893,040 | $143,283,379 | 9,063,587,980 ALGO | ![]() | |
| 65 | $2.13 | -0.80% | 1.55% | 10.76% | $1,104,991,896 | $77,521,712 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 66 | $7.72 | -0.19% | 1.70% | 3.79% | $1,078,041,866 | $6,024,899 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 67 | $0.087252 | -0.27% | 0 | -3.40% | $980,978,447 | $3,326,094 | 11,243,035,038 PI | ![]() | |
| 68 | $1.16 | 0.08% | -2.03% | 7.87% | $970,251,339 | $187,757,967 | 833,393,485 FIL | ![]() | |
| 69 | $1.79 | 0.01% | -1.87% | 3.47% | $955,300,533 | $33,122,250 | 534,268,249 ATOM | ![]() | |
| 70 | $3.81 | -1.36% | -7.84% | -14.86% | $951,261,458 | $78,933,716 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 71 | $2.25 | -1.20% | 7.87% | 39.94% | $898,578,791 | $142,339,521 | 399,144,421 ZRO | ![]() | |
| 72 | $0.049581 | 0.40% | -1.75% | 53.39% | $823,414,866 | $38,184,395 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 73 | $0.810806 | -0.26% | -4.36% | -0.20% | $810,783,949 | $56,453,236 | 999,972,697 AERO | ![]() | |
| 74 | $8.11 | 0.96% | 6.10% | 5.49% | $811,143,093 | $108,618,041 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $2.38 | -1.18% | -3.70% | -6.95% | $757,504,930 | $33,030,628 | 318,315,004 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.027911 | -0.29% | 2.70% | -3.08% | $752,871,044 | $11,105,532 | 26,974,020,576 STABLE | ![]() | |
| 77 | $0.778954 | -0.10% | 3.77% | 0.92% | $751,963,173 | $70,417,443 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 78 | $0.008598 | -0.22% | -2.12% | -2.65% | $739,288,712 | $10,570,126 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 79 | $0.034048 | -0.15% | 3.80% | 2.63% | $731,376,491 | $15,919,974 | 21,480,586,282 XDC | ![]() | |
| 80 | $0.838996 | -1.62% | -1.26% | 5.40% | $731,045,771 | $87,689,552 | 871,333,944 APT | ![]() | |
| 81 | $56.04 | -0.34% | -5.09% | -8.06% | $720,307,022 | $103,496,770 | 12,853,124 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.380650 | 0.03% | 1.37% | 18.82% | $690,730,535 | $14,581,408 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 83 | $0.007232 | 0.09% | 0.10% | -3.56% | $629,876,309 | $2,869,893 | 87,101,065,810 FLR | ![]() | |
| 84 | $0.076815 | -0.50% | -2.49% | -3.55% | $604,916,378 | $23,209,508 | 7,874,959,219 PYTH | ![]() | |
| 85 | $2.23 | 1.68% | 1.92% | 19.96% | $601,902,067 | $80,890,597 | 269,863,589 RAY | ![]() | |
| 86 | $0.009191 | -0.06% | -6.00% | -7.39% | $577,732,236 | $206,829,006 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.365815 | 0.15% | -3.04% | -4.64% | $574,473,657 | $39,981,955 | 1,570,393,096 CRV | ![]() | |
| 88 | $2.01 | -0.20% | -2.71% | -1.10% | $566,949,286 | $327,892,187 | 281,866,855 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.241318 | -0.85% | -5.66% | 6.69% | $565,047,117 | $173,132,868 | 2,341,505,323 FET | ![]() | |
| 90 | $0.853535 | 0.12% | 0.16% | 0.64% | $551,508,254 | $5,707,744 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 91 | $0.072299 | -0.47% | -2.87% | -1.88% | $548,019,497 | $43,993,853 | 7,579,861,111 SEI | ![]() | |
| 92 | $0.805442 | -0.31% | -5.72% | 4.31% | $530,827,987 | $92,413,316 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 93 | $0.999815 | 0 | 0.03% | 0.02% | $494,423,393 | $14,830,742 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.491404 | 0.13% | -3.61% | -1.25% | $491,404,488 | $6,352,393 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 95 | $1.13 | 0.02% | 0.36% | -0.72% | $455,706,979 | $52,461,616 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 96 | $0.484788 | 0.41% | 1.19% | 9.17% | $445,972,512 | $38,789,382 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $2.38 | -0.46% | -4.20% | 1.87% | $413,463,461 | $23,175,438 | 173,740,904 PENDLE | ![]() | |
| 98 | $0.090325 | -0.65% | -5.07% | -6.01% | $409,474,441 | $70,574,109 | 4,533,333,333 XPL | ![]() | |
| 99 | $19.99 | -0.16% | -1.11% | -0.28% | $401,604,168 | $9,862,285 | 20,093,559 BSV | ![]() | |
| 100 | $0.472059 | 0.04% | 0.12% | 0.94% | $391,605,170 | $65,099,637 | 829,567,764 LDO | ![]() |
