Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,847.72 | -0.51% | -2.41% | -12.37% | $1,319,471,700,464 | $50,766,468,741 | 20,038,228 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,826.24 | -0.54% | -4.93% | -11.61% | $220,399,810,374 | $24,888,201,765 | 120,685,013 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998761 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | $187,873,746,934 | $106,678,223,599 | 188,106,788,806 USDT | ![]() | |
| 4 | $625.13 | -1.38% | -6.02% | -4.50% | $84,258,299,256 | $2,151,829,543 | 134,784,365 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999652 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $75,884,580,599 | $17,353,350,009 | 75,911,013,749 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.22 | -0.58% | -1.60% | -8.42% | $75,427,693,762 | $2,856,113,282 | 61,977,843,307 XRP | ![]() | |
| 7 | $72.62 | -1.13% | -5.66% | -13.57% | $42,006,268,377 | $4,526,459,598 | 578,442,410 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.333423 | -0.46% | -1.29% | -9.98% | $31,614,246,783 | $726,500,350 | 94,817,115,882 TRX | ![]() | |
| 9 | $72.13 | -0.03% | 0.22% | 19.93% | $18,294,991,767 | $1,402,797,813 | 253,629,198 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.092016 | -0.90% | -3.87% | -9.62% | $15,663,100,711 | $1,175,285,231 | 170,221,163,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $602.23 | -1.43% | -0.05% | 7.92% | $10,060,870,703 | $1,473,808,532 | 16,705,912 ZEC | ![]() | |
| 12 | $10.07 | 0.01% | 0.44% | 0.36% | $9,265,183,077 | $383,682 | 920,482,978 LEO | ![]() | |
| 13 | $0.208969 | -1.38% | -4.30% | -13.19% | $7,569,310,140 | $638,316,582 | 36,222,179,309 ADA | ![]() | |
| 14 | $0.221072 | -1.00% | -1.17% | 35.50% | $7,450,989,014 | $798,078,651 | 33,703,927,276 XLM | ![]() | |
| 15 | $355.68 | 0.04% | 4.15% | -9.80% | $6,561,113,758 | $180,384,669 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $8.28 | -1.31% | -4.28% | -11.37% | $6,018,823,135 | $474,641,410 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.153811 | -0.66% | -0.19% | -3.40% | $5,953,278,978 | $32,598,162 | 38,705,224,171 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999359 | 0.01% | -0.02% | 0 | $5,361,943,397 | $60,962,534 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $2.00 | -2.39% | 2.66% | 5.70% | $5,334,541,348 | $390,519,086 | 2,671,888,455 TON | ![]() | |
| 20 | $246.64 | 0.09% | -13.21% | -28.25% | $4,943,503,687 | $693,073,454 | 20,043,116 BCH | ![]() | |
| 21 | $0.998458 | 0.02% | 0.08% | 0.06% | $4,650,284,008 | $2,209,921,294 | 4,657,465,509 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998715 | 0.02% | 0.02% | 0 | $4,506,063,651 | $82,991,395 | 4,511,861,295 USDe | ![]() | |
| 23 | $3.38 | 0.22% | 1.91% | 12.45% | $4,426,809,548 | $9,303,010 | 1,308,687,839 M | ![]() | |
| 24 | $0.085660 | -0.94% | -3.30% | -0.09% | $3,715,363,008 | $96,739,222 | 43,373,517,394 HBAR | ![]() | |
| 25 | $47.37 | -0.48% | -1.96% | -9.50% | $3,658,756,626 | $396,141,670 | 77,240,158 LTC | ![]() | |
| 26 | $2.81 | -4.79% | 11.06% | 10.25% | $3,648,986,756 | $1,449,945,032 | 1,297,253,508 NEAR | ![]() | |
| 27 | $8.09 | -1.21% | -4.30% | -12.00% | $3,493,100,066 | $419,425,195 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.814234 | -1.47% | -2.29% | -18.26% | $3,280,709,653 | $739,178,071 | 4,029,196,852 SUI | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | -0.95% | -2.06% | -5.36% | $3,072,555,905 | $142,799,223 | 589,243,239,801,236 SHIB | ![]() | |
| 30 | $0.999717 | 0.02% | 0.02% | -0.02% | $2,945,623,827 | $164,252,996 | 2,946,457,205 PYUSD | ![]() | |
| 31 | $0.062474 | -0.93% | -1.10% | -7.38% | $2,799,941,225 | $9,878,053 | 44,817,552,202 CRO | ![]() | |
| 32 | $4,413.23 | -0.05% | -1.16% | -0.61% | $2,704,534,819 | $277,999,736 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.999925 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $2,611,303,386 | $85,479,695 | 2,611,500,270 USDG | ![]() | |
| 34 | $226.28 | -0.85% | -6.90% | -17.75% | $2,483,735,624 | $352,617,264 | 10,976,370 TAO | ![]() | |
| 35 | $4,429.27 | -0.07% | -1.18% | -0.45% | $2,041,739,399 | $197,031,670 | 460,965 PAXG | ![]() | |
| 36 | $0.416795 | -2.02% | 12.67% | 4.79% | $2,029,510,431 | $508,000,273 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 37 | $0.603779 | -0.63% | -2.74% | -4.62% | $1,993,854,512 | $42,282,136 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $0.061250 | 1.53% | 1.71% | 3.40% | $1,946,120,504 | $59,476,891 | 31,773,614,474 WLFI | ![]() | |
| 39 | $1.10 | -1.50% | -1.65% | -12.98% | $1,850,411,239 | $208,112,825 | 1,686,835,633 DOT | ![]() | |
| 40 | $0.999900 | 0 | 0.01% | -0.01% | $1,803,059,053 | $252,953,389 | 1,803,239,267 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.529914 | -0.12% | 29.04% | 49.24% | $1,788,797,270 | $1,008,401,012 | 3,375,638,314 WLD | ![]() | |
| 42 | $0.685836 | -0.36% | 3.11% | 0.12% | $1,783,477,305 | $216,301,420 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 43 | $2.85 | -1.94% | -0.02% | -13.21% | $1,772,363,491 | $163,660,684 | 622,885,562 UNI | ![]() | |
| 44 | $0.613364 | 1.87% | -9.18% | 125.23% | $1,737,133,680 | $230,818,665 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 45 | $81.31 | -1.07% | -5.33% | -8.25% | $1,707,550,306 | $55,910,110 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 46 | $3.03 | -2.65% | -2.74% | 3.05% | $1,674,259,540 | $205,346,527 | 553,048,263 ICP | ![]() | |
| 47 | $0.067509 | -1.89% | 0.35% | -0.57% | $1,570,158,964 | $23,246,164 | 23,258,634,087 SKY | ![]() | |
| 48 | $18.47 | -2.15% | 3.08% | 12.58% | $1,546,894,353 | $97,811,629 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 49 | $0.138228 | -0.47% | -0.97% | -3.42% | $1,471,027,573 | $12,143,396 | 10,642,008,332 PI | ![]() | |
| 50 | $0.999039 | 0.06% | 0.10% | 0.05% | $1,407,536,762 | $3,280,950 | 1,408,891,281 USDD | ![]() | |
| 51 | $1.92 | -0.21% | -3.19% | -4.83% | $1,339,012,788 | $16,763,090 | 698,925,068 BGB | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | -1.33% | -3.15% | -11.61% | $1,294,885,572 | $316,826,719 | 413,772,485,432,296 PEPE | ![]() | |
| 53 | $7.75 | -0.84% | -0.41% | -10.08% | $1,216,936,062 | $66,991,046 | 156,958,459 ETC | ![]() | |
| 54 | $74.75 | -0.96% | -1.95% | -12.66% | $1,151,719,087 | $345,847,880 | 15,407,844 AAVE | ![]() | |
| 55 | $2.14 | -1.53% | 1.95% | -3.40% | $1,107,605,296 | $167,289,019 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 56 | $0.093759 | -1.10% | 3.89% | 3.47% | $998,945,874 | $76,484,837 | 10,654,399,120 POL | ![]() | |
| 57 | $0.110087 | -4.74% | 20.00% | 13.31% | $993,704,142 | $637,935,207 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 58 | $7.25 | -2.85% | -5.21% | -9.32% | $975,929,701 | $4,760,060 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 59 | $20.68 | 0.33% | 14.56% | 17.02% | $966,290,672 | $142,680,766 | 46,731,761 VVV | ![]() | |
| 60 | $0.108149 | -1.55% | -8.34% | 0.71% | $965,005,062 | $57,243,392 | 8,922,937,356 ALGO | ![]() | |
| 61 | $1.86 | -1.24% | 1.35% | -14.12% | $951,205,058 | $49,853,359 | 511,798,304 ATOM | ![]() | |
| 62 | $0.999617 | -0.02% | 0.01% | 0.02% | $949,494,907 | $313,252,978 | 949,858,683 U | ![]() | |
| 63 | $1.88 | -2.22% | -3.90% | -14.51% | $945,139,071 | $30,171,672 | 502,060,994 MORPHO | ![]() | |
| 64 | $0.038674 | 1.65% | 11.13% | 1.62% | $899,751,724 | $25,011,291 | 23,264,840,877 STABLE | ![]() | |
| 65 | $0.031994 | -1.08% | 8.43% | -1.60% | $879,304,427 | $19,567,471 | 27,483,747,089 KAS | ![]() | |
| 66 | $72.32 | -0.97% | -1.29% | -3.03% | $873,092,159 | $29,684,329 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $6.74 | -0.02% | -0.96% | -2.40% | $759,335,001 | $4,229,808 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 68 | $0.940816 | -4.95% | 4.64% | -11.93% | $740,941,696 | $227,478,185 | 787,552,412 FIL | ![]() | |
| 69 | $0.204579 | -2.38% | 1.67% | 3.78% | $679,267,350 | $55,552,117 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 70 | $0.826861 | -2.18% | -4.46% | -15.81% | $678,002,772 | $109,918,160 | 819,972,139 APT | ![]() | |
| 71 | $0.077791 | -2.59% | -18.09% | -18.50% | $664,628,059 | $106,616,349 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 72 | $6.59 | -2.59% | -3.63% | 14.91% | $658,440,547 | $198,583,292 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 73 | $0.031379 | -0.94% | -0.90% | -0.05% | $644,977,805 | $15,076,754 | 20,554,548,562 XDC | ![]() | |
| 74 | $0.038333 | 0.70% | 0.67% | 10.39% | $636,612,445 | $96,375,777 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 75 | $0.636351 | 2.65% | 1.78% | 49.99% | $636,350,708 | $43,802,367 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 76 | $0.007249 | -0.39% | -0.48% | -10.73% | $626,537,001 | $4,072,428 | 86,429,965,275 FLR | ![]() | |
| 77 | $0.001733 | -2.47% | 0.05% | -5.43% | $608,266,725 | $101,622,048 | 350,927,566,471 PUMP | ![]() | |
| 78 | $0.261589 | -2.41% | 0.23% | 8.90% | $590,899,443 | $283,600,361 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 79 | $0.093680 | -1.40% | -1.97% | -14.78% | $586,042,542 | $98,152,040 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 80 | $0.796202 | -1.31% | -2.52% | -4.55% | $514,462,808 | $22,022,077 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 81 | $39.13 | -1.70% | -1.90% | -10.30% | $497,789,243 | $112,382,259 | 12,721,985 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.998395 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $493,721,141 | $46,951,241 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $0.005652 | -1.46% | 0.62% | -9.43% | $485,984,125 | $24,505,468 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 84 | $0.719145 | -2.38% | -1.56% | -8.41% | $472,483,479 | $145,444,909 | 657,007,571 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $1.95 | -1.79% | -2.65% | -2.82% | $462,829,193 | $163,170,256 | 237,413,144 TRUMP | ![]() | |
| 86 | $0.000005 | -1.54% | -2.88% | -14.90% | $444,547,857 | $54,355,870 | 87,994,726,665,950 BONK | ![]() | |
| 87 | $0.006992 | -1.49% | -2.88% | -16.86% | $439,512,204 | $107,834,850 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $0.061815 | -1.78% | -6.06% | -10.46% | $438,681,650 | $108,047,434 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 89 | $1.16 | -0.04% | -0.32% | -0.30% | $433,293,546 | $60,364,252 | 373,626,250 EURC | ![]() | |
| 90 | $1.70 | -0.42% | 17.14% | 43.09% | $425,405,169 | $173,234,157 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 91 | $1.30 | -1.54% | -4.65% | -7.52% | $423,484,842 | $48,663,200 | 325,148,030 CAKE | ![]() | |
| 92 | $0.579352 | -2.39% | 2.22% | 19.25% | $421,065,981 | $11,071,025 | 726,788,283 SIREN | ![]() | |
| 93 | $1.20 | -0.30% | 5.87% | -5.54% | $409,901,074 | $84,268,598 | 342,901,028 ZRO | ![]() | |
| 94 | $0.215272 | -1.83% | -1.61% | -11.02% | $390,634,681 | $12,005,883 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 95 | $0.000070 | -0.40% | -5.14% | -24.13% | $387,292,462 | $46,918,597 | 5,536,763,760,569 LUNC | ![]() | |
| 96 | $1.25 | -2.21% | 11.46% | 5.87% | $358,815,879 | $24,326,551 | 288,016,666 BEAT | ![]() | |
| 97 | $0.193544 | -0.78% | -6.10% | -6.83% | $348,380,047 | $52,108,267 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 98 | $0.369291 | -1.52% | -3.33% | -14.14% | $348,427,495 | $22,880,780 | 943,504,872 AERO | ![]() | |
| 99 | $0.033057 | -2.30% | -5.01% | -9.77% | $343,558,538 | $443,976,627 | 10,392,841,601 CHZ | ![]() | |
| 100 | $0.369944 | -2.30% | -2.74% | -19.04% | $340,323,709 | $42,373,209 | 919,932,997 TIA | ![]() |
