Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,836.46 | 0.16% | -0.91% | 1.41% | $1,320,671,105,696 | $28,895,510,341 | 20,059,875 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,925.37 | 0.04% | 0.09% | -0.03% | $232,358,689,078 | $10,572,545,699 | 120,682,776 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999362 | -0.02% | -0.01% | 0 | $184,108,301,428 | $56,572,729,881 | 184,225,794,466 USDT | ![]() | |
| 4 | $569.59 | -0.04% | -0.55% | -1.75% | $75,850,174,868 | $994,006,991 | 133,165,822 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | $73,267,361,957 | $9,386,574,173 | 73,258,134,337 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.14 | -0.03% | -1.75% | 2.48% | $71,139,864,175 | $1,165,089,370 | 62,466,503,703 XRP | ![]() | |
| 7 | $77.58 | 0.11% | -0.44% | 0.49% | $45,211,738,215 | $1,661,881,188 | 582,749,049 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.328379 | 0.02% | -0.30% | 1.23% | $31,155,427,389 | $393,931,933 | 94,876,462,037 TRX | ![]() | |
| 9 | $59.44 | 0.72% | -1.76% | -11.15% | $15,025,424,524 | $443,824,297 | 252,781,556 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.072478 | -0.25% | -1.44% | -1.85% | $11,247,029,916 | $544,129,594 | 155,179,426,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.70 | -0.02% | -0.04% | -1.14% | $8,925,477,901 | $173,593 | 920,144,749 LEO | ![]() | |
| 12 | $510.19 | -0.03% | -4.16% | -9.79% | $8,563,148,460 | $387,011,170 | 16,784,176 ZEC | ![]() | |
| 13 | $348.44 | 0.20% | -0.17% | 4.92% | $6,544,109,286 | $84,220,126 | 18,781,409 XMR | ![]() | |
| 14 | $8.61 | 0.12% | -0.11% | 1.19% | $6,439,453,922 | $196,309,228 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.187449 | -0.60% | -3.25% | 0.65% | $6,405,669,642 | $149,464,996 | 34,172,863,912 XLM | ![]() | |
| 16 | $0.174802 | -0.47% | 0.57% | 6.82% | $6,377,911,710 | $286,263,987 | 36,486,449,262 ADA | ![]() | |
| 17 | $0.122103 | 0.04% | -3.14% | -12.65% | $4,778,608,646 | $12,805,819 | 39,135,846,432 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999813 | 0 | 0.01% | 0.02% | $4,636,965,196 | $48,199,379 | 4,637,833,191 DAI | ![]() | |
| 19 | $219.24 | -0.01% | -2.10% | -4.03% | $4,399,081,026 | $85,930,011 | 20,064,856 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.999205 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | $4,176,317,517 | $654,012,657 | 4,179,640,156 USD1 | ![]() | |
| 21 | $1.51 | 0.56% | -1.25% | -4.95% | $4,116,734,889 | $75,071,979 | 2,732,500,654 GRAM | ![]() | |
| 22 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $4,028,911,234 | $27,564,500 | 4,028,472,977 USDe | ![]() | |
| 23 | $47.14 | 0.30% | -0.05% | 4.78% | $3,649,712,983 | $185,215,613 | 77,416,404 LTC | ![]() | |
| 24 | $1.00 | 0 | -0.02% | 0 | $3,260,043,741 | $184,334,844 | 3,259,954,427 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.071654 | 0.09% | 2.89% | 6.37% | $3,137,814,954 | $90,977,495 | 43,791,096,250 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.765263 | -0.03% | -0.04% | 2.14% | $3,101,100,836 | $225,973,040 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.59 | -0.04% | -0.37% | -1.58% | $2,846,432,202 | $207,838,355 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.999825 | 0 | -0.01% | 0 | $2,765,822,024 | $62,642,942 | 2,766,305,921 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.057806 | -0.31% | -1.27% | 3.74% | $2,732,560,591 | $6,179,547 | 47,270,842,521 CRO | ![]() | |
| 30 | $4,127.27 | 0.01% | 1.21% | 2.04% | $2,529,289,070 | $161,704,860 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $0.000004 | -0.01% | -0.68% | 0.55% | $2,500,533,932 | $44,056,412 | 589,242,872,955,534 SHIB | ![]() | |
| 32 | $1.86 | 0.22% | -3.57% | -8.64% | $2,425,031,658 | $172,781,730 | 1,301,554,336 NEAR | ![]() | |
| 33 | $3.83 | 1.26% | 3.47% | 6.25% | $2,394,666,516 | $165,875,319 | 625,267,562 UNI | ![]() | |
| 34 | $196.75 | -0.90% | -1.28% | -0.42% | $2,194,018,343 | $115,999,635 | 11,151,566 TAO | ![]() | |
| 35 | $0.411845 | 0.76% | 2.59% | 23.50% | $2,005,409,285 | $169,351,433 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 36 | $4,127.78 | 0.03% | 1.30% | 2.08% | $1,852,913,773 | $167,472,484 | 448,889 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.056280 | -0.09% | -1.31% | -0.99% | $1,788,264,363 | $40,587,791 | 31,774,563,190 WLFI | ![]() | |
| 38 | $81.82 | -0.11% | -0.31% | 0.26% | $1,718,247,216 | $16,299,712 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $0.623824 | 0.09% | -0.26% | -1.23% | $1,684,342,183 | $48,542,193 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $0.999966 | 0 | -0.03% | -0.01% | $1,575,004,740 | $151,103,248 | 1,575,057,829 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.999633 | 0.02% | 0 | 0.04% | $1,537,518,641 | $19,916,769 | 1,538,083,437 USDD | ![]() | |
| 42 | $1.14 | 0.09% | -2.90% | -7.67% | $1,514,115,506 | $13,795,958 | 1,326,862,055 M | ![]() | |
| 43 | $97.94 | 0.43% | 2.80% | 0.98% | $1,509,912,411 | $307,087,869 | 15,417,437 AAVE | ![]() | |
| 44 | $0.062710 | -0.20% | -0.52% | 0.22% | $1,464,773,033 | $14,957,735 | 23,357,796,432 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.840884 | 0.20% | -1.69% | -0.26% | $1,424,880,706 | $68,139,145 | 1,694,503,057 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.421832 | -0.10% | -1.88% | -1.05% | $1,393,012,222 | $21,419,229 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 47 | $0.391701 | -1.03% | 3.22% | -3.96% | $1,391,259,832 | $172,805,020 | 3,551,841,000 WLD | ![]() | |
| 48 | $2.20 | 0.25% | -0.57% | 0.65% | $1,223,771,780 | $28,874,018 | 555,125,318 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.000003 | -0.12% | -1.16% | 2.36% | $1,183,146,899 | $151,169,579 | 413,772,473,088,271 PEPE | ![]() | |
| 50 | $1.69 | 0.12% | -0.87% | 0.94% | $1,181,847,226 | $6,744,728 | 698,582,760 BGB | ![]() | |
| 51 | $6.96 | -0.11% | -0.66% | -1.46% | $1,097,508,375 | $23,771,905 | 157,602,544 ETC | ![]() | |
| 52 | $0.999706 | 0 | -0.01% | 0 | $1,056,198,503 | $96,978,039 | 1,056,509,108 U | ![]() | |
| 53 | $1.95 | -0.10% | -4.19% | -4.50% | $1,006,475,561 | $27,245,775 | 516,346,846 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $0.091623 | 0.64% | -1.76% | 14.22% | $1,002,519,001 | $12,062,404 | 10,941,771,822 PI | ![]() | |
| 55 | $6.73 | -0.04% | 0.65% | -3.32% | $923,475,520 | $2,283,064 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 56 | $0.036225 | 1.48% | -3.95% | -2.43% | $895,487,824 | $13,416,840 | 24,720,388,888 STABLE | ![]() | |
| 57 | $0.092576 | 1.62% | 7.68% | 11.74% | $885,117,671 | $154,803,866 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 58 | $0.079053 | 0.32% | -1.53% | -4.72% | $844,506,831 | $37,140,898 | 10,682,760,829 POL | ![]() | |
| 59 | $0.101700 | 0.04% | 1.63% | 1.68% | $832,791,121 | $26,862,022 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 60 | $1.52 | -0.14% | -1.13% | -0.59% | $787,731,136 | $14,672,597 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 61 | $2.55 | -0.05% | -1.48% | -5.05% | $787,500,449 | $23,029,175 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 62 | $0.028212 | -0.25% | -1.49% | -2.19% | $778,424,882 | $6,619,037 | 27,592,038,508 KAS | ![]() | |
| 63 | $63.61 | -0.06% | -1.65% | -2.07% | $767,902,121 | $5,311,658 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $1.46 | 0.02% | -1.50% | -5.91% | $762,344,987 | $21,034,621 | 520,528,820 ATOM | ![]() | |
| 65 | $0.083510 | -0.07% | -0.97% | -0.96% | $748,998,638 | $15,916,266 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 66 | $0.001874 | -1.36% | -6.57% | 12.44% | $748,076,499 | $76,797,362 | 399,274,268,157 PUMP | ![]() | |
| 67 | $6.66 | -0.17% | -1.08% | -0.95% | $709,777,804 | $2,246,700 | 106,566,329 GT | ![]() | |
| 68 | $0.189711 | -0.55% | -3.84% | -9.61% | $629,901,388 | $28,244,286 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.762929 | 0.12% | -1.24% | -3.51% | $612,961,218 | $56,666,537 | 803,431,784 FIL | ![]() | |
| 70 | $0.600591 | -0.18% | -1.58% | -16.91% | $600,591,373 | $14,582,193 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 71 | $0.090327 | 0.38% | 1.40% | 2.91% | $597,429,178 | $65,753,821 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.028389 | 0.15% | -2.78% | 4.07% | $596,584,370 | $10,967,730 | 21,014,782,174 XDC | ![]() | |
| 73 | $2.32 | 0.18% | -0.83% | -5.34% | $578,856,340 | $40,826,060 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 74 | $12.13 | -1.48% | -3.67% | 10.73% | $575,361,386 | $19,411,217 | 47,429,265 VVV | ![]() | |
| 75 | $0.006613 | -0.14% | -3.07% | -0.24% | $574,632,382 | $4,470,810 | 86,887,923,333 FLR | ![]() | |
| 76 | $0.623139 | 0.07% | 2.04% | -0.45% | $526,542,341 | $35,086,154 | 844,983,844 APT | ![]() | |
| 77 | $5.18 | -0.67% | -2.72% | 1.79% | $517,869,194 | $71,630,499 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 78 | $0.996652 | 0 | 0.01% | -0.09% | $492,859,547 | $24,586,263 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 79 | $0.752146 | 0.01% | -1.44% | -1.62% | $485,995,715 | $7,407,666 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $1.40 | 0.15% | -0.28% | -1.05% | $450,868,504 | $21,575,894 | 322,553,133 CAKE | ![]() | |
| 81 | $0.458559 | -0.06% | 1.04% | 4.17% | $445,753,537 | $45,235,982 | 972,073,857 ETHFI | ![]() | |
| 82 | $1.14 | 0.03% | 0.09% | -0.44% | $436,750,788 | $34,794,823 | 382,692,350 EURC | ![]() | |
| 83 | $33.58 | -0.02% | -3.72% | -2.66% | $429,151,588 | $45,530,524 | 12,780,568 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.436512 | 0.34% | -4.20% | -14.20% | $423,138,860 | $117,023,522 | 969,363,293 AERO | ![]() | |
| 85 | $0.004871 | -0.18% | -1.21% | 0.88% | $418,828,378 | $9,758,739 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $0.632447 | -0.10% | -3.45% | 1.20% | $415,835,692 | $50,321,116 | 657,502,394 VIRTUAL | ![]() | |
| 87 | $0.006290 | 0.26% | -1.56% | 2.49% | $395,404,632 | $41,083,415 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $1.61 | -0.08% | 0.73% | 1.52% | $382,451,818 | $212,261,029 | 237,413,121 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.047816 | -0.44% | 1.24% | -0.48% | $376,550,407 | $13,414,654 | 7,874,981,680 PYTH | ![]() | |
| 90 | $4.50 | -1.74% | -43.04% | -86.56% | $376,398,467 | $225,450,036 | 83,733,683 DEXE | ![]() | |
| 91 | $0.018429 | -0.08% | -0.76% | 1.84% | $354,408,210 | $54,610,646 | 19,231,207,017 SUN | ![]() | |
| 92 | $0.155039 | -0.25% | -1.64% | -3.64% | $347,352,846 | $126,271,831 | 2,240,422,031 FET | ![]() | |
| 93 | $0.997786 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | $346,387,030 | $147,907,736 | 347,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.046079 | -0.99% | -1.44% | -4.35% | $338,166,280 | $17,324,208 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.401271 | 1.06% | 2.86% | 13.96% | $335,608,091 | $43,495,847 | 836,362,328 LDO | ![]() | |
| 96 | $0.020129 | 1.06% | -9.95% | -30.95% | $334,297,425 | $80,558,617 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $0.358387 | 0.29% | 0.93% | -5.33% | $333,655,711 | $7,980,289 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 98 | $0.361629 | -0.05% | -0.89% | -12.93% | $332,674,874 | $18,896,537 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.212069 | -0.81% | -1.49% | -1.45% | $324,817,242 | $28,238,982 | 1,531,660,387 CRV | ![]() | |
| 100 | $0.000057 | -0.30% | -2.06% | -5.20% | $312,582,175 | $10,528,221 | 5,523,808,047,010 LUNC | ![]() |
