Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,823.83 | -0.17% | 1.30% | 6.74% | $1,602,556,209,942 | $37,863,836,407 | 20,076,162 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,490.63 | -0.14% | -0.08% | 6.22% | $300,571,873,828 | $17,540,215,243 | 120,681,206 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0.04% | $183,370,984,234 | $84,635,204,998 | 183,363,017,257 USDT | ![]() | |
| 4 | $710.41 | 0.09% | 1.22% | 7.65% | $94,600,352,161 | $1,567,633,654 | 133,162,636 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.43 | -0.46% | 1.58% | 9.57% | $89,573,663,097 | $3,960,353,803 | 62,744,504,852 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999873 | 0 | -0.01% | -0.02% | $73,822,466,524 | $17,586,697,376 | 73,831,816,198 USDC | ![]() | |
| 7 | $107.10 | 0.08% | 5.70% | 20.27% | $62,552,086,545 | $7,384,118,683 | 584,062,115 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.338660 | 0.03% | 1.30% | 0.26% | $32,146,726,618 | $548,381,883 | 94,923,353,621 TRX | ![]() | |
| 9 | $83.18 | -0.53% | 2.76% | 14.45% | $20,946,046,017 | $1,475,760,847 | 251,812,411 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.087938 | -0.10% | 1.13% | 7.24% | $15,071,514,886 | $884,732,025 | 171,387,333,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $787.96 | 0.10% | 1.05% | 37.28% | $13,270,348,729 | $1,353,805,112 | 16,841,490 ZEC | ![]() | |
| 12 | $11.76 | 0.20% | 1.82% | 8.13% | $8,799,111,875 | $464,827,370 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $9.44 | 0.04% | 1.31% | 1.90% | $8,686,581,328 | $227,885 | 919,883,729 LEO | ![]() | |
| 14 | $461.54 | -1.50% | 4.67% | 10.15% | $8,675,679,136 | $145,913,165 | 18,797,058 XMR | ![]() | |
| 15 | $0.210617 | 0.14% | 0.45% | 1.52% | $7,733,798,232 | $450,490,146 | 36,719,671,593 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.184462 | -0.02% | 0.85% | -0.09% | $6,397,841,907 | $151,384,938 | 34,683,875,544 XLM | ![]() | |
| 17 | $264.90 | 0.01% | -0.61% | 16.11% | $5,319,605,239 | $168,838,259 | 20,081,244 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.999634 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | $4,609,355,423 | $40,122,812 | 4,611,044,020 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.111867 | 0.06% | -3.24% | 10.38% | $4,411,310,164 | $26,942,864 | 39,433,580,758 CC | ![]() | |
| 20 | $0.999762 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | $4,085,611,941 | $1,383,795,974 | 4,086,584,666 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999881 | 0 | 0.02% | 0 | $4,055,304,037 | $41,458,060 | 4,055,785,813 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.39 | -0.08% | -0.16% | -1.46% | $3,853,759,060 | $85,956,062 | 2,766,042,959 GRAM | ![]() | |
| 23 | $49.38 | -0.03% | -1.21% | 2.03% | $3,829,321,687 | $295,197,078 | 77,546,048 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.077567 | -0.22% | 0.07% | 3.42% | $3,399,884,261 | $46,784,683 | 43,831,545,016 HBAR | ![]() | |
| 25 | $0.999866 | 0 | -0.03% | -0.03% | $3,332,431,746 | $389,321,632 | 3,332,879,337 USDG | ![]() | |
| 26 | $7.45 | -0.02% | 1.22% | 2.04% | $3,217,624,517 | $298,760,117 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.000005 | 0.10% | 0.38% | 7.32% | $3,142,253,504 | $92,870,918 | 589,239,326,250,308 SHIB | ![]() | |
| 28 | $0.761454 | -0.48% | 1.39% | 2.09% | $3,102,565,325 | $621,073,520 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 29 | $4.67 | 0.29% | 5.87% | 22.43% | $2,909,521,100 | $337,277,239 | 623,078,424 UNI | ![]() | |
| 30 | $0.058481 | -0.74% | -1.56% | 7.52% | $2,837,397,377 | $7,943,067 | 48,517,913,463 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,571.07 | -0.11% | -0.85% | 1.09% | $2,801,261,503 | $249,395,777 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 32 | $0.999809 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $2,777,903,628 | $160,723,517 | 2,778,434,696 PYUSD | ![]() | |
| 33 | $244.22 | -1.00% | 1.74% | 11.72% | $2,754,681,410 | $381,544,151 | 11,279,411 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.11 | -0.21% | -1.44% | -4.06% | $2,506,218,093 | $1,658,538 | 2,266,257,872 M | ![]() | |
| 35 | $1.89 | -0.31% | 1.20% | 4.78% | $2,461,446,346 | $230,522,585 | 1,304,764,180 NEAR | ![]() | |
| 36 | $112.91 | -0.33% | 0.92% | 6.37% | $2,371,199,515 | $26,014,482 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 37 | $1.00 | 0 | 0 | 0.01% | $2,197,325,065 | $506,850,532 | 2,197,065,369 RLUSD | ![]() | |
| 38 | $4,575.99 | -0.10% | -0.90% | 1.03% | $1,977,280,020 | $173,875,831 | 432,099 PAXG | ![]() | |
| 39 | $126.25 | -0.09% | 1.03% | 24.77% | $1,947,477,271 | $320,976,585 | 15,425,024 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.059864 | -0.19% | 3.52% | -1.97% | $1,902,304,498 | $77,929,438 | 31,776,884,070 WLFI | ![]() | |
| 41 | $0.700860 | 0.17% | -1.81% | 5.33% | $1,893,918,204 | $88,691,493 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.004668 | -0.90% | -1.12% | 19.46% | $1,853,246,764 | $363,412,415 | 397,019,915,914 PUMP | ![]() | |
| 43 | $0.370937 | -0.07% | 0.13% | 2.14% | $1,806,213,406 | $132,127,831 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 44 | $0.516639 | 0.38% | 0.88% | 0.70% | $1,706,094,511 | $53,197,674 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 45 | $0.067927 | 0.03% | -0.88% | 7.05% | $1,591,230,573 | $13,630,780 | 23,425,449,877 SKY | ![]() | |
| 46 | $0.000004 | 0 | 0.63% | 18.18% | $1,583,540,591 | $471,713,476 | 413,772,355,123,228 PEPE | ![]() | |
| 47 | $0.159959 | -2.86% | 10.13% | 27.84% | $1,572,094,836 | $2,387,069,746 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 48 | $0.999163 | -0.10% | -0.03% | -0.03% | $1,507,502,216 | $625,184 | 1,508,764,730 USDD | ![]() | |
| 49 | $0.872134 | 0.06% | 0.16% | 3.03% | $1,482,688,384 | $92,932,029 | 1,700,070,154 DOT | ![]() | |
| 50 | $0.404172 | -0.75% | 0.40% | 9.11% | $1,461,934,509 | $228,770,111 | 3,617,111,052 WLD | ![]() | |
| 51 | $1.93 | -1.31% | 0.67% | 4.73% | $1,348,725,286 | $12,394,817 | 698,131,272 BGB | ![]() | |
| 52 | $2.42 | -0.25% | 0.80% | 0.48% | $1,345,842,702 | $41,821,191 | 556,132,519 ICP | ![]() | |
| 53 | $2.49 | -0.78% | -2.56% | 9.82% | $1,291,312,610 | $37,514,993 | 518,334,409 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $0.999407 | -0.02% | 0.02% | -0.03% | $1,270,145,337 | $215,038,755 | 1,270,899,308 U | ![]() | |
| 55 | $7.72 | 0.03% | -1.41% | 9.67% | $1,220,343,235 | $40,851,067 | 157,983,245 ETC | ![]() | |
| 56 | $0.107004 | -0.85% | 1.38% | 27.96% | $1,145,391,548 | $94,819,027 | 10,704,226,830 POL | ![]() | |
| 57 | $0.091713 | 0.04% | 2.05% | -0.40% | $1,018,248,845 | $6,271,612 | 11,102,615,756 PI | ![]() | |
| 58 | $7.16 | -0.11% | -1.67% | -5.29% | $982,182,842 | $16,456,700 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 59 | $3.52 | -1.33% | 5.71% | 31.94% | $880,165,343 | $81,596,733 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 60 | $8.11 | -0.72% | 0.54% | 12.33% | $864,528,606 | $2,027,792 | 106,607,892 GT | ![]() | |
| 61 | $17.68 | -0.64% | -2.08% | 20.80% | $847,278,875 | $25,398,651 | 47,932,558 VVV | ![]() | |
| 62 | $0.089427 | -0.05% | -0.32% | 1.17% | $808,145,033 | $21,258,311 | 9,036,950,514 ALGO | ![]() | |
| 63 | $1.53 | -0.32% | 2.55% | 0.52% | $808,014,375 | $34,196,462 | 527,266,269 ATOM | ![]() | |
| 64 | $0.097780 | -0.05% | -2.74% | -8.39% | $800,693,482 | $35,844,853 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 65 | $0.028700 | -0.33% | 4.30% | -0.46% | $794,008,701 | $10,599,283 | 27,666,267,144 KAS | ![]() | |
| 66 | $1.50 | -0.76% | -1.15% | 6.22% | $776,911,256 | $38,257,782 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 67 | $0.233297 | -0.04% | 7.53% | 21.32% | $774,617,673 | $72,613,756 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 68 | $62.07 | -0.52% | -0.97% | 0.58% | $749,311,415 | $5,029,143 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 69 | $0.027768 | -0.74% | 1.54% | -10.68% | $716,347,602 | $10,374,141 | 25,797,551,440 STABLE | ![]() | |
| 70 | $2.75 | 1.55% | 21.32% | 65.34% | $688,679,205 | $1,083,795,680 | 250,867,370 TRUMP | ![]() | |
| 71 | $0.007054 | -1.98% | 8.53% | 34.98% | $606,501,520 | $90,355,811 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 72 | $0.090175 | -0.19% | -0.65% | -0.78% | $602,193,242 | $58,100,775 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.009420 | 0.12% | 0.44% | 27.64% | $592,122,406 | $282,564,653 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 74 | $0.027983 | -0.23% | 0.28% | -2.77% | $588,270,631 | $6,475,636 | 21,022,127,588 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.702026 | -0.07% | -1.32% | -5.61% | $583,818,741 | $91,767,790 | 831,619,376 FIL | ![]() | |
| 76 | $0.006518 | -0.64% | 2.96% | -8.41% | $566,955,231 | $3,957,195 | 86,978,398,358 FLR | ![]() | |
| 77 | $1.74 | -0.13% | 1.48% | 5.80% | $560,390,014 | $28,778,089 | 321,185,705 CAKE | ![]() | |
| 78 | $0.854672 | -0.14% | -1.02% | 6.17% | $552,242,881 | $4,204,212 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.590596 | -0.06% | -8.43% | 39.96% | $549,841,024 | $21,922,365 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 80 | $0.553954 | -1.15% | -2.10% | 1.01% | $534,759,810 | $39,964,684 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 81 | $5.32 | -0.22% | -1.75% | 12.30% | $531,843,858 | $78,438,872 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.516581 | -0.58% | -0.27% | 7.38% | $507,699,023 | $31,247,957 | 982,806,644 AERO | ![]() | |
| 83 | $0.500130 | -0.76% | -3.19% | 5.33% | $500,130,465 | $4,090,498 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 84 | $0.320114 | -0.63% | 2.27% | 0.50% | $495,774,025 | $52,915,785 | 1,548,741,099 CRV | ![]() | |
| 85 | $0.998179 | -0.01% | 0.02% | 0 | $493,614,752 | $25,358,043 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $38.50 | -0.45% | -0.53% | 14.77% | $493,596,554 | $68,257,625 | 12,819,093 DASH | ![]() | |
| 87 | $0.564409 | -0.23% | -0.24% | -2.53% | $484,311,454 | $52,360,608 | 858,085,816 APT | ![]() | |
| 88 | $0.263312 | 0.60% | 2.74% | 67.76% | $477,807,443 | $29,429,496 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.715359 | -0.38% | -3.58% | 10.51% | $470,981,988 | $96,112,494 | 658,385,842 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $1.16 | -0.03% | -0.06% | -0.41% | $459,556,708 | $54,901,220 | 394,566,159 EURC | ![]() | |
| 91 | $1.15 | 0.35% | -1.17% | 33.06% | $426,419,115 | $74,737,142 | 372,277,881 ZRO | ![]() | |
| 92 | $0.048849 | -0.66% | 3.47% | 7.17% | $384,680,871 | $499,268,395 | 7,874,961,238 PYTH | ![]() | |
| 93 | $0.161857 | 0.13% | -0.88% | 10.11% | $366,029,074 | $113,020,576 | 2,261,431,234 FET | ![]() | |
| 94 | $0.047371 | 0.03% | 0.99% | 7.59% | $353,385,674 | $31,999,711 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 95 | $16.70 | -0.38% | -1.95% | 4.83% | $335,348,602 | $9,946,310 | 20,075,716 BSV | ![]() | |
| 96 | $0.998886 | 0 | 0.04% | 0.04% | $334,083,747 | $301,220,714 | 334,456,418 FDUSD | ![]() | |
| 97 | $0.019760 | -0.17% | 1.31% | -1.30% | $328,164,361 | $9,971,808 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 98 | $0.016860 | -0.09% | -1.58% | -2.72% | $324,083,707 | $29,458,303 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 99 | $0.350320 | -0.28% | -0.74% | 1.75% | $322,270,773 | $19,226,370 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 100 | $0.027174 | -0.90% | -2.75% | 3.50% | $321,337,344 | $38,834,724 | 11,825,165,000 MON | ![]() |
