Cryptocurrency Market Summary
| # | Name | Price | %1h | % 24h | % 7d | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Price Chart (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,680.15 | -0.41% | -0.85% | 3.09% | $1,681,077,096,486 | $34,551,586,126 | 20,089,318 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,678.28 | -0.50% | -0.40% | 1.74% | $326,961,526,128 | $13,689,355,169 | 122,078,905 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999779 | 0 | 0.01% | 0 | $183,738,366,866 | $83,233,050,874 | 183,779,015,975 USDT | ![]() | |
| 4 | $771.72 | -0.41% | -1.04% | 1.05% | $102,762,710,683 | $1,591,378,070 | 133,159,820 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.55 | -0.91% | 1.32% | 10.96% | $97,775,963,461 | $7,317,762,186 | 62,879,209,849 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999839 | -0.01% | 0 | -0.01% | $75,292,038,202 | $17,708,999,651 | 75,304,172,866 USDC | ![]() | |
| 7 | $121.13 | -0.50% | 3.63% | 6.85% | $71,180,811,309 | $6,116,241,631 | 587,642,022 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.337713 | 0.10% | -0.78% | -0.23% | $32,071,610,705 | $416,994,949 | 94,967,187,901 TRX | ![]() | |
| 9 | $1,530.75 | -1.29% | -1.20% | 2.76% | $25,849,458,279 | $1,324,394,250 | 16,886,745 ZEC | ![]() | |
| 10 | $91.57 | -0.14% | -2.03% | 0.31% | $23,003,238,058 | $1,065,763,440 | 251,214,442 HYPE | ![]() | |
| 11 | $0.097434 | -0.85% | 1.43% | 10.68% | $15,206,261,731 | $1,429,496,018 | 156,066,766,384 DOGE | ![]() | |
| 12 | $554.44 | -0.98% | -1.49% | -3.77% | $10,428,794,479 | $119,833,301 | 18,809,448 XMR | ![]() | |
| 13 | $13.74 | -1.00% | 4.06% | 11.00% | $10,281,609,185 | $872,050,757 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.253070 | -0.95% | 1.86% | 12.88% | $9,304,715,766 | $725,320,696 | 36,767,374,068 ADA | ![]() | |
| 15 | $8.84 | 0.32% | -0.88% | -0.78% | $8,133,978,848 | $402,624 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 16 | $0.217817 | -1.04% | 2.04% | 12.39% | $7,611,491,456 | $519,297,929 | 34,944,382,282 XLM | ![]() | |
| 17 | $338.57 | -0.74% | -0.42% | 32.08% | $6,803,452,976 | $383,790,870 | 20,094,378 BCH | ![]() | |
| 18 | $5.04 | -0.91% | 7.16% | 37.20% | $6,585,752,168 | $1,818,294,676 | 1,307,294,717 NEAR | ![]() | |
| 19 | $9.43 | -2.17% | 2.02% | 3.96% | $5,852,302,290 | $1,068,599,929 | 620,534,423 UNI | ![]() | |
| 20 | $70.88 | -0.29% | -1.56% | 23.81% | $5,503,920,683 | $712,236,859 | 77,649,967 LTC | ![]() | |
| 21 | $0.128091 | -1.00% | 11.44% | 15.69% | $5,083,207,389 | $51,261,345 | 39,684,469,301 CC | ![]() | |
| 22 | $0.999831 | 0 | 0 | -0.01% | $4,919,932,669 | $51,227,960 | 4,920,762,290 USDe | ![]() | |
| 23 | $1.16 | -0.15% | 12.80% | 41.55% | $4,732,896,433 | $1,584,374,357 | 4,096,537,147 SUI | ![]() | |
| 24 | $10.44 | -0.95% | -0.03% | 26.20% | $4,624,167,883 | $686,502,134 | 443,069,080 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.999674 | 0.01% | -0.02% | -0.02% | $4,592,136,150 | $19,164,348 | 4,593,631,604 DAI | ![]() | |
| 26 | $0.999497 | -0.01% | 0.02% | -0.02% | $4,393,950,572 | $1,033,632,371 | 4,396,162,117 USD1 | ![]() | |
| 27 | $0.094017 | -1.13% | 0.61% | 18.08% | $4,120,920,788 | $128,996,038 | 43,831,706,399 HBAR | ![]() | |
| 28 | $1.43 | -0.30% | 1.06% | 4.23% | $4,033,292,472 | $94,504,582 | 2,813,458,782 GRAM | ![]() | |
| 29 | $308.27 | -0.44% | 2.85% | 23.71% | $3,561,297,078 | $369,961,228 | 11,552,340 TAO | ![]() | |
| 30 | $0.000006 | -0.82% | 0.42% | 6.41% | $3,444,849,213 | $94,042,365 | 589,238,965,129,231 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.065407 | -0.49% | 3.86% | 9.07% | $3,253,572,290 | $14,700,080 | 49,743,677,062 CRO | ![]() | |
| 32 | $1.00 | -0.03% | 0.04% | 0.01% | $3,245,879,765 | $716,409,826 | 3,245,247,890 USDG | ![]() | |
| 33 | $0.999760 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $2,704,151,568 | $56,459,774 | 2,704,800,999 PYUSD | ![]() | |
| 34 | $1.19 | -0.52% | -2.05% | -10.32% | $2,703,717,114 | $1,270,685 | 2,278,688,062 M | ![]() | |
| 35 | $4,285.53 | -0.09% | 0.48% | -2.05% | $2,669,130,969 | $270,346,674 | 622,824 XAUt | ![]() | |
| 36 | $0.260864 | -0.77% | 17.74% | 52.68% | $2,633,503,649 | $1,128,487,835 | 10,095,312,500 ENA | ![]() | |
| 37 | $0.539211 | -1.33% | 4.06% | 35.19% | $2,625,597,731 | $593,333,691 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 38 | $120.16 | -0.43% | 0.26% | 2.96% | $2,523,431,891 | $30,046,212 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $0.999905 | -0.01% | -0.01% | 0 | $2,491,037,151 | $433,308,450 | 2,491,272,908 RLUSD | ![]() | |
| 40 | $151.03 | -1.38% | 4.04% | 8.20% | $2,330,314,862 | $444,548,513 | 15,429,246 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.663995 | -0.86% | -2.87% | 6.17% | $2,192,706,734 | $40,499,552 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 42 | $1.19 | -0.53% | 1.60% | 3.98% | $2,026,999,106 | $186,573,501 | 1,704,465,695 DOT | ![]() | |
| 43 | $0.735481 | -0.47% | 2.99% | -3.05% | $1,989,128,662 | $102,588,232 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 44 | $0.004071 | -1.93% | 4.83% | -7.18% | $1,898,756,486 | $213,213,692 | 466,398,442,348 PUMP | ![]() | |
| 45 | $4,281.43 | -0.07% | 0.43% | -2.05% | $1,861,986,183 | $167,984,202 | 434,899 PAXG | ![]() | |
| 46 | $0.000004 | -1.25% | -0.96% | 14.56% | $1,833,474,688 | $348,172,832 | 413,772,355,107,944 PEPE | ![]() | |
| 47 | $0.056874 | -0.71% | 0.89% | -3.67% | $1,807,327,961 | $52,587,567 | 31,777,826,955 WLFI | ![]() | |
| 48 | $0.075697 | -1.41% | 2.51% | 7.92% | $1,772,868,027 | $27,029,453 | 23,420,511,017 SKY | ![]() | |
| 49 | $3.15 | -0.66% | 0.32% | 10.03% | $1,755,529,787 | $92,466,012 | 556,902,372 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.472109 | -1.34% | 6.84% | 10.87% | $1,753,296,074 | $374,547,058 | 3,713,754,841 WLD | ![]() | |
| 51 | $0.998073 | -0.04% | -0.16% | -0.14% | $1,550,262,740 | $1,187,833 | 1,553,256,323 USDD | ![]() | |
| 52 | $0.221009 | -1.72% | 0.71% | -2.63% | $1,499,672,488 | $364,161,901 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 53 | $9.38 | -0.67% | -0.98% | 15.02% | $1,484,718,330 | $87,656,316 | 158,283,142 ETC | ![]() | |
| 54 | $0.999275 | -0.03% | 0 | -0.06% | $1,481,782,393 | $160,863,978 | 1,482,857,392 U | ![]() | |
| 55 | $30.02 | -0.49% | -4.83% | 10.34% | $1,454,393,158 | $45,204,259 | 48,447,017 VVV | ![]() | |
| 56 | $2.72 | -0.94% | -3.43% | 13.38% | $1,439,221,177 | $47,196,126 | 529,243,916 MORPHO | ![]() | |
| 57 | $1.99 | -0.37% | 2.44% | 0.84% | $1,391,359,542 | $44,741,063 | 699,984,141 BGB | ![]() | |
| 58 | $0.113583 | -0.91% | 5.33% | 4.94% | $1,206,306,282 | $184,444,727 | 10,620,499,840 POL | ![]() | |
| 59 | $4.75 | -1.72% | -9.84% | -2.76% | $1,188,659,315 | $115,552,326 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 60 | $97.48 | -0.68% | 11.54% | 52.82% | $1,176,843,746 | $90,198,159 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 61 | $0.041389 | -0.90% | 3.82% | 10.23% | $1,147,345,482 | $17,569,156 | 27,721,247,685 KAS | ![]() | |
| 62 | $10.68 | -0.25% | -0.62% | 7.02% | $1,138,884,961 | $2,846,036 | 106,640,736 GT | ![]() | |
| 63 | $0.335948 | -0.65% | 10.66% | 26.04% | $1,115,136,581 | $86,989,320 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 64 | $0.115116 | -0.83% | 2.24% | 16.71% | $1,042,633,238 | $102,905,695 | 9,057,207,200 ALGO | ![]() | |
| 65 | $0.090154 | -0.25% | 4.39% | 4.08% | $1,013,605,396 | $10,342,484 | 11,243,022,455 PI | ![]() | |
| 66 | $7.38 | -0.25% | 1.33% | 2.78% | $1,011,691,287 | $3,283,733 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 67 | $0.121819 | 0.90% | 7.65% | 6.19% | $997,547,704 | $52,444,636 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 68 | $1.92 | -1.07% | 2.43% | 24.29% | $995,924,954 | $71,669,372 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 69 | $1.78 | -0.27% | -1.13% | 2.84% | $945,260,235 | $50,962,532 | 532,225,793 ATOM | ![]() | |
| 70 | $2.76 | -0.65% | 0.60% | 12.09% | $879,521,552 | $89,493,791 | 319,002,602 CAKE | ![]() | |
| 71 | $1.03 | -0.26% | 3.14% | 13.12% | $859,483,228 | $156,188,610 | 831,072,088 FIL | ![]() | |
| 72 | $0.837735 | 1.17% | 20.22% | 21.42% | $834,867,574 | $135,469,939 | 996,577,464 AERO | ![]() | |
| 73 | $0.009424 | -0.91% | 1.03% | 18.50% | $810,326,161 | $19,432,581 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 74 | $8.07 | -1.42% | -1.31% | 21.52% | $806,354,558 | $139,526,759 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $62.22 | -1.63% | -2.62% | 2.57% | $799,125,174 | $147,594,474 | 12,843,664 DASH | ![]() | |
| 76 | $0.853961 | -2.56% | 4.50% | 15.75% | $743,621,656 | $91,585,375 | 870,790,830 APT | ![]() | |
| 77 | $0.026354 | -0.36% | -0.30% | 5.37% | $702,285,489 | $8,101,513 | 26,648,079,561 STABLE | ![]() | |
| 78 | $0.713145 | -0.43% | 4.73% | -2.67% | $688,434,849 | $52,604,917 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 79 | $0.030239 | -0.48% | 1.06% | 8.09% | $649,473,869 | $10,378,046 | 21,478,221,416 XDC | ![]() | |
| 80 | $0.007251 | -0.51% | 0.50% | 8.67% | $630,344,690 | $4,798,115 | 86,930,131,680 FLR | ![]() | |
| 81 | $0.010002 | -2.43% | 0.37% | 27.02% | $628,711,957 | $254,034,544 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 82 | $1.61 | 0.34% | 10.57% | 42.93% | $608,078,665 | $119,305,444 | 377,026,089 ZRO | ![]() | |
| 83 | $0.325893 | -0.90% | 3.94% | 14.68% | $591,368,049 | $28,360,776 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 84 | $2.09 | -1.26% | -1.13% | -0.88% | $588,477,887 | $339,577,647 | 281,866,865 TRUMP | ![]() | |
| 85 | $0.072889 | 0.15% | 7.64% | 20.54% | $573,996,011 | $42,066,446 | 7,874,959,386 PYTH | ![]() | |
| 86 | $0.870439 | -0.34% | 0.23% | 3.14% | $562,430,756 | $7,324,297 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 87 | $0.239544 | -0.13% | 5.23% | 30.38% | $553,707,596 | $235,734,334 | 2,311,508,484 FET | ![]() | |
| 88 | $2.05 | 0.04% | -2.21% | 17.81% | $552,841,236 | $74,281,049 | 269,738,730 RAY | ![]() | |
| 89 | $0.071843 | -3.32% | 14.51% | 49.37% | $544,557,661 | $181,592,854 | 7,579,861,111 SEI | ![]() | |
| 90 | $0.344822 | -0.25% | -2.39% | 1.82% | $540,435,765 | $50,861,160 | 1,567,289,826 CRV | ![]() | |
| 91 | $0.774994 | -1.62% | 3.72% | 17.15% | $510,711,105 | $148,457,425 | 658,986,849 VIRTUAL | ![]() | |
| 92 | $0.501525 | -0.56% | -0.89% | -2.40% | $501,525,149 | $1,475,448 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 93 | $0.999560 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | $494,297,585 | $16,469,755 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $1.58 | -1.02% | -2.16% | -2.43% | $466,977,636 | $131,600,156 | 295,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 95 | $1.14 | -0.01% | 0.17% | -0.86% | $461,102,209 | $49,982,346 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 96 | $0.487776 | -1.59% | -2.05% | 19.18% | $448,720,877 | $52,205,258 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $2.53 | -1.25% | -2.21% | -4.20% | $439,324,066 | $54,188,262 | 173,613,249 PENDLE | ![]() | |
| 98 | $21.53 | 0.03% | 0.65% | 24.57% | $432,555,649 | $13,457,432 | 20,088,634 BSV | ![]() | |
| 99 | $0.628525 | -2.54% | 1.29% | -7.96% | $429,804,159 | $61,009,990 | 683,830,266 PONS | ![]() | |
| 100 | $0.133593 | 0 | 0.02% | 6.88% | $419,482,261 | $12,102,983 | 3,140,000,000 FF | ![]() |
