Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,286.88 | -1.13% | -2.07% | -4.18% | $1,488,359,845,399 | $32,693,736,614 | 20,035,300 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,018.54 | -1.97% | -2.63% | -5.24% | $243,608,008,930 | $13,368,190,101 | 120,685,456 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998360 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | $189,271,721,799 | $73,123,368,391 | 189,582,683,099 USDT | ![]() | |
| 4 | $646.83 | -0.92% | -1.40% | -0.41% | $87,182,947,881 | $1,301,622,241 | 134,784,757 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.31 | -1.18% | -1.45% | -4.05% | $81,188,360,093 | $1,761,352,162 | 61,858,321,245 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999656 | 0.01% | 0 | -0.01% | $76,376,590,176 | $13,613,767,792 | 76,402,903,448 USDC | ![]() | |
| 7 | $82.19 | -1.84% | -1.87% | -4.54% | $47,533,799,252 | $3,163,316,763 | 578,343,553 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.367644 | -0.37% | -1.83% | 2.27% | $34,856,699,054 | $794,842,665 | 94,811,009,990 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.099923 | -2.01% | -0.98% | -3.87% | $15,429,853,716 | $744,749,905 | 154,416,806,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $59.58 | -1.17% | 0.28% | 12.52% | $15,130,870,521 | $814,987,252 | 253,976,620 HYPE | ![]() | |
| 11 | $10.04 | 0.02% | 0.35% | -0.18% | $9,239,116,314 | $293,824 | 920,535,469 LEO | ![]() | |
| 12 | $544.78 | -1.47% | -6.94% | -18.71% | $9,095,599,006 | $849,520,752 | 16,696,016 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.236671 | -1.39% | -1.49% | -5.37% | $8,571,770,923 | $391,910,770 | 36,218,050,029 ADA | ![]() | |
| 14 | $396.88 | -0.32% | 4.56% | -1.14% | $7,321,184,935 | $157,193,796 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $336.67 | -1.88% | -2.59% | -9.96% | $6,746,976,963 | $136,901,548 | 20,040,228 BCH | ![]() | |
| 16 | $9.16 | -1.70% | -2.53% | -4.93% | $6,658,364,689 | $326,925,720 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.155677 | -0.61% | -0.80% | 0.25% | $6,015,769,436 | $14,459,734 | 38,642,731,885 CC | ![]() | |
| 18 | $0.163493 | -1.28% | 10.85% | 13.81% | $5,485,813,116 | $458,287,525 | 33,553,746,386 XLM | ![]() | |
| 19 | $0.999410 | 0 | 0.01% | -0.02% | $5,362,217,343 | $83,140,230 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $1.85 | -2.64% | -5.14% | -10.30% | $4,981,682,446 | $249,761,604 | 2,696,451,672 TON | ![]() | |
| 21 | $0.998088 | 0.01% | -0.02% | -0.16% | $4,739,202,273 | $1,992,125,931 | 4,748,278,613 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998704 | 0.01% | -0.01% | -0.08% | $4,482,651,489 | $44,099,809 | 4,488,469,651 USDe | ![]() | |
| 23 | $51.73 | -1.29% | -0.65% | -4.35% | $3,994,268,288 | $242,884,669 | 77,216,627 LTC | ![]() | |
| 24 | $3.01 | -0.63% | 2.51% | -5.30% | $3,925,611,021 | $9,551,259 | 1,306,173,049 M | ![]() | |
| 25 | $9.01 | -1.97% | -1.64% | -2.90% | $3,891,291,104 | $279,018,182 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $0.960891 | -2.43% | -4.26% | -10.32% | $3,848,772,351 | $677,650,630 | 4,005,418,370 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.085178 | -1.06% | -1.80% | -4.41% | $3,694,456,140 | $47,780,456 | 43,373,517,387 HBAR | ![]() | |
| 28 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | $3,316,907,542 | $78,022,680 | 3,316,821,017 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $2.53 | -3.69% | -2.90% | 47.35% | $3,285,213,133 | $942,895,483 | 1,296,643,099 NEAR | ![]() | |
| 30 | $0.000005 | -1.29% | -1.95% | -6.40% | $3,187,687,410 | $137,854,599 | 589,243,252,932,413 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.066927 | -1.15% | -1.04% | -3.39% | $2,998,339,572 | $8,958,692 | 44,799,874,684 CRO | ![]() | |
| 32 | $266.20 | -2.83% | -4.89% | -2.38% | $2,914,307,356 | $209,194,107 | 10,947,925 TAO | ![]() | |
| 33 | $0.999755 | 0.01% | 0 | 0.01% | $2,700,381,578 | $78,967,066 | 2,701,044,298 USDG | ![]() | |
| 34 | $4,438.53 | -0.07% | -1.28% | -2.05% | $2,631,265,777 | $364,110,221 | 592,824 XAUt | ![]() | |
| 35 | $4,447.69 | -0.06% | -1.19% | -1.86% | $2,077,401,702 | $277,523,755 | 467,075 PAXG | ![]() | |
| 36 | $1.23 | -2.34% | -1.73% | -1.92% | $2,072,178,008 | $179,369,348 | 1,685,806,618 DOT | ![]() | |
| 37 | $0.627205 | -1.28% | -1.57% | -4.76% | $2,071,216,525 | $55,450,783 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $3.20 | -2.31% | -1.58% | -11.75% | $2,033,324,668 | $113,508,215 | 635,581,563 UNI | ![]() | |
| 39 | $0.391989 | -1.87% | -3.96% | -2.91% | $1,908,724,321 | $208,903,891 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $0.058414 | -2.71% | 2.48% | -7.50% | $1,856,018,499 | $63,157,750 | 31,773,441,923 WLFI | ![]() | |
| 41 | $86.70 | -1.51% | -4.55% | 7.35% | $1,820,754,641 | $72,887,205 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 42 | $0.676384 | -1.53% | -0.79% | -2.59% | $1,758,897,290 | $67,196,932 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 43 | $0.999941 | 0.01% | 0.01% | 0 | $1,744,679,759 | $302,594,127 | 1,744,781,982 RLUSD | ![]() | |
| 44 | $2.86 | -2.61% | 7.62% | 11.46% | $1,579,222,869 | $284,827,162 | 553,016,878 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.066095 | -0.88% | -4.86% | -5.57% | $1,536,314,181 | $14,181,567 | 23,243,860,981 SKY | ![]() | |
| 46 | $0.144619 | -0.13% | 1.32% | -4.50% | $1,531,811,604 | $8,676,649 | 10,592,041,068 PI | ![]() | |
| 47 | $0.997744 | -0.07% | -0.06% | -0.13% | $1,445,537,382 | $3,905,456 | 1,448,806,581 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.000003 | -2.30% | -1.82% | -7.29% | $1,426,702,516 | $224,174,698 | 413,772,485,432,296 PEPE | ![]() | |
| 49 | $2.01 | 0.15% | -1.02% | 0.35% | $1,405,696,561 | $17,828,713 | 698,933,482 BGB | ![]() | |
| 50 | $16.66 | -0.50% | 2.27% | 19.69% | $1,395,030,977 | $27,863,606 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 51 | $8.44 | -1.87% | -2.41% | -6.29% | $1,323,858,579 | $45,844,342 | 156,869,480 ETC | ![]() | |
| 52 | $83.33 | -2.04% | -3.45% | -5.90% | $1,283,563,379 | $240,574,072 | 15,402,694 AAVE | ![]() | |
| 53 | $0.340896 | -2.56% | -9.50% | 36.11% | $1,164,004,915 | $407,089,187 | 3,414,545,758 WLD | ![]() | |
| 54 | $2.12 | -3.26% | -8.07% | 11.42% | $1,100,578,176 | $124,015,051 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 55 | $2.12 | -1.73% | -3.78% | 5.81% | $1,081,312,665 | $59,878,204 | 510,563,553 ATOM | ![]() | |
| 56 | $7.89 | -0.69% | -0.26% | -1.35% | $1,062,531,031 | $2,628,761 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.999179 | -0.04% | -0.04% | -0.05% | $1,061,986,476 | $384,279,412 | 1,062,858,783 U | ![]() | |
| 58 | $2.15 | -1.64% | -3.75% | 15.48% | $1,061,340,013 | $28,705,649 | 492,855,449 MORPHO | ![]() | |
| 59 | $0.089591 | -0.86% | -2.57% | -1.36% | $954,178,146 | $47,998,397 | 10,650,353,679 POL | ![]() | |
| 60 | $0.105993 | -1.76% | -2.81% | -9.34% | $945,270,646 | $28,096,192 | 8,918,268,770 ALGO | ![]() | |
| 61 | $73.22 | -0.71% | -3.70% | -0.27% | $883,918,589 | $17,902,329 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.038300 | 0.61% | 3.65% | 13.04% | $883,343,701 | $19,126,926 | 23,063,605,967 STABLE | ![]() | |
| 63 | $0.031977 | -1.34% | -1.87% | -8.77% | $878,322,041 | $10,016,164 | 27,467,658,976 KAS | ![]() | |
| 64 | $0.092779 | -3.56% | -4.76% | -12.34% | $837,475,697 | $82,223,969 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 65 | $0.095525 | 0.09% | 2.32% | 1.67% | $816,143,000 | $35,616,600 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 66 | $1.04 | -2.40% | 3.35% | 7.09% | $814,153,895 | $267,037,851 | 785,690,834 FIL | ![]() | |
| 67 | $0.282719 | 0.98% | 11.60% | 7.06% | $800,701,534 | $71,212,667 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 68 | $0.947805 | -2.71% | -2.47% | -0.48% | $776,855,461 | $79,464,623 | 819,636,237 APT | ![]() | |
| 69 | $16.66 | -2.14% | -3.39% | -1.17% | $773,177,170 | $40,120,108 | 46,415,397 VVV | ![]() | |
| 70 | $6.85 | -0.34% | -1.71% | -2.59% | $771,782,690 | $2,394,691 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 71 | $0.008054 | -1.09% | -1.31% | -4.13% | $695,313,504 | $2,401,475 | 86,331,960,544 FLR | ![]() | |
| 72 | $0.106307 | -2.89% | -2.36% | -4.45% | $665,036,823 | $55,794,862 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.031283 | -0.89% | -0.78% | -8.97% | $642,960,193 | $11,714,842 | 20,553,080,631 XDC | ![]() | |
| 74 | $0.189694 | -3.38% | -4.89% | -11.24% | $629,843,659 | $31,009,212 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 75 | $0.001774 | -3.22% | -1.90% | 1.97% | $625,856,636 | $67,148,592 | 352,764,131,031 PUMP | ![]() | |
| 76 | $0.034840 | -1.01% | 3.42% | 14.73% | $578,594,653 | $27,806,243 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $5.43 | -3.35% | -4.63% | 9.54% | $542,386,823 | $159,987,626 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 78 | $0.239689 | -2.61% | -3.64% | 24.63% | $541,428,075 | $204,715,093 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 79 | $42.48 | -2.98% | -2.85% | -13.07% | $540,119,032 | $74,989,585 | 12,715,030 DASH | ![]() | |
| 80 | $0.832555 | -1.78% | -0.31% | -6.06% | $537,952,046 | $15,728,778 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 81 | $0.006078 | -1.52% | -3.91% | -8.69% | $522,628,417 | $24,422,694 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 82 | $0.008173 | -2.49% | -4.19% | -9.76% | $513,751,593 | $94,618,748 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 83 | $0.000006 | -2.33% | -3.25% | -5.59% | $507,222,094 | $37,902,830 | 87,994,729,165,155 BONK | ![]() | |
| 84 | $0.754390 | -3.43% | -4.99% | 3.33% | $495,623,789 | $139,512,980 | 656,986,027 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $0.998440 | 0.03% | 0 | -0.03% | $493,743,514 | $23,619,737 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $0.000089 | -0.98% | 3.64% | 16.67% | $492,699,441 | $102,661,408 | 5,542,733,923,183 LUNC | ![]() | |
| 87 | $1.36 | -1.07% | 0.80% | 0.13% | $476,053,423 | $8,780,723 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 88 | $0.067067 | -2.82% | 1.40% | 9.39% | $475,952,298 | $168,518,873 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 89 | $1.93 | -3.53% | -4.11% | -5.73% | $459,359,082 | $192,340,333 | 237,413,148 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $1.38 | -1.30% | -2.13% | -5.43% | $450,692,527 | $29,396,996 | 325,480,534 CAKE | ![]() | |
| 91 | $1.16 | 0.03% | 0.03% | -0.01% | $430,924,717 | $38,963,781 | 370,591,208 EURC | ![]() | |
| 92 | $0.424823 | -0.67% | 1.10% | -2.35% | $424,823,115 | $6,356,980 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 93 | $0.232783 | -2.20% | -4.28% | -3.94% | $422,408,515 | $9,635,291 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 94 | $1.22 | -3.82% | -5.38% | -10.40% | $412,305,198 | $34,466,392 | 336,810,367 ZRO | ![]() | |
| 95 | $0.439291 | -3.70% | -7.31% | 6.44% | $404,118,299 | $45,663,102 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 96 | $0.420673 | -2.20% | -2.47% | 1.67% | $395,418,663 | $18,712,498 | 939,967,586 AERO | ![]() | |
| 97 | $0.036135 | -2.88% | 1.28% | -19.95% | $375,080,638 | $68,380,556 | 10,379,921,706 CHZ | ![]() | |
| 98 | $0.996542 | 0 | -0.05% | -0.12% | $372,853,629 | $214,632,317 | 374,147,455 FDUSD | ![]() | |
| 99 | $0.019275 | -0.32% | -4.99% | -3.77% | $370,614,670 | $67,493,530 | 19,227,613,836 SUN | ![]() | |
| 100 | $0.204013 | -1.13% | -3.73% | -12.87% | $367,222,699 | $35,728,244 | 1,800,000,000 KITE | ![]() |
