Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,620.18 | 1.14% | 2.23% | 6.00% | $1,533,715,398,542 | $46,429,959,460 | 20,017,121 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,404.32 | 1.94% | 2.36% | 8.29% | $290,180,097,707 | $23,728,128,566 | 120,690,898 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | $185,861,454,327 | $144,959,061,378 | 185,809,000,661 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.47 | 1.89% | 3.47% | 9.65% | $90,752,784,386 | $4,250,865,824 | 61,569,680,267 XRP | ![]() | |
| 5 | $640.40 | 1.21% | 2.71% | 6.27% | $86,317,371,262 | $2,047,647,625 | 134,786,779 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999865 | 0 | 0 | 0 | $78,702,827,059 | $54,680,224,568 | 78,713,456,165 USDC | ![]() | |
| 7 | $90.02 | 2.18% | 4.52% | 7.03% | $51,783,213,447 | $7,042,383,249 | 575,260,471 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.324305 | 0.08% | -0.67% | 1.86% | $30,736,044,188 | $800,247,359 | 94,775,063,721 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.101066 | 2.17% | 3.72% | 8.70% | $17,138,709,685 | $3,048,853,773 | 169,579,293,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $44.57 | 2.24% | -0.54% | 7.45% | $11,391,909,128 | $347,961,356 | 255,573,215 HYPE | ![]() | |
| 11 | $0.263521 | 2.23% | 3.91% | 4.38% | $9,530,682,240 | $771,219,889 | 36,166,667,714 ADA | ![]() | |
| 12 | $10.14 | -0.16% | -0.07% | 0.19% | $9,335,849,606 | $475,883 | 920,821,115 LEO | ![]() | |
| 13 | $454.32 | 0.89% | 2.76% | 2.65% | $9,096,481,827 | $296,761,882 | 20,022,388 BCH | ![]() | |
| 14 | $9.74 | 2.17% | 3.44% | 7.88% | $7,079,399,062 | $789,906,301 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $350.25 | 0.56% | 1.96% | 1.62% | $6,460,896,263 | $103,179,710 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.999698 | 0 | -0.01% | 0.03% | $5,830,450,159 | $52,361,191 | 5,832,209,593 USDe | ![]() | |
| 17 | $0.150538 | 0.75% | 1.83% | -0.64% | $5,769,511,489 | $13,925,705 | 38,326,003,024 CC | ![]() | |
| 18 | $345.45 | 3.74% | 0 | -8.83% | $5,745,735,261 | $425,601,200 | 16,632,433 ZEC | ![]() | |
| 19 | $0.172530 | 2.02% | 6.29% | 11.81% | $5,720,061,089 | $169,197,577 | 33,153,986,129 XLM | ![]() | |
| 20 | $0.999716 | 0 | 0 | -0.01% | $5,363,859,764 | $83,604,129 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $3.82 | 2.93% | 15.84% | 47.28% | $4,934,657,664 | $24,870,372 | 1,291,223,180 M | ![]() | |
| 22 | $18.82 | 0.58% | 20.67% | 1.00% | $4,669,250,112 | $242,218,608 | 248,044,444 RAVE | ![]() | |
| 23 | $57.28 | 1.81% | 2.48% | 4.23% | $4,414,415,328 | $308,501,693 | 77,070,058 LTC | ![]() | |
| 24 | $9.88 | 2.53% | 3.07% | 5.39% | $4,267,902,509 | $443,673,092 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.999968 | 0.02% | -0.01% | 0.08% | $4,151,285,167 | $1,454,299,976 | 4,151,419,435 USD1 | ![]() | |
| 26 | $0.999782 | 0 | 0.03% | 0 | $4,116,274,196 | $100,294,702 | 4,117,172,315 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $1.03 | 3.18% | 4.03% | 9.83% | $4,073,436,387 | $624,615,369 | 3,953,388,932 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.093049 | 1.66% | 4.62% | 5.11% | $4,031,076,312 | $125,722,422 | 43,321,902,768 HBAR | ![]() | |
| 29 | $0.000006 | 2.50% | 4.22% | 8.21% | $3,778,340,774 | $180,500,002 | 589,243,481,976,166 SHIB | ![]() | |
| 30 | $1.42 | 0.60% | 0.69% | 9.91% | $3,533,322,035 | $156,899,446 | 2,488,165,689 TON | ![]() | |
| 31 | $0.071974 | 1.30% | 2.19% | 3.49% | $3,048,767,870 | $10,477,124 | 42,359,357,542 CRO | ![]() | |
| 32 | $256.83 | 1.96% | 5.58% | -2.90% | $2,785,773,890 | $382,595,881 | 10,846,812 TAO | ![]() | |
| 33 | $4,834.77 | 0.87% | 0.76% | 1.80% | $2,706,982,615 | $1,586,489,243 | 559,899 XAUt | ![]() | |
| 34 | $0.083490 | 2.27% | 2.32% | 3.15% | $2,652,096,888 | $91,112,849 | 31,765,552,773 WLFI | ![]() | |
| 35 | $4,843.96 | 0.95% | 0.76% | 1.78% | $2,391,213,650 | $312,501,390 | 493,649 PAXG | ![]() | |
| 36 | $0.692115 | 2.15% | 4.05% | 3.52% | $2,268,714,051 | $52,236,205 | 3,277,944,056 MNT | ![]() | |
| 37 | $0.999858 | -0.01% | 0.01% | -0.03% | $2,242,528,476 | $44,260,560 | 2,242,847,093 USDG | ![]() | |
| 38 | $1.33 | 1.69% | 2.92% | 2.64% | $2,238,844,541 | $357,294,535 | 1,679,701,948 DOT | ![]() | |
| 39 | $3.51 | 1.89% | 4.34% | 11.78% | $2,235,968,911 | $283,577,958 | 637,167,563 UNI | ![]() | |
| 40 | $0.181058 | 0.47% | 6.39% | 7.93% | $1,838,496,598 | $31,972,135 | 10,154,200,862 PI | ![]() | |
| 41 | $87.25 | 0.98% | 1.63% | 3.58% | $1,832,308,851 | $45,007,039 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 42 | $1.41 | 1.64% | 0.78% | 3.37% | $1,828,746,258 | $270,295,124 | 1,293,104,503 NEAR | ![]() | |
| 43 | $117.92 | 1.48% | 8.97% | 30.36% | $1,814,239,084 | $553,158,917 | 15,385,303 AAVE | ![]() | |
| 44 | $0.078189 | 0.99% | 4.39% | 0.41% | $1,813,050,289 | $16,195,359 | 23,188,091,505 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.690359 | 1.11% | 2.25% | 4.02% | $1,711,667,257 | $154,167,106 | 2,479,388,844 ASTER | ![]() | |
| 46 | $0.000004 | 2.75% | 3.96% | 14.39% | $1,671,672,928 | $724,038,600 | 413,772,495,951,304 PEPE | ![]() | |
| 47 | $1.00 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $1,539,980,677 | $82,446,490 | 1,539,948,259 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.999812 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $1,472,924,954 | $223,486,247 | 1,473,202,011 RLUSD | ![]() | |
| 49 | $2.66 | 1.41% | 2.29% | 5.59% | $1,468,809,497 | $75,201,499 | 551,862,098 ICP | ![]() | |
| 50 | $8.84 | 2.16% | 2.10% | 3.94% | $1,381,508,706 | $75,387,675 | 156,339,590 ETC | ![]() | |
| 51 | $0.273030 | 2.05% | 1.62% | 7.46% | $1,329,475,300 | $98,167,037 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 52 | $1.90 | -0.04% | -0.16% | -0.98% | $1,326,212,553 | $24,456,334 | 698,697,411 BGB | ![]() | |
| 53 | $8.76 | 1.53% | 1.89% | 3.67% | $1,179,350,622 | $17,770,709 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 54 | $0.116919 | 1.07% | 2.69% | 6.57% | $1,041,038,032 | $55,812,394 | 8,903,893,875 ALGO | ![]() | |
| 55 | $0.314885 | 2.60% | -0.75% | 16.89% | $1,031,708,133 | $199,985,959 | 3,276,461,415 WLD | ![]() | |
| 56 | $0.999158 | -0.07% | -0.07% | -0.08% | $1,026,993,534 | $434,444,644 | 1,027,858,683 U | ![]() | |
| 57 | $12.11 | -2.16% | 6.76% | 21.53% | $1,013,729,942 | $20,962,334 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 58 | $0.115597 | 2.94% | 9.74% | 21.79% | $1,012,560,790 | $180,475,029 | 8,759,375,000 ENA | ![]() | |
| 59 | $0.036977 | 1.84% | 10.05% | 13.22% | $1,012,021,219 | $33,092,552 | 27,369,175,791 KAS | ![]() | |
| 60 | $1.93 | 2.88% | 1.86% | -5.02% | $1,001,018,250 | $110,031,687 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 61 | $0.090757 | 1.50% | 2.28% | 6.40% | $964,494,506 | $65,823,697 | 10,627,265,865 POL | ![]() | |
| 62 | $77.26 | 1.07% | 2.65% | 1.04% | $932,696,928 | $10,267,615 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $1.85 | 1.49% | 1.71% | 1.00% | $931,378,720 | $74,734,410 | 503,574,370 ATOM | ![]() | |
| 64 | $7.34 | 0.36% | 1.78% | 11.55% | $845,227,672 | $3,234,782 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 65 | $0.135609 | 0.93% | 8.89% | 24.17% | $819,190,424 | $231,664,390 | 6,040,824,145 ARB | ![]() | |
| 66 | $0.991502 | 1.62% | 3.94% | 17.69% | $799,496,717 | $134,812,621 | 806,349,463 APT | ![]() | |
| 67 | $1.94 | 2.21% | 11.70% | 4.55% | $793,342,304 | $19,369,199 | 408,361,757 MORPHO | ![]() | |
| 68 | $1.01 | 1.68% | 0.39% | 11.56% | $777,307,583 | $194,784,110 | 772,418,879 FIL | ![]() | |
| 69 | $3.06 | 1.57% | 3.13% | 7.01% | $712,597,026 | $232,273,943 | 232,497,948 TRUMP | ![]() | |
| 70 | $0.008305 | 1.74% | 0.79% | 9.71% | $711,632,345 | $4,303,087 | 85,690,413,671 FLR | ![]() | |
| 71 | $0.002068 | 2.72% | 4.75% | 11.74% | $686,721,040 | $100,003,394 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.187618 | 1.82% | 8.12% | 15.01% | $666,200,555 | $45,226,913 | 3,550,835,739 JUP | ![]() | |
| 73 | $0.007428 | 1.86% | 2.67% | 4.99% | $638,657,099 | $26,708,249 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 74 | $2.01 | 2.45% | 2.28% | 0.36% | $634,262,968 | $41,822,459 | 314,966,597 ZRO | ![]() | |
| 75 | $0.031823 | 0.26% | 0.13% | 2.55% | $634,636,514 | $23,690,099 | 19,942,475,791 XDC | ![]() | |
| 76 | $0.037879 | 1.21% | 6.15% | -6.85% | $629,063,759 | $28,760,632 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $0.926855 | 1.15% | 2.70% | 4.09% | $598,883,685 | $8,841,814 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.000007 | 2.83% | 4.29% | 12.55% | $582,004,464 | $140,742,664 | 87,994,739,628,990 BONK | ![]() | |
| 79 | $0.026325 | 0.21% | 0.38% | 0.46% | $575,662,281 | $774,229,480 | 21,867,915,294 STABLE | ![]() | |
| 80 | $0.065000 | -0.01% | 8.68% | -6.52% | $555,349,113 | $61,976,825 | 8,543,770,511 JST | ![]() | |
| 81 | $1.64 | 1.34% | 2.47% | 8.74% | $538,771,194 | $48,928,200 | 328,216,518 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.237206 | 3.25% | 0.81% | 0.76% | $535,799,056 | $223,570,575 | 2,258,791,208 FET | ![]() | |
| 83 | $0.008085 | 4.33% | 5.91% | 21.58% | $508,221,661 | $189,121,648 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 84 | $0.774121 | 4.41% | 6.58% | 14.63% | $508,072,879 | $121,662,990 | 656,322,620 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $0.684379 | -0.90% | -23.39% | -3.73% | $497,731,114 | $295,646,211 | 727,274,305 SIREN | ![]() | |
| 86 | $0.999489 | 0.02% | 0.02% | -0.01% | $494,262,450 | $14,302,555 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 87 | $37.50 | 2.07% | -0.54% | -12.80% | $474,868,316 | $107,386,050 | 12,663,925 DASH | ![]() | |
| 88 | $0.247872 | 2.00% | 2.81% | 15.05% | $449,790,545 | $19,256,084 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.041987 | 1.36% | -4.32% | 6.73% | $432,792,289 | $85,930,025 | 10,307,849,050 CHZ | ![]() | |
| 90 | $1.18 | 0.31% | 0.50% | 0.99% | $431,163,327 | $44,606,826 | 364,223,343 EURC | ![]() | |
| 91 | $1.21 | -0.17% | -1.15% | 23.36% | $425,025,535 | $158,033,570 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 92 | $0.035634 | 4.29% | -2.01% | -0.82% | $421,378,101 | $97,219,338 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 93 | $0.059729 | 1.89% | 3.44% | 6.07% | $416,641,158 | $44,171,780 | 6,975,555,555 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.500805 | 1.72% | 6.77% | 13.41% | $416,651,937 | $39,757,782 | 831,965,183 ETHFI | ![]() | |
| 95 | $9.13 | 1.00% | 4.76% | 17.04% | $416,572,105 | $18,109,408 | 45,622,661 VVV | ![]() | |
| 96 | $0.998738 | -0.07% | -0.05% | -0.06% | $413,461,571 | $430,176,416 | 413,984,108 FDUSD | ![]() | |
| 97 | $0.380120 | 1.37% | 2.59% | 6.67% | $411,248,957 | $15,877,594 | 1,081,892,748 XTZ | ![]() | |
| 98 | $0.432419 | 1.91% | 12.81% | 17.85% | $398,852,084 | $36,250,946 | 922,374,167 AERO | ![]() | |
| 99 | $0.376640 | 2.22% | 15.98% | 353.30% | $376,639,724 | $134,664,456 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 100 | $0.405145 | 1.82% | 6.38% | 33.70% | $366,943,936 | $152,078,934 | 905,710,428 TIA | ![]() |
