加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,118.35 | -0.03% | 0.07% | 6.13% | $1,265,710,358,950 | $36,724,344,075 | 20,052,971 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,767.68 | 0.11% | -0.21% | 11.36% | $213,328,636,426 | $16,916,228,558 | 120,683,164 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999292 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | $184,234,388,717 | $76,009,171,865 | 184,364,902,159 USDT | ![]() | |
| 4 | $578.76 | 0.10% | -0.62% | 4.82% | $78,006,769,051 | $1,338,240,772 | 134,782,374 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999771 | 0 | 0 | 0 | $73,120,893,621 | $10,916,057,761 | 73,137,656,835 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.13 | 0.14% | -1.07% | 7.76% | $70,160,152,861 | $1,798,116,561 | 62,241,508,805 XRP | ![]() | |
| 7 | $80.95 | 0.18% | 0.71% | 9.35% | $47,103,813,659 | $2,715,047,776 | 581,876,723 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.330078 | 0.12% | 0.34% | 3.20% | $31,310,743,078 | $549,916,415 | 94,858,720,867 TRX | ![]() | |
| 9 | $70.07 | 0 | -1.06% | 6.37% | $17,708,985,417 | $481,684,422 | 252,729,456 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.074709 | 0.06% | -2.50% | 3.46% | $11,577,475,751 | $793,246,979 | 154,967,036,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.41 | 0 | 0.52% | -1.06% | $8,658,689,113 | $350,223 | 920,260,672 LEO | ![]() | |
| 12 | $448.07 | 0.43% | -1.61% | 12.17% | $7,509,439,033 | $421,013,024 | 16,759,606 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.195806 | 0.24% | -2.03% | 6.81% | $6,670,377,895 | $673,110,381 | 34,066,263,539 XLM | ![]() | |
| 14 | $0.180006 | 0.03% | -2.58% | 24.87% | $6,561,809,614 | $467,897,239 | 36,453,321,540 ADA | ![]() | |
| 15 | $326.15 | 0.08% | 1.88% | 4.92% | $6,123,311,048 | $106,709,520 | 18,774,656 XMR | ![]() | |
| 16 | $7.88 | 0.16% | -0.72% | 8.08% | $5,726,429,480 | $253,578,836 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.999689 | 0 | 0.01% | 0.05% | $5,363,712,456 | $39,620,183 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 18 | $0.135660 | -0.75% | -5.74% | -4.08% | $5,291,557,453 | $17,778,462 | 39,006,024,137 CC | ![]() | |
| 19 | $240.10 | 0.59% | -0.26% | 20.90% | $4,816,004,361 | $183,820,561 | 20,058,028 BCH | ![]() | |
| 20 | $1.68 | -2.34% | -4.39% | 4.64% | $4,555,500,367 | $148,684,388 | 2,717,217,772 GRAM | ![]() | |
| 21 | $0.998701 | 0.01% | 0.03% | 0 | $4,513,776,345 | $987,128,107 | 4,519,646,532 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998713 | -0.01% | 0.02% | 0.07% | $4,412,458,497 | $47,136,205 | 4,418,144,258 USDe | ![]() | |
| 23 | $44.06 | 0.10% | -2.03% | 3.61% | $3,408,177,403 | $242,533,584 | 77,359,827 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.072203 | 0.38% | -2.97% | 1.56% | $3,161,769,115 | $58,087,944 | 43,789,905,604 HBAR | ![]() | |
| 25 | $0.999932 | 0 | -0.01% | 0.02% | $3,155,638,432 | $68,864,704 | 3,155,854,344 USDG | ![]() | |
| 26 | $0.736659 | 0.40% | 0.06% | 6.52% | $2,985,189,314 | $292,573,913 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.75 | -0.15% | -1.61% | 2.47% | $2,915,118,963 | $254,721,533 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.999783 | 0 | 0.02% | 0.01% | $2,846,378,793 | $110,128,442 | 2,846,997,852 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.057952 | 0.32% | -2.74% | 8.11% | $2,669,684,185 | $7,284,846 | 46,067,518,745 CRO | ![]() | |
| 30 | $2.01 | 0 | 1.43% | 7.51% | $2,607,197,792 | $295,186,713 | 1,300,176,209 NEAR | ![]() | |
| 31 | $0.000004 | 0.28% | 0.13% | 2.53% | $2,558,884,339 | $73,157,965 | 589,243,097,212,615 SHIB | ![]() | |
| 32 | $4,110.59 | -0.26% | -0.80% | 3.44% | $2,519,067,419 | $125,824,794 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $210.94 | 0.19% | -0.53% | 2.48% | $2,340,601,724 | $110,830,607 | 11,096,201 TAO | ![]() | |
| 34 | $27.65 | -0.07% | 10.21% | 20.88% | $2,315,640,372 | $61,552,679 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 35 | $3.13 | 0.37% | 0.64% | 8.82% | $1,946,679,570 | $136,254,600 | 621,035,562 UNI | ![]() | |
| 36 | $0.059745 | 0.78% | 2.73% | 1.27% | $1,898,365,983 | $39,433,369 | 31,774,252,277 WLFI | ![]() | |
| 37 | $4,113.94 | -0.24% | -0.79% | 3.48% | $1,860,119,783 | $106,793,661 | 452,150 PAXG | ![]() | |
| 38 | $0.636062 | 0.13% | 0.06% | 2.16% | $1,715,955,690 | $48,720,267 | 2,697,779,100 ASTER | ![]() | |
| 39 | $79.02 | -0.68% | -1.37% | -0.44% | $1,659,376,741 | $26,078,286 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 40 | $1.25 | -1.03% | -11.44% | 89.44% | $1,648,427,283 | $21,895,252 | 1,321,091,893 M | ![]() | |
| 41 | $0.329769 | 0.40% | 1.37% | 4.90% | $1,605,756,641 | $92,960,556 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 42 | $0.999979 | 0.02% | 0.01% | 0 | $1,596,050,312 | $407,548,175 | 1,596,084,487 RLUSD | ![]() | |
| 43 | $0.999869 | 0.15% | 0.20% | 0.15% | $1,492,384,909 | $3,977,682 | 1,492,580,553 USDD | ![]() | |
| 44 | $0.861878 | 0.30% | -0.07% | 5.79% | $1,458,395,033 | $92,559,535 | 1,692,113,433 DOT | ![]() | |
| 45 | $0.433300 | -0.86% | -1.46% | 1.73% | $1,430,882,930 | $34,958,602 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $92.27 | 0.99% | 3.66% | 2.53% | $1,422,221,180 | $306,532,618 | 15,413,976 AAVE | ![]() | |
| 47 | $0.396626 | -0.06% | -5.49% | -7.40% | $1,395,577,425 | $228,129,305 | 3,518,623,210 WLD | ![]() | |
| 48 | $0.054899 | -0.12% | -2.92% | 2.87% | $1,280,792,623 | $18,642,384 | 23,329,866,823 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.112043 | 0.30% | -0.83% | -1.48% | $1,220,352,985 | $9,664,032 | 10,891,788,905 PI | ![]() | |
| 50 | $2.19 | 0.84% | 1.69% | 2.16% | $1,216,286,929 | $47,202,156 | 554,313,253 ICP | ![]() | |
| 51 | $1.66 | 0.05% | -2.10% | 2.65% | $1,160,417,196 | $11,611,174 | 698,616,522 BGB | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | 0.37% | 0.08% | 14.75% | $1,110,088,332 | $206,533,134 | 413,772,473,088,271 PEPE | ![]() | |
| 53 | $7.03 | 0.04% | -0.34% | 0.01% | $1,105,828,931 | $38,961,575 | 157,398,436 ETC | ![]() | |
| 54 | $0.999901 | 0.03% | -0.01% | 0.06% | $1,028,157,222 | $146,167,645 | 1,028,259,209 U | ![]() | |
| 55 | $1.97 | -0.42% | 2.40% | 3.39% | $1,005,749,029 | $21,225,195 | 511,619,355 MORPHO | ![]() | |
| 56 | $7.04 | 0.32% | -2.40% | 1.89% | $965,884,451 | $2,883,878 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.034164 | 0.82% | -2.21% | -11.95% | $828,762,023 | $88,877,985 | 24,258,049,725 STABLE | ![]() | |
| 58 | $1.59 | 0.04% | -0.08% | 2.80% | $824,590,936 | $27,731,419 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 59 | $1.59 | -0.10% | 1.48% | 5.03% | $824,265,545 | $29,466,602 | 518,014,847 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.029612 | -0.32% | -2.79% | -2.97% | $816,086,387 | $11,149,037 | 27,559,020,700 KAS | ![]() | |
| 61 | $65.65 | 0.11% | -1.14% | 0.12% | $792,612,952 | $6,361,555 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.074254 | -0.02% | 1.29% | 6.70% | $792,592,844 | $47,078,813 | 10,674,070,744 POL | ![]() | |
| 63 | $0.092636 | -0.43% | 1.22% | 7.52% | $791,456,485 | $29,785,097 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 64 | $2.54 | -1.98% | -5.48% | -9.40% | $786,973,531 | $25,890,522 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 65 | $0.234462 | -0.41% | -4.13% | 11.97% | $778,487,313 | $29,062,755 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 66 | $0.086316 | 0.36% | -2.03% | 0.06% | $772,505,134 | $25,699,167 | 8,949,727,946 ALGO | ![]() | |
| 67 | $0.076149 | -0.45% | -2.21% | -0.10% | $728,059,193 | $116,130,676 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 68 | $6.70 | 0.01% | -1.00% | 2.45% | $713,818,283 | $3,406,350 | 106,548,462 GT | ![]() | |
| 69 | $0.710355 | -0.79% | -0.59% | 3.21% | $710,354,612 | $11,560,389 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $0.001613 | 0.31% | -3.13% | 10.32% | $650,437,681 | $69,769,871 | 403,320,194,923 PUMP | ![]() | |
| 71 | $2.58 | 1.55% | -2.07% | 37.13% | $645,330,823 | $154,804,175 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 72 | $0.779368 | 0.23% | -0.28% | 7.35% | $620,081,531 | $64,475,612 | 795,621,176 FIL | ![]() | |
| 73 | $0.006793 | 0.19% | -2.02% | 4.23% | $589,233,378 | $2,496,121 | 86,744,648,255 FLR | ![]() | |
| 74 | $0.027711 | 0.24% | -1.13% | -1.24% | $582,241,062 | $11,040,599 | 21,011,457,657 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.033883 | -0.33% | 0.35% | 7.12% | $562,701,041 | $17,489,438 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 76 | $0.574198 | -0.16% | 1.89% | 24.28% | $553,423,006 | $33,950,732 | 963,819,036 AERO | ![]() | |
| 77 | $11.05 | -2.36% | -5.18% | -14.93% | $521,651,409 | $34,647,009 | 47,200,433 VVV | ![]() | |
| 78 | $0.624285 | 0.66% | 1.07% | 9.06% | $519,964,887 | $47,991,015 | 832,896,960 APT | ![]() | |
| 79 | $0.078407 | 0.10% | -0.73% | 3.64% | $498,890,756 | $48,758,318 | 6,362,841,042 ARB | ![]() | |
| 80 | $0.998267 | 0 | 0.03% | 0.08% | $493,658,150 | $36,193,919 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $0.751874 | 0.77% | -1.60% | 4.90% | $485,820,504 | $8,043,201 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 82 | $4.76 | -0.44% | -0.51% | 0.64% | $475,479,147 | $84,165,254 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 83 | $1.43 | -0.19% | -0.76% | 8.35% | $460,793,999 | $34,040,511 | 323,202,797 CAKE | ![]() | |
| 84 | $34.88 | 0.52% | 0.12% | 6.39% | $445,011,504 | $53,825,302 | 12,760,093 DASH | ![]() | |
| 85 | $1.14 | -0.05% | 0.02% | 0.37% | $436,676,512 | $45,597,199 | 381,947,188 EURC | ![]() | |
| 86 | $0.004910 | 0.39% | 5.00% | 10.79% | $422,217,947 | $19,938,823 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 87 | $0.006596 | -0.02% | -0.75% | 6.86% | $414,653,506 | $57,640,781 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $0.436491 | 0.08% | 3.28% | 34.06% | $404,786,753 | $62,307,999 | 927,366,299 ETHFI | ![]() | |
| 89 | $1.67 | 0.23% | 0.64% | 0.68% | $397,367,528 | $309,130,344 | 237,413,137 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.000004 | 0.59% | -7.43% | 4.80% | $390,076,084 | $127,293,184 | 87,994,713,392,090 BONK | ![]() | |
| 91 | $0.167835 | 0.46% | -1.76% | -2.41% | $377,200,232 | $148,721,800 | 2,247,443,193 FET | ![]() | |
| 92 | $0.766950 | -0.86% | 6.09% | 2.42% | $376,956,276 | $61,516,874 | 491,500,716 JTO | ![]() | |
| 93 | $0.049716 | -0.89% | 2.25% | 0.67% | $358,839,360 | $33,215,351 | 7,217,777,777 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.383101 | -0.53% | -2.94% | 10.19% | $356,664,528 | $8,538,240 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 95 | $0.541156 | 0.23% | -2.56% | 0.33% | $355,772,949 | $42,301,341 | 657,431,836 VIRTUAL | ![]() | |
| 96 | $0.996898 | 0.12% | 5.57% | 23.56% | $352,217,253 | $44,959,749 | 353,313,295 ZRO | ![]() | |
| 97 | $0.044268 | -0.55% | 8.24% | 24.33% | $348,605,805 | $78,018,102 | 7,874,981,732 PYTH | ![]() | |
| 98 | $0.378181 | 0.48% | -2.15% | -2.40% | $347,901,029 | $32,660,559 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.997554 | 0 | 0.02% | 0.15% | $347,264,946 | $216,384,231 | 348,116,532 FDUSD | ![]() | |
| 100 | $0.017777 | -0.55% | -0.22% | 6.56% | $341,880,040 | $45,800,895 | 19,231,207,017 SUN | ![]() |
