加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,532.59 | 0.27% | 2.26% | 0.95% | $1,295,267,035,165 | $20,008,995,243 | 20,071,518 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,910.86 | -0.06% | 1.43% | 2.10% | $230,606,538,307 | $7,616,123,933 | 120,681,932 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999162 | 0 | 0.02% | 0.01% | $183,001,184,351 | $42,641,808,333 | 183,154,731,791 USDT | ![]() | |
| 4 | $605.81 | -0.19% | 0.06% | 1.03% | $80,671,504,889 | $1,057,792,028 | 133,163,668 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999923 | 0.01% | 0 | 0 | $71,844,706,134 | $7,369,926,062 | 71,850,225,488 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.00 | -0.18% | 0.24% | -1.77% | $62,717,444,796 | $959,789,412 | 62,676,938,832 XRP | ![]() | |
| 7 | $75.97 | -0.03% | 1.14% | 0.08% | $44,284,820,953 | $1,403,831,280 | 582,896,046 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.330683 | 0.08% | -0.34% | -0.02% | $31,384,340,884 | $435,055,482 | 94,907,643,720 TRX | ![]() | |
| 9 | $59.07 | 0.12% | 2.81% | 7.24% | $14,919,902,840 | $256,221,327 | 252,561,525 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.070342 | -0.06% | 0.65% | 1.06% | $10,940,482,044 | $312,907,786 | 155,533,496,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.41 | 0 | 0.87% | -2.51% | $8,657,783,600 | $315,072 | 919,958,359 LEO | ![]() | |
| 12 | $512.10 | 0.54% | 4.34% | 2.93% | $8,614,856,922 | $358,748,670 | 16,822,605 ZEC | ![]() | |
| 13 | $412.33 | -0.99% | -0.21% | 5.32% | $7,748,754,591 | $83,833,479 | 18,792,564 XMR | ![]() | |
| 14 | $9.54 | 0.37% | 1.45% | 16.08% | $7,138,997,314 | $257,879,566 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.174714 | 0.13% | -0.77% | -9.69% | $6,386,823,802 | $240,950,253 | 36,555,880,569 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.158057 | -0.12% | 0.38% | -2.53% | $5,457,862,313 | $69,352,685 | 34,530,897,591 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999301 | -0.04% | -0.05% | -0.02% | $4,567,031,168 | $21,294,641 | 4,570,224,366 DAI | ![]() | |
| 18 | $204.94 | -0.05% | 0.43% | -4.03% | $4,114,404,784 | $150,021,626 | 20,076,556 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.998933 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $3,981,739,107 | $686,373,708 | 3,985,992,641 USD1 | ![]() | |
| 20 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0.05% | $3,962,959,572 | $24,867,487 | 3,962,670,027 USDe | ![]() | |
| 21 | $1.33 | 0.07% | -1.05% | 0.14% | $3,664,809,363 | $28,419,827 | 2,759,812,987 GRAM | ![]() | |
| 22 | $0.091056 | 0.10% | -4.44% | -5.24% | $3,584,671,346 | $12,156,622 | 39,367,927,003 CC | ![]() | |
| 23 | $1.00 | -0.02% | -0.06% | 0.03% | $3,459,035,600 | $272,541,870 | 3,458,853,603 USDG | ![]() | |
| 24 | $44.51 | 0.10% | 0.06% | -1.36% | $3,449,704,322 | $150,824,510 | 77,508,123 LTC | ![]() | |
| 25 | $0.065965 | 0.01% | 1.33% | -2.82% | $2,891,326,015 | $33,835,984 | 43,831,545,027 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.999758 | -0.01% | 0 | 0.02% | $2,763,593,758 | $42,890,909 | 2,764,262,456 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $0.677414 | -0.13% | 0.24% | -1.67% | $2,760,141,762 | $103,125,897 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 28 | $6.34 | 0.36% | 0.01% | -2.18% | $2,736,822,832 | $213,404,184 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 29 | $4,392.87 | -0.11% | 0.81% | 1.28% | $2,692,053,131 | $254,783,491 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 30 | $0.000004 | 0.03% | 0.06% | -3.58% | $2,634,840,850 | $56,961,543 | 589,239,468,412,648 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.047199 | 0.07% | -0.69% | 0.62% | $2,288,923,777 | $2,237,188 | 48,495,579,145 CRO | ![]() | |
| 32 | $195.89 | -0.26% | -0.48% | -2.96% | $2,202,444,282 | $87,200,732 | 11,243,446 TAO | ![]() | |
| 33 | $101.19 | 0.44% | -3.12% | 7.96% | $2,124,953,938 | $38,109,003 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 34 | $1.61 | -0.43% | 0.33% | 0.67% | $2,102,733,189 | $111,528,951 | 1,303,845,604 NEAR | ![]() | |
| 35 | $3.30 | 0.13% | 0.12% | -16.02% | $2,059,554,892 | $133,363,811 | 623,922,424 UNI | ![]() | |
| 36 | $4,406.37 | -0.11% | 0.75% | 1.26% | $1,925,352,998 | $164,911,294 | 436,947 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.060400 | 0.67% | 0.90% | 12.42% | $1,919,280,006 | $53,869,108 | 31,776,228,268 WLFI | ![]() | |
| 38 | $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.05% | $1,746,899,334 | $157,058,873 | 1,746,569,190 RLUSD | ![]() | |
| 39 | $0.334620 | -0.82% | 1.13% | -2.78% | $1,629,376,448 | $59,549,812 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $0.601104 | -0.02% | 0.22% | -0.37% | $1,624,350,719 | $56,994,150 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.17 | 2.40% | 2.42% | 9.45% | $1,561,092,180 | $6,588,349 | 1,336,473,892 M | ![]() | |
| 42 | $0.999070 | 0 | 0.01% | 0.01% | $1,547,618,666 | $46,019,957 | 1,549,059,250 USDD | ![]() | |
| 43 | $0.442786 | -0.07% | 0.68% | 1.04% | $1,462,211,135 | $20,984,615 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 44 | $87.86 | -0.02% | 1.46% | -1.91% | $1,354,992,573 | $130,205,702 | 15,422,844 AAVE | ![]() | |
| 45 | $0.758216 | -0.03% | -0.49% | -5.43% | $1,287,811,207 | $40,153,346 | 1,698,474,975 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.354387 | -0.30% | -1.88% | 4.26% | $1,276,095,609 | $189,583,262 | 3,600,851,500 WLD | ![]() | |
| 47 | $2.26 | -0.21% | -0.25% | -1.74% | $1,256,904,062 | $29,217,675 | 555,966,679 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.053545 | -0.67% | 0.59% | 1.67% | $1,254,522,716 | $11,694,689 | 23,429,519,953 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.999594 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $1,249,391,381 | $103,212,542 | 1,249,899,208 U | ![]() | |
| 50 | $1.67 | -0.24% | 1.08% | 2.31% | $1,168,363,205 | $6,312,107 | 698,094,368 BGB | ![]() | |
| 51 | $0.002849 | -0.48% | 4.11% | 2.21% | $1,115,466,284 | $120,579,997 | 391,521,853,889 PUMP | ![]() | |
| 52 | $2.12 | -0.46% | 5.96% | 9.81% | $1,095,013,882 | $22,103,001 | 516,735,578 MORPHO | ![]() | |
| 53 | $0.000003 | 0.21% | -0.29% | -9.38% | $1,073,481,835 | $91,974,816 | 413,772,355,236,801 PEPE | ![]() | |
| 54 | $6.18 | 0.05% | 0.14% | -3.82% | $975,785,998 | $23,654,797 | 157,873,755 ETC | ![]() | |
| 55 | $0.087408 | 0.12% | 2.04% | -1.13% | $965,173,690 | $7,216,222 | 11,042,209,141 PI | ![]() | |
| 56 | $6.55 | 0.04% | -0.94% | -0.96% | $897,797,583 | $2,613,037 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.108556 | 0.51% | 0.39% | 6.91% | $888,937,145 | $30,856,457 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 58 | $0.078722 | -0.19% | 4.85% | 2.06% | $842,152,522 | $47,043,659 | 10,697,840,544 POL | ![]() | |
| 59 | $0.083151 | -0.26% | -0.31% | -5.12% | $817,214,913 | $66,061,213 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 60 | $0.030749 | 0.28% | 1.88% | -5.35% | $783,759,755 | $11,502,827 | 25,488,908,779 STABLE | ![]() | |
| 61 | $1.41 | 0.31% | -3.91% | 0.49% | $742,709,938 | $22,475,210 | 525,252,220 ATOM | ![]() | |
| 62 | $6.69 | -0.14% | 0.02% | 0.03% | $712,927,552 | $1,646,535 | 106,595,983 GT | ![]() | |
| 63 | $0.078679 | -0.06% | -0.15% | -4.32% | $710,165,909 | $12,679,413 | 9,026,120,681 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.025477 | -0.13% | -3.50% | -1.99% | $704,333,897 | $5,990,035 | 27,645,456,475 KAS | ![]() | |
| 65 | $57.24 | -0.13% | 0.37% | -1.18% | $690,983,448 | $19,673,261 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $1.27 | -0.34% | 0.25% | -1.57% | $657,366,259 | $12,366,137 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 67 | $12.68 | -0.38% | 6.79% | 6.55% | $604,161,209 | $11,137,604 | 47,650,324 VVV | ![]() | |
| 68 | $2.34 | 0.05% | 0.75% | -3.05% | $584,487,278 | $24,984,482 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 69 | $0.026982 | 0.02% | 0.03% | -1.27% | $567,172,565 | $7,337,981 | 21,020,025,542 XDC | ![]() | |
| 70 | $0.167965 | -0.28% | -0.13% | -7.55% | $557,697,196 | $11,173,100 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 71 | $0.669698 | -0.17% | -1.70% | -4.47% | $548,818,760 | $51,610,875 | 819,501,756 FIL | ![]() | |
| 72 | $0.005912 | -0.27% | -0.08% | -2.61% | $513,937,337 | $1,373,053 | 86,926,741,507 FLR | ![]() | |
| 73 | $0.495801 | -0.89% | -2.45% | 27.12% | $504,809,010 | $40,689,700 | 1,018,168,558 ETHFI | ![]() | |
| 74 | $0.075623 | 0.53% | 1.69% | -5.94% | $500,172,162 | $30,857,171 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 75 | $0.998091 | -0.02% | 0.01% | 0.24% | $493,570,843 | $7,962,641 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 76 | $1.16 | -0.08% | 0.14% | 0.30% | $475,478,574 | $33,147,076 | 410,647,736 EURC | ![]() | |
| 77 | $1.47 | -0.05% | 1.26% | 1.85% | $473,530,730 | $14,309,893 | 321,196,772 CAKE | ![]() | |
| 78 | $0.469037 | 0.91% | -5.44% | -10.03% | $469,037,461 | $7,789,612 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 79 | $0.706513 | 0.30% | 0.68% | -1.70% | $456,510,537 | $4,778,060 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $0.528122 | 0.27% | -0.71% | -10.88% | $452,906,533 | $37,677,704 | 857,578,811 APT | ![]() | |
| 81 | $4.12 | -0.22% | -0.16% | -7.59% | $411,564,179 | $58,771,594 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.410339 | -0.51% | 1.20% | -1.22% | $400,912,832 | $15,654,573 | 977,027,974 AERO | ![]() | |
| 83 | $30.43 | 0.02% | 0.86% | -2.34% | $389,584,739 | $31,720,664 | 12,802,888 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.004442 | 0.07% | 0.72% | -4.80% | $381,927,014 | $6,081,673 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $0.577892 | 0 | 3.87% | 3.66% | $380,201,646 | $35,894,745 | 657,910,877 VIRTUAL | ![]() | |
| 86 | $0.245959 | -1.56% | -2.09% | -4.00% | $378,938,060 | $37,906,801 | 1,540,658,196 CRV | ![]() | |
| 87 | $0.005964 | -0.07% | -0.72% | -10.31% | $374,883,573 | $55,789,989 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $0.997024 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $350,700,747 | $62,739,837 | 351,747,721 FDUSD | ![]() | |
| 89 | $1.40 | -0.04% | -0.99% | -5.68% | $348,548,415 | $79,708,692 | 248,250,198 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.017858 | 0.26% | 0.06% | -1.73% | $343,270,584 | $12,257,037 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $0.038805 | -0.67% | -1.20% | -9.74% | $305,591,031 | $7,581,484 | 7,874,968,345 PYTH | ![]() | |
| 92 | $15.05 | 0.04% | -1.29% | 4.69% | $302,041,647 | $8,295,173 | 20,071,066 BSV | ![]() | |
| 93 | $0.588514 | -0.72% | -0.86% | 7.35% | $300,697,488 | $19,381,085 | 510,943,513 JTO | ![]() | |
| 94 | $0.040058 | -0.21% | 0.73% | -3.83% | $298,832,692 | $12,570,795 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.318280 | -0.31% | -1.38% | 0.18% | $296,316,136 | $3,896,390 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 96 | $0.017205 | -0.09% | -0.74% | -6.14% | $285,727,238 | $10,062,376 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $0.772342 | -0.11% | 0.48% | -10.89% | $281,335,376 | $17,025,513 | 364,262,847 ZRO | ![]() | |
| 98 | $2.81e-7 | -0.02% | 0.27% | 1.29% | $278,180,019 | $8,448,420 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() | |
| 99 | $0.301740 | 0.19% | -1.72% | -7.54% | $277,580,858 | $11,117,018 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 100 | $104.95 | 0.33% | 1.67% | 0.63% | $277,006,350 | $1,038,322 | 2,639,509 GNO | ![]() |
