加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,441.89 | -0.08% | -0.69% | 2.41% | $1,716,913,841,647 | $24,927,604,163 | 20,094,521 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,694.24 | -0.07% | -0.86% | 0.87% | $328,994,379,162 | $10,815,324,925 | 122,110,435 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999871 | 0 | 0 | 0.03% | $184,064,552,276 | $60,524,405,667 | 184,088,295,340 USDT | ![]() | |
| 4 | $778.69 | -0.09% | -0.94% | 2.48% | $103,689,937,841 | $1,273,178,315 | 133,158,931 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.50 | 0 | -0.86% | 0.27% | $94,454,112,347 | $1,752,773,692 | 63,092,975,951 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999890 | 0 | 0.01% | -0.01% | $74,243,198,184 | $13,718,028,879 | 74,251,392,244 USDC | ![]() | |
| 7 | $120.53 | -0.12% | -0.42% | 1.31% | $71,003,427,175 | $2,210,879,319 | 589,094,948 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.335306 | -0.03% | -0.24% | 0.30% | $31,849,111,385 | $352,227,968 | 94,985,248,272 TRX | ![]() | |
| 9 | $1,364.57 | 0.16% | 0.62% | -4.19% | $23,067,244,690 | $792,658,440 | 16,904,344 ZEC | ![]() | |
| 10 | $92.06 | 0.15% | -2.90% | 6.76% | $23,068,862,206 | $931,284,792 | 250,590,269 HYPE | ![]() | |
| 11 | $0.093797 | 0.12% | -1.61% | 0.15% | $14,652,860,965 | $890,031,200 | 156,218,556,384 DOGE | ![]() | |
| 12 | $558.94 | -0.03% | -0.34% | 3.39% | $10,516,123,932 | $106,027,887 | 18,814,259 XMR | ![]() | |
| 13 | $14.00 | 0.29% | 0.83% | -3.44% | $10,475,805,123 | $224,089,535 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.266866 | -0.15% | -1.54% | 9.07% | $9,819,948,899 | $774,408,969 | 36,797,328,639 ADA | ![]() | |
| 15 | $8.90 | 0.12% | -0.21% | -1.59% | $8,189,543,192 | $151,050 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 16 | $0.212124 | 0.01% | -1.91% | -4.29% | $7,432,742,913 | $143,469,948 | 35,039,554,614 XLM | ![]() | |
| 17 | $5.14 | 1.36% | -3.02% | 1.87% | $6,719,341,903 | $746,461,245 | 1,308,264,585 NEAR | ![]() | |
| 18 | $311.70 | -0.04% | -1.44% | 1.15% | $6,264,930,008 | $176,486,357 | 20,099,391 BCH | ![]() | |
| 19 | $69.00 | 0 | -1.16% | 2.78% | $5,360,858,337 | $237,655,234 | 77,690,548 LTC | ![]() | |
| 20 | $8.50 | -0.63% | -6.00% | -3.85% | $5,315,510,806 | $601,387,668 | 625,114,422 UNI | ![]() | |
| 21 | $11.60 | -0.09% | 3.56% | 1.44% | $5,139,901,369 | $595,560,782 | 443,281,265 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.126289 | -0.74% | 0.44% | 0.80% | $5,023,922,671 | $19,056,636 | 39,781,257,129 CC | ![]() | |
| 23 | $0.999673 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $4,977,828,388 | $28,972,544 | 4,979,459,076 USDe | ![]() | |
| 24 | $1.17 | -0.54% | -2.96% | 1.81% | $4,825,524,610 | $589,690,127 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 25 | $0.999434 | 0 | -0.02% | -0.05% | $4,584,224,188 | $25,983,900 | 4,586,818,954 DAI | ![]() | |
| 26 | $0.999520 | 0 | -0.01% | 0.01% | $4,428,084,927 | $599,842,817 | 4,430,213,121 USD1 | ![]() | |
| 27 | $0.099383 | -0.47% | -2.15% | -2.66% | $4,372,624,575 | $87,231,266 | 43,997,753,963 HBAR | ![]() | |
| 28 | $1.52 | -0.29% | -0.24% | 3.12% | $4,286,593,322 | $57,228,797 | 2,820,672,709 GRAM | ![]() | |
| 29 | $305.76 | -0.90% | 0.13% | 1.53% | $3,544,183,046 | $193,261,769 | 11,591,307 TAO | ![]() | |
| 30 | $0.000006 | 0.03% | -1.63% | 0.29% | $3,410,691,606 | $59,396,481 | 589,238,555,223,134 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.066528 | 0.17% | -3.89% | -2.15% | $3,295,627,716 | $7,171,403 | 49,537,600,365 CRO | ![]() | |
| 32 | $0.240052 | -0.14% | -4.04% | -3.43% | $3,218,195,143 | $345,638,513 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 33 | $264.43 | -0.42% | 0 | -3.04% | $3,192,428,000 | $202,202,430 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 34 | $1.00 | -0.02% | 0 | 0.03% | $3,185,928,214 | $376,329,030 | 3,185,287,454 USDG | ![]() | |
| 35 | $4,156.56 | -0.24% | 0.21% | -0.51% | $2,948,347,457 | $256,158,532 | 709,324 XAUt | ![]() | |
| 36 | $0.999883 | 0 | 0 | -0.01% | $2,921,978,927 | $34,659,737 | 2,922,319,751 PYUSD | ![]() | |
| 37 | $137.69 | 1.14% | 3.27% | 13.71% | $2,891,551,939 | $119,065,157 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.006226 | 0.75% | -2.02% | 6.26% | $2,888,955,030 | $242,136,436 | 463,984,544,923 PUMP | ![]() | |
| 39 | $179.08 | -0.20% | -3.31% | 10.39% | $2,764,223,341 | $258,902,241 | 15,435,515 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.999959 | 0 | 0 | -0.01% | $2,527,441,002 | $194,836,247 | 2,527,545,658 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $1.05 | 0.15% | 3.81% | 2.61% | $2,407,347,361 | $1,782,502 | 2,283,407,408 M | ![]() | |
| 42 | $0.492105 | 0.29% | -1.68% | -3.18% | $2,396,220,147 | $206,495,463 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 43 | $0.552178 | 0.12% | -3.81% | 12.04% | $2,098,674,794 | $209,666,065 | 3,800,722,258 WLD | ![]() | |
| 44 | $0.089554 | 0.20% | 0.66% | 9.53% | $2,098,092,184 | $31,462,660 | 23,428,295,710 SKY | ![]() | |
| 45 | $1.20 | -0.04% | -2.13% | -0.33% | $2,047,358,313 | $134,033,634 | 1,706,172,452 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.732175 | -0.56% | -0.50% | -1.33% | $1,980,189,116 | $102,429,801 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 47 | $0.593506 | 0.25% | -9.01% | -10.92% | $1,959,758,500 | $40,984,020 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 48 | $3.35 | -1.24% | -6.09% | -3.53% | $1,864,427,417 | $77,428,829 | 557,268,684 ICP | ![]() | |
| 49 | $4,158.98 | -0.26% | 0.08% | -0.64% | $1,811,011,288 | $113,826,573 | 435,446 PAXG | ![]() | |
| 50 | $0.055992 | -0.52% | 2.14% | -1.44% | $1,779,322,370 | $42,820,309 | 31,778,344,460 WLFI | ![]() | |
| 51 | $0.000004 | -0.11% | -2.35% | 0.18% | $1,767,916,665 | $176,197,135 | 413,772,355,107,944 PEPE | ![]() | |
| 52 | $0.999820 | 0.02% | -0.03% | 0.06% | $1,572,430,397 | $2,639,063 | 1,572,712,815 USDD | ![]() | |
| 53 | $0.999072 | 0 | -0.02% | -0.03% | $1,532,221,018 | $157,167,712 | 1,533,644,535 U | ![]() | |
| 54 | $2.70 | 0.21% | -3.03% | 8.87% | $1,436,479,061 | $24,125,078 | 532,608,524 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $8.83 | -0.02% | -1.37% | -2.59% | $1,401,632,194 | $46,107,085 | 158,667,274 ETC | ![]() | |
| 56 | $2.00 | -0.09% | -0.43% | 0.90% | $1,398,303,414 | $7,591,179 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 57 | $0.200095 | 0.18% | -2.71% | -2.04% | $1,357,761,935 | $134,198,974 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 58 | $27.16 | 0.46% | -5.99% | -0.06% | $1,319,456,444 | $35,448,226 | 48,586,347 VVV | ![]() | |
| 59 | $0.043342 | 0.25% | -0.85% | 0.16% | $1,202,398,531 | $11,570,207 | 27,742,066,521 KAS | ![]() | |
| 60 | $11.24 | -0.01% | 0.39% | 3.69% | $1,176,437,335 | $1,965,723 | 104,666,179 GT | ![]() | |
| 61 | $0.350740 | -0.10% | 0.77% | 5.24% | $1,164,234,341 | $69,266,861 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 62 | $0.140985 | -0.06% | 3.21% | 11.25% | $1,154,487,353 | $47,934,252 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 63 | $0.107381 | 0.03% | -1.75% | -8.38% | $1,141,191,268 | $104,097,114 | 10,627,481,644 POL | ![]() | |
| 64 | $2.17 | 1.35% | 5.75% | 13.33% | $1,127,305,914 | $77,623,161 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 65 | $0.123719 | 0.21% | -3.15% | -2.03% | $1,121,339,685 | $141,823,584 | 9,063,618,138 ALGO | ![]() | |
| 66 | $7.66 | -0.03% | 0.75% | 3.58% | $1,069,190,591 | $6,643,210 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 67 | $0.087143 | -0.05% | -0.14% | -3.79% | $979,748,482 | $3,247,075 | 11,243,035,126 PI | ![]() | |
| 68 | $1.16 | 0.27% | -0.91% | 8.97% | $963,606,114 | $157,296,059 | 833,408,538 FIL | ![]() | |
| 69 | $3.81 | -0.28% | -5.75% | -2.38% | $952,196,849 | $77,177,131 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 70 | $1.78 | -0.15% | -1.38% | 2.92% | $951,149,030 | $31,475,261 | 534,268,249 ATOM | ![]() | |
| 71 | $2.27 | 0.46% | 10.05% | 29.38% | $905,343,425 | $131,295,601 | 399,144,421 ZRO | ![]() | |
| 72 | $0.050145 | 0.14% | -1.85% | 53.12% | $832,772,674 | $33,552,843 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 73 | $0.805368 | 0.11% | -5.11% | -0.85% | $805,344,418 | $54,858,185 | 999,971,302 AERO | ![]() | |
| 74 | $7.96 | -1.65% | 3.81% | 3.57% | $796,128,278 | $124,336,514 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $2.39 | 0.05% | -3.16% | -7.07% | $761,096,357 | $33,634,623 | 318,315,249 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.786288 | 0.84% | 6.15% | 1.11% | $759,043,090 | $71,963,967 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 77 | $0.028061 | 0.37% | 0.89% | -3.28% | $757,032,527 | $11,009,381 | 26,978,309,327 STABLE | ![]() | |
| 78 | $0.008629 | 0.36% | -1.13% | -1.84% | $741,935,977 | $10,388,831 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 79 | $0.828882 | 0.34% | -0.81% | 4.76% | $722,232,418 | $81,842,473 | 871,333,266 APT | ![]() | |
| 80 | $55.80 | 0.15% | -3.59% | -8.68% | $717,167,553 | $101,261,601 | 12,853,206 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.033303 | -1.40% | 0.42% | -0.24% | $715,368,638 | $17,173,328 | 21,480,610,385 XDC | ![]() | |
| 82 | $0.389821 | 1.37% | 3.41% | 23.04% | $707,370,787 | $16,086,915 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 83 | $0.007286 | 0.18% | 0.76% | -3.85% | $634,653,352 | $2,840,418 | 87,101,065,810 FLR | ![]() | |
| 84 | $0.076040 | 0.35% | -2.40% | -4.60% | $598,810,913 | $23,638,414 | 7,874,959,212 PYTH | ![]() | |
| 85 | $2.19 | 0.09% | -0.77% | 14.13% | $592,160,675 | $74,878,575 | 269,863,589 RAY | ![]() | |
| 86 | $0.009168 | 0.63% | -4.28% | -8.60% | $576,334,898 | $203,321,455 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.363210 | 0.72% | -2.45% | -4.74% | $570,391,821 | $40,450,721 | 1,570,419,096 CRV | ![]() | |
| 88 | $2.00 | -0.38% | -2.13% | -2.42% | $564,463,086 | $315,236,219 | 281,866,855 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.239314 | 0.19% | -5.75% | 6.97% | $560,355,343 | $174,367,986 | 2,341,505,323 FET | ![]() | |
| 90 | $0.847624 | -0.71% | -0.48% | 0.57% | $547,688,635 | $5,545,093 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 91 | $0.071616 | -0.45% | -3.48% | -3.49% | $542,837,386 | $43,280,968 | 7,579,861,111 SEI | ![]() | |
| 92 | $0.809141 | 0.69% | -5.55% | 4.97% | $533,265,834 | $94,503,650 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 93 | $0.999714 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | $494,373,435 | $14,805,205 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.491013 | -0.20% | -3.52% | -2.73% | $491,013,060 | $6,311,697 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 95 | $1.13 | -0.02% | 0.28% | -0.74% | $455,432,945 | $51,018,788 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 96 | $0.485443 | -0.62% | 3.10% | 9.57% | $446,575,271 | $42,357,164 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $2.37 | -0.33% | -3.41% | 1.74% | $412,551,590 | $22,782,217 | 173,741,550 PENDLE | ![]() | |
| 98 | $0.089762 | -0.09% | -4.41% | -7.24% | $406,920,680 | $70,187,323 | 4,533,333,333 XPL | ![]() | |
| 99 | $19.97 | -0.95% | -0.43% | -0.13% | $401,204,974 | $9,380,144 | 20,093,622 BSV | ![]() | |
| 100 | $0.475049 | 0.22% | 1.97% | 0.87% | $394,085,650 | $65,172,289 | 829,567,764 LDO | ![]() |
