加密货币市值
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,779.44 | 0.32% | 1.17% | 1.57% | $1,394,841,726,318 | $37,174,073,432 | 19,989,293 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,084.06 | 0.38% | 1.26% | 1.97% | $251,530,094,254 | $17,074,114,757 | 120,692,468 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999620 | -0.02% | 0.02% | 0.02% | $183,747,082,253 | $73,842,152,898 | 183,816,960,129 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.47 | 0.61% | 4.10% | 4.04% | $89,630,858,012 | $2,363,445,819 | 60,917,315,351 XRP | ![]() | |
| 5 | $633.40 | 0.02% | 2.91% | -1.19% | $86,370,063,833 | $1,521,762,113 | 136,359,321 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999992 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | $73,559,193,073 | $7,801,445,809 | 73,559,753,380 USDC | ![]() | |
| 7 | $88.04 | 0.73% | 4.68% | 1.68% | $50,003,458,205 | $3,085,347,149 | 567,958,209 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.283115 | 0.10% | 1.31% | 2.61% | $26,817,513,786 | $515,031,920 | 94,723,199,521 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.105154 | 1.51% | 9.18% | 8.19% | $17,743,614,296 | $1,012,011,228 | 168,739,263,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $564.50 | -0.12% | 3.60% | 7.62% | $11,287,036,673 | $529,656,862 | 19,994,763 BCH | ![]() | |
| 11 | $0.289966 | 1.40% | 6.24% | 6.57% | $10,457,949,688 | $414,089,890 | 36,066,145,197 ADA | ![]() | |
| 12 | $31.41 | 0.67% | -1.26% | 0.32% | $8,144,048,075 | $205,312,640 | 259,321,562 HYPE | ![]() | |
| 13 | $8.67 | 0.01% | 2.87% | 11.52% | $7,987,517,309 | $575,463 | 921,362,887 LEO | ![]() | |
| 14 | $353.83 | -0.03% | 0.81% | 8.31% | $6,527,027,044 | $83,422,918 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $9.07 | 0.62% | 2.50% | 2.97% | $6,422,806,741 | $574,670,017 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.999000 | -0.01% | 0.01% | 0.03% | $6,298,374,350 | $76,288,959 | 6,304,676,220 USDe | ![]() | |
| 17 | $0.166561 | -0.23% | 1.97% | -2.05% | $6,288,191,672 | $15,527,709 | 37,753,091,399 CC | ![]() | |
| 18 | $0.172556 | 0.59% | 4.16% | 7.41% | $5,667,232,448 | $127,816,444 | 32,842,848,725 XLM | ![]() | |
| 19 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $5,365,602,670 | $147,889,362 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $0.999558 | 0 | 0.04% | -0.06% | $5,281,106,435 | $1,126,203,508 | 5,283,443,458 USD1 | ![]() | |
| 21 | $284.75 | -0.02% | 11.58% | 18.52% | $4,708,353,836 | $522,778,922 | 16,534,947 ZEC | ![]() | |
| 22 | $0.103149 | 0.65% | 7.43% | 16.49% | $4,435,752,100 | $224,201,464 | 43,003,138,666 HBAR | ![]() | |
| 23 | $56.43 | 0.57% | 2.59% | 2.92% | $4,336,566,300 | $307,769,342 | 76,849,139 LTC | ![]() | |
| 24 | $9.43 | 0.77% | 2.77% | 2.86% | $4,073,720,935 | $192,280,500 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.999777 | -0.01% | 0 | 0 | $4,033,693,894 | $189,230,109 | 4,034,591,908 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $0.000007 | 1.73% | 7.34% | 8.88% | $3,996,053,820 | $147,638,768 | 589,243,878,057,904 SHIB | ![]() | |
| 27 | $1.01 | 1.52% | 4.19% | 1.50% | $3,892,255,687 | $498,216,654 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 28 | $1.50 | 0.04% | 3.39% | 7.74% | $3,673,339,455 | $82,610,508 | 2,450,205,468 TON | ![]() | |
| 29 | $0.082372 | 0.64% | 5.37% | 4.65% | $3,283,570,257 | $20,406,347 | 39,862,686,765 CRO | ![]() | |
| 30 | $0.108767 | 2.57% | 3.08% | 8.46% | $2,908,834,392 | $112,066,388 | 26,743,740,352 WLFI | ![]() | |
| 31 | $4,997.75 | 0.02% | 0.13% | 1.69% | $2,602,956,278 | $232,182,863 | 520,826 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.41 | 0.67% | 6.13% | 3.03% | $2,339,733,026 | $94,095,706 | 1,665,280,674 DOT | ![]() | |
| 33 | $3.68 | 3.07% | 6.42% | 4.32% | $2,333,370,549 | $312,169,141 | 634,185,563 UNI | ![]() | |
| 34 | $5,027.18 | -0.03% | 0.16% | 1.52% | $2,307,524,249 | $103,682,314 | 459,010 PAXG | ![]() | |
| 35 | $0.656535 | 0.10% | 3.68% | 3.03% | $2,135,671,968 | $26,837,075 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $192.74 | 0.97% | 17.82% | 14.65% | $2,055,912,605 | $286,812,944 | 10,666,714 TAO | ![]() | |
| 37 | $130.25 | 0.95% | 9.73% | 15.39% | $1,996,452,481 | $357,131,406 | 15,327,739 AAVE | ![]() | |
| 38 | $0.000004 | 5.16% | 17.98% | 16.84% | $1,851,783,300 | $463,351,225 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 39 | $0.727828 | 0.61% | -1.15% | 34.82% | $1,802,272,118 | $134,946,383 | 2,476,232,867 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.37 | -0.32% | -2.07% | -19.31% | $1,732,544,361 | $8,676,119 | 1,268,347,348 M | ![]() | |
| 41 | $2.41 | 0.23% | 1.32% | -6.15% | $1,688,301,713 | $23,037,268 | 699,556,256 BGB | ![]() | |
| 42 | $80.31 | 0.43% | 4.03% | 6.24% | $1,686,423,933 | $27,506,214 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 43 | $0.069120 | 0.30% | -1.11% | 7.50% | $1,589,727,727 | $15,917,622 | 22,999,603,910 SKY | ![]() | |
| 44 | $0.999762 | -0.01% | -0.01% | 0 | $1,571,756,513 | $12,131,645 | 1,572,130,361 USDG | ![]() | |
| 45 | $0.170295 | -0.12% | 13.69% | 17.86% | $1,534,830,347 | $35,441,856 | 9,012,775,060 PI | ![]() | |
| 46 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $1,522,079,079 | $79,667,801 | 1,521,941,118 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $8.94 | 0.50% | 5.76% | 2.78% | $1,390,750,175 | $74,141,163 | 155,529,953 ETC | ![]() | |
| 48 | $0.285317 | 0.84% | 8.40% | 11.12% | $1,389,301,590 | $57,142,913 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 49 | $1.08 | 0.98% | 5.27% | -0.03% | $1,385,247,029 | $115,404,984 | 1,287,765,531 NEAR | ![]() | |
| 50 | $2.52 | 0.91% | 5.72% | 2.43% | $1,380,711,759 | $62,973,432 | 548,966,743 ICP | ![]() | |
| 51 | $0.116587 | 2.73% | 18.18% | 19.85% | $1,234,821,209 | $111,571,097 | 10,591,402,485 POL | ![]() | |
| 52 | $0.428075 | 1.03% | 8.35% | 8.12% | $1,212,873,330 | $81,126,884 | 2,833,321,353 WLD | ![]() | |
| 53 | $8.58 | 0.04% | 1.43% | 3.14% | $1,133,931,907 | $2,086,909 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 54 | $2.18 | 0.38% | 4.57% | 9.07% | $1,073,403,716 | $45,199,688 | 492,992,670 ATOM | ![]() | |
| 55 | $0.127004 | 0.84% | 4.73% | 1.04% | $1,044,607,712 | $81,963,801 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 56 | $0.999679 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | $1,030,874,869 | $4,477,307 | 1,031,206,284 USDD | ![]() | |
| 57 | $0.058830 | 2.18% | 2.15% | 11.13% | $977,020,496 | $16,007,354 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 58 | $0.033529 | 0.68% | 4.56% | 6.73% | $912,092,166 | $12,953,922 | 27,202,992,785 KAS | ![]() | |
| 59 | $75.50 | 1.30% | 9.65% | 19.73% | $911,464,117 | $15,402,613 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.099298 | 1.07% | 5.10% | 1.52% | $881,012,613 | $27,929,387 | 8,872,448,401 ALGO | ![]() | |
| 61 | $7.32 | 0.05% | 3.79% | 4.52% | $843,459,689 | $2,474,745 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 62 | $3.57 | 0.99% | 5.30% | 5.01% | $829,698,328 | $68,213,005 | 232,497,994 TRUMP | ![]() | |
| 63 | $0.009731 | 0.30% | 1.52% | 2.47% | $824,984,162 | $3,029,869 | 84,775,782,088 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.002288 | 3.43% | 9.89% | 11.55% | $809,777,410 | $110,084,586 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 65 | $1.49 | 0.43% | 8.40% | 9.07% | $770,523,578 | $46,059,659 | 518,714,713 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.980129 | 0.99% | 3.07% | -12.24% | $763,103,788 | $59,864,488 | 778,574,726 APT | ![]() | |
| 67 | $1.01 | 0.51% | 6.86% | 3.55% | $760,515,705 | $91,385,711 | 752,803,946 FIL | ![]() | |
| 68 | $0.036978 | 0.30% | 0.50% | -1.22% | $737,054,721 | $17,424,635 | 19,932,202,869 XDC | ![]() | |
| 69 | $0.008562 | 0.88% | 4.79% | 6.59% | $736,212,213 | $20,186,016 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 70 | $1.00 | -0.01% | 0.02% | -0.01% | $709,959,316 | $56,141,574 | 709,899,998 U | ![]() | |
| 71 | $0.120402 | 0.97% | 4.55% | 0.50% | $701,554,342 | $58,340,732 | 5,826,785,045 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.699245 | 4.51% | 14.85% | 278.86% | $699,242,592 | $75,312,957 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 73 | $0.000007 | 2.84% | 9.24% | 8.05% | $606,674,258 | $86,016,948 | 87,995,155,741,026 BONK | ![]() | |
| 74 | $2.32 | 2.51% | -20.48% | -64.23% | $582,269,283 | $25,293,081 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 75 | $1.91 | 1.07% | -3.08% | 18.08% | $571,762,105 | $138,290,293 | 298,835,215 ZRO | ![]() | |
| 76 | $0.863966 | 0.35% | 1.67% | 11.02% | $558,248,112 | $6,602,715 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.165097 | 2.88% | 8.18% | 1.08% | $535,555,315 | $30,455,003 | 3,243,891,295 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.078096 | 0.86% | 2.58% | 1.28% | $516,386,767 | $35,189,259 | 6,612,222,222 SEI | ![]() | |
| 79 | $1.34 | -0.28% | 12.40% | 18.01% | $509,048,795 | $48,553,475 | 378,965,440 MORPHO | ![]() | |
| 80 | $0.276930 | 0.14% | 0.11% | 2.06% | $502,519,531 | $12,855,892 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 81 | $0.998710 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | $493,876,952 | $11,332,975 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 82 | $0.203094 | -1.76% | -10.75% | 64.21% | $489,602,633 | $123,833,926 | 2,410,714,286 H | ![]() | |
| 83 | $38.51 | -0.03% | 3.29% | 4.79% | $484,772,537 | $169,569,499 | 12,587,527 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.007522 | 3.01% | 13.22% | 14.24% | $472,852,438 | $119,743,562 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 85 | $1.19 | -0.06% | -0.13% | 0.52% | $462,625,781 | $31,304,597 | 390,381,236 EURC | ![]() | |
| 86 | $0.421650 | 0.36% | 3.71% | -0.07% | $453,448,900 | $24,869,271 | 1,075,416,284 XTZ | ![]() | |
| 87 | $0.043894 | 0.85% | 7.24% | 3.46% | $451,046,544 | $71,718,090 | 10,275,719,423 CHZ | ![]() | |
| 88 | $1.35 | 0.43% | 4.36% | -0.69% | $448,253,927 | $33,318,129 | 332,125,201 CAKE | ![]() | |
| 89 | $0.675037 | 0.65% | 13.50% | 15.36% | $443,015,129 | $179,444,613 | 656,282,621 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $24.46 | -0.88% | 1.07% | 6.09% | $422,569,637 | $3,814,695 | 17,275,607 DCR | ![]() | |
| 91 | $0.197759 | 0.97% | 4.90% | 0.97% | $418,824,104 | $56,617,548 | 2,117,847,344 OP | ![]() | |
| 92 | $0.023390 | -0.42% | -4.72% | 35.46% | $411,657,525 | $27,129,406 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 93 | $1.64 | 3.22% | 3.25% | 2.14% | $411,065,388 | $47,455,612 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 94 | $1.17 | 0.32% | 2.32% | -9.46% | $408,706,903 | $77,829,116 | 350,391,037 IP | ![]() | |
| 95 | $0.177483 | 1.84% | 6.55% | 7.57% | $404,698,888 | $41,482,282 | 2,280,216,946 FET | ![]() | |
| 96 | $0.999140 | 0.01% | 0 | -0.01% | $395,070,621 | $356,411,374 | 395,410,844 FDUSD | ![]() | |
| 97 | $0.264647 | 0.48% | 5.18% | 3.21% | $387,790,029 | $59,157,407 | 1,465,311,567 CRV | ![]() | |
| 98 | $0.059270 | 0.76% | 1.44% | 7.53% | $370,085,266 | $12,326,412 | 6,244,025,839 KAIA | ![]() | |
| 99 | $0.041807 | 0.07% | 2.55% | 2.09% | $368,530,225 | $24,906,278 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 100 | $132.88 | -0.03% | 2.35% | 14.21% | $350,711,660 | $3,009,978 | 2,639,298 GNO | ![]() |
