Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,302.21 | -0.12% | -3.60% | -6.51% | $1,168,975,270,458 | $31,797,900,388 | 20,050,275 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,568.51 | -0.02% | -3.78% | -5.23% | $189,293,232,409 | $9,964,515,613 | 120,683,443 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998597 | 0.03% | 0 | -0.01% | $184,731,455,271 | $64,761,581,784 | 184,990,940,108 USDT | ![]() | |
| 4 | $545.60 | 0.03% | -2.69% | -4.86% | $73,537,992,993 | $1,105,550,738 | 134,782,726 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999625 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | $73,459,005,398 | $11,912,239,892 | 73,486,588,805 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.04 | 0.01% | -2.61% | -5.46% | $64,606,769,443 | $1,446,789,834 | 62,241,508,805 XRP | ![]() | |
| 7 | $73.25 | 0.01% | -2.72% | 6.57% | $42,547,466,033 | $2,983,896,841 | 580,884,345 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.315104 | 0.14% | -2.02% | -4.45% | $29,887,552,203 | $623,043,751 | 94,849,876,949 TRX | ![]() | |
| 9 | $64.60 | 0.25% | -2.61% | 3.68% | $16,338,604,344 | $576,989,987 | 252,923,878 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.071243 | 0.44% | -3.61% | -9.34% | $12,153,383,203 | $784,386,376 | 170,590,013,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.25 | -0.12% | -1.44% | -2.77% | $8,510,019,220 | $1,181,448 | 920,279,145 LEO | ![]() | |
| 12 | $398.21 | -0.02% | -0.75% | -3.52% | $6,669,830,076 | $408,116,953 | 16,749,328 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.181905 | -0.10% | 3.16% | -5.78% | $6,180,572,638 | $312,237,447 | 33,976,930,559 XLM | ![]() | |
| 14 | $306.09 | 0.53% | -1.51% | -4.83% | $5,745,847,858 | $118,129,165 | 18,771,841 XMR | ![]() | |
| 15 | $0.141721 | -0.69% | -2.99% | -7.17% | $5,519,586,254 | $27,946,398 | 38,946,923,335 CC | ![]() | |
| 16 | $0.999312 | 0 | -0.03% | -0.01% | $5,361,692,675 | $88,794,973 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 17 | $0.144578 | -0.01% | -2.17% | -3.70% | $5,262,588,133 | $293,996,933 | 36,399,761,513 ADA | ![]() | |
| 18 | $7.17 | 0.19% | -3.95% | -5.30% | $5,216,098,589 | $268,369,506 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 19 | $0.998792 | 0.02% | -0.01% | -0.03% | $4,636,989,233 | $1,092,261,559 | 4,642,598,486 USD1 | ![]() | |
| 20 | $0.998050 | 0.01% | -0.03% | -0.08% | $4,445,637,562 | $46,179,126 | 4,454,324,830 USDe | ![]() | |
| 21 | $1.56 | 0.08% | -3.16% | -1.29% | $4,206,040,050 | $36,195,667 | 2,703,558,888 GRAM | ![]() | |
| 22 | $198.57 | -0.79% | -1.15% | 4.50% | $3,982,374,457 | $129,917,303 | 20,054,994 BCH | ![]() | |
| 23 | $41.75 | -0.08% | -3.09% | -0.68% | $3,228,735,687 | $217,520,728 | 77,336,308 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.070011 | -0.11% | -2.58% | -9.56% | $3,043,588,638 | $48,404,004 | 43,473,263,318 HBAR | ![]() | |
| 25 | $0.999872 | 0.02% | -0.01% | 0 | $2,974,125,221 | $32,494,747 | 2,974,505,939 USDG | ![]() | |
| 26 | $6.52 | -0.01% | -3.39% | 3.66% | $2,815,313,541 | $256,000,236 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.692604 | 0.11% | -1.37% | -0.94% | $2,790,639,115 | $266,367,822 | 4,029,196,852 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.999694 | 0 | -0.01% | 0.01% | $2,697,932,410 | $137,900,173 | 2,698,758,981 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.000004 | 0.20% | -1.89% | -6.90% | $2,486,594,826 | $60,996,083 | 589,243,134,364,571 SHIB | ![]() | |
| 30 | $4,018.81 | -0.02% | 0.18% | -2.33% | $2,462,823,325 | $199,012,980 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $0.053388 | 0.18% | -2.46% | -5.43% | $2,458,600,021 | $6,524,798 | 46,051,970,446 CRO | ![]() | |
| 32 | $1.80 | 0.17% | -5.32% | -8.56% | $2,337,207,782 | $252,982,705 | 1,299,612,256 NEAR | ![]() | |
| 33 | $202.87 | -0.32% | -3.17% | -6.01% | $2,246,359,141 | $146,629,840 | 11,072,825 TAO | ![]() | |
| 34 | $23.06 | -0.35% | 7.30% | 0.97% | $1,930,938,751 | $18,417,740 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 35 | $0.057560 | 0.05% | -1.65% | -2.06% | $1,828,921,935 | $37,122,416 | 31,774,196,154 WLFI | ![]() | |
| 36 | $4,021.89 | -0.01% | 0.18% | -2.43% | $1,818,501,240 | $239,035,537 | 452,151 PAXG | ![]() | |
| 37 | $2.76 | 0.10% | -7.60% | -4.45% | $1,714,769,155 | $150,891,185 | 621,211,562 UNI | ![]() | |
| 38 | $0.625831 | -0.04% | -0.16% | 1.08% | $1,688,353,942 | $64,011,060 | 2,697,779,100 ASTER | ![]() | |
| 39 | $78.50 | -0.05% | -0.68% | 2.54% | $1,648,476,504 | $38,609,539 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 40 | $0.308126 | -0.15% | -3.11% | -0.41% | $1,500,365,350 | $56,111,473 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $0.408776 | 0.51% | -4.18% | -24.04% | $1,430,055,034 | $285,261,571 | 3,498,381,730 WLD | ![]() | |
| 42 | $0.999877 | 0 | 0 | 0.03% | $1,404,234,472 | $200,199,647 | 1,404,407,103 RLUSD | ![]() | |
| 43 | $0.998674 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | $1,382,525,250 | $98,765,248 | 1,384,360,929 USDD | ![]() | |
| 44 | $0.816651 | 0.44% | -2.30% | -8.87% | $1,381,055,977 | $75,900,045 | 1,691,121,355 DOT | ![]() | |
| 45 | $0.413448 | -0.13% | -3.17% | -19.60% | $1,365,326,487 | $31,951,064 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $85.22 | -0.70% | -7.82% | 18.92% | $1,313,241,793 | $218,028,787 | 15,410,532 AAVE | ![]() | |
| 47 | $0.052975 | -1.16% | -0.27% | -4.15% | $1,235,139,491 | $22,062,090 | 23,315,628,072 SKY | ![]() | |
| 48 | $0.112276 | -0.49% | -2.81% | -12.38% | $1,222,500,423 | $13,930,108 | 10,888,312,324 PI | ![]() | |
| 49 | $2.11 | 0.23% | -3.55% | -1.77% | $1,169,358,653 | $36,957,255 | 554,244,923 ICP | ![]() | |
| 50 | $1.61 | -0.44% | -1.37% | -6.52% | $1,122,411,800 | $6,594,158 | 698,765,391 BGB | ![]() | |
| 51 | $6.96 | 0.10% | -2.27% | 1.62% | $1,095,196,297 | $31,854,243 | 157,313,100 ETC | ![]() | |
| 52 | $0.999596 | 0 | -0.03% | -0.02% | $1,019,147,451 | $125,716,326 | 1,019,558,849 U | ![]() | |
| 53 | $1.91 | 0.39% | 4.95% | 16.32% | $975,698,179 | $24,685,767 | 511,348,947 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $0.000002 | -0.26% | -2.68% | -12.92% | $966,618,666 | $145,975,076 | 413,772,473,088,272 PEPE | ![]() | |
| 55 | $0.038537 | -0.03% | 0.98% | 9.80% | $927,444,661 | $182,628,298 | 24,066,078,532 STABLE | ![]() | |
| 56 | $6.68 | -0.23% | -4.49% | -4.28% | $899,711,548 | $2,649,185 | 134,655,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.680786 | 3.19% | 22.34% | -76.23% | $897,742,148 | $12,996,645 | 1,318,685,064 M | ![]() | |
| 58 | $0.030334 | -1.49% | 6.14% | 5.87% | $835,543,943 | $25,454,130 | 27,544,659,644 KAS | ![]() | |
| 59 | $2.73 | -0.45% | -0.06% | 37.73% | $787,657,027 | $23,192,437 | 288,016,666 BEAT | ![]() | |
| 60 | $64.73 | -0.50% | -1.42% | -8.38% | $781,408,477 | $7,590,870 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 61 | $1.51 | -0.05% | -5.45% | -3.63% | $781,263,354 | $26,634,579 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 62 | $1.51 | -0.04% | -1.27% | -12.62% | $778,869,478 | $36,751,771 | 516,595,308 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.069624 | 0.48% | -2.10% | -9.89% | $742,885,860 | $42,002,208 | 10,670,017,673 POL | ![]() | |
| 64 | $0.086754 | 1.08% | 0.59% | 4.06% | $741,209,654 | $33,656,770 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 65 | $0.082223 | -0.50% | -4.28% | -11.07% | $735,115,832 | $30,556,552 | 8,940,565,958 ALGO | ![]() | |
| 66 | $1.67 | 3.55% | 5.38% | 254.91% | $704,006,129 | $29,990,443 | 420,835,118 VELVET | ![]() | |
| 67 | $0.207290 | -0.32% | -4.69% | 1.63% | $688,266,512 | $27,646,547 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 68 | $6.43 | 0.12% | -3.25% | -3.60% | $684,534,306 | $2,386,116 | 106,541,071 GT | ![]() | |
| 69 | $0.671359 | -1.43% | -5.10% | -4.30% | $671,358,554 | $19,129,191 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $0.070623 | -0.71% | -11.38% | -17.65% | $656,350,640 | $221,029,473 | 9,293,750,000 ENA | ![]() | |
| 71 | $12.58 | -0.12% | -4.14% | -10.14% | $592,773,167 | $23,928,085 | 47,112,121 VVV | ![]() | |
| 72 | $0.027947 | 0.09% | -0.07% | -4.01% | $587,158,216 | $7,739,665 | 21,010,052,048 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.001440 | -0.09% | -4.36% | 4.40% | $583,856,233 | $76,968,752 | 405,542,358,823 PUMP | ![]() | |
| 74 | $0.714261 | -0.11% | -4.06% | -6.66% | $567,435,479 | $64,360,930 | 794,437,231 FIL | ![]() | |
| 75 | $0.006398 | 0.33% | -2.85% | -8.83% | $554,293,647 | $2,799,049 | 86,633,497,031 FLR | ![]() | |
| 76 | $0.031500 | 2.04% | -0.02% | -1.41% | $523,136,587 | $15,894,190 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $0.997528 | 0.02% | -0.02% | -0.07% | $493,292,790 | $27,723,453 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 78 | $1.92 | -1.34% | 10.32% | 26.15% | $480,848,037 | $75,481,208 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 79 | $0.075307 | 0.51% | -2.70% | -3.78% | $479,163,621 | $45,282,096 | 6,362,841,042 ARB | ![]() | |
| 80 | $0.566791 | -0.12% | -4.29% | -10.25% | $471,907,343 | $48,694,852 | 832,594,526 APT | ![]() | |
| 81 | $4.60 | -0.04% | -4.14% | 2.12% | $460,211,237 | $73,054,377 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.712161 | -0.86% | -3.55% | -7.45% | $460,159,621 | $12,574,817 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $0.465469 | -0.07% | -1.07% | -8.92% | $445,808,279 | $21,782,605 | 957,761,691 AERO | ![]() | |
| 84 | $1.14 | 0.05% | -0.05% | 0.29% | $436,094,497 | $60,829,939 | 381,981,078 EURC | ![]() | |
| 85 | $1.31 | -0.11% | -2.79% | -0.75% | $423,216,790 | $27,691,954 | 323,445,109 CAKE | ![]() | |
| 86 | $32.91 | 0.28% | -1.74% | -6.67% | $419,740,833 | $43,393,996 | 12,752,845 DASH | ![]() | |
| 87 | $1.65 | -0.35% | -1.72% | -5.94% | $390,980,058 | $255,686,922 | 237,413,138 TRUMP | ![]() | |
| 88 | $0.172387 | -0.03% | -3.66% | 0.25% | $388,881,409 | $112,766,528 | 2,255,856,538 FET | ![]() | |
| 89 | $0.006023 | -0.20% | -4.95% | -4.21% | $378,604,700 | $45,646,447 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 90 | $0.004371 | -0.21% | -3.63% | -6.08% | $375,845,313 | $13,886,113 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 91 | $0.753666 | -0.67% | 0 | 19.39% | $368,465,952 | $59,140,776 | 488,897,976 JTO | ![]() | |
| 92 | $0.000004 | 0.02% | -4.63% | -5.10% | $363,355,367 | $25,219,085 | 87,994,715,855,176 BONK | ![]() | |
| 93 | $0.996266 | 0.01% | -0.06% | -0.11% | $348,809,175 | $185,462,880 | 350,116,532 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.527715 | 0.72% | -4.32% | -6.81% | $346,753,546 | $37,739,849 | 657,085,335 VIRTUAL | ![]() | |
| 95 | $0.047887 | -0.57% | -4.16% | -8.10% | $345,641,137 | $32,002,254 | 7,217,777,777 SEI | ![]() | |
| 96 | $0.360412 | -0.29% | -9.80% | -4.66% | $331,554,802 | $39,245,393 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $0.000060 | -0.27% | -3.31% | -5.52% | $329,380,996 | $14,424,581 | 5,527,804,021,491 LUNC | ![]() | |
| 98 | $0.040247 | -1.22% | 8.50% | 14.33% | $316,940,608 | $74,134,030 | 7,874,981,747 PYTH | ![]() | |
| 99 | $0.338452 | 0.98% | -5.66% | -1.41% | $315,096,404 | $8,243,243 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 100 | $0.016290 | -0.05% | -3.03% | -5.45% | $313,273,858 | $64,566,932 | 19,231,207,017 SUN | ![]() |
