Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,264.16 | -0.33% | 0.72% | 4.48% | $1,309,146,088,093 | $30,613,866,938 | 20,059,190 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,907.55 | -0.24% | 1.65% | 6.94% | $230,208,940,772 | $11,716,229,535 | 120,682,803 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999307 | 0 | 0 | 0.04% | $184,091,719,638 | $58,500,000,759 | 184,219,443,474 USDT | ![]() | |
| 4 | $572.08 | -0.13% | 0.39% | 0.53% | $76,181,091,920 | $1,078,461,423 | 133,165,912 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999996 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $73,258,857,401 | $10,340,786,519 | 73,259,185,989 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.11 | -0.16% | 1.29% | 4.66% | $69,581,102,465 | $1,205,028,097 | 62,466,503,703 XRP | ![]() | |
| 7 | $77.81 | -0.31% | 1.74% | 3.50% | $45,346,240,511 | $2,026,791,794 | 582,749,751 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.326048 | -0.12% | -0.21% | 0.60% | $30,933,766,049 | $404,288,811 | 94,874,891,556 TRX | ![]() | |
| 9 | $62.35 | -0.18% | 3.47% | -1.42% | $15,764,013,505 | $285,868,247 | 252,829,936 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.072254 | 0.03% | -0.32% | 0.60% | $12,345,825,332 | $679,030,103 | 170,867,493,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $542.47 | -0.82% | 0.33% | 8.47% | $9,103,428,358 | $472,126,679 | 16,781,428 ZEC | ![]() | |
| 12 | $9.73 | -0.04% | -0.11% | 1.97% | $8,948,844,873 | $261,824 | 920,159,915 LEO | ![]() | |
| 13 | $8.59 | -0.16% | 1.74% | 8.42% | $6,428,137,680 | $235,567,966 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.187271 | -0.70% | -0.40% | 4.28% | $6,398,514,090 | $138,127,637 | 34,167,140,216 XLM | ![]() | |
| 15 | $338.08 | 0.11% | 1.42% | 4.83% | $6,349,426,846 | $73,923,628 | 18,780,614 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.170190 | -0.29% | 2.90% | 8.01% | $6,209,643,793 | $397,417,260 | 36,486,449,262 ADA | ![]() | |
| 17 | $0.124101 | -0.63% | -3.13% | -4.56% | $4,855,271,843 | $16,311,469 | 39,123,644,134 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999738 | 0.01% | 0 | 0 | $4,631,227,649 | $50,047,999 | 4,632,440,660 DAI | ![]() | |
| 19 | $220.70 | -0.06% | 4.10% | -6.64% | $4,428,221,159 | $108,685,166 | 20,064,047 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.999215 | 0 | 0 | 0.04% | $4,206,158,380 | $823,585,691 | 4,209,461,154 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999948 | 0.01% | 0 | 0.01% | $4,028,384,974 | $33,426,680 | 4,028,592,552 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.43 | -0.09% | -0.81% | -9.98% | $3,917,670,584 | $51,312,997 | 2,730,669,643 GRAM | ![]() | |
| 23 | $47.24 | -0.17% | 0.06% | 8.28% | $3,656,999,240 | $295,751,916 | 77,407,698 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999872 | -0.01% | -0.01% | 0 | $3,241,057,262 | $176,631,589 | 3,241,471,124 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.764890 | -0.57% | 1.87% | 5.38% | $3,099,588,086 | $219,737,809 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 26 | $36.26 | -3.48% | 4.63% | -15.48% | $3,036,526,080 | $96,400,508 | 83,733,683 DEXE | ![]() | |
| 27 | $0.066771 | -0.29% | 1.17% | 1.03% | $2,923,982,309 | $42,813,903 | 43,791,096,249 HBAR | ![]() | |
| 28 | $6.61 | 0.04% | 1.47% | 1.95% | $2,854,307,356 | $284,866,780 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 29 | $0.999730 | 0 | 0 | 0.01% | $2,849,231,699 | $52,182,375 | 2,850,001,903 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $0.057492 | -0.05% | -1.49% | 5.18% | $2,717,463,769 | $7,308,775 | 47,266,793,644 CRO | ![]() | |
| 31 | $1.99 | -0.12% | 4.08% | 1.33% | $2,591,748,317 | $196,408,283 | 1,301,416,874 NEAR | ![]() | |
| 32 | $0.000004 | -0.25% | 1.93% | 2.53% | $2,499,072,050 | $58,079,953 | 589,242,892,274,601 SHIB | ![]() | |
| 33 | $4,020.65 | -0.01% | 0.44% | 0.43% | $2,463,950,750 | $160,050,099 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 34 | $3.66 | -0.07% | 5.04% | 1.47% | $2,289,200,499 | $174,112,500 | 625,343,562 UNI | ![]() | |
| 35 | $194.17 | -0.35% | -1.59% | -2.72% | $2,164,110,364 | $135,710,964 | 11,145,268 TAO | ![]() | |
| 36 | $0.056853 | 0.04% | -0.58% | -1.86% | $1,806,473,270 | $32,099,861 | 31,774,540,977 WLFI | ![]() | |
| 37 | $4,016.95 | 0.03% | 0.43% | 0.34% | $1,803,161,354 | $118,141,896 | 448,889 PAXG | ![]() | |
| 38 | $0.360141 | 0.23% | 4.18% | 16.25% | $1,753,647,052 | $94,558,505 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 39 | $81.50 | -0.31% | 1.58% | 1.50% | $1,711,434,238 | $15,996,341 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 40 | $0.630869 | 0.31% | 1.58% | 0.64% | $1,703,364,637 | $49,321,457 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.00 | 0 | 0.02% | 0 | $1,643,244,971 | $157,317,891 | 1,642,887,638 RLUSD | ![]() | |
| 42 | $1.19 | -0.39% | 0.71% | -2.64% | $1,581,584,267 | $18,011,080 | 1,326,214,066 M | ![]() | |
| 43 | $0.999401 | 0 | 0.01% | -0.02% | $1,529,989,646 | $19,735,049 | 1,530,906,340 USDD | ![]() | |
| 44 | $0.062274 | 0.60% | 1.62% | 3.87% | $1,454,655,509 | $15,462,845 | 23,358,835,891 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.424432 | -0.28% | -0.10% | 0.77% | $1,401,598,323 | $26,705,069 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.827010 | -0.22% | 2.04% | -0.79% | $1,401,148,791 | $87,501,549 | 1,694,235,023 DOT | ![]() | |
| 47 | $90.61 | -0.15% | 1.91% | -5.72% | $1,396,903,256 | $181,423,310 | 15,416,423 AAVE | ![]() | |
| 48 | $0.381508 | -0.13% | 4.84% | -2.03% | $1,353,342,291 | $190,452,083 | 3,547,345,642 WLD | ![]() | |
| 49 | $2.21 | -0.93% | 3.35% | 1.32% | $1,224,764,647 | $37,443,351 | 555,122,957 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.000003 | -0.55% | 2.09% | 7.02% | $1,209,622,173 | $281,255,355 | 413,772,473,088,271 PEPE | ![]() | |
| 51 | $1.65 | -0.12% | 1.24% | 1.09% | $1,152,169,655 | $7,867,779 | 698,569,665 BGB | ![]() | |
| 52 | $6.90 | -0.48% | 0.15% | 0.39% | $1,086,645,797 | $39,452,437 | 157,579,804 ETC | ![]() | |
| 53 | $0.999856 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $1,040,859,640 | $121,133,118 | 1,041,009,108 U | ![]() | |
| 54 | $1.99 | 0.07% | -0.15% | 0.04% | $1,027,361,536 | $15,000,331 | 516,346,646 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $0.090738 | -1.68% | -6.02% | 23.23% | $992,834,057 | $23,941,262 | 10,941,771,822 PI | ![]() | |
| 56 | $6.71 | -0.26% | 0.36% | -1.89% | $920,332,177 | $2,821,953 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.036167 | -0.24% | 1.57% | -2.58% | $892,159,438 | $15,738,855 | 24,667,933,470 STABLE | ![]() | |
| 58 | $0.080316 | -0.05% | -0.99% | -3.19% | $857,950,042 | $36,763,368 | 10,682,181,184 POL | ![]() | |
| 59 | $0.101902 | -0.32% | 4.90% | 1.55% | $834,450,099 | $36,738,881 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 60 | $0.002008 | -0.31% | -1.29% | 33.91% | $802,554,197 | $177,715,753 | 399,725,281,962 PUMP | ![]() | |
| 61 | $0.083079 | -0.02% | 4.54% | 3.20% | $794,311,916 | $115,389,878 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 62 | $1.52 | 0.06% | 2.90% | 2.73% | $790,516,352 | $19,731,470 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 63 | $0.028374 | -0.08% | 0.44% | -0.23% | $782,790,547 | $9,335,014 | 27,588,331,987 KAS | ![]() | |
| 64 | $1.49 | -0.31% | 2.09% | -3.03% | $774,854,818 | $27,658,962 | 520,170,029 ATOM | ![]() | |
| 65 | $64.14 | -0.73% | 0.11% | -0.48% | $774,372,340 | $6,440,610 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $0.083166 | -0.18% | 0.89% | -0.32% | $745,920,991 | $17,895,307 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 67 | $2.37 | -0.81% | 1.93% | -10.67% | $731,752,671 | $17,339,828 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 68 | $6.73 | 0.17% | 0.25% | 1.60% | $716,679,251 | $2,705,507 | 106,564,336 GT | ![]() | |
| 69 | $0.196812 | -0.19% | -1.06% | -3.98% | $653,477,492 | $30,098,979 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 70 | $0.636032 | -0.05% | -5.04% | -9.94% | $636,032,045 | $37,724,080 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 71 | $0.028469 | 0.36% | -0.23% | 5.59% | $598,264,996 | $8,918,686 | 21,014,441,609 XDC | ![]() | |
| 72 | $0.090270 | -0.49% | 2.43% | 0.53% | $597,049,458 | $63,432,971 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.733001 | -0.38% | 2.07% | -2.70% | $587,119,622 | $64,600,798 | 800,980,287 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.006471 | -0.10% | -0.43% | -0.43% | $562,152,618 | $2,626,914 | 86,871,972,661 FLR | ![]() | |
| 75 | $11.71 | 0.04% | 1.12% | 7.65% | $554,821,317 | $13,059,331 | 47,394,451 VVV | ![]() | |
| 76 | $2.21 | 0.81% | -0.21% | -8.62% | $551,925,384 | $31,435,409 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 77 | $5.32 | -0.92% | 4.08% | 13.65% | $531,888,989 | $113,694,255 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 78 | $0.598960 | -1.04% | 1.14% | 0.79% | $506,060,364 | $41,896,410 | 844,897,772 APT | ![]() | |
| 79 | $0.768446 | 0.20% | 1.62% | 5.11% | $496,528,189 | $7,832,715 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $0.996455 | 0.01% | 0 | -0.13% | $492,762,229 | $24,879,731 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $1.40 | -0.24% | 0.41% | -0.26% | $451,675,285 | $20,104,030 | 322,552,892 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.454877 | -0.62% | 1.36% | 19.08% | $442,174,301 | $25,601,241 | 972,073,857 ETHFI | ![]() | |
| 83 | $34.01 | -0.59% | -0.44% | 3.58% | $434,319,062 | $44,204,832 | 12,771,065 DASH | ![]() | |
| 84 | $1.14 | 0.02% | -0.20% | 0.22% | $428,452,917 | $37,029,598 | 375,490,898 EURC | ![]() | |
| 85 | $0.647770 | 0.06% | 6.36% | 18.30% | $425,910,086 | $71,467,875 | 657,502,394 VIRTUAL | ![]() | |
| 86 | $0.436074 | 0.30% | -3.72% | -9.65% | $422,759,528 | $25,300,841 | 969,468,190 AERO | ![]() | |
| 87 | $0.004751 | 0.42% | 2.43% | -0.43% | $408,496,579 | $11,431,963 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 88 | $0.006354 | -0.89% | 2.83% | 9.57% | $399,419,887 | $80,581,696 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 89 | $1.60 | -0.13% | 0.72% | 3.41% | $378,812,388 | $240,611,677 | 237,413,122 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.047182 | -1.13% | -2.26% | 1.19% | $371,554,015 | $21,729,277 | 7,874,981,681 PYTH | ![]() | |
| 91 | $0.018759 | 0.95% | 1.66% | 3.70% | $360,750,273 | $47,410,656 | 19,231,207,017 SUN | ![]() | |
| 92 | $0.997562 | -0.01% | 0.05% | 0.08% | $346,309,069 | $241,219,138 | 347,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 93 | $0.154610 | 0.06% | -0.66% | -2.89% | $346,391,457 | $126,101,396 | 2,240,420,805 FET | ![]() | |
| 94 | $0.046605 | -0.60% | 0.54% | -1.85% | $342,030,368 | $23,866,601 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.355940 | -0.02% | 3.59% | 3.37% | $331,377,705 | $8,999,837 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 96 | $0.358743 | 0.24% | -0.86% | -10.39% | $330,019,517 | $22,467,803 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $0.215377 | -0.05% | 2.49% | 0.59% | $329,735,945 | $36,215,188 | 1,530,970,136 CRV | ![]() | |
| 98 | $0.394407 | 0.38% | 11.69% | 26.12% | $329,867,158 | $50,864,168 | 836,362,328 LDO | ![]() | |
| 99 | $0.000057 | -0.14% | 1.18% | -2.94% | $313,264,823 | $10,004,775 | 5,526,975,959,676 LUNC | ![]() | |
| 100 | $0.610527 | -1.95% | 2.63% | -4.37% | $305,779,023 | $51,315,476 | 500,844,428 JTO | ![]() |
