Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,999.21 | 0.01% | 0.38% | 3.39% | $1,304,416,458,436 | $14,483,302,846 | 20,068,190 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,916.66 | -0.10% | 0.24% | 3.12% | $231,306,885,904 | $5,678,251,039 | 120,682,058 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999157 | 0 | 0 | 0.05% | $183,091,516,843 | $35,240,343,893 | 183,245,941,051 USDT | ![]() | |
| 4 | $601.43 | -0.18% | 0.04% | 3.19% | $80,088,707,885 | $1,053,449,417 | 133,164,402 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999863 | 0 | 0 | 0.01% | $72,189,488,708 | $4,789,098,610 | 72,199,398,423 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.03 | -0.02% | -0.58% | -3.72% | $64,500,478,590 | $803,934,925 | 62,533,271,955 XRP | ![]() | |
| 7 | $76.54 | -0.19% | 0.76% | 4.95% | $44,559,758,721 | $1,282,337,735 | 582,165,454 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.329804 | 0.06% | 0.04% | 1.22% | $31,297,685,106 | $296,018,008 | 94,897,904,943 TRX | ![]() | |
| 9 | $54.07 | -0.34% | -1.42% | 2.99% | $13,664,192,011 | $145,972,532 | 252,710,152 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.069664 | -0.05% | -0.49% | -0.30% | $11,922,455,216 | $317,421,513 | 171,141,923,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.65 | 0.05% | -0.94% | -0.97% | $8,878,108,463 | $219,719 | 920,007,714 LEO | ![]() | |
| 12 | $508.03 | -0.09% | -0.79% | 6.46% | $8,541,562,248 | $290,951,541 | 16,813,156 ZEC | ![]() | |
| 13 | $396.29 | 0.23% | 3.87% | 9.26% | $7,446,052,785 | $129,941,434 | 18,789,288 XMR | ![]() | |
| 14 | $0.196312 | 0.04% | -0.87% | 5.81% | $7,175,265,936 | $208,449,995 | 36,550,320,207 ADA | ![]() | |
| 15 | $8.20 | 0.08% | -1.18% | -0.80% | $6,130,695,102 | $184,616,407 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.163064 | 0.31% | -0.17% | -4.94% | $5,614,490,112 | $89,239,806 | 34,431,153,184 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999680 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | $4,579,800,051 | $23,315,592 | 4,581,266,236 DAI | ![]() | |
| 18 | $215.60 | -0.14% | 0.17% | 2.38% | $4,327,815,908 | $50,610,878 | 20,073,163 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999710 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | $3,991,712,899 | $571,952,632 | 3,992,870,501 USD1 | ![]() | |
| 20 | $0.100820 | -0.23% | 6.29% | -12.66% | $3,962,515,055 | $29,466,818 | 39,303,006,203 CC | ![]() | |
| 21 | $0.999889 | 0 | 0.02% | 0.03% | $3,927,675,954 | $20,533,846 | 3,928,110,013 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.34 | 0.65% | -0.73% | -4.71% | $3,681,223,397 | $31,954,232 | 2,752,297,735 GRAM | ![]() | |
| 23 | $45.29 | -0.19% | -1.42% | 1.81% | $3,508,779,223 | $131,624,474 | 77,480,804 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999823 | 0 | -0.02% | 0.01% | $3,476,101,631 | $333,024,845 | 3,476,715,853 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.068547 | 0.04% | -1.45% | -1.16% | $3,001,754,536 | $24,104,822 | 43,791,096,240 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.689342 | -0.10% | -0.39% | 0.22% | $2,808,743,431 | $145,164,193 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.50 | 0.04% | 0.40% | 1.06% | $2,805,300,072 | $167,864,100 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.999680 | 0 | 0.01% | 0 | $2,798,117,262 | $29,520,468 | 2,799,013,082 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | 0.08% | 0.96% | -4.44% | $2,748,870,723 | $53,802,199 | 589,239,608,581,945 SHIB | ![]() | |
| 30 | $4,311.16 | 0.12% | -0.37% | 6.45% | $2,641,981,227 | $130,010,288 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $4.04 | -0.01% | 1.71% | -2.16% | $2,521,775,085 | $128,904,086 | 624,400,424 UNI | ![]() | |
| 32 | $0.048212 | 0.05% | -2.55% | -11.11% | $2,281,047,335 | $4,350,861 | 47,312,406,435 CRO | ![]() | |
| 33 | $202.21 | -0.23% | -2.37% | 6.21% | $2,268,248,339 | $120,249,286 | 11,217,108 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.62 | 0.22% | -0.12% | -5.32% | $2,111,638,625 | $96,870,654 | 1,303,169,400 NEAR | ![]() | |
| 35 | $93.50 | -0.09% | -0.61% | 8.34% | $1,963,549,899 | $25,545,793 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 36 | $4,323.79 | 0.14% | -0.40% | 6.47% | $1,887,566,987 | $85,180,641 | 436,554 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.349661 | 0.18% | 0.11% | -5.95% | $1,702,612,795 | $66,914,795 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 38 | $0.052889 | -0.02% | 2.95% | -3.54% | $1,680,603,737 | $40,018,200 | 31,776,075,820 WLFI | ![]() | |
| 39 | $0.608744 | -0.59% | 1.11% | 1.43% | $1,643,626,401 | $53,958,727 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | $1,594,275,263 | $60,066,986 | 1,594,168,488 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.999121 | -0.01% | 0 | 0.05% | $1,566,693,298 | $107,588,322 | 1,568,071,408 USDD | ![]() | |
| 42 | $91.54 | 0.06% | 0.74% | -0.11% | $1,411,775,193 | $128,355,193 | 15,422,561 AAVE | ![]() | |
| 43 | $1.05 | -0.65% | -7.24% | -14.93% | $1,404,501,942 | $7,533,518 | 1,333,665,939 M | ![]() | |
| 44 | $0.424748 | -0.35% | -0.83% | 6.83% | $1,402,642,281 | $18,536,706 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 45 | $0.802493 | 0.27% | -1.12% | 1.28% | $1,362,084,639 | $48,789,511 | 1,697,316,913 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.053004 | -0.20% | -1.93% | -4.69% | $1,239,780,314 | $11,796,698 | 23,390,123,350 SKY | ![]() | |
| 47 | $2.18 | 0.19% | 0.51% | 6.04% | $1,210,852,350 | $31,103,227 | 555,349,366 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.999653 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | $1,210,029,484 | $53,062,810 | 1,210,449,108 U | ![]() | |
| 49 | $0.000003 | -0.16% | 1.26% | 0.98% | $1,195,619,427 | $135,242,807 | 413,772,355,557,958 PEPE | ![]() | |
| 50 | $0.327217 | 0.03% | 6.37% | 2.66% | $1,173,446,263 | $136,656,186 | 3,586,138,715 WLD | ![]() | |
| 51 | $1.62 | 0 | -1.65% | 1.51% | $1,131,175,338 | $7,794,427 | 698,018,365 BGB | ![]() | |
| 52 | $0.002777 | 1.20% | 11.63% | 33.16% | $1,093,082,548 | $161,181,885 | 393,605,223,767 PUMP | ![]() | |
| 53 | $6.51 | 0.30% | 0.20% | -1.00% | $1,027,008,890 | $25,680,492 | 157,794,874 ETC | ![]() | |
| 54 | $1.95 | 0.40% | 0.89% | 1.53% | $1,005,495,304 | $8,261,233 | 516,559,748 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $0.089996 | -0.65% | -1.35% | 7.21% | $993,706,811 | $8,911,396 | 11,041,698,882 PI | ![]() | |
| 56 | $6.62 | -0.16% | -0.80% | 1.04% | $908,324,641 | $2,807,243 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $2.63 | 1.46% | -9.56% | -27.76% | $869,363,762 | $67,154,656 | 330,516,666 BEAT | ![]() | |
| 58 | $0.087210 | -0.38% | -2.31% | -1.45% | $857,110,405 | $80,627,828 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 59 | $0.077346 | -0.23% | 0.86% | 5.86% | $827,122,446 | $31,123,939 | 10,693,778,528 POL | ![]() | |
| 60 | $0.100823 | 0.51% | -1.44% | -3.97% | $825,612,127 | $38,708,866 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 61 | $0.032398 | -0.13% | -2.04% | -0.09% | $818,528,539 | $10,145,645 | 25,264,839,163 STABLE | ![]() | |
| 62 | $0.082097 | 0.20% | -5.41% | -3.95% | $740,554,539 | $25,934,232 | 9,020,530,135 ALGO | ![]() | |
| 63 | $0.026202 | 0.25% | -1.96% | -1.67% | $723,981,519 | $5,595,530 | 27,630,340,700 KAS | ![]() | |
| 64 | $1.37 | 0.40% | -0.89% | 9.14% | $720,359,893 | $13,259,325 | 523,975,841 ATOM | ![]() | |
| 65 | $6.75 | -0.29% | 0.07% | 4.83% | $719,444,702 | $1,523,884 | 106,587,352 GT | ![]() | |
| 66 | $57.96 | -0.19% | -1.84% | -3.35% | $699,717,234 | $4,100,038 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $1.28 | 0.32% | -3.92% | -5.56% | $666,401,667 | $16,895,099 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 68 | $0.180525 | -0.30% | -2.64% | -6.44% | $599,398,314 | $14,602,495 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $2.32 | -0.77% | 2.35% | 14.61% | $580,540,416 | $28,772,415 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 70 | $0.702411 | 0.01% | -1.29% | -1.23% | $574,648,103 | $30,886,515 | 818,107,710 FIL | ![]() | |
| 71 | $0.026842 | -0.08% | -0.66% | 2.71% | $564,177,969 | $5,678,691 | 21,018,670,132 XDC | ![]() | |
| 72 | $11.76 | 0.15% | 5.50% | 1.11% | $560,348,095 | $10,595,968 | 47,645,599 VVV | ![]() | |
| 73 | $1.44 | -0.29% | 0.03% | 0.40% | $548,391,456 | $17,000,439 | 381,228,975 CAKE | ![]() | |
| 74 | $0.006079 | -0.11% | -0.42% | -3.43% | $527,832,162 | $1,474,602 | 86,833,693,717 FLR | ![]() | |
| 75 | $0.078638 | 0.16% | 0.70% | -2.53% | $520,113,766 | $38,634,789 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 76 | $0.514700 | -0.06% | 0.75% | -9.76% | $514,700,118 | $7,665,223 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 77 | $0.593542 | -0.11% | -1.67% | 6.23% | $502,073,988 | $21,711,877 | 845,894,495 APT | ![]() | |
| 78 | $0.995958 | -0.01% | 0.07% | 0.07% | $492,516,438 | $20,315,148 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 79 | $0.736529 | -0.29% | -0.21% | 1.74% | $475,904,896 | $3,222,406 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $1.15 | -0.01% | -0.01% | 0.14% | $454,882,477 | $12,700,253 | 393,854,174 EURC | ![]() | |
| 81 | $4.37 | 0.47% | -0.76% | -13.18% | $436,839,400 | $39,631,694 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.006525 | -0.49% | 3.14% | 6.86% | $410,153,649 | $68,368,117 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 83 | $0.420471 | -0.17% | -2.66% | 7.30% | $409,170,256 | $11,454,964 | 973,124,029 AERO | ![]() | |
| 84 | $0.004703 | -0.11% | -2.23% | 1.02% | $404,430,159 | $6,094,275 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $31.08 | -0.30% | -2.86% | 0.11% | $397,650,561 | $38,525,338 | 12,796,236 DASH | ![]() | |
| 86 | $0.393069 | 0.21% | 1.76% | -0.71% | $382,639,794 | $17,865,610 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 87 | $1.49 | 0 | 0.34% | 4.06% | $370,491,006 | $102,586,437 | 248,250,219 TRUMP | ![]() | |
| 88 | $0.240250 | -0.10% | 5.39% | 19.54% | $369,580,061 | $49,913,511 | 1,538,317,507 CRV | ![]() | |
| 89 | $0.561048 | 0.44% | -1.33% | -0.07% | $369,118,547 | $24,267,379 | 657,908,877 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.997494 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | $350,866,254 | $109,254,389 | 351,747,721 FDUSD | ![]() | |
| 91 | $0.018078 | 0.14% | 0.17% | 0.99% | $347,501,239 | $12,285,763 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 92 | $0.042167 | 0 | 1.11% | 6.87% | $332,066,706 | $15,330,002 | 7,874,968,405 PYTH | ![]() | |
| 93 | $0.863282 | 0.60% | 2.01% | 20.53% | $313,723,416 | $19,524,667 | 363,407,798 ZRO | ![]() | |
| 94 | $0.041440 | 0.08% | -0.67% | 0.69% | $304,127,141 | $18,044,729 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.135667 | 0.05% | -0.99% | -3.34% | $302,688,046 | $99,971,121 | 2,231,105,938 FET | ![]() | |
| 96 | $0.324722 | 0.03% | -0.66% | -0.43% | $302,314,107 | $3,916,742 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 97 | $0.018119 | 0.34% | -3.09% | -5.15% | $300,913,241 | $13,066,992 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 98 | $0.321880 | -0.38% | -1.82% | -1.19% | $296,108,435 | $12,367,429 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $14.47 | 0.40% | 1.46% | 14.96% | $290,282,665 | $7,946,503 | 20,067,669 BSV | ![]() | |
| 100 | $106.08 | -0.01% | -0.43% | 2.07% | $280,001,710 | $961,576 | 2,639,509 GNO | ![]() |
