Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,841.05 | 0.68% | 1.18% | 1.38% | $1,396,073,227,025 | $37,173,378,630 | 19,989,293 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,086.20 | 0.81% | 1.31% | 1.76% | $251,789,217,106 | $17,019,171,531 | 120,692,468 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999505 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | $183,725,982,294 | $73,832,466,399 | 183,816,960,129 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.47 | 0.98% | 4.15% | 3.89% | $89,797,438,824 | $2,363,717,904 | 60,917,315,351 XRP | ![]() | |
| 5 | $633.47 | 0.26% | 2.87% | -1.45% | $86,379,270,215 | $1,517,312,040 | 136,359,321 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999849 | 0 | -0.02% | -0.01% | $73,548,669,550 | $7,845,942,157 | 73,559,753,380 USDC | ![]() | |
| 7 | $88.10 | 1.02% | 4.46% | 1.34% | $50,036,906,334 | $3,071,739,533 | 567,958,209 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.283086 | 0.15% | 1.27% | 2.57% | $26,814,825,016 | $513,199,316 | 94,723,199,521 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.105518 | 2.07% | 9.11% | 8.28% | $17,805,026,245 | $1,001,928,319 | 168,739,263,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $565.21 | 0.10% | 3.83% | 7.41% | $11,301,309,386 | $528,453,146 | 19,994,763 BCH | ![]() | |
| 11 | $0.290921 | 1.76% | 6.40% | 6.73% | $10,492,392,868 | $414,652,236 | 36,066,145,197 ADA | ![]() | |
| 12 | $31.47 | 1.09% | -1.27% | 0.49% | $8,161,832,208 | $204,457,614 | 259,321,562 HYPE | ![]() | |
| 13 | $8.67 | 0.04% | 2.84% | 11.51% | $7,985,672,051 | $573,758 | 921,362,887 LEO | ![]() | |
| 14 | $354.30 | 0.15% | 0.91% | 8.32% | $6,535,742,102 | $83,447,935 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $9.10 | 1.12% | 2.74% | 3.18% | $6,442,803,449 | $580,638,521 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.999015 | -0.02% | 0 | 0.02% | $6,298,468,969 | $76,168,454 | 6,304,676,220 USDe | ![]() | |
| 17 | $0.166678 | 0.05% | 1.92% | -1.92% | $6,292,599,984 | $15,517,919 | 37,753,091,399 CC | ![]() | |
| 18 | $0.173020 | 0.93% | 4.00% | 7.27% | $5,682,475,014 | $127,528,084 | 32,842,848,725 XLM | ![]() | |
| 19 | $0.999977 | 0.01% | 0 | 0.02% | $5,365,260,986 | $147,819,381 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $0.999534 | -0.01% | 0.02% | -0.07% | $5,280,980,539 | $1,124,294,127 | 5,283,443,458 USD1 | ![]() | |
| 21 | $285.25 | 0.33% | 11.90% | 18.88% | $4,716,629,043 | $521,837,772 | 16,534,947 ZEC | ![]() | |
| 22 | $0.103054 | 0.82% | 7.26% | 16.14% | $4,431,630,498 | $224,221,770 | 43,003,138,666 HBAR | ![]() | |
| 23 | $56.55 | 0.91% | 2.79% | 2.95% | $4,345,558,077 | $308,115,579 | 76,849,139 LTC | ![]() | |
| 24 | $9.45 | 1.04% | 2.87% | 2.93% | $4,081,790,445 | $192,552,940 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.999667 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $4,033,248,597 | $186,084,681 | 4,034,591,908 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $0.000007 | 2.07% | 7.52% | 9.29% | $4,008,943,823 | $148,358,435 | 589,243,878,057,904 SHIB | ![]() | |
| 27 | $1.02 | 1.98% | 4.34% | 1.72% | $3,904,094,743 | $498,912,949 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 28 | $1.50 | 0.41% | 3.39% | 7.60% | $3,683,320,854 | $82,679,005 | 2,450,205,468 TON | ![]() | |
| 29 | $0.082413 | 0.89% | 5.31% | 4.54% | $3,285,184,319 | $20,396,364 | 39,862,686,765 CRO | ![]() | |
| 30 | $0.109570 | 3.50% | 3.80% | 8.98% | $2,930,308,527 | $112,570,118 | 26,743,740,352 WLFI | ![]() | |
| 31 | $4,996.68 | 0.01% | 0.15% | 1.62% | $2,602,401,531 | $229,747,008 | 520,826 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.41 | 1.45% | 6.32% | 3.27% | $2,350,228,085 | $94,096,948 | 1,665,280,674 DOT | ![]() | |
| 33 | $3.69 | 3.43% | 6.41% | 4.37% | $2,337,320,654 | $314,804,004 | 634,185,563 UNI | ![]() | |
| 34 | $5,026.22 | -0.05% | 0.17% | 1.49% | $2,307,087,266 | $102,269,005 | 459,010 PAXG | ![]() | |
| 35 | $0.657178 | 0.41% | 3.49% | 3.02% | $2,137,764,612 | $26,617,975 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $193.01 | 1.07% | 17.69% | 14.53% | $2,058,816,627 | $286,835,713 | 10,666,714 TAO | ![]() | |
| 37 | $130.50 | 1.52% | 9.51% | 15.38% | $2,000,209,325 | $356,721,897 | 15,327,739 AAVE | ![]() | |
| 38 | $0.000004 | 5.39% | 18.24% | 17.13% | $1,857,273,514 | $470,523,509 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 39 | $0.728254 | 0.68% | -1.34% | 34.42% | $1,803,326,120 | $134,542,224 | 2,476,232,867 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.36 | -0.41% | -2.46% | -19.54% | $1,728,969,068 | $8,674,017 | 1,268,347,348 M | ![]() | |
| 41 | $80.68 | 1.15% | 4.46% | 6.46% | $1,694,214,273 | $27,691,037 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 42 | $2.41 | 0.19% | 1.20% | -6.24% | $1,687,361,948 | $23,025,001 | 699,556,256 BGB | ![]() | |
| 43 | $0.069149 | 0.55% | -1.17% | 7.42% | $1,590,402,922 | $15,858,013 | 22,999,603,910 SKY | ![]() | |
| 44 | $0.999890 | 0.01% | -0.03% | 0.01% | $1,571,956,771 | $11,964,240 | 1,572,130,361 USDG | ![]() | |
| 45 | $0.170351 | 0.13% | 13.65% | 17.80% | $1,535,334,933 | $35,494,067 | 9,012,775,060 PI | ![]() | |
| 46 | $1.00 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | $1,522,223,057 | $79,405,184 | 1,521,941,118 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $0.286309 | 1.45% | 8.62% | 11.37% | $1,394,134,734 | $57,226,748 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 48 | $8.96 | 0.81% | 5.78% | 2.68% | $1,392,942,348 | $74,159,738 | 155,529,953 ETC | ![]() | |
| 49 | $1.08 | 1.70% | 5.51% | 0.13% | $1,389,643,203 | $115,545,471 | 1,287,765,531 NEAR | ![]() | |
| 50 | $2.53 | 1.54% | 5.95% | 2.60% | $1,387,023,050 | $63,218,291 | 548,966,743 ICP | ![]() | |
| 51 | $0.116454 | 1.98% | 17.61% | 19.75% | $1,233,415,857 | $113,270,875 | 10,591,402,485 POL | ![]() | |
| 52 | $0.430387 | 1.85% | 8.69% | 8.55% | $1,219,423,269 | $81,441,981 | 2,833,321,353 WLD | ![]() | |
| 53 | $8.58 | 0.06% | 1.29% | 3.08% | $1,133,612,744 | $1,976,564 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 54 | $2.18 | 0.67% | 4.63% | 9.24% | $1,075,947,107 | $45,169,861 | 492,992,670 ATOM | ![]() | |
| 55 | $0.127304 | 1.14% | 4.98% | 1.31% | $1,047,078,168 | $82,020,378 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 56 | $0.999688 | 0 | 0.04% | 0.05% | $1,030,884,892 | $4,475,790 | 1,031,206,284 USDD | ![]() | |
| 57 | $0.058940 | 2.68% | 2.23% | 11.15% | $978,840,467 | $15,987,256 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 58 | $0.033550 | 0.81% | 4.49% | 6.67% | $912,673,667 | $12,939,248 | 27,202,992,785 KAS | ![]() | |
| 59 | $75.51 | 1.42% | 7.63% | 19.62% | $911,641,660 | $14,945,155 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.099576 | 1.40% | 5.32% | 1.58% | $883,479,582 | $27,963,772 | 8,872,448,401 ALGO | ![]() | |
| 61 | $7.32 | 0.22% | 3.59% | 4.73% | $843,624,981 | $2,467,048 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 62 | $3.58 | 1.48% | 5.64% | 5.23% | $833,103,141 | $68,982,670 | 232,497,994 TRUMP | ![]() | |
| 63 | $0.009753 | 0.59% | 1.86% | 2.60% | $826,851,717 | $3,027,920 | 84,775,782,088 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.002308 | 5.05% | 10.71% | 12.26% | $817,048,937 | $110,750,920 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 65 | $1.49 | 1.24% | 8.68% | 9.31% | $774,487,584 | $46,224,498 | 518,714,713 RENDER | ![]() | |
| 66 | $1.02 | 2.04% | 7.57% | 4.44% | $767,547,587 | $91,876,826 | 752,803,946 FIL | ![]() | |
| 67 | $0.982444 | 1.54% | 3.16% | -12.18% | $764,905,802 | $59,906,484 | 778,574,726 APT | ![]() | |
| 68 | $0.008586 | 1.40% | 4.46% | 6.59% | $738,259,599 | $20,175,826 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 69 | $0.036975 | 0.31% | 0.45% | -1.38% | $736,991,600 | $17,406,259 | 19,932,202,869 XDC | ![]() | |
| 70 | $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | $710,027,720 | $56,256,884 | 709,899,998 U | ![]() | |
| 71 | $0.120589 | 1.32% | 4.60% | 0.56% | $702,645,164 | $58,272,927 | 5,826,785,045 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.699966 | 0.95% | 15.90% | 278.96% | $699,963,673 | $74,973,051 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 73 | $0.000007 | 4.03% | 9.82% | 8.79% | $612,026,109 | $86,875,297 | 87,995,155,741,026 BONK | ![]() | |
| 74 | $2.29 | 1.16% | -21.49% | -64.59% | $577,098,474 | $25,203,425 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 75 | $1.91 | 1.20% | -3.24% | 17.73% | $571,901,767 | $138,013,541 | 298,835,215 ZRO | ![]() | |
| 76 | $0.864232 | 0.45% | 1.26% | 10.82% | $558,419,855 | $6,549,391 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.165653 | 3.15% | 8.56% | 1.16% | $537,360,929 | $30,518,844 | 3,243,891,295 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.078254 | 1.17% | 2.74% | 1.41% | $517,434,191 | $35,184,588 | 6,612,222,222 SEI | ![]() | |
| 79 | $1.35 | 0.10% | 12.48% | 18.12% | $510,649,974 | $48,648,643 | 378,965,440 MORPHO | ![]() | |
| 80 | $0.277791 | 0.60% | 0.45% | 2.03% | $504,080,890 | $12,886,395 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 81 | $0.998531 | 0 | 0.02% | 0.01% | $493,788,602 | $11,295,926 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 82 | $0.203278 | -1.04% | -11.14% | 64.04% | $490,045,610 | $123,089,953 | 2,410,714,286 H | ![]() | |
| 83 | $38.57 | 0.32% | 2.73% | 4.88% | $485,507,397 | $168,100,702 | 12,587,527 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.007584 | 3.95% | 13.78% | 14.88% | $476,707,240 | $120,848,941 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 85 | $1.19 | -0.04% | -0.14% | 0.55% | $462,662,361 | $31,149,062 | 390,381,236 EURC | ![]() | |
| 86 | $0.422645 | 0.56% | 3.87% | -0.02% | $454,518,936 | $24,900,517 | 1,075,416,284 XTZ | ![]() | |
| 87 | $0.044005 | 1.11% | 7.41% | 3.55% | $452,186,816 | $72,214,238 | 10,275,719,423 CHZ | ![]() | |
| 88 | $1.35 | 0.70% | 4.20% | -0.95% | $448,380,293 | $33,272,542 | 332,125,201 CAKE | ![]() | |
| 89 | $0.678036 | 1.58% | 13.94% | 15.67% | $444,982,948 | $179,895,148 | 656,282,621 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $24.43 | -0.91% | 0.80% | 5.66% | $422,099,287 | $3,799,915 | 17,275,607 DCR | ![]() | |
| 91 | $0.198216 | 1.47% | 4.91% | 1.11% | $419,791,165 | $56,584,307 | 2,117,847,344 OP | ![]() | |
| 92 | $1.65 | 3.10% | 3.46% | 2.25% | $411,905,096 | $47,326,917 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 93 | $0.023370 | -0.36% | -4.62% | 35.04% | $411,317,320 | $27,175,442 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 94 | $1.17 | 0.64% | 2.15% | -9.47% | $409,079,485 | $77,981,319 | 350,391,037 IP | ![]() | |
| 95 | $0.178159 | 2.58% | 6.76% | 7.73% | $406,240,288 | $41,907,996 | 2,280,216,946 FET | ![]() | |
| 96 | $0.998864 | 0 | -0.04% | -0.04% | $394,961,832 | $353,801,411 | 395,410,844 FDUSD | ![]() | |
| 97 | $0.265373 | 1.03% | 5.11% | 3.35% | $388,854,087 | $58,978,883 | 1,465,311,567 CRV | ![]() | |
| 98 | $0.059256 | 0.86% | 1.39% | 7.46% | $369,996,576 | $12,333,544 | 6,244,025,839 KAIA | ![]() | |
| 99 | $0.041848 | 0.47% | 2.61% | 2.08% | $368,890,945 | $24,897,245 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 100 | $132.99 | 0.38% | 2.19% | 14.09% | $351,012,008 | $2,946,859 | 2,639,298 GNO | ![]() |
