Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76,558.01 | -0.07% | -1.20% | -0.23% | $1,533,815,329,526 | $21,519,836,282 | 20,034,681 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,093.55 | -0.04% | -0.96% | -0.81% | $252,660,521,195 | $10,175,281,793 | 120,685,489 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998741 | 0 | -0.02% | -0.04% | $189,395,079,368 | $58,049,161,330 | 189,633,830,744 USDT | ![]() | |
| 4 | $656.03 | -0.03% | -0.73% | 2.51% | $88,422,398,117 | $1,448,826,401 | 134,784,827 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.34 | 0.05% | -1.42% | -2.41% | $82,903,250,279 | $1,249,940,807 | 61,858,321,245 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999627 | 0 | -0.01% | -0.01% | $76,286,273,061 | $9,740,206,041 | 76,314,719,465 USDC | ![]() | |
| 7 | $84.36 | -0.01% | -1.74% | -0.33% | $48,776,438,648 | $2,801,402,525 | 578,216,861 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.372579 | -0.49% | 1.65% | 5.13% | $35,324,230,056 | $1,057,991,988 | 94,810,108,234 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.101028 | -0.12% | -1.52% | -2.98% | $15,598,381,835 | $539,004,147 | 154,396,276,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $59.62 | 0.19% | -5.81% | 24.47% | $15,146,591,716 | $657,508,935 | 254,045,073 HYPE | ![]() | |
| 11 | $604.30 | -1.14% | -8.20% | 7.38% | $10,087,944,958 | $971,629,708 | 16,693,658 ZEC | ![]() | |
| 12 | $10.00 | 0 | -0.57% | -0.64% | $9,205,504,423 | $1,052,354 | 920,542,697 LEO | ![]() | |
| 13 | $0.241829 | -0.01% | -1.19% | -3.38% | $8,758,589,181 | $314,674,382 | 36,218,050,029 ADA | ![]() | |
| 14 | $380.63 | -0.11% | -2.01% | -1.65% | $7,021,292,945 | $128,521,037 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $349.83 | 0.18% | -0.42% | -7.43% | $7,010,525,006 | $115,748,881 | 20,039,569 BCH | ![]() | |
| 16 | $9.47 | -0.58% | -0.57% | -1.32% | $6,885,103,858 | $281,611,295 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.161176 | -0.83% | -3.11% | 7.65% | $6,226,391,923 | $18,519,154 | 38,631,093,062 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999515 | 0 | 0 | -0.01% | $5,362,781,468 | $52,512,150 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $1.88 | -0.50% | 4.61% | -5.97% | $5,071,910,962 | $570,029,260 | 2,695,349,870 TON | ![]() | |
| 20 | $0.147989 | -0.04% | -2.62% | 1.61% | $4,963,705,760 | $84,264,547 | 33,541,138,430 XLM | ![]() | |
| 21 | $0.998347 | -0.01% | -0.06% | -0.09% | $4,745,101,829 | $1,969,675,652 | 4,752,958,407 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998894 | 0 | 0 | -0.07% | $4,447,121,789 | $43,133,706 | 4,452,044,662 USDe | ![]() | |
| 23 | $1.03 | 0.13% | -0.64% | -3.25% | $4,133,629,112 | $555,231,580 | 4,005,418,370 SUI | ![]() | |
| 24 | $52.25 | -0.10% | -1.25% | -3.46% | $4,034,155,156 | $230,349,999 | 77,211,333 LTC | ![]() | |
| 25 | $9.27 | 0.05% | -0.98% | 0.97% | $4,004,371,848 | $272,923,689 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $2.92 | -0.77% | -2.88% | -15.76% | $3,813,250,296 | $8,053,907 | 1,305,602,192 M | ![]() | |
| 27 | $0.087670 | 0.06% | -1.94% | -2.30% | $3,802,575,036 | $48,080,890 | 43,373,490,532 HBAR | ![]() | |
| 28 | $0.999566 | -0.01% | -0.01% | 0 | $3,569,794,134 | $46,070,853 | 3,571,342,965 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $2.71 | -0.86% | 11.92% | 65.99% | $3,513,997,172 | $1,232,829,506 | 1,296,510,659 NEAR | ![]() | |
| 30 | $0.000006 | 0.06% | -1.52% | -3.42% | $3,265,666,377 | $115,432,028 | 589,243,263,606,967 SHIB | ![]() | |
| 31 | $284.89 | -0.38% | 2.65% | 9.81% | $3,117,439,546 | $310,643,741 | 10,942,514 TAO | ![]() | |
| 32 | $0.068388 | 0.15% | -1.51% | -1.18% | $3,063,496,275 | $6,979,975 | 44,795,932,371 CRO | ![]() | |
| 33 | $0.999751 | 0 | 0 | 0 | $2,743,130,364 | $45,076,489 | 2,743,812,719 USDG | ![]() | |
| 34 | $4,505.27 | -0.05% | -0.93% | -0.69% | $2,670,832,395 | $148,342,252 | 592,824 XAUt | ![]() | |
| 35 | $1.26 | 0.42% | -0.31% | 1.84% | $2,125,621,567 | $115,228,824 | 1,685,546,805 DOT | ![]() | |
| 36 | $4,513.61 | -0.06% | -0.94% | -0.48% | $2,122,758,570 | $120,483,306 | 470,301 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.641853 | -0.39% | -0.98% | 2.41% | $2,119,586,051 | $29,955,452 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $3.30 | 0.04% | -1.94% | -5.48% | $2,098,187,973 | $127,647,267 | 635,631,563 UNI | ![]() | |
| 39 | $0.426646 | 1.87% | -1.21% | 12.69% | $2,077,478,780 | $261,141,767 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $94.32 | 0.43% | 12.96% | 15.61% | $1,980,672,683 | $199,370,469 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 41 | $0.059987 | 0.05% | -2.43% | -0.05% | $1,905,985,166 | $44,578,752 | 31,773,345,483 WLFI | ![]() | |
| 42 | $0.681995 | -0.05% | -4.63% | 4.13% | $1,773,487,793 | $86,834,025 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 43 | $0.999903 | 0 | 0 | -0.01% | $1,745,735,997 | $147,537,658 | 1,745,905,941 RLUSD | ![]() | |
| 44 | $0.069765 | -0.01% | -0.88% | 1.35% | $1,621,670,287 | $9,769,224 | 23,244,640,404 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.146269 | -0.01% | -2.18% | -2.96% | $1,549,289,898 | $7,519,447 | 10,592,041,068 PI | ![]() | |
| 46 | $0.998741 | 0 | -0.01% | 0.03% | $1,519,302,974 | $6,787,431 | 1,521,218,291 USDD | ![]() | |
| 47 | $2.68 | 0.35% | 1.82% | 5.57% | $1,481,433,045 | $87,219,806 | 553,012,060 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.000004 | 0.15% | -0.98% | -2.87% | $1,475,117,072 | $154,283,211 | 413,772,485,432,296 PEPE | ![]() | |
| 49 | $17.14 | -0.26% | -2.00% | 23.63% | $1,435,525,941 | $36,126,174 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 50 | $2.01 | 0.61% | 1.51% | -0.21% | $1,403,512,551 | $18,541,520 | 698,941,998 BGB | ![]() | |
| 51 | $8.84 | 0.11% | -1.70% | -0.52% | $1,387,007,848 | $42,117,833 | 156,849,771 ETC | ![]() | |
| 52 | $86.56 | 0.14% | -0.17% | -2.30% | $1,333,236,527 | $194,215,763 | 15,402,603 AAVE | ![]() | |
| 53 | $0.376594 | 1.31% | 24.69% | 54.31% | $1,285,898,513 | $441,057,171 | 3,414,545,758 WLD | ![]() | |
| 54 | $2.33 | -1.08% | 15.72% | 29.01% | $1,211,256,657 | $257,615,847 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 55 | $2.16 | 0.23% | 1.02% | 5.26% | $1,104,230,206 | $58,392,983 | 510,392,297 ATOM | ![]() | |
| 56 | $8.09 | 0.07% | -0.45% | 1.17% | $1,089,998,027 | $2,770,301 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.999631 | 0 | -0.01% | 0.02% | $1,062,466,417 | $324,353,001 | 1,062,858,783 U | ![]() | |
| 58 | $2.14 | -0.73% | -10.35% | 22.29% | $1,048,180,803 | $40,935,270 | 489,873,829 MORPHO | ![]() | |
| 59 | $0.111955 | 0.05% | -2.19% | 2.83% | $998,409,974 | $29,270,318 | 8,917,946,970 ALGO | ![]() | |
| 60 | $0.092703 | 0.20% | 0.77% | 2.00% | $987,262,948 | $39,866,294 | 10,649,775,793 POL | ![]() | |
| 61 | $77.57 | 0.37% | -4.75% | 4.37% | $936,530,633 | $15,442,936 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.033169 | 0.25% | 0.05% | -2.85% | $910,945,899 | $12,632,065 | 27,464,090,073 KAS | ![]() | |
| 63 | $0.099911 | 0.54% | -1.09% | -4.53% | $901,854,269 | $80,140,320 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 64 | $0.036015 | -0.79% | -7.83% | -1.64% | $829,024,845 | $22,278,805 | 23,018,720,164 STABLE | ![]() | |
| 65 | $0.977315 | 0.01% | 1.60% | 3.75% | $800,967,261 | $57,727,291 | 819,558,821 APT | ![]() | |
| 66 | $0.093715 | 0.04% | 0.96% | 2.55% | $800,682,073 | $33,092,707 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 67 | $7.05 | 0.04% | -0.01% | -0.42% | $794,492,869 | $2,203,330 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 68 | $17.13 | -1.16% | -8.03% | 18.51% | $794,392,846 | $56,596,968 | 46,365,085 VVV | ![]() | |
| 69 | $0.996389 | 0.31% | 2.75% | 4.27% | $780,983,882 | $84,712,687 | 783,813,964 FIL | ![]() | |
| 70 | $0.251613 | 0.97% | 0.26% | 1.10% | $712,604,303 | $44,670,573 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 71 | $0.008195 | -0.15% | -2.04% | -1.75% | $707,306,612 | $1,936,019 | 86,307,129,649 FLR | ![]() | |
| 72 | $0.110730 | 0.65% | 3.40% | -4.62% | $692,708,496 | $60,066,220 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.201853 | 0.31% | -0.45% | 2.57% | $670,215,344 | $27,173,547 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 74 | $0.032305 | 0.48% | -5.43% | 1.00% | $663,959,504 | $21,666,045 | 20,552,721,785 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.001777 | 0.10% | -0.06% | 4.24% | $627,498,095 | $51,029,061 | 353,183,527,172 PUMP | ![]() | |
| 76 | $0.006558 | 0.35% | -2.21% | -2.28% | $563,872,982 | $19,559,490 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 77 | $44.14 | -0.01% | -2.43% | 4.25% | $561,176,181 | $98,579,708 | 12,713,922 DASH | ![]() | |
| 78 | $0.244299 | -0.08% | 15.09% | 27.30% | $551,842,864 | $271,641,376 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 79 | $5.52 | 0.82% | 5.74% | 10.63% | $551,539,842 | $201,096,890 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 80 | $0.848677 | -0.13% | -0.31% | -3.24% | $548,368,971 | $7,994,423 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 81 | $0.008643 | -0.13% | -4.88% | 0.82% | $543,301,785 | $88,697,865 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 82 | $0.032637 | 1.14% | -1.36% | 4.00% | $542,019,485 | $19,812,668 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 83 | $0.812884 | 1.41% | 5.73% | 13.25% | $534,053,485 | $124,007,268 | 656,986,027 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.000006 | -0.06% | -1.55% | 0.53% | $527,739,206 | $33,192,597 | 87,994,730,295,948 BONK | ![]() | |
| 85 | $0.998705 | 0 | -0.01% | -0.03% | $493,874,777 | $19,316,445 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 86 | $2.05 | 0.08% | -2.04% | -0.12% | $485,928,487 | $184,973,047 | 237,413,149 TRUMP | ![]() | |
| 87 | $1.35 | -0.65% | -2.00% | 3.72% | $471,294,089 | $8,288,967 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 88 | $1.44 | 0.02% | 0.85% | 2.10% | $468,727,553 | $33,627,050 | 325,479,276 CAKE | ![]() | |
| 89 | $0.063185 | -0.36% | 2.22% | 4.13% | $448,406,193 | $56,165,854 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 90 | $0.246660 | 0.06% | -1.11% | 3.94% | $447,591,128 | $8,234,475 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $1.34 | 0.53% | 0.98% | 0.66% | $446,490,547 | $29,471,812 | 333,913,612 ZRO | ![]() | |
| 92 | $0.000081 | -0.83% | -2.72% | 4.43% | $446,315,430 | $29,135,932 | 5,543,845,733,010 LUNC | ![]() | |
| 93 | $1.16 | 0.03% | -0.04% | 0.15% | $440,559,254 | $26,296,759 | 378,534,857 EURC | ![]() | |
| 94 | $0.474129 | -0.65% | 9.23% | 20.40% | $436,166,957 | $107,294,294 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 95 | $0.426571 | -0.80% | -2.90% | -7.74% | $426,570,727 | $8,275,867 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 96 | $0.439559 | 0.13% | -1.38% | 6.61% | $413,789,381 | $28,662,394 | 941,374,216 AERO | ![]() | |
| 97 | $0.020448 | 0.04% | 1.60% | 3.58% | $393,157,800 | $64,403,594 | 19,227,254,518 SUN | ![]() | |
| 98 | $0.210326 | 1.69% | 3.47% | -6.85% | $378,587,242 | $50,764,041 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 99 | $0.997508 | 0 | 0.01% | -0.03% | $373,215,223 | $267,948,131 | 374,147,455 FDUSD | ![]() | |
| 100 | $0.035495 | 0 | -4.00% | -28.00% | $368,334,039 | $82,602,272 | 10,377,073,545 CHZ | ![]() |
