Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,566.74 | 0.02% | 8.07% | 9.75% | $1,396,310,035,747 | $48,310,083,665 | 20,071,518 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,263.58 | -0.18% | 18.39% | 20.68% | $273,172,812,272 | $31,126,614,647 | 120,681,740 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999392 | 0 | 0.02% | 0.05% | $182,988,597,451 | $96,357,109,926 | 183,099,871,087 USDT | ![]() | |
| 4 | $625.40 | -0.47% | 3.65% | 2.48% | $83,280,619,830 | $1,967,562,029 | 133,163,415 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999940 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | $72,466,424,881 | $18,644,634,229 | 72,470,801,272 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.11 | 0.16% | 11.31% | 10.71% | $69,608,451,022 | $3,343,655,668 | 62,676,938,832 XRP | ![]() | |
| 7 | $84.96 | -0.62% | 10.76% | 12.33% | $49,529,533,740 | $4,796,298,502 | 583,006,439 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.333823 | -0.15% | 0.41% | -0.65% | $31,683,415,749 | $491,642,881 | 94,910,912,867 TRX | ![]() | |
| 9 | $69.24 | -2.09% | 17.95% | 23.09% | $17,474,632,381 | $1,196,599,571 | 252,391,634 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.075225 | -0.16% | 7.63% | 7.64% | $11,702,361,503 | $937,894,222 | 155,564,816,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $562.30 | -0.21% | 10.92% | 15.12% | $9,462,743,518 | $684,409,675 | 16,828,719 ZEC | ![]() | |
| 12 | $9.37 | 0.78% | 1.24% | 0.03% | $8,619,572,333 | $531,936 | 919,944,587 LEO | ![]() | |
| 13 | $427.20 | 1.31% | 3.60% | 8.16% | $8,028,703,427 | $98,681,827 | 18,793,569 XMR | ![]() | |
| 14 | $10.51 | -0.69% | 10.58% | 21.69% | $7,860,442,743 | $690,019,513 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.186707 | -0.19% | 7.28% | 2.75% | $6,826,007,161 | $492,763,815 | 36,559,963,986 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.171987 | 0.43% | 11.38% | 7.66% | $5,944,329,526 | $161,377,729 | 34,562,746,498 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999822 | 0.02% | 0.05% | 0 | $4,562,306,927 | $48,722,121 | 4,563,117,647 DAI | ![]() | |
| 18 | $211.26 | -0.78% | 3.80% | -1.34% | $4,241,541,743 | $515,038,904 | 20,077,563 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999793 | 0 | -0.02% | 0 | $4,080,949,307 | $58,481,621 | 4,081,796,051 USDe | ![]() | |
| 20 | $0.999151 | -0.01% | 0 | 0.01% | $3,983,390,624 | $2,387,170,568 | 3,986,777,112 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.099084 | -2.71% | 9.24% | -1.52% | $3,902,304,665 | $20,491,254 | 39,383,961,415 CC | ![]() | |
| 22 | $1.36 | -0.51% | 2.80% | 0.82% | $3,750,772,156 | $52,265,139 | 2,761,128,516 GRAM | ![]() | |
| 23 | $46.97 | -0.14% | 5.85% | 4.96% | $3,641,011,388 | $257,113,385 | 77,516,735 LTC | ![]() | |
| 24 | $1.00 | 0 | 0.05% | 0.05% | $3,466,134,098 | $583,126,205 | 3,465,387,897 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.071102 | 0.42% | 5.39% | 8.03% | $3,116,504,872 | $70,345,451 | 43,831,545,026 HBAR | ![]() | |
| 26 | $6.78 | -0.15% | 6.89% | 6.14% | $2,929,045,855 | $399,175,056 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.706830 | -0.30% | 8.14% | 3.49% | $2,879,999,150 | $376,915,038 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.000005 | -1.29% | 6.79% | 8.21% | $2,791,926,040 | $98,492,023 | 589,239,456,357,062 SHIB | ![]() | |
| 29 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $2,781,698,794 | $135,955,109 | 2,781,661,527 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $4,472.09 | -0.22% | 3.01% | 1.65% | $2,740,599,542 | $672,453,765 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $0.049952 | 0.82% | 8.41% | 7.08% | $2,422,681,065 | $6,189,666 | 48,500,629,667 CRO | ![]() | |
| 32 | $206.94 | 0.20% | 8.70% | 4.03% | $2,328,370,429 | $206,370,638 | 11,251,633 TAO | ![]() | |
| 33 | $3.68 | -0.57% | 11.82% | 3.77% | $2,296,805,701 | $307,481,333 | 623,768,424 UNI | ![]() | |
| 34 | $1.75 | 0.31% | 10.25% | 6.28% | $2,277,033,329 | $233,170,501 | 1,304,061,166 NEAR | ![]() | |
| 35 | $102.42 | -1.12% | 0.19% | 1.49% | $2,150,839,577 | $48,135,612 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 36 | $4,479.33 | -0.24% | 2.97% | 1.51% | $1,966,238,765 | $370,778,404 | 438,959 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.061289 | -0.85% | 1.44% | 11.07% | $1,947,544,691 | $62,393,366 | 31,776,360,922 WLFI | ![]() | |
| 38 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0.02% | $1,815,757,301 | $443,374,595 | 1,815,473,074 RLUSD | ![]() | |
| 39 | $0.350418 | -0.13% | 8.16% | 5.56% | $1,706,303,454 | $110,407,866 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $0.630082 | 0.03% | 4.82% | 4.71% | $1,702,656,858 | $87,012,539 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.22 | -1.42% | 5.54% | 11.24% | $1,629,901,358 | $7,983,077 | 1,336,998,463 M | ![]() | |
| 42 | $0.472386 | 0.81% | 10.06% | 3.09% | $1,559,959,158 | $28,670,306 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 43 | $0.999459 | 0 | 0.02% | 0.05% | $1,534,326,556 | $60,931,099 | 1,535,156,615 USDD | ![]() | |
| 44 | $96.01 | 0.23% | 9.85% | 9.00% | $1,480,837,839 | $254,464,621 | 15,423,009 AAVE | ![]() | |
| 45 | $0.061707 | 1.81% | 9.78% | 16.35% | $1,445,577,340 | $25,400,312 | 23,426,583,806 SKY | ![]() | |
| 46 | $0.792718 | 0.18% | 5.03% | 2.77% | $1,346,691,920 | $104,553,825 | 1,698,829,146 DOT | ![]() | |
| 47 | $0.362957 | 0.01% | 14.12% | 9.90% | $1,308,623,761 | $308,658,500 | 3,605,453,178 WLD | ![]() | |
| 48 | $2.33 | -2.04% | 5.63% | 7.78% | $1,293,258,885 | $56,477,596 | 555,994,121 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.999411 | 0 | -0.01% | 0.02% | $1,263,154,968 | $223,931,249 | 1,263,899,208 U | ![]() | |
| 50 | $1.79 | 0.73% | 6.98% | 6.74% | $1,248,689,184 | $8,337,379 | 698,114,524 BGB | ![]() | |
| 51 | $0.003100 | 0.94% | -0.02% | 12.78% | $1,211,379,716 | $185,730,356 | 390,775,574,131 PUMP | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | 0.13% | 12.03% | 8.37% | $1,202,484,008 | $288,821,325 | 413,772,355,233,522 PEPE | ![]() | |
| 53 | $2.23 | -1.89% | 6.92% | 12.48% | $1,152,703,866 | $21,711,546 | 517,868,346 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $6.61 | -0.02% | 8.75% | 6.13% | $1,044,357,601 | $39,335,407 | 157,898,269 ETC | ![]() | |
| 55 | $7.32 | -0.12% | 10.67% | 10.78% | $1,003,727,774 | $10,127,538 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 56 | $0.090033 | -0.27% | 4.27% | 1.69% | $996,073,254 | $8,965,310 | 11,063,404,014 PI | ![]() | |
| 57 | $0.093987 | -0.10% | 12.19% | 7.63% | $923,716,782 | $162,462,002 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 58 | $0.081693 | -0.48% | -0.74% | 9.53% | $874,083,070 | $64,468,004 | 10,699,581,881 POL | ![]() | |
| 59 | $0.106265 | 0.34% | -1.06% | 4.71% | $870,179,457 | $36,130,798 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 60 | $1.49 | -0.03% | 4.51% | 6.63% | $784,495,193 | $38,185,899 | 525,617,324 ATOM | ![]() | |
| 61 | $0.029153 | -1.17% | -5.97% | -12.84% | $745,079,313 | $14,086,328 | 25,557,435,528 STABLE | ![]() | |
| 62 | $0.082399 | 0.12% | 5.98% | 4.03% | $743,778,771 | $24,621,317 | 9,026,599,176 ALGO | ![]() | |
| 63 | $6.96 | -0.93% | 3.84% | 3.35% | $741,462,783 | $3,099,914 | 106,598,656 GT | ![]() | |
| 64 | $0.026628 | -1.10% | 5.68% | 3.46% | $736,257,755 | $8,576,720 | 27,650,074,368 KAS | ![]() | |
| 65 | $1.39 | 0.63% | 10.23% | 9.54% | $719,378,867 | $33,811,233 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 66 | $59.20 | -0.01% | 5.66% | 1.81% | $714,702,258 | $19,700,128 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $14.51 | -0.98% | 4.01% | 24.01% | $691,745,164 | $28,838,441 | 47,671,459 VVV | ![]() | |
| 68 | $2.65 | 0.79% | 11.12% | 11.41% | $662,371,145 | $71,049,063 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 69 | $0.181194 | -0.56% | 8.71% | 6.47% | $601,620,633 | $23,261,006 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 70 | $0.027803 | -0.17% | 4.23% | 4.73% | $584,436,209 | $9,831,250 | 21,020,535,948 XDC | ![]() | |
| 71 | $0.087266 | -2.06% | 15.45% | 17.47% | $582,768,193 | $143,031,417 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.006446 | 0.40% | 9.54% | 7.31% | $560,547,516 | $3,755,563 | 86,953,861,795 FLR | ![]() | |
| 73 | $0.673529 | -0.57% | 6.45% | 0.40% | $552,104,793 | $73,141,417 | 819,719,793 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.521802 | -0.26% | 8.80% | 36.41% | $531,282,485 | $55,890,752 | 1,018,168,558 ETHFI | ![]() | |
| 75 | $1.61 | -0.92% | 6.22% | 11.54% | $517,388,882 | $41,875,054 | 321,199,465 CAKE | ![]() | |
| 76 | $0.998183 | 0.01% | 0.02% | 0.26% | $493,616,401 | $26,547,034 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 77 | $0.748557 | 0.21% | 6.13% | 3.56% | $483,676,830 | $13,160,918 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $0.561563 | -0.10% | 6.07% | 0.02% | $481,648,837 | $41,888,274 | 857,692,792 APT | ![]() | |
| 79 | $4.64 | 0.86% | 12.51% | -0.25% | $464,339,884 | $82,376,806 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 80 | $1.17 | 0.04% | 0.85% | 1.26% | $461,562,000 | $59,034,331 | 395,354,369 EURC | ![]() | |
| 81 | $0.451559 | 0.24% | 12.79% | 9.81% | $443,290,370 | $27,773,583 | 981,689,015 AERO | ![]() | |
| 82 | $1.76 | -1.91% | 25.21% | 26.31% | $437,047,083 | $334,110,751 | 248,250,194 TRUMP | ![]() | |
| 83 | $0.430298 | 0.91% | -8.78% | -10.13% | $430,297,962 | $13,009,353 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 84 | $0.004866 | -0.35% | 10.04% | 10.75% | $418,405,602 | $9,934,917 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $0.006509 | 0.08% | 7.10% | 4.53% | $409,137,544 | $105,833,473 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 86 | $31.89 | -0.20% | 7.10% | 5.79% | $408,415,427 | $55,543,849 | 12,805,297 DASH | ![]() | |
| 87 | $0.616639 | 0.77% | 5.55% | 4.55% | $405,702,926 | $53,215,848 | 657,925,886 VIRTUAL | ![]() | |
| 88 | $0.260533 | 0.91% | 7.90% | -1.59% | $401,595,170 | $51,980,396 | 1,541,436,706 CRV | ![]() | |
| 89 | $0.998109 | 0.01% | 0.11% | 0.13% | $351,258,078 | $292,152,812 | 351,923,721 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.368265 | -0.18% | 15.83% | 16.77% | $342,852,618 | $11,732,006 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 91 | $0.042517 | -0.18% | 10.54% | 5.29% | $334,820,578 | $13,533,812 | 7,874,968,345 PYTH | ![]() | |
| 92 | $0.017199 | -0.24% | 0.23% | -5.63% | $330,605,083 | $20,558,462 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 93 | $0.875686 | -0.29% | 10.09% | 8.15% | $320,771,005 | $47,475,270 | 366,308,296 ZRO | ![]() | |
| 94 | $15.97 | 0.47% | 10.65% | 10.73% | $320,606,762 | $15,737,487 | 20,072,081 BSV | ![]() | |
| 95 | $120.87 | -2.23% | 9.80% | 16.85% | $319,043,558 | $10,298,284 | 2,639,509 GNO | ![]() | |
| 96 | $0.019082 | 0.11% | 11.01% | 8.99% | $316,896,712 | $23,333,625 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $0.041347 | 0.03% | 7.12% | 3.13% | $308,451,731 | $30,280,926 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 98 | $0.324327 | -0.14% | 7.87% | 6.06% | $298,359,382 | $22,095,663 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.577108 | -0.43% | 4.93% | -1.42% | $295,496,982 | $19,607,277 | 512,030,767 JTO | ![]() | |
| 100 | $0.131794 | 0.13% | 8.55% | -1.87% | $295,415,387 | $117,566,083 | 2,241,489,260 FET | ![]() |
