Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,353.55 | -0.28% | -0.17% | 0.41% | $1,290,843,482,995 | $15,330,155,146 | 20,058,621 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,858.06 | -0.51% | 0.14% | 2.07% | $224,235,492,550 | $6,746,666,198 | 120,682,835 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999241 | 0 | -0.01% | -0.01% | $184,083,480,669 | $34,676,013,428 | 184,223,396,522 USDT | ![]() | |
| 4 | $567.01 | -0.21% | -0.65% | -2.10% | $75,506,147,590 | $815,007,364 | 133,165,961 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999966 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $73,280,357,663 | $3,887,699,726 | 73,282,827,988 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.09 | -0.31% | 0.09% | -0.73% | $68,161,291,327 | $641,645,333 | 62,466,503,703 XRP | ![]() | |
| 7 | $75.63 | -0.45% | 0.55% | -2.47% | $44,066,311,583 | $1,225,462,101 | 582,632,784 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.326828 | 0.03% | 0.56% | -1.36% | $31,007,163,659 | $348,098,364 | 94,873,168,978 TRX | ![]() | |
| 9 | $60.60 | -0.54% | 1.41% | -11.05% | $15,323,712,174 | $228,118,574 | 252,883,635 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.071941 | -0.45% | -0.51% | -2.21% | $12,291,061,229 | $301,891,957 | 170,850,063,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $548.17 | -0.77% | -1.85% | 0.97% | $9,198,012,313 | $324,307,265 | 16,779,392 ZEC | ![]() | |
| 12 | $9.77 | -0.38% | -0.24% | 2.31% | $8,986,697,731 | $340,997 | 920,167,367 LEO | ![]() | |
| 13 | $0.188905 | -0.42% | 1.11% | -0.39% | $6,452,470,635 | $107,052,452 | 34,157,149,327 XLM | ![]() | |
| 14 | $8.31 | -0.30% | -0.08% | 3.25% | $6,215,236,185 | $149,422,971 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $330.94 | -0.49% | -0.53% | 0.51% | $6,215,016,337 | $78,447,608 | 18,780,063 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.164887 | -0.19% | -0.20% | 0.37% | $6,016,156,251 | $163,403,955 | 36,486,449,262 ADA | ![]() | |
| 17 | $0.127777 | 0.04% | 1.87% | -5.85% | $4,998,101,583 | $12,674,822 | 39,115,884,543 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999803 | 0 | 0.01% | 0.01% | $4,633,550,218 | $42,740,457 | 4,634,464,908 DAI | ![]() | |
| 19 | $216.15 | -0.17% | -1.99% | -12.07% | $4,336,756,774 | $75,913,117 | 20,063,491 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.999001 | 0 | -0.03% | -0.02% | $4,238,058,593 | $388,453,641 | 4,242,297,393 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999759 | 0 | -0.01% | -0.01% | $4,013,990,369 | $24,879,235 | 4,014,958,330 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.43 | -0.63% | -2.72% | -13.04% | $3,891,068,599 | $37,392,673 | 2,729,929,559 GRAM | ![]() | |
| 23 | $47.46 | 0.02% | 0.58% | 6.44% | $3,673,646,409 | $214,069,970 | 77,405,791 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999986 | 0 | -0.02% | 0 | $3,197,691,138 | $107,507,429 | 3,197,734,488 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.744534 | -0.27% | 0.69% | 0.86% | $3,017,100,881 | $145,993,164 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 26 | $0.066332 | -0.34% | -0.42% | -1.87% | $2,904,761,282 | $35,897,387 | 43,791,096,250 HBAR | ![]() | |
| 27 | $34.66 | -1.49% | -3.58% | -26.30% | $2,901,851,403 | $30,645,153 | 83,733,683 DEXE | ![]() | |
| 28 | $0.999776 | 0 | -0.01% | 0.01% | $2,900,595,912 | $14,158,253 | 2,901,244,354 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $6.42 | -0.86% | -2.14% | -0.57% | $2,773,316,839 | $239,712,449 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 30 | $0.058633 | -0.23% | -0.12% | 4.81% | $2,771,224,553 | $7,721,283 | 47,263,797,603 CRO | ![]() | |
| 31 | $1.91 | -0.28% | -1.12% | 0.31% | $2,486,327,363 | $124,920,558 | 1,301,281,289 NEAR | ![]() | |
| 32 | $4,012.01 | -0.01% | 0.11% | -1.94% | $2,458,652,735 | $58,637,413 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.000004 | -0.40% | -0.59% | -3.84% | $2,425,045,398 | $39,617,224 | 589,242,913,097,354 SHIB | ![]() | |
| 34 | $196.31 | -0.23% | 0.89% | -7.51% | $2,186,974,396 | $85,419,245 | 11,140,620 TAO | ![]() | |
| 35 | $3.47 | -0.50% | -1.55% | -5.26% | $2,171,346,900 | $88,479,416 | 625,361,562 UNI | ![]() | |
| 36 | $0.057699 | 0.86% | 1.11% | -0.23% | $1,833,356,903 | $25,958,200 | 31,774,529,866 WLFI | ![]() | |
| 37 | $4,007.60 | 0.01% | 0 | -2.10% | $1,798,963,788 | $36,668,675 | 448,889 PAXG | ![]() | |
| 38 | $80.07 | 0.01% | -1.31% | -0.63% | $1,681,459,141 | $14,899,014 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $0.345003 | -0.28% | -0.61% | 6.40% | $1,679,933,497 | $87,906,214 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $0.620351 | 0.26% | -0.08% | -0.62% | $1,674,966,443 | $46,522,537 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 41 | $1.18 | -0.90% | -4.25% | -3.50% | $1,561,014,550 | $15,654,914 | 1,325,751,234 M | ![]() | |
| 42 | $0.999879 | 0 | -0.02% | -0.02% | $1,531,100,380 | $53,316,279 | 1,531,285,957 RLUSD | ![]() | |
| 43 | $0.999168 | -0.01% | -0.01% | -0.07% | $1,522,117,643 | $46,614,769 | 1,523,385,632 USDD | ![]() | |
| 44 | $0.061065 | -1.74% | -2.75% | -0.16% | $1,425,286,938 | $16,568,479 | 23,340,518,754 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.421850 | -0.26% | 0.65% | 0.12% | $1,393,072,420 | $21,162,229 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.811371 | -0.78% | -2.83% | -3.67% | $1,374,492,900 | $71,011,119 | 1,694,037,136 DOT | ![]() | |
| 47 | $88.81 | -0.58% | -0.59% | -9.53% | $1,369,088,885 | $121,517,534 | 15,416,374 AAVE | ![]() | |
| 48 | $0.359767 | 0.17% | -2.95% | -15.00% | $1,275,421,087 | $123,316,056 | 3,545,130,719 WLD | ![]() | |
| 49 | $2.13 | -0.65% | -1.17% | -5.57% | $1,182,234,114 | $22,039,116 | 555,115,406 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.000003 | -0.58% | 2.20% | 0.62% | $1,164,972,028 | $166,134,795 | 413,772,473,088,271 PEPE | ![]() | |
| 51 | $1.64 | 0.05% | -0.79% | -3.34% | $1,143,613,197 | $6,074,617 | 698,559,800 BGB | ![]() | |
| 52 | $6.91 | 0.21% | -0.99% | -0.10% | $1,089,262,438 | $26,382,301 | 157,562,794 ETC | ![]() | |
| 53 | $0.999972 | 0 | 0.01% | 0.02% | $1,050,579,387 | $57,598,971 | 1,050,609,108 U | ![]() | |
| 54 | $2.00 | 0.20% | 0.14% | 0.34% | $1,033,509,024 | $11,795,663 | 516,330,327 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $0.093862 | 0.55% | 11.11% | -3.03% | $1,027,021,976 | $31,371,356 | 10,941,771,822 PI | ![]() | |
| 56 | $6.62 | -0.07% | -0.32% | -5.76% | $908,283,817 | $2,373,557 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.035808 | -0.16% | 0.68% | -3.28% | $881,960,027 | $14,002,546 | 24,630,271,604 STABLE | ![]() | |
| 58 | $0.080350 | -0.49% | -0.85% | -0.23% | $858,220,486 | $29,162,421 | 10,681,022,230 POL | ![]() | |
| 59 | $0.097865 | 0.02% | -0.53% | -2.78% | $801,388,608 | $17,808,332 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 60 | $64.00 | -0.42% | -1.22% | -2.42% | $772,684,676 | $4,368,669 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 61 | $0.027893 | -0.57% | 0.87% | -2.76% | $769,433,743 | $9,107,473 | 27,585,601,771 KAS | ![]() | |
| 62 | $1.48 | -0.43% | -1.12% | -6.60% | $769,388,761 | $20,129,890 | 519,988,431 ATOM | ![]() | |
| 63 | $1.48 | -0.14% | 0.62% | -4.66% | $765,752,840 | $11,564,616 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 64 | $0.079886 | -0.15% | -0.57% | -1.04% | $763,785,420 | $72,751,403 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 65 | $0.082219 | 0.03% | -0.15% | -2.11% | $737,424,377 | $15,981,399 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 66 | $2.35 | 0.24% | -1.17% | -14.07% | $728,318,834 | $14,978,602 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 67 | $6.65 | -0.58% | -1.30% | -0.88% | $708,949,402 | $1,798,391 | 106,562,860 GT | ![]() | |
| 68 | $0.001755 | 3.59% | 7.50% | 20.77% | $702,002,680 | $32,407,990 | 400,033,927,961 PUMP | ![]() | |
| 69 | $0.681613 | -0.13% | -1.62% | -4.31% | $681,612,709 | $13,358,479 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $0.190958 | -0.63% | -0.79% | -5.92% | $634,041,517 | $13,464,191 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 71 | $0.028600 | 0.28% | 1.75% | 5.53% | $601,014,430 | $5,633,309 | 21,014,160,074 XDC | ![]() | |
| 72 | $0.088478 | -0.40% | 0.40% | -5.56% | $585,197,332 | $48,780,977 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 73 | $0.715203 | -0.22% | -4.38% | -7.74% | $572,259,805 | $42,043,686 | 800,135,664 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.006482 | -0.10% | -0.53% | -0.81% | $562,899,144 | $2,028,613 | 86,844,832,815 FLR | ![]() | |
| 75 | $2.20 | -0.14% | -0.02% | -16.18% | $550,086,575 | $21,886,653 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 76 | $11.41 | -1.45% | -0.23% | 6.74% | $540,585,061 | $18,358,062 | 47,379,549 VVV | ![]() | |
| 77 | $5.11 | 0.15% | -0.42% | 4.90% | $510,825,584 | $64,029,726 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 78 | $0.592195 | -0.44% | -2.14% | -4.20% | $500,307,673 | $24,857,510 | 844,835,642 APT | ![]() | |
| 79 | $0.996265 | 0 | -0.03% | -0.17% | $492,668,254 | $14,596,224 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 80 | $0.753732 | -0.13% | 0.02% | 0.94% | $487,020,905 | $4,758,771 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 81 | $1.39 | -0.39% | -0.96% | -1.64% | $448,689,374 | $11,929,895 | 322,758,600 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.026572 | -0.78% | -3.10% | -11.90% | $441,284,289 | $10,965,816 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 83 | $0.446575 | -0.91% | -2.04% | 5.80% | $434,104,211 | $24,143,069 | 972,073,857 ETHFI | ![]() | |
| 84 | $33.88 | -0.55% | -0.11% | -2.91% | $432,655,249 | $43,669,875 | 12,770,063 DASH | ![]() | |
| 85 | $0.444965 | -0.88% | 1.08% | -14.09% | $431,388,318 | $21,417,646 | 969,487,305 AERO | ![]() | |
| 86 | $1.14 | 0.05% | 0.06% | 0.32% | $430,675,801 | $10,675,973 | 376,367,462 EURC | ![]() | |
| 87 | $0.004649 | -0.31% | -0.88% | -5.46% | $399,781,519 | $8,444,418 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 88 | $0.606789 | 0.31% | -0.38% | 3.11% | $398,965,019 | $33,330,351 | 657,502,394 VIRTUAL | ![]() | |
| 89 | $1.62 | -0.27% | 0.16% | 2.75% | $385,637,192 | $188,213,301 | 237,413,122 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.006060 | -0.60% | -1.04% | -0.04% | $380,902,635 | $34,274,518 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 91 | $0.047922 | -1.26% | -0.84% | -1.06% | $377,384,278 | $13,131,445 | 7,874,981,681 PYTH | ![]() | |
| 92 | $0.018518 | 0 | 1.37% | -0.42% | $356,131,761 | $48,609,950 | 19,231,207,017 SUN | ![]() | |
| 93 | $0.156090 | -0.45% | -0.81% | -1.75% | $349,702,527 | $99,897,713 | 2,240,386,686 FET | ![]() | |
| 94 | $0.997849 | -0.01% | 0.04% | 0.08% | $346,408,938 | $154,151,937 | 347,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 95 | $0.046401 | -0.33% | -0.58% | -5.58% | $340,530,534 | $13,396,503 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 96 | $0.357468 | -0.38% | 1.10% | -11.10% | $328,846,163 | $19,671,000 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $0.210592 | -0.40% | -1.81% | 1.79% | $322,334,386 | $17,821,734 | 1,530,614,161 CRV | ![]() | |
| 98 | $0.338306 | -0.18% | -0.41% | -9.99% | $314,960,928 | $3,698,822 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 99 | $0.000056 | -0.37% | -2.84% | -7.92% | $310,188,368 | $8,656,916 | 5,526,909,570,354 LUNC | ![]() | |
| 100 | $0.162756 | -0.69% | -1.78% | -5.88% | $295,337,717 | $3,888,612 | 1,814,605,788 STX | ![]() |
