Capitalización de Mercado de Criptomoneda
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,084.62 | 0.33% | 1.02% | -2.65% | $1,285,709,583,198 | $23,867,500,067 | 20,062,687 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,910.14 | 0.21% | 1.55% | -0.26% | $230,520,554,802 | $11,369,902,249 | 120,682,557 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998656 | 0 | -0.03% | -0.06% | $183,800,896,712 | $53,498,865,183 | 184,048,166,967 USDT | ![]() | |
| 4 | $568.90 | 0.18% | 0.81% | 0.13% | $75,758,067,253 | $975,284,072 | 133,165,547 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999828 | 0 | -0.01% | 0 | $72,215,125,254 | $10,844,553,653 | 72,227,519,246 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.09 | 0.19% | 2.75% | -4.00% | $67,864,630,162 | $1,420,881,255 | 62,533,271,955 XRP | ![]() | |
| 7 | $73.63 | 0.40% | 0.58% | -4.47% | $42,674,286,189 | $1,843,316,706 | 579,588,507 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.325197 | 0.11% | 0.30% | -1.03% | $30,856,555,877 | $389,590,222 | 94,885,820,722 TRX | ![]() | |
| 9 | $54.90 | 0.87% | -0.25% | -6.27% | $13,868,216,620 | $383,051,684 | 252,598,508 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.070523 | 0.11% | 0.88% | -2.45% | $10,949,931,743 | $573,971,010 | 155,267,106,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.78 | 0.02% | 0.34% | 0.53% | $8,995,721,895 | $245,544 | 920,093,008 LEO | ![]() | |
| 12 | $464.50 | 0.56% | -0.65% | -10.36% | $7,800,965,011 | $327,139,478 | 16,794,334 ZEC | ![]() | |
| 13 | $347.68 | 0.21% | 2.06% | 0.10% | $6,530,869,090 | $76,487,677 | 18,784,096 XMR | ![]() | |
| 14 | $8.39 | 0.37% | 0.78% | -2.57% | $6,278,304,680 | $242,056,000 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.163603 | 0.66% | 4.87% | -4.20% | $5,972,270,665 | $362,882,113 | 36,504,641,982 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.173642 | 0.32% | 0.82% | -7.89% | $5,942,879,256 | $104,186,061 | 34,224,944,145 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.119061 | 0.34% | -0.01% | -4.55% | $4,665,350,061 | $11,426,934 | 39,184,679,275 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999345 | -0.03% | 0 | -0.04% | $4,609,068,343 | $52,315,624 | 4,612,088,716 DAI | ![]() | |
| 19 | $213.49 | 0.53% | 0.52% | -3.67% | $4,284,169,502 | $94,955,134 | 20,067,694 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.998519 | 0.01% | -0.02% | -0.05% | $4,037,124,891 | $1,018,096,790 | 4,043,111,993 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999582 | 0 | -0.02% | -0.03% | $3,853,664,091 | $58,280,538 | 3,855,274,510 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.41 | -0.85% | -3.34% | -6.59% | $3,848,810,259 | $67,038,928 | 2,735,880,237 GRAM | ![]() | |
| 23 | $45.41 | 0.67% | -1.60% | -2.04% | $3,516,295,898 | $207,831,814 | 77,436,166 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999796 | -0.01% | 0 | -0.01% | $3,308,114,511 | $334,903,684 | 3,308,787,884 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.068494 | 0.01% | 0.47% | -1.64% | $2,999,433,794 | $37,211,721 | 43,791,096,252 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.685970 | 0.40% | 0.85% | -9.23% | $2,779,778,496 | $164,329,821 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.41 | 0.04% | -0.14% | -0.94% | $2,767,161,405 | $236,881,743 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.000005 | 0.38% | -1.22% | 9.07% | $2,715,885,644 | $122,875,861 | 589,239,946,302,138 SHIB | ![]() | |
| 29 | $0.999718 | 0 | 0.01% | -0.01% | $2,710,759,747 | $201,512,881 | 2,711,523,133 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $0.054854 | 0.13% | -0.51% | -5.00% | $2,593,794,575 | $6,682,681 | 47,285,563,039 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,025.60 | 0.24% | -0.23% | -2.21% | $2,466,985,886 | $159,698,206 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 32 | $3.82 | 0.41% | 3.09% | 3.83% | $2,389,512,750 | $250,022,614 | 625,069,562 UNI | ![]() | |
| 33 | $193.31 | 0.43% | 3.25% | -1.51% | $2,160,108,927 | $147,786,110 | 11,174,471 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.61 | -0.20% | -3.16% | -15.39% | $2,096,830,608 | $168,322,596 | 1,302,117,918 NEAR | ![]() | |
| 35 | $0.403320 | 1.37% | 3.58% | 1.79% | $1,963,897,136 | $123,468,663 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 36 | $4,028.66 | 0.22% | -0.23% | -2.14% | $1,793,575,265 | $125,290,811 | 445,204 PAXG | ![]() | |
| 37 | $84.17 | -0.03% | -2.43% | 3.36% | $1,767,613,455 | $28,792,244 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.054357 | 0.39% | -0.87% | -3.43% | $1,727,180,090 | $31,652,751 | 31,774,801,415 WLFI | ![]() | |
| 39 | $0.600562 | -0.20% | -3.46% | -3.59% | $1,621,534,163 | $72,296,752 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.00 | 0.01% | 0 | 0 | $1,595,456,472 | $220,285,445 | 1,595,420,959 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.998586 | -0.02% | -0.04% | -0.06% | $1,567,280,736 | $113,318,588 | 1,569,500,089 USDD | ![]() | |
| 42 | $98.14 | -0.11% | 0.48% | 2.80% | $1,513,201,958 | $292,131,390 | 15,418,539 AAVE | ![]() | |
| 43 | $1.13 | 0.33% | -3.72% | -3.73% | $1,498,787,038 | $11,199,889 | 1,329,253,434 M | ![]() | |
| 44 | $0.057299 | 0.65% | 3.39% | -8.59% | $1,339,401,747 | $16,732,230 | 23,375,859,268 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.400386 | 0.21% | 0.12% | -5.26% | $1,322,191,985 | $23,378,552 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.760948 | 0.19% | -0.98% | -9.39% | $1,290,178,857 | $89,513,974 | 1,695,488,878 DOT | ![]() | |
| 47 | $1.66 | 0.22% | 0.40% | -1.71% | $1,160,611,142 | $6,910,493 | 698,765,144 BGB | ![]() | |
| 48 | $2.07 | -0.21% | -0.76% | -4.52% | $1,151,692,192 | $30,253,390 | 555,227,234 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.000003 | 0.35% | -2.12% | -3.04% | $1,139,558,232 | $171,614,569 | 413,772,368,230,061 PEPE | ![]() | |
| 50 | $3.65 | 1.31% | 29.80% | 41.91% | $1,129,758,014 | $52,938,532 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 51 | $0.999589 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $1,084,563,032 | $110,021,944 | 1,085,009,108 U | ![]() | |
| 52 | $0.302282 | 0.37% | -5.69% | -19.83% | $1,059,127,510 | $182,696,056 | 3,503,772,993 WLD | ![]() | |
| 53 | $6.68 | 0.32% | -0.67% | -3.43% | $1,053,978,917 | $31,098,640 | 157,670,037 ETC | ![]() | |
| 54 | $2.00 | -0.28% | 2.06% | -0.26% | $1,031,902,872 | $17,118,807 | 516,363,177 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $6.72 | 0.27% | 1.38% | 0.50% | $922,009,449 | $3,014,827 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 56 | $0.035815 | 0.50% | -2.77% | -1.04% | $892,192,263 | $12,481,651 | 24,911,131,344 STABLE | ![]() | |
| 57 | $0.079153 | -0.42% | 5.18% | -12.12% | $866,075,716 | $11,760,894 | 10,941,771,822 PI | ![]() | |
| 58 | $0.100134 | -0.48% | -2.86% | -1.88% | $819,967,983 | $38,919,783 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $0.081812 | 0.48% | -2.52% | -5.48% | $782,197,749 | $118,888,070 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 60 | $0.027788 | 0.08% | -0.18% | -1.49% | $767,113,991 | $6,615,806 | 27,605,658,585 KAS | ![]() | |
| 61 | $0.071198 | 0.28% | -1.94% | -10.53% | $760,882,759 | $37,276,627 | 10,686,818,740 POL | ![]() | |
| 62 | $0.001851 | -0.71% | -8.51% | -7.38% | $735,322,488 | $100,571,517 | 397,246,602,014 PUMP | ![]() | |
| 63 | $59.99 | -0.16% | -3.05% | -5.92% | $724,222,885 | $6,252,355 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $1.39 | 0.21% | -1.10% | -7.24% | $723,504,968 | $16,810,218 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 65 | $0.078998 | 0.25% | -1.12% | -5.27% | $708,533,336 | $19,710,372 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 66 | $6.51 | -0.39% | -0.55% | -3.00% | $693,850,741 | $2,644,352 | 106,573,669 GT | ![]() | |
| 67 | $1.29 | 0.04% | -1.26% | -12.16% | $673,821,700 | $27,114,181 | 521,795,733 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.192616 | 0.80% | 5.94% | -1.30% | $639,544,308 | $22,162,437 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.638485 | -0.09% | -0.81% | 7.23% | $638,484,781 | $8,273,499 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $12.80 | 0.88% | 1.38% | 2.38% | $605,910,952 | $19,184,253 | 47,335,074 VVV | ![]() | |
| 71 | $2.33 | -0.61% | 6.78% | 4.90% | $582,974,975 | $46,796,458 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 72 | $0.027156 | 0.08% | -0.39% | -8.58% | $570,723,523 | $6,092,183 | 21,016,205,194 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.694042 | 0.45% | 0.05% | -9.30% | $561,220,291 | $62,082,776 | 808,625,898 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.006270 | 0.13% | 0.32% | -6.33% | $545,211,271 | $2,690,836 | 86,958,136,192 FLR | ![]() | |
| 75 | $0.077767 | 0.15% | 0.03% | -13.96% | $514,358,578 | $41,493,385 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 76 | $0.995670 | 0 | 0 | -0.07% | $492,373,644 | $33,105,141 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 77 | $0.574845 | 0.78% | -2.01% | -4.37% | $485,918,104 | $34,240,069 | 845,302,992 APT | ![]() | |
| 78 | $0.726967 | 0.09% | 1.55% | -5.18% | $469,726,999 | $7,571,092 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $4.51 | 0.02% | -4.01% | -13.81% | $450,722,136 | $66,966,874 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 80 | $1.14 | -0.03% | 0.23% | -0.13% | $450,452,281 | $37,219,008 | 395,397,212 EURC | ![]() | |
| 81 | $1.38 | 0.18% | 1.02% | -0.68% | $444,885,214 | $19,451,486 | 322,363,647 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.429133 | 1.14% | -2.18% | -1.77% | $418,035,882 | $310,101,602 | 974,140,588 AERO | ![]() | |
| 83 | $30.65 | 0.34% | -0.41% | -8.97% | $391,825,867 | $44,259,242 | 12,785,684 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.401464 | 0.82% | -3.51% | -11.81% | $390,812,027 | $39,805,292 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 85 | $0.004502 | 0.35% | -0.24% | -7.64% | $387,127,454 | $13,798,151 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $0.561790 | -0.01% | -0.69% | -12.95% | $369,387,644 | $35,506,054 | 657,519,321 VIRTUAL | ![]() | |
| 87 | $0.005873 | 0.08% | -0.58% | -5.31% | $369,153,110 | $50,786,249 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $1.44 | 0.32% | -4.51% | -9.22% | $356,729,311 | $178,551,692 | 248,250,228 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.997033 | 0.02% | -0.04% | -0.04% | $344,131,451 | $161,503,940 | 345,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.017765 | -0.14% | 0.40% | -3.42% | $341,475,123 | $50,431,027 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $0.040969 | 1.24% | -3.32% | -11.89% | $322,631,435 | $14,293,743 | 7,874,981,675 PYTH | ![]() | |
| 92 | $0.210127 | 0.57% | -1.74% | -1.19% | $322,393,053 | $30,883,004 | 1,534,278,683 CRV | ![]() | |
| 93 | $0.042165 | 0.01% | -1.55% | -7.93% | $309,446,186 | $30,125,325 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.364741 | 0.55% | -5.20% | -6.97% | $305,055,525 | $39,838,998 | 836,362,328 LDO | ![]() | |
| 95 | $0.134687 | -0.37% | -4.91% | -12.88% | $301,747,289 | $174,350,249 | 2,240,356,438 FET | ![]() | |
| 96 | $0.323895 | -0.30% | 1.77% | -9.85% | $301,544,443 | $4,940,903 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 97 | $0.017793 | -0.49% | -8.52% | -21.43% | $295,493,206 | $17,620,807 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 98 | $0.319985 | 0.29% | -2.94% | -11.02% | $294,364,825 | $15,967,727 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $1.22 | -3.10% | -2.88% | 24.44% | $293,756,629 | $83,516,888 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 100 | $0.795969 | 1.13% | -9.05% | -1.01% | $289,160,552 | $37,623,997 | 363,281,038 ZRO | ![]() |
