Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,680.96 | -0.11% | 0.58% | 1.82% | $1,298,244,962,274 | $19,832,911,795 | 20,071,518 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,912.07 | -0.10% | 0.24% | 2.65% | $230,752,455,071 | $7,095,934,624 | 120,681,917 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999258 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | $182,991,840,857 | $41,677,856,999 | 183,127,731,786 USDT | ![]() | |
| 4 | $602.58 | -0.02% | -0.50% | -1.13% | $80,241,685,089 | $983,184,094 | 133,163,545 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999863 | -0.01% | 0 | 0.01% | $71,809,272,162 | $6,545,402,565 | 71,819,078,909 USDC | ![]() | |
| 6 | $0.999984 | -0.06% | -0.01% | -1.37% | $62,675,946,230 | $900,571,254 | 62,676,938,832 XRP | ![]() | |
| 7 | $76.95 | 0.06% | 1.46% | 2.39% | $44,855,198,848 | $1,463,650,285 | 582,892,289 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.333733 | -0.10% | 0.92% | -0.38% | $31,674,286,759 | $464,854,020 | 94,908,923,734 TRX | ![]() | |
| 9 | $58.60 | 0.36% | -0.76% | 8.19% | $14,799,294,491 | $245,794,078 | 252,535,239 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.070274 | -0.05% | -0.05% | -0.87% | $10,930,850,164 | $264,884,141 | 155,546,886,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.46 | -0.06% | 0.54% | 0.60% | $8,704,708,157 | $231,318 | 919,951,420 LEO | ![]() | |
| 12 | $505.59 | -0.50% | -1.04% | 7.21% | $8,507,416,963 | $286,295,250 | 16,826,642 ZEC | ![]() | |
| 13 | $416.77 | -0.06% | 1.01% | 7.71% | $7,832,403,081 | $82,539,405 | 18,792,996 XMR | ![]() | |
| 14 | $9.47 | -0.10% | -0.47% | 10.29% | $7,081,447,446 | $221,566,216 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.174117 | -0.01% | 0 | -6.15% | $6,365,707,017 | $179,770,409 | 36,559,963,986 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.154469 | 0.15% | -2.18% | -3.95% | $5,335,766,958 | $96,135,136 | 34,542,592,881 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999514 | 0 | 0.02% | -0.02% | $4,539,774,750 | $24,804,797 | 4,541,980,889 DAI | ![]() | |
| 18 | $203.99 | -0.13% | -0.37% | -3.67% | $4,095,488,625 | $135,389,228 | 20,076,984 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999984 | 0 | 0 | 0.02% | $4,039,415,458 | $34,792,264 | 4,039,480,676 USDe | ![]() | |
| 20 | $0.999210 | 0 | 0.02% | -0.02% | $3,976,634,099 | $739,851,012 | 3,979,778,502 USD1 | ![]() | |
| 21 | $1.32 | 0.80% | -0.30% | -0.05% | $3,652,091,311 | $40,818,236 | 2,760,380,915 GRAM | ![]() | |
| 22 | $0.090065 | -1.05% | -1.11% | -10.40% | $3,546,107,048 | $11,701,958 | 39,372,967,307 CC | ![]() | |
| 23 | $0.999746 | -0.01% | 0 | -0.02% | $3,467,427,768 | $203,784,921 | 3,468,309,753 USDG | ![]() | |
| 24 | $44.30 | 0.06% | -0.47% | -2.02% | $3,434,045,655 | $137,770,446 | 77,511,842 LTC | ![]() | |
| 25 | $0.066053 | 0.17% | 0.21% | 0.20% | $2,895,200,755 | $22,511,159 | 43,831,545,027 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.999875 | -0.02% | 0.01% | 0.02% | $2,758,339,943 | $67,062,948 | 2,758,684,586 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $6.34 | 0.14% | 0.29% | 2.15% | $2,738,817,990 | $212,525,346 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.654976 | 0.29% | -3.20% | -3.51% | $2,668,718,062 | $256,089,798 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 29 | $4,341.35 | -0.23% | -1.11% | -0.03% | $2,660,483,996 | $209,346,411 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 30 | $0.000004 | 0.25% | -0.20% | 0.27% | $2,623,934,931 | $49,965,405 | 589,239,462,454,058 SHIB | ![]() | |
| 31 | $0.045819 | -1.07% | -2.83% | -1.90% | $2,222,097,134 | $4,422,259 | 48,497,746,341 CRO | ![]() | |
| 32 | $191.95 | 0.04% | -1.88% | -3.38% | $2,158,833,055 | $107,596,828 | 11,246,996 TAO | ![]() | |
| 33 | $1.61 | 0.12% | 0.40% | 3.43% | $2,104,314,007 | $120,745,066 | 1,303,926,119 NEAR | ![]() | |
| 34 | $98.99 | -0.05% | -1.99% | 3.40% | $2,078,848,402 | $37,208,342 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 35 | $3.28 | -0.03% | -0.48% | -11.50% | $2,047,394,879 | $127,536,699 | 623,864,424 UNI | ![]() | |
| 36 | $0.060540 | 0.47% | 0.55% | 10.35% | $1,923,741,337 | $35,290,598 | 31,776,245,279 WLFI | ![]() | |
| 37 | $4,352.88 | -0.24% | -1.15% | -0.13% | $1,901,980,165 | $145,089,003 | 436,947 PAXG | ![]() | |
| 38 | $1.00 | 0 | 0 | 0.01% | $1,760,511,593 | $132,324,430 | 1,760,364,997 RLUSD | ![]() | |
| 39 | $0.600668 | 0.01% | -0.04% | 0 | $1,623,172,106 | $61,460,100 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $0.330758 | -0.05% | -1.15% | -0.78% | $1,610,571,055 | $51,904,093 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $0.999241 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | $1,543,740,853 | $53,837,419 | 1,544,913,990 USDD | ![]() | |
| 42 | $1.14 | -0.19% | -3.02% | 3.70% | $1,517,538,839 | $5,579,663 | 1,336,844,176 M | ![]() | |
| 43 | $0.426224 | -1.64% | -3.69% | -1.71% | $1,407,516,301 | $19,736,887 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 44 | $89.25 | -0.09% | 1.62% | 2.48% | $1,376,520,692 | $168,568,612 | 15,422,965 AAVE | ![]() | |
| 45 | $0.055178 | 0.24% | 3.21% | 5.08% | $1,292,718,338 | $14,736,815 | 23,428,188,141 SKY | ![]() | |
| 46 | $0.748801 | 0.17% | -1.07% | -4.32% | $1,271,934,369 | $61,773,568 | 1,698,628,197 DOT | ![]() | |
| 47 | $0.999659 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | $1,255,970,982 | $90,652,204 | 1,256,399,208 U | ![]() | |
| 48 | $2.20 | 0.05% | -2.38% | -2.17% | $1,225,825,501 | $31,308,307 | 555,988,416 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.325457 | 0.37% | -8.09% | -2.99% | $1,172,394,428 | $195,983,804 | 3,602,297,395 WLD | ![]() | |
| 50 | $1.66 | -0.14% | -0.61% | 1.69% | $1,160,551,186 | $5,595,630 | 698,117,334 BGB | ![]() | |
| 51 | $2.13 | -0.83% | 0.56% | 8.24% | $1,102,421,361 | $20,158,078 | 517,868,346 MORPHO | ![]() | |
| 52 | $0.002815 | 0.39% | -1.31% | 4.33% | $1,101,150,479 | $78,064,559 | 391,219,352,104 PUMP | ![]() | |
| 53 | $0.000003 | -0.06% | 0.46% | -6.72% | $1,077,420,578 | $91,026,470 | 413,772,355,233,522 PEPE | ![]() | |
| 54 | $0.087014 | -0.06% | -0.61% | -1.18% | $961,342,681 | $5,625,835 | 11,048,115,414 PI | ![]() | |
| 55 | $6.08 | 0.43% | -1.65% | -3.91% | $959,576,414 | $25,113,757 | 157,884,391 ETC | ![]() | |
| 56 | $6.62 | -0.10% | 1.17% | -0.60% | $907,705,933 | $2,264,426 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.082854 | 1.15% | 5.39% | 9.88% | $886,410,699 | $83,175,310 | 10,698,421,039 POL | ![]() | |
| 58 | $0.106653 | -0.05% | -1.89% | 5.74% | $873,357,172 | $34,878,978 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $0.083472 | -0.21% | 0.55% | -6.39% | $820,370,399 | $60,052,670 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 60 | $0.030778 | -0.06% | 0.12% | -2.72% | $785,415,674 | $10,388,792 | 25,518,540,123 STABLE | ![]() | |
| 61 | $1.42 | 0.54% | 0.37% | -1.35% | $744,057,766 | $27,863,320 | 525,434,656 ATOM | ![]() | |
| 62 | $6.73 | -0.29% | 0.59% | -0.38% | $717,381,952 | $1,148,101 | 106,597,127 GT | ![]() | |
| 63 | $0.078059 | 0.20% | -0.68% | -2.39% | $704,588,049 | $10,986,965 | 9,026,327,350 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.025286 | -0.22% | -0.70% | -1.84% | $699,091,422 | $4,512,459 | 27,647,454,967 KAS | ![]() | |
| 65 | $14.17 | -0.36% | 11.37% | 24.73% | $675,132,452 | $32,993,859 | 47,661,014 VVV | ![]() | |
| 66 | $55.92 | -0.47% | -2.19% | -2.15% | $675,156,866 | $17,019,637 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $1.27 | 0.17% | 0.24% | 2.30% | $658,384,801 | $11,794,126 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 68 | $2.39 | 0.10% | 2.69% | -1.79% | $597,786,275 | $29,584,321 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 69 | $0.026831 | 0.13% | -0.47% | 0.03% | $564,002,120 | $5,129,843 | 21,020,240,172 XDC | ![]() | |
| 70 | $0.167347 | 0.16% | -0.33% | -4.10% | $555,644,784 | $11,872,677 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 71 | $0.629531 | 0.92% | -5.94% | -10.68% | $515,968,986 | $75,106,299 | 819,608,106 FIL | ![]() | |
| 72 | $0.005885 | -0.02% | -0.45% | -2.23% | $511,654,487 | $1,388,866 | 86,936,113,336 FLR | ![]() | |
| 73 | $0.075271 | 0.31% | -0.40% | -3.35% | $502,662,274 | $29,534,754 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 74 | $0.998038 | 0.01% | -0.01% | 0.22% | $493,544,661 | $11,022,737 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 75 | $0.481673 | -0.41% | -2.56% | 30.15% | $490,424,277 | $35,209,656 | 1,018,168,558 ETHFI | ![]() | |
| 76 | $1.49 | -0.07% | 0.83% | 2.08% | $477,086,486 | $17,816,157 | 321,198,561 CAKE | ![]() | |
| 77 | $1.16 | -0.03% | -0.03% | 0.35% | $468,957,998 | $28,965,328 | 405,070,334 EURC | ![]() | |
| 78 | $0.468801 | -0.14% | -0.03% | -6.79% | $468,800,564 | $5,707,000 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 79 | $0.708159 | 0.11% | 0.44% | -1.61% | $457,574,305 | $4,981,652 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $0.529532 | 0.19% | 0.29% | -8.05% | $454,141,224 | $30,466,700 | 857,627,931 APT | ![]() | |
| 81 | $4.05 | 0.06% | -1.54% | -8.90% | $405,045,065 | $50,574,916 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.404912 | -0.17% | -1.38% | -2.63% | $395,596,929 | $9,035,177 | 976,994,684 AERO | ![]() | |
| 83 | $0.586411 | -0.09% | 1.58% | 12.36% | $385,815,027 | $37,977,115 | 657,925,481 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $29.89 | -0.29% | -1.57% | -1.60% | $382,718,584 | $33,815,273 | 12,803,586 DASH | ![]() | |
| 85 | $0.006086 | 0.15% | 2.18% | -4.04% | $382,538,404 | $59,457,579 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 86 | $0.004432 | 0.02% | -0.07% | -3.54% | $381,071,754 | $6,630,092 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 87 | $0.240619 | -1.18% | -1.99% | -10.99% | $370,817,314 | $32,105,439 | 1,541,097,335 CRV | ![]() | |
| 88 | $0.997295 | 0 | 0.02% | 0.04% | $350,971,748 | $80,452,022 | 351,923,721 FDUSD | ![]() | |
| 89 | $1.40 | 0.12% | -0.15% | -4.72% | $347,696,093 | $91,108,487 | 248,250,196 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.017364 | -0.28% | -2.71% | -4.79% | $333,777,518 | $25,259,693 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $0.038382 | -0.61% | -1.13% | -10.05% | $302,260,062 | $6,674,812 | 7,874,968,345 PYTH | ![]() | |
| 92 | $0.319176 | -0.39% | 0.40% | 1.27% | $297,150,265 | $3,599,541 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 93 | $0.038906 | 0.06% | -2.76% | -2.46% | $290,236,424 | $14,117,467 | 7,460,000,000 SEI | ![]() | |
| 94 | $14.46 | -0.18% | -3.64% | -0.43% | $290,158,070 | $7,023,430 | 20,071,531 BSV | ![]() | |
| 95 | $0.555768 | 0.44% | -5.56% | 1.14% | $284,167,204 | $15,789,118 | 511,305,685 JTO | ![]() | |
| 96 | $0.776420 | -0.93% | 0.87% | -9.26% | $282,820,842 | $18,160,531 | 364,262,847 ZRO | ![]() | |
| 97 | $0.016999 | -0.20% | -1.14% | -2.35% | $282,315,363 | $7,544,554 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 98 | $106.40 | -1.53% | 1.37% | 3.12% | $280,831,512 | $8,150,461 | 2,639,509 GNO | ![]() | |
| 99 | $0.664019 | 9.03% | 8.28% | 7.72% | $281,162,608 | $29,392,242 | 423,425,750 VELVET | ![]() | |
| 100 | $2.79e-7 | -0.18% | -0.80% | -0.17% | $275,887,276 | $6,371,487 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() |
