Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,374.05 | 0.59% | 1.36% | -2.28% | $1,291,516,324,042 | $24,284,009,745 | 20,062,687 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,917.17 | 0.47% | 1.73% | 0.11% | $231,368,574,478 | $11,492,795,666 | 120,682,557 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998723 | 0 | -0.02% | -0.06% | $183,813,083,241 | $53,881,668,327 | 184,048,166,967 USDT | ![]() | |
| 4 | $570.27 | 0.28% | 0.96% | 0.48% | $75,940,893,011 | $972,582,966 | 133,165,546 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999880 | 0 | 0 | 0 | $72,213,055,735 | $10,985,970,534 | 72,221,703,126 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.09 | 0.25% | 2.56% | -4.00% | $67,926,249,906 | $1,422,148,541 | 62,533,271,955 XRP | ![]() | |
| 7 | $73.93 | 0.54% | 0.79% | -4.20% | $42,851,077,033 | $1,854,704,073 | 579,588,492 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.325578 | 0.13% | 0.25% | -0.92% | $30,892,775,432 | $386,697,530 | 94,885,841,162 TRX | ![]() | |
| 9 | $55.30 | 0.76% | -0.25% | -5.51% | $13,969,455,524 | $380,463,193 | 252,599,015 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.070649 | 0.26% | 0.53% | -2.29% | $12,079,477,976 | $576,061,777 | 170,979,333,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.75 | -0.21% | 0.12% | 0.29% | $8,975,150,849 | $248,591 | 920,093,008 LEO | ![]() | |
| 12 | $465.90 | 0.47% | -1.41% | -9.37% | $7,824,494,796 | $328,064,220 | 16,794,356 ZEC | ![]() | |
| 13 | $350.68 | 0.90% | 2.95% | 0.50% | $6,587,237,478 | $79,898,847 | 18,784,106 XMR | ![]() | |
| 14 | $8.41 | 0.34% | 0.93% | -2.24% | $6,294,042,151 | $242,536,499 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.163898 | 0.35% | 4.51% | -3.90% | $5,983,026,386 | $352,146,160 | 36,504,641,982 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.173551 | 0.10% | 0.50% | -7.91% | $5,939,769,832 | $104,577,581 | 34,224,944,036 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.121625 | 2.11% | 2.11% | -2.41% | $4,765,933,670 | $11,748,025 | 39,185,554,511 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999505 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $4,589,206,244 | $52,090,940 | 4,591,478,682 DAI | ![]() | |
| 19 | $213.94 | 0.28% | 0.54% | -3.11% | $4,293,220,993 | $99,864,801 | 20,067,700 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.998518 | 0 | -0.02% | -0.05% | $4,033,175,535 | $1,035,050,582 | 4,039,162,560 USD1 | ![]() | |
| 21 | $1.41 | 0.72% | -3.47% | -6.87% | $3,856,075,531 | $70,663,998 | 2,735,890,600 GRAM | ![]() | |
| 22 | $0.999611 | 0.01% | -0.02% | -0.02% | $3,852,778,625 | $61,059,237 | 3,854,278,952 USDe | ![]() | |
| 23 | $45.17 | -0.24% | -2.62% | -2.67% | $3,497,657,147 | $213,818,927 | 77,438,967 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999883 | -0.01% | 0 | 0 | $3,308,400,414 | $348,494,109 | 3,308,787,884 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.068511 | 0.03% | 0.64% | -1.61% | $3,000,177,831 | $34,471,665 | 43,791,096,252 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.686210 | 0.17% | 0.63% | -8.93% | $2,780,751,494 | $159,183,995 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.42 | 0.32% | -0.40% | -1.15% | $2,773,994,076 | $237,892,943 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.999727 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $2,710,782,554 | $196,685,824 | 2,711,523,183 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | -0.27% | -1.39% | 8.88% | $2,709,362,308 | $122,197,518 | 589,239,946,302,138 SHIB | ![]() | |
| 30 | $0.054853 | 0.04% | -0.64% | -4.75% | $2,593,747,497 | $6,714,695 | 47,285,658,743 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,029.49 | 0.15% | -0.21% | -1.82% | $2,469,366,976 | $160,535,674 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 32 | $3.82 | 0.18% | 2.55% | 3.79% | $2,389,961,452 | $252,409,956 | 625,069,562 UNI | ![]() | |
| 33 | $193.03 | 0.24% | 2.64% | -1.78% | $2,157,036,259 | $147,834,929 | 11,174,619 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.61 | 0.04% | -4.03% | -15.16% | $2,093,168,897 | $170,546,122 | 1,302,117,907 NEAR | ![]() | |
| 35 | $0.403865 | 0.34% | 2.33% | 1.80% | $1,966,552,705 | $122,970,783 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 36 | $4,034.45 | 0.18% | -0.14% | -1.65% | $1,796,154,504 | $125,916,460 | 445,204 PAXG | ![]() | |
| 37 | $84.33 | 0.27% | -2.47% | 3.15% | $1,770,944,441 | $28,741,306 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.054447 | 0.24% | -0.96% | -3.29% | $1,730,045,252 | $31,490,303 | 31,774,801,415 WLFI | ![]() | |
| 39 | $0.602163 | 0.20% | -3.49% | -3.17% | $1,625,858,526 | $74,054,674 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $1,595,484,575 | $221,966,101 | 1,595,420,959 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.998844 | 0.02% | -0.01% | -0.04% | $1,565,742,156 | $115,376,036 | 1,567,553,778 USDD | ![]() | |
| 42 | $98.24 | 0.01% | 0.52% | 2.94% | $1,514,687,927 | $293,189,354 | 15,418,562 AAVE | ![]() | |
| 43 | $1.13 | 0.47% | -3.40% | -3.15% | $1,503,402,455 | $11,260,154 | 1,329,268,853 M | ![]() | |
| 44 | $0.057815 | 1.05% | 3.23% | -7.71% | $1,351,475,094 | $16,787,544 | 23,375,859,268 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.401958 | 0.51% | 0.29% | -4.88% | $1,327,382,521 | $23,544,344 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.762318 | 0.27% | 0.12% | -9.16% | $1,292,503,614 | $84,198,611 | 1,695,492,068 DOT | ![]() | |
| 47 | $1.66 | 0.02% | 0.33% | -1.82% | $1,159,591,829 | $7,023,028 | 698,765,048 BGB | ![]() | |
| 48 | $2.08 | 0.47% | -0.46% | -4.00% | $1,157,588,544 | $30,487,884 | 555,227,225 ICP | ![]() | |
| 49 | $0.000003 | 0.22% | -2.37% | -2.95% | $1,142,305,392 | $172,532,203 | 413,772,368,230,061 PEPE | ![]() | |
| 50 | $3.57 | -2.40% | 31.68% | 35.67% | $1,103,674,508 | $50,688,727 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 51 | $0.999831 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | $1,084,825,675 | $111,652,530 | 1,085,009,108 U | ![]() | |
| 52 | $0.303439 | 0.74% | -5.67% | -19.39% | $1,063,182,898 | $182,218,358 | 3,503,776,587 WLD | ![]() | |
| 53 | $6.71 | 0.50% | -0.48% | -3.07% | $1,058,603,290 | $31,409,181 | 157,670,510 ETC | ![]() | |
| 54 | $2.00 | 0.32% | 2.17% | -0.16% | $1,033,745,860 | $16,929,613 | 516,363,177 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $6.74 | 0.37% | 1.54% | 0.64% | $924,443,404 | $3,048,655 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 56 | $0.035934 | 0.41% | -2.26% | -0.77% | $895,210,248 | $12,580,612 | 24,912,359,739 STABLE | ![]() | |
| 57 | $0.078856 | -0.69% | 6.51% | -13.40% | $862,820,506 | $10,831,130 | 10,941,771,822 PI | ![]() | |
| 58 | $0.100178 | 0.11% | -2.49% | -1.82% | $820,327,939 | $38,202,276 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $0.081167 | -0.88% | -3.36% | -5.83% | $776,035,901 | $121,790,761 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 60 | $0.027854 | 0.23% | -0.09% | -0.72% | $768,928,239 | $6,662,936 | 27,605,701,991 KAS | ![]() | |
| 61 | $0.071384 | 0.42% | -2.40% | -10.01% | $762,868,286 | $37,499,175 | 10,686,818,740 POL | ![]() | |
| 62 | $0.001864 | 0.30% | -10.25% | -4.57% | $740,611,706 | $96,854,614 | 397,240,487,081 PUMP | ![]() | |
| 63 | $60.15 | 0.17% | -3.31% | -5.76% | $726,143,797 | $6,273,349 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $1.40 | 0.19% | -1.38% | -7.16% | $724,482,184 | $16,888,555 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 65 | $0.079223 | 0.48% | -1.03% | -4.92% | $710,549,541 | $19,662,697 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 66 | $6.52 | -0.49% | -0.19% | -2.80% | $694,385,210 | $2,640,863 | 106,573,728 GT | ![]() | |
| 67 | $1.29 | -0.21% | -1.45% | -12.41% | $671,693,872 | $27,105,169 | 521,795,733 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.193271 | 0.25% | 5.22% | -0.76% | $641,719,597 | $22,267,991 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.637944 | 0.12% | -0.43% | 6.63% | $637,944,256 | $8,044,504 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $12.91 | 1.18% | 1.62% | 3.30% | $611,037,525 | $19,546,623 | 47,335,370 VVV | ![]() | |
| 71 | $2.31 | -1.32% | 4.51% | 3.38% | $576,615,852 | $46,767,065 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 72 | $0.027165 | 0.04% | -0.51% | -8.15% | $570,905,122 | $6,113,285 | 21,016,205,194 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.693564 | 0.13% | -0.24% | -9.78% | $560,845,064 | $62,413,740 | 808,641,914 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.006288 | 0.36% | 0.55% | -6.25% | $546,758,312 | $2,684,003 | 86,958,136,192 FLR | ![]() | |
| 75 | $0.078059 | 0.50% | -0.01% | -13.40% | $516,286,458 | $42,204,807 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 76 | $0.995742 | 0.01% | 0.03% | -0.07% | $492,409,328 | $33,235,615 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 77 | $0.574964 | 0.30% | -2.38% | -4.37% | $486,021,295 | $35,410,334 | 845,307,430 APT | ![]() | |
| 78 | $0.726185 | -0.02% | 1.37% | -5.40% | $469,221,169 | $7,680,659 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $1.14 | -0.02% | 0.26% | -0.11% | $450,614,987 | $36,235,947 | 395,397,212 EURC | ![]() | |
| 80 | $4.49 | -0.47% | -5.02% | -13.42% | $449,127,774 | $66,829,752 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 81 | $1.38 | 0.44% | 0.82% | -0.35% | $445,940,850 | $19,667,071 | 322,363,647 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.428237 | -0.07% | -2.82% | -1.74% | $417,163,223 | $282,901,000 | 974,140,192 AERO | ![]() | |
| 83 | $30.62 | -0.02% | -0.90% | -8.89% | $391,537,302 | $43,524,936 | 12,785,703 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.401430 | 0.10% | -3.44% | -12.22% | $390,778,842 | $38,925,379 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 85 | $0.004488 | -0.08% | -0.88% | -7.85% | $385,906,568 | $13,758,039 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $0.005899 | 0.59% | -0.91% | -5.23% | $370,835,633 | $49,971,840 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.562178 | 0.05% | -1.06% | -13.12% | $369,642,693 | $35,253,125 | 657,519,321 VIRTUAL | ![]() | |
| 88 | $1.44 | 0.36% | -4.48% | -9.31% | $357,307,606 | $179,433,927 | 248,250,228 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.996871 | 0 | -0.06% | -0.05% | $344,075,468 | $163,465,636 | 345,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.017790 | 0.14% | 0.43% | -3.38% | $341,953,732 | $50,480,149 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $0.210137 | 0.14% | -1.74% | -1.47% | $322,409,740 | $29,447,800 | 1,534,280,523 CRV | ![]() | |
| 92 | $0.040719 | 0.11% | -4.33% | -12.67% | $320,664,653 | $14,479,091 | 7,874,981,675 PYTH | ![]() | |
| 93 | $0.042097 | -0.26% | -2.36% | -8.32% | $308,945,221 | $29,987,941 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.364293 | 0.20% | -6.08% | -6.75% | $304,681,097 | $40,000,818 | 836,362,328 LDO | ![]() | |
| 95 | $0.325703 | 0.28% | 1.33% | -9.37% | $303,226,878 | $4,988,039 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 96 | $0.135374 | 0.47% | -5.03% | -12.40% | $303,285,340 | $175,581,382 | 2,240,356,438 FET | ![]() | |
| 97 | $1.23 | -0.28% | -0.13% | 25.21% | $297,631,803 | $82,060,274 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 98 | $0.017785 | -0.51% | -8.09% | -21.06% | $295,362,966 | $17,347,278 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 99 | $0.318655 | -0.28% | -4.26% | -11.92% | $293,141,107 | $15,891,365 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 100 | $0.794068 | 0.34% | -9.68% | -0.48% | $288,469,723 | $38,472,923 | 363,281,038 ZRO | ![]() |
