Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,741.81 | -0.08% | -0.19% | -2.82% | $1,523,131,077,036 | $8,871,019,781 | 20,109,515 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,231.30 | -0.11% | -0.46% | -1.63% | $272,666,947,608 | $3,720,736,415 | 122,200,877 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998594 | 0 | -0.01% | -0.01% | $176,776,682,489 | $23,475,249,795 | 177,025,537,574 USDT | ![]() | |
| 4 | $696.17 | -0.20% | 0.34% | -2.32% | $91,553,616,269 | $982,141,309 | 131,511,014 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.16 | -0.30% | -0.77% | -7.75% | $73,587,821,806 | $912,767,403 | 63,516,606,953 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999703 | -0.01% | 0 | 0 | $70,461,829,999 | $3,980,050,332 | 70,482,793,052 USDC | ![]() | |
| 7 | $88.96 | -0.23% | -0.83% | -6.72% | $52,581,676,099 | $849,270,823 | 591,038,085 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.320204 | 0.01% | 0.31% | 3.30% | $30,429,388,708 | $203,834,048 | 95,031,115,494 TRX | ![]() | |
| 9 | $1,257.60 | -0.59% | -2.57% | 1.08% | $21,323,064,486 | $703,366,133 | 16,955,371 ZEC | ![]() | |
| 10 | $76.88 | -0.34% | -1.80% | -12.61% | $19,455,678,919 | $448,421,751 | 253,072,377 HYPE | ![]() | |
| 11 | $601.41 | 0.34% | -1.90% | -0.45% | $11,323,472,075 | $81,464,943 | 18,828,253 XMR | ![]() | |
| 12 | $0.070725 | -0.04% | -1.38% | -6.63% | $11,079,978,824 | $240,082,137 | 156,661,832,860 DOGE | ![]() | |
| 13 | $9.31 | -0.10% | -0.31% | -0.83% | $8,566,832,533 | $1,022,000 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 14 | $10.73 | -0.06% | -0.56% | -8.32% | $8,026,567,242 | $137,514,872 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.179426 | -0.02% | -1.68% | -7.45% | $6,607,961,355 | $99,664,473 | 36,828,375,236 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.149721 | -0.31% | -1.76% | -11.23% | $5,296,039,624 | $76,111,226 | 35,372,678,601 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.998814 | 0 | -0.02% | 0.03% | $4,934,404,455 | $11,244,976 | 4,940,261,805 USDe | ![]() | |
| 18 | $244.40 | -0.48% | -4.91% | -13.66% | $4,915,756,146 | $140,231,781 | 20,113,966 BCH | ![]() | |
| 19 | $3.69 | -0.07% | 0.38% | -16.20% | $4,841,533,476 | $296,742,183 | 1,311,140,109 NEAR | ![]() | |
| 20 | $0.999730 | 0 | 0 | 0.03% | $4,490,246,876 | $10,972,110 | 4,491,461,765 DAI | ![]() | |
| 21 | $7.01 | -0.14% | 0.53% | -3.43% | $4,375,176,238 | $285,226,018 | 623,886,422 UNI | ![]() | |
| 22 | $51.68 | -0.23% | -0.67% | -7.63% | $4,021,275,455 | $116,955,589 | 77,804,855 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.091305 | -1.21% | -3.23% | -6.06% | $3,653,773,767 | $13,278,453 | 40,017,254,829 CC | ![]() | |
| 24 | $8.14 | 0.04% | -1.50% | -7.65% | $3,629,338,765 | $162,860,253 | 445,815,606 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.846497 | -0.28% | -1.46% | -6.41% | $3,503,689,947 | $164,714,517 | 4,139,043,544 SUI | ![]() | |
| 26 | $0.997769 | 0.03% | 0 | 0.01% | $3,413,475,342 | $475,661,384 | 3,421,108,713 USD1 | ![]() | |
| 27 | $4,053.97 | 0.04% | -0.08% | 4.70% | $3,038,140,708 | $167,061,860 | 749,424 XAUt | ![]() | |
| 28 | $1.06 | 0.16% | -2.77% | -13.11% | $3,038,238,276 | $46,560,420 | 2,853,106,101 GRAM | ![]() | |
| 29 | $0.066247 | -0.38% | -1.90% | -7.66% | $2,936,548,159 | $24,606,479 | 44,327,147,018 HBAR | ![]() | |
| 30 | $0.999567 | -0.01% | -0.02% | 0 | $2,785,199,539 | $17,323,436 | 2,786,406,664 PYUSD | ![]() | |
| 31 | $1.00 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | $2,711,280,483 | $116,527,179 | 2,711,226,338 USDG | ![]() | |
| 32 | $0.999940 | 0.01% | 0 | 0 | $2,691,178,146 | $61,735,293 | 2,691,340,867 RLUSD | ![]() | |
| 33 | $0.000004 | -0.21% | -0.61% | -5.18% | $2,624,908,204 | $31,862,631 | 589,238,178,269,146 SHIB | ![]() | |
| 34 | $222.14 | 0.02% | -0.92% | -6.37% | $2,600,273,206 | $53,663,926 | 11,705,377 TAO | ![]() | |
| 35 | $0.048350 | -0.03% | -1.23% | -6.27% | $2,454,465,416 | $2,900,647 | 50,764,886,765 CRO | ![]() | |
| 36 | $197.47 | 1.60% | 0.55% | -0.95% | $2,384,006,127 | $33,751,984 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 37 | $101.38 | -0.55% | -3.35% | -8.90% | $2,129,039,506 | $13,940,733 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.152714 | -0.67% | -5.29% | -18.47% | $2,061,645,538 | $189,188,951 | 13,500,000,000 ENA | ![]() | |
| 39 | $0.000005 | 0.68% | -0.48% | -1.13% | $2,025,226,881 | $176,783,080 | 413,772,350,095,630 PEPE | ![]() | |
| 40 | $129.97 | 0.13% | -0.99% | -4.77% | $2,006,718,417 | $117,860,901 | 15,440,368 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.677930 | -0.10% | 0.21% | -2.92% | $1,877,973,044 | $39,893,030 | 2,770,158,487 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.811348 | -0.42% | 0.68% | -4.08% | $1,862,376,606 | $1,522,170 | 2,295,410,580 M | ![]() | |
| 43 | $4,055.18 | 0.03% | -0.13% | 4.14% | $1,815,596,197 | $26,760,735 | 447,723 PAXG | ![]() | |
| 44 | $0.358957 | -0.11% | -1.74% | -12.62% | $1,747,881,701 | $70,937,968 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 45 | $0.003637 | -0.80% | -5.46% | -14.67% | $1,669,007,913 | $128,307,753 | 458,895,564,572 PUMP | ![]() | |
| 46 | $0.999273 | 0.02% | 0.01% | 0.07% | $1,610,472,588 | $76,928,355 | 1,611,644,735 U | ![]() | |
| 47 | $0.894069 | 0.12% | -0.67% | -5.97% | $1,529,874,174 | $38,386,968 | 1,711,136,278 DOT | ![]() | |
| 48 | $0.998448 | 0.02% | -0.02% | -0.02% | $1,517,176,592 | $748,513 | 1,519,534,833 USDD | ![]() | |
| 49 | $0.063604 | -0.04% | -0.34% | -7.70% | $1,489,446,393 | $8,429,266 | 23,417,666,194 SKY | ![]() | |
| 50 | $0.450275 | -0.19% | -0.55% | -5.14% | $1,486,808,886 | $16,545,420 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 51 | $0.046277 | -0.08% | 0.30% | -7.52% | $1,470,698,643 | $23,199,626 | 31,780,213,968 WLFI | ![]() | |
| 52 | $2.39 | -0.05% | -0.81% | -4.61% | $1,335,680,994 | $21,275,117 | 558,301,759 ICP | ![]() | |
| 53 | $0.327416 | 0.11% | -2.56% | -18.03% | $1,226,773,043 | $148,944,946 | 3,746,836,846 WLD | ![]() | |
| 54 | $1.74 | 0.03% | -0.57% | -2.33% | $1,220,264,413 | $5,452,502 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $0.169454 | -0.01% | 2.26% | 3.28% | $1,167,897,526 | $84,206,682 | 6,892,115,031 ARB | ![]() | |
| 56 | $0.142702 | -0.52% | 0.15% | 4.75% | $1,144,186,168 | $25,388,493 | 8,018,019,892 JST | ![]() | |
| 57 | $2.07 | -0.19% | -1.99% | -10.15% | $1,117,283,852 | $11,718,805 | 538,902,358 MORPHO | ![]() | |
| 58 | $6.84 | 0.04% | -1.28% | -4.66% | $1,087,230,073 | $20,993,883 | 158,959,079 ETC | ![]() | |
| 59 | $9.68 | -0.03% | 1.14% | -0.32% | $1,013,433,071 | $7,579,791 | 104,703,225 GT | ![]() | |
| 60 | $20.38 | -0.06% | -0.85% | -13.23% | $1,002,604,381 | $12,785,548 | 49,187,334 VVV | ![]() | |
| 61 | $7.06 | -0.05% | -0.37% | -1.17% | $986,588,769 | $3,280,172 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 62 | $0.089917 | -0.29% | -1.02% | -1.91% | $957,265,295 | $62,256,517 | 10,646,122,024 POL | ![]() | |
| 63 | $0.095263 | -0.62% | 1.71% | 0.06% | $864,841,025 | $50,831,961 | 9,078,480,317 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.072743 | -0.20% | -3.05% | -6.15% | $826,381,979 | $3,938,561 | 11,360,235,699 PI | ![]() | |
| 65 | $8.21 | 0.46% | 0.68% | 13.15% | $820,681,271 | $57,823,400 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 66 | $0.029292 | -0.45% | -1.20% | -12.55% | $814,296,684 | $4,446,283 | 27,799,347,878 KAS | ![]() | |
| 67 | $3.25 | 0.33% | 0.61% | 0.12% | $812,862,959 | $50,030,134 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 68 | $1.54 | 0.34% | -1.03% | -2.31% | $798,907,900 | $9,817,601 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 69 | $0.238739 | -0.25% | -0.46% | -8.20% | $792,463,956 | $12,648,491 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 70 | $1.35 | -0.41% | -2.24% | -7.83% | $731,502,946 | $19,656,724 | 540,425,557 ATOM | ![]() | |
| 71 | $0.031243 | -0.16% | 0.18% | -0.23% | $671,304,735 | $4,032,282 | 21,486,705,784 XDC | ![]() | |
| 72 | $0.040019 | 0.38% | -0.19% | -4.03% | $664,612,783 | $10,682,513 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 73 | $0.773767 | 0.04% | -3.29% | -11.55% | $654,251,754 | $30,917,389 | 845,541,009 FIL | ![]() | |
| 74 | $1.61 | 0.21% | -0.28% | -12.98% | $653,056,197 | $26,159,244 | 405,422,724 ZRO | ![]() | |
| 75 | $0.596828 | -0.73% | -0.16% | -6.27% | $642,137,321 | $43,461,883 | 1,075,917,230 AERO | ![]() | |
| 76 | $0.336264 | -0.16% | -2.79% | 4.60% | $632,564,897 | $17,972,731 | 1,881,153,675 STX | ![]() | |
| 77 | $1.89 | -0.26% | -1.01% | -3.52% | $619,717,475 | $10,775,169 | 328,260,287 CAKE | ![]() | |
| 78 | $46.89 | -0.28% | 0.26% | -4.84% | $604,482,856 | $44,865,133 | 12,890,413 DASH | ![]() | |
| 79 | $0.591114 | 0.54% | 1.24% | -4.89% | $570,631,728 | $24,936,416 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 80 | $0.587822 | -0.18% | -2.16% | -7.76% | $519,722,977 | $14,530,635 | 884,150,015 APT | ![]() | |
| 81 | $0.005691 | -0.02% | -1.13% | -6.27% | $499,355,859 | $1,114,034 | 87,746,649,737 FLR | ![]() | |
| 82 | $0.497808 | -0.64% | -1.68% | -7.13% | $497,808,484 | $1,343,957 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 83 | $0.998071 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | $493,561,219 | $2,874,609 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 84 | $0.062571 | -0.28% | -3.21% | -6.24% | $492,743,624 | $8,712,232 | 7,874,958,829 PYTH | ![]() | |
| 85 | $1.78 | -0.31% | 1.33% | 10.14% | $479,772,544 | $25,060,148 | 269,963,563 RAY | ![]() | |
| 86 | $0.726958 | -0.38% | -1.38% | -5.45% | $469,720,956 | $3,468,079 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 87 | $0.026083 | 0.86% | -0.03% | -0.79% | $469,497,295 | $5,621,426 | 18,000,000,000 STABLE | ![]() | |
| 88 | $1.11 | 0.03% | 0.02% | -0.15% | $450,829,656 | $10,588,660 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 89 | $0.005150 | -0.01% | -3.84% | -12.45% | $442,806,640 | $6,748,580 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 90 | $1.47 | 0.35% | 4.98% | 40.53% | $440,498,508 | $30,984,161 | 300,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 91 | $0.424071 | -0.60% | -3.54% | -11.91% | $419,769,766 | $15,967,152 | 989,856,845 TIA | ![]() | |
| 92 | $0.261842 | -0.16% | -0.64% | -7.88% | $414,641,467 | $17,589,760 | 1,583,554,245 CRV | ![]() | |
| 93 | $0.006325 | 0.04% | -2.24% | -13.36% | $397,575,325 | $58,380,557 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 94 | $0.560413 | -0.02% | -0.88% | -6.20% | $369,340,993 | $36,025,773 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 95 | $3.60e-7 | 0.27% | 1.36% | -0.12% | $347,215,908 | $13,977,867 | 965,416,274,329,945 BTT | ![]() | |
| 96 | $0.141998 | -0.60% | -2.13% | -12.48% | $344,929,924 | $109,416,707 | 2,429,113,717 FET | ![]() | |
| 97 | $0.044771 | -0.05% | -1.95% | -6.56% | $344,727,315 | $19,946,830 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 98 | $16.43 | -0.09% | -2.85% | -4.15% | $330,352,665 | $5,130,993 | 20,108,109 BSV | ![]() | |
| 99 | $0.352571 | 0.11% | -2.20% | -0.54% | $328,241,543 | $6,155,216 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 100 | $1.15 | -0.85% | -2.12% | -27.99% | $324,201,807 | $333,396,040 | 281,866,732 TRUMP | ![]() |
