Capitalizações do Mercado de Criptomoeda
| # | Nome | Preço | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volume (24h) | Fornecimento Circulante | Gráfico de Preço (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,688.03 | -0.25% | -1.29% | -0.01% | $1,580,156,769,991 | $23,308,124,873 | 20,081,284 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,478.80 | -0.25% | -0.72% | 0.42% | $302,487,465,381 | $12,010,638,369 | 122,029,705 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999665 | 0 | -0.03% | 0 | $183,377,072,844 | $60,922,149,717 | 183,438,580,383 USDT | ![]() | |
| 4 | $745.84 | 0.37% | -0.10% | 7.73% | $99,317,142,485 | $1,502,835,239 | 133,161,614 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.39 | -0.18% | -1.02% | 0.78% | $87,306,980,748 | $2,121,446,675 | 62,744,504,852 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999907 | 0.01% | -0.02% | 0 | $74,379,638,880 | $10,115,933,220 | 74,386,538,843 USDC | ![]() | |
| 7 | $103.05 | -0.24% | -1.92% | -0.56% | $60,401,818,714 | $2,827,650,878 | 586,165,512 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.335358 | 0.12% | -0.40% | 1.08% | $31,839,072,606 | $369,960,853 | 94,940,606,277 TRX | ![]() | |
| 9 | $84.27 | 0.28% | -2.24% | 0.38% | $21,228,082,416 | $1,133,983,632 | 251,918,860 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,122.98 | -0.92% | -5.83% | 31.95% | $18,932,210,286 | $1,082,078,970 | 16,858,861 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.089703 | -0.28% | 0.09% | 7.84% | $15,387,549,524 | $931,550,969 | 171,537,913,127 DOGE | ![]() | |
| 12 | $518.31 | 1.63% | -3.02% | 0.58% | $9,745,261,844 | $115,446,904 | 18,801,818 XMR | ![]() | |
| 13 | $12.65 | -0.02% | -3.25% | 10.77% | $9,461,322,035 | $548,979,972 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.22 | 0 | -0.29% | -1.65% | $8,483,443,006 | $533,796 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.217500 | -0.40% | -0.62% | 8.25% | $7,990,677,597 | $474,646,122 | 36,738,713,413 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.190036 | 0.32% | -0.94% | 6.90% | $6,613,630,816 | $237,831,143 | 34,802,045,343 XLM | ![]() | |
| 17 | $257.65 | -0.35% | 0.46% | 3.97% | $5,175,288,619 | $193,264,985 | 20,086,219 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.999972 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $4,600,328,270 | $28,830,306 | 4,600,457,424 DAI | ![]() | |
| 19 | $0.999662 | 0 | -0.01% | 0 | $4,386,128,266 | $43,040,193 | 4,387,611,829 USDe | ![]() | |
| 20 | $6.99 | -0.17% | 0.22% | 30.14% | $4,347,768,320 | $460,064,167 | 622,210,423 UNI | ![]() | |
| 21 | $55.15 | 0.09% | 1.41% | 13.13% | $4,279,110,877 | $460,114,866 | 77,583,817 LTC | ![]() | |
| 22 | $0.999595 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $4,239,789,922 | $871,394,131 | 4,241,507,690 USD1 | ![]() | |
| 23 | $0.106159 | -0.61% | -3.40% | -13.75% | $4,198,548,296 | $18,581,472 | 39,549,670,944 CC | ![]() | |
| 24 | $1.39 | 0.09% | -2.32% | -0.32% | $3,864,359,093 | $59,627,011 | 2,783,006,330 GRAM | ![]() | |
| 25 | $0.081184 | -0.62% | 0.37% | 8.82% | $3,558,432,055 | $73,522,742 | 43,831,559,703 HBAR | ![]() | |
| 26 | $8.05 | -0.05% | 3.16% | 10.84% | $3,476,734,312 | $468,787,265 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.812931 | -1.24% | 1.99% | 11.46% | $3,330,200,457 | $742,321,936 | 4,096,537,147 SUI | ![]() | |
| 28 | $1.00 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | $3,263,859,531 | $997,263,345 | 3,262,317,260 USDG | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | -0.58% | -1.01% | 5.63% | $3,189,936,401 | $67,065,422 | 589,239,177,948,547 SHIB | ![]() | |
| 30 | $2.27 | -0.34% | -5.89% | 15.75% | $2,966,601,972 | $357,559,450 | 1,305,724,087 NEAR | ![]() | |
| 31 | $255.79 | -0.16% | -6.02% | 11.54% | $2,895,070,886 | $288,654,885 | 11,318,092 TAO | ![]() | |
| 32 | $0.999636 | 0 | -0.02% | -0.01% | $2,888,487,882 | $33,514,733 | 2,889,539,541 PYUSD | ![]() | |
| 33 | $0.057443 | -0.31% | -0.04% | 2.28% | $2,788,349,405 | $5,600,846 | 48,541,018,469 CRO | ![]() | |
| 34 | $4,430.82 | 0 | 0.87% | 0.24% | $2,715,311,115 | $640,031,401 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 35 | $1.17 | 0.32% | 1.65% | 7.97% | $2,666,246,425 | $1,913,271 | 2,270,330,956 M | ![]() | |
| 36 | $115.82 | -0.13% | 2.74% | 3.45% | $2,432,176,222 | $47,835,636 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 37 | $0.999917 | 0 | -0.01% | -0.02% | $2,431,449,074 | $155,422,707 | 2,431,651,385 RLUSD | ![]() | |
| 38 | $0.759295 | -0.48% | -2.93% | 8.75% | $2,051,826,488 | $218,091,390 | 2,702,279,095 ASTER | ![]() | |
| 39 | $0.620713 | -0.40% | -4.12% | 13.66% | $2,049,778,252 | $44,828,222 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 40 | $131.01 | -0.06% | -2.08% | 3.93% | $2,021,121,618 | $199,799,640 | 15,427,468 AAVE | ![]() | |
| 41 | $4,435.54 | 0 | 0.90% | 0.16% | $1,918,387,128 | $112,783,033 | 432,503 PAXG | ![]() | |
| 42 | $0.376219 | -0.79% | -1.62% | 8.00% | $1,831,933,402 | $153,865,386 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 43 | $1.07 | -0.98% | 9.15% | 25.42% | $1,818,036,467 | $364,111,566 | 1,701,757,897 DOT | ![]() | |
| 44 | $0.056083 | -0.10% | -1.11% | -2.03% | $1,782,154,054 | $39,089,049 | 31,777,106,874 WLFI | ![]() | |
| 45 | $0.466926 | -1.50% | 12.25% | 26.10% | $1,717,015,749 | $591,673,158 | 3,677,279,403 WLD | ![]() | |
| 46 | $0.004291 | -1.30% | 6.34% | -4.60% | $1,695,040,444 | $413,142,471 | 395,039,676,232 PUMP | ![]() | |
| 47 | $3.02 | 0.69% | 7.92% | 24.49% | $1,680,476,763 | $185,492,981 | 556,248,693 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.164243 | -0.03% | -6.00% | 9.51% | $1,658,081,480 | $449,740,176 | 10,095,312,500 ENA | ![]() | |
| 49 | $0.068442 | 0.01% | -1.58% | 2.46% | $1,603,543,772 | $12,822,047 | 23,429,074,840 SKY | ![]() | |
| 50 | $0.000004 | -0.13% | 0.23% | 2.14% | $1,489,313,802 | $198,866,369 | 413,772,355,108,408 PEPE | ![]() | |
| 51 | $0.997919 | -0.21% | -0.17% | -0.19% | $1,462,577,920 | $3,613,603 | 1,465,628,455 USDD | ![]() | |
| 52 | $1.99 | 0 | -1.20% | 2.43% | $1,386,324,793 | $11,793,679 | 698,006,905 BGB | ![]() | |
| 53 | $0.999128 | 0.01% | -0.02% | -0.03% | $1,270,390,073 | $156,518,178 | 1,271,499,108 U | ![]() | |
| 54 | $2.43 | -0.53% | -6.45% | -3.61% | $1,260,359,757 | $24,712,832 | 518,503,805 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $7.96 | -1.41% | 1.85% | 8.87% | $1,257,841,264 | $45,146,594 | 158,098,884 ETC | ![]() | |
| 56 | $4.63 | 0.86% | 6.53% | 26.95% | $1,157,425,497 | $124,412,655 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 57 | $0.171387 | 0.34% | -2.11% | 54.69% | $1,144,532,619 | $492,834,084 | 6,678,075,931 ARB | ![]() | |
| 58 | $0.094709 | 0.23% | 0.36% | 3.68% | $1,055,220,672 | $3,212,473 | 11,141,680,597 PI | ![]() | |
| 59 | $0.095404 | -0.10% | -1.47% | 2.50% | $1,021,834,562 | $44,323,035 | 10,710,616,928 POL | ![]() | |
| 60 | $9.14 | -2.15% | -0.39% | 13.89% | $974,384,605 | $3,419,671 | 106,620,537 GT | ![]() | |
| 61 | $0.035073 | -1.41% | 7.18% | 25.46% | $971,090,459 | $52,352,609 | 27,687,896,906 KAS | ![]() | |
| 62 | $7.01 | 0.01% | -0.59% | -2.30% | $962,080,354 | $2,843,188 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 63 | $0.097707 | -0.65% | 3.29% | 8.27% | $883,223,255 | $28,017,160 | 9,039,479,807 ALGO | ![]() | |
| 64 | $1.64 | 0.41% | 3.58% | 10.21% | $868,085,706 | $35,459,996 | 529,281,170 ATOM | ![]() | |
| 65 | $0.105106 | -0.57% | -5.32% | 4.20% | $860,683,667 | $55,472,293 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 66 | $17.74 | -0.21% | 4.38% | 3.86% | $853,430,750 | $32,147,026 | 48,099,820 VVV | ![]() | |
| 67 | $0.247019 | -1.10% | -0.34% | 12.33% | $820,180,120 | $63,019,164 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 68 | $62.75 | -0.38% | -10.17% | 36.58% | $805,068,039 | $208,597,533 | 12,829,980 DASH | ![]() | |
| 69 | $66.24 | -0.25% | -0.43% | 7.59% | $799,639,367 | $5,788,307 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 70 | $1.53 | -0.45% | -0.24% | 6.17% | $796,102,689 | $38,711,184 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 71 | $0.029373 | 0.29% | 4.27% | 3.76% | $767,339,620 | $10,314,032 | 26,124,095,679 STABLE | ![]() | |
| 72 | $2.27 | 1.54% | 3.26% | 22.14% | $727,032,032 | $80,111,645 | 320,181,155 CAKE | ![]() | |
| 73 | $0.837119 | -1.80% | 4.85% | 21.34% | $692,308,593 | $159,202,123 | 827,012,977 FIL | ![]() | |
| 74 | $6.46 | -0.60% | 16.04% | 31.31% | $645,761,201 | $223,365,669 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $0.652409 | -2.69% | 20.60% | 33.56% | $643,702,545 | $158,312,999 | 986,655,277 AERO | ![]() | |
| 76 | $0.007298 | -0.03% | 1.16% | 7.75% | $627,537,718 | $14,491,585 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 77 | $0.028949 | -0.07% | 1.12% | 4.19% | $621,662,662 | $8,589,706 | 21,474,489,990 XDC | ![]() | |
| 78 | $2.26 | -0.55% | 0.59% | -6.13% | $616,570,610 | $299,318,576 | 273,136,134 TRUMP | ![]() | |
| 79 | $0.006571 | 0.07% | -0.88% | -6.68% | $570,525,911 | $3,274,508 | 86,826,412,304 FLR | ![]() | |
| 80 | $0.361689 | -0.58% | -6.43% | 1.05% | $561,869,758 | $47,729,394 | 1,553,459,017 CRV | ![]() | |
| 81 | $0.578186 | -0.93% | 1.60% | 1.66% | $558,152,267 | $44,569,882 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 82 | $0.628650 | -0.84% | 1.69% | 16.08% | $539,774,111 | $83,832,407 | 858,624,056 APT | ![]() | |
| 83 | $0.830917 | 0.07% | -0.53% | -1.80% | $536,893,636 | $3,660,672 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 84 | $0.524293 | 0.38% | 1.12% | 8.00% | $524,293,212 | $2,950,770 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 85 | $0.008323 | -0.74% | -3.70% | -4.97% | $523,205,995 | $194,752,905 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 86 | $0.999281 | 0.01% | -0.01% | 0.13% | $494,159,390 | $13,737,750 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 87 | $0.529355 | -0.49% | -5.92% | -8.66% | $492,825,496 | $9,636,751 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 88 | $0.269633 | -0.39% | 2.50% | 5.89% | $489,277,989 | $26,236,341 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.687257 | -2.68% | -7.45% | 47.54% | $480,978,954 | $159,609,879 | 699,853,307 PONS | ![]() | |
| 90 | $0.719537 | -1.66% | -0.02% | 2.80% | $474,165,098 | $95,367,634 | 658,986,849 VIRTUAL | ![]() | |
| 91 | $1.16 | -0.02% | 0.12% | 0.12% | $458,623,242 | $35,351,380 | 394,566,159 EURC | ![]() | |
| 92 | $1.15 | 1.73% | 4.16% | 12.30% | $428,161,701 | $52,532,653 | 373,895,336 ZRO | ![]() | |
| 93 | $0.183307 | -1.66% | 5.72% | 17.18% | $423,734,091 | $185,642,519 | 2,311,608,372 FET | ![]() | |
| 94 | $0.053755 | -0.43% | -2.17% | 7.03% | $423,320,450 | $15,075,851 | 7,874,961,178 PYTH | ![]() | |
| 95 | $0.428224 | -0.65% | -0.99% | 26.23% | $393,937,427 | $49,933,374 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 96 | $0.022856 | -0.36% | -4.65% | 21.51% | $379,584,072 | $9,950,393 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 97 | $0.119412 | 0.51% | -0.05% | 45.01% | $374,955,028 | $8,389,962 | 3,140,000,000 FF | ![]() | |
| 98 | $1.29 | 1.63% | 17.56% | 21.99% | $374,692,710 | $57,230,955 | 290,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 99 | $2.17 | -0.73% | 4.91% | 21.07% | $374,424,184 | $60,509,240 | 172,328,949 PENDLE | ![]() | |
| 100 | $0.048514 | -1.26% | -0.27% | 7.74% | $361,916,913 | $44,483,552 | 7,460,000,000 SEI | ![]() |
