暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,487.23 | -0.16% | -0.58% | -3.64% | $1,273,739,287,237 | $27,508,539,973 | 20,062,921 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,885.89 | -0.18% | -1.58% | -2.08% | $227,594,489,457 | $11,685,024,402 | 120,682,557 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998801 | -0.01% | 0 | -0.07% | $183,827,520,533 | $54,989,684,634 | 184,048,166,967 USDT | ![]() | |
| 4 | $567.79 | -0.21% | -0.44% | -0.42% | $75,610,307,555 | $929,587,282 | 133,165,515 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999783 | 0 | -0.01% | -0.02% | $72,175,535,949 | $10,893,845,189 | 72,191,206,353 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.07 | -0.39% | 0.47% | -6.22% | $66,682,447,515 | $1,537,129,037 | 62,533,271,955 XRP | ![]() | |
| 7 | $72.93 | -0.29% | -1.44% | -6.23% | $42,270,772,582 | $1,884,054,156 | 579,587,891 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.325202 | -0.02% | 0.34% | -1.01% | $30,857,119,227 | $393,844,225 | 94,885,875,055 TRX | ![]() | |
| 9 | $53.67 | 0.80% | -3.17% | -9.69% | $13,555,832,047 | $347,939,442 | 252,570,196 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.069531 | -0.35% | -1.52% | -4.20% | $11,888,957,333 | $587,304,512 | 170,987,323,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.77 | -0.02% | 0.23% | 0.61% | $8,991,231,082 | $234,867 | 920,093,008 LEO | ![]() | |
| 12 | $461.93 | 0.23% | -1.47% | -9.88% | $7,758,236,467 | $313,471,244 | 16,795,283 ZEC | ![]() | |
| 13 | $349.64 | -0.55% | 3.07% | -0.06% | $6,567,772,249 | $104,580,581 | 18,784,387 XMR | ![]() | |
| 14 | $8.22 | -0.36% | -1.85% | -4.92% | $6,146,719,368 | $239,346,058 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.162291 | -0.51% | 1.67% | -7.00% | $5,924,379,143 | $367,420,825 | 36,504,641,982 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.169598 | -0.35% | -1.85% | -9.35% | $5,804,481,867 | $104,572,627 | 34,224,940,318 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.119909 | 1.62% | 0.82% | -1.14% | $4,699,145,456 | $15,327,755 | 39,189,100,962 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999512 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $4,595,925,571 | $43,370,891 | 4,598,170,484 DAI | ![]() | |
| 19 | $205.91 | -1.18% | -3.39% | -5.93% | $4,132,166,172 | $88,748,643 | 20,067,972 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.998823 | -0.02% | 0.03% | -0.04% | $4,009,484,866 | $1,000,114,760 | 4,014,210,828 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999621 | -0.02% | 0 | -0.04% | $3,848,441,414 | $71,923,049 | 3,849,900,496 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.39 | -0.95% | -4.94% | -8.32% | $3,792,029,818 | $82,952,751 | 2,736,176,892 GRAM | ![]() | |
| 23 | $44.53 | -1.07% | -4.12% | -5.69% | $3,448,405,579 | $226,951,421 | 77,438,117 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999920 | 0 | 0 | 0 | $3,318,077,798 | $253,809,436 | 3,318,341,964 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.067086 | -0.57% | -1.81% | -6.35% | $2,937,781,579 | $30,500,225 | 43,791,096,253 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.680998 | -0.48% | -1.59% | -10.95% | $2,759,631,956 | $147,681,835 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.35 | -0.23% | -3.37% | -4.19% | $2,743,814,682 | $244,146,873 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.000005 | -0.88% | 0.28% | 8.71% | $2,723,379,206 | $166,706,536 | 589,239,946,282,992 SHIB | ![]() | |
| 29 | $0.999623 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $2,697,299,912 | $170,739,586 | 2,698,317,896 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $0.054677 | -0.11% | -2.29% | -5.60% | $2,585,495,389 | $3,449,140 | 47,286,985,121 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,053.00 | -0.03% | 0.86% | -1.75% | $2,483,772,149 | $240,037,882 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 32 | $3.89 | -0.77% | 0.37% | 1.50% | $2,432,787,191 | $295,430,451 | 625,041,562 UNI | ![]() | |
| 33 | $188.27 | -0.31% | -2.65% | -4.05% | $2,104,274,712 | $141,528,469 | 11,176,639 TAO | ![]() | |
| 34 | $1.59 | -0.60% | -3.19% | -14.85% | $2,070,586,695 | $222,388,420 | 1,302,171,299 NEAR | ![]() | |
| 35 | $0.395798 | -0.97% | -1.91% | -4.05% | $1,927,270,725 | $114,701,054 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 36 | $4,056.82 | -0.08% | 0.89% | -1.63% | $1,792,879,971 | $168,268,434 | 441,942 PAXG | ![]() | |
| 37 | $84.42 | 0.09% | -2.25% | 3.00% | $1,772,880,561 | $25,666,061 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.055249 | -0.33% | 0.63% | -1.98% | $1,755,532,166 | $35,202,840 | 31,774,822,588 WLFI | ![]() | |
| 39 | $0.598069 | 0.19% | -3.68% | -4.16% | $1,614,802,390 | $87,217,508 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $0.998752 | 0.01% | 0.01% | -0.07% | $1,571,429,799 | $116,831,603 | 1,573,392,687 USDD | ![]() | |
| 41 | $0.999838 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,568,950,770 | $201,351,152 | 1,569,204,427 RLUSD | ![]() | |
| 42 | $1.14 | -0.79% | 0.42% | -0.01% | $1,513,464,195 | $9,135,120 | 1,329,484,850 M | ![]() | |
| 43 | $95.81 | -2.38% | -5.11% | -2.05% | $1,477,292,426 | $355,095,625 | 15,418,570 AAVE | ![]() | |
| 44 | $0.056467 | -1.14% | -0.41% | -9.97% | $1,319,955,549 | $16,578,704 | 23,375,549,354 SKY | ![]() | |
| 45 | $0.394144 | 0.07% | -1.13% | -5.77% | $1,301,578,088 | $25,810,112 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.758260 | -0.19% | -0.55% | -9.88% | $1,285,691,475 | $82,700,797 | 1,695,581,358 DOT | ![]() | |
| 47 | $3.85 | -0.05% | 12.87% | 52.76% | $1,191,773,545 | $45,932,230 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 48 | $1.63 | -1.14% | -1.86% | -4.13% | $1,136,031,721 | $6,477,908 | 698,767,840 BGB | ![]() | |
| 49 | $2.04 | -1.23% | -4.27% | -7.69% | $1,131,523,970 | $33,827,292 | 555,228,334 ICP | ![]() | |
| 50 | $0.000003 | -0.87% | -3.88% | -5.94% | $1,113,541,532 | $174,052,190 | 413,772,368,199,027 PEPE | ![]() | |
| 51 | $0.999286 | -0.03% | -0.04% | -0.04% | $1,087,232,236 | $118,652,355 | 1,088,009,108 U | ![]() | |
| 52 | $0.300221 | -0.04% | -6.10% | -22.55% | $1,069,959,265 | $179,626,305 | 3,563,905,163 WLD | ![]() | |
| 53 | $6.62 | -0.59% | -1.74% | -4.64% | $1,043,766,359 | $29,313,296 | 157,676,591 ETC | ![]() | |
| 54 | $1.93 | -0.87% | -3.73% | -0.83% | $996,328,709 | $14,273,397 | 516,363,177 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $6.57 | -0.03% | -1.85% | -2.64% | $901,284,004 | $3,188,183 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 56 | $0.035768 | -0.47% | -1.81% | -1.11% | $891,665,699 | $10,752,851 | 24,929,027,434 STABLE | ![]() | |
| 57 | $0.079366 | -0.35% | 3.18% | -13.54% | $868,480,906 | $11,807,334 | 10,942,671,052 PI | ![]() | |
| 58 | $0.099845 | 0.59% | 0.71% | -1.83% | $817,608,514 | $30,082,902 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $0.071043 | -0.40% | -2.03% | -10.07% | $759,218,874 | $32,967,667 | 10,686,818,740 POL | ![]() | |
| 60 | $0.027291 | -0.41% | -2.31% | -3.28% | $753,409,943 | $5,964,500 | 27,606,937,046 KAS | ![]() | |
| 61 | $0.077654 | -1.17% | -7.03% | -15.57% | $742,448,491 | $121,657,170 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 62 | $60.31 | -0.43% | -0.36% | -5.12% | $728,068,197 | $5,547,713 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $0.001823 | -2.77% | -6.67% | -4.68% | $723,818,620 | $80,171,367 | 397,025,715,258 PUMP | ![]() | |
| 64 | $1.38 | -0.95% | -2.89% | -9.30% | $715,818,936 | $15,676,722 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 65 | $6.48 | -0.12% | -1.96% | -2.77% | $690,499,657 | $2,002,493 | 106,574,392 GT | ![]() | |
| 66 | $0.076360 | 0.63% | -4.02% | -8.89% | $684,874,555 | $19,298,084 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 67 | $1.27 | 0.07% | -2.42% | -13.36% | $664,922,556 | $22,179,563 | 521,795,733 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.191435 | -1.50% | 1.22% | -0.04% | $635,624,757 | $26,964,361 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.623810 | 0.25% | -1.00% | 4.21% | $623,810,024 | $7,413,501 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $12.37 | 0.14% | -5.89% | 1.40% | $585,441,348 | $17,701,373 | 47,342,602 VVV | ![]() | |
| 71 | $0.027270 | -0.05% | 0.63% | -4.05% | $573,115,424 | $5,854,494 | 21,016,335,031 XDC | ![]() | |
| 72 | $2.19 | -1.09% | -5.16% | -5.25% | $546,528,873 | $44,187,623 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 73 | $0.006228 | -0.26% | 0.69% | -5.80% | $541,643,787 | $2,254,081 | 86,973,284,343 FLR | ![]() | |
| 74 | $0.661690 | -0.81% | -5.89% | -13.34% | $535,735,615 | $83,757,967 | 809,648,025 FIL | ![]() | |
| 75 | $0.077865 | -0.17% | -0.40% | -13.92% | $515,001,227 | $44,025,906 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 76 | $0.995343 | 0 | 0.03% | -0.13% | $492,212,192 | $33,690,394 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 77 | $0.556527 | -1.21% | -4.85% | -11.21% | $470,451,758 | $41,092,733 | 845,335,643 APT | ![]() | |
| 78 | $0.723099 | -0.79% | -0.47% | -3.58% | $467,227,682 | $4,547,417 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $4.53 | -0.53% | -1.63% | -12.59% | $452,611,184 | $68,034,786 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 80 | $1.15 | 0.03% | 0.63% | 0.42% | $449,923,313 | $50,559,069 | 392,653,681 EURC | ![]() | |
| 81 | $1.36 | -0.35% | -1.19% | -2.77% | $437,902,687 | $20,793,281 | 322,363,800 CAKE | ![]() | |
| 82 | $0.410638 | -0.77% | -5.81% | -6.23% | $400,002,653 | $27,708,887 | 974,100,244 AERO | ![]() | |
| 83 | $0.396953 | -1.18% | -4.81% | -13.73% | $386,421,335 | $40,958,761 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 84 | $29.83 | -0.84% | -5.35% | -11.31% | $381,484,328 | $45,960,091 | 12,786,786 DASH | ![]() | |
| 85 | $0.004433 | -1.23% | -2.28% | -9.36% | $381,175,122 | $8,422,497 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $0.551518 | -1.06% | -3.10% | -12.64% | $362,633,965 | $32,767,708 | 657,519,321 VIRTUAL | ![]() | |
| 87 | $0.005709 | -0.05% | -5.01% | -9.42% | $358,869,710 | $44,150,404 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 88 | $1.44 | -0.48% | -2.53% | -11.21% | $357,015,795 | $163,656,196 | 248,250,228 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.996681 | -0.02% | -0.01% | -0.10% | $348,993,210 | $190,371,505 | 350,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.017863 | 0.05% | 0.86% | -3.23% | $343,357,228 | $14,212,010 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $1.31 | -3.01% | 13.17% | 31.25% | $315,487,301 | $89,264,859 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 92 | $0.205110 | -2.03% | -4.27% | -3.24% | $314,721,252 | $25,244,297 | 1,534,405,615 CRV | ![]() | |
| 93 | $0.018649 | -1.24% | 2.89% | -9.80% | $309,703,811 | $20,429,866 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 94 | $0.039094 | -1.75% | -6.19% | -18.49% | $307,867,038 | $15,439,737 | 7,874,981,675 PYTH | ![]() | |
| 95 | $0.041448 | -0.20% | -3.85% | -10.17% | $304,181,287 | $26,502,950 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 96 | $0.135572 | -1.31% | -2.28% | -12.53% | $303,729,046 | $170,813,472 | 2,240,346,436 FET | ![]() | |
| 97 | $0.323376 | -0.36% | -1.76% | -10.66% | $301,060,861 | $5,771,859 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 98 | $0.353734 | -0.37% | -5.34% | -11.40% | $295,850,150 | $34,790,462 | 836,362,328 LDO | ![]() | |
| 99 | $0.312889 | -0.31% | -5.33% | -13.98% | $287,837,137 | $17,070,871 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 100 | $106.21 | -0.59% | -1.11% | -4.23% | $280,347,143 | $1,001,187 | 2,639,510 GNO | ![]() |
