Kryptowährung Marktkapitalisierungen
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,811.01 | 0.04% | 1.86% | 5.69% | $1,279,595,803,481 | $35,794,224,723 | 20,052,900 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,791.75 | -0.52% | 0.96% | 11.03% | $216,233,587,910 | $15,979,406,891 | 120,683,200 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999200 | -0.02% | 0.01% | 0.08% | $184,187,077,324 | $72,657,976,988 | 184,334,482,787 USDT | ![]() | |
| 4 | $584.56 | -0.17% | -0.14% | 4.79% | $78,788,121,594 | $1,439,958,535 | 134,782,395 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999712 | -0.03% | -0.01% | 0.01% | $72,983,529,980 | $10,204,033,086 | 73,004,553,271 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.15 | 0.68% | 1.72% | 9.12% | $71,856,453,428 | $1,711,901,805 | 62,241,508,805 XRP | ![]() | |
| 7 | $81.83 | -0.22% | 0.96% | 9.35% | $47,563,698,825 | $2,522,899,940 | 581,246,942 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.327229 | -0.08% | -0.23% | 1.97% | $31,040,155,745 | $547,281,692 | 94,857,699,729 TRX | ![]() | |
| 9 | $71.20 | 0.19% | 2.83% | 9.00% | $17,996,986,063 | $503,511,122 | 252,758,708 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.076767 | 0.13% | -0.42% | 4.67% | $13,101,879,333 | $770,789,985 | 170,671,513,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.39 | -0.06% | 1.36% | -0.33% | $8,640,137,852 | $458,112 | 920,268,381 LEO | ![]() | |
| 12 | $448.13 | -1.26% | -3.14% | 14.26% | $7,510,037,576 | $415,608,296 | 16,758,792 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.200245 | -0.07% | 0.33% | 13.98% | $6,811,492,112 | $703,466,549 | 34,015,711,386 XLM | ![]() | |
| 14 | $0.184055 | -1.00% | -3.04% | 25.53% | $6,709,400,923 | $518,123,412 | 36,453,321,540 ADA | ![]() | |
| 15 | $322.84 | 0.42% | -2.64% | 4.52% | $6,061,108,074 | $99,410,573 | 18,774,427 XMR | ![]() | |
| 16 | $8.03 | -0.35% | 0.83% | 8.52% | $5,840,272,111 | $238,978,707 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $0.138725 | -0.82% | -1.46% | -4.30% | $5,410,599,045 | $17,894,255 | 39,002,327,153 CC | ![]() | |
| 18 | $0.999738 | -0.01% | 0 | 0.01% | $5,363,978,309 | $42,162,573 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 19 | $1.79 | 0.87% | 1.17% | 10.97% | $4,876,336,064 | $115,405,054 | 2,716,922,314 GRAM | ![]() | |
| 20 | $241.45 | 0.53% | 0.75% | 21.47% | $4,842,964,340 | $186,095,246 | 20,057,784 BCH | ![]() | |
| 21 | $0.998780 | 0 | -0.01% | -0.01% | $4,518,155,488 | $975,642,379 | 4,523,673,036 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998735 | -0.01% | 0.02% | 0.04% | $4,418,816,986 | $45,640,850 | 4,424,413,154 USDe | ![]() | |
| 23 | $45.15 | 0.11% | -0.01% | 5.61% | $3,492,630,201 | $284,992,149 | 77,355,029 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.074799 | 0.13% | -0.43% | 4.75% | $3,275,428,382 | $50,298,121 | 43,789,905,604 HBAR | ![]() | |
| 25 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | $3,144,240,615 | $60,878,355 | 3,144,053,564 USDG | ![]() | |
| 26 | $0.746028 | -0.13% | -1.00% | 6.45% | $3,023,155,767 | $283,098,676 | 4,052,334,085 SUI | ![]() | |
| 27 | $6.93 | -0.40% | -0.05% | 2.59% | $2,993,662,570 | $227,938,841 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 28 | $0.999793 | -0.01% | 0 | 0.01% | $2,837,453,381 | $104,334,300 | 2,838,039,722 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.059538 | -0.16% | -0.70% | 9.64% | $2,742,709,969 | $7,153,059 | 46,066,322,767 CRO | ![]() | |
| 30 | $2.07 | -1.13% | 5.17% | 10.92% | $2,694,782,438 | $287,650,494 | 1,300,149,286 NEAR | ![]() | |
| 31 | $0.000004 | 0.05% | 1.32% | 2.75% | $2,592,707,908 | $69,916,295 | 589,243,099,264,831 SHIB | ![]() | |
| 32 | $4,144.29 | 0.25% | -0.42% | 3.09% | $2,539,717,424 | $157,079,050 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $214.98 | 0.96% | 1.57% | 3.98% | $2,385,013,334 | $113,473,250 | 11,094,252 TAO | ![]() | |
| 34 | $28.09 | -2.45% | 15.46% | 30.76% | $2,352,496,598 | $61,588,162 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 35 | $3.21 | 0.03% | 1.80% | 7.34% | $1,991,041,894 | $128,620,847 | 621,043,562 UNI | ![]() | |
| 36 | $4,148.01 | 0.25% | -0.41% | 3.12% | $1,875,524,499 | $123,605,868 | 452,150 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.058021 | -0.29% | -2.57% | -0.03% | $1,843,563,532 | $32,945,654 | 31,774,251,903 WLFI | ![]() | |
| 38 | $0.638090 | -0.33% | -0.86% | 2.49% | $1,721,425,996 | $45,912,282 | 2,697,779,100 ASTER | ![]() | |
| 39 | $79.74 | 0.07% | -0.52% | 1.14% | $1,674,528,000 | $25,456,636 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 40 | $0.335791 | -0.82% | 2.55% | 6.42% | $1,635,076,969 | $87,898,916 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0.02% | $1,579,168,618 | $200,976,870 | 1,579,084,487 RLUSD | ![]() | |
| 42 | $0.887496 | 0.27% | 1.26% | 6.97% | $1,501,673,369 | $81,423,742 | 1,692,033,677 DOT | ![]() | |
| 43 | $95.89 | -0.82% | 7.74% | 4.01% | $1,477,975,098 | $264,562,883 | 15,413,967 AAVE | ![]() | |
| 44 | $1.00 | 0.06% | 0.38% | 0.30% | $1,459,634,910 | $3,993,942 | 1,457,451,641 USDD | ![]() | |
| 45 | $0.414239 | -1.54% | 2.89% | -2.29% | $1,457,124,312 | $244,576,010 | 3,517,596,243 WLD | ![]() | |
| 46 | $0.439014 | 0.28% | 0.48% | 3.51% | $1,449,754,466 | $35,679,487 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 47 | $1.09 | -4.40% | -23.33% | 101.06% | $1,438,043,686 | $23,783,391 | 1,320,891,316 M | ![]() | |
| 48 | $0.056626 | -0.67% | 2.26% | 8.11% | $1,321,094,416 | $20,690,046 | 23,330,186,812 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.112997 | -0.17% | -0.39% | -1.74% | $1,230,743,609 | $8,831,860 | 10,891,788,905 PI | ![]() | |
| 50 | $2.21 | -0.47% | 0.91% | 1.18% | $1,223,181,777 | $44,788,493 | 554,312,533 ICP | ![]() | |
| 51 | $1.70 | 0.64% | -0.94% | 4.21% | $1,184,806,361 | $10,949,054 | 698,615,546 BGB | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | -0.22% | 1.45% | 15.34% | $1,135,415,858 | $226,555,948 | 413,772,473,088,271 PEPE | ![]() | |
| 53 | $7.14 | -0.42% | -0.07% | 1.03% | $1,124,358,909 | $40,186,712 | 157,391,348 ETC | ![]() | |
| 54 | $0.999953 | 0.01% | -0.01% | 0 | $1,027,210,430 | $136,517,171 | 1,027,258,849 U | ![]() | |
| 55 | $1.99 | -1.22% | 3.59% | 10.70% | $1,018,785,430 | $17,737,546 | 511,619,355 MORPHO | ![]() | |
| 56 | $7.15 | -0.21% | -0.32% | 3.41% | $980,923,748 | $2,636,172 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.030280 | -0.07% | -2.12% | 6.81% | $834,466,558 | $12,592,491 | 27,557,911,549 KAS | ![]() | |
| 58 | $1.61 | 0.01% | 1.27% | 1.64% | $834,402,235 | $25,832,176 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 59 | $1.59 | 0.34% | 2.12% | 4.16% | $825,390,381 | $28,380,362 | 517,838,181 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.034036 | 0.18% | -2.05% | -10.28% | $825,141,578 | $105,431,948 | 24,243,231,481 STABLE | ![]() | |
| 61 | $67.08 | 0.09% | 0.27% | 2.30% | $809,894,546 | $5,313,832 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.075104 | 0.12% | 2.59% | 5.99% | $801,622,619 | $46,121,974 | 10,673,491,571 POL | ![]() | |
| 63 | $0.089008 | 0.35% | -1.30% | 4.53% | $796,588,114 | $23,691,384 | 8,949,617,449 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.093017 | 1.31% | 0.83% | 8.20% | $794,719,529 | $23,266,020 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 65 | $0.239212 | -0.57% | -2.61% | 10.97% | $794,258,266 | $31,102,056 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 66 | $0.078499 | 0.88% | -0.05% | -1.92% | $750,525,771 | $123,808,841 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 67 | $2.41 | 1.04% | -12.40% | -12.45% | $746,205,104 | $23,947,442 | 309,266,666 BEAT | ![]() | |
| 68 | $6.75 | -0.35% | -0.04% | 2.66% | $719,058,221 | $3,796,411 | 106,547,890 GT | ![]() | |
| 69 | $0.710216 | 0.01% | -3.26% | 0.48% | $710,215,909 | $14,577,940 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 70 | $0.001655 | -0.28% | 2.69% | 10.74% | $667,686,925 | $90,352,613 | 403,523,375,285 PUMP | ![]() | |
| 71 | $2.65 | -1.99% | 7.65% | 53.25% | $662,649,729 | $180,387,612 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 72 | $0.797661 | -0.50% | 1.19% | 9.52% | $634,527,592 | $63,150,012 | 795,485,775 FIL | ![]() | |
| 73 | $0.006897 | 0.16% | -1.86% | 4.90% | $598,210,129 | $4,331,200 | 86,738,882,222 FLR | ![]() | |
| 74 | $0.028152 | 0.17% | -0.27% | 0.98% | $591,506,096 | $11,269,282 | 21,011,345,409 XDC | ![]() | |
| 75 | $12.09 | 1.25% | 2.39% | -6.86% | $570,698,635 | $34,769,730 | 47,198,463 VVV | ![]() | |
| 76 | $0.033868 | 0.97% | 1.11% | 8.42% | $562,453,561 | $17,079,030 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $0.578583 | 1.11% | 1.40% | 23.06% | $557,651,837 | $33,776,268 | 963,822,762 AERO | ![]() | |
| 78 | $0.630833 | -0.24% | 0.78% | 7.59% | $525,404,215 | $49,138,022 | 832,873,539 APT | ![]() | |
| 79 | $0.079896 | -0.52% | 1.12% | 4.25% | $508,367,940 | $50,618,384 | 6,362,841,042 ARB | ![]() | |
| 80 | $0.998200 | -0.01% | 0.01% | 0.07% | $493,624,750 | $34,308,963 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $4.92 | 1.04% | 5.77% | 3.43% | $491,492,952 | $82,060,222 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 82 | $0.757265 | 0.52% | -0.76% | 4.55% | $489,303,820 | $6,631,694 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $1.44 | -0.35% | 2.20% | 7.82% | $466,895,430 | $53,241,144 | 323,202,227 CAKE | ![]() | |
| 84 | $35.11 | -0.09% | 0.14% | 5.60% | $447,902,782 | $49,942,498 | 12,758,550 DASH | ![]() | |
| 85 | $1.14 | 0.05% | -0.02% | 0.06% | $435,423,630 | $46,939,098 | 380,955,514 EURC | ![]() | |
| 86 | $0.006779 | -0.49% | 1.68% | 7.90% | $426,111,358 | $59,497,155 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.004842 | -0.31% | 2.51% | 8.09% | $416,321,038 | $12,496,039 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 88 | $0.000005 | -0.73% | -2.41% | 9.48% | $413,194,464 | $48,088,519 | 87,994,713,397,596 BONK | ![]() | |
| 89 | $0.442270 | 1.35% | 5.85% | 26.75% | $410,145,884 | $59,288,431 | 927,366,299 ETHFI | ![]() | |
| 90 | $1.67 | -0.50% | -1.00% | -0.15% | $397,240,769 | $290,530,556 | 237,413,137 TRUMP | ![]() | |
| 91 | $0.172835 | -0.34% | -1.39% | -2.34% | $388,437,455 | $159,561,380 | 2,247,443,193 FET | ![]() | |
| 92 | $0.393120 | -0.11% | -1.80% | 12.00% | $365,991,609 | $9,320,328 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 93 | $0.552944 | 0.53% | -2.45% | 0.92% | $363,522,933 | $41,588,588 | 657,431,836 VIRTUAL | ![]() | |
| 94 | $0.739506 | 0.01% | 3.58% | -1.71% | $363,192,630 | $35,670,336 | 491,128,896 JTO | ![]() | |
| 95 | $1.03 | 2.11% | 12.24% | 27.51% | $362,466,989 | $39,284,569 | 353,313,326 ZRO | ![]() | |
| 96 | $0.049907 | -0.93% | 2.35% | 0.45% | $360,219,397 | $29,982,635 | 7,217,777,777 SEI | ![]() | |
| 97 | $0.045172 | -3.22% | 15.95% | 22.44% | $355,729,942 | $66,759,125 | 7,874,981,732 PYTH | ![]() | |
| 98 | $0.386204 | -0.38% | -0.87% | -2.89% | $355,281,845 | $36,191,481 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.997673 | 0.03% | 0 | 0.11% | $347,306,546 | $219,609,646 | 348,116,532 FDUSD | ![]() | |
| 100 | $0.000062 | 0 | 0.10% | 1.18% | $343,237,719 | $14,962,081 | 5,528,752,048,308 LUNC | ![]() |
