Kryptowährung Marktkapitalisierungen
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,899.20 | 0.02% | -3.26% | -1.82% | $1,625,962,177,490 | $41,937,205,794 | 20,098,618 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,362.16 | 0.13% | -5.87% | -6.79% | $288,506,298,390 | $19,126,449,164 | 122,136,580 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998885 | 0.02% | -0.01% | -0.04% | $183,840,820,818 | $88,083,633,044 | 184,045,984,069 USDT | ![]() | |
| 4 | $720.08 | 0.02% | -3.06% | -5.35% | $95,884,833,139 | $1,626,830,001 | 133,158,504 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.31 | 0.10% | -4.99% | -6.27% | $82,561,472,089 | $3,096,139,110 | 63,129,671,205 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999977 | 0.03% | 0.01% | 0.02% | $72,666,081,489 | $20,907,206,535 | 72,667,734,582 USDC | ![]() | |
| 7 | $102.05 | -0.14% | -4.98% | -9.83% | $60,136,404,335 | $3,940,485,981 | 589,268,636 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.330398 | -0.38% | -0.91% | -1.45% | $31,386,985,754 | $539,715,277 | 94,997,562,950 TRX | ![]() | |
| 9 | $78.90 | -0.13% | -3.43% | -7.48% | $20,044,411,976 | $838,689,233 | 254,051,768 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,091.01 | 0.26% | -12.42% | -9.53% | $18,457,427,628 | $1,231,789,051 | 16,917,687 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.080355 | 0.12% | -4.97% | -7.68% | $13,824,837,624 | $1,264,265,049 | 172,046,193,127 DOGE | ![]() | |
| 12 | $539.81 | 0.72% | -2.84% | -1.50% | $10,158,111,057 | $109,657,989 | 18,817,916 XMR | ![]() | |
| 13 | $12.06 | -0.04% | -6.80% | -7.19% | $9,021,438,358 | $396,336,574 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.03 | 0 | 0 | 1.23% | $8,307,051,897 | $155,865 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.221413 | -0.14% | -6.03% | -11.37% | $8,148,656,400 | $531,995,226 | 36,802,996,525 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.179901 | 0.27% | -5.44% | -9.22% | $6,325,132,612 | $193,821,572 | 35,158,914,688 XLM | ![]() | |
| 17 | $4.60 | 0.82% | -10.09% | -9.43% | $6,023,966,732 | $1,327,682,796 | 1,309,005,554 NEAR | ![]() | |
| 18 | $264.88 | 0.53% | -5.33% | -9.88% | $5,324,837,782 | $186,449,291 | 20,102,994 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999475 | 0 | -0.01% | -0.01% | $4,737,071,910 | $43,648,209 | 4,739,562,354 USDe | ![]() | |
| 20 | $58.40 | 0.62% | -4.92% | -8.91% | $4,538,607,010 | $315,149,578 | 77,716,661 LTC | ![]() | |
| 21 | $1.00 | 0.07% | 0.13% | 0.05% | $4,530,685,216 | $24,172,744 | 4,529,660,881 DAI | ![]() | |
| 22 | $6.88 | 0.28% | -6.61% | -10.31% | $4,301,956,837 | $540,199,011 | 624,830,422 UNI | ![]() | |
| 23 | $0.107149 | 0.55% | -11.36% | -10.86% | $4,269,463,292 | $36,283,341 | 39,846,059,162 CC | ![]() | |
| 24 | $9.62 | 0.87% | -6.11% | -9.97% | $4,263,435,317 | $448,646,608 | 443,408,126 AVAX | ![]() | |
| 25 | $0.999128 | 0 | -0.01% | 0.04% | $4,061,177,973 | $1,373,862,562 | 4,064,720,747 USD1 | ![]() | |
| 26 | $0.981740 | 0.24% | -7.16% | -11.85% | $4,043,071,815 | $857,177,152 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 27 | $1.34 | -0.33% | -2.51% | -5.10% | $3,786,698,264 | $72,106,716 | 2,828,097,362 GRAM | ![]() | |
| 28 | $0.081773 | 0.58% | -5.81% | -13.40% | $3,597,812,079 | $118,054,631 | 43,997,753,476 HBAR | ![]() | |
| 29 | $1.00 | -0.02% | 0 | 0.01% | $3,074,374,714 | $656,605,838 | 3,074,091,240 USDG | ![]() | |
| 30 | $261.67 | 0.41% | -6.17% | -6.32% | $3,040,894,843 | $209,775,403 | 11,621,221 TAO | ![]() | |
| 31 | $4,144.74 | -0.10% | -0.04% | 0.51% | $3,023,062,592 | $420,882,507 | 729,374 XAUt | ![]() | |
| 32 | $0.000005 | 0.13% | -3.74% | -7.84% | $2,927,201,524 | $85,191,642 | 589,238,361,990,194 SHIB | ![]() | |
| 33 | $0.999647 | 0 | -0.01% | 0.01% | $2,866,416,973 | $97,747,546 | 2,867,429,313 PYUSD | ![]() | |
| 34 | $0.056761 | 0.02% | -4.20% | -9.14% | $2,812,729,270 | $8,531,569 | 49,553,857,609 CRO | ![]() | |
| 35 | $0.186961 | 1.05% | -11.11% | -13.65% | $2,506,441,143 | $609,452,491 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 36 | $115.62 | -0.66% | -5.73% | -6.99% | $2,428,054,553 | $60,931,442 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 37 | $200.55 | 0.53% | -1.72% | -15.16% | $2,421,229,466 | $129,527,328 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 38 | $0.999987 | 0 | 0 | 0.01% | $2,416,589,700 | $244,357,695 | 2,416,622,065 RLUSD | ![]() | |
| 39 | $148.91 | -0.09% | -7.19% | -12.80% | $2,298,563,785 | $310,969,198 | 15,436,214 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.429772 | 0.41% | -7.53% | -10.84% | $2,092,701,308 | $233,744,836 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $0.004284 | 0.41% | -15.61% | -25.88% | $1,983,628,380 | $313,350,766 | 463,049,429,689 PUMP | ![]() | |
| 42 | $0.692008 | 0.08% | -1.39% | -2.24% | $1,871,554,922 | $86,986,713 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 43 | $1.09 | -0.65% | -5.73% | -1.49% | $1,857,609,089 | $155,699,567 | 1,707,471,099 DOT | ![]() | |
| 44 | $4,148.21 | -0.12% | -0.03% | 0.44% | $1,822,772,888 | $226,999,114 | 439,412 PAXG | ![]() | |
| 45 | $0.057302 | 0.21% | 0.27% | 3.36% | $1,820,959,182 | $41,375,709 | 31,778,344,460 WLFI | ![]() | |
| 46 | $0.781591 | 0.26% | -3.31% | -25.54% | $1,787,151,283 | $1,465,849 | 2,286,554,800 M | ![]() | |
| 47 | $0.468563 | -0.27% | -8.28% | -9.26% | $1,786,628,481 | $314,075,751 | 3,812,997,320 WLD | ![]() | |
| 48 | $0.998306 | 0 | -0.08% | -0.08% | $1,767,736,885 | $2,141,191 | 1,770,735,865 USDD | ![]() | |
| 49 | $0.510881 | -0.15% | -4.83% | -10.82% | $1,686,930,110 | $31,568,436 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 50 | $0.069906 | 0.09% | -8.43% | -11.36% | $1,637,876,721 | $26,018,126 | 23,429,829,583 SKY | ![]() | |
| 51 | $0.000004 | 0.52% | -6.68% | -2.15% | $1,627,426,083 | $317,332,523 | 413,772,355,056,967 PEPE | ![]() | |
| 52 | $2.89 | 0.08% | -6.34% | -7.45% | $1,613,925,824 | $69,534,954 | 557,898,282 ICP | ![]() | |
| 53 | $0.999183 | 0.02% | 0.02% | 0 | $1,568,861,773 | $303,798,677 | 1,570,144,635 U | ![]() | |
| 54 | $1.92 | 0.09% | -2.32% | -0.60% | $1,342,655,027 | $8,805,558 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $7.74 | 0.52% | -4.94% | -7.60% | $1,228,157,709 | $51,909,467 | 158,777,391 ETC | ![]() | |
| 56 | $2.29 | -0.41% | -2.22% | -7.96% | $1,220,697,725 | $31,684,398 | 532,732,823 MORPHO | ![]() | |
| 57 | $0.174046 | 0.38% | -7.63% | -5.36% | $1,180,998,764 | $183,897,846 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 58 | $0.133883 | -0.84% | -4.85% | -3.37% | $1,096,330,148 | $46,366,762 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $22.37 | 0.76% | -3.77% | -4.02% | $1,090,033,866 | $40,377,617 | 48,725,918 VVV | ![]() | |
| 60 | $10.13 | -0.25% | -4.59% | -5.54% | $1,060,520,872 | $3,174,126 | 104,675,861 GT | ![]() | |
| 61 | $7.20 | 0.85% | -1.82% | -5.46% | $1,005,610,590 | $9,062,388 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 62 | $0.093458 | 0.07% | -5.52% | -6.87% | $993,653,989 | $138,734,405 | 10,632,138,705 POL | ![]() | |
| 63 | $0.109500 | 0.71% | -9.90% | -17.06% | $993,389,868 | $96,512,511 | 9,072,034,179 ALGO | ![]() | |
| 64 | $0.035248 | -0.75% | -7.62% | -10.62% | $978,374,856 | $15,041,568 | 27,757,158,795 KAS | ![]() | |
| 65 | $0.291311 | -0.93% | -10.98% | -21.07% | $966,967,948 | $53,088,585 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 66 | $1.84 | 0.12% | -7.66% | -7.57% | $955,229,425 | $47,117,496 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 67 | $1.69 | -0.52% | -6.48% | -6.80% | $903,284,556 | $48,526,684 | 535,941,131 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.078243 | 0.59% | -1.77% | -4.49% | $879,688,791 | $6,142,154 | 11,243,043,218 PI | ![]() | |
| 69 | $1.03 | 0.23% | -9.20% | -4.86% | $861,983,620 | $215,115,568 | 835,177,038 FIL | ![]() | |
| 70 | $0.835058 | 0.27% | -8.16% | 7.42% | $838,735,019 | $80,514,546 | 1,004,403,728 AERO | ![]() | |
| 71 | $0.035057 | 2.57% | -1.02% | 8.37% | $753,105,131 | $15,041,977 | 21,482,258,314 XDC | ![]() | |
| 72 | $2.95 | 0.14% | -11.43% | -16.52% | $737,309,610 | $88,794,428 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 73 | $1.82 | -0.13% | -9.08% | -10.53% | $727,907,447 | $132,041,563 | 399,924,213 ZRO | ![]() | |
| 74 | $7.21 | 0.60% | -9.42% | -1.69% | $721,235,305 | $124,294,877 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $0.396089 | -0.55% | -8.65% | 4.85% | $718,745,696 | $45,863,633 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 76 | $0.026319 | 1.44% | -1.59% | 0.59% | $716,644,715 | $50,200,016 | 27,229,573,388 STABLE | ![]() | |
| 77 | $0.041804 | 0.21% | -6.94% | -6.43% | $694,260,421 | $17,961,240 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 78 | $2.18 | -0.17% | -4.13% | -1.83% | $694,187,546 | $52,667,948 | 317,953,441 CAKE | ![]() | |
| 79 | $0.086935 | 1.37% | 3.81% | 13.81% | $684,612,909 | $100,325,963 | 7,874,959,040 PYTH | ![]() | |
| 80 | $0.770171 | -0.17% | -6.31% | -1.74% | $680,051,135 | $73,272,235 | 882,987,558 APT | ![]() | |
| 81 | $46.99 | -0.59% | -6.47% | -11.79% | $604,465,523 | $71,274,831 | 12,863,205 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.078657 | 2.48% | -0.76% | 35.21% | $583,789,668 | $255,425,406 | 7,421,949,506 STRK | ![]() | |
| 83 | $0.604263 | 0.34% | -9.55% | -16.36% | $583,324,817 | $61,576,450 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 84 | $0.006698 | 0.48% | -8.21% | -15.11% | $575,925,178 | $14,019,617 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $0.006564 | -0.14% | -4.06% | -4.64% | $572,343,808 | $3,449,327 | 87,189,100,588 FLR | ![]() | |
| 86 | $0.348491 | -1.09% | 3.13% | -7.62% | $548,203,065 | $78,862,257 | 1,573,075,324 CRV | ![]() | |
| 87 | $0.813329 | 0.34% | -3.01% | -2.05% | $525,529,112 | $6,389,786 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 88 | $1.84 | 0.94% | -3.52% | -0.72% | $517,826,810 | $315,294,550 | 281,866,826 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.998207 | -0.03% | -0.04% | -0.06% | $493,628,274 | $22,762,752 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 90 | $0.532626 | 0.72% | -4.57% | 9.93% | $489,980,224 | $62,558,323 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 91 | $1.76 | 0.02% | -12.64% | -28.33% | $475,051,546 | $82,405,262 | 269,963,573 RAY | ![]() | |
| 92 | $0.471505 | -0.61% | -5.57% | -6.85% | $471,504,569 | $4,641,026 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 93 | $0.007387 | 0.02% | -5.55% | -13.30% | $464,352,017 | $131,895,745 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 94 | $0.195099 | 0.48% | -9.80% | -15.73% | $464,124,484 | $207,560,610 | 2,378,911,752 FET | ![]() | |
| 95 | $0.059024 | 0.28% | -8.41% | -14.93% | $454,467,607 | $56,950,629 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 96 | $1.12 | -0.12% | 0.10% | 0.16% | $453,504,896 | $69,666,345 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 97 | $0.645811 | 0.05% | -7.67% | -13.60% | $425,623,030 | $94,365,867 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 98 | $0.110181 | 0.20% | -0.19% | 3.35% | $368,341,543 | $21,126,623 | 3,343,055,555 FF | ![]() | |
| 99 | $17.97 | 0.07% | -3.05% | -6.03% | $361,215,994 | $13,465,652 | 20,097,375 BSV | ![]() | |
| 100 | $0.077529 | -0.31% | -4.77% | -9.84% | $351,465,564 | $70,036,976 | 4,533,333,333 XPL | ![]() |
