Капитализации Криптовалютного Рынка
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,031.53 | -0.14% | -1.74% | 4.71% | $1,501,978,688,244 | $25,597,842,400 | 20,017,968 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,308.71 | -0.34% | -2.36% | 4.18% | $278,638,957,498 | $14,415,885,308 | 120,690,543 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0 | -0.01% | $186,647,952,318 | $102,114,495,884 | 186,612,136,570 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.42 | -0.04% | -1.40% | 6.72% | $87,518,565,268 | $2,384,973,369 | 61,569,680,267 XRP | ![]() | |
| 5 | $619.61 | -0.25% | -2.17% | 4.13% | $83,515,153,526 | $1,387,438,920 | 134,786,679 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999708 | 0 | 0 | -0.01% | $78,429,935,469 | $45,248,611,931 | 78,452,845,888 USDC | ![]() | |
| 7 | $84.63 | -0.21% | -2.95% | 2.89% | $48,695,221,059 | $3,529,518,724 | 575,383,092 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.333227 | -0.05% | 1.72% | 3.41% | $31,582,365,096 | $831,162,722 | 94,777,436,296 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.093705 | -0.25% | -3.06% | 2.77% | $14,420,518,849 | $1,388,653,603 | 153,892,886,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $43.03 | -0.37% | -3.58% | 5.41% | $10,992,688,977 | $174,529,992 | 255,472,998 HYPE | ![]() | |
| 11 | $10.15 | 0.06% | 0.08% | 0.21% | $9,344,267,247 | $455,508 | 920,805,677 LEO | ![]() | |
| 12 | $0.245184 | -0.13% | -2.95% | 2.16% | $8,867,475,620 | $407,823,212 | 36,166,667,714 ADA | ![]() | |
| 13 | $439.86 | -0.55% | -1.88% | 3.29% | $8,807,345,091 | $193,676,148 | 20,023,191 BCH | ![]() | |
| 14 | $9.13 | -0.47% | -3.21% | 3.75% | $6,639,108,664 | $553,392,602 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $351.96 | -0.12% | 1.29% | 2.84% | $6,492,456,550 | $103,930,265 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.999427 | 0 | -0.06% | -0.03% | $5,691,619,087 | $216,959,784 | 5,694,883,869 USDe | ![]() | |
| 17 | $0.147881 | -0.08% | 0.21% | 1.87% | $5,669,632,023 | $9,220,428 | 38,339,022,347 CC | ![]() | |
| 18 | $0.167874 | -0.16% | -0.94% | 10.83% | $5,569,695,191 | $96,165,306 | 33,177,848,842 XLM | ![]() | |
| 19 | $323.81 | 0.01% | -1.34% | -11.80% | $5,386,624,838 | $366,164,645 | 16,635,284 ZEC | ![]() | |
| 20 | $0.999732 | 0 | 0 | -0.01% | $5,363,942,311 | $94,241,059 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $3.48 | 0.40% | -22.09% | 25.51% | $4,491,328,685 | $21,793,886 | 1,291,917,409 M | ![]() | |
| 22 | $54.96 | -0.25% | -1.92% | 2.14% | $4,236,274,561 | $226,961,236 | 77,076,908 LTC | ![]() | |
| 23 | $0.999912 | 0 | -0.01% | 0.06% | $4,197,613,582 | $850,577,845 | 4,197,980,914 USD1 | ![]() | |
| 24 | $0.999702 | 0 | 0 | -0.01% | $4,115,451,633 | $150,293,811 | 4,116,677,321 PYUSD | ![]() | |
| 25 | $9.17 | -0.37% | -3.01% | 1.57% | $3,959,985,501 | $252,487,658 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $0.087499 | -0.65% | -1.10% | 1.57% | $3,790,633,776 | $61,992,714 | 43,321,902,769 HBAR | ![]() | |
| 27 | $0.941360 | -0.28% | -3.84% | 3.16% | $3,721,563,457 | $353,685,770 | 3,953,388,932 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.000006 | 0.06% | -2.97% | 2.64% | $3,530,537,107 | $100,130,189 | 589,243,465,894,967 SHIB | ![]() | |
| 29 | $1.29 | -0.08% | -7.77% | -9.58% | $3,207,155,104 | $170,793,120 | 2,489,201,730 TON | ![]() | |
| 30 | $0.069377 | -0.17% | -1.76% | 1.46% | $3,020,033,387 | $8,369,725 | 43,530,994,059 CRO | ![]() | |
| 31 | $4,776.72 | -0.08% | -0.46% | 1.56% | $2,674,479,561 | $82,862,593 | 559,899 XAUt | ![]() | |
| 32 | $245.28 | 0.36% | -2.01% | -7.95% | $2,662,140,828 | $231,518,787 | 10,853,561 TAO | ![]() | |
| 33 | $0.078225 | -0.26% | -2.41% | -2.32% | $2,484,880,605 | $59,967,537 | 31,765,732,300 WLFI | ![]() | |
| 34 | $4,777.59 | -0.14% | -0.52% | 1.39% | $2,358,454,336 | $104,794,751 | 493,649 PAXG | ![]() | |
| 35 | $0.999691 | 0 | -0.01% | -0.02% | $2,273,238,921 | $64,751,692 | 2,273,942,034 USDG | ![]() | |
| 36 | $0.651077 | -0.24% | -2.29% | -2.66% | $2,134,192,648 | $32,514,431 | 3,277,944,056 MNT | ![]() | |
| 37 | $1.25 | -0.28% | -3.35% | 2.27% | $2,108,215,914 | $191,343,422 | 1,679,929,579 DOT | ![]() | |
| 38 | $3.27 | -0.15% | -3.59% | 7.25% | $2,085,948,592 | $196,167,405 | 637,059,563 UNI | ![]() | |
| 39 | $83.43 | -0.37% | -1.85% | -0.24% | $1,752,115,354 | $26,841,867 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 40 | $0.075271 | -0.68% | -2.81% | -0.25% | $1,745,330,449 | $10,056,489 | 23,187,242,783 SKY | ![]() | |
| 41 | $0.170577 | -0.97% | -6.49% | 1.07% | $1,738,550,583 | $24,493,715 | 10,192,193,056 PI | ![]() | |
| 42 | $1.33 | -0.39% | -4.95% | 0.37% | $1,724,005,873 | $192,660,205 | 1,293,262,501 NEAR | ![]() | |
| 43 | $0.669303 | -0.68% | 0.74% | 0.69% | $1,659,462,697 | $138,105,894 | 2,479,388,844 ASTER | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -0.58% | -3.90% | 5.99% | $1,537,443,493 | $301,971,628 | 413,772,495,951,304 PEPE | ![]() | |
| 45 | $1.00 | 0 | 0 | 0.02% | $1,475,267,453 | $15,162,819 | 1,474,944,038 USDD | ![]() | |
| 46 | $0.999773 | 0 | -0.01% | -0.02% | $1,429,632,779 | $160,616,129 | 1,429,956,965 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $92.62 | 0.64% | -17.97% | 2.82% | $1,425,655,456 | $860,810,958 | 15,393,229 AAVE | ![]() | |
| 48 | $2.43 | -0.74% | -5.28% | -1.14% | $1,342,959,976 | $58,918,229 | 551,878,673 ICP | ![]() | |
| 49 | $8.35 | 0.13% | -2.83% | 1.89% | $1,305,141,778 | $50,385,406 | 156,363,909 ETC | ![]() | |
| 50 | $1.87 | -0.15% | -0.98% | -1.63% | $1,305,882,058 | $22,207,263 | 698,687,360 BGB | ![]() | |
| 51 | $14.79 | -1.85% | 1.41% | 52.66% | $1,238,576,625 | $46,907,581 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 52 | $0.253121 | -0.37% | -4.00% | 2.43% | $1,232,531,076 | $54,506,259 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 53 | $8.47 | -0.01% | -1.43% | 1.50% | $1,140,764,805 | $17,368,383 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 54 | $0.117524 | -0.72% | -2.93% | 27.83% | $1,029,436,493 | $130,728,986 | 8,759,375,000 ENA | ![]() | |
| 55 | $0.999707 | 0 | -0.01% | -0.05% | $1,027,557,658 | $160,992,694 | 1,027,858,683 U | ![]() | |
| 56 | $0.088761 | -0.40% | -0.87% | 6.70% | $943,392,860 | $57,266,110 | 10,628,419,066 POL | ![]() | |
| 57 | $0.034062 | -0.51% | -1.38% | 4.76% | $932,401,167 | $22,579,269 | 27,373,897,307 KAS | ![]() | |
| 58 | $0.104197 | -0.51% | -4.55% | -0.75% | $927,800,518 | $29,275,450 | 8,904,297,622 ALGO | ![]() | |
| 59 | $1.76 | -0.30% | -3.66% | -7.04% | $912,083,992 | $68,632,548 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 60 | $1.77 | -0.21% | -2.19% | 1.83% | $890,946,746 | $54,209,832 | 503,919,449 ATOM | ![]() | |
| 61 | $73.32 | 0.08% | -2.84% | -5.04% | $885,224,403 | $10,424,162 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $0.261395 | 0.07% | -6.33% | -11.42% | $857,770,731 | $168,389,942 | 3,281,508,078 WLD | ![]() | |
| 63 | $7.13 | -0.20% | -1.66% | 7.99% | $821,785,370 | $2,101,618 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 64 | $1.95 | -1.50% | 1.26% | 12.24% | $794,775,517 | $23,314,054 | 408,365,303 MORPHO | ![]() | |
| 65 | $0.125170 | -0.57% | -3.37% | 13.18% | $756,126,994 | $94,882,437 | 6,040,824,145 ARB | ![]() | |
| 66 | $0.930230 | 0.04% | -3.19% | 12.96% | $750,174,150 | $91,136,139 | 806,439,247 APT | ![]() | |
| 67 | $0.919681 | -0.44% | -4.59% | 6.58% | $710,614,659 | $114,943,264 | 772,674,881 FIL | ![]() | |
| 68 | $0.008071 | -0.25% | -2.15% | 3.42% | $691,879,010 | $2,683,470 | 85,719,407,234 FLR | ![]() | |
| 69 | $2.82 | -0.36% | -3.40% | 0.74% | $656,591,939 | $134,959,082 | 232,497,948 TRUMP | ![]() | |
| 70 | $0.174453 | -1.67% | -5.51% | 8.16% | $619,452,435 | $22,283,655 | 3,550,835,739 JUP | ![]() | |
| 71 | $0.037107 | 0.49% | -0.51% | -4.55% | $616,251,090 | $47,268,516 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 72 | $0.071821 | -0.19% | 1.18% | -4.87% | $613,625,508 | $37,792,727 | 8,543,770,511 JST | ![]() | |
| 73 | $0.007067 | -0.24% | -1.94% | 3.23% | $607,665,424 | $19,348,075 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 74 | $0.001825 | -0.60% | -6.56% | 1.95% | $605,934,677 | $44,307,515 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 75 | $0.029814 | -0.11% | -4.02% | -1.42% | $594,637,277 | $17,465,014 | 19,945,095,236 XDC | ![]() | |
| 76 | $0.886521 | -0.40% | -1.85% | 1.21% | $572,821,580 | $5,222,617 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 77 | $0.025550 | -0.09% | -1.61% | -4.12% | $560,143,393 | $17,102,320 | 21,923,478,395 STABLE | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | -0.35% | -4.64% | 4.21% | $525,053,999 | $47,861,751 | 87,994,739,550,592 BONK | ![]() | |
| 79 | $1.53 | -0.35% | -0.79% | 4.32% | $500,769,737 | $30,372,884 | 328,217,133 CAKE | ![]() | |
| 80 | $0.999286 | 0 | 0.01% | 0 | $494,161,946 | $7,707,371 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $1.57 | -3.77% | -18.24% | -19.39% | $493,282,644 | $131,909,916 | 314,971,699 ZRO | ![]() | |
| 82 | $0.214420 | -0.28% | -4.88% | -8.50% | $484,329,552 | $157,647,343 | 2,258,794,297 FET | ![]() | |
| 83 | $0.638739 | -1.56% | -14.73% | -22.02% | $464,538,672 | $57,039,567 | 727,274,305 SIREN | ![]() | |
| 84 | $0.681474 | -0.47% | -6.56% | 4.59% | $447,266,835 | $71,466,983 | 656,322,620 VIRTUAL | ![]() | |
| 85 | $0.007104 | -0.44% | -5.35% | 7.36% | $446,536,735 | $93,909,095 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 86 | $34.10 | 0.25% | -5.29% | -22.04% | $431,849,433 | $70,214,657 | 12,665,295 DASH | ![]() | |
| 87 | $1.18 | -0.01% | -0.11% | 0.35% | $428,080,787 | $22,512,224 | 364,288,836 EURC | ![]() | |
| 88 | $1.21 | 2.29% | -13.68% | 31.72% | $425,249,482 | $62,959,312 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 89 | $9.18 | 0.38% | 0.81% | 16.30% | $419,179,876 | $12,147,497 | 45,651,922 VVV | ![]() | |
| 90 | $0.040098 | -0.27% | -2.05% | 5.99% | $413,466,562 | $47,508,276 | 10,311,421,213 CHZ | ![]() | |
| 91 | $0.999187 | 0 | -0.02% | -0.04% | $413,647,575 | $190,991,352 | 413,984,108 FDUSD | ![]() | |
| 92 | $0.226010 | -0.29% | -4.36% | 5.58% | $410,119,693 | $12,047,937 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 93 | $0.402147 | 2.66% | -18.11% | 167.99% | $402,146,700 | $198,911,102 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 94 | $0.473879 | -0.69% | -4.92% | 14.05% | $394,250,889 | $28,877,328 | 831,965,183 ETHFI | ![]() | |
| 95 | $0.359353 | -0.54% | -3.12% | 4.10% | $388,837,776 | $11,367,809 | 1,082,048,481 XTZ | ![]() | |
| 96 | $0.054973 | -0.50% | -3.52% | 1.49% | $383,464,985 | $29,506,428 | 6,975,555,555 SEI | ![]() | |
| 97 | $0.031882 | -1.21% | -5.03% | -4.76% | $377,009,203 | $70,778,745 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 98 | $0.394969 | -1.64% | -3.66% | 33.89% | $358,058,381 | $48,791,422 | 906,547,049 TIA | ![]() | |
| 99 | $0.018510 | 0.13% | -0.20% | -1.58% | $356,005,551 | $70,506,102 | 19,232,795,531 SUN | ![]() | |
| 100 | $19.99 | -1.68% | -5.23% | -10.43% | $347,345,429 | $2,830,656 | 17,378,104 DCR | ![]() |
