Капитализации Криптовалютного Рынка
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,352.43 | 0.18% | 0.15% | 2.75% | $1,609,207,675,039 | $26,774,008,374 | 20,026,871 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,314.68 | 0.11% | 0.98% | 0.46% | $279,351,134,484 | $17,203,799,477 | 120,686,648 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999805 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $189,654,584,141 | $73,750,396,806 | 189,691,595,368 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.42 | 0.14% | 2.23% | 2.47% | $87,860,080,435 | $1,789,762,549 | 61,796,225,236 XRP | ![]() | |
| 5 | $650.19 | 0.14% | 1.51% | 5.69% | $87,636,610,936 | $1,418,206,967 | 134,785,707 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999808 | 0 | -0.01% | 0.01% | $77,881,843,848 | $10,968,513,362 | 77,896,785,613 USDC | ![]() | |
| 7 | $93.60 | 0.15% | 5.58% | 11.71% | $54,046,540,080 | $5,021,498,592 | 577,450,820 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.352319 | 0.16% | 1.28% | 6.58% | $33,398,155,266 | $697,302,724 | 94,795,205,966 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.109755 | 0.05% | 2.07% | 1.92% | $16,920,434,617 | $1,125,315,077 | 154,165,596,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $43.73 | 0.79% | 3.00% | 4.85% | $11,145,374,970 | $233,553,267 | 254,877,074 HYPE | ![]() | |
| 11 | $600.27 | -1.33% | 3.63% | 59.78% | $10,004,666,888 | $1,183,295,382 | 16,666,972 ZEC | ![]() | |
| 12 | $0.273468 | 0.26% | 3.44% | 10.02% | $9,897,784,983 | $479,544,577 | 36,193,530,884 ADA | ![]() | |
| 13 | $10.32 | 0.02% | -0.61% | -0.15% | $9,497,887,419 | $584,520 | 920,662,376 LEO | ![]() | |
| 14 | $450.45 | 0.12% | 0.02% | 0.89% | $9,023,491,281 | $227,605,803 | 20,032,078 BCH | ![]() | |
| 15 | $10.45 | 0.32% | 5.41% | 15.00% | $7,600,007,751 | $856,496,677 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $407.64 | -2.18% | 1.62% | 6.20% | $7,519,695,971 | $128,647,844 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $2.48 | -1.86% | -3.77% | 85.34% | $6,650,992,356 | $763,012,384 | 2,681,994,862 TON | ![]() | |
| 18 | $0.157887 | 0.94% | 8.75% | 5.52% | $6,076,694,232 | $29,407,545 | 38,487,663,458 CC | ![]() | |
| 19 | $0.164158 | 0.19% | 3.15% | 2.84% | $5,492,843,071 | $157,039,933 | 33,460,617,094 XLM | ![]() | |
| 20 | $0.999742 | -0.01% | -0.01% | 0 | $5,363,999,373 | $86,690,456 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $58.34 | 0.15% | 3.16% | 5.41% | $4,501,114,434 | $328,934,384 | 77,149,514 LTC | ![]() | |
| 22 | $0.999474 | -0.01% | -0.01% | -0.03% | $4,405,546,284 | $785,238,843 | 4,407,864,603 USD1 | ![]() | |
| 23 | $3.38 | -0.50% | -7.71% | 14.21% | $4,386,682,339 | $13,357,370 | 1,299,338,420 M | ![]() | |
| 24 | $9.93 | 0.42% | 3.48% | 8.92% | $4,286,158,644 | $293,195,314 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 25 | $1.05 | 0.39% | 7.06% | 14.61% | $4,213,967,673 | $937,757,638 | 4,005,418,370 SUI | ![]() | |
| 26 | $0.092810 | 0.38% | 1.93% | 5.75% | $4,025,462,819 | $83,910,732 | 43,373,141,655 HBAR | ![]() | |
| 27 | $0.999287 | 0 | -0.03% | 0.01% | $3,962,830,846 | $73,429,452 | 3,965,659,575 USDe | ![]() | |
| 28 | $0.000006 | 0.29% | 1.26% | 2.59% | $3,778,859,437 | $119,571,327 | 589,243,345,313,566 SHIB | ![]() | |
| 29 | $0.999613 | -0.01% | -0.02% | 0 | $3,420,327,459 | $52,707,310 | 3,421,653,301 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $312.13 | 0.54% | 1.06% | 13.63% | $3,396,417,844 | $246,273,358 | 10,881,547 TAO | ![]() | |
| 31 | $0.071353 | 0.91% | 2.39% | 4.33% | $3,109,862,861 | $14,144,331 | 43,584,247,219 CRO | ![]() | |
| 32 | $4,699.12 | 0.01% | -0.26% | 2.13% | $2,783,751,713 | $133,509,088 | 592,399 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.999879 | 0 | 0 | 0 | $2,770,393,702 | $26,426,520 | 2,770,729,823 USDG | ![]() | |
| 34 | $3.67 | 0.62% | 5.01% | 14.25% | $2,333,463,200 | $331,331,350 | 636,189,563 UNI | ![]() | |
| 35 | $0.073446 | -0.36% | 0.87% | 33.97% | $2,333,431,636 | $103,471,073 | 31,770,671,836 WLFI | ![]() | |
| 36 | $1.36 | 0.40% | 3.09% | 12.91% | $2,288,883,478 | $184,329,173 | 1,682,995,583 DOT | ![]() | |
| 37 | $0.687901 | 0.66% | 3.09% | 9.07% | $2,271,651,443 | $46,465,666 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $4,703.36 | 0 | -0.23% | 2.20% | $2,219,717,638 | $122,197,425 | 471,943 PAXG | ![]() | |
| 39 | $0.424880 | 0.81% | 4.20% | 53.59% | $2,068,883,511 | $666,218,541 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 40 | $1.58 | 0.87% | 1.16% | 23.06% | $2,050,424,080 | $285,927,330 | 1,295,017,399 NEAR | ![]() | |
| 41 | $3.68 | 0.25% | 15.96% | 58.02% | $2,030,817,083 | $384,138,420 | 552,055,456 ICP | ![]() | |
| 42 | $0.081346 | 0 | 0.78% | 0.41% | $1,888,210,282 | $30,076,861 | 23,212,109,805 SKY | ![]() | |
| 43 | $87.96 | -0.02% | 2.82% | 5.61% | $1,847,193,108 | $34,627,429 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 44 | $0.699721 | 0.35% | 5.49% | 6.43% | $1,819,584,224 | $226,315,207 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 45 | $0.173558 | 0.19% | 1.70% | -2.45% | $1,812,313,916 | $17,481,788 | 10,442,104,479 PI | ![]() | |
| 46 | $0.000004 | 0.48% | 2.90% | 10.01% | $1,785,438,599 | $375,911,198 | 413,772,495,938,991 PEPE | ![]() | |
| 47 | $1.00 | 0.02% | -0.01% | 0.01% | $1,554,835,225 | $125,714,561 | 1,554,832,637 RLUSD | ![]() | |
| 48 | $9.60 | 0.11% | 1.84% | 13.24% | $1,503,714,498 | $85,971,116 | 156,627,193 ETC | ![]() | |
| 49 | $2.12 | -0.03% | 1.65% | 5.40% | $1,483,689,245 | $39,777,336 | 699,024,715 BGB | ![]() | |
| 50 | $96.14 | 0.55% | 3.69% | 4.31% | $1,480,687,593 | $368,707,400 | 15,401,024 AAVE | ![]() | |
| 51 | $0.999701 | 0.08% | 0.26% | 0.02% | $1,455,971,955 | $2,971,369 | 1,456,406,896 USDD | ![]() | |
| 52 | $0.129142 | 0.49% | 5.64% | 27.66% | $1,165,706,321 | $202,292,116 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 53 | $0.130087 | 0.35% | 0.61% | 21.14% | $1,158,937,412 | $58,808,913 | 8,908,913,295 ALGO | ![]() | |
| 54 | $8.39 | 0.47% | 1.00% | 1.47% | $1,129,625,435 | $14,356,863 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 55 | $0.102269 | 0.36% | 0.20% | 5.59% | $1,088,140,541 | $62,016,244 | 10,639,957,882 POL | ![]() | |
| 56 | $0.999864 | 0.01% | -0.01% | 0 | $1,047,716,264 | $136,151,353 | 1,047,858,683 U | ![]() | |
| 57 | $2.01 | 0.85% | 1.10% | 17.48% | $1,042,294,211 | $95,018,621 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 58 | $2.11 | -0.06% | 1.33% | 6.14% | $1,031,391,084 | $19,629,231 | 488,380,362 MORPHO | ![]() | |
| 59 | $12.02 | 0.80% | 1.46% | 12.27% | $1,006,791,904 | $13,591,002 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 60 | $0.036616 | 0.66% | 2.05% | 13.10% | $1,004,161,542 | $20,015,604 | 27,423,849,573 KAS | ![]() | |
| 61 | $1.97 | 0.06% | 5.15% | 4.18% | $997,561,944 | $49,816,136 | 507,404,889 ATOM | ![]() | |
| 62 | $1.23 | -0.28% | 11.91% | 34.02% | $957,308,826 | $508,034,365 | 779,608,388 FIL | ![]() | |
| 63 | $1.28 | -0.40% | 14.98% | 78.70% | $927,533,584 | $60,781,042 | 726,788,283 SIREN | ![]() | |
| 64 | $76.34 | 0.54% | 4.54% | 11.88% | $921,666,846 | $11,930,438 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.271427 | 0.92% | 5.09% | 15.23% | $906,525,763 | $195,579,369 | 3,339,845,574 WLD | ![]() | |
| 66 | $1.11 | 0.33% | 4.87% | 11.22% | $892,597,788 | $135,274,216 | 807,417,874 APT | ![]() | |
| 67 | $0.142954 | 0.01% | 8.51% | 17.42% | $879,267,062 | $217,214,823 | 6,150,718,438 ARB | ![]() | |
| 68 | $7.47 | 1.14% | 2.95% | 4.30% | $841,846,524 | $2,565,298 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 69 | $0.246995 | 1.93% | 17.42% | 39.19% | $820,482,140 | $162,931,440 | 3,321,859,854 JUP | ![]() | |
| 70 | $0.034935 | -0.20% | 5.99% | 3.12% | $786,653,530 | $20,543,722 | 22,517,311,728 STABLE | ![]() | |
| 71 | $0.002156 | 1.06% | 5.26% | 18.91% | $716,009,007 | $108,736,357 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.083020 | 0.21% | -1.04% | -3.16% | $709,304,981 | $23,328,791 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 73 | $15.21 | -0.78% | 13.06% | 64.54% | $699,071,963 | $60,021,594 | 45,968,808 VVV | ![]() | |
| 74 | $0.008035 | 0.22% | 2.43% | 7.28% | $691,499,417 | $4,022,792 | 86,063,746,421 FLR | ![]() | |
| 75 | $0.010642 | 0.75% | 2.95% | 5.45% | $668,987,510 | $195,554,501 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $0.007682 | 0.53% | 0.11% | 7.38% | $660,561,328 | $37,000,466 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 77 | $0.653552 | -4.89% | 10.76% | 73.16% | $653,552,252 | $76,486,512 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 78 | $0.000007 | 0.66% | 4.38% | 16.09% | $635,406,518 | $117,066,979 | 87,994,735,496,869 BONK | ![]() | |
| 79 | $0.030918 | 0.60% | 4.76% | 5.28% | $635,331,489 | $26,075,545 | 20,549,196,902 XDC | ![]() | |
| 80 | $49.42 | -0.28% | -1.85% | 32.74% | $627,186,300 | $189,945,089 | 12,691,731 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.938094 | 0.70% | 2.06% | 34.07% | $616,180,227 | $126,778,269 | 656,842,497 VIRTUAL | ![]() | |
| 82 | $0.903129 | 0.09% | 1.36% | -0.51% | $583,553,067 | $10,546,654 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $2.48 | 0.83% | 3.53% | 8.91% | $576,789,023 | $286,752,527 | 232,497,928 TRUMP | ![]() | |
| 84 | $0.032982 | 0.93% | 2.42% | 4.98% | $547,737,044 | $20,011,254 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 85 | $0.239536 | 2.13% | 4.98% | 20.39% | $541,075,864 | $194,492,534 | 2,258,846,843 FET | ![]() | |
| 86 | $0.194322 | 0.68% | -2.95% | 2.29% | $529,873,233 | $46,319,814 | 2,726,785,714 H | ![]() | |
| 87 | $1.55 | 0.12% | 1.09% | 7.23% | $507,601,942 | $34,491,432 | 326,793,685 CAKE | ![]() | |
| 88 | $0.000090 | -0.59% | -4.61% | 19.37% | $499,728,693 | $73,011,384 | 5,538,338,035,956 LUNC | ![]() | |
| 89 | $0.999795 | -0.01% | 0 | 0.10% | $494,413,781 | $13,460,038 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 90 | $0.267923 | 0.29% | 2.13% | 20.32% | $486,174,458 | $24,516,233 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $1.47 | 0.39% | 1.47% | 6.26% | $472,182,127 | $45,114,874 | 320,554,746 ZRO | ![]() | |
| 92 | $0.045481 | 0.38% | 2.57% | 10.36% | $470,703,927 | $69,451,082 | 10,349,456,494 CHZ | ![]() | |
| 93 | $1.34 | 0.18% | 5.61% | 8.84% | $468,047,318 | $12,300,888 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 94 | $0.066804 | 0.82% | 7.32% | 15.39% | $465,993,923 | $74,413,765 | 6,975,555,555 SEI | ![]() | |
| 95 | $1.18 | -0.02% | 0.19% | 0.51% | $454,893,858 | $27,946,469 | 386,166,734 EURC | ![]() | |
| 96 | $0.477178 | -1.51% | 5.43% | 4.81% | $445,598,978 | $38,609,095 | 933,821,735 AERO | ![]() | |
| 97 | $0.393323 | 0.34% | 3.20% | 7.63% | $426,438,140 | $14,296,245 | 1,084,192,666 XTZ | ![]() | |
| 98 | $0.456245 | 1.11% | 7.08% | 23.36% | $424,760,795 | $9,976,199 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 99 | $4.24 | -0.11% | 4.26% | 11.21% | $423,485,084 | $90,443,422 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 100 | $0.034227 | 0.40% | 3.76% | 13.98% | $404,736,950 | $71,192,561 | 11,825,165,000 MON | ![]() |
