Капитализации Криптовалютного Рынка
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,461.74 | -0.21% | -0.25% | -3.27% | $1,471,899,724,064 | $34,604,313,269 | 20,036,275 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,009.94 | -0.44% | -0.49% | -3.03% | $242,570,615,316 | $14,763,848,166 | 120,685,350 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998633 | 0 | 0.01% | -0.02% | $189,323,535,947 | $76,595,376,652 | 189,582,683,099 USDT | ![]() | |
| 4 | $641.60 | -0.08% | 0.05% | -1.70% | $86,477,753,926 | $1,226,655,878 | 134,784,655 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.32 | -0.11% | 0 | -1.50% | $81,816,009,538 | $2,145,794,676 | 61,977,843,307 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999526 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $75,977,948,886 | $10,154,501,320 | 76,013,980,472 USDC | ![]() | |
| 7 | $81.89 | -0.33% | -0.76% | -3.73% | $47,370,534,509 | $3,315,319,368 | 578,452,752 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.344408 | 0.22% | -2.37% | -4.95% | $32,654,215,584 | $1,104,725,202 | 94,812,602,708 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.099947 | -0.12% | -0.05% | -3.88% | $17,006,484,801 | $716,823,115 | 170,155,703,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $64.66 | -2.00% | 5.08% | 15.96% | $16,414,413,224 | $1,412,259,635 | 253,868,240 HYPE | ![]() | |
| 11 | $9.96 | -0.05% | -0.86% | 0.01% | $9,172,067,402 | $996,208 | 920,520,342 LEO | ![]() | |
| 12 | $532.80 | -1.94% | -4.81% | -11.92% | $8,897,313,226 | $733,123,159 | 16,699,118 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.232646 | -0.18% | -1.20% | -5.34% | $8,425,970,275 | $352,497,306 | 36,218,050,029 ADA | ![]() | |
| 14 | $0.242856 | 3.80% | 16.68% | 67.19% | $8,161,482,074 | $1,678,944,780 | 33,606,281,634 XLM | ![]() | |
| 15 | $371.95 | 1.17% | 4.77% | -2.80% | $6,861,289,372 | $133,267,870 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $8.99 | -0.20% | -0.62% | -5.79% | $6,537,074,812 | $307,400,081 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $303.68 | -0.41% | 0.28% | -18.76% | $6,086,155,581 | $313,597,125 | 20,041,038 BCH | ![]() | |
| 18 | $0.154209 | -0.12% | 0.44% | -1.65% | $5,962,314,691 | $16,714,868 | 38,663,805,505 CC | ![]() | |
| 19 | $0.999447 | 0 | 0.01% | 0 | $5,362,412,988 | $69,091,337 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $1.76 | -0.33% | -1.44% | -7.08% | $4,746,308,316 | $192,545,245 | 2,702,563,534 TON | ![]() | |
| 21 | $0.998161 | -0.01% | -0.01% | -0.11% | $4,713,700,849 | $2,913,109,099 | 4,722,386,589 USD1 | ![]() | |
| 22 | $0.998783 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $4,499,819,477 | $77,599,081 | 4,505,302,542 USDe | ![]() | |
| 23 | $0.094001 | 0.81% | 3.75% | 5.82% | $4,077,134,642 | $262,842,528 | 43,373,517,389 HBAR | ![]() | |
| 24 | $51.86 | -0.11% | -0.21% | -2.65% | $4,004,707,740 | $249,037,775 | 77,223,446 LTC | ![]() | |
| 25 | $2.99 | -0.32% | 0.54% | 7.47% | $3,901,165,512 | $7,981,760 | 1,306,898,164 M | ![]() | |
| 26 | $8.82 | -0.38% | -1.65% | -4.72% | $3,807,222,484 | $271,534,465 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.897648 | -0.85% | -3.68% | -15.51% | $3,595,454,225 | $586,149,842 | 4,005,418,370 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.000005 | 0.06% | 0.69% | -5.62% | $3,192,022,182 | $140,148,002 | 589,243,249,908,742 SHIB | ![]() | |
| 29 | $2.46 | -2.98% | 0.01% | 15.70% | $3,188,158,559 | $895,263,940 | 1,296,829,416 NEAR | ![]() | |
| 30 | $0.067465 | -0.11% | 0.01% | -1.43% | $3,022,787,525 | $9,061,561 | 44,805,000,469 CRO | ![]() | |
| 31 | $0.999746 | -0.01% | -0.03% | 0.02% | $3,018,304,305 | $139,795,353 | 3,019,072,414 PYUSD | ![]() | |
| 32 | $4,515.03 | -0.16% | 0.92% | 0.42% | $2,766,915,786 | $255,584,193 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $247.06 | -1.16% | -6.37% | -9.79% | $2,707,582,188 | $246,672,361 | 10,959,231 TAO | ![]() | |
| 34 | $0.999725 | -0.03% | 0 | 0.01% | $2,632,667,056 | $67,763,892 | 2,633,390,396 USDG | ![]() | |
| 35 | $0.643329 | 0.02% | 2.04% | 0.20% | $2,124,461,964 | $43,185,428 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 36 | $4,524.15 | -0.18% | 0.95% | 0.53% | $2,113,116,587 | $221,856,028 | 467,075 PAXG | ![]() | |
| 37 | $1.19 | -0.06% | -2.53% | -7.31% | $2,010,436,301 | $164,025,301 | 1,686,081,900 DOT | ![]() | |
| 38 | $3.02 | 0.08% | -1.69% | -14.40% | $1,916,821,389 | $195,758,131 | 635,525,563 UNI | ![]() | |
| 39 | $0.058258 | 0.46% | -2.15% | -3.00% | $1,851,073,263 | $58,225,484 | 31,773,489,185 WLFI | ![]() | |
| 40 | $87.05 | -0.17% | -0.53% | 6.36% | $1,828,035,976 | $40,534,669 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 41 | $0.360814 | -0.68% | -3.04% | -7.81% | $1,756,924,544 | $197,851,977 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 42 | $0.673646 | -0.09% | -0.29% | -0.45% | $1,751,777,471 | $64,295,197 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 43 | $0.999711 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | $1,689,922,061 | $186,858,307 | 1,690,411,164 RLUSD | ![]() | |
| 44 | $18.32 | 0.38% | 7.28% | 34.02% | $1,533,745,371 | $36,138,285 | 83,733,681 DEXE | ![]() | |
| 45 | $0.143321 | -0.02% | -1.45% | -5.24% | $1,525,223,573 | $7,372,791 | 10,641,998,727 PI | ![]() | |
| 46 | $0.065223 | -0.66% | -0.38% | -7.11% | $1,515,954,265 | $13,776,991 | 23,242,766,761 SKY | ![]() | |
| 47 | $2.64 | -1.09% | -3.45% | 4.03% | $1,462,643,893 | $88,309,817 | 553,020,848 ICP | ![]() | |
| 48 | $0.000003 | -0.31% | -0.70% | -8.04% | $1,401,670,460 | $185,102,222 | 413,772,485,432,296 PEPE | ![]() | |
| 49 | $0.999431 | -0.01% | 0.07% | 0.03% | $1,400,492,764 | $3,231,428 | 1,401,289,978 USDD | ![]() | |
| 50 | $1.99 | 0.06% | -0.25% | 0.63% | $1,387,509,489 | $14,484,851 | 698,919,149 BGB | ![]() | |
| 51 | $8.20 | 0.11% | -1.37% | -7.66% | $1,286,202,647 | $52,509,450 | 156,895,526 ETC | ![]() | |
| 52 | $82.39 | -0.02% | 1.12% | -4.64% | $1,269,297,155 | $241,363,100 | 15,405,749 AAVE | ![]() | |
| 53 | $0.999183 | -0.08% | -0.05% | -0.05% | $1,068,984,287 | $347,033,064 | 1,069,858,783 U | ![]() | |
| 54 | $7.90 | 0.02% | 0.32% | 1.10% | $1,063,922,098 | $2,654,691 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 55 | $0.118653 | -0.26% | 7.02% | 4.29% | $1,058,225,508 | $104,373,144 | 8,918,692,270 ALGO | ![]() | |
| 56 | $2.03 | -0.25% | -1.27% | -2.97% | $1,038,313,756 | $49,017,686 | 511,082,811 ATOM | ![]() | |
| 57 | $1.98 | -1.98% | -1.78% | 4.29% | $1,025,280,193 | $114,375,722 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 58 | $2.06 | -0.07% | 0.10% | 5.37% | $1,016,245,089 | $26,748,858 | 492,865,466 MORPHO | ![]() | |
| 59 | $0.296952 | -1.15% | 3.44% | 5.74% | $996,672,912 | $370,640,255 | 3,356,344,893 WLD | ![]() | |
| 60 | $0.089258 | 0.30% | 1.70% | -2.62% | $950,731,023 | $47,716,616 | 10,651,509,225 POL | ![]() | |
| 61 | $0.038621 | 0.05% | 2.49% | 12.50% | $893,006,381 | $19,947,688 | 23,122,389,574 STABLE | ![]() | |
| 62 | $71.32 | -0.30% | -0.95% | -8.02% | $860,987,824 | $17,443,345 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 63 | $0.030892 | 0.02% | -0.59% | -9.03% | $848,688,525 | $11,107,058 | 27,472,374,338 KAS | ![]() | |
| 64 | $0.095241 | 0.41% | 1.76% | 2.60% | $813,717,212 | $40,094,040 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 65 | $0.086561 | -0.44% | -2.86% | -15.75% | $781,345,430 | $98,305,883 | 9,026,562,500 ENA | ![]() | |
| 66 | $6.81 | -0.12% | 0.16% | -3.02% | $766,589,529 | $2,320,812 | 112,622,844 GT | ![]() | |
| 67 | $0.932184 | -0.40% | -1.70% | -2.45% | $764,142,603 | $93,463,918 | 819,734,062 APT | ![]() | |
| 68 | $0.957681 | -0.55% | -0.53% | -2.77% | $753,285,644 | $125,519,361 | 786,572,942 FIL | ![]() | |
| 69 | $0.263226 | -0.25% | 1.79% | 29.70% | $745,494,732 | $44,542,119 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 70 | $15.48 | -2.01% | -6.13% | -12.70% | $719,158,791 | $46,864,901 | 46,443,862 VVV | ![]() | |
| 71 | $0.007788 | 0.80% | -0.86% | -6.18% | $672,633,513 | $4,508,742 | 86,368,608,628 FLR | ![]() | |
| 72 | $0.031825 | -0.10% | -0.75% | -2.30% | $654,110,596 | $13,047,874 | 20,553,515,346 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.103151 | -0.41% | -2.13% | -6.32% | $645,291,362 | $64,664,860 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 74 | $6.42 | -1.83% | 16.46% | 17.89% | $641,970,439 | $326,481,717 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 75 | $0.182916 | 0.73% | 3.16% | -9.55% | $607,338,882 | $37,165,009 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 76 | $0.001724 | -0.88% | 0.48% | -1.25% | $607,169,865 | $65,255,781 | 352,194,340,743 PUMP | ![]() | |
| 77 | $0.034844 | -0.16% | -4.25% | 7.01% | $578,661,509 | $24,059,329 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 78 | $0.248588 | -1.76% | 7.41% | 22.71% | $561,531,056 | $246,773,692 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 79 | $0.838537 | -0.39% | 1.06% | -3.41% | $541,817,071 | $8,607,293 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $0.005854 | 0.05% | -2.57% | -11.11% | $503,316,773 | $22,443,611 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 81 | $39.54 | -0.48% | -2.24% | -10.05% | $502,882,696 | $73,744,410 | 12,717,972 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.007870 | -0.19% | 0.95% | -13.46% | $494,719,707 | $106,099,325 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 83 | $0.998528 | -0.01% | 0 | -0.02% | $493,787,239 | $22,231,636 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 84 | $0.000005 | -0.12% | -0.96% | -9.95% | $480,050,363 | $43,622,236 | 87,994,729,049,002 BONK | ![]() | |
| 85 | $0.720447 | -0.84% | -0.29% | -3.09% | $473,323,428 | $99,900,494 | 656,986,027 VIRTUAL | ![]() | |
| 86 | $1.97 | 0.55% | 3.42% | -3.55% | $468,440,474 | $218,932,257 | 237,413,148 TRUMP | ![]() | |
| 87 | $0.065065 | -0.76% | -6.33% | 4.93% | $461,745,440 | $106,953,731 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 88 | $0.000081 | -1.21% | -0.16% | 1.44% | $449,738,010 | $44,354,713 | 5,538,042,461,564 LUNC | ![]() | |
| 89 | $0.440707 | -0.64% | -0.09% | 2.34% | $440,707,038 | $11,779,865 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 90 | $1.34 | -0.18% | -0.78% | -5.49% | $437,741,981 | $31,221,449 | 325,481,075 CAKE | ![]() | |
| 91 | $1.25 | -2.89% | -9.61% | -4.22% | $436,508,438 | $9,340,403 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 92 | $1.17 | 0.03% | 0.15% | 0.57% | $434,738,150 | $34,385,635 | 372,641,759 EURC | ![]() | |
| 93 | $0.235296 | -0.03% | 0.91% | -4.60% | $426,968,825 | $12,295,819 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 94 | $0.416356 | -0.35% | 0.31% | -5.02% | $393,218,217 | $15,819,737 | 944,428,873 AERO | ![]() | |
| 95 | $1.13 | -0.17% | -0.74% | -14.25% | $379,245,025 | $29,672,414 | 336,860,999 ZRO | ![]() | |
| 96 | $0.412244 | -0.81% | -1.68% | -3.46% | $379,236,797 | $44,615,628 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 97 | $0.197338 | 0.20% | -2.43% | 0.22% | $355,208,409 | $36,511,442 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 98 | $0.998225 | 0 | 0.03% | 0.10% | $354,059,363 | $197,080,174 | 354,688,772 FDUSD | ![]() | |
| 99 | $0.485647 | 1.41% | 4.62% | -4.28% | $352,962,445 | $5,568,180 | 726,788,283 SIREN | ![]() | |
| 100 | $0.018234 | 0.26% | -1.87% | -9.40% | $350,612,382 | $62,150,176 | 19,228,332,472 SUN | ![]() |
