Капитализации Криптовалютного Рынка
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67,339.31 | 0.39% | -2.32% | -2.28% | $1,346,189,106,068 | $34,011,027,815 | 19,991,134 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,989.28 | 1.00% | -0.58% | -1.82% | $240,090,526,889 | $20,818,984,465 | 120,692,424 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999631 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $183,673,869,505 | $72,794,625,933 | 183,741,587,995 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.47 | 0.21% | -1.10% | 3.93% | $89,685,012,254 | $2,354,692,819 | 60,917,315,351 XRP | ![]() | |
| 5 | $617.03 | 0.51% | -1.68% | -0.93% | $84,138,197,458 | $1,250,299,428 | 136,359,187 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999981 | -0.02% | 0.02% | 0.02% | $73,508,807,134 | $10,119,470,471 | 73,510,202,311 USDC | ![]() | |
| 7 | $84.79 | 0.82% | -2.76% | 0.88% | $48,180,799,768 | $3,180,465,307 | 568,239,859 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.281339 | -0.01% | -1.12% | 1.49% | $26,650,588,912 | $558,140,171 | 94,727,577,590 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.101009 | 0.78% | 0.25% | 8.20% | $17,048,840,465 | $953,334,221 | 168,785,283,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $561.15 | 0.07% | -1.98% | 6.59% | $11,220,916,130 | $333,172,739 | 19,996,328 BCH | ![]() | |
| 11 | $0.282564 | 1.07% | -1.58% | 6.89% | $10,190,980,858 | $368,391,076 | 36,066,145,197 ADA | ![]() | |
| 12 | $8.68 | -1.16% | 1.23% | 2.14% | $7,999,360,671 | $2,041,187 | 921,332,908 LEO | ![]() | |
| 13 | $29.14 | 0.46% | -6.19% | -0.06% | $7,551,826,377 | $202,803,557 | 259,120,925 HYPE | ![]() | |
| 14 | $0.167344 | -0.04% | 4.48% | 0.63% | $6,322,124,241 | $13,712,415 | 37,779,226,008 CC | ![]() | |
| 15 | $0.999167 | -0.02% | 0.01% | 0.06% | $6,299,277,728 | $138,602,576 | 6,304,529,379 USDe | ![]() | |
| 16 | $8.86 | 0.89% | -1.22% | 3.12% | $6,270,666,638 | $541,256,749 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 17 | $333.54 | 0.52% | -0.61% | -2.79% | $6,152,714,094 | $62,988,499 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 18 | $0.166328 | 0.83% | -2.20% | 4.90% | $5,462,762,974 | $98,537,453 | 32,843,255,358 XLM | ![]() | |
| 19 | $0.999763 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $5,364,109,971 | $101,685,200 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $0.999349 | -0.01% | 0.05% | -0.03% | $5,130,433,184 | $2,648,424,125 | 5,133,773,950 USD1 | ![]() | |
| 21 | $295.94 | 3.07% | 0.39% | 26.52% | $4,894,913,185 | $385,464,275 | 16,540,311 ZEC | ![]() | |
| 22 | $0.101888 | 0.60% | -0.03% | 11.90% | $4,381,522,236 | $90,119,899 | 43,003,421,569 HBAR | ![]() | |
| 23 | $54.12 | 0.64% | -1.87% | 1.03% | $4,159,561,470 | $314,676,207 | 76,861,558 LTC | ![]() | |
| 24 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | $4,049,943,994 | $264,050,516 | 4,049,938,443 PYUSD | ![]() | |
| 25 | $9.13 | 0.51% | -1.51% | 2.92% | $3,942,949,569 | $180,357,454 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 26 | $0.000007 | 0.67% | -1.02% | 7.60% | $3,836,741,583 | $123,052,843 | 589,243,871,792,018 SHIB | ![]() | |
| 27 | $0.968279 | 0.77% | -2.46% | 3.61% | $3,724,168,823 | $449,708,462 | 3,846,172,527 SUI | ![]() | |
| 28 | $1.42 | 0.40% | -1.59% | 6.20% | $3,476,404,386 | $69,237,840 | 2,450,510,986 TON | ![]() | |
| 29 | $0.079254 | 0.61% | -1.34% | 2.22% | $3,252,435,670 | $11,520,268 | 41,038,359,042 CRO | ![]() | |
| 30 | $0.109254 | 2.08% | 7.79% | 0.79% | $2,921,880,357 | $163,729,733 | 26,743,887,663 WLFI | ![]() | |
| 31 | $4,882.50 | 0.33% | -1.21% | -2.69% | $2,542,930,916 | $437,234,467 | 520,826 XAUt | ![]() | |
| 32 | $1.36 | 1.05% | -1.20% | 5.40% | $2,260,549,117 | $94,993,709 | 1,666,358,824 DOT | ![]() | |
| 33 | $4,906.21 | 0.31% | -1.32% | -2.80% | $2,252,001,191 | $341,983,644 | 459,010 PAXG | ![]() | |
| 34 | $3.53 | 0.75% | -1.77% | 4.30% | $2,237,343,663 | $187,170,828 | 634,113,563 UNI | ![]() | |
| 35 | $0.632096 | 0.29% | -2.14% | -0.07% | $2,056,174,439 | $25,925,813 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 36 | $189.53 | 0.19% | -2.61% | 24.06% | $2,024,027,385 | $148,635,574 | 10,678,931 TAO | ![]() | |
| 37 | $1.56 | 2.23% | 6.65% | 12.81% | $1,986,002,344 | $12,393,606 | 1,269,594,871 M | ![]() | |
| 38 | $126.59 | 1.19% | -0.71% | 15.34% | $1,940,481,580 | $330,797,455 | 15,328,414 AAVE | ![]() | |
| 39 | $0.000004 | 0.66% | -1.56% | 18.76% | $1,816,764,400 | $357,623,575 | 413,772,501,517,366 PEPE | ![]() | |
| 40 | $0.710744 | 0.85% | -2.95% | 8.17% | $1,759,967,097 | $104,223,199 | 2,476,232,867 ASTER | ![]() | |
| 41 | $0.188144 | 1.95% | 8.43% | 36.33% | $1,695,702,202 | $26,819,549 | 9,012,775,060 PI | ![]() | |
| 42 | $80.00 | 0.77% | -0.63% | 6.15% | $1,680,053,434 | $16,326,989 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 43 | $2.36 | 0.04% | -1.09% | -1.93% | $1,648,797,095 | $14,875,221 | 699,591,542 BGB | ![]() | |
| 44 | $0.999792 | 0.09% | -0.01% | 0.03% | $1,600,797,123 | $22,596,497 | 1,601,130,361 USDG | ![]() | |
| 45 | $0.999868 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $1,521,740,103 | $119,914,277 | 1,521,941,118 RLUSD | ![]() | |
| 46 | $0.060423 | -1.63% | -9.86% | -12.45% | $1,391,219,058 | $20,716,821 | 23,024,486,156 SKY | ![]() | |
| 47 | $8.69 | 0.77% | -1.63% | 4.04% | $1,352,705,880 | $52,428,916 | 155,574,531 ETC | ![]() | |
| 48 | $1.05 | 0.72% | -1.16% | 4.69% | $1,347,886,180 | $124,147,899 | 1,288,051,033 NEAR | ![]() | |
| 49 | $0.274649 | 0.92% | -1.21% | 9.68% | $1,337,354,819 | $33,596,108 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 50 | $2.37 | 0.71% | -2.46% | -1.41% | $1,300,445,933 | $49,383,475 | 549,171,666 ICP | ![]() | |
| 51 | $0.108238 | 0.22% | 0.56% | 17.91% | $1,146,622,105 | $68,652,252 | 10,593,537,347 POL | ![]() | |
| 52 | $0.394262 | 0.39% | -2.21% | 3.55% | $1,122,308,880 | $80,049,206 | 2,846,603,195 WLD | ![]() | |
| 53 | $2.27 | 1.92% | -0.31% | 17.28% | $1,118,509,314 | $68,574,061 | 493,661,400 ATOM | ![]() | |
| 54 | $8.42 | 0.82% | -1.16% | 4.22% | $1,112,354,498 | $2,442,644 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 55 | $0.999507 | 0 | 0.01% | 0.02% | $1,057,408,179 | $6,042,645 | 1,057,929,472 USDD | ![]() | |
| 56 | $0.120543 | 0.89% | -2.45% | 4.79% | $991,464,820 | $63,233,149 | 8,225,000,000 ENA | ![]() | |
| 57 | $0.056446 | 0.40% | -0.40% | 16.46% | $937,418,573 | $9,092,256 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 58 | $0.031898 | 0.91% | -1.56% | 0.48% | $868,026,706 | $10,459,766 | 27,212,528,527 KAS | ![]() | |
| 59 | $70.73 | 0.85% | 1.59% | 0.95% | $853,883,047 | $10,498,548 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 60 | $0.093359 | 0.74% | -0.92% | 1.74% | $828,961,028 | $26,634,175 | 8,879,323,468 ALGO | ![]() | |
| 61 | $0.009711 | 0.26% | -0.37% | 0.46% | $823,723,206 | $3,436,888 | 84,823,040,265 FLR | ![]() | |
| 62 | $7.15 | 0.18% | -1.61% | 2.63% | $823,844,829 | $1,738,787 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 63 | $3.49 | 0.89% | 4.26% | 6.96% | $812,279,731 | $84,635,533 | 232,497,993 TRUMP | ![]() | |
| 64 | $0.002176 | 0.98% | -2.32% | 12.38% | $770,241,551 | $119,561,579 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 65 | $1.45 | 0.58% | -1.00% | 9.64% | $752,589,313 | $35,358,157 | 518,714,713 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.036885 | 0.18% | -0.04% | 4.25% | $735,221,585 | $15,771,615 | 19,932,777,638 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.963059 | 1.02% | -1.49% | 7.15% | $725,264,060 | $73,985,527 | 753,083,978 FIL | ![]() | |
| 68 | $0.999945 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $714,860,500 | $43,480,880 | 714,899,998 U | ![]() | |
| 69 | $0.917054 | 0.81% | -1.87% | -9.14% | $714,348,934 | $59,500,333 | 778,960,706 APT | ![]() | |
| 70 | $0.008137 | 0.70% | -1.67% | 5.32% | $699,677,981 | $18,003,678 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 71 | $0.112917 | 0.71% | -2.23% | 1.69% | $657,941,443 | $60,063,146 | 5,826,785,045 ARB | ![]() | |
| 72 | $0.893835 | 0.39% | 0.27% | 8.38% | $577,548,083 | $15,126,150 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 73 | $0.000007 | 0.88% | -0.91% | 8.88% | $573,956,646 | $43,366,774 | 87,995,152,940,753 BONK | ![]() | |
| 74 | $1.50 | 0.18% | 9.12% | 31.23% | $566,903,199 | $31,350,850 | 378,965,632 MORPHO | ![]() | |
| 75 | $0.163405 | 0.30% | -1.96% | 12.54% | $530,066,824 | $36,786,959 | 3,243,891,295 JUP | ![]() | |
| 76 | $0.074464 | 0.43% | -1.84% | 1.88% | $501,393,280 | $27,268,420 | 6,733,333,333 SEI | ![]() | |
| 77 | $0.028381 | -2.26% | -8.83% | 26.37% | $499,505,673 | $94,038,468 | 17,600,000,000 STABLE | ![]() | |
| 78 | $0.998120 | 0.02% | 0 | -0.02% | $493,585,449 | $12,393,694 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 79 | $0.262594 | 0.74% | -1.32% | 2.77% | $476,505,462 | $9,688,892 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 80 | $37.83 | 1.56% | -1.67% | 6.51% | $476,323,834 | $65,484,553 | 12,590,024 DASH | ![]() | |
| 81 | $0.467795 | -3.35% | -27.52% | 16.44% | $467,793,373 | $77,135,235 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 82 | $1.56 | -0.30% | -8.79% | -34.37% | $466,137,487 | $47,623,527 | 298,868,558 ZRO | ![]() | |
| 83 | $1.18 | -0.01% | -0.03% | -0.46% | $456,759,222 | $46,393,427 | 385,682,335 EURC | ![]() | |
| 84 | $0.007102 | 0.85% | -3.07% | 14.82% | $446,422,182 | $85,357,681 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 85 | $1.30 | 0.74% | -1.75% | -2.07% | $431,248,471 | $23,699,876 | 331,360,528 CAKE | ![]() | |
| 86 | $0.178311 | -0.92% | -9.49% | 15.29% | $429,856,483 | $46,812,884 | 2,410,714,286 H | ![]() | |
| 87 | $0.396315 | 0.07% | -0.92% | -1.40% | $426,321,922 | $15,567,427 | 1,075,714,958 XTZ | ![]() | |
| 88 | $0.638360 | 0.83% | -3.75% | 12.02% | $418,944,771 | $58,571,592 | 656,282,621 VIRTUAL | ![]() | |
| 89 | $0.040662 | 1.02% | -1.98% | 1.87% | $418,101,031 | $38,957,454 | 10,282,231,360 CHZ | ![]() | |
| 90 | $1.15 | 1.10% | -1.40% | -3.51% | $403,823,677 | $53,178,630 | 350,534,707 IP | ![]() | |
| 91 | $23.28 | 0.40% | -2.29% | -4.12% | $402,386,617 | $3,222,439 | 17,281,197 DCR | ![]() | |
| 92 | $0.187159 | 0.77% | -1.50% | 1.08% | $396,374,518 | $72,524,979 | 2,117,847,344 OP | ![]() | |
| 93 | $0.998572 | 0 | -0.03% | -0.03% | $394,846,056 | $378,909,195 | 395,410,844 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.171519 | 0.81% | -1.28% | 8.82% | $391,099,339 | $37,544,379 | 2,280,213,133 FET | ![]() | |
| 95 | $1.53 | -0.08% | -8.76% | 6.52% | $382,753,720 | $51,562,573 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 96 | $0.042955 | 1.01% | 0.07% | 2.01% | $378,656,365 | $25,075,170 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 97 | $0.208058 | 0.89% | 1.45% | 9.64% | $374,505,013 | $56,158,087 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 98 | $0.251114 | 0.16% | -1.90% | 6.78% | $368,150,177 | $41,271,540 | 1,466,069,889 CRV | ![]() | |
| 99 | $0.057634 | 0.52% | -0.87% | 5.81% | $360,029,935 | $8,110,125 | 6,246,833,783 KAIA | ![]() | |
| 100 | $0.476475 | 0.59% | -1.12% | 7.91% | $354,527,746 | $23,372,956 | 744,064,067 ETHFI | ![]() |
