코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,703.53 | 0.26% | -1.47% | -3.87% | $1,502,279,609,571 | $26,807,610,997 | 20,109,887 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,121.73 | 0.13% | -5.04% | -6.98% | $259,283,633,179 | $15,174,126,808 | 122,203,847 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998758 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | $176,824,715,229 | $59,403,086,917 | 177,044,537,568 USDT | ![]() | |
| 4 | $685.80 | 0.21% | -1.69% | -2.51% | $90,189,929,456 | $1,588,641,801 | 131,510,931 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999843 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $70,248,612,999 | $10,620,808,049 | 70,259,627,723 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.10 | 1.58% | -5.06% | -11.67% | $70,057,964,745 | $2,966,930,680 | 63,516,606,953 XRP | ![]() | |
| 7 | $86.65 | 0.50% | -3.06% | -7.78% | $51,218,060,362 | $2,895,549,412 | 591,093,619 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.317415 | -0.08% | -0.89% | 0.42% | $30,164,840,977 | $357,154,627 | 95,032,933,088 TRX | ![]() | |
| 9 | $1,217.42 | 0.58% | -3.87% | -2.18% | $20,643,820,983 | $1,064,865,173 | 16,957,084 ZEC | ![]() | |
| 10 | $73.63 | 0.38% | -4.61% | -13.56% | $18,631,220,029 | $1,065,511,990 | 253,024,006 HYPE | ![]() | |
| 11 | $598.76 | 0.43% | -0.28% | -1.74% | $11,273,863,009 | $137,380,718 | 18,828,738 XMR | ![]() | |
| 12 | $0.069569 | 0.81% | -2.09% | -7.47% | $10,899,900,661 | $758,647,529 | 156,676,582,860 DOGE | ![]() | |
| 13 | $9.30 | 0.44% | -0.24% | -0.87% | $8,555,146,778 | $1,518,029 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 14 | $10.65 | 1.21% | -0.63% | -5.70% | $7,969,905,871 | $296,503,760 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $0.178301 | 1.16% | -1.01% | -6.35% | $6,566,548,193 | $238,393,044 | 36,828,375,236 ADA | ![]() | |
| 16 | $0.147501 | 0.99% | -2.15% | -12.00% | $5,217,497,960 | $131,706,761 | 35,372,669,953 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999135 | 0.03% | 0.03% | 0.09% | $4,987,982,520 | $35,631,987 | 4,992,303,126 USDe | ![]() | |
| 18 | $243.53 | 0.64% | -0.58% | -12.16% | $4,898,559,023 | $167,320,782 | 20,114,397 BCH | ![]() | |
| 19 | $3.56 | 1.25% | -3.80% | -13.02% | $4,666,323,076 | $648,934,285 | 1,311,241,579 NEAR | ![]() | |
| 20 | $0.999761 | -0.01% | 0.08% | 0 | $4,484,833,267 | $11,887,148 | 4,485,903,808 DAI | ![]() | |
| 21 | $6.88 | 1.28% | -1.57% | -5.05% | $4,289,951,774 | $461,147,061 | 623,860,422 UNI | ![]() | |
| 22 | $51.27 | 1.02% | -1.18% | -6.53% | $3,989,336,166 | $209,445,181 | 77,808,780 LTC | ![]() | |
| 23 | $8.40 | 4.60% | 3.03% | -2.04% | $3,747,048,512 | $283,011,614 | 445,834,456 AVAX | ![]() | |
| 24 | $0.090446 | 1.33% | -1.67% | -4.82% | $3,619,905,206 | $22,787,814 | 40,022,708,647 CC | ![]() | |
| 25 | $0.840670 | 1.76% | -1.06% | -5.02% | $3,479,569,198 | $351,918,345 | 4,139,043,544 SUI | ![]() | |
| 26 | $0.998180 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | $3,340,204,804 | $1,148,007,885 | 3,346,293,455 USD1 | ![]() | |
| 27 | $4,096.33 | 0.09% | 1.09% | 5.24% | $3,069,886,849 | $339,286,287 | 749,424 XAUt | ![]() | |
| 28 | $0.068585 | 2.02% | 2.70% | -3.32% | $3,040,179,609 | $52,053,144 | 44,327,145,975 HBAR | ![]() | |
| 29 | $1.05 | 1.95% | -1.22% | -12.22% | $2,993,684,110 | $85,767,873 | 2,853,718,069 GRAM | ![]() | |
| 30 | $0.999613 | 0 | 0 | 0.01% | $2,777,280,680 | $48,085,394 | 2,778,355,996 PYUSD | ![]() | |
| 31 | $0.999858 | -0.03% | -0.01% | 0 | $2,707,764,719 | $389,738,665 | 2,708,149,775 USDG | ![]() | |
| 32 | $0.999941 | 0 | 0 | 0.01% | $2,687,983,603 | $211,484,542 | 2,688,140,867 RLUSD | ![]() | |
| 33 | $0.000004 | 0.64% | -0.95% | -4.46% | $2,604,585,851 | $58,016,278 | 589,238,121,899,094 SHIB | ![]() | |
| 34 | $221.81 | 1.74% | -0.99% | -3.29% | $2,597,228,292 | $110,210,394 | 11,709,321 TAO | ![]() | |
| 35 | $0.048481 | 0.73% | 0.22% | -4.38% | $2,461,226,084 | $5,079,983 | 50,766,839,226 CRO | ![]() | |
| 36 | $201.57 | -0.05% | 1.31% | 0.96% | $2,433,520,469 | $78,016,770 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 37 | $0.000005 | 1.06% | 2.24% | 5.46% | $2,105,742,781 | $558,200,109 | 413,772,350,095,630 PEPE | ![]() | |
| 38 | $0.153465 | 1.60% | 0.26% | -13.83% | $2,071,775,244 | $344,563,910 | 13,500,000,000 ENA | ![]() | |
| 39 | $133.69 | 1.65% | 2.67% | 1.76% | $2,064,312,248 | $251,397,851 | 15,440,650 AAVE | ![]() | |
| 40 | $97.96 | 0.53% | -3.94% | -12.20% | $2,057,241,673 | $32,670,954 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 41 | $4,100.26 | 0.12% | 1.18% | 4.93% | $1,835,828,494 | $98,445,694 | 447,735 PAXG | ![]() | |
| 42 | $0.782258 | -0.04% | -2.58% | -7.53% | $1,795,915,995 | $3,270,834 | 2,295,811,733 M | ![]() | |
| 43 | $0.640239 | 1.34% | -5.74% | -8.19% | $1,773,564,360 | $93,935,197 | 2,770,158,487 ASTER | ![]() | |
| 44 | $0.357828 | 1.59% | -1.02% | -8.79% | $1,742,380,513 | $117,088,963 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 45 | $0.003689 | 1.64% | 0.58% | -9.47% | $1,692,578,634 | $163,066,190 | 458,772,681,598 PUMP | ![]() | |
| 46 | $0.999336 | 0 | 0.02% | 0.09% | $1,615,072,100 | $197,397,426 | 1,616,144,735 U | ![]() | |
| 47 | $0.999759 | 0.01% | -0.17% | 0.14% | $1,510,482,703 | $6,202,822 | 1,510,847,006 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.881901 | 2.32% | -2.06% | -5.86% | $1,509,199,958 | $63,279,428 | 1,711,302,182 DOT | ![]() | |
| 49 | $0.454903 | 0.08% | 0.58% | -4.11% | $1,502,090,864 | $39,278,511 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 50 | $0.046671 | 1.06% | 0.05% | -6.40% | $1,483,201,662 | $37,670,445 | 31,780,265,445 WLFI | ![]() | |
| 51 | $0.062460 | 0.99% | -2.06% | -5.56% | $1,463,041,500 | $15,370,417 | 23,423,585,721 SKY | ![]() | |
| 52 | $2.40 | 1.41% | 0.51% | -4.82% | $1,339,760,411 | $38,688,785 | 558,316,926 ICP | ![]() | |
| 53 | $0.183171 | 2.85% | 8.38% | 15.73% | $1,262,436,205 | $205,343,001 | 6,892,115,031 ARB | ![]() | |
| 54 | $1.73 | 0.16% | -0.47% | -2.45% | $1,214,023,755 | $8,809,040 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $0.321183 | 1.85% | -1.31% | -16.38% | $1,203,872,119 | $239,063,778 | 3,748,239,898 WLD | ![]() | |
| 56 | $0.145994 | 1.50% | 2.32% | 4.03% | $1,170,584,527 | $38,316,698 | 8,018,019,892 JST | ![]() | |
| 57 | $2.07 | 0.82% | -1.23% | -6.99% | $1,113,744,989 | $19,180,681 | 538,902,358 MORPHO | ![]() | |
| 58 | $6.81 | 1.27% | -0.63% | -3.10% | $1,081,821,645 | $40,908,645 | 158,970,087 ETC | ![]() | |
| 59 | $20.98 | 1.81% | 0.84% | -5.52% | $1,032,217,385 | $20,731,999 | 49,195,063 VVV | ![]() | |
| 60 | $9.73 | -0.09% | 0.39% | 2.23% | $1,018,466,361 | $18,819,800 | 104,704,456 GT | ![]() | |
| 61 | $6.87 | 0.57% | -2.80% | -2.16% | $959,728,239 | $4,286,021 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 62 | $0.089225 | 0.51% | -0.73% | 0.07% | $949,954,664 | $77,057,237 | 10,646,705,057 POL | ![]() | |
| 63 | $0.093170 | 0.65% | -1.48% | 0.49% | $845,862,670 | $61,557,340 | 9,078,707,024 ALGO | ![]() | |
| 64 | $1.61 | 1.01% | 3.17% | 4.50% | $836,921,774 | $30,569,156 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 65 | $0.029416 | 1.17% | 0.16% | -9.44% | $817,805,099 | $9,709,987 | 27,801,170,584 KAS | ![]() | |
| 66 | $8.11 | 0.41% | -0.05% | 12.78% | $810,780,725 | $100,213,042 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 67 | $0.238295 | 1.56% | -0.95% | -5.26% | $790,990,205 | $23,529,194 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 68 | $3.10 | 0.25% | -3.50% | 0.67% | $776,180,653 | $71,272,776 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 69 | $0.065452 | 1.61% | -9.91% | -15.45% | $743,697,700 | $12,915,095 | 11,362,460,998 PI | ![]() | |
| 70 | $1.36 | 1.89% | 0.39% | -6.03% | $735,030,922 | $31,321,100 | 540,425,557 ATOM | ![]() | |
| 71 | $1.87 | 0.67% | -1.12% | -0.69% | $703,783,997 | $24,086,736 | 376,961,158 CAKE | ![]() | |
| 72 | $0.040908 | 2.40% | 1.16% | 0.66% | $679,367,338 | $18,304,622 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 73 | $0.772713 | 1.40% | 0.67% | -10.63% | $653,429,639 | $79,771,136 | 845,630,028 FIL | ![]() | |
| 74 | $1.57 | 3.15% | -2.14% | -10.49% | $635,971,531 | $63,216,625 | 405,422,724 ZRO | ![]() | |
| 75 | $0.029576 | 0.40% | -4.82% | -4.30% | $635,495,285 | $11,670,775 | 21,486,705,784 XDC | ![]() | |
| 76 | $0.578208 | 1.38% | -2.53% | -6.39% | $622,277,926 | $36,984,417 | 1,076,218,356 AERO | ![]() | |
| 77 | $47.67 | 0.43% | 2.13% | -0.21% | $614,442,841 | $59,989,964 | 12,890,855 DASH | ![]() | |
| 78 | $0.325056 | 1.87% | -2.87% | 2.38% | $611,555,468 | $13,968,098 | 1,881,383,413 STX | ![]() | |
| 79 | $0.606262 | 1.72% | 1.54% | 2.59% | $585,255,177 | $36,153,878 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 80 | $1.77 | 1.45% | 17.37% | 68.25% | $532,877,498 | $54,215,277 | 300,352,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 81 | $0.586584 | 1.64% | -0.91% | -7.15% | $518,658,620 | $32,116,682 | 884,202,437 APT | ![]() | |
| 82 | $0.063081 | 1.91% | 0.60% | -0.40% | $496,756,403 | $19,375,357 | 7,874,958,827 PYTH | ![]() | |
| 83 | $0.998468 | -0.02% | 0 | 0.04% | $493,757,471 | $11,825,335 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 84 | $0.492723 | 0.33% | -1.36% | -6.72% | $492,722,900 | $1,805,611 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 85 | $0.026690 | 1.72% | 2.22% | 0.46% | $480,424,770 | $9,849,431 | 18,000,000,000 STABLE | ![]() | |
| 86 | $0.005458 | 0.15% | -4.05% | -10.04% | $478,931,174 | $2,368,331 | 87,749,317,131 FLR | ![]() | |
| 87 | $1.75 | 0.43% | -2.08% | 10.44% | $472,643,799 | $35,753,008 | 269,963,563 RAY | ![]() | |
| 88 | $0.715129 | 0.08% | -1.93% | -4.24% | $462,077,462 | $5,382,898 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 89 | $1.12 | -0.01% | 0.46% | -0.24% | $452,831,278 | $47,927,505 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 90 | $0.005252 | 0.94% | 1.94% | -7.87% | $451,604,217 | $8,726,445 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 91 | $0.269646 | 2.61% | 3.16% | -0.50% | $427,062,129 | $33,930,554 | 1,583,786,817 CRV | ![]() | |
| 92 | $0.429831 | 0.75% | 1.87% | -6.23% | $425,580,966 | $23,524,672 | 990,112,362 TIA | ![]() | |
| 93 | $0.006286 | 1.12% | -1.24% | -11.97% | $395,112,966 | $70,711,470 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 94 | $0.544809 | 1.08% | -2.92% | -7.32% | $359,057,385 | $55,212,326 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 95 | $0.143515 | 1.20% | 0.47% | -9.18% | $348,617,076 | $162,835,996 | 2,429,131,982 FET | ![]() | |
| 96 | $3.59e-7 | 0.27% | -0.63% | -0.43% | $346,867,925 | $38,103,147 | 965,416,274,329,945 BTT | ![]() | |
| 97 | $0.044211 | 1.75% | -1.36% | -6.87% | $340,410,322 | $27,406,636 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 98 | $16.51 | 0.20% | 0.58% | -2.65% | $332,093,124 | $11,073,872 | 20,108,606 BSV | ![]() | |
| 99 | $0.112775 | 0.07% | 3.87% | -5.22% | $324,463,510 | $14,007,993 | 2,877,076,408 KITE | ![]() | |
| 100 | $0.346940 | 2.75% | -1.34% | -3.03% | $322,998,644 | $9,023,693 | 930,993,090 SPX | ![]() |
