코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,548.73 | 0.26% | 0.22% | -1.25% | $1,275,409,889,563 | $18,807,332,052 | 20,069,793 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,890.88 | 0.26% | 0.73% | -0.70% | $228,195,331,959 | $7,011,827,304 | 120,681,993 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998971 | 0 | 0 | -0.03% | $182,990,391,244 | $39,736,373,540 | 183,178,877,716 USDT | ![]() | |
| 4 | $610.84 | 0.12% | 0.24% | 3.21% | $81,342,310,031 | $1,000,695,241 | 133,164,038 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999908 | 0 | -0.01% | 0 | $71,983,697,815 | $6,866,402,593 | 71,990,331,115 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.01 | -0.03% | 0.39% | -2.58% | $63,209,176,854 | $958,017,753 | 62,676,938,832 XRP | ![]() | |
| 7 | $76.26 | 0.09% | 1.03% | 4.82% | $44,431,763,907 | $1,220,648,396 | 582,613,901 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.334072 | 0.03% | -0.39% | 2.24% | $31,703,827,323 | $448,730,402 | 94,901,202,398 TRX | ![]() | |
| 9 | $57.29 | -0.34% | 2.17% | 2.18% | $14,471,434,329 | $283,882,291 | 252,612,606 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.070187 | 0.05% | 1.65% | 1.70% | $12,015,576,485 | $342,117,628 | 171,192,933,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.51 | 0.24% | 4.15% | -2.45% | $8,752,888,102 | $336,734 | 919,986,525 LEO | ![]() | |
| 12 | $486.45 | 0.25% | -0.60% | -1.65% | $8,181,619,676 | $256,489,088 | 16,819,006 ZEC | ![]() | |
| 13 | $394.68 | -0.55% | 0.94% | 7.25% | $7,416,376,883 | $85,541,556 | 18,790,896 XMR | ![]() | |
| 14 | $0.181900 | -0.01% | 0.15% | -11.32% | $6,649,528,023 | $195,555,183 | 36,555,880,569 ADA | ![]() | |
| 15 | $8.88 | 0.48% | 2.49% | 8.02% | $6,645,531,240 | $212,739,546 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.159640 | 0.07% | 0.58% | -1.31% | $5,507,730,774 | $77,714,134 | 34,500,964,941 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999704 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | $4,579,822,002 | $145,137,089 | 4,581,179,169 DAI | ![]() | |
| 18 | $205.54 | 0.04% | -2.93% | -3.68% | $4,126,116,589 | $172,281,942 | 20,074,869 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999054 | 0 | -0.01% | -0.05% | $4,001,380,962 | $617,039,381 | 4,005,170,500 USD1 | ![]() | |
| 20 | $0.999802 | 0.01% | 0 | -0.01% | $3,953,944,571 | $12,451,330 | 3,954,726,252 USDe | ![]() | |
| 21 | $0.097105 | 0.29% | -1.62% | 6.16% | $3,820,874,258 | $14,001,009 | 39,347,697,056 CC | ![]() | |
| 22 | $1.34 | 0.09% | -0.91% | -2.97% | $3,685,948,380 | $37,911,590 | 2,757,641,336 GRAM | ![]() | |
| 23 | $0.999948 | 0 | 0.01% | 0 | $3,470,608,071 | $167,087,113 | 3,470,787,938 USDG | ![]() | |
| 24 | $44.71 | -0.01% | -0.28% | -1.66% | $3,464,921,974 | $126,503,824 | 77,494,873 LTC | ![]() | |
| 25 | $0.065525 | -0.04% | -0.30% | -4.00% | $2,869,392,375 | $26,812,794 | 43,791,096,239 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.687689 | 0.24% | 1.41% | 1.78% | $2,802,008,865 | $126,697,578 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.999715 | 0 | 0 | 0.02% | $2,795,114,070 | $188,284,484 | 2,795,911,459 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $6.43 | 0.26% | 1.40% | -0.54% | $2,774,437,897 | $248,076,422 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 29 | $4,332.56 | 0 | -1.11% | 2.71% | $2,655,097,583 | $239,935,244 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 30 | $0.000004 | 0.57% | 1.69% | -5.08% | $2,624,918,547 | $53,798,746 | 589,239,589,998,360 SHIB | ![]() | |
| 31 | $203.06 | 0.12% | 2.06% | 5.49% | $2,280,371,973 | $101,664,553 | 11,229,823 TAO | ![]() | |
| 32 | $0.047010 | 0.19% | 0.81% | -11.93% | $2,224,516,876 | $3,214,358 | 47,320,559,421 CRO | ![]() | |
| 33 | $3.49 | 0.32% | -1.35% | -13.21% | $2,176,167,977 | $153,162,246 | 624,126,424 UNI | ![]() | |
| 34 | $103.02 | -0.03% | 4.91% | 20.91% | $2,163,391,842 | $78,765,661 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 35 | $1.63 | 0.01% | 0.50% | -2.22% | $2,120,975,564 | $104,015,456 | 1,303,494,041 NEAR | ![]() | |
| 36 | $4,347.99 | 0.02% | -1.08% | 2.77% | $1,898,131,552 | $186,126,421 | 436,554 PAXG | ![]() | |
| 37 | $0.054941 | 0.09% | 0.08% | 4.40% | $1,745,809,220 | $23,074,485 | 31,776,118,157 WLFI | ![]() | |
| 38 | $0.333891 | 0.42% | 2.01% | -7.58% | $1,625,826,172 | $59,780,108 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 39 | $0.601720 | 0.14% | 0.16% | 0.13% | $1,624,660,929 | $31,936,197 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $1.00 | 0 | 0 | 0.01% | $1,576,857,886 | $161,863,364 | 1,576,784,808 RLUSD | ![]() | |
| 41 | $0.999026 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $1,563,460,069 | $96,756,606 | 1,564,984,751 USDD | ![]() | |
| 42 | $0.448722 | 0.16% | -2.40% | 9.73% | $1,481,813,455 | $25,142,595 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 43 | $1.09 | 1.31% | -0.60% | -3.59% | $1,454,959,861 | $5,640,822 | 1,335,054,496 M | ![]() | |
| 44 | $88.45 | 0.24% | 0.66% | -1.08% | $1,364,081,910 | $133,998,658 | 15,422,723 AAVE | ![]() | |
| 45 | $0.773403 | 0.19% | 0.32% | -6.35% | $1,313,152,081 | $40,245,842 | 1,697,887,990 DOT | ![]() | |
| 46 | $0.053265 | 0.44% | 0.98% | -3.99% | $1,246,924,489 | $9,572,379 | 23,409,700,492 SKY | ![]() | |
| 47 | $0.999023 | -0.04% | -0.01% | -0.03% | $1,233,042,948 | $101,249,350 | 1,234,249,108 U | ![]() | |
| 48 | $0.340304 | 0.10% | 3.22% | 12.38% | $1,223,418,711 | $146,929,440 | 3,595,071,917 WLD | ![]() | |
| 49 | $2.18 | 0.19% | 1.36% | 3.93% | $1,209,394,429 | $24,847,632 | 555,374,748 ICP | ![]() | |
| 50 | $1.66 | 0.08% | -1.89% | 2.81% | $1,155,401,355 | $6,139,534 | 698,027,196 BGB | ![]() | |
| 51 | $0.002854 | -0.45% | 6.50% | 20.07% | $1,120,012,077 | $103,583,552 | 392,473,958,046 PUMP | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | 0.27% | -1.60% | -4.73% | $1,109,105,111 | $126,838,276 | 413,772,355,236,801 PEPE | ![]() | |
| 53 | $1.96 | 0.40% | -0.55% | 2.88% | $1,013,498,674 | $9,345,088 | 516,617,463 MORPHO | ![]() | |
| 54 | $6.26 | 0.35% | 1.06% | -4.26% | $988,165,421 | $23,480,427 | 157,833,561 ETC | ![]() | |
| 55 | $0.088657 | -0.01% | 0.39% | -1.67% | $978,923,109 | $7,415,558 | 11,041,721,727 PI | ![]() | |
| 56 | $6.65 | 0.04% | 1.03% | 1.18% | $912,647,136 | $2,706,270 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.105231 | 0.11% | 4.49% | -0.25% | $861,711,908 | $30,333,712 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 58 | $0.085543 | 0.56% | -0.14% | -8.34% | $840,723,660 | $77,299,466 | 9,828,125,000 ENA | ![]() | |
| 59 | $0.032549 | -0.52% | -2.28% | -0.99% | $825,942,841 | $9,936,042 | 25,375,332,647 STABLE | ![]() | |
| 60 | $1.51 | -0.40% | 8.08% | 10.90% | $791,985,586 | $36,071,323 | 524,521,832 ATOM | ![]() | |
| 61 | $0.073280 | 0.32% | -1.36% | -2.19% | $783,767,585 | $37,126,096 | 10,695,519,284 POL | ![]() | |
| 62 | $6.79 | 0.19% | 0.86% | 1.90% | $723,261,815 | $994,000 | 106,591,596 GT | ![]() | |
| 63 | $0.078819 | 0.24% | -0.02% | -11.31% | $711,367,119 | $14,193,337 | 9,025,318,454 ALGO | ![]() | |
| 64 | $58.85 | -0.02% | 1.37% | -0.85% | $710,501,386 | $17,859,355 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.025449 | 0.14% | 0.56% | -0.45% | $703,365,502 | $6,935,313 | 27,637,797,935 KAS | ![]() | |
| 66 | $1.27 | 0.36% | 2.13% | -6.13% | $657,219,645 | $13,506,973 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 67 | $12.30 | 0.04% | 6.95% | 8.21% | $585,658,286 | $16,446,052 | 47,599,213 VVV | ![]() | |
| 68 | $0.170236 | 0.45% | 0.57% | -6.41% | $565,236,277 | $17,453,424 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.026815 | 0.01% | 1.19% | 0.12% | $563,641,758 | $3,647,604 | 21,019,371,586 XDC | ![]() | |
| 70 | $2.25 | -2.50% | -3.77% | -3.17% | $561,735,611 | $31,934,468 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 71 | $0.674633 | 0.35% | 0.73% | -4.38% | $552,671,844 | $42,803,087 | 819,219,045 FIL | ![]() | |
| 72 | $0.006000 | -0.04% | -0.30% | 0.64% | $521,360,261 | $1,904,513 | 86,894,585,066 FLR | ![]() | |
| 73 | $0.075423 | 0.54% | 0.86% | -4.36% | $498,850,506 | $51,413,868 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 74 | $0.997039 | 0 | 0.14% | 0.17% | $493,050,647 | $12,579,072 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 75 | $0.560118 | 0.26% | 0.70% | -5.58% | $480,236,574 | $22,194,131 | 857,384,752 APT | ![]() | |
| 76 | $0.470486 | 0.27% | -2.01% | -15.88% | $470,485,976 | $6,119,874 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 77 | $0.726654 | -0.23% | 0.19% | 0.33% | $469,524,211 | $4,503,714 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $1.15 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | $463,994,310 | $30,588,686 | 402,398,374 EURC | ![]() | |
| 79 | $1.44 | 0.10% | -0.12% | 2.70% | $462,121,550 | $14,256,980 | 321,597,699 CAKE | ![]() | |
| 80 | $4.61 | -0.32% | 0.43% | -0.42% | $460,869,259 | $47,979,420 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 81 | $0.439517 | 2.40% | 18.21% | 22.54% | $427,855,686 | $54,590,013 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 82 | $0.412646 | 0.36% | 0.55% | -5.56% | $403,207,547 | $10,838,338 | 977,126,981 AERO | ![]() | |
| 83 | $0.255228 | -0.38% | -4.05% | 19.18% | $392,949,413 | $60,698,579 | 1,539,600,249 CRV | ![]() | |
| 84 | $0.006235 | 0.37% | 0.91% | 4.34% | $391,942,281 | $49,958,977 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 85 | $0.004543 | 0.44% | 2.91% | -2.08% | $390,619,887 | $8,433,026 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $30.24 | 0.36% | 0.97% | -2.78% | $387,083,006 | $31,810,432 | 12,799,920 DASH | ![]() | |
| 87 | $0.573615 | -0.01% | -2.34% | 0.16% | $377,386,102 | $52,340,279 | 657,908,877 VIRTUAL | ![]() | |
| 88 | $0.996615 | -0.06% | -0.03% | -0.07% | $350,557,029 | $65,214,912 | 351,747,721 FDUSD | ![]() | |
| 89 | $0.018208 | 0.16% | 0.14% | 1.29% | $349,996,950 | $12,730,556 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 90 | $1.39 | 0.34% | -0.32% | -6.14% | $344,894,604 | $109,071,035 | 248,250,218 TRUMP | ![]() | |
| 91 | $0.040258 | 0.67% | 0.87% | 3.33% | $317,028,460 | $10,948,134 | 7,874,968,346 PYTH | ![]() | |
| 92 | $0.931435 | 1.01% | -22.64% | -49.50% | $307,854,683 | $60,748,073 | 330,516,666 BEAT | ![]() | |
| 93 | $15.13 | 0.71% | 4.52% | 12.71% | $303,724,950 | $6,932,737 | 20,069,369 BSV | ![]() | |
| 94 | $0.134841 | 0.29% | 1.67% | -1.89% | $300,858,303 | $87,702,275 | 2,231,200,450 FET | ![]() | |
| 95 | $0.709477 | -0.37% | -0.64% | 51.51% | $300,410,874 | $18,183,269 | 423,425,750 VELVET | ![]() | |
| 96 | $0.040965 | 0.24% | 3.21% | -1.01% | $300,634,079 | $26,557,484 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 97 | $0.314528 | 0.82% | 0.91% | -4.68% | $292,823,563 | $3,907,249 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 98 | $0.800738 | -0.16% | -1.97% | -2.70% | $291,502,619 | $17,547,857 | 364,042,428 ZRO | ![]() | |
| 99 | $0.017268 | 1.08% | -0.43% | -9.56% | $286,772,465 | $15,937,382 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 100 | $0.310762 | 0.48% | 3.45% | -8.05% | $285,880,014 | $14,357,886 | 919,932,997 TIA | ![]() |
