코인마켓캡 순위, 채팅, 상세보기
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,164.55 | -0.49% | -0.59% | -2.18% | $1,631,313,480,223 | $12,513,126,089 | 20,098,843 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,384.90 | -1.47% | -1.36% | -4.87% | $291,297,237,904 | $5,735,877,556 | 122,142,461 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998725 | 0 | 0.01% | -0.04% | $183,430,838,909 | $36,031,300,840 | 183,665,036,253 USDT | ![]() | |
| 4 | $713.31 | -0.80% | -1.06% | -4.91% | $94,982,810,614 | $1,056,806,771 | 133,158,352 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.29 | -0.88% | -1.22% | -8.13% | $81,457,053,065 | $1,012,890,368 | 63,129,671,205 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999868 | 0 | -0.01% | 0 | $72,538,103,399 | $7,650,268,959 | 72,547,712,130 USDC | ![]() | |
| 7 | $102.66 | -1.37% | -1.52% | -6.86% | $60,507,654,493 | $1,290,540,367 | 589,382,090 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.333375 | -0.23% | -0.36% | 0.84% | $31,670,823,734 | $339,743,647 | 95,000,677,697 TRX | ![]() | |
| 9 | $78.11 | -1.36% | -2.56% | -8.55% | $19,839,649,843 | $420,362,735 | 253,980,162 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,124.14 | -3.01% | -1.31% | -8.05% | $19,022,147,573 | $709,061,838 | 16,921,467 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.078381 | -2.20% | -2.47% | -8.76% | $12,256,160,895 | $566,116,151 | 156,367,076,384 DOGE | ![]() | |
| 12 | $561.40 | -0.31% | 0.33% | 6.80% | $10,564,905,587 | $96,692,583 | 18,818,962 XMR | ![]() | |
| 13 | $11.92 | -1.42% | -3.12% | -8.83% | $8,916,024,316 | $187,738,327 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.03 | 0 | 0 | 2.63% | $8,310,083,698 | $221,249 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.217834 | -2.15% | -3.28% | -13.83% | $8,018,551,672 | $203,510,260 | 36,810,458,522 ADA | ![]() | |
| 16 | $4.86 | -2.70% | -2.80% | -8.75% | $6,359,849,372 | $676,791,499 | 1,309,243,242 NEAR | ![]() | |
| 17 | $0.176248 | -1.48% | -2.75% | -10.60% | $6,204,213,795 | $100,616,164 | 35,201,680,060 XLM | ![]() | |
| 18 | $273.48 | -1.63% | -0.35% | -2.59% | $5,498,169,365 | $136,134,877 | 20,104,125 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999682 | 0 | 0.03% | 0.02% | $4,683,475,841 | $21,420,027 | 4,684,966,709 USDe | ![]() | |
| 20 | $0.999788 | 0 | -0.04% | 0 | $4,520,927,337 | $15,746,924 | 4,521,884,314 DAI | ![]() | |
| 21 | $58.26 | -1.79% | -1.65% | -8.85% | $4,528,455,461 | $179,452,327 | 77,728,211 LTC | ![]() | |
| 22 | $7.12 | -0.79% | -1.60% | -6.83% | $4,448,360,500 | $279,633,436 | 624,770,422 UNI | ![]() | |
| 23 | $9.65 | -2.30% | -2.88% | -7.53% | $4,280,310,692 | $284,434,120 | 443,571,561 AVAX | ![]() | |
| 24 | $0.103072 | -1.36% | -0.39% | -13.46% | $4,108,814,686 | $11,781,594 | 39,863,612,506 CC | ![]() | |
| 25 | $0.999136 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $4,010,371,972 | $516,656,767 | 4,013,839,898 USD1 | ![]() | |
| 26 | $0.967468 | -2.44% | -4.66% | -13.29% | $3,984,294,101 | $705,004,756 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 27 | $1.35 | -1.40% | -0.26% | -7.87% | $3,811,321,086 | $33,922,660 | 2,829,445,933 GRAM | ![]() | |
| 28 | $0.084071 | -1.36% | 0.94% | -8.97% | $3,701,405,588 | $58,577,114 | 44,027,157,644 HBAR | ![]() | |
| 29 | $266.53 | -1.96% | -1.99% | -6.80% | $3,099,549,761 | $118,964,137 | 11,629,071 TAO | ![]() | |
| 30 | $0.999913 | 0 | 0.02% | -0.02% | $3,084,364,514 | $196,027,182 | 3,084,632,564 USDG | ![]() | |
| 31 | $4,143.85 | -0.25% | -0.37% | -0.89% | $3,022,415,864 | $60,425,633 | 729,374 XAUt | ![]() | |
| 32 | $0.000005 | -1.48% | -2.86% | -9.60% | $2,908,196,243 | $32,327,722 | 589,238,300,532,416 SHIB | ![]() | |
| 33 | $0.056644 | -1.14% | -2.57% | -7.05% | $2,873,254,887 | $2,378,072 | 50,725,113,317 CRO | ![]() | |
| 34 | $0.999634 | 0 | 0 | -0.01% | $2,848,723,935 | $15,190,726 | 2,849,767,536 PYUSD | ![]() | |
| 35 | $0.187527 | -2.69% | -5.01% | -15.31% | $2,514,027,662 | $215,631,030 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 36 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0 | $2,432,939,136 | $71,942,436 | 2,432,939,082 RLUSD | ![]() | |
| 37 | $115.59 | -0.99% | -1.82% | -8.00% | $2,427,448,059 | $17,880,495 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $194.16 | -2.60% | -3.74% | -18.93% | $2,343,997,403 | $47,321,436 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 39 | $150.69 | -1.58% | -2.08% | -11.12% | $2,326,110,498 | $150,715,251 | 15,436,306 AAVE | ![]() | |
| 40 | $0.435736 | -2.11% | -3.73% | -12.44% | $2,121,742,866 | $94,563,901 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $0.004326 | -2.99% | -5.31% | -21.04% | $2,000,882,245 | $131,719,453 | 462,559,070,926 PUMP | ![]() | |
| 42 | $0.700137 | -1.54% | -1.05% | -1.65% | $1,893,541,962 | $73,262,875 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 43 | $1.10 | -3.00% | -3.88% | -12.05% | $1,886,935,165 | $121,369,494 | 1,707,837,946 DOT | ![]() | |
| 44 | $0.485617 | -3.83% | -4.45% | -12.68% | $1,853,042,078 | $301,470,462 | 3,815,850,695 WLD | ![]() | |
| 45 | $4,145.60 | -0.23% | -0.39% | -0.90% | $1,826,679,492 | $50,227,946 | 440,631 PAXG | ![]() | |
| 46 | $0.056718 | -0.37% | -0.57% | -0.55% | $1,802,462,909 | $20,219,206 | 31,779,502,847 WLFI | ![]() | |
| 47 | $0.998631 | 0.01% | -0.02% | -0.05% | $1,789,414,307 | $308,076 | 1,791,866,738 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.525395 | -1.16% | -2.16% | -7.90% | $1,734,856,896 | $19,206,174 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 49 | $0.748758 | -1.52% | -3.84% | -24.47% | $1,712,746,414 | $823,474 | 2,287,449,624 M | ![]() | |
| 50 | $0.069944 | -1.78% | -0.99% | -9.69% | $1,638,538,482 | $10,206,484 | 23,426,411,370 SKY | ![]() | |
| 51 | $2.92 | -2.12% | -2.27% | -6.86% | $1,630,334,161 | $39,436,784 | 557,906,714 ICP | ![]() | |
| 52 | $0.000004 | -1.90% | -4.16% | -4.68% | $1,593,153,400 | $112,871,663 | 413,772,355,056,967 PEPE | ![]() | |
| 53 | $0.999323 | -0.02% | 0.03% | 0.03% | $1,574,077,936 | $127,806,010 | 1,575,144,635 U | ![]() | |
| 54 | $1.87 | -0.28% | -1.33% | -3.81% | $1,311,531,670 | $9,061,517 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $2.34 | -2.07% | -1.09% | -4.27% | $1,247,125,701 | $12,227,322 | 532,760,990 MORPHO | ![]() | |
| 56 | $0.179230 | -2.45% | -6.28% | -5.81% | $1,235,271,648 | $93,380,236 | 6,892,115,031 ARB | ![]() | |
| 57 | $7.70 | -1.92% | -2.74% | -8.42% | $1,222,107,678 | $28,241,505 | 158,802,879 ETC | ![]() | |
| 58 | $22.38 | -1.53% | -2.11% | -2.68% | $1,092,450,767 | $17,558,369 | 48,810,818 VVV | ![]() | |
| 59 | $0.135584 | 0.17% | -0.12% | -0.85% | $1,087,111,751 | $31,040,478 | 8,018,019,892 JST | ![]() | |
| 60 | $10.05 | -0.67% | -2.35% | -7.49% | $1,052,071,105 | $2,108,199 | 104,678,621 GT | ![]() | |
| 61 | $7.31 | -1.39% | -1.24% | -4.35% | $1,021,148,382 | $51,502,529 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 62 | $0.110895 | -1.56% | -3.68% | -6.61% | $1,006,099,995 | $64,521,500 | 9,072,519,032 ALGO | ![]() | |
| 63 | $0.091562 | -2.10% | -2.54% | -9.63% | $973,609,813 | $73,277,897 | 10,633,303,286 POL | ![]() | |
| 64 | $0.034835 | -1.75% | -3.73% | -14.99% | $967,064,569 | $7,986,245 | 27,761,426,235 KAS | ![]() | |
| 65 | $0.288651 | -2.33% | -5.33% | -19.40% | $958,138,785 | $19,629,219 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 66 | $1.83 | -1.92% | -4.20% | -5.45% | $950,339,125 | $20,988,871 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 67 | $1.68 | -1.91% | -4.18% | -13.05% | $902,598,036 | $21,941,883 | 536,312,768 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.079197 | -0.76% | -1.55% | -4.53% | $890,980,992 | $2,811,132 | 11,250,117,438 PI | ![]() | |
| 69 | $1.06 | -2.87% | -5.50% | -5.60% | $884,924,262 | $183,387,972 | 835,461,445 FIL | ![]() | |
| 70 | $8.51 | -1.80% | -0.77% | 11.83% | $851,208,636 | $116,752,378 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 71 | $0.843053 | -1.46% | -4.24% | -9.08% | $846,346,506 | $44,750,785 | 1,003,906,612 AERO | ![]() | |
| 72 | $3.10 | -2.38% | -2.73% | -15.30% | $775,606,626 | $35,328,321 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 73 | $1.86 | -2.52% | -9.15% | -6.96% | $744,045,815 | $86,620,518 | 399,993,624 ZRO | ![]() | |
| 74 | $0.032975 | -1.14% | -2.33% | -6.53% | $708,385,436 | $7,586,987 | 21,482,637,218 XDC | ![]() | |
| 75 | $0.025443 | -0.33% | -2.91% | -6.67% | $694,626,297 | $205,136,488 | 27,301,140,260 STABLE | ![]() | |
| 76 | $0.789731 | -2.96% | -5.46% | -7.60% | $697,415,035 | $74,955,923 | 883,104,395 APT | ![]() | |
| 77 | $2.18 | -1.73% | 0.21% | -3.56% | $692,260,668 | $50,454,886 | 317,954,495 CAKE | ![]() | |
| 78 | $0.040841 | -1.83% | -1.33% | -19.43% | $678,266,450 | $18,593,356 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 79 | $0.367911 | -1.60% | -5.63% | -8.18% | $667,613,886 | $20,079,089 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 80 | $0.082046 | -1.86% | -5.60% | 4.08% | $646,105,315 | $31,421,387 | 7,874,959,029 PYTH | ![]() | |
| 81 | $0.665851 | -2.36% | -1.64% | -2.80% | $642,779,572 | $28,348,340 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 82 | $47.97 | -2.38% | -1.74% | -6.75% | $617,157,966 | $47,180,221 | 12,865,418 DASH | ![]() | |
| 83 | $0.647353 | -3.04% | -2.91% | 12.52% | $595,521,584 | $188,930,778 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 84 | $0.006662 | -1.91% | -3.66% | -15.19% | $572,842,185 | $6,877,089 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $0.006460 | -1.41% | -2.24% | -7.70% | $564,988,930 | $2,229,075 | 87,458,123,935 FLR | ![]() | |
| 86 | $0.342414 | -1.40% | -1.14% | -4.54% | $538,547,085 | $32,843,653 | 1,572,795,968 CRV | ![]() | |
| 87 | $0.802128 | -0.99% | -1.69% | -4.88% | $518,291,734 | $4,610,500 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 88 | $0.998937 | 0.03% | 0.05% | -0.04% | $493,989,459 | $11,910,450 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 89 | $1.75 | -2.00% | -3.37% | -7.96% | $492,541,574 | $246,636,048 | 281,866,801 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.064206 | -1.18% | -12.39% | -37.21% | $487,415,712 | $135,045,114 | 7,591,402,372 STRK | ![]() | |
| 91 | $1.77 | -2.26% | -4.35% | -25.07% | $478,951,108 | $27,377,906 | 269,963,573 RAY | ![]() | |
| 92 | $0.474101 | -0.60% | 0.19% | -15.65% | $474,100,695 | $3,029,871 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 93 | $0.061524 | -3.18% | -3.94% | -10.34% | $473,719,911 | $43,697,670 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.007380 | -2.17% | -2.12% | -11.08% | $463,924,570 | $75,831,681 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 95 | $1.12 | -0.03% | -0.02% | 0.34% | $454,565,386 | $20,884,491 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 96 | $0.188875 | -2.68% | -5.20% | -16.03% | $449,319,678 | $175,833,194 | 2,378,926,413 FET | ![]() | |
| 97 | $0.648753 | -2.05% | -2.87% | -12.46% | $427,562,129 | $54,270,017 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 98 | $17.91 | -1.13% | -3.86% | -9.21% | $359,939,867 | $7,416,693 | 20,098,509 BSV | ![]() | |
| 99 | $0.078505 | -2.35% | -5.36% | -10.65% | $355,890,486 | $50,344,906 | 4,533,333,333 XPL | ![]() | |
| 100 | $2.03 | -2.71% | -2.46% | -5.87% | $353,139,468 | $22,802,328 | 173,852,599 PENDLE | ![]() |
