Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,838.20 | -2.62% | -1.12% | -4.63% | $1,713,660,428,247 | $45,241,883,622 | 19,963,843 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,822.03 | -3.97% | -1.56% | -11.61% | $340,604,625,745 | $26,781,451,190 | 120,695,059 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999610 | 0.01% | -0.01% | -0.05% | $186,247,302,260 | $95,010,589,546 | 186,319,891,937 USDT | ![]() | |
| 4 | $826.27 | -2.27% | -2.56% | -5.03% | $113,806,386,947 | $2,886,443,732 | 137,735,294 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.85 | -2.94% | -1.87% | -7.09% | $112,022,744,688 | $3,521,617,408 | 60,490,580,859 XRP | ![]() | |
| 6 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | $77,529,739,179 | $12,339,188,954 | 77,527,889,867 USDC | ![]() | |
| 7 | $121.94 | -3.60% | -1.70% | -7.61% | $68,550,599,224 | $5,031,647,344 | 562,170,531 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.279565 | -0.61% | -0.10% | -0.47% | $26,470,250,390 | $582,804,156 | 94,683,584,685 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.122573 | -4.75% | -4.04% | -10.76% | $18,659,919,620 | $1,541,116,871 | 152,235,426,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.353756 | -4.67% | -5.25% | -14.40% | $12,707,319,089 | $701,513,128 | 35,921,121,858 ADA | ![]() | |
| 11 | $560.50 | -1.95% | 1.45% | 0.30% | $11,192,342,657 | $476,749,588 | 19,968,575 BCH | ![]() | |
| 12 | $12.06 | -3.97% | -2.80% | -10.98% | $8,406,268,125 | $621,500,016 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 13 | $23.75 | -2.75% | -7.78% | -15.79% | $7,995,072,240 | $516,193,252 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 14 | $421.42 | -1.75% | -1.99% | 3.59% | $7,773,899,653 | $194,224,268 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 15 | $0.207545 | -3.35% | -1.94% | -13.82% | $6,715,392,114 | $156,098,852 | 32,356,358,707 XLM | ![]() | |
| 16 | $391.98 | -1.16% | -1.34% | -12.57% | $6,445,546,342 | $798,417,642 | 16,443,521 ZEC | ![]() | |
| 17 | $0.999045 | 0 | 0.01% | -0.05% | $6,437,494,656 | $109,171,953 | 6,443,648,892 USDe | ![]() | |
| 18 | $6.79 | 1.72% | -5.65% | -28.45% | $6,262,229,308 | $6,511,876 | 921,864,447 LEO | ![]() | |
| 19 | $74.38 | -3.81% | -3.44% | -8.79% | $5,700,786,420 | $457,183,740 | 76,640,033 LTC | ![]() | |
| 20 | $0.999941 | 0 | 0.01% | 0 | $5,365,068,369 | $106,419,008 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 21 | $1.36 | -4.42% | -6.23% | -12.64% | $5,084,414,879 | $843,126,015 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 22 | $11.52 | -4.62% | -4.20% | -12.12% | $4,948,608,064 | $414,379,239 | 429,506,980 AVAX | ![]() | |
| 23 | $0.106897 | -3.77% | -3.57% | -17.30% | $4,540,585,497 | $139,226,561 | 42,476,406,648 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000007 | -2.78% | -6.14% | -13.59% | $4,222,053,154 | $158,460,445 | 589,244,292,733,317 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.20 | -2.95% | -5.69% | 5.05% | $3,891,848,021 | $139,890,809 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $0.999863 | 0.04% | 0.02% | 0 | $3,865,102,351 | $74,307,639 | 3,865,632,252 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $1.44 | -2.83% | -3.63% | -10.33% | $3,540,935,300 | $130,500,235 | 2,451,183,778 TON | ![]() | |
| 28 | $0.090822 | -2.67% | -2.82% | -9.28% | $3,500,625,313 | $19,575,129 | 38,543,852,535 CRO | ![]() | |
| 29 | $0.128223 | -3.21% | -3.41% | -12.23% | $3,427,971,767 | $123,799,344 | 26,734,444,678 WLFI | ![]() | |
| 30 | $5.05 | -3.86% | 0.60% | -6.18% | $3,180,026,766 | $397,716,359 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $1.78 | -3.59% | -2.97% | -12.09% | $2,932,266,538 | $205,377,688 | 1,646,480,670 DOT | ![]() | |
| 32 | $0.075840 | -0.89% | 0.78% | 3.29% | $2,752,290,009 | $23,367,587 | 36,290,631,154 CC | ![]() | |
| 33 | $0.999065 | 0 | -0.01% | -0.02% | $2,715,763,626 | $482,160,652 | 2,718,305,761 USD1 | ![]() | |
| 34 | $173.06 | -4.32% | -4.09% | -9.83% | $2,648,576,911 | $364,619,163 | 15,304,736 AAVE | ![]() | |
| 35 | $3.45 | -0.47% | 0.12% | -4.40% | $2,404,501,166 | $93,700,526 | 696,303,194 BGB | ![]() | |
| 36 | $224.80 | -3.70% | -5.22% | -22.03% | $2,362,862,704 | $147,542,694 | 10,510,880 TAO | ![]() | |
| 37 | $102.96 | -3.59% | -3.24% | -9.64% | $2,162,116,520 | $38,245,665 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $1.64 | 0.16% | -5.41% | 9.93% | $2,045,455,855 | $16,949,823 | 1,246,924,002 M | ![]() | |
| 39 | $1.53 | -2.01% | 1.43% | -6.51% | $1,967,430,304 | $204,292,661 | 1,282,813,738 NEAR | ![]() | |
| 40 | $11.73 | -3.35% | -3.46% | -10.12% | $1,816,198,915 | $87,269,802 | 154,768,572 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.684432 | -2.90% | -8.69% | -26.47% | $1,707,986,012 | $383,692,047 | 2,495,479,181 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.202211 | -1.52% | 0.93% | -1.94% | $1,691,337,189 | $19,207,470 | 8,364,232,123 PI | ![]() | |
| 43 | $4,330.01 | -0.85% | -0.17% | 1.29% | $1,635,606,340 | $115,585,200 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | -5.07% | -5.10% | -15.62% | $1,574,237,131 | $390,933,235 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $2.87 | -3.94% | -2.54% | -14.76% | $1,563,213,365 | $84,004,407 | 543,728,317 ICP | ![]() | |
| 46 | $0.200077 | -3.87% | -2.24% | -21.30% | $1,538,714,890 | $219,053,417 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 47 | $4,340.56 | -0.79% | -0.22% | 1.29% | $1,516,256,305 | $172,133,515 | 349,323 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.999486 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | $1,452,007,890 | $25,419,345 | 1,452,754,162 USDG | ![]() | |
| 49 | $10.36 | -2.48% | 0.32% | -1.50% | $1,343,032,959 | $7,667,624 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 50 | $0.999870 | -0.01% | 0.08% | 0.01% | $1,335,957,287 | $100,197,679 | 1,336,131,274 RLUSD | ![]() | |
| 51 | $0.058062 | -1.83% | 0.22% | 6.48% | $1,331,347,399 | $16,927,372 | 22,929,860,716 SKY | ![]() | |
| 52 | $0.490849 | -4.25% | -2.99% | -17.04% | $1,212,992,355 | $103,300,843 | 2,471,211,092 WLD | ![]() | |
| 53 | $0.379380 | -4.50% | -4.09% | -18.39% | $1,198,503,746 | $73,703,205 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 54 | $0.041314 | -3.47% | -2.99% | -11.62% | $1,116,645,793 | $25,751,009 | 27,028,296,132 KAS | ![]() | |
| 55 | $0.105482 | -3.95% | -3.07% | -11.64% | $1,113,515,466 | $108,045,089 | 10,556,415,944 POL | ![]() | |
| 56 | $1.47 | -4.96% | -3.59% | -13.96% | $1,100,173,899 | $114,779,893 | 748,837,112 APT | ![]() | |
| 57 | $0.064576 | -3.48% | 5.07% | 45.29% | $1,072,446,242 | $1,627,553,542 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 58 | $0.177836 | -5.44% | -6.62% | -13.45% | $1,017,097,361 | $154,661,392 | 5,719,286,371 ARB | ![]() | |
| 59 | $5.06 | -1.95% | -2.65% | -10.51% | $1,012,728,766 | $198,231,915 | 199,999,187 TRUMP | ![]() | |
| 60 | $0.107961 | -3.49% | -4.10% | -15.35% | $953,703,744 | $46,552,645 | 8,833,791,066 ALGO | ![]() | |
| 61 | $1.88 | -3.80% | -4.56% | -14.14% | $908,217,327 | $81,967,475 | 483,308,800 ATOM | ![]() | |
| 62 | $0.011197 | -1.79% | -2.15% | -10.66% | $901,057,439 | $6,127,545 | 80,473,205,829 FLR | ![]() | |
| 63 | $0.047496 | -1.25% | 2.28% | -2.39% | $879,857,858 | $28,649,490 | 18,525,013,950 XDC | ![]() | |
| 64 | $72.74 | -1.55% | -6.02% | -11.12% | $878,215,982 | $16,979,245 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $1.21 | -4.34% | -3.72% | -12.11% | $876,534,313 | $139,978,362 | 727,227,231 FIL | ![]() | |
| 66 | $0.009957 | -4.23% | -4.70% | -14.96% | $856,168,397 | $31,262,991 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 67 | $0.999212 | -0.01% | -0.05% | -0.10% | $833,263,541 | $6,849,515 | 833,920,315 USDD | ![]() | |
| 68 | $10.02 | -1.00% | -1.51% | -2.35% | $804,303,104 | $4,008,306 | 80,287,390 GT | ![]() | |
| 69 | $3.10 | -1.03% | -13.11% | 1.25% | $779,255,615 | $35,930,451 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 70 | $0.110240 | -2.94% | -4.15% | -16.20% | $715,578,017 | $75,985,340 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 71 | $0.001903 | -4.51% | -12.56% | -31.64% | $673,619,262 | $121,619,727 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 72 | $0.000008 | -4.52% | -5.85% | -14.48% | $649,033,730 | $104,041,686 | 82,877,118,368,948 BONK | ![]() | |
| 73 | $1.24 | -4.22% | -6.90% | -21.26% | $642,722,368 | $31,071,502 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 74 | $1.80 | -3.30% | -4.17% | -18.50% | $606,438,516 | $75,471,585 | 336,234,666 CAKE | ![]() | |
| 75 | $0.916178 | -1.33% | -0.62% | -5.42% | $591,984,887 | $9,427,101 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 76 | $0.008777 | -5.90% | -9.34% | -18.58% | $551,743,546 | $188,620,505 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.174748 | -4.00% | -6.26% | -18.15% | $548,174,377 | $23,399,604 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $1.58 | -6.18% | -5.85% | -20.98% | $535,825,129 | $27,327,668 | 339,668,318 IP | ![]() | |
| 79 | $0.998554 | -0.01% | -0.02% | 0.01% | $517,673,876 | $4,534,100,497 | 518,423,289 FDUSD | ![]() | |
| 80 | $0.264303 | -5.43% | -5.53% | -13.19% | $513,829,652 | $84,745,140 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 81 | $0.346162 | -4.31% | -3.58% | -9.98% | $493,288,207 | $89,761,966 | 1,425,023,187 CRV | ![]() | |
| 82 | $0.995934 | -0.02% | -0.08% | -0.17% | $492,504,261 | $17,685,918 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 83 | $0.433771 | -2.77% | -2.78% | -13.31% | $463,762,178 | $21,662,965 | 1,069,141,149 XTZ | ![]() | |
| 84 | $0.198920 | -3.58% | -5.13% | -17.21% | $459,914,941 | $67,858,059 | 2,312,063,879 FET | ![]() | |
| 85 | $36.58 | -4.37% | -7.96% | -23.53% | $457,926,585 | $84,733,955 | 12,520,064 DASH | ![]() | |
| 86 | $0.512438 | -4.65% | -2.12% | -12.25% | $457,898,131 | $53,845,496 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 87 | $0.004967 | -0.18% | -0.72% | 6.27% | $457,012,240 | $18,675,381 | 92,003,831,220 AB | ![]() | |
| 88 | $0.695020 | -5.38% | -6.78% | -11.94% | $453,683,216 | $41,677,118 | 652,762,352 ETHFI | ![]() | |
| 89 | $4.52 | -5.14% | -4.17% | -16.21% | $451,839,757 | $57,485,971 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 90 | $0.223751 | -4.51% | -7.09% | -19.02% | $445,035,062 | $28,881,792 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 91 | $2.68 | -16.12% | 22.24% | 55.82% | $429,710,185 | $94,277,150 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 92 | $0.244164 | -4.49% | -4.09% | -16.22% | $443,061,889 | $10,152,224 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 93 | $0.486214 | -3.96% | -7.00% | -21.32% | $441,434,428 | $31,808,898 | 907,902,000 AERO | ![]() | |
| 94 | $0.661847 | -4.72% | -5.96% | -17.58% | $434,238,973 | $89,590,754 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 95 | $0.464584 | -4.70% | -8.16% | -22.95% | $432,524,039 | $19,739,084 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 96 | $1.14 | -2.61% | -3.33% | -2.76% | $429,254,635 | $30,261,767 | 375,013,880 MORPHO | ![]() | |
| 97 | $0.418000 | -1.55% | 2.44% | 30.03% | $417,998,312 | $50,334,273 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 98 | $0.082470 | -4.35% | -9.74% | -22.12% | $409,436,879 | $67,960,383 | 4,964,699,314 STRK | ![]() | |
| 99 | $0.376503 | 0.23% | -7.50% | 6.21% | $396,072,846 | $39,531,593 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 100 | $0.039703 | 0.03% | -2.78% | 4.34% | $393,061,320 | $33,733,321 | 9,900,000,000 JST | ![]() |
