Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $92,172.84 | -0.22% | -1.09% | 1.12% | $1,839,567,640,297 | $57,649,453,978 | 19,957,806 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,165.28 | -0.40% | -0.49% | 4.91% | $382,035,313,248 | $23,789,694,439 | 120,695,422 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | $185,573,976,959 | $87,624,517,583 | 185,516,177,143 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.09 | -0.28% | -3.70% | -5.16% | $126,096,368,208 | $3,202,568,398 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $901.62 | -0.56% | -0.84% | 1.71% | $124,185,396,647 | $1,772,193,668 | 137,736,051 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999848 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $78,035,981,131 | $10,920,361,070 | 78,047,841,345 USDC | ![]() | |
| 7 | $138.39 | -1.32% | -3.46% | -0.76% | $77,481,691,196 | $4,030,957,053 | 559,896,335 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.286894 | 0.09% | 2.41% | 2.35% | $27,163,036,072 | $634,229,346 | 94,679,547,800 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.147151 | -0.36% | -1.73% | -2.12% | $23,775,478,074 | $1,129,594,005 | 161,572,372,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.439913 | -0.32% | -2.29% | 3.15% | $15,792,309,203 | $554,615,460 | 35,898,690,326 ADA | ![]() | |
| 11 | $574.90 | -0.45% | -3.00% | 7.23% | $11,476,462,321 | $349,714,387 | 19,962,506 BCH | ![]() | |
| 12 | $33.17 | -1.14% | -5.71% | -4.65% | $11,167,135,470 | $239,566,116 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $14.24 | -0.24% | -1.94% | 7.07% | $9,921,139,040 | $587,520,355 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.77 | 0.07% | -0.08% | -0.51% | $9,009,720,041 | $658,009 | 921,983,838 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.252269 | 0.25% | -0.78% | -1.17% | $8,155,031,695 | $127,487,488 | 32,326,754,550 XLM | ![]() | |
| 16 | $401.90 | 0.77% | 0.20% | -3.51% | $7,413,690,470 | $133,874,118 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999502 | -0.01% | 0 | 0.01% | $6,815,393,503 | $116,683,942 | 6,818,787,148 USDe | ![]() | |
| 18 | $396.97 | -0.89% | 10.61% | -16.92% | $6,519,199,034 | $1,228,167,768 | 16,422,445 ZEC | ![]() | |
| 19 | $83.53 | -0.37% | -2.29% | -1.70% | $6,398,029,956 | $468,360,418 | 76,594,483 LTC | ![]() | |
| 20 | $14.31 | -0.59% | -2.88% | -4.78% | $6,141,979,220 | $358,322,057 | 429,117,125 AVAX | ![]() | |
| 21 | $1.64 | -0.40% | -1.87% | 7.22% | $6,123,419,090 | $744,878,702 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 22 | $0.138603 | -0.43% | -2.99% | -5.36% | $5,887,327,024 | $170,755,889 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999802 | -0.01% | -0.01% | 0 | $5,364,318,086 | $97,188,427 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000009 | 0.16% | -2.51% | -1.59% | $5,075,714,708 | $124,070,033 | 589,244,375,204,909 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.154808 | -0.27% | -3.46% | -4.33% | $4,138,546,922 | $121,344,469 | 26,733,372,609 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.106839 | -0.44% | -1.98% | -2.92% | $3,989,633,424 | $12,905,349 | 37,342,473,266 CRO | ![]() | |
| 27 | $1.60 | 0.09% | -1.67% | -1.83% | $3,911,109,409 | $86,448,797 | 2,445,808,893 TON | ![]() | |
| 28 | $0.999725 | 0 | 0 | 0 | $3,830,717,122 | $76,498,455 | 3,831,769,387 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $5.94 | -0.49% | -2.55% | -2.76% | $3,744,658,257 | $235,969,203 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 30 | $2.28 | -0.22% | -2.62% | -2.46% | $3,740,987,169 | $155,960,814 | 1,642,311,241 DOT | ![]() | |
| 31 | $1.07 | 0.04% | -1.82% | 0.67% | $3,477,458,653 | $109,309,888 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 32 | $290.01 | -0.13% | -4.82% | -4.01% | $3,026,482,139 | $181,813,517 | 10,435,658 TAO | ![]() | |
| 33 | $191.31 | -0.41% | -0.83% | 3.15% | $2,922,471,424 | $177,918,868 | 15,275,769 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999201 | -0.02% | -0.01% | 0.01% | $2,693,132,522 | $262,570,413 | 2,695,285,341 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.072539 | 0.10% | -3.30% | -17.49% | $2,593,723,716 | $23,717,167 | 35,756,396,890 CC | ![]() | |
| 36 | $3.54 | 0.12% | -1.23% | -2.12% | $2,468,672,363 | $57,765,870 | 696,671,583 BGB | ![]() | |
| 37 | $1.04 | -0.74% | -1.27% | -4.95% | $2,300,226,613 | $261,281,047 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 38 | $109.30 | 0.35% | 2.06% | 0.59% | $2,295,210,421 | $51,939,742 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.79 | -0.16% | -3.99% | -5.74% | $2,289,652,244 | $163,447,506 | 1,281,687,219 NEAR | ![]() | |
| 40 | $0.284197 | 0.06% | -1.95% | 0.99% | $2,185,655,843 | $195,073,986 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 41 | $13.81 | -0.07% | -1.74% | -0.33% | $2,134,829,949 | $64,963,151 | 154,592,827 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.000005 | -0.11% | -2.05% | 1.59% | $2,004,898,284 | $344,751,078 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 43 | $3.63 | -0.59% | -4.56% | -10.57% | $1,966,347,540 | $94,833,024 | 541,494,749 ICP | ![]() | |
| 44 | $0.229093 | -0.23% | -0.93% | -11.27% | $1,912,044,521 | $14,680,374 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 45 | $4,219.32 | -0.13% | 0.68% | 1.38% | $1,593,795,222 | $16,739,684,747 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.490284 | -0.20% | -3.00% | -5.31% | $1,548,859,556 | $51,631,256 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $0.054573 | -0.41% | -4.71% | -1.40% | $1,472,692,166 | $28,279,394 | 26,985,853,703 KAS | ![]() | |
| 48 | $0.616624 | -0.31% | -3.43% | -4.16% | $1,470,298,807 | $81,691,395 | 2,384,432,229 WLD | ![]() | |
| 49 | $4,230.38 | -0.12% | 0.73% | 1.35% | $1,435,567,994 | $94,806,818 | 339,348 PAXG | ![]() | |
| 50 | $1.90 | -0.50% | -4.34% | -13.62% | $1,400,782,565 | $95,558,488 | 735,678,214 APT | ![]() | |
| 51 | $0.999704 | -0.03% | -0.03% | -0.01% | $1,368,085,385 | $13,970,559 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 52 | $10.48 | -0.70% | -4.32% | -9.54% | $1,358,650,772 | $7,144,775 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 53 | $1.30 | -0.39% | -2.34% | 1.55% | $1,352,217,985 | $18,731,260 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 54 | $0.124953 | -0.09% | -2.77% | -8.54% | $1,318,315,472 | $73,933,491 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 55 | $0.055968 | -0.96% | -0.33% | 12.19% | $1,282,386,807 | $21,143,030 | 22,912,773,514 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.138156 | -0.07% | -2.12% | -4.12% | $1,217,321,500 | $39,954,538 | 8,811,221,316 ALGO | ![]() | |
| 57 | $0.216504 | 0.32% | -2.70% | -0.57% | $1,216,353,316 | $103,352,164 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 58 | $5.97 | -0.17% | -1.61% | -1.99% | $1,193,617,100 | $203,234,844 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 59 | $1.56 | -0.23% | -2.98% | -3.83% | $1,124,034,458 | $125,097,441 | 722,846,018 FIL | ![]() | |
| 60 | $0.013003 | -0.44% | -3.67% | -6.58% | $1,118,032,795 | $25,154,501 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 61 | $92.83 | -0.39% | -3.66% | 10.23% | $1,120,765,113 | $25,351,461 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 62 | $2.31 | -0.36% | -2.35% | -7.49% | $1,111,860,731 | $47,964,048 | 481,166,340 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.003098 | -1.05% | -5.48% | 3.44% | $1,096,754,301 | $163,849,422 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $0.013615 | 0.62% | -0.40% | -8.84% | $1,092,294,539 | $5,345,965 | 80,227,699,087 FLR | ![]() | |
| 65 | $0.999824 | -0.05% | 0.13% | -0.04% | $1,027,517,494 | $40,902,830 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 66 | $0.049961 | 0.18% | -2.73% | -6.44% | $925,387,824 | $26,276,946 | 18,522,051,165 XDC | ![]() | |
| 67 | $1.68 | -0.86% | -4.18% | -5.87% | $872,505,173 | $33,123,745 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 68 | $0.136102 | -0.02% | -3.00% | -1.81% | $866,971,941 | $67,694,019 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $0.997575 | -0.05% | -0.08% | 0.05% | $843,723,288 | $3,716,719,981 | 845,773,882 FDUSD | ![]() | |
| 70 | $10.43 | 0.61% | -1.08% | -1.27% | $837,402,339 | $3,495,930 | 80,284,621 GT | ![]() | |
| 71 | $0.000010 | -0.34% | -3.89% | -1.96% | $793,126,520 | $78,659,039 | 82,682,716,590,405 BONK | ![]() | |
| 72 | $2.34 | -0.30% | -1.07% | -4.54% | $789,437,265 | $42,269,987 | 337,040,930 CAKE | ![]() | |
| 73 | $2.32 | -0.15% | -3.30% | -9.11% | $768,365,070 | $34,937,546 | 331,789,909 IP | ![]() | |
| 74 | $0.243582 | -0.40% | -3.67% | -2.30% | $764,104,662 | $25,430,813 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 75 | $3.31 | -2.38% | 2.25% | 31.96% | $731,247,301 | $39,395,437 | 221,105,424 MYX | ![]() | |
| 76 | $0.011545 | -0.79% | -2.95% | 4.06% | $725,701,341 | $141,126,610 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.706233 | -0.31% | -0.32% | 1.90% | $657,497,697 | $19,323,438 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 78 | $51.07 | -0.86% | 2.97% | -13.40% | $638,722,773 | $169,361,663 | 12,507,939 DASH | ![]() | |
| 79 | $0.979034 | 0.25% | -1.10% | -1.78% | $632,598,465 | $7,239,810 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $0.694639 | 0.03% | 1.62% | 0.40% | $628,509,327 | $61,793,170 | 904,799,593 AERO | ![]() | |
| 81 | $0.325161 | 0.57% | -0.83% | -1.54% | $616,690,950 | $65,169,834 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 82 | $0.303629 | 0.19% | -1.47% | -3.97% | $603,909,521 | $18,327,810 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 83 | $0.914019 | -1.03% | -4.05% | -5.67% | $599,671,335 | $92,933,163 | 656,082,021 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.412243 | -0.45% | -2.77% | -7.43% | $585,321,220 | $87,651,178 | 1,419,844,814 CRV | ![]() | |
| 85 | $5.81 | -0.22% | -3.38% | -5.36% | $580,610,324 | $53,373,400 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 86 | $0.250327 | 0.01% | -3.31% | -6.37% | $578,779,483 | $80,212,111 | 2,312,091,504 FET | ![]() | |
| 87 | $0.117396 | -0.96% | -5.35% | -18.40% | $563,673,232 | $63,758,486 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 88 | $0.308121 | -0.14% | -4.01% | -3.15% | $559,118,694 | $12,106,840 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 89 | $0.626534 | -0.23% | -3.30% | -6.13% | $558,892,073 | $50,010,844 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.497155 | -0.27% | -1.49% | -1.43% | $530,768,369 | $20,713,118 | 1,067,611,450 XTZ | ![]() | |
| 91 | $0.622713 | -0.72% | -2.76% | 0.18% | $529,352,803 | $55,247,109 | 850,075,084 TIA | ![]() | |
| 92 | $0.005740 | -0.01% | -6.56% | 16.86% | $522,400,862 | $3,097,677 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 93 | $0.048076 | -0.23% | -2.45% | -7.59% | $510,524,529 | $23,047,695 | 10,619,028,312 GRT | ![]() | |
| 94 | $1.00 | 0.02% | 0.07% | 0.08% | $509,058,240 | $5,263,228 | 508,844,339 USDD | ![]() | |
| 95 | $1.39 | -0.57% | -5.01% | -8.98% | $504,250,240 | $26,221,807 | 361,920,470 MORPHO | ![]() | |
| 96 | $0.080505 | -0.25% | -0.23% | -0.03% | $497,936,993 | $8,828,569 | 6,185,134,222 KAIA | ![]() | |
| 97 | $0.815824 | 0.02% | -2.73% | 2.82% | $496,397,878 | $34,343,393 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 98 | $0.997675 | -0.08% | -0.08% | 0.10% | $493,365,381 | $14,651,710 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 99 | $0.005314 | -0.30% | 1.38% | -16.02% | $478,234,419 | $13,469,825 | 89,988,881,452 AB | ![]() | |
| 100 | $0.000048 | 0.11% | -4.60% | -3.78% | $454,547,651 | $43,042,438 | 9,539,174,888,493 FLOKI | ![]() |
