Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,225.11 | -0.04% | 1.34% | 4.39% | $1,484,728,159,501 | $55,648,248,510 | 20,003,043 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,323.83 | 0.06% | 3.12% | 12.35% | $280,467,691,476 | $36,371,882,846 | 120,691,856 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0.01% | -0.01% | $184,097,343,271 | $116,402,663,341 | 184,070,904,427 USDT | ![]() | |
| 4 | $1.52 | -0.60% | 3.53% | 7.25% | $93,071,250,586 | $5,191,690,478 | 61,227,832,454 XRP | ![]() | |
| 5 | $674.38 | -0.02% | -0.24% | 4.12% | $91,957,588,760 | $2,274,490,856 | 136,357,866 BNB | ![]() | |
| 6 | $0.999985 | 0 | 0 | -0.01% | $79,434,638,779 | $14,357,449,042 | 79,435,844,994 USDC | ![]() | |
| 7 | $94.68 | 0.08% | 1.69% | 8.45% | $54,107,053,558 | $5,994,686,506 | 571,485,258 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.301872 | 0.80% | 1.52% | 5.72% | $28,602,670,685 | $548,625,580 | 94,751,145,459 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.100953 | -0.19% | 0.24% | 6.20% | $15,490,705,421 | $2,032,412,340 | 153,444,506,384 DOGE | ![]() | |
| 10 | $40.49 | -1.64% | 3.50% | 15.98% | $10,408,919,961 | $500,875,569 | 257,068,639 HYPE | ![]() | |
| 11 | $0.286607 | -0.07% | 0 | 7.34% | $10,343,873,231 | $848,499,217 | 36,090,735,751 ADA | ![]() | |
| 12 | $474.29 | 0.15% | 0.47% | 5.26% | $9,489,893,466 | $326,264,023 | 20,008,447 BCH | ![]() | |
| 13 | $9.05 | 0.29% | 0.56% | -0.75% | $8,333,318,394 | $1,299,988 | 921,095,397 LEO | ![]() | |
| 14 | $9.78 | -0.23% | 1.61% | 6.95% | $6,925,573,264 | $961,550,658 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 15 | $374.31 | -0.43% | 2.64% | 7.63% | $6,904,744,375 | $100,597,230 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.156020 | -0.07% | 5.23% | 5.18% | $5,937,907,394 | $13,370,022 | 38,058,638,225 CC | ![]() | |
| 17 | $0.999944 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | $5,920,981,862 | $83,123,182 | 5,921,314,342 USDe | ![]() | |
| 18 | $0.175132 | -0.27% | 1.89% | 8.98% | $5,777,708,883 | $191,184,833 | 32,990,603,660 XLM | ![]() | |
| 19 | $1.00 | 0 | 0.01% | -0.02% | $5,365,483,553 | $239,503,394 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 20 | $0.999210 | 0.01% | 0.02% | -0.03% | $4,525,382,916 | $2,091,393,097 | 4,528,960,152 USD1 | ![]() | |
| 21 | $270.93 | 0.93% | 16.52% | 21.33% | $4,492,918,002 | $749,487,551 | 16,583,309 ZEC | ![]() | |
| 22 | $57.88 | -0.08% | 0.64% | 6.23% | $4,454,660,984 | $457,887,666 | 76,958,502 LTC | ![]() | |
| 23 | $10.28 | -0.44% | -0.16% | 7.56% | $4,437,579,152 | $476,339,377 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 24 | $0.099204 | 0.15% | 1.06% | 2.61% | $4,295,883,683 | $156,774,990 | 43,303,421,565 HBAR | ![]() | |
| 25 | $0.999678 | 0 | 0 | -0.02% | $4,094,047,466 | $166,722,819 | 4,095,367,311 PYUSD | ![]() | |
| 26 | $1.03 | -0.15% | -2.70% | 5.48% | $4,008,236,855 | $748,266,226 | 3,899,984,688 SUI | ![]() | |
| 27 | $0.000006 | 0.18% | -2.40% | 6.62% | $3,604,511,439 | $157,107,959 | 589,243,651,156,658 SHIB | ![]() | |
| 28 | $1.34 | -0.03% | 1.06% | 0.03% | $3,297,877,465 | $112,272,623 | 2,457,354,455 TON | ![]() | |
| 29 | $0.080193 | -0.11% | 1.52% | 4.12% | $3,296,773,297 | $13,983,379 | 41,110,327,355 CRO | ![]() | |
| 30 | $278.94 | 0.86% | -1.96% | 39.24% | $3,005,567,117 | $566,201,139 | 10,774,926 TAO | ![]() | |
| 31 | $0.103903 | -0.43% | -1.12% | 1.32% | $2,874,143,699 | $80,183,344 | 27,661,846,622 WLFI | ![]() | |
| 32 | $4,976.69 | -0.07% | 0.48% | -3.27% | $2,809,833,279 | $395,861,420 | 564,599 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.840393 | 0.89% | 4.63% | 21.57% | $2,754,759,869 | $77,804,383 | 3,277,944,056 MNT | ![]() | |
| 34 | $1.61 | -0.88% | 0.75% | 4.95% | $2,699,653,167 | $335,185,753 | 1,673,933,923 DOT | ![]() | |
| 35 | $4.01 | -0.28% | -1.69% | 0.59% | $2,537,883,129 | $335,464,989 | 633,469,563 UNI | ![]() | |
| 36 | $5,007.03 | -0.07% | 0.55% | -3.43% | $2,509,274,593 | $293,631,688 | 501,150 PAXG | ![]() | |
| 37 | $1.73 | -0.54% | 17.62% | 19.29% | $2,210,421,795 | $13,622,786 | 1,279,698,796 M | ![]() | |
| 38 | $95.34 | 0.16% | -2.52% | -3.00% | $2,002,152,484 | $60,359,273 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 39 | $1.46 | -0.76% | 5.56% | 10.87% | $1,878,890,670 | $333,963,300 | 1,290,394,178 NEAR | ![]() | |
| 40 | $120.98 | 0.13% | 1.74% | 7.25% | $1,860,066,312 | $557,074,807 | 15,374,957 AAVE | ![]() | |
| 41 | $0.733622 | -0.38% | 1.31% | 3.49% | $1,816,952,292 | $201,296,129 | 2,476,688,844 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.183757 | 1.61% | -7.28% | -15.73% | $1,786,691,488 | $41,191,194 | 9,723,110,117 PI | ![]() | |
| 43 | $0.076814 | -2.56% | 8.59% | -2.02% | $1,772,323,410 | $46,658,539 | 23,073,035,337 SKY | ![]() | |
| 44 | $0.999937 | 0 | 0.01% | -0.01% | $1,761,508,135 | $40,715,567 | 1,761,618,666 USDG | ![]() | |
| 45 | $0.000004 | -0.40% | -5.65% | 11.71% | $1,570,201,142 | $853,968,826 | 413,772,496,461,667 PEPE | ![]() | |
| 46 | $1.00 | 0.02% | 0 | -0.01% | $1,549,602,395 | $233,207,928 | 1,549,571,407 RLUSD | ![]() | |
| 47 | $2.19 | -0.13% | 0.42% | 0.45% | $1,530,410,069 | $13,344,117 | 698,178,277 BGB | ![]() | |
| 48 | $2.71 | 0.22% | 1.24% | 7.06% | $1,493,787,140 | $113,418,440 | 550,510,627 ICP | ![]() | |
| 49 | $8.87 | -0.28% | -0.82% | 5.49% | $1,383,126,520 | $85,976,798 | 155,932,981 ETC | ![]() | |
| 50 | $0.282381 | -0.09% | 0.74% | 8.02% | $1,375,004,800 | $70,538,102 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 51 | $0.391987 | -0.05% | 2.71% | 3.24% | $1,148,561,272 | $192,860,753 | 2,930,101,137 WLD | ![]() | |
| 52 | $8.42 | 0.42% | 0.47% | 3.23% | $1,112,223,956 | $2,793,554 | 132,155,022 KCS | ![]() | |
| 53 | $1.00 | 0.02% | 0.04% | 0 | $1,085,683,942 | $2,983,379 | 1,085,504,622 USDD | ![]() | |
| 54 | $0.099795 | 0.05% | -0.29% | 1.93% | $1,058,769,479 | $77,042,227 | 10,609,407,160 POL | ![]() | |
| 55 | $1.00 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | $1,004,912,722 | $58,933,973 | 1,004,899,973 U | ![]() | |
| 56 | $0.116723 | -0.28% | -0.44% | 11.15% | $991,236,089 | $125,189,153 | 8,492,187,500 ENA | ![]() | |
| 57 | $1.89 | 0.33% | 1.41% | 26.67% | $979,174,297 | $102,339,215 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 58 | $0.035825 | -0.51% | 8.98% | 16.23% | $977,598,091 | $35,876,599 | 27,287,872,554 KAS | ![]() | |
| 59 | $1.95 | 0.25% | 2.44% | 9.16% | $970,932,838 | $62,746,619 | 498,243,140 ATOM | ![]() | |
| 60 | $3.72 | -0.26% | -5.58% | 26.81% | $864,550,056 | $331,080,908 | 232,497,972 TRUMP | ![]() | |
| 61 | $0.051901 | 1.05% | 0.62% | -7.14% | $861,936,819 | $86,220,261 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 62 | $0.095298 | 0.08% | 0.52% | 8.88% | $847,256,193 | $48,380,184 | 8,890,641,999 ALGO | ![]() | |
| 63 | $7.27 | 0.14% | -0.93% | 2.18% | $837,117,798 | $2,916,491 | 115,180,573 GT | ![]() | |
| 64 | $69.02 | -0.14% | 1.12% | 7.42% | $833,202,138 | $11,884,561 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.999409 | -0.07% | 0.95% | 1.57% | $792,927,556 | $140,754,063 | 793,396,289 APT | ![]() | |
| 66 | $0.008739 | -0.80% | -0.75% | -4.73% | $744,918,431 | $5,641,060 | 85,243,292,370 FLR | ![]() | |
| 67 | $0.970663 | 0.09% | 3.05% | 3.00% | $739,792,636 | $174,605,696 | 762,152,104 FIL | ![]() | |
| 68 | $1.78 | -0.02% | -6.35% | -10.01% | $718,790,309 | $23,926,335 | 403,883,907 MORPHO | ![]() | |
| 69 | $0.002067 | -0.83% | -2.05% | 0.40% | $686,455,853 | $132,904,436 | 332,096,631,123 PUMP | ![]() | |
| 70 | $0.034295 | 0.90% | 3.32% | 5.62% | $683,785,205 | $23,723,574 | 19,938,233,277 XDC | ![]() | |
| 71 | $2.24 | 1.02% | 2.74% | 6.78% | $682,173,910 | $76,013,570 | 304,702,861 ZRO | ![]() | |
| 72 | $0.007645 | 0.23% | -0.42% | 6.96% | $657,331,090 | $21,486,535 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 73 | $0.108574 | -0.01% | 0.32% | 7.43% | $655,874,798 | $92,227,794 | 6,040,824,145 ARB | ![]() | |
| 74 | $0.028189 | -0.49% | -0.99% | -3.36% | $590,429,323 | $31,281,598 | 20,945,081,961 STABLE | ![]() | |
| 75 | $0.913151 | 0.72% | 0.14% | 0.74% | $590,028,461 | $9,162,058 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 76 | $0.166852 | -0.21% | -0.62% | -5.21% | $583,541,656 | $35,720,430 | 3,497,363,517 JUP | ![]() | |
| 77 | $0.000007 | 1.29% | -0.99% | 8.45% | $576,570,833 | $107,534,802 | 87,994,756,668,907 BONK | ![]() | |
| 78 | $0.238735 | 1.46% | 15.50% | 59.61% | $539,564,844 | $379,307,993 | 2,260,095,599 FET | ![]() | |
| 79 | $0.791435 | -0.61% | 5.20% | 11.52% | $519,420,567 | $134,002,940 | 656,301,970 VIRTUAL | ![]() | |
| 80 | $0.999894 | 0 | 0.02% | -0.02% | $494,462,508 | $17,309,527 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $0.007863 | 0.08% | -2.77% | 8.38% | $494,298,419 | $141,166,965 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 82 | $1.48 | -1.12% | -1.89% | 6.47% | $488,662,438 | $53,027,225 | 329,478,669 CAKE | ![]() | |
| 83 | $0.055179 | 1.18% | 1.87% | 10.52% | $486,412,422 | $28,445,030 | 8,815,108,090 JST | ![]() | |
| 84 | $0.264601 | 0.26% | 2.30% | 1.31% | $480,145,705 | $23,712,201 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 85 | $5.63 | 6.09% | 10.35% | 10.28% | $471,381,467 | $11,602,722 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 86 | $0.068589 | -0.11% | 0.32% | 4.17% | $470,141,811 | $46,283,658 | 6,854,444,444 SEI | ![]() | |
| 87 | $26.90 | 0.75% | -1.62% | -9.69% | $466,022,338 | $4,382,921 | 17,325,626 DCR | ![]() | |
| 88 | $0.575456 | -0.68% | -0.12% | -3.38% | $453,899,452 | $35,052,725 | 788,764,625 ETHFI | ![]() | |
| 89 | $23.14 | -3.49% | -3.31% | 90.61% | $453,447,738 | $72,959,393 | 19,600,000 RIVER | ![]() | |
| 90 | $1.15 | 0.17% | 0.65% | -1.18% | $448,379,167 | $65,275,199 | 389,480,375 EURC | ![]() | |
| 91 | $35.47 | 0.82% | 2.61% | 6.82% | $447,891,420 | $114,875,636 | 12,628,327 DASH | ![]() | |
| 92 | $0.397798 | 1.07% | 0.60% | 7.58% | $429,096,905 | $15,562,466 | 1,078,681,720 XTZ | ![]() | |
| 93 | $0.039348 | 0.68% | -1.16% | -1.38% | $406,624,882 | $41,732,726 | 10,334,118,230 CHZ | ![]() | |
| 94 | $144.87 | 0.60% | 4.54% | 12.24% | $382,364,769 | $3,558,356 | 2,639,294 GNO | ![]() | |
| 95 | $1.00 | 0 | -0.03% | -0.05% | $380,140,669 | $487,082,722 | 380,062,781 FDUSD | ![]() | |
| 96 | $0.254749 | -0.46% | 3.34% | 0.29% | $375,754,054 | $66,927,167 | 1,474,997,559 CRV | ![]() | |
| 97 | $0.202898 | -2.71% | -2.57% | -31.31% | $365,215,697 | $110,045,571 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 98 | $0.182762 | -1.05% | 6.30% | 12.03% | $363,509,097 | $40,587,264 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 99 | $3.54e-7 | 0.59% | 0.86% | 8.84% | $349,678,428 | $13,158,120 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() | |
| 100 | $0.055277 | 0.50% | 0.25% | 0.53% | $346,553,188 | $12,713,292 | 6,269,381,725 KAIA | ![]() |
