Coin
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,729.40 | -0.70% | -1.68% | 1.79% | $1,596,694,874,476 | $38,549,560,028 | 20,026,425 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,278.16 | -0.57% | -2.14% | -1.39% | $274,943,850,126 | $23,054,876,525 | 120,686,917 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.106556 | -0.60% | -4.20% | -3.22% | $18,100,055,307 | $1,512,620,919 | 169,864,993,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $572.81 | 0.04% | -0.11% | 63.60% | $9,546,103,736 | $906,052,785 | 16,665,524 ZEC | ![]() | |
| 5 | $0.263671 | -0.16% | -1.85% | 5.63% | $9,543,192,387 | $414,762,100 | 36,193,530,884 ADA | ![]() | |
| 6 | $449.80 | -0.10% | -2.20% | 0.56% | $9,010,329,177 | $238,229,269 | 20,031,684 BCH | ![]() | |
| 7 | $397.80 | -0.07% | -4.48% | 4.64% | $7,338,057,250 | $155,171,456 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $0.158801 | -0.21% | -1.66% | -1.87% | $5,311,571,500 | $138,573,754 | 33,447,958,025 XLM | ![]() | |
| 9 | $56.61 | 0.02% | -1.20% | 2.11% | $4,367,178,017 | $279,934,693 | 77,145,889 LTC | ![]() | |
| 10 | $9.37 | -0.52% | 0.61% | 10.54% | $1,466,794,981 | $71,064,470 | 156,615,258 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.08 | -2.36% | -2.12% | 16.08% | $839,437,694 | $228,961,654 | 777,985,670 FIL | ![]() | |
| 12 | $49.52 | -1.59% | -6.24% | 38.32% | $628,485,416 | $164,788,997 | 12,691,073 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.380809 | -0.39% | -0.11% | 3.24% | $412,832,095 | $13,345,316 | 1,084,092,433 XTZ | ![]() | |
| 14 | $19.09 | -0.62% | -5.80% | 4.26% | $332,255,047 | $2,523,257 | 17,408,246 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.058239 | -0.52% | -1.46% | 5.22% | $257,676,880 | $14,115,467 | 4,424,471,322 IOTA | ![]() | |
| 16 | $3.01 | 0.46% | 1.38% | 10.32% | $212,395,597 | $13,678,677 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.006142 | -0.31% | 0.06% | 4.88% | $99,695,065 | $5,098,675 | 16,230,972,716 RVN | ![]() | |
| 18 | $0.924106 | -0.30% | -0.89% | 5.69% | $97,973,879 | $11,679,364 | 106,020,124 QTUM | ![]() | |
| 19 | $0.003736 | -0.37% | -2.67% | -2.38% | $68,291,693 | $1,591,453 | 18,276,999,628 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.003623 | -0.49% | -3.14% | 16.31% | $59,851,395 | $3,867,175 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 21 | $0.448941 | -0.52% | -1.27% | 1.20% | $59,820,630 | $216,993 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.000953 | -0.41% | -1.51% | 3.23% | $53,415,374 | $4,915,090 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.414994 | -1.31% | -1.23% | 2.04% | $52,501,818 | $9,943,806 | 126,512,320 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.042660 | -0.12% | -1.42% | 1.36% | $42,594,930 | $1,135,416 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.179300 | 0.29% | 0.13% | 1.97% | $34,499,194 | $1,329,384 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.059221 | -0.14% | 1.57% | 3.51% | $32,387,912 | $15,411,949 | 546,897,168 STEEM | ![]() | |
| 27 | $0.132310 | -0.26% | -1.39% | 6.21% | $30,839,417 | $3,530,246 | 233,084,697 LSK | ![]() | |
| 28 | $0.000022 | -0.92% | 2.76% | 10.98% | $21,723,473 | $14,395,220 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.001011 | -1.06% | -0.60% | -2.72% | $18,175,380 | $235,013 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $0.915625 | -0.29% | -0.44% | 3.50% | $13,493,014 | $6,974 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 32 | $0.064252 | 0 | -2.13% | 7.47% | $11,982,483 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 33 | $0.059991 | 0.17% | -0.33% | -0.95% | $11,934,230 | $5,528,003 | 198,933,208 WAN | ![]() | |
| 34 | $0.485703 | 0.14% | -2.24% | 11.19% | $11,221,971 | $496,865 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 35 | $0.530440 | -11.48% | -12.69% | 2.42% | $9,290,083 | $77 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 36 | $0.300268 | -0.30% | -4.15% | 5.05% | $9,068,215 | $450 | 30,200,407 PPC | ![]() | |
| 37 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,239,996 | $? | 90,013,354 GRS | ![]() | |
| 38 | $0.079712 | -0.19% | 2.12% | 13.81% | $8,223,173 | $2,660,746 | 103,161,385 PIVX | ![]() | |
| 39 | $0.009146 | -0.25% | -0.47% | 2.82% | $8,086,218 | $888,336 | 884,145,809 SYS | ![]() | |
| 40 | $0.001350 | -8.75% | -3.57% | 3.84% | $6,332,699 | $362 | 4,691,826,534 PZM | ![]() | |
| 41 | $0.000680 | -0.02% | -0.03% | -8.49% | $6,116,751 | $1,070,572 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 42 | $0.092499 | -3.40% | -0.29% | 0.07% | $6,079,949 | $12,547 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 43 | $1.47 | -0.78% | -1.64% | -1.69% | $5,435,694 | $33,097 | 3,690,256 DMD | ![]() | |
| 44 | $0.520505 | 0.12% | -2.85% | 6.68% | $5,101,812 | $2,699,113 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 45 | $0.000025 | -12.86% | -13.19% | -15.05% | $4,674,471 | $4 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 46 | $0.726122 | 0 | 0 | 4.35% | $4,461,271 | $? | 6,143,970 CLOAK | ![]() | |
| 47 | $0.005245 | -1.69% | -4.84% | 45.31% | $4,008,939 | $1,405,134 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 48 | $1.55 | 0 | -0.31% | 18.22% | $4,005,855 | $? | 2,589,325 XCP | ![]() | |
| 49 | $0.050977 | -0.14% | -2.69% | 0.26% | $3,774,392 | $9,209 | 74,041,147 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.001053 | -0.90% | -1.33% | -10.24% | $3,155,175 | $57,049 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 51 | $0.202277 | 0.96% | -9.88% | 45.04% | $2,895,176 | $5,145 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 52 | $0.025472 | 0 | -1.68% | -1.45% | $2,378,935 | $? | 93,393,675 PXC | ![]() | |
| 53 | $0.036684 | -8.61% | 0.69% | 4.08% | $2,123,308 | $211 | 57,881,363 XPM | ![]() | |
| 54 | $0.135676 | 0.22% | -0.38% | -21.79% | $2,120,883 | $57,953 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 55 | $3.77e-11 | -0.01% | 1.66% | 25.12% | $1,884,481 | $1,269,438 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 56 | $0.065395 | -0.65% | 25.19% | 15.94% | $1,813,747 | $799 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 57 | $0.173857 | -0.65% | -2.93% | -26.03% | $1,614,616 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 58 | $0.050040 | -0.18% | -4.01% | -16.58% | $996,381 | $? | 19,911,681 BTX | ![]() | |
| 59 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.032143 | -0.01% | -3.33% | -20.66% | $592,034 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 61 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 62 | $0.007975 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $549,301 | $81 | 68,880,198 GRLC | ![]() | |
| 63 | $0.000797 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $472,750 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.003130 | -0.32% | -0.33% | 10.91% | $425,508 | $153,678 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 65 | $0.033528 | 0 | 0 | 0 | $402,065 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 66 | $0.001595 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $377,365 | $0 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 67 | $0.000026 | 0 | -3.53% | 4.21% | $324,283 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 68 | $1.05 | 0 | 0 | 53.00% | $306,489 | $? | 290,689 XBC | ![]() | |
| 69 | $0.001595 | -0.66% | -1.50% | -32.13% | $252,369 | $4 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 70 | $0.003986 | -0.66% | 9.00% | 9.85% | $174,128 | $210 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 71 | $0.002835 | -4.23% | -4.20% | -4.21% | $88,742 | $805 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 72 | $0.000425 | 0 | 11.19% | 24.08% | $82,292 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 73 | $0.001150 | 0 | 0 | -3.36% | $57,484 | $? | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 74 | $0.000020 | 0 | 0 | 0 | $28,307 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 75 | $0.002845 | 0 | 0 | 0 | $15,454 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 76 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 77 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 78 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 79 | $40.84 | -0.61% | -1.56% | 1.94% | $? | $4,015,099 | ? CNX | ![]() | |
| 80 | $0.013245 | -0.34% | -1.30% | 2.14% | $? | $791,233 | ? STRAX | ![]() | |
| 81 | $0.051181 | -0.07% | -7.22% | 50.67% | $? | $57,048 | ? NAV | ![]() | |
| 82 | $0.000692 | -0.07% | 0.20% | -11.29% | $? | $15,474 | ? POT | ![]() | |
| 83 | $0.056986 | 0.02% | 1.04% | 47.76% | $? | $13,352 | ? MARS | ![]() | |
| 84 | $0.001276 | -1.57% | -0.01% | 5.73% | $? | $3,986 | ? NLC | ![]() | |
| 85 | $0.000629 | -0.31% | 0.72% | 10.55% | $? | $3,740 | ? MEME | ![]() | |
| 86 | $0.012760 | -0.66% | 57.43% | 141.00% | $? | $199 | ? BLOCK | ![]() | |
| 87 | $0.043064 | -0.66% | -1.50% | -47.83% | $? | $62 | ? BSTY | ![]() | |
| 88 | $0.029507 | -0.66% | -4.01% | -12.41% | $? | $57 | ? IXC | ![]() | |
| 89 | $0.002392 | -0.66% | -1.50% | 1.80% | $? | $25 | ? MAZA | ![]() | |
| 90 | $2.95 | -0.66% | 97.00% | 107.56% | $? | $20 | ? UNO | ![]() | |
| 91 | $0.001595 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $? | $15 | ? DGC | ![]() | |
| 92 | $0.005582 | -0.66% | -1.50% | -6.94% | $? | $13 | ? PAK | ![]() | |
| 93 | $0.040671 | -0.66% | -1.50% | -21.32% | $? | $9 | ? AUR | ![]() | |
| 94 | $0.000797 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $? | $8 | ? LANA | ![]() | |
| 95 | $0.114039 | -0.66% | -1.50% | 7.85% | $? | $4 | ? EFL | ![]() | |
| 96 | $0.002392 | -0.66% | -1.50% | 1.82% | $? | $4 | ? LCC | ![]() | |
| 97 | $0.003158 | 0 | 26.35% | -3.98% | $? | $3 | ? CLUB | ![]() | |
| 98 | $1.38 | 0 | 22.02% | 22.02% | $? | $3 | ? OMNI | ![]() | |
| 99 | $0.144349 | -0.65% | 11.34% | 11.34% | $? | $2 | ? SBTC | ![]() | |
| 100 | $0.019139 | -0.66% | -1.50% | -2.27% | $? | $1 | ? NVC | ![]() |
