Mineable Coins
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,937.60 | -0.17% | 1.21% | 5.63% | $1,499,987,792,504 | $38,024,431,579 | 20,016,490 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,353.82 | -0.19% | 1.49% | 8.06% | $284,084,582,551 | $17,030,019,395 | 120,690,932 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.096397 | -0.14% | 3.45% | 5.45% | $14,830,733,987 | $1,695,486,735 | 153,850,196,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $442.90 | -0.12% | 2.50% | 0.24% | $8,867,650,150 | $260,204,867 | 20,021,750 BCH | ![]() | |
| 5 | $346.95 | 1.62% | 2.14% | 6.16% | $6,400,182,674 | $111,255,798 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $344.11 | 0.67% | -2.12% | 7.92% | $5,722,646,021 | $474,037,110 | 16,630,389 ZEC | ![]() | |
| 7 | $55.49 | 0.07% | 2.84% | 2.89% | $4,276,659,069 | $254,428,212 | 77,065,714 LTC | ![]() | |
| 8 | $8.54 | -0.03% | 2.79% | 1.43% | $1,334,492,260 | $49,994,364 | 156,322,662 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.966248 | -1.34% | 7.48% | 9.84% | $746,190,513 | $137,067,350 | 772,255,769 FIL | ![]() | |
| 10 | $38.42 | 0.23% | 1.00% | 18.72% | $486,561,293 | $78,924,808 | 12,663,028 DASH | ![]() | |
| 11 | $21.04 | 0.18% | -1.30% | 1.51% | $365,524,109 | $2,601,336 | 17,373,192 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.005928 | 0.67% | 4.26% | 4.13% | $95,978,680 | $6,250,332 | 16,191,211,392 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.004733 | 0.38% | 2.44% | 1.14% | $86,347,939 | $1,930,653 | 18,242,910,898 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.004684 | 1.83% | 1.76% | 4.71% | $77,395,939 | $3,902,340 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000960 | 0 | 1.09% | -0.32% | $53,802,430 | $4,240,843 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.001002 | -0.06% | 1.14% | -0.94% | $18,009,435 | $270,151 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.929753 | -0.05% | -63.42% | 7.06% | $16,283,630 | $1,390 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 18 | $0.910249 | 0.69% | -5.12% | -1.25% | $13,413,799 | $93,317 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 19 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 20 | $0.059787 | 0 | -0.28% | -46.42% | $11,149,911 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.450931 | 0.42% | -0.54% | 1.53% | $10,418,582 | $392,971 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.009841 | 0.03% | 6.01% | -7.74% | $8,636,906 | $866,008 | 877,667,798 SYS | ![]() | |
| 23 | $0.281118 | 0.27% | 0.33% | 1.05% | $8,476,712 | $7,877 | 30,153,563 PPC | ![]() | |
| 24 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,226,041 | $? | 89,860,909 GRS | ![]() | |
| 25 | $0.000036 | 0 | -0.03% | 4.31% | $6,633,528 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 26 | $1.45 | -0.75% | 1.21% | -0.80% | $5,514,474 | $27,924 | 3,792,041 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.063990 | 0.42% | 0.83% | 3.43% | $4,206,011 | $10,159 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $0.053953 | -0.02% | 2.19% | 1.47% | $3,990,464 | $4,975 | 73,961,391 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.024729 | -0.16% | 5.61% | 2.53% | $2,307,924 | $648 | 93,327,053 PXC | ![]() | |
| 30 | $0.152378 | -0.02% | 3.52% | -15.24% | $2,180,978 | $6,603 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 31 | $0.034475 | -0.16% | 1.25% | 5.64% | $1,987,485 | $287 | 57,649,673 XPM | ![]() | |
| 32 | $0.196359 | -0.17% | -1.74% | -17.62% | $1,823,589 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 33 | $3.18e-11 | 0.79% | -2.96% | 6.60% | $1,592,403 | $1,311,346 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 34 | $0.062205 | 0 | 1.92% | 0.09% | $1,238,005 | $? | 19,901,862 BTX | ![]() | |
| 35 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 36 | $0.021527 | -0.29% | 6.13% | -59.74% | $597,044 | $62 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 37 | $0.030540 | 0 | -16.45% | -1.55% | $562,505 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 38 | $0.008147 | 0 | 0.06% | 27.61% | $561,148 | $? | 68,875,648 GRLC | ![]() | |
| 39 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 40 | $0.052462 | 53.28% | 81.80% | 62.91% | $509,239 | $2 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 41 | $0.003419 | -0.56% | 0.35% | -2.35% | $464,880 | $166,034 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 42 | $0.000749 | -0.16% | 1.25% | 5.64% | $444,288 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 43 | $0.033528 | 0 | 0 | -4.06% | $402,065 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 44 | $0.001499 | -0.16% | 1.25% | 9.36% | $354,645 | $3 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 45 | $0.000021 | 0 | 3.01% | 11.65% | $261,907 | $2 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 46 | $0.001493 | 0 | 0.86% | 5.24% | $236,262 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 47 | $0.002999 | -0.17% | 5.32% | 40.82% | $131,000 | $535 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 48 | $0.002963 | -0.20% | -1.84% | 4.84% | $92,736 | $10,214 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 49 | $0.000353 | 0 | -2.63% | 6.15% | $68,403 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 50 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 51 | $0.000024 | 0 | 0 | -11.05% | $34,376 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 52 | $0.002845 | 0 | 0 | 0.27% | $15,454 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 53 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 54 | $0.003745 | 0 | 0 | -32.42% | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 55 | $38.35 | -0.11% | 1.20% | 5.56% | $? | $5,151,095 | ? CNX | ![]() | |
| 56 | $0.067686 | 0.68% | 5.79% | 16.27% | $? | $63,832 | ? BSTY | ![]() | |
| 57 | $0.001019 | -0.40% | 3.84% | -1.80% | $? | $32,549 | ? POT | ![]() | |
| 58 | $0.030945 | -0.03% | 4.80% | 3.88% | $? | $5,870 | ? MARS | ![]() | |
| 59 | $0.000556 | -0.22% | 8.02% | 10.51% | $? | $4,548 | ? MEME | ![]() | |
| 60 | $0.002998 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | $? | $199 | ? MAZA | ![]() | |
| 61 | $0.005246 | -0.16% | -11.81% | -4.35% | $? | $53 | ? PAK | ![]() | |
| 62 | $0.042714 | -0.16% | -12.59% | 13.60% | $? | $49 | ? AUR | ![]() | |
| 63 | $0.004497 | -0.16% | 6.12% | -7.83% | $? | $16 | ? FRC | ![]() | |
| 64 | $2.44 | -0.16% | -13.41% | 43.06% | $? | $9 | ? UNO | ![]() | |
| 65 | $0.017238 | -0.13% | 10.11% | 10.11% | $? | $4 | ? ONION | ![]() | |
| 66 | $0.000749 | -0.16% | -16.47% | -16.47% | $? | $4 | ? QBC | ![]() | |
| 67 | $0.002248 | -0.16% | 1.21% | 5.63% | $? | $3 | ? LCC | ![]() | |
| 68 | $0.000749 | -0.13% | -14.33% | -14.33% | $? | $3 | ? DLC | ![]() | |
| 69 | $0.104175 | -0.16% | 17.28% | 17.48% | $? | $1 | ? EFL | ![]() | |
| 70 | $0.001499 | -0.16% | 1.21% | 5.63% | $? | $1 | ? DGC | ![]() | |
| 71 | $0.019486 | -0.16% | 1.25% | 1.73% | $? | $0 | ? NVC | ![]() | |
| 72 | $0.015739 | -0.16% | 1.25% | 0.84% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 73 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 74 | $0.003711 | 0 | 0.27% | -16.34% | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 75 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 76 | $28,417.41 | 0 | 0 | 11.13% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 77 | $0.001476 | 0 | -0.28% | -31.01% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 78 | $0.008615 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 79 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 80 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 81 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 82 | $0.002232 | 0 | 0.52% | 24.95% | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 84 | $0.000011 | 0 | 1.31% | 0.20% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 85 | $0.156945 | 0 | 0 | -31.80% | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 86 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 87 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 88 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 89 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 90 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 91 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 92 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 93 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 94 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 96 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 97 | $0.003318 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 98 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 99 | $0.039749 | 0 | 0 | -48.84% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 100 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() |
