Tokens - Trang all
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999429 | 0 | -0.02% | -0.05% | $189,749,098,006 | $75,761,649,958 | 189,857,486,520 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.351289 | -0.10% | -0.43% | 0.35% | $33,302,060,187 | $734,883,931 | 94,799,659,400 TRX | ![]() | |
| 3 | $10.08 | 0.01% | -3.40% | -4.58% | $7,330,071,849 | $549,288,730 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007054 | -0.06% | -4.12% | -12.45% | $606,578,415 | $21,240,167 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.879786 | -0.33% | -3.95% | -2.98% | $568,469,916 | $10,278,125 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999275 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | $494,156,555 | $18,828,941 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $124.26 | -0.24% | -1.83% | -6.66% | $327,993,209 | $1,758,318 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.003153 | -0.09% | -5.80% | 49.09% | $302,960,408 | $4,986,603 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.091478 | -0.12% | -4.58% | -7.13% | $181,667,799 | $18,195,682 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.332032 | 0.02% | -3.50% | -5.80% | $166,015,805 | $6,437,341 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.100894 | 0.06% | -4.77% | -10.38% | $150,908,983 | $10,160,207 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.147578 | -0.28% | 2.04% | 1.44% | $147,578,146 | $13,972,162 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.61 | -0.28% | -4.31% | -7.01% | $104,939,404 | $4,528,134 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.179823 | 0.30% | -3.32% | -9.16% | $176,631,785 | $246,148 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $0.111546 | -0.82% | -3.78% | -8.04% | $94,635,249 | $21,264,962 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.043977 | 0.26% | -5.96% | -13.66% | $86,384,963 | $11,810,697 | 1,964,299,999 ENJ | ![]() | |
| 17 | $0.004032 | -0.28% | -4.04% | -8.21% | $80,688,930 | $7,523,823 | 20,010,430,467 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000421 | -0.13% | -3.08% | -7.70% | $74,059,596 | $4,395,421 | 175,952,373,792 HOT | ![]() | |
| 19 | $9.36 | -0.10% | 3.23% | 1.57% | $70,167,763 | $14,006,521 | 7,494,256 NMR | ![]() | |
| 20 | $0.080396 | 0.90% | 0.23% | 0.54% | $65,903,743 | $1,152,764 | 819,743,474 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.059492 | -0.17% | -4.66% | -8.50% | $59,492,341 | $8,889,852 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.135303 | 1.33% | 25.66% | 11.78% | $57,503,710 | $151,769,626 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 23 | $0.010162 | 0.15% | -0.98% | -1.63% | $48,876,006 | $2,969,866 | 4,809,507,649 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.004567 | 0.06% | -7.03% | -9.12% | $43,120,425 | $3,414,568 | 9,441,368,550 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.037090 | -0.36% | -5.00% | -8.95% | $40,690,358 | $3,343,124 | 1,097,068,807 ICX | ![]() | |
| 26 | $0.447743 | -0.38% | -4.75% | -9.83% | $38,953,504 | $3,938,341 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 27 | $0.341067 | -0.02% | -2.01% | 2.06% | $36,849,773 | $3,734,845 | 108,042,682 BNT | ![]() | |
| 28 | $0.064848 | -0.13% | -3.70% | -5.32% | $36,842,223 | $5,150,915 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 29 | $0.001111 | 0.03% | -5.80% | -4.01% | $36,562,502 | $7,460,097 | 32,913,539,824 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.350499 | -0.27% | -3.36% | 1.78% | $35,049,881 | $4,281,839 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 31 | $0.003471 | 0.07% | -4.62% | -0.34% | $34,706,632 | $911,475 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.031222 | -0.06% | -5.81% | -3.87% | $31,222,119 | $9,673,556 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.006532 | -0.02% | -3.43% | -9.67% | $30,068,177 | $1,437,320 | 4,603,280,972 WAXP | ![]() | |
| 34 | $2.82 | 0 | 0.23% | -0.12% | $28,247,625 | $27,243 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 35 | $0.307512 | 0.19% | -2.91% | -6.81% | $27,871,632 | $1,369,423 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 36 | $0.264778 | -0.10% | -3.52% | -11.72% | $26,095,038 | $138,267 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 37 | $0.306049 | 0.13% | -0.47% | 0.49% | $25,450,228 | $141,069 | 83,157,492 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.017654 | -0.56% | -1.90% | -2.21% | $24,157,696 | $3,835,592 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002116 | 0.29% | -0.88% | -4.42% | $22,523,606 | $229,006 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 40 | $0.003051 | -0.08% | -4.32% | -6.90% | $22,074,338 | $684,673 | 7,235,618,019 QKC | ![]() | |
| 41 | $0.483826 | -0.04% | -19.55% | -20.04% | $18,748,120 | $1,000,582 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.007924 | 0.15% | -2.38% | 1.12% | $14,940,854 | $1,145,646 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.388990 | 0.33% | -2.77% | 2.51% | $11,615,940 | $9,997 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 44 | $1.04 | 0 | 3.95% | 7.70% | $11,467,882 | $11,408 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.073495 | -0.11% | -4.81% | -7.08% | $10,869,850 | $2,476,679 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.008408 | 0.01% | 3.58% | 5.37% | $8,408,170 | $87,342 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.000549 | 0.18% | 0.24% | -1.23% | $7,721,735 | $70,586 | 14,077,409,668 NIM | ![]() | |
| 48 | $0.005295 | 0 | 0 | 0 | $6,581,490 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 49 | $0.007507 | -0.02% | -3.34% | -7.65% | $6,010,624 | $1,992,622 | 800,638,226 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.007946 | 0 | -0.02% | -0.04% | $5,594,284 | $5,106,504 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.017109 | 0.15% | -0.45% | -2.01% | $5,255,691 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 52 | $0.033481 | 1.92% | -16.43% | -2.19% | $5,022,173 | $1,504 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 53 | $0.010203 | -0.13% | -1.82% | -0.12% | $4,807,868 | $345,789 | 471,220,625 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.000039 | -0.02% | -12.28% | -17.47% | $3,948,696 | $825,938 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 55 | $0.000451 | 0 | -0.44% | -1.98% | $3,867,298 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 56 | $0.010237 | 0 | -0.92% | -20.05% | $3,795,775 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 57 | $0.000791 | -0.03% | -2.55% | -50.85% | $3,683,997 | $? | 4,656,497,050 DIVI | ![]() | |
| 58 | $0.598703 | 1.60% | -0.20% | 3.74% | $3,592,218 | $18,956 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 59 | $0.000098 | 0.17% | 2.55% | 13.61% | $3,389,786 | $31,296 | 34,479,649,588 P2P | ![]() | |
| 60 | $0.153766 | 0.03% | -2.01% | -0.42% | $3,080,496 | $51,376 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.155156 | -2.45% | -7.17% | -1.04% | $2,637,659 | $159,356 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 62 | $0.059167 | 0 | 0 | -2.62% | $2,555,555 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 63 | $0.003732 | -3.30% | -2.96% | -4.66% | $2,523,256 | $1,491,875 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 64 | $0.003125 | -0.47% | -4.98% | -9.67% | $2,517,585 | $107,214 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $0.006413 | -0.08% | -2.91% | -1.38% | $2,469,824 | $739 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 66 | $0.000378 | 0.64% | 2.50% | -11.75% | $2,053,162 | $23,742 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 67 | $0.035660 | 0 | -5.09% | 4.81% | $1,898,949 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 68 | $6.27e-7 | -1.22% | -1.92% | -1.69% | $1,728,471 | $55,066 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 69 | $0.023257 | 0 | -0.31% | -1.49% | $1,650,682 | $187,064 | 70,976,842 SNC | ![]() | |
| 70 | $0.011417 | 0.12% | 6.72% | -9.95% | $1,417,172 | $81,600 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 71 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 72 | $0.016991 | 0 | -0.03% | -0.04% | $1,329,269 | $5,526 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 73 | $0.007000 | 0 | 1.45% | 1.45% | $1,221,376 | $87,014 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 74 | $0.003048 | 0 | -18.89% | -19.14% | $1,158,606 | $73 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 75 | $0.009694 | 0.43% | -4.80% | -15.00% | $1,163,240 | $305 | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 76 | $0.001834 | -0.17% | 1.22% | 6.80% | $873,966 | $59,604 | 476,493,280 MAN | ![]() | |
| 77 | $0.000139 | 0 | 2.78% | -0.60% | $836,848 | $1,175 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 78 | $0.016587 | 0.22% | -2.18% | -24.29% | $794,475 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 79 | $0.000009 | 0.74% | 0.51% | -7.23% | $789,428 | $2,928 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 80 | $0.009027 | 0.27% | -2.36% | 2.71% | $761,203 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 81 | $0.018004 | 1.13% | -2.66% | -8.41% | $679,121 | $657 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.001668 | 0.14% | -0.46% | -11.26% | $661,690 | $756 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 83 | $0.000590 | 0 | 24.72% | 28.62% | $590,002 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 84 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 85 | $0.003598 | 0 | -0.03% | -0.04% | $411,059 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 86 | $0.001478 | -0.90% | -4.53% | -16.17% | $351,316 | $55,567 | 237,718,382 CTXC | ![]() | |
| 87 | $0.035801 | 0 | 3.40% | 2.39% | $347,516 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 88 | $0.001099 | 0 | 0 | -4.11% | $259,611 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 89 | $0.000126 | 0 | 2.16% | 4.56% | $224,938 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 90 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,952 | $? | 40,367,295 C20 | ![]() | |
| 92 | $0.000577 | 0.05% | -3.11% | -6.64% | $149,720 | $29 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 93 | $0.000115 | 0 | 0 | -9.58% | $121,844 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 94 | $0.000042 | 0 | 0.62% | 2.02% | $93,472 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 95 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 96 | $0.000010 | 0 | 0 | -51.24% | $52,265 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 97 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 98 | $0.001466 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $30,411 | $19 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 99 | $0.000078 | -0.37% | -1.26% | 0.77% | $19,678 | $3 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 100 | $0.000017 | 0 | 0 | 0 | $17,256 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 101 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 102 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 103 | $0.000486 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $5,460 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 104 | $0.087871 | 0.12% | -4.90% | -9.81% | $? | $108,234 | ? EOS | ![]() | |
| 105 | $1.19 | -0.07% | 13.16% | 5.02% | $? | $88,524 | ? QRL | ![]() | |
| 106 | $1,698.29 | 0 | -2.26% | -4.40% | $? | $62,455 | ? MKR | ![]() | |
| 107 | $0.000328 | 0 | 36.62% | 83.15% | $? | $32,903 | ? AION | ![]() | |
| 108 | $0.000299 | -0.33% | 0.19% | -11.14% | $? | $32,268 | ? HPY | ![]() | |
| 109 | $58.89 | -0.13% | -0.69% | 0.91% | $? | $5,678 | ? XIN | ![]() | |
| 110 | $0.143988 | -0.03% | -2.41% | -11.23% | $? | $2,544 | ? CXO | ![]() | |
| 111 | $0.089262 | -0.29% | -4.84% | -12.81% | $? | $1,740 | ? AGIX | ![]() | |
| 112 | $0.000104 | -0.33% | -5.52% | 1.64% | $? | $1,288 | ? ZSC | ![]() | |
| 113 | $0.001331 | 0.27% | -2.36% | 2.71% | $? | $336 | ? RCN | ![]() | |
| 114 | $0.000090 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $? | $155 | ? ZIPT | ![]() | |
| 115 | $0.016832 | 0.80% | -2.13% | -72.62% | $? | $43 | ? POLY | ![]() | |
| 116 | $0.028942 | 0 | -2.03% | 0.20% | $? | $28 | ? BUBO | ![]() | |
| 117 | $0.000022 | 0.02% | -2.00% | -3.92% | $? | $23 | ? SPD | ![]() | |
| 118 | $0.001633 | -0.15% | -1.63% | 0.09% | $? | $16 | ? WGR | ![]() | |
| 119 | $0.000349 | 0.27% | -2.36% | 1.30% | $? | $9 | ? FTX | ![]() | |
| 120 | $0.000484 | 0.27% | -2.65% | 1.31% | $? | $6 | ? AUC | ![]() | |
| 121 | $0.000446 | 0.27% | -2.36% | 2.71% | $? | $4 | ? RVT | ![]() | |
| 122 | $0.000834 | 0.27% | -2.36% | 159.23% | $? | $3 | ? RDN | ![]() | |
| 123 | $0.000146 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $? | $1 | ? SRN | ![]() | |
| 124 | $0.000006 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 125 | $0.000791 | -0.02% | 7.36% | 7.36% | $? | $1 | ? BLUE | ![]() | |
| 126 | $0.000851 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 127 | $0.000039 | 0.27% | -2.36% | 2.49% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 128 | $0.000023 | 0.27% | -2.36% | 121.25% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 129 | $0.000104 | 0 | -0.24% | -1.91% | $? | $0 | ? SUB | ![]() | |
| 130 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 131 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 132 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 133 | $0.003033 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 134 | $7.40 | 0.65% | 2.31% | -7.66% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 135 | $0.033445 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 136 | $0.001497 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 137 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 138 | $0.000060 | 0 | -0.03% | 19.93% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 139 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 140 | $0.000741 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 141 | $0.005827 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 142 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 143 | $0.000806 | 0 | 0 | -60.55% | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 144 | $0.006518 | 0 | 0 | -0.59% | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 145 | $0.011856 | 0 | -4.24% | -2.33% | $? | $? | ? VEE | ![]() | |
| 146 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 147 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 148 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 149 | $0.005700 | 0 | 0 | 17.15% | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 150 | $0.000669 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 151 | $0.000420 | -0.26% | -3.25% | -8.03% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 152 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 153 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 154 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 155 | $0.000809 | 0 | -0.73% | 2.75% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 156 | $0.000206 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 157 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 158 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 159 | $0.005112 | 0 | -0.17% | -3.56% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 160 | $0.000106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 161 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 162 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 163 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 164 | $2,227.10 | 0.04% | -2.19% | -3.87% | $7,517,180,045 | $1,224,927,287 | 3,375,318 WETH | ![]() |
