Tokens - Trang all
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999311 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | $186,448,132,008 | $40,887,400,730 | 186,576,637,808 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.318269 | 0.19% | 0.40% | -2.93% | $30,181,596,801 | $376,116,174 | 94,830,332,978 TRX | ![]() | |
| 3 | $7.86 | 0.32% | -1.54% | 1.60% | $5,712,428,095 | $173,649,622 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.792447 | -0.18% | -1.07% | 3.63% | $512,036,565 | $5,198,786 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 5 | $0.998553 | -0.01% | 0 | -0.10% | $493,799,627 | $13,214,650 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 6 | $0.004946 | -0.13% | -2.99% | 2.71% | $425,298,263 | $12,247,149 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $106.87 | 0.31% | 0.58% | 14.59% | $282,079,178 | $7,360,799 | 2,639,511 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002402 | -0.20% | 0.03% | -2.89% | $230,748,028 | $797,326 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.362728 | 0.11% | -1.04% | 7.05% | $181,364,181 | $2,814,497 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.088281 | 0.25% | -0.87% | 2.51% | $132,044,416 | $6,737,097 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.065560 | 0.03% | -2.36% | -2.16% | $130,195,752 | $8,932,310 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 12 | $0.108788 | -0.45% | -1.45% | -1.67% | $108,787,774 | $3,434,860 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.157674 | 0.57% | -0.58% | -1.41% | $154,875,828 | $110,424 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.085326 | 0.21% | -4.25% | 3.02% | $72,390,449 | $5,473,262 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $1.11 | -0.01% | -0.84% | -0.54% | $72,340,148 | $2,088,877 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 16 | $0.003154 | -0.13% | -1.12% | 3.12% | $63,218,865 | $3,629,580 | 20,041,927,285 ZIL | ![]() | |
| 17 | $8.30 | -0.06% | -1.39% | 1.60% | $62,221,750 | $3,192,488 | 7,493,267 NMR | ![]() | |
| 18 | $0.030321 | 0.16% | -5.55% | -0.85% | $59,863,268 | $10,270,636 | 1,974,326,071 ENJ | ![]() | |
| 19 | $0.000309 | 0.39% | -1.27% | -0.45% | $54,497,996 | $2,493,869 | 176,228,523,399 HOT | ![]() | |
| 20 | $0.064385 | 0.19% | -0.60% | -0.10% | $52,927,691 | $741,227 | 822,044,095 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.047634 | -0.07% | -1.79% | 2.76% | $47,634,143 | $4,573,653 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.007346 | 0.03% | -1.74% | 0.21% | $35,348,841 | $1,563,833 | 4,812,257,649 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.076331 | 0.08% | -1.42% | -1.11% | $32,440,809 | $3,434,307 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.003274 | -0.06% | -2.68% | -4.55% | $30,907,496 | $14,346,607 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.027971 | -0.22% | -2.91% | -5.23% | $30,687,924 | $1,427,375 | 1,097,115,630 ICX | ![]() | |
| 26 | $0.302421 | 0.47% | 0.33% | 5.17% | $30,242,106 | $4,503,722 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 27 | $0.342789 | 0.49% | -3.09% | 0.06% | $29,822,607 | $2,382,793 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.002931 | 0.51% | -1.70% | -1.82% | $29,307,943 | $511,434 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 29 | $0.269191 | -0.21% | -1.25% | 0.65% | $29,036,063 | $1,590,216 | 107,864,040 BNT | ![]() | |
| 30 | $2.79 | 0 | 0.03% | -0.38% | $27,932,502 | $25,409 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 31 | $0.048399 | -0.67% | -1.44% | -1.68% | $27,497,058 | $1,878,305 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.000793 | 0.01% | -2.00% | -2.16% | $26,952,174 | $4,903,447 | 33,999,051,873 IOST | ![]() | |
| 33 | $0.252555 | 0.11% | -1.07% | 2.41% | $22,890,548 | $783,660 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.022607 | -0.12% | -1.47% | -1.80% | $22,607,258 | $1,103,931 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.004479 | -0.30% | -3.01% | -7.01% | $20,632,134 | $800,489 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.207669 | 0.38% | 0.37% | -6.02% | $20,466,689 | $51,322 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 37 | $0.225584 | 0.61% | 1.53% | 7.61% | $18,773,333 | $125,352 | 83,221,038 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.013240 | 0.16% | -2.00% | 0.30% | $18,117,597 | $2,117,139 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002487 | 0.09% | -0.41% | 1.17% | $18,019,056 | $546,987 | 7,243,938,937 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.001550 | -0.14% | -0.81% | 0.77% | $16,499,942 | $277,752 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.393140 | 0.05% | -1.39% | -0.91% | $15,234,064 | $35,382 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.005890 | 1.05% | -2.88% | -5.08% | $11,105,578 | $199,932 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.303327 | -1.46% | 8.76% | 9.68% | $9,057,885 | $7,178 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 44 | $0.815996 | 0.01% | -2.44% | -8.94% | $8,975,959 | $2,050 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.056126 | -0.69% | -2.47% | -0.38% | $8,300,976 | $3,395,248 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,807 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 47 | $0.006392 | 0.01% | -0.85% | 2.79% | $6,391,644 | $8,501 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.000429 | 0.51% | -14.41% | -14.13% | $6,064,133 | $95,959 | 14,145,241,605 NIM | ![]() | |
| 49 | $0.001281 | 0.10% | 0.12% | 2.95% | $6,001,979 | $? | 4,684,161,838 DIVI | ![]() | |
| 50 | $0.007945 | -0.01% | 0.01% | -0.03% | $5,593,634 | $5,105,943 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.032717 | 0 | 1.68% | 21.52% | $4,907,523 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 52 | $0.014861 | 0 | 0.04% | -5.84% | $4,565,148 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 53 | $0.005525 | -0.93% | -1.34% | -6.34% | $4,428,967 | $349,836 | 801,681,784 NKN | ![]() | |
| 54 | $0.008125 | 0.18% | -2.09% | -1.40% | $3,830,477 | $91,610 | 471,420,625 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.000035 | -0.80% | 0.92% | -6.31% | $3,516,993 | $739,332 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 56 | $0.000401 | -0.37% | -0.36% | -0.56% | $3,438,689 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.003857 | 0.13% | 2.64% | 13.32% | $2,607,754 | $259,259 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 58 | $0.422425 | 1.51% | 0.69% | 1.04% | $2,534,548 | $3,376 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 59 | $0.006779 | 0.24% | -6.06% | -17.15% | $2,513,361 | $390 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 60 | $0.110887 | 0.31% | -0.59% | 1.53% | $2,221,478 | $29,649 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.000064 | -0.63% | -12.78% | -2.91% | $2,215,830 | $75,566 | 34,674,849,723 P2P | ![]() | |
| 62 | $0.128147 | 1.32% | 4.99% | 3.01% | $2,178,499 | $11,553 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.002416 | 0.80% | 0.36% | 2.69% | $1,946,893 | $54,856 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 64 | $0.005002 | -0.01% | -0.25% | 4.23% | $1,926,300 | $711 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 65 | $6.81e-7 | 1.08% | 15.99% | 15.67% | $1,877,737 | $63,252 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 66 | $0.013487 | 0.57% | 4.46% | 62.00% | $1,674,179 | $475,211 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 67 | $0.023254 | 0 | 0.40% | -0.09% | $1,655,824 | $186,471 | 71,206,921 SNC | ![]() | |
| 68 | $0.038180 | 0 | 0 | 6.59% | $1,649,074 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 69 | $0.029185 | 0 | 0 | 13.39% | $1,554,188 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 70 | $0.010006 | 0 | 0 | -2.23% | $1,200,708 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 71 | $0.002688 | -25.90% | -25.89% | 6.78% | $1,021,779 | $69 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.000184 | 0.48% | -29.44% | -37.43% | $998,218 | $11,390 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 73 | $0.000925 | 0 | 0 | 0 | $924,782 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 74 | $0.000011 | -0.34% | -3.91% | 21.41% | $915,705 | $4,252 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 75 | $0.004602 | 0 | -6.10% | 0.05% | $802,983 | $22,785 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 76 | $0.001607 | -0.34% | -0.14% | 7.26% | $767,610 | $60,593 | 477,665,038 MAN | ![]() | |
| 77 | $0.000684 | 0 | 16.34% | -32.93% | $684,173 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 78 | $0.000101 | 0 | 6.57% | 1.50% | $608,795 | $4,114 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 79 | $0.007184 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $605,822 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 80 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 81 | $0.011990 | -0.16% | -12.54% | 0.01% | $574,304 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 82 | $0.012887 | 0.01% | -4.52% | -8.71% | $486,096 | $284 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 83 | $0.001130 | -0.10% | 1.30% | 8.04% | $448,136 | $1,257 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 84 | $0.003598 | -0.01% | 0 | -0.02% | $411,011 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 85 | $0.029996 | 0 | -0.55% | -13.90% | $291,164 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000949 | 0 | -1.22% | -4.57% | $224,189 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 87 | $0.000822 | 0.01% | -3.70% | -8.36% | $195,813 | $56,643 | 238,236,907 CTXC | ![]() | |
| 88 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,950 | $? | 40,366,814 C20 | ![]() | |
| 89 | $0.002095 | 0 | 3.37% | -2.26% | $163,940 | $? | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 90 | $0.000469 | 0.21% | 0.63% | 2.07% | $121,744 | $1 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 91 | $0.000104 | 0 | 0 | -16.96% | $110,804 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 92 | $0.000033 | 0 | 3.18% | 4.01% | $74,714 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 93 | $0.000041 | 0 | 23.93% | -33.24% | $73,757 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 95 | $0.000010 | 0 | 0 | 0 | $52,419 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 96 | $0.000224 | 0 | 0 | 0 | $46,319 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 97 | $0.001167 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $24,203 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 98 | $0.000071 | 0 | 0.22% | -10.16% | $17,951 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 99 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 100 | $0.000296 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $3,331 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 101 | $1,480.89 | 1.35% | 4.44% | 12.04% | $? | $113,892 | ? MKR | ![]() | |
| 102 | $0.072017 | 1.01% | -2.80% | 14.83% | $? | $106,407 | ? EOS | ![]() | |
| 103 | $1.03 | 0.53% | 9.72% | -2.68% | $? | $59,813 | ? QRL | ![]() | |
| 104 | $0.000378 | -0.01% | 7.99% | 37.92% | $? | $32,897 | ? AION | ![]() | |
| 105 | $54.18 | 0.10% | 0.04% | 2.42% | $? | $23,689 | ? XIN | ![]() | |
| 106 | $0.152259 | 0.42% | -0.20% | -2.57% | $? | $15,331 | ? CXO | ![]() | |
| 107 | $0.000110 | 0.27% | 2.28% | 3.32% | $? | $1,384 | ? ZSC | ![]() | |
| 108 | $0.001059 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $? | $268 | ? RCN | ![]() | |
| 109 | $0.000004 | 0.21% | 0.73% | 47.07% | $? | $11 | ? AMN | ![]() | |
| 110 | $0.000268 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $? | $6 | ? FTX | ![]() | |
| 111 | $0.000115 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $? | $4 | ? SRN | ![]() | |
| 112 | $0.000355 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 113 | $0.000379 | 0.21% | 0.88% | 1.13% | $? | $2 | ? AUC | ![]() | |
| 114 | $0.000017 | 0.20% | -0.49% | 2.07% | $? | $1 | ? SPD | ![]() | |
| 115 | $0.000677 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 116 | $0.000070 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $? | $0 | ? ZIPT | ![]() | |
| 117 | $0.000003 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 118 | $0.000601 | 0.21% | 0.73% | 1.03% | $? | $0 | ? RDN | ![]() | |
| 119 | $0.000031 | 0.21% | 0.73% | 0.98% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 120 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 121 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 122 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 123 | $0.003033 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 124 | $6.79 | 1.04% | -3.84% | 10.44% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 125 | $0.001435 | 0 | -0.22% | -0.78% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 126 | $0.033445 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 127 | $0.001564 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 128 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 129 | $0.000060 | 0 | -0.01% | -14.32% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 130 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 131 | $0.000741 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 132 | $0.000104 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 133 | $0.000619 | 0 | 0 | -19.91% | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 134 | $0.009359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 135 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 136 | $0.000806 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 137 | $0.006518 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 138 | $0.006082 | 0 | -0.29% | 0.46% | $? | $? | ? VEE | ![]() | |
| 139 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 140 | $0.005700 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 141 | $0.000200 | 0 | 0 | -8.31% | $? | $? | ? HPY | ![]() | |
| 142 | $0.000669 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 143 | $0.087712 | 0.03% | -1.80% | -5.58% | $? | $? | ? AGIX | ![]() | |
| 144 | $0.000309 | 0.02% | -1.09% | -0.46% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 145 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 146 | $0.015910 | 0 | -1.11% | 6.58% | $? | $? | ? POLY | ![]() | |
| 147 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 148 | $0.000262 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 149 | $0.000268 | 0 | 0 | -96.19% | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 150 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 151 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 152 | $0.004491 | 0 | 1.50% | -3.26% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 153 | $0.000105 | 0 | 0 | -0.12% | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 154 | $0.019488 | 0 | 0 | 2.60% | $? | $? | ? BUBO | ![]() | |
| 155 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 156 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 157 | $1,663.64 | 0.15% | -0.78% | 2.19% | $5,615,313,761 | $325,356,695 | 3,375,318 WETH | ![]() |
