Tokens - Trang all
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999587 | 0.01% | 0.04% | -0.02% | $183,948,231,995 | $94,472,195,074 | 184,024,212,276 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.293213 | 0.08% | -0.24% | 0.64% | $27,758,457,759 | $637,366,987 | 94,669,926,330 TRX | ![]() | |
| 3 | $14.16 | -0.31% | 0.71% | -8.02% | $9,864,692,800 | $534,239,860 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.015759 | -0.45% | 0.25% | -8.76% | $1,355,026,321 | $25,041,850 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $1.01 | -0.14% | -0.46% | -6.52% | $651,312,507 | $10,380,574 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.005989 | -1.80% | 17.79% | 87.08% | $545,012,491 | $12,221,146 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 7 | $0.995604 | 0.01% | -0.03% | -0.07% | $492,340,956 | $21,164,553 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 8 | $0.206771 | -0.15% | -0.79% | -11.67% | $407,282,810 | $23,182,684 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 9 | $123.86 | -0.48% | 5.72% | 2.84% | $326,894,329 | $3,763,894 | 2,639,236 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.583873 | -0.76% | 2.81% | -9.07% | $291,935,708 | $4,618,829 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.175897 | -0.17% | 3.41% | -17.26% | $263,090,633 | $42,173,846 | 1,495,711,957 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.233237 | -0.34% | -5.60% | 4.30% | $233,237,099 | $18,768,975 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.183704 | -0.35% | -0.95% | -13.59% | $155,853,908 | $26,888,129 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $2.39 | -0.11% | 0.04% | -4.83% | $155,156,097 | $3,515,853 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.287685 | -0.05% | 0.23% | -17.23% | $282,579,012 | $431,421 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $0.006915 | -0.37% | -1.41% | -11.36% | $135,425,298 | $9,766,588 | 19,584,412,557 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.000596 | -0.52% | 1.25% | -10.10% | $104,361,734 | $4,512,776 | 175,115,810,456 HOT | ![]() | |
| 18 | $1.43 | -0.16% | 2.54% | -3.21% | $96,853,949 | $223,914 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 19 | $0.010207 | -0.52% | 0.81% | -11.08% | $96,363,454 | $4,680,412 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 20 | $0.061175 | -0.16% | -1.39% | -6.47% | $83,632,632 | $9,442,730 | 1,367,105,325 LRC | ![]() | |
| 21 | $0.076158 | -0.45% | 1.44% | -7.76% | $82,269,532 | $1,473,575 | 1,080,244,911 ICX | ![]() | |
| 22 | $0.016970 | -0.25% | -0.70% | -9.44% | $81,406,231 | $4,664,606 | 4,797,161,814 SNT | ![]() | |
| 23 | $10.58 | -0.23% | 1.90% | -4.12% | $80,800,980 | $8,790,893 | 7,637,893 NMR | ![]() | |
| 24 | $0.038645 | -0.35% | -0.36% | -15.87% | $73,534,292 | $6,341,925 | 1,902,816,595 ENJ | ![]() | |
| 25 | $0.079882 | -0.27% | 2.04% | -9.59% | $73,416,289 | $7,208,262 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 26 | $0.162482 | -0.17% | -0.56% | -10.15% | $68,725,583 | $8,377,456 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 27 | $0.771507 | -0.37% | 1.82% | -15.76% | $67,120,954 | $6,356,768 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.082239 | -18.32% | -28.12% | -33.15% | $66,022,161 | $2,104,571 | 802,807,574 ELF | ![]() | |
| 29 | $0.001971 | -0.22% | 1.20% | -8.23% | $58,029,497 | $6,511,593 | 29,436,334,610 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.491356 | -0.50% | 1.05% | -6.55% | $56,598,394 | $3,527,721 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 31 | $0.098174 | -0.40% | 1.16% | -7.78% | $55,770,946 | $2,938,659 | 568,081,167 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.052951 | -0.10% | -0.92% | -6.04% | $52,951,103 | $16,949,113 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.011061 | -0.26% | 0.39% | -9.57% | $49,675,356 | $1,583,268 | 4,491,050,636 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.004805 | -0.40% | -4.08% | -11.88% | $48,050,270 | $1,001,255 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 35 | $0.451793 | 0.21% | 5.97% | -5.30% | $45,179,253 | $9,707,035 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 36 | $0.519181 | -0.23% | -0.03% | -18.98% | $42,761,913 | $148,629 | 82,364,241 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.454159 | -0.50% | -2.22% | -2.85% | $39,811,421 | $4,648,062 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.396965 | -0.37% | 0.46% | -7.83% | $39,122,611 | $354,120 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 39 | $0.000376 | -1.26% | -2.69% | -13.14% | $37,624,131 | $2,067,024 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 40 | $0.003290 | 0.01% | -0.61% | -4.09% | $35,023,362 | $137,437 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.004543 | -0.20% | -0.68% | -10.13% | $32,618,823 | $903,319 | 7,180,621,017 QKC | ![]() | |
| 42 | $3.17 | 1.03% | 0.65% | 5.88% | $31,690,688 | $19,096 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.798442 | -0.07% | 0.84% | -4.80% | $30,932,864 | $952,294 | 38,741,512 ADS | ![]() | |
| 44 | $0.012358 | 0.02% | -1.65% | -10.89% | $23,300,425 | $153,993 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.126781 | -0.58% | 0.98% | -9.34% | $18,750,883 | $3,490,155 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.017280 | -0.29% | -0.09% | -8.85% | $17,279,638 | $18,451 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $1.53 | 0.24% | 6.52% | -2.51% | $16,846,795 | $32,607 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 48 | $0.497659 | -0.47% | -0.96% | -9.16% | $14,861,009 | $25,213 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 49 | $0.015554 | -0.54% | 0.71% | -13.40% | $12,356,087 | $1,164,368 | 794,391,670 NKN | ![]() | |
| 50 | $0.016194 | -0.07% | 1.00% | -10.09% | $11,402,312 | $2,257,087 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.014939 | -0.69% | -0.15% | -11.70% | $10,100,774 | $1,410,843 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 52 | $0.019105 | 0.03% | -2.51% | -8.35% | $8,847,014 | $441,020 | 463,064,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.000645 | 0.22% | 0.87% | 2.87% | $8,772,967 | $377,350 | 13,598,399,294 NIM | ![]() | |
| 54 | $0.001916 | 0.02% | 2.00% | 1.86% | $8,593,657 | $61,833 | 4,484,446,601 DIVI | ![]() | |
| 55 | $1.18 | 0.23% | -0.31% | -2.81% | $7,109,736 | $34,298 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 56 | $0.000217 | 0.07% | 5.50% | 20.28% | $7,006,309 | $83,950 | 32,308,036,258 P2P | ![]() | |
| 57 | $0.029780 | -1.05% | -1.85% | -14.48% | $6,967,471 | $2,520,134 | 233,964,825 CTXC | ![]() | |
| 58 | $0.045900 | -0.21% | 7.15% | 25.62% | $6,884,962 | $3,055 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 59 | $0.021772 | 0 | 3.49% | 2.29% | $6,687,904 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 60 | $0.154504 | 0 | 0 | -9.21% | $6,673,428 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 61 | $0.016361 | -0.42% | 5.56% | -13.37% | $6,066,114 | $17,167 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 62 | $0.005566 | 0.98% | 1.03% | -5.12% | $4,485,024 | $99,248 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.251609 | -3.38% | -1.68% | -0.53% | $4,038,322 | $73,765 | 16,050,000 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.000467 | 0.01% | 0.25% | 0.39% | $4,006,770 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 65 | $0.190502 | -0.19% | 0.32% | 12.50% | $3,816,441 | $104,844 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 66 | $0.077061 | 0.22% | -4.47% | 43.36% | $3,691,024 | $1,183 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 67 | $0.019659 | -1.25% | 0.44% | -7.00% | $3,430,094 | $26,631 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 68 | $8.70e-7 | -1.81% | 1.69% | -0.94% | $2,399,471 | $69,828 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 69 | $0.028148 | 1.47% | 5.30% | -2.78% | $2,163,097 | $579,350 | 76,848,266 SNC | ![]() | |
| 70 | $0.005437 | -0.01% | 0.02% | -0.02% | $2,066,663 | $81 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $0.004247 | -1.26% | -1.79% | -8.77% | $1,992,180 | $172,490 | 469,079,792 MAN | ![]() | |
| 72 | $0.005161 | -0.32% | 1.96% | 1.10% | $1,987,696 | $10,241 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 73 | $0.014463 | -1.41% | -3.23% | -11.67% | $1,795,322 | $110,069 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 74 | $0.004118 | -0.01% | 4.70% | 0.25% | $1,633,041 | $3,652 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 75 | $0.030499 | 0 | -0.89% | -1.08% | $1,624,124 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 76 | $0.000258 | 0.17% | 5.53% | -22.27% | $1,398,889 | $21,335 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 77 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 78 | $0.016991 | -0.01% | 0.05% | -0.02% | $1,329,314 | $5,527 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 79 | $0.033202 | -2.15% | 0.44% | -1.76% | $1,252,400 | $225,456 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.010500 | -0.99% | -3.75% | 8.16% | $1,006,003 | $9,857 | 95,812,246 OAX | ![]() | |
| 81 | $0.102196 | -0.92% | -11.89% | -17.61% | $991,989 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 82 | $0.011124 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $938,059 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000154 | 2.39% | 22.16% | -1.08% | $921,497 | $7,361 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 84 | $0.000011 | -0.79% | -1.61% | -11.23% | $881,529 | $15,384 | 82,259,947,394 BAX | ![]() | |
| 85 | $0.007135 | 0 | 0.29% | 6.19% | $856,160 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 86 | $0.000807 | 0.03% | -5.60% | 24.60% | $807,165 | $415 | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.000385 | -1.13% | 2.73% | -1.40% | $687,237 | $13,688 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 88 | $0.000535 | 0.06% | -1.82% | -21.75% | $664,446 | $22,260 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 89 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 90 | $0.000600 | -0.01% | 9.12% | 24.95% | $456,454 | $731 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 91 | $0.003308 | -0.30% | -13.81% | -14.05% | $377,958 | $157,908 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 92 | $0.001537 | -12.01% | -34.45% | -5.35% | $363,052 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 93 | $0.000122 | 0 | -3.50% | 8.24% | $274,099 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 94 | $0.001053 | 0 | 0 | -18.41% | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 95 | $0.000216 | 0 | 0 | -8.55% | $216,097 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 96 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,846 | $? | 40,343,735 C20 | ![]() | |
| 97 | $0.000177 | 4.12% | 3.44% | -3.39% | $177,411 | $11,040 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 98 | $0.000614 | 0 | -8.98% | -9.16% | $159,167 | $15 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 99 | $0.000147 | 0 | 0 | -0.03% | $155,434 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 100 | $0.000020 | 0.01% | 4.93% | 28.85% | $101,033 | $9,935 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 101 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 102 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 103 | $0.000176 | 0 | 3.50% | 6.68% | $44,365 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 104 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 105 | $0.001354 | -0.34% | 0.56% | -7.10% | $15,211 | $2 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 106 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 107 | $0.000119 | 0 | 0 | 0 | $9,144 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 108 | $1,830.61 | 0.18% | 4.36% | 0.82% | $? | $3,090,091 | ? MKR | ![]() | |
| 109 | $0.246514 | -0.75% | -0.96% | -15.79% | $? | $363,287 | ? EOS | ![]() | |
| 110 | $0.029324 | 0.09% | 1.17% | -4.67% | $? | $94,660 | ? BUBO | ![]() | |
| 111 | $0.000324 | -0.62% | -0.39% | 6.90% | $? | $81,415 | ? HPY | ![]() | |
| 112 | $0.127014 | -0.72% | 2.20% | -19.77% | $? | $69,121 | ? AGIX | ![]() | |
| 113 | $0.000512 | 1.40% | 1.39% | -1.37% | $? | $32,905 | ? AION | ![]() | |
| 114 | $0.009078 | 0.11% | -5.39% | -18.33% | $? | $25,693 | ? VEE | ![]() | |
| 115 | $0.000596 | -0.65% | 1.02% | -9.99% | $? | $24,253 | ? HOT | ![]() | |
| 116 | $0.157403 | -1.80% | 4.21% | 4.50% | $? | $19,774 | ? CXO | ![]() | |
| 117 | $0.003949 | 3.61% | 9.39% | -0.45% | $? | $10,933 | ? MOBI | ![]() | |
| 118 | $0.000701 | 1.65% | 6.79% | 10.41% | $? | $10,924 | ? INK | ![]() | |
| 119 | $0.000113 | -1.95% | 9.50% | 33.77% | $? | $10,637 | ? ZSC | ![]() | |
| 120 | $0.000035 | 0.33% | 1.74% | -2.97% | $? | $9,989 | ? SKM | ![]() | |
| 121 | $0.000333 | -0.01% | 1.46% | 1.82% | $? | $9,900 | ? TCT | ![]() | |
| 122 | $0.006110 | -0.55% | -4.65% | -3.69% | $? | $9,726 | ? DPY | ![]() | |
| 123 | $0.000059 | -0.01% | -8.24% | -4.76% | $? | $9,548 | ? GTC | ![]() | |
| 124 | $0.000256 | -2.45% | -3.79% | 7.94% | $? | $9,468 | ? BCDN | ![]() | |
| 125 | $0.077871 | -0.68% | 19.70% | -17.74% | $? | $3,612 | ? POLY | ![]() | |
| 126 | $70.04 | -0.05% | 0.27% | -3.20% | $? | $3,533 | ? XIN | ![]() | |
| 127 | $0.000002 | -0.01% | 0.03% | 53.09% | $? | $2,030 | ? UBSN | ![]() | |
| 128 | $0.045002 | 1.82% | 2.87% | 10.92% | $? | $1,686 | ? CHP | ![]() | |
| 129 | $0.000335 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $455 | ? RCN | ![]() | |
| 130 | $0.000205 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $211 | ? ZIPT | ![]() | |
| 131 | $0.000622 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $58 | ? AUC | ![]() | |
| 132 | $0.000668 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $25 | ? FTX | ![]() | |
| 133 | $0.001070 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $24 | ? AIX | ![]() | |
| 134 | $0.002013 | -0.45% | 1.38% | -4.65% | $? | $9 | ? WGR | ![]() | |
| 135 | $0.000012 | -0.34% | 0.56% | -7.10% | $? | $7 | ? SPD | ![]() | |
| 136 | $0.002140 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $3 | ? RDN | ![]() | |
| 137 | $0.000185 | -0.34% | 0.56% | -7.10% | $? | $2 | ? SRN | ![]() | |
| 138 | $0.000084 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $2 | ? NPXS | ![]() | |
| 139 | $0.000003 | -0.39% | 0.56% | -7.10% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 140 | $0.001020 | 0 | 0 | -14.99% | $? | $1 | ? UCASH | ![]() | |
| 141 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 142 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 143 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 144 | $0.006621 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 145 | $0.001058 | 0 | 0 | -9.04% | $? | $? | ? PTOY | ![]() | |
| 146 | $0.172433 | 0 | 0 | -40.57% | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 147 | $0.106968 | 0 | 0.37% | -2.94% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 148 | $0.003484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 149 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 150 | $0.000040 | 0 | 0 | -33.36% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 151 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 152 | $0.001093 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 153 | $0.000113 | 0 | 0 | 0.16% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 154 | $0.000880 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RVT | ![]() | |
| 155 | $0.000123 | 0 | -0.23% | -0.93% | $? | $? | ? CND | ![]() | |
| 156 | $0.000793 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 157 | $0.010536 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 158 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 159 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 160 | $0.009235 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 161 | $0.006097 | 0 | -0.07% | 0.38% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 162 | $0.000038 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 163 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 164 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 165 | $0.004407 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 166 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 167 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 168 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 169 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 170 | $0.000099 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 171 | $0.003110 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TDX | ![]() | |
| 172 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 173 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 174 | $0.007025 | 0 | -0.48% | -2.32% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 175 | $0.000081 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBP | ![]() | |
| 176 | $0.000113 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 177 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 178 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 179 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 180 | $3,183.93 | -0.44% | 0.74% | -6.23% | $10,746,791,270 | $1,274,535,696 | 3,375,318 WETH | ![]() |
