Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60,641.47 | 0.11% | 2.24% | -17.98% | $1,215,199,765,803 | $42,439,839,568 | 20,039,087 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,556.65 | 0.40% | 0.08% | -23.13% | $187,863,569,201 | $24,033,189,030 | 120,684,554 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999542 | 0 | 0.02% | 0.09% | $187,025,780,946 | $86,147,533,309 | 187,111,567,220 USDT | ![]() | |
| 4 | $574.15 | 0.15% | 1.57% | -19.46% | $77,386,404,377 | $1,731,046,747 | 134,784,177 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999754 | 0.01% | -0.01% | 0.01% | $75,427,844,974 | $14,924,028,222 | 75,446,367,827 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.08 | 0.13% | -0.23% | -19.70% | $67,272,430,763 | $2,744,491,727 | 62,053,900,985 XRP | ![]() | |
| 7 | $61.73 | 0.33% | -2.33% | -25.55% | $35,721,415,205 | $3,860,297,750 | 578,677,404 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.322338 | 0.39% | 0.64% | -7.19% | $30,564,242,020 | $664,532,659 | 94,820,454,354 TRX | ![]() | |
| 9 | $56.83 | -0.53% | -1.35% | -16.62% | $14,415,055,852 | $702,907,240 | 253,642,985 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.080929 | 0.47% | 0.66% | -20.16% | $12,507,693,984 | $1,210,612,233 | 154,551,126,384 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.54 | -0.11% | -2.17% | -5.32% | $8,779,264,714 | $1,514,657 | 920,458,895 LEO | ![]() | |
| 12 | $0.208127 | 0.30% | 8.64% | -16.13% | $7,019,820,928 | $807,020,302 | 33,728,502,255 XLM | ![]() | |
| 13 | $0.157923 | 0.76% | 12.01% | 2.24% | $6,116,586,999 | $25,873,842 | 38,731,418,887 CC | ![]() | |
| 14 | $359.09 | -0.25% | 11.80% | -33.26% | $5,999,572,062 | $1,824,251,250 | 16,707,875 ZEC | ![]() | |
| 15 | $0.157200 | -0.21% | -0.77% | -33.73% | $5,694,927,402 | $778,756,160 | 36,227,309,440 ADA | ![]() | |
| 16 | $296.40 | -0.80% | -3.54% | -21.34% | $5,467,581,372 | $111,365,703 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999704 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $5,363,795,288 | $129,935,762 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 18 | $7.32 | 0.23% | 1.26% | -20.75% | $5,323,925,549 | $445,625,786 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 19 | $0.999341 | -0.01% | 0.04% | 0.10% | $4,607,672,868 | $1,373,995,057 | 4,610,713,343 USD1 | ![]() | |
| 20 | $0.999475 | 0 | 0.01% | 0.07% | $4,500,537,201 | $57,189,431 | 4,502,901,495 USDe | ![]() | |
| 21 | $214.23 | 0.16% | 0.24% | -30.11% | $4,294,081,051 | $260,464,836 | 20,044,441 BCH | ![]() | |
| 22 | $1.60 | 1.12% | 8.20% | -13.03% | $4,276,002,930 | $222,628,822 | 2,673,606,000 TON | ![]() | |
| 23 | $2.85 | 0.33% | -2.04% | -1.58% | $3,728,701,495 | $7,673,674 | 1,309,829,499 M | ![]() | |
| 24 | $0.078798 | 0.96% | -0.04% | -19.40% | $3,417,763,620 | $107,531,796 | 43,373,517,397 HBAR | ![]() | |
| 25 | $42.18 | 0.43% | -1.61% | -19.47% | $3,258,284,424 | $333,099,155 | 77,251,733 LTC | ![]() | |
| 26 | $6.63 | 0.37% | -3.50% | -26.16% | $2,863,079,526 | $365,418,325 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 27 | $0.708642 | 0.57% | 3.37% | -22.24% | $2,855,258,113 | $685,527,247 | 4,029,196,852 SUI | ![]() | |
| 28 | $0.999563 | 0 | -0.03% | -0.01% | $2,849,074,078 | $159,807,885 | 2,850,319,016 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $0.000005 | 0.27% | 0.81% | -18.35% | $2,658,815,759 | $90,175,200 | 589,243,209,737,336 SHIB | ![]() | |
| 30 | $4,287.66 | -0.02% | -0.33% | -4.84% | $2,627,581,262 | $135,727,870 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 31 | $0.058170 | -0.04% | 1.47% | -14.24% | $2,607,502,662 | $10,186,401 | 44,825,480,751 CRO | ![]() | |
| 32 | $1.00 | 0.01% | 0 | 0.04% | $2,547,692,115 | $88,528,596 | 2,547,300,827 USDG | ![]() | |
| 33 | $1.87 | 0.83% | -1.74% | -19.38% | $2,431,014,515 | $547,255,654 | 1,297,520,865 NEAR | ![]() | |
| 34 | $194.21 | 0.11% | 2.22% | -23.48% | $2,133,854,837 | $241,351,766 | 10,987,537 TAO | ![]() | |
| 35 | $4,293.65 | -0.03% | -0.57% | -5.00% | $1,979,223,605 | $139,639,193 | 460,965 PAXG | ![]() | |
| 36 | $0.055439 | 0.06% | 1.30% | -5.69% | $1,761,485,473 | $35,228,251 | 31,773,630,896 WLFI | ![]() | |
| 37 | $0.519821 | 0.50% | 0.99% | -21.20% | $1,716,601,653 | $36,027,033 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 38 | $20.17 | 0.35% | 2.14% | 10.02% | $1,689,058,475 | $24,355,314 | 83,733,682 DEXE | ![]() | |
| 39 | $0.999971 | -0.01% | 0 | 0.02% | $1,685,951,420 | $242,901,014 | 1,685,999,767 RLUSD | ![]() | |
| 40 | $0.590831 | 3.96% | -0.83% | 49.51% | $1,673,317,656 | $205,310,878 | 2,832,142,857 H | ![]() | |
| 41 | $0.621330 | -0.10% | 3.46% | -16.18% | $1,615,732,996 | $170,982,991 | 2,600,441,064 ASTER | ![]() | |
| 42 | $0.932805 | 0.45% | 0.22% | -22.06% | $1,573,911,364 | $145,238,440 | 1,687,289,293 DOT | ![]() | |
| 43 | $0.322067 | -0.45% | -2.05% | -8.68% | $1,568,249,824 | $149,991,260 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 44 | $2.43 | 0.28% | 1.39% | -20.86% | $1,510,664,259 | $117,727,341 | 622,675,562 UNI | ![]() | |
| 45 | $69.21 | 0.70% | 0.41% | -22.26% | $1,453,439,923 | $36,323,215 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 46 | $0.411045 | 4.50% | -19.11% | 11.95% | $1,390,685,625 | $1,076,111,461 | 3,383,289,776 WLD | ![]() | |
| 47 | $0.999501 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | $1,368,600,741 | $31,070,328 | 1,369,284,105 USDD | ![]() | |
| 48 | $0.123212 | 0.58% | 1.44% | -14.84% | $1,314,400,719 | $14,684,626 | 10,667,817,601 PI | ![]() | |
| 49 | $0.055447 | 0.54% | -4.57% | -14.09% | $1,289,521,061 | $17,694,143 | 23,256,706,569 SKY | ![]() | |
| 50 | $1.83 | 0.04% | 1.27% | -13.57% | $1,280,500,676 | $19,424,227 | 698,927,935 BGB | ![]() | |
| 51 | $2.29 | 0.56% | 4.88% | -14.99% | $1,264,527,596 | $92,280,443 | 553,377,477 ICP | ![]() | |
| 52 | $0.000003 | 0.58% | -0.43% | -22.87% | $1,098,517,207 | $339,534,149 | 413,772,484,228,059 PEPE | ![]() | |
| 53 | $6.74 | 0.30% | 1.53% | -18.40% | $1,058,366,342 | $52,497,010 | 156,999,042 ETC | ![]() | |
| 54 | $1.00 | 0.06% | 0.05% | 0.06% | $1,000,166,367 | $369,387,515 | 999,858,683 U | ![]() | |
| 55 | $60.54 | 0.61% | -0.70% | -27.36% | $932,802,239 | $274,342,636 | 15,408,142 AAVE | ![]() | |
| 56 | $0.090369 | 1.13% | 5.35% | 1.93% | $839,865,178 | $303,354,065 | 9,293,750,000 ENA | ![]() | |
| 57 | $0.030405 | 0.47% | 1.95% | -1.49% | $835,870,349 | $14,649,013 | 27,490,937,191 KAS | ![]() | |
| 58 | $1.62 | 0.38% | -0.26% | -20.54% | $827,862,875 | $34,519,962 | 512,283,095 ATOM | ![]() | |
| 59 | $1.59 | 0.32% | -0.57% | -24.13% | $825,258,217 | $58,143,968 | 518,743,261 RENDER | ![]() | |
| 60 | $0.092090 | 0.28% | 2.13% | -28.27% | $821,775,171 | $46,285,005 | 8,923,590,320 ALGO | ![]() | |
| 61 | $6.10 | -0.59% | -3.56% | -23.22% | $821,560,158 | $3,769,770 | 134,655,022 KCS | ![]() | |
| 62 | $1.63 | 0.38% | 1.15% | -23.39% | $820,576,023 | $11,276,630 | 502,092,713 MORPHO | ![]() | |
| 63 | $0.076098 | 0.50% | 6.01% | -16.04% | $810,908,422 | $72,113,148 | 10,656,133,385 POL | ![]() | |
| 64 | $64.19 | 0.65% | -1.06% | -10.23% | $774,892,137 | $9,648,845 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 65 | $0.032882 | 0.51% | 1.33% | -10.20% | $767,990,285 | $18,886,856 | 23,356,198,902 STABLE | ![]() | |
| 66 | $15.91 | -0.45% | 6.33% | -4.66% | $744,737,772 | $86,607,413 | 46,813,377 VVV | ![]() | |
| 67 | $0.739195 | 0.83% | 4.09% | 42.58% | $739,194,601 | $61,969,330 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 68 | $0.082151 | 0.04% | 2.93% | -15.06% | $701,876,557 | $51,149,566 | 8,543,764,567 JST | ![]() | |
| 69 | $6.11 | -0.27% | 0.21% | -12.31% | $651,319,244 | $3,546,133 | 106,513,662 GT | ![]() | |
| 70 | $2.20 | 0.14% | 29.16% | 91.89% | $633,241,085 | $50,621,757 | 288,016,666 BEAT | ![]() | |
| 71 | $0.844916 | -0.18% | 19.99% | 73.01% | $613,905,512 | $24,477,988 | 726,587,560 SIREN | ![]() | |
| 72 | $0.029415 | 0.29% | 2.37% | -12.74% | $604,633,942 | $12,637,134 | 20,555,232,150 XDC | ![]() | |
| 73 | $0.728333 | 1.58% | 1.22% | -25.58% | $573,917,794 | $126,868,260 | 787,988,040 FIL | ![]() | |
| 74 | $0.006655 | -0.06% | -0.10% | -14.44% | $568,602,182 | $3,872,512 | 85,446,106,176 FLR | ![]() | |
| 75 | $0.649778 | 0.64% | -0.12% | -31.33% | $532,897,273 | $120,176,330 | 820,121,924 APT | ![]() | |
| 76 | $0.030887 | -0.04% | -0.24% | -20.00% | $512,955,242 | $55,498,954 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 77 | $0.152714 | 0.77% | -0.84% | -17.84% | $507,057,377 | $24,334,650 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 78 | $5.07 | 0.58% | 3.48% | -24.33% | $506,855,814 | $146,584,221 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 79 | $0.079280 | 0.76% | 0.53% | -24.38% | $495,964,271 | $85,263,232 | 6,255,821,492 ARB | ![]() | |
| 80 | $0.999304 | -0.02% | 0.02% | 0.09% | $494,170,920 | $39,618,665 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 81 | $0.001404 | 1.10% | 1.87% | -21.86% | $491,807,244 | $68,475,103 | 350,215,648,291 PUMP | ![]() | |
| 82 | $0.737252 | 0.61% | 1.00% | -12.80% | $476,372,535 | $9,375,917 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 83 | $1.15 | -0.06% | -0.18% | -1.37% | $441,274,601 | $62,906,297 | 383,711,993 EURC | ![]() | |
| 84 | $0.193881 | 0.98% | 3.67% | -28.61% | $437,954,842 | $144,370,454 | 2,258,881,094 FET | ![]() | |
| 85 | $0.004693 | 0.94% | 0.48% | -23.69% | $403,525,886 | $23,188,435 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 86 | $31.52 | 0.57% | 4.75% | -21.15% | $401,018,995 | $78,109,315 | 12,724,145 DASH | ![]() | |
| 87 | $1.21 | -0.01% | 5.24% | -19.51% | $393,103,897 | $38,655,260 | 325,151,786 CAKE | ![]() | |
| 88 | $0.006229 | 0.24% | 0.09% | -22.87% | $391,560,921 | $127,196,727 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 89 | $1.48 | 1.23% | 7.41% | 4.29% | $371,209,159 | $70,327,279 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 90 | $1.56 | 0.63% | 0.86% | -21.96% | $371,098,575 | $204,325,505 | 237,413,143 TRUMP | ![]() | |
| 91 | $0.000004 | 0.23% | 0.24% | -23.81% | $368,718,229 | $45,690,016 | 87,994,725,797,750 BONK | ![]() | |
| 92 | $0.539241 | 0.69% | 0.25% | -25.97% | $354,285,690 | $66,689,728 | 657,007,571 VIRTUAL | ![]() | |
| 93 | $0.997187 | 0 | 0 | -0.09% | $338,733,239 | $217,179,353 | 339,688,772 FDUSD | ![]() | |
| 94 | $0.046954 | 0.05% | 2.23% | -30.76% | $333,215,440 | $57,551,443 | 7,096,666,666 SEI | ![]() | |
| 95 | $0.017257 | 0.28% | -0.54% | -4.83% | $331,875,348 | $50,473,713 | 19,231,207,017 SUN | ![]() | |
| 96 | $0.000059 | 0.74% | -0.29% | -26.02% | $329,581,535 | $28,978,129 | 5,539,359,288,258 LUNC | ![]() | |
| 97 | $0.177514 | 0.30% | 3.28% | -25.31% | $322,117,059 | $11,744,872 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 98 | $0.178802 | -0.28% | 2.64% | -8.94% | $321,842,927 | $28,049,182 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 99 | $0.317682 | 8.56% | 72.98% | 70.35% | $317,681,783 | $60,315,075 | 1,000,000,000 SKYAI | ![]() | |
| 100 | $0.912771 | 1.59% | -2.45% | -20.15% | $313,277,631 | $36,953,055 | 343,216,126 ZRO | ![]() |
