Thị trường tiền ảo, tiền điện tử
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,120.93 | -0.32% | 0.71% | 0.59% | $1,650,533,562,475 | $42,086,977,659 | 20,098,818 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,438.25 | -0.68% | 0.84% | -1.37% | $297,799,768,473 | $18,583,987,592 | 122,136,580 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998820 | 0 | 0 | -0.04% | $183,828,841,618 | $87,744,496,308 | 184,045,984,069 USDT | ![]() | |
| 4 | $727.75 | -0.26% | -0.22% | -1.27% | $96,905,856,928 | $1,697,264,993 | 133,158,479 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.33 | -0.53% | 0.16% | -3.64% | $84,110,282,934 | $2,965,445,149 | 63,129,671,205 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999914 | 0.02% | 0 | 0.01% | $72,591,241,372 | $21,339,512,206 | 72,597,456,839 USDC | ![]() | |
| 7 | $105.28 | -0.48% | 1.03% | -4.15% | $62,040,690,379 | $3,982,928,649 | 589,268,087 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.332018 | -0.01% | -0.08% | -0.17% | $31,540,977,669 | $535,323,824 | 94,997,850,583 TRX | ![]() | |
| 9 | $81.70 | -0.66% | 1.07% | -3.06% | $20,753,382,646 | $909,496,242 | 254,023,549 HYPE | ![]() | |
| 10 | $1,219.46 | -1.21% | 6.57% | 2.66% | $20,631,318,397 | $1,492,522,404 | 16,918,447 ZEC | ![]() | |
| 11 | $0.081017 | -0.53% | -1.09% | -3.99% | $12,666,218,812 | $1,678,890,866 | 156,340,446,384 DOGE | ![]() | |
| 12 | $547.23 | 0.05% | -0.69% | 1.28% | $10,297,744,977 | $101,299,702 | 18,818,106 XMR | ![]() | |
| 13 | $12.45 | -0.57% | 0.20% | -2.45% | $9,311,741,253 | $433,332,613 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.229707 | -0.42% | -0.04% | -1.61% | $8,453,894,684 | $543,275,600 | 36,802,996,525 ADA | ![]() | |
| 15 | $9.03 | 0 | 0.06% | 1.58% | $8,307,501,749 | $264,931 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 16 | $5.25 | -1.45% | 7.53% | 17.21% | $6,868,632,583 | $1,548,990,453 | 1,309,057,519 NEAR | ![]() | |
| 17 | $0.182809 | -0.46% | 0.02% | -5.16% | $6,430,106,605 | $176,847,410 | 35,173,904,406 XLM | ![]() | |
| 18 | $277.95 | -0.17% | 3.60% | -1.97% | $5,587,765,118 | $201,965,881 | 20,103,222 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.999504 | 0 | 0.02% | 0 | $4,731,541,644 | $40,473,678 | 4,733,889,318 USDe | ![]() | |
| 20 | $60.81 | 0.10% | 2.58% | -4.01% | $4,725,931,965 | $277,255,119 | 77,720,930 LTC | ![]() | |
| 21 | $7.42 | -0.60% | 3.61% | 1.00% | $4,637,179,101 | $665,403,521 | 624,822,422 UNI | ![]() | |
| 22 | $0.999872 | -0.01% | 0 | 0.04% | $4,521,914,881 | $18,038,737 | 4,522,491,892 DAI | ![]() | |
| 23 | $10.03 | -0.16% | 0.13% | -0.97% | $4,448,500,910 | $455,145,042 | 443,562,341 AVAX | ![]() | |
| 24 | $1.03 | -0.45% | 0.97% | -1.10% | $4,260,770,074 | $987,500,709 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 25 | $0.105826 | -1.07% | -8.06% | -10.94% | $4,217,054,908 | $37,868,413 | 39,848,775,667 CC | ![]() | |
| 26 | $0.999108 | 0 | 0.01% | 0 | $4,041,571,609 | $1,340,257,808 | 4,045,180,049 USD1 | ![]() | |
| 27 | $1.38 | -0.17% | 1.90% | -0.22% | $3,905,273,906 | $74,177,639 | 2,828,339,806 GRAM | ![]() | |
| 28 | $0.084941 | -0.11% | 0.61% | -6.44% | $3,739,717,403 | $115,783,188 | 44,027,157,665 HBAR | ![]() | |
| 29 | $278.33 | -0.26% | 2.86% | 3.29% | $3,234,794,687 | $216,772,902 | 11,622,213 TAO | ![]() | |
| 30 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $3,095,896,831 | $551,401,733 | 3,095,680,738 USDG | ![]() | |
| 31 | $4,151.15 | -0.20% | 1.21% | 0.40% | $3,027,742,206 | $253,375,966 | 729,374 XAUt | ![]() | |
| 32 | $0.000005 | -0.50% | 0.61% | -3.82% | $3,009,653,527 | $74,237,362 | 589,238,361,990,194 SHIB | ![]() | |
| 33 | $0.999636 | -0.01% | -0.02% | 0 | $2,874,809,190 | $79,447,468 | 2,875,855,963 PYUSD | ![]() | |
| 34 | $0.057812 | -0.42% | -0.42% | -4.40% | $2,864,847,971 | $9,344,607 | 49,554,730,064 CRO | ![]() | |
| 35 | $0.204343 | -0.36% | 4.51% | -1.30% | $2,739,469,837 | $604,992,686 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 36 | $204.23 | -0.17% | -0.12% | -13.62% | $2,465,651,695 | $136,724,882 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 37 | $116.84 | -0.95% | -4.53% | -6.36% | $2,453,590,174 | $62,003,464 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $157.35 | -0.58% | 2.25% | -5.79% | $2,428,846,981 | $337,917,243 | 15,436,231 AAVE | ![]() | |
| 39 | $0.999905 | 0 | 0 | -0.01% | $2,405,620,212 | $233,470,177 | 2,405,849,217 RLUSD | ![]() | |
| 40 | $0.467810 | 0.27% | 5.16% | -1.61% | $2,277,923,346 | $244,477,691 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 41 | $0.004528 | -1.31% | -4.72% | -18.26% | $2,096,316,982 | $292,315,523 | 462,927,667,014 PUMP | ![]() | |
| 42 | $1.15 | -0.62% | -0.30% | 4.80% | $1,956,263,823 | $170,343,542 | 1,707,544,390 DOT | ![]() | |
| 43 | $0.505648 | 0.25% | 2.31% | 5.06% | $1,928,042,427 | $321,594,937 | 3,813,011,536 WLD | ![]() | |
| 44 | $0.703850 | 0.02% | 0.73% | 0.27% | $1,903,583,915 | $93,655,835 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 45 | $0.807318 | -0.65% | -3.38% | -24.08% | $1,846,114,763 | $1,290,987 | 2,286,724,507 M | ![]() | |
| 46 | $4,155.01 | -0.22% | 1.07% | 0.31% | $1,830,781,495 | $174,663,557 | 440,620 PAXG | ![]() | |
| 47 | $0.057138 | -0.07% | 0.33% | 4.05% | $1,815,824,313 | $39,078,664 | 31,779,470,910 WLFI | ![]() | |
| 48 | $0.998510 | -0.05% | -0.03% | -0.07% | $1,781,385,431 | $422,855 | 1,784,044,126 USDD | ![]() | |
| 49 | $0.530469 | -0.16% | 1.48% | -4.40% | $1,751,609,883 | $32,051,660 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 50 | $3.05 | -0.77% | -0.31% | 4.06% | $1,699,981,460 | $79,830,718 | 557,898,532 ICP | ![]() | |
| 51 | $0.000004 | -1.04% | -0.02% | 6.08% | $1,687,379,620 | $321,585,583 | 413,772,355,056,967 PEPE | ![]() | |
| 52 | $0.071862 | -0.78% | 0.71% | -6.04% | $1,683,661,843 | $22,814,308 | 23,429,133,764 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.999222 | 0 | 0.03% | 0.02% | $1,568,923,734 | $232,535,962 | 1,570,144,635 U | ![]() | |
| 54 | $1.94 | -0.19% | 0.49% | 0.54% | $1,360,631,292 | $11,015,092 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $0.194863 | -0.46% | 7.34% | 12.20% | $1,322,255,576 | $222,989,183 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 56 | $2.43 | -0.59% | 2.18% | 2.64% | $1,293,416,521 | $29,472,024 | 532,736,848 MORPHO | ![]() | |
| 57 | $7.99 | -0.44% | 0.16% | -1.26% | $1,268,783,829 | $56,572,219 | 158,782,932 ETC | ![]() | |
| 58 | $24.74 | -0.97% | 6.34% | 8.48% | $1,205,550,353 | $52,185,175 | 48,727,925 VVV | ![]() | |
| 59 | $10.47 | -0.04% | 0.64% | -2.13% | $1,096,077,632 | $3,949,792 | 104,676,384 GT | ![]() | |
| 60 | $0.131634 | 0.35% | -7.04% | -5.84% | $1,077,917,836 | $53,903,887 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 61 | $0.118106 | 0.01% | 2.51% | 0.60% | $1,071,477,092 | $95,953,598 | 9,072,130,720 ALGO | ![]() | |
| 62 | $0.310791 | -0.60% | -2.97% | -7.66% | $1,031,628,468 | $64,329,933 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 63 | $7.37 | -0.38% | 1.98% | -2.80% | $1,029,657,895 | $9,780,793 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 64 | $0.095432 | -0.31% | 0.05% | -3.29% | $1,014,646,986 | $136,668,678 | 10,632,138,705 POL | ![]() | |
| 65 | $1.95 | -0.54% | 1.05% | 5.83% | $1,012,630,355 | $47,602,666 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 66 | $0.036006 | -0.82% | -2.66% | -8.50% | $999,468,382 | $19,598,704 | 27,758,013,630 KAS | ![]() | |
| 67 | $1.16 | -0.89% | 6.17% | 8.44% | $972,285,156 | $282,288,730 | 835,218,952 FIL | ![]() | |
| 68 | $0.935483 | -0.11% | 3.14% | 11.95% | $939,474,702 | $89,285,455 | 1,004,266,880 AERO | ![]() | |
| 69 | $1.75 | -0.15% | -0.98% | -1.19% | $935,829,303 | $49,332,185 | 535,941,131 ATOM | ![]() | |
| 70 | $0.079611 | -0.08% | 1.27% | -1.94% | $895,074,667 | $6,068,086 | 11,243,048,277 PI | ![]() | |
| 71 | $8.50 | -0.36% | 11.04% | 24.92% | $849,662,074 | $191,044,752 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 72 | $2.08 | -0.20% | 9.94% | 6.04% | $833,948,087 | $160,106,243 | 399,993,624 ZRO | ![]() | |
| 73 | $0.430619 | 0.19% | 1.14% | 12.87% | $781,402,973 | $49,809,658 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 74 | $3.02 | -2.06% | -2.00% | -16.94% | $755,920,751 | $75,095,857 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 75 | $0.027390 | 0.86% | 2.25% | 5.63% | $746,209,628 | $208,192,216 | 27,243,731,481 STABLE | ![]() | |
| 76 | $0.034537 | 0.42% | 0.76% | 7.77% | $741,932,723 | $17,490,653 | 21,482,320,385 XDC | ![]() | |
| 77 | $0.834198 | 0.05% | 2.13% | 12.82% | $736,603,063 | $80,042,806 | 883,006,961 APT | ![]() | |
| 78 | $0.093487 | -1.39% | 9.33% | 14.47% | $736,206,197 | $163,673,911 | 7,874,959,040 PYTH | ![]() | |
| 79 | $0.042449 | -0.54% | -2.08% | -5.30% | $704,975,232 | $21,219,109 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 80 | $2.21 | 0.13% | -1.45% | 1.95% | $701,230,959 | $50,463,755 | 317,954,234 CAKE | ![]() | |
| 81 | $0.672828 | 0.34% | 5.53% | -1.30% | $649,514,337 | $61,016,964 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 82 | $0.086699 | -0.07% | 13.00% | 56.10% | $643,478,451 | $444,508,727 | 7,421,949,506 STRK | ![]() | |
| 83 | $49.41 | -0.37% | 0.82% | -2.56% | $635,654,399 | $75,737,974 | 12,863,827 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.007103 | -0.37% | 0.66% | -6.18% | $610,772,341 | $13,652,755 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 85 | $0.006682 | -0.37% | 0.03% | -2.02% | $584,303,349 | $3,731,836 | 87,443,576,391 FLR | ![]() | |
| 86 | $0.355456 | -0.65% | 7.83% | 5.32% | $559,222,512 | $103,972,441 | 1,573,254,996 CRV | ![]() | |
| 87 | $0.588410 | -0.18% | 6.26% | 16.69% | $541,297,346 | $90,387,223 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 88 | $0.832912 | -0.23% | 2.40% | 0.24% | $538,182,416 | $7,809,772 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 89 | $1.88 | -0.05% | 0.27% | 3.03% | $530,346,792 | $305,336,940 | 281,866,823 TRUMP | ![]() | |
| 90 | $0.998615 | -0.01% | 0 | -0.02% | $493,830,183 | $25,141,745 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 91 | $1.82 | -1.11% | -3.09% | -22.10% | $491,530,498 | $66,742,542 | 269,963,573 RAY | ![]() | |
| 92 | $0.206262 | -0.17% | 4.86% | -4.86% | $490,679,949 | $209,061,272 | 2,378,911,752 FET | ![]() | |
| 93 | $0.062473 | -0.12% | 0.32% | -6.18% | $481,023,542 | $61,352,584 | 7,699,722,222 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.007601 | -0.49% | -0.53% | -4.74% | $477,825,559 | $133,486,836 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 95 | $0.477527 | -0.49% | -2.13% | -7.65% | $477,527,365 | $3,758,088 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 96 | $1.12 | -0.03% | 0.24% | -0.01% | $453,797,977 | $77,629,618 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 97 | $0.679587 | -0.54% | 0.84% | -4.56% | $447,882,911 | $92,579,233 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 98 | $0.085630 | 0.20% | 6.77% | 1.98% | $388,188,540 | $118,042,026 | 4,533,333,333 XPL | ![]() | |
| 99 | $18.74 | -0.22% | 1.95% | 0.31% | $376,677,656 | $13,402,816 | 20,097,591 BSV | ![]() | |
| 100 | $0.112095 | -0.61% | 8.08% | 5.49% | $374,740,017 | $37,907,552 | 3,343,055,555 FF | ![]() |
