暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,587.93 | -0.14% | -0.87% | -4.15% | $1,255,835,405,069 | $17,811,537,846 | 20,065,137 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,842.60 | -0.15% | -1.32% | -6.29% | $222,369,005,028 | $6,342,589,672 | 120,682,242 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.998669 | 0.01% | -0.03% | -0.04% | $183,168,772,471 | $37,435,655,426 | 183,412,904,323 USDT | ![]() | |
| 4 | $585.81 | 0.21% | 0.43% | 2.25% | $78,008,927,483 | $916,154,705 | 133,165,005 BNB | ![]() | |
| 5 | $0.999861 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $71,857,491,294 | $5,593,483,730 | 71,867,512,255 USDC | ![]() | |
| 6 | $1.07 | 0.01% | -1.08% | -3.55% | $66,782,400,850 | $813,587,375 | 62,533,271,955 XRP | ![]() | |
| 7 | $72.48 | -0.03% | -1.02% | -5.30% | $42,122,134,465 | $1,026,379,773 | 581,193,021 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.327619 | 0.12% | 0.40% | -0.86% | $31,088,104,749 | $347,169,775 | 94,891,094,913 TRX | ![]() | |
| 9 | $52.61 | -0.29% | 2.16% | -12.76% | $13,282,493,006 | $219,619,681 | 252,451,839 HYPE | ![]() | |
| 10 | $0.069400 | -0.14% | -0.81% | -4.53% | $11,870,830,523 | $450,928,315 | 171,049,843,127 DOGE | ![]() | |
| 11 | $9.75 | -0.14% | -0.24% | 0.37% | $8,971,045,523 | $299,055 | 920,056,979 LEO | ![]() | |
| 12 | $478.33 | 0.69% | 0.76% | -4.68% | $8,037,062,950 | $298,205,767 | 16,802,492 ZEC | ![]() | |
| 13 | $0.186808 | 0.22% | -0.54% | 12.93% | $6,820,181,406 | $544,994,991 | 36,509,015,447 ADA | ![]() | |
| 14 | $362.80 | -0.02% | 0.51% | 3.43% | $6,815,757,987 | $67,955,159 | 18,786,373 XMR | ![]() | |
| 15 | $8.20 | -0.38% | -1.32% | -6.79% | $6,133,960,093 | $176,672,172 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 16 | $0.171070 | -0.08% | -2.20% | -5.97% | $5,862,452,913 | $89,909,370 | 34,269,408,062 XLM | ![]() | |
| 17 | $0.999598 | 0 | 0 | -0.02% | $4,598,955,702 | $37,571,288 | 4,600,803,706 DAI | ![]() | |
| 18 | $0.115007 | 0.06% | -1.01% | -6.66% | $4,513,656,454 | $9,026,154 | 39,246,725,068 CC | ![]() | |
| 19 | $209.91 | -0.14% | -1.03% | -4.22% | $4,212,909,297 | $55,858,691 | 20,070,066 BCH | ![]() | |
| 20 | $0.998751 | 0 | -0.03% | 0 | $3,975,388,776 | $462,996,835 | 3,980,362,178 USD1 | ![]() | |
| 21 | $0.999561 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | $3,855,567,127 | $41,483,143 | 3,857,261,009 USDe | ![]() | |
| 22 | $1.40 | -0.15% | -0.36% | -7.00% | $3,830,976,721 | $27,722,620 | 2,738,498,544 GRAM | ![]() | |
| 23 | $44.19 | 0 | -1.05% | -5.98% | $3,422,530,350 | $137,756,026 | 77,454,760 LTC | ![]() | |
| 24 | $0.999663 | 0 | -0.04% | -0.05% | $3,399,418,882 | $98,626,407 | 3,400,564,171 USDG | ![]() | |
| 25 | $0.068728 | 0.18% | -1.71% | -0.74% | $3,009,669,751 | $28,919,906 | 43,791,096,254 HBAR | ![]() | |
| 26 | $0.000005 | -0.03% | -2.80% | -3.19% | $2,851,718,884 | $87,309,622 | 589,239,665,118,304 SHIB | ![]() | |
| 27 | $0.683870 | -0.24% | -0.56% | -4.73% | $2,786,448,551 | $102,272,738 | 4,074,529,886 SUI | ![]() | |
| 28 | $6.43 | 0.10% | -2.38% | -3.13% | $2,776,976,965 | $231,181,082 | 431,771,961 AVAX | ![]() | |
| 29 | $0.999596 | 0 | 0 | 0 | $2,700,036,743 | $38,359,046 | 2,701,128,154 PYUSD | ![]() | |
| 30 | $0.054172 | 0.10% | -0.39% | -5.32% | $2,562,210,212 | $1,966,632 | 47,297,354,045 CRO | ![]() | |
| 31 | $4.06 | -0.23% | -3.56% | 4.25% | $2,535,913,859 | $177,793,539 | 624,818,424 UNI | ![]() | |
| 32 | $4,032.86 | -0.13% | -0.26% | -1.32% | $2,471,431,703 | $195,687,175 | 612,824 XAUt | ![]() | |
| 33 | $1.72 | 0.34% | 0.54% | -6.57% | $2,240,554,976 | $130,990,078 | 1,302,576,011 NEAR | ![]() | |
| 34 | $188.17 | -0.04% | -2.32% | -5.24% | $2,106,150,734 | $78,288,664 | 11,192,811 TAO | ![]() | |
| 35 | $86.22 | -0.22% | -0.78% | -0.32% | $1,810,574,779 | $18,249,069 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 36 | $0.370161 | -0.17% | -4.35% | -11.11% | $1,802,438,487 | $94,267,050 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 37 | $4,043.41 | -0.12% | -0.30% | -1.15% | $1,786,918,801 | $92,566,940 | 441,933 PAXG | ![]() | |
| 38 | $0.054661 | -0.17% | -2.23% | -0.41% | $1,736,904,997 | $25,860,309 | 31,775,921,784 WLFI | ![]() | |
| 39 | $0.600350 | 0.14% | -0.08% | -4.21% | $1,620,962,501 | $38,051,353 | 2,700,029,095 ASTER | ![]() | |
| 40 | $0.998128 | -0.30% | 0.05% | -0.10% | $1,570,415,575 | $7,712,494 | 1,573,361,233 USDD | ![]() | |
| 41 | $1.17 | -0.53% | 7.17% | -4.75% | $1,553,158,700 | $9,988,328 | 1,331,166,561 M | ![]() | |
| 42 | $0.999960 | 0 | 0 | 0 | $1,453,337,212 | $73,555,985 | 1,453,394,866 RLUSD | ![]() | |
| 43 | $92.15 | -0.19% | -0.10% | -9.14% | $1,421,129,577 | $185,317,103 | 15,422,127 AAVE | ![]() | |
| 44 | $0.801483 | 0.49% | 0.72% | -1.20% | $1,359,542,900 | $63,841,077 | 1,696,283,149 DOT | ![]() | |
| 45 | $0.396298 | -0.14% | 0.65% | -4.03% | $1,308,693,575 | $17,711,507 | 3,302,294,383 MNT | ![]() | |
| 46 | $0.055519 | -0.11% | -0.84% | -3.56% | $1,297,624,036 | $10,209,968 | 23,372,489,240 SKY | ![]() | |
| 47 | $0.000003 | -0.03% | -1.93% | -4.12% | $1,175,835,595 | $130,641,724 | 413,772,367,880,593 PEPE | ![]() | |
| 48 | $2.05 | -0.54% | -0.40% | -6.22% | $1,138,398,275 | $22,995,546 | 555,282,145 ICP | ![]() | |
| 49 | $1.59 | -0.36% | -2.69% | -6.16% | $1,111,419,772 | $8,058,842 | 698,379,588 BGB | ![]() | |
| 50 | $3.35 | -1.28% | -20.86% | -19.67% | $1,106,911,454 | $60,749,033 | 330,516,666 BEAT | ![]() | |
| 51 | $0.309444 | -0.15% | -2.33% | -11.02% | $1,106,548,505 | $147,414,823 | 3,575,921,492 WLD | ![]() | |
| 52 | $0.999295 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $1,103,630,249 | $68,094,214 | 1,104,409,108 U | ![]() | |
| 53 | $6.55 | -0.04% | -1.52% | -6.68% | $1,032,672,850 | $28,492,719 | 157,724,347 ETC | ![]() | |
| 54 | $1.91 | -0.75% | -2.12% | -2.61% | $984,431,774 | $9,178,763 | 516,435,836 MORPHO | ![]() | |
| 55 | $0.082239 | 0.07% | -4.19% | 0.73% | $903,948,900 | $8,786,125 | 10,991,779,876 PI | ![]() | |
| 56 | $6.53 | 0.14% | -0.75% | -2.00% | $895,840,285 | $3,112,850 | 137,155,021 KCS | ![]() | |
| 57 | $0.105866 | 0.17% | 0.29% | 1.64% | $866,912,760 | $27,678,819 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 58 | $0.089798 | -0.05% | 0.52% | -0.64% | $858,556,026 | $153,366,424 | 9,560,937,500 ENA | ![]() | |
| 59 | $0.002113 | -0.95% | -1.53% | -1.69% | $836,243,236 | $60,833,431 | 395,683,897,337 PUMP | ![]() | |
| 60 | $0.031749 | -1.51% | -2.08% | -18.57% | $795,780,800 | $12,604,073 | 25,064,827,503 STABLE | ![]() | |
| 61 | $0.073310 | 0.01% | 0.49% | -5.28% | $783,665,805 | $25,566,440 | 10,689,718,135 POL | ![]() | |
| 62 | $0.086149 | 0.76% | 6.73% | 3.35% | $772,676,346 | $36,131,564 | 8,969,018,347 ALGO | ![]() | |
| 63 | $59.74 | -0.58% | -1.73% | -4.56% | $721,226,441 | $4,577,553 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 64 | $0.026079 | -0.49% | -2.62% | -11.63% | $720,206,053 | $7,401,218 | 27,616,644,225 KAS | ![]() | |
| 65 | $1.35 | -0.25% | -1.13% | -8.78% | $702,422,250 | $9,889,617 | 518,772,101 RENDER | ![]() | |
| 66 | $6.46 | 0.03% | -0.05% | -3.48% | $688,319,120 | $1,292,816 | 106,579,627 GT | ![]() | |
| 67 | $1.27 | 0.17% | 2.02% | -8.17% | $665,490,474 | $21,017,120 | 522,703,573 ATOM | ![]() | |
| 68 | $0.190855 | -0.40% | -1.88% | -0.20% | $633,698,363 | $14,327,432 | 3,320,312,968 JUP | ![]() | |
| 69 | $0.712454 | 0.19% | -0.21% | -3.80% | $579,801,550 | $53,300,012 | 813,809,507 FIL | ![]() | |
| 70 | $11.76 | 0.04% | 1.23% | -15.25% | $559,327,427 | $7,827,816 | 47,546,267 VVV | ![]() | |
| 71 | $0.026161 | -0.04% | -0.12% | -5.90% | $549,841,980 | $5,432,953 | 21,017,292,933 XDC | ![]() | |
| 72 | $0.543663 | 1.28% | -11.58% | -13.91% | $543,663,278 | $14,716,505 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 73 | $0.006244 | -0.60% | -0.50% | -2.90% | $541,855,207 | $1,654,762 | 86,784,246,065 FLR | ![]() | |
| 74 | $0.080312 | -0.77% | -1.75% | -2.28% | $531,189,381 | $44,603,675 | 6,614,056,381 ARB | ![]() | |
| 75 | $2.05 | -0.77% | -2.19% | -10.18% | $512,423,917 | $23,755,212 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 76 | $4.93 | 0.06% | -0.12% | -0.03% | $493,063,678 | $43,022,037 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 77 | $0.995207 | 0 | -0.02% | -0.04% | $492,145,018 | $19,562,171 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 78 | $0.560769 | 0.16% | -0.58% | -10.36% | $474,164,031 | $24,086,078 | 845,560,642 APT | ![]() | |
| 79 | $0.715713 | 0 | 0.02% | -3.26% | $462,454,800 | $3,639,529 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 80 | $1.44 | 0.43% | 0.66% | 1.92% | $462,230,814 | $17,066,312 | 322,020,947 CAKE | ![]() | |
| 81 | $1.15 | 0 | -0.06% | 1.10% | $456,055,553 | $27,406,153 | 395,796,616 EURC | ![]() | |
| 82 | $0.004650 | -0.71% | -0.52% | -0.81% | $399,806,659 | $5,955,939 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 83 | $30.93 | -0.05% | -1.55% | -5.86% | $395,555,672 | $36,256,763 | 12,790,533 DASH | ![]() | |
| 84 | $0.392431 | -2.16% | -2.97% | -8.70% | $382,019,010 | $19,530,535 | 973,468,000 ETHFI | ![]() | |
| 85 | $0.389581 | -0.37% | -1.07% | -11.05% | $381,079,573 | $14,196,608 | 978,178,205 AERO | ![]() | |
| 86 | $0.006050 | -0.29% | -0.48% | -6.44% | $380,280,520 | $42,971,702 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 87 | $0.554096 | -0.23% | -1.55% | -8.78% | $364,328,621 | $24,040,931 | 657,519,321 VIRTUAL | ![]() | |
| 88 | $1.45 | 0.24% | 0.24% | -8.47% | $359,622,755 | $155,823,326 | 248,250,227 TRUMP | ![]() | |
| 89 | $0.996608 | 0 | -0.05% | -0.07% | $348,967,688 | $99,523,221 | 350,155,532 FDUSD | ![]() | |
| 90 | $0.017951 | 0.12% | -0.05% | -1.24% | $345,063,302 | $10,448,549 | 19,222,181,989 SUN | ![]() | |
| 91 | $0.019205 | -0.33% | -0.27% | -0.84% | $318,942,101 | $13,015,952 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 92 | $0.139463 | -0.30% | -1.71% | -10.58% | $312,439,724 | $100,836,758 | 2,240,297,632 FET | ![]() | |
| 93 | $0.201755 | -0.33% | -1.78% | -4.30% | $309,830,845 | $20,777,153 | 1,535,682,084 CRV | ![]() | |
| 94 | $0.039173 | -0.42% | -0.22% | -12.76% | $308,490,541 | $10,678,807 | 7,874,981,592 PYTH | ![]() | |
| 95 | $0.328555 | -0.74% | 0.56% | -6.21% | $302,248,360 | $9,909,070 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 96 | $0.041044 | -0.38% | -0.96% | -9.63% | $301,216,236 | $14,328,212 | 7,338,888,888 SEI | ![]() | |
| 97 | $0.322877 | -0.38% | 0.59% | -5.82% | $300,595,956 | $4,524,850 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 98 | $0.000050 | -0.05% | 1.76% | -6.90% | $274,885,484 | $14,933,618 | 5,522,629,484,146 LUNC | ![]() | |
| 99 | $102.85 | 0.50% | -1.67% | -6.93% | $271,465,938 | $860,798 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 100 | $0.320746 | -0.99% | -1.05% | -20.05% | $268,241,708 | $25,377,700 | 836,305,815 LDO | ![]() |
