Mineable Coins
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,037.35 | 0.06% | 0.12% | 3.00% | $1,283,478,021,503 | $16,390,519,612 | 20,042,646 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,664.14 | 0.17% | -0.68% | 2.12% | $200,834,820,892 | $5,720,458,778 | 120,684,209 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.086566 | 0.62% | -1.50% | 2.03% | $13,388,191,453 | $465,391,239 | 154,658,996,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $421.24 | -0.34% | 3.02% | 0.63% | $7,037,956,369 | $447,091,976 | 16,707,875 ZEC | ![]() | |
| 5 | $341.95 | 0.43% | -0.97% | 9.93% | $6,416,650,638 | $90,492,638 | 18,764,935 XMR | ![]() | |
| 6 | $202.28 | 0.54% | -2.34% | -9.97% | $4,055,371,993 | $103,048,008 | 20,047,816 BCH | ![]() | |
| 7 | $44.13 | 0.27% | 0.80% | 4.92% | $3,410,637,837 | $188,154,798 | 77,279,471 LTC | ![]() | |
| 8 | $7.00 | 0.01% | -2.58% | -0.33% | $1,100,027,643 | $29,611,060 | 157,102,987 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.760657 | 0.24% | -3.25% | -0.21% | $600,931,203 | $64,501,944 | 790,016,417 FIL | ![]() | |
| 10 | $34.91 | 0.03% | -0.43% | -5.72% | $444,455,332 | $59,014,641 | 12,731,258 DASH | ![]() | |
| 11 | $12.14 | 1.30% | 0.17% | -1.90% | $211,969,535 | $1,399,176 | 17,466,347 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.004285 | 0.53% | -2.96% | 2.05% | $69,833,630 | $3,257,742 | 16,297,325,661 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.002501 | 0.26% | 1.62% | -12.47% | $45,853,363 | $3,080,152 | 18,333,385,668 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.002488 | 0.46% | -1.29% | -3.27% | $41,102,047 | $1,848,953 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000709 | 0.32% | -2.89% | 2.27% | $39,731,296 | $3,566,917 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.000822 | -0.25% | -2.34% | -5.85% | $14,772,035 | $233,967 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.907017 | 0.48% | -0.50% | 0.98% | $13,366,158 | $6,669 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.091853 | -2.37% | 112.80% | 432.73% | $12,487,776 | $1 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 19 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 20 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 21 | $0.367429 | 0.47% | 0.23% | 3.85% | $8,489,304 | $131,358 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,263,271 | $? | 90,267,609 GRS | ![]() | |
| 23 | $0.240238 | 0.06% | 5.28% | 7.80% | $7,270,517 | $7,748 | 30,263,849 PPC | ![]() | |
| 24 | $0.000035 | 0 | 0 | -20.74% | $6,437,696 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 25 | $0.069389 | -0.23% | -2.33% | 4.24% | $4,560,885 | $7,230 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $1.14 | -1.79% | -3.03% | 2.25% | $4,216,894 | $46,887 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.198323 | -0.30% | 12.09% | -39.78% | $3,473,408 | $335 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 28 | $0.042450 | 0 | -0.02% | -2.60% | $3,148,674 | $8,008 | 74,173,897 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.021138 | 0.10% | -5.63% | -5.53% | $1,976,512 | $0 | 93,504,950 PXC | ![]() | |
| 30 | $0.029465 | 0.10% | 0.09% | 0.87% | $1,716,526 | $211 | 58,256,140 XPM | ![]() | |
| 31 | $0.002400 | 26.63% | 28.68% | 30.63% | $2,138,702 | $119,874 | 891,042,450 SYS | ![]() | |
| 32 | $0.084830 | -1.18% | 59.43% | 71.83% | $1,562,475 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 33 | $3.01e-11 | 0.01% | 2.17% | -0.45% | $1,506,421 | $33,604 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 34 | $0.159988 | 0 | -3.56% | -17.25% | $1,485,814 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 35 | $0.075574 | 19.46% | -3.13% | -50.16% | $1,081,689 | $8,907 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 36 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 37 | $0.032823 | 4.31% | 2.63% | 3.17% | $654,106 | $1 | 19,928,081 BTX | ![]() | |
| 38 | $0.000641 | 0.19% | 0.16% | 3.16% | $380,090 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 39 | $0.005129 | 33.59% | 0.16% | 17.90% | $353,348 | $2 | 68,887,790 GRLC | ![]() | |
| 40 | $0.000025 | 0 | -0.01% | 2.28% | $314,901 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 41 | $0.029996 | 0 | -0.55% | -13.82% | $291,164 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.001282 | 0.19% | -31.70% | -31.23% | $202,904 | $571 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 43 | $0.000644 | 0 | 0.71% | 3.69% | $152,488 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.002928 | 0 | 1.96% | -0.45% | $91,645 | $559 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 45 | $0.001496 | 0.06% | -6.19% | -6.37% | $65,367 | $3 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.000030 | 0 | 0 | 0 | $42,922 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 47 | $0.003124 | 0 | 0 | 0 | $16,969 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 48 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 49 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 50 | $32.78 | 0 | -0.08% | 3.10% | $? | $1,374,766 | ? CNX | ![]() | |
| 51 | $0.000648 | -0.39% | 14.92% | 5.29% | $? | $893,162 | ? MEME | ![]() | |
| 52 | $0.054748 | 0.06% | 1.50% | -4.25% | $? | $8,521 | ? MARS | ![]() | |
| 53 | $0.000641 | 0.19% | 0.16% | 3.16% | $? | $2,566 | ? LANA | ![]() | |
| 54 | $0.037188 | -2.52% | -2.38% | -17.48% | $? | $23 | ? BSTY | ![]() | |
| 55 | $0.002565 | 0.19% | 33.55% | 0.92% | $? | $21 | ? FRC | ![]() | |
| 56 | $0.001922 | 0.10% | 0.09% | 3.06% | $? | $18 | ? MAZA | ![]() | |
| 57 | $0.083993 | 0.19% | -1.34% | 0.85% | $? | $17 | ? EFL | ![]() | |
| 58 | $0.001922 | 50.16% | -0.31% | 2.46% | $? | $8 | ? LCC | ![]() | |
| 59 | $0.030135 | 0.19% | -1.92% | 1.01% | $? | $6 | ? AUR | ![]() | |
| 60 | $0.004488 | 0.19% | 0.16% | 20.35% | $? | $3 | ? PAK | ![]() | |
| 61 | $0.001282 | 0.19% | 0.16% | 3.16% | $? | $1 | ? DGC | ![]() | |
| 62 | $0.008335 | 0.19% | 0.16% | 3.16% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 63 | $0.015938 | 0 | 0 | 6.84% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 64 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 65 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 66 | $1.42 | 0 | 0 | -36.42% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 67 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 68 | $15,004.22 | 0 | 0.19% | 0.47% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 69 | $0.000641 | 0.10% | 0.09% | 6.39% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 70 | $0.001270 | 0 | 0 | -13.78% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 71 | $0.007347 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 72 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 73 | $0.001561 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 74 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 75 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 76 | $0.002348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 77 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 78 | $0.000011 | 0 | 0.16% | 1.36% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 79 | $0.169516 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 80 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 81 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 82 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 83 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 84 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 86 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 87 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 88 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 89 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 90 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 91 | $0.004439 | 0 | 0 | -31.08% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 92 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 93 | $0.043824 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 96 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 97 | $0.000619 | 0 | 0 | -1.60% | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 98 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 99 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 100 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() |
