暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨 - ページ 2
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.000061 | 0.33% | -0.27% | 1.78% | $337,182,066 | $15,739,052 | 5,528,629,405,659 LUNC | ![]() | |
| 102 | $0.209732 | 0.62% | -0.60% | 9.99% | $319,252,910 | $51,566,176 | 1,522,192,436 CRV | ![]() | |
| 103 | $0.167100 | 0 | -1.05% | 2.17% | $303,220,533 | $6,182,566 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 104 | $0.024606 | -1.70% | 12.36% | 31.53% | $290,967,762 | $174,900,940 | 11,825,165,000 MON | ![]() | |
| 105 | $14.14 | -0.15% | -6.86% | 14.12% | $283,519,909 | $18,921,918 | 20,052,516 BSV | ![]() | |
| 106 | $105.37 | 0.22% | 1.37% | -2.77% | $278,119,389 | $2,422,455 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 107 | $0.138647 | 0 | -1.73% | 16.61% | $277,293,505 | $20,905,736 | 2,000,000,000 IMX | ![]() | |
| 108 | $0.245215 | 0.13% | -0.90% | 18.16% | $267,250,965 | $10,713,842 | 1,089,865,211 XTZ | ![]() | |
| 109 | $2.68e-7 | 0.03% | 0.40% | 2.38% | $264,183,063 | $10,614,847 | 987,037,885,840,675 BTT | ![]() | |
| 110 | $2.67e-7 | 0.23% | 1.21% | 0.95% | $263,949,568 | $10,474,182 | 990,105,592,982,875 NFT | ![]() | |
| 111 | $0.073276 | -0.59% | 7.03% | 18.37% | $254,372,221 | $5,972,730 | 3,471,417,500 2Z | ![]() | |
| 112 | $1.42 | 1.01% | 2.14% | 5.83% | $242,966,194 | $36,495,116 | 171,113,729 PENDLE | ![]() | |
| 113 | $0.286375 | 2.19% | 6.95% | 13.25% | $241,367,175 | $38,160,621 | 842,834,643 LDO | ![]() | |
| 114 | $0.132101 | -0.82% | -4.56% | -12.10% | $231,177,573 | $9,097,796 | 1,750,000,000 GWEI | ![]() | |
| 115 | $0.044143 | 0.30% | -0.99% | 3.73% | $230,512,114 | $7,296,206 | 5,221,931,900 CFX | ![]() | |
| 116 | $0.105676 | -0.09% | -1.34% | 6.93% | $228,206,548 | $36,236,151 | 2,159,485,520 OP | ![]() | |
| 117 | $0.000023 | 0.39% | -0.45% | 5.17% | $223,184,787 | $19,275,574 | 9,567,435,538,143 FLOKI | ![]() | |
| 118 | $0.004504 | -0.18% | -0.88% | 3.61% | $222,688,275 | $11,091,560 | 49,444,999,677 JASMY | ![]() | |
| 119 | $0.034419 | 0.27% | -2.43% | -1.82% | $218,967,326 | $5,179,715 | 6,361,892,177 KAIA | ![]() | |
| 120 | $0.002262 | 0.09% | -3.76% | -0.92% | $217,329,887 | $1,096,428 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 121 | $0.120644 | 0.63% | -1.84% | 6.83% | $217,159,315 | $40,081,597 | 1,800,000,000 KITE | ![]() | |
| 122 | $0.002160 | -0.46% | -1.23% | -4.40% | $215,967,495 | $10,895,547 | 99,998,775,468 ZBCN | ![]() | |
| 123 | $0.068106 | -1.15% | 0.57% | -3.70% | $211,034,508 | $9,089,527 | 3,098,611,111 H | ![]() | |
| 124 | $0.175354 | -0.39% | 7.10% | 23.44% | $208,848,092 | $22,998,664 | 1,191,009,307 SYRUP | ![]() | |
| 125 | $0.030989 | 0.48% | -0.02% | 4.66% | $204,021,761 | $16,633,109 | 6,583,704,227 STRK | ![]() | |
| 126 | $0.477359 | -1.89% | -13.21% | -68.28% | $200,890,617 | $14,664,136 | 420,837,610 VELVET | ![]() | |
| 127 | $0.737009 | 0.55% | 2.09% | 18.21% | $198,486,831 | $17,891,361 | 269,313,892 RAY | ![]() | |
| 128 | $0.018113 | 0.50% | -1.60% | 0.95% | $197,153,248 | $14,330,287 | 10,884,625,212 GRT | ![]() | |
| 129 | $11.11 | 0.04% | 0.82% | 0.48% | $194,438,678 | $1,449,321 | 17,500,830 DCR | ![]() | |
| 130 | $0.106636 | -0.22% | -3.35% | 5.83% | $191,944,234 | $120,623,729 | 1,800,000,000 XPL | ![]() | |
| 131 | $0.226791 | 1.32% | -0.97% | 5.46% | $190,089,142 | $18,332,646 | 838,169,179 EIGEN | ![]() | |
| 132 | $0.017855 | 0.16% | 0.23% | -5.79% | $186,587,136 | $33,084,646 | 10,450,287,867 CHZ | ![]() | |
| 133 | $0.622331 | 0.24% | 0.63% | 2.59% | $183,911,909 | $4,643,815 | 295,520,950 AKT | ![]() | |
| 134 | $0.679818 | 0.41% | -0.74% | -8.49% | $180,561,134 | $13,037,090 | 265,602,220 PIEVERSE | ![]() | |
| 135 | $0.059399 | 0.02% | -2.16% | -14.08% | $176,415,561 | $13,603,612 | 2,970,000,000 FF | ![]() | |
| 136 | $1.01 | 0.14% | 0.22% | 2.38% | $175,069,606 | $17,132,951 | 173,888,325 AXS | ![]() | |
| 137 | $17.39 | 0.47% | 2.75% | 11.01% | $173,901,741 | $15,154,198 | 10,000,000 COMP | ![]() | |
| 138 | $4.22 | 0.88% | -0.84% | 2.47% | $172,643,546 | $17,219,314 | 40,896,454 ENS | ![]() | |
| 139 | $0.170886 | -1.27% | -25.21% | -20.73% | $170,886,090 | $16,930,679 | 1,000,000,000 B | ![]() | |
| 140 | $0.000003 | -3.15% | 5.71% | 50.80% | $168,759,101 | $13,823,912 | 60,000,000,000,000 NEX | ![]() | |
| 141 | $0.168181 | 0.32% | -4.04% | -3.83% | $167,985,800 | $53,466,243 | 998,838,981 WIF | ![]() | |
| 142 | $0.037142 | 0.23% | 0.42% | 6.81% | $167,853,012 | $7,132,983 | 4,519,204,748 IOTA | ![]() | |
| 143 | $0.161317 | 0.93% | 1.89% | 12.88% | $161,316,249 | $26,453,767 | 999,998,256 FARTCOIN | ![]() | |
| 144 | $1.65 | 0 | -0.45% | -1.93% | $151,442,077 | $7,557,024 | 91,837,334 MX | ![]() | |
| 145 | $0.618533 | 1.48% | 4.03% | 4.66% | $149,307,034 | $13,802,980 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 146 | $0.003812 | 0.46% | -1.69% | 0.53% | $147,987,003 | $8,417,607 | 38,821,967,572 XCN | ![]() | |
| 147 | $0.342372 | -0.37% | 0.21% | -4.15% | $147,172,334 | $8,274,470 | 429,860,515 TWT | ![]() | |
| 148 | $0.049690 | 0.55% | -0.03% | 5.20% | $145,970,156 | $15,495,834 | 2,937,639,702 SAND | ![]() | |
| 149 | $0.143294 | -1.34% | 3.76% | 9.74% | $143,293,945 | $13,667,469 | 1,000,000,000 THETA | ![]() | |
| 150 | $1.97 | 0.22% | 0.45% | 2.36% | $139,090,943 | $6,654,164 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 151 | $0.278391 | -0.65% | 0.50% | 6.78% | $139,195,368 | $8,132,874 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 152 | $0.069505 | 0.38% | 1.20% | 11.08% | $138,031,145 | $12,249,621 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 153 | $0.400242 | -0.95% | -2.38% | 4.59% | $135,403,811 | $7,252,427 | 338,304,550 RUNE | ![]() | |
| 154 | $0.135160 | 0.67% | -2.11% | -7.88% | $135,159,531 | $14,131,475 | 1,000,000,000 APE | ![]() | |
| 155 | $0.134086 | 0.82% | 27.04% | 82.73% | $134,086,445 | $12,926,261 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 156 | $0.264430 | -0.69% | 0.35% | 12.83% | $131,613,634 | $1,194,651 | 497,725,428 WEMIX | ![]() | |
| 157 | $2.00 | 0.42% | 0.59% | 2.80% | $131,449,003 | $13,313,807 | 65,652,466 AR | ![]() | |
| 158 | $0.087685 | 0.42% | 1.13% | 7.52% | $131,152,185 | $8,470,933 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 159 | $0.536611 | 0.78% | 5.37% | 15.97% | $130,882,122 | $41,920,019 | 243,905,091 GRASS | ![]() | |
| 160 | $0.379780 | 0.22% | -0.60% | -4.89% | $127,369,422 | $17,590,836 | 335,377,059 GENIUS | ![]() | |
| 161 | $1.24 | 0.28% | 3.06% | 13.86% | $122,068,642 | $9,151,759 | 98,616,864 CVX | ![]() | |
| 162 | $0.073859 | -0.30% | 2.70% | 20.35% | $122,048,999 | $10,180,389 | 1,652,469,041 A | ![]() | |
| 163 | $0.033422 | -0.28% | -1.05% | 5.67% | $121,719,629 | $6,409,902 | 3,641,853,910 VSN | ![]() | |
| 164 | $0.281256 | -0.40% | 3.86% | 0.85% | $113,636,279 | $12,625,493 | 404,031,562 GOMINING | ![]() | |
| 165 | $0.225687 | 0.30% | 0.80% | 6.86% | $112,843,409 | $2,947,267 | 500,000,000 SFP | ![]() | |
| 166 | $0.322182 | -0.87% | 26.10% | 11.12% | $112,763,709 | $32,002,559 | 350,000,000 EDGE | ![]() | |
| 167 | $0.057836 | 0.10% | 4.48% | 12.80% | $112,341,584 | $2,861,276 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 168 | $0.194510 | 0.30% | 0.30% | -1.08% | $112,263,253 | $10,023,166 | 577,158,886 CFG | ![]() | |
| 169 | $0.129537 | 0.73% | 0.04% | -19.98% | $109,879,784 | $10,531,977 | 848,250,796 DYDX | ![]() | |
| 170 | $0.015135 | -1.64% | 3.60% | 12.38% | $109,546,011 | $45,184,459 | 7,237,878,887 SENT | ![]() | |
| 171 | $0.002237 | 0.36% | -0.71% | -1.86% | $108,776,430 | $31,440,935 | 48,630,551,368 GALA | ![]() | |
| 172 | $0.044332 | -1.58% | -2.90% | -5.59% | $107,647,928 | $30,734,225 | 2,428,194,444 BILL | ![]() | |
| 173 | $0.301596 | 0.20% | -1.77% | 0.96% | $107,572,128 | $13,052,471 | 356,676,601 DATA | ![]() | |
| 174 | $0.010750 | 0.41% | 3.20% | 5.49% | $106,572,345 | $17,920,307 | 9,913,480,449 ZK | ![]() | |
| 175 | $0.000005 | 0.22% | -0.36% | 5.39% | $105,362,096 | $3,125,145 | 20,052,217,172,580 XEC | ![]() | |
| 176 | $0.019086 | 0.72% | 4.03% | 19.34% | $104,393,540 | $11,402,843 | 5,469,776,910 DEEP | ![]() | |
| 177 | $0.645345 | -1.28% | 4.32% | -11.44% | $102,997,026 | $84,831,903 | 159,600,000 RE | ![]() | |
| 178 | $0.071966 | 0.41% | 0.68% | 6.16% | $101,610,811 | $8,539,418 | 1,411,936,136 1INCH | ![]() | |
| 179 | $0.100193 | -0.13% | -0.31% | 3.01% | $100,192,508 | $4,101,404 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 180 | $0.001002 | 0.09% | 2.20% | 1.54% | $99,013,726 | $838,841 | 98,823,661,261 AB | ![]() | |
| 181 | $0.000876 | 0.76% | -2.66% | -9.61% | $95,011,737 | $2,360,454 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 182 | $0.094810 | -0.90% | 4.49% | 20.45% | $94,723,498 | $13,102,460 | 999,084,878 USELESS | ![]() | |
| 183 | $0.018901 | 0.43% | -0.71% | 1.13% | $94,595,672 | $4,036,279 | 5,004,794,812 KMNO | ![]() | |
| 184 | $4.96e-7 | 0.32% | 0.86% | 5.06% | $93,001,048 | $1,341,551 | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ![]() | |
| 185 | $0.004555 | 0.59% | -0.01% | 7.84% | $91,691,859 | $14,687,627 | 20,128,764,593 ATH | ![]() | |
| 186 | $0.562453 | 0.35% | 1.58% | 4.25% | $89,992,530 | $11,633,018 | 160,000,000 O | ![]() | |
| 187 | $0.167603 | 0.36% | -2.82% | -1.31% | $89,857,379 | $7,866,934 | 536,133,713 SOON | ![]() | |
| 188 | $0.168376 | -0.08% | 2.80% | -0.60% | $89,388,408 | $17,559,595 | 530,886,206 MET | ![]() | |
| 189 | $0.294313 | 0.19% | 0.24% | -0.02% | $89,169,774 | $127,320 | 302,975,610 YZY | ![]() | |
| 190 | $2.87 | 1.64% | 6.19% | 11.12% | $86,969,143 | $7,099,015 | 30,294,085 EGLD | ![]() | |
| 191 | $0.008608 | 0.39% | 0.94% | 3.37% | $86,076,952 | $6,645,176 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 192 | $0.422224 | 1.65% | 18.99% | 49.27% | $84,655,960 | $74,919,294 | 200,500,000 ALLO | ![]() | |
| 193 | $0.358820 | -2.79% | -7.11% | -34.32% | $84,421,513 | $38,208,524 | 235,275,218 SYN | ![]() | |
| 194 | $0.084283 | 0.23% | 2.01% | 13.77% | $84,282,697 | $12,621,136 | 999,995,935 MELANIA | ![]() | |
| 195 | $2,337.11 | 1.02% | 15.90% | 42.68% | $83,705,761 | $83,355,852 | 35,816 YFI | ![]() | |
| 196 | $0.143831 | 0.11% | -1.00% | -0.43% | $83,279,680 | $4,131,576 | 579,010,598 COW | ![]() | |
| 197 | $0.033155 | 0.86% | 2.61% | 6.33% | $81,449,887 | $3,733,122 | 2,456,666,667 WAL | ![]() | |
| 198 | $0.210993 | 0.25% | -2.85% | 0.14% | $80,571,439 | $9,011,347 | 381,867,255 FORM | ![]() | |
| 199 | $1.60 | 0.49% | -0.50% | 3.74% | $79,527,352 | $6,089,609 | 49,688,955 LPT | ![]() | |
| 200 | $1.01 | 0.92% | -0.86% | 13.42% | $79,369,596 | $3,276,312 | 78,696,997 FLUID | ![]() |
