Tokens
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999296 | 0.01% | -0.03% | 0.01% | $184,031,616,665 | $51,784,838,173 | 184,161,319,034 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.328402 | 0.01% | -0.04% | 1.61% | $31,158,121,385 | $407,949,600 | 94,877,948,394 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.47 | -0.35% | -2.00% | 0.34% | $6,334,572,235 | $192,185,471 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.996290 | 0.01% | -0.04% | -0.13% | $492,680,639 | $28,774,797 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 5 | $0.737500 | -0.57% | -1.76% | -2.24% | $476,532,461 | $6,825,610 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.004792 | -0.32% | -2.10% | 0.33% | $411,997,494 | $9,270,197 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $107.96 | -0.41% | -2.97% | -7.56% | $284,949,229 | $1,866,514 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.001782 | -0.18% | -2.70% | -11.29% | $171,163,761 | $1,163,834 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.295769 | 0.60% | -3.23% | 12.14% | $147,884,466 | $4,871,885 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.067202 | 0.36% | -4.10% | -6.30% | $133,457,985 | $9,989,632 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.077216 | -0.12% | -1.54% | -3.20% | $115,494,255 | $4,054,138 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.100015 | -0.25% | -1.10% | 1.09% | $100,014,797 | $4,444,209 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.152067 | -0.31% | -2.22% | -2.53% | $149,367,701 | $184,213 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.083889 | -0.28% | -1.86% | -2.87% | $71,171,403 | $4,386,104 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $9.07 | -0.16% | -3.39% | -11.10% | $67,883,657 | $4,343,966 | 7,487,185 NMR | ![]() | |
| 16 | $1.03 | -0.19% | -0.98% | -3.00% | $67,038,702 | $3,032,970 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.000335 | -0.34% | -2.26% | -7.44% | $59,219,036 | $11,730,594 | 176,650,217,051 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.027090 | -0.49% | -3.97% | -5.13% | $53,777,911 | $3,310,401 | 1,985,162,309 ENJ | ![]() | |
| 19 | $0.002471 | 0.40% | 1.55% | -17.17% | $49,617,508 | $23,380,997 | 20,083,672,688 ZIL | ![]() | |
| 20 | $0.060184 | 0.17% | -0.92% | -3.35% | $49,500,605 | $875,317 | 822,494,281 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.041518 | -0.09% | -2.54% | -6.68% | $41,517,797 | $2,289,641 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.371827 | -0.26% | 0.56% | 4.48% | $37,182,668 | $3,950,585 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.007112 | -0.07% | 0.11% | -1.32% | $34,227,179 | $1,594,543 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.073090 | -0.08% | -2.79% | -2.46% | $31,063,172 | $2,882,129 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.273586 | -0.18% | -2.84% | -1.58% | $29,427,291 | $1,570,158 | 107,561,361 BNT | ![]() | |
| 26 | $2.70 | -0.01% | -0.27% | -0.41% | $27,036,020 | $32,996 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 27 | $0.002570 | -0.25% | 0.28% | -0.50% | $25,699,162 | $509,612 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 28 | $0.022940 | -0.65% | -2.33% | -2.91% | $25,170,628 | $576,736 | 1,097,216,166 ICX | ![]() | |
| 29 | $0.043403 | -0.09% | -1.33% | -0.88% | $24,659,572 | $2,020,653 | 568,150,230 POWR | ![]() | |
| 30 | $0.279603 | -0.45% | -3.13% | -3.66% | $24,325,444 | $1,376,844 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 31 | $0.000654 | 0.22% | -2.01% | -1.19% | $22,368,992 | $4,135,441 | 34,196,139,647 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.002334 | -0.24% | -3.54% | -2.89% | $22,039,415 | $913,913 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 33 | $0.219987 | -0.09% | -2.09% | -2.18% | $20,253,914 | $387,518 | 92,068,885 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.019476 | -0.27% | -1.82% | -1.98% | $19,475,866 | $1,456,622 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.191132 | -0.40% | -0.53% | 0.83% | $18,836,853 | $25,622 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.219778 | 0.82% | 1.30% | -0.33% | $18,308,665 | $118,841 | 83,305,329 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.003910 | -0.31% | -1.75% | -1.17% | $18,011,071 | $489,631 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 38 | $0.001403 | -0.01% | -0.35% | 1.30% | $16,192,487 | $55,195 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 39 | $0.011734 | 0.27% | -3.42% | -3.68% | $16,056,614 | $3,442,094 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 40 | $0.413943 | -0.09% | -1.48% | -0.11% | $16,040,174 | $134,952 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.001972 | -0.03% | 0.17% | 2.49% | $14,308,585 | $660,106 | 7,254,981,452 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.004773 | -0.05% | -0.45% | -2.09% | $9,000,274 | $92,324 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.056368 | -1.18% | -2.89% | -5.14% | $8,336,831 | $4,427,880 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 44 | $0.730280 | -2.24% | 4.35% | -20.17% | $8,033,080 | $5,252 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.254987 | -0.06% | -0.45% | -2.00% | $7,614,387 | $13,017 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.000483 | 0.07% | -1.46% | -4.86% | $6,878,482 | $36,015 | 14,234,164,941 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,961 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 48 | $0.001301 | 0.09% | -1.39% | 1.46% | $6,145,418 | $? | 4,721,926,395 DIVI | ![]() | |
| 49 | $0.130213 | 0 | 0 | 14.74% | $5,624,239 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 50 | $0.007944 | 0 | -0.03% | 0 | $5,592,915 | $5,099,926 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.005401 | -0.51% | -4.25% | -3.60% | $5,401,271 | $2,872 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 52 | $0.005737 | -3.77% | -10.41% | 13.88% | $4,607,137 | $442,947 | 803,059,180 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.075257 | 0 | -6.14% | -3.55% | $4,007,581 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 54 | $0.012555 | 0 | -0.77% | 13.33% | $3,856,608 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.000387 | 0.26% | -0.03% | 0.72% | $3,319,440 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 56 | $0.006933 | -0.85% | -1.15% | -1.13% | $3,279,572 | $57,281 | 473,020,825 BLZ | ![]() | |
| 57 | $0.020759 | 0.09% | -8.78% | -2.99% | $3,113,822 | $0 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 58 | $0.000028 | -25.88% | 0.22% | -4.80% | $2,800,966 | $582,569 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 59 | $0.007546 | 0 | -5.18% | 7.07% | $2,797,787 | $0 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 60 | $0.418984 | -0.15% | -2.45% | -9.96% | $2,513,903 | $9,569 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.003085 | 0.64% | -12.84% | 35.56% | $2,485,720 | $178,681 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.118190 | 1.21% | 1.65% | -5.45% | $2,009,230 | $2,988 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.005182 | 0.01% | -7.65% | 34.00% | $1,995,524 | $1,789 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 64 | $0.002819 | 3.62% | -27.11% | -0.06% | $1,906,345 | $229,238 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 65 | $0.089392 | -0.33% | -1.08% | -1.41% | $1,790,846 | $39,341 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 66 | $0.013307 | 0.34% | 4.40% | 8.98% | $1,651,760 | $19,380 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 67 | $0.022435 | 0.01% | -0.59% | -0.23% | $1,628,225 | $215,675 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 68 | $5.82e-7 | -0.62% | 2.49% | -8.71% | $1,605,028 | $1,524 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 69 | $0.000035 | 0.09% | -13.07% | -18.04% | $1,224,226 | $45,229 | 34,961,330,657 P2P | ![]() | |
| 70 | $0.000157 | 0.01% | -11.66% | -9.65% | $851,267 | $12,807 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.004500 | 0 | 4.65% | 4.65% | $785,158 | $1,726 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 72 | $0.000778 | 0 | -1.24% | -2.72% | $778,155 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 73 | $0.001583 | 0.16% | -2.13% | -4.93% | $758,647 | $39,765 | 479,168,543 MAN | ![]() | |
| 74 | $0.005579 | 0 | -11.06% | -26.77% | $669,525 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 75 | $0.007325 | 0.09% | -2.38% | -1.09% | $617,643 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 77 | $0.000006 | -0.18% | -3.19% | -10.44% | $473,099 | $22,555 | 83,334,379,561 BAX | ![]() | |
| 78 | $0.000071 | 0 | 0.25% | 1.15% | $423,501 | $2,657 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 79 | $0.011178 | 0.01% | -3.37% | -13.37% | $421,618 | $258 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.003597 | 0 | -0.03% | 0 | $410,961 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 81 | $0.008234 | 0 | -22.36% | -35.77% | $394,399 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 82 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 83 | $0.023010 | 0.01% | 4.03% | 5.40% | $223,352 | $1 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.000916 | 0 | 3.80% | -0.50% | $216,224 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 85 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,945 | $? | 40,365,709 C20 | ![]() | |
| 86 | $0.000456 | -11.11% | -15.46% | -18.00% | $180,973 | $2,565 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 87 | $0.000685 | 0.03% | -2.46% | -3.73% | $177,708 | $3 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 88 | $0.000592 | 0 | 0 | 0 | $122,582 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 89 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $111,046 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 90 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 91 | $0.000026 | 0 | 0 | -6.71% | $58,977 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000010 | 0 | 0 | 0.26% | $51,857 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 93 | $0.000015 | 0 | -20.68% | -48.26% | $27,551 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.001190 | 0.09% | -2.32% | -1.08% | $24,678 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 95 | $0.000067 | 0 | 0.43% | -0.71% | $16,820 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 96 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 97 | $0.000204 | 0.09% | -2.38% | -1.09% | $2,295 | $4 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 98 | $1,474.52 | 0.19% | -4.35% | 3.18% | $? | $189,870 | ? MKR | ![]() | |
| 99 | $0.000091 | 0 | -0.04% | -50.54% | $? | $32,893 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $0.064788 | 0 | -2.23% | -11.24% | $? | $22,137 | ? EOS | ![]() |
