Tokens
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999237 | -0.01% | 0 | 0.02% | $184,169,064,528 | $52,216,830,623 | 184,309,681,990 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.329844 | 0.03% | -0.45% | 2.05% | $31,289,866,464 | $434,015,084 | 94,862,534,709 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.00 | 0.07% | 1.42% | 0.75% | $5,816,021,762 | $193,637,455 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.765619 | -0.01% | 0.33% | -1.59% | $494,701,404 | $6,496,608 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 5 | $0.998180 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $493,614,880 | $19,662,345 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 6 | $0.004810 | 0.41% | 1.41% | 1.11% | $413,625,973 | $10,806,401 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $109.21 | 0.02% | 1.18% | 4.10% | $288,255,540 | $1,608,897 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002257 | -0.17% | -1.52% | -4.13% | $216,824,223 | $653,788 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.074377 | 0.05% | 1.86% | 4.64% | $147,705,066 | $12,581,946 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.265894 | -0.77% | 1.85% | -4.27% | $132,947,185 | $2,551,422 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.086518 | -0.42% | 0.87% | 2.69% | $129,407,203 | $6,488,830 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.100015 | -0.54% | -0.40% | -3.97% | $100,014,653 | $3,234,309 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.160372 | -0.32% | -1.85% | -7.91% | $157,526,041 | $153,857 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.088209 | -0.15% | 0.34% | 3.97% | $74,836,104 | $5,314,891 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $9.96 | -0.10% | -3.54% | 1.92% | $74,633,245 | $5,140,541 | 7,490,661 NMR | ![]() | |
| 16 | $1.05 | 0.06% | 0.65% | -2.16% | $68,236,166 | $3,365,860 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.003024 | -0.23% | -0.65% | -0.65% | $60,704,128 | $2,462,736 | 20,071,049,347 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000338 | 0.28% | -1.93% | 9.25% | $59,660,735 | $3,854,806 | 176,425,948,486 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.028867 | -0.88% | 0.39% | -2.58% | $57,199,563 | $4,467,335 | 1,981,495,948 ENJ | ![]() | |
| 20 | $0.061635 | -0.05% | 0.20% | -5.63% | $50,685,061 | $1,041,293 | 822,343,969 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.045564 | -0.38% | -1.13% | 2.71% | $45,564,430 | $3,063,880 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.364582 | 1.23% | -0.56% | -3.53% | $36,458,188 | $4,428,250 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.007304 | -0.18% | 0.57% | -0.26% | $35,147,980 | $1,767,440 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.075449 | 0.14% | -0.68% | -1.90% | $32,065,744 | $4,057,866 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.271584 | -0.33% | 1.02% | 1.44% | $29,271,822 | $2,150,851 | 107,781,825 BNT | ![]() | |
| 26 | $0.024934 | -0.32% | 0.76% | -2.47% | $27,357,196 | $519,363 | 1,097,205,364 ICX | ![]() | |
| 27 | $0.002716 | -0.18% | 0.62% | -2.93% | $27,158,129 | $572,443 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 28 | $2.70 | -0.02% | -0.05% | -0.10% | $27,045,347 | $23,114 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 29 | $0.307356 | -0.86% | 5.03% | 1.25% | $26,739,912 | $12,802,884 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 30 | $0.044401 | 0.22% | 1.69% | 0.58% | $25,226,588 | $2,361,057 | 568,150,230 POWR | ![]() | |
| 31 | $0.000705 | -0.06% | -0.31% | -3.59% | $24,108,135 | $5,124,877 | 34,196,139,647 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.002544 | 0.23% | -2.22% | -11.28% | $24,019,451 | $2,236,002 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 33 | $0.227516 | 0.09% | 1.14% | -1.85% | $20,947,109 | $230,613 | 92,068,885 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.020538 | -0.18% | 0.51% | -3.97% | $20,538,089 | $1,145,606 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.199622 | 0.18% | -3.74% | -2.00% | $19,673,585 | $39,823 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.004017 | -0.22% | -0.24% | -6.56% | $18,503,339 | $650,040 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 37 | $0.216827 | 0.06% | -0.24% | 2.85% | $18,056,846 | $118,971 | 83,277,858 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.001438 | -0.10% | -0.06% | -9.45% | $16,595,684 | $81,053 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 39 | $0.404042 | 0.08% | 0.56% | 1.44% | $15,656,526 | $48,635 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.011052 | -0.15% | -2.38% | -10.87% | $15,123,469 | $2,334,868 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 41 | $0.001991 | -0.13% | 0.07% | -2.33% | $14,439,696 | $526,767 | 7,251,406,047 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.005136 | -0.01% | 0.22% | -4.19% | $9,683,103 | $107,254 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.061838 | 0.16% | 4.48% | 17.50% | $9,145,906 | $2,292,994 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 44 | $0.818775 | 0 | 1.95% | -1.32% | $9,006,523 | $294 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.267093 | -0.01% | 2.90% | -0.45% | $7,975,891 | $18,943 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.000472 | 0.16% | 2.02% | 16.18% | $6,711,044 | $28,989 | 14,205,413,401 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.001283 | 0.14% | 0.33% | 2.59% | $6,041,746 | $? | 4,709,612,517 DIVI | ![]() | |
| 48 | $0.007944 | 0 | 0 | 0.02% | $5,593,341 | $5,100,314 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 49 | $0.005513 | 1.38% | 2.54% | -2.50% | $5,512,696 | $7,427 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 50 | $0.119482 | 0 | 137.46% | 237.45% | $5,160,706 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 51 | $0.005687 | -0.08% | -0.63% | -1.43% | $4,564,172 | $80,083 | 802,609,256 NKN | ![]() | |
| 52 | $0.011394 | -0.01% | 0.49% | -3.62% | $3,499,996 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 53 | $0.007359 | 0.67% | 2.06% | -3.20% | $3,469,071 | $238,433 | 471,420,625 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.000388 | 0 | 0.78% | 0.50% | $3,328,270 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 55 | $0.021123 | -0.24% | -13.03% | -26.58% | $3,168,450 | $10,011 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 56 | $0.520458 | 2.00% | 3.95% | 18.08% | $3,122,745 | $60,069 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 57 | $0.008078 | 0 | -3.77% | -0.36% | $2,995,261 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 58 | $0.000029 | 0.57% | -0.57% | -1.60% | $2,872,657 | $700,329 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 59 | $0.053009 | 0 | 17.42% | 119.60% | $2,822,862 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 60 | $0.115444 | -2.90% | 0.15% | -4.58% | $1,962,545 | $6,784 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 61 | $0.002868 | -0.33% | -1.09% | -0.49% | $1,939,050 | $228,384 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 62 | $0.002382 | 1.72% | 0.61% | -12.25% | $1,918,996 | $59,131 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.090700 | -0.09% | -0.28% | 0.42% | $1,817,043 | $26,352 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 64 | $6.29e-7 | 0 | 0.31% | -9.84% | $1,734,250 | $575 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 65 | $0.022427 | 0.04% | -1.59% | -2.11% | $1,627,629 | $218,387 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 66 | $0.012779 | -0.30% | 17.90% | 19.25% | $1,586,192 | $73,583 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 67 | $0.000043 | 0.01% | -0.62% | -12.26% | $1,512,770 | $36,329 | 34,868,080,797 P2P | ![]() | |
| 68 | $0.003497 | -2.96% | -25.49% | -30.89% | $1,346,801 | $10,655 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.000206 | -0.02% | -6.12% | 18.96% | $1,116,932 | $3,355 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 70 | $0.002518 | -0.01% | 0 | -29.98% | $957,133 | $72 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 71 | $0.000942 | -0.01% | 19.12% | 28.15% | $942,040 | $5 | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.007721 | 0 | -0.45% | 10.32% | $926,486 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.001703 | 2.53% | -0.59% | -2.07% | $815,052 | $36,230 | 478,708,494 MAN | ![]() | |
| 74 | $0.000634 | 0 | 0 | -87.87% | $787,980 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 75 | $0.004502 | 0 | 2.31% | -2.14% | $785,429 | $1,310 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 76 | $0.007180 | 0.09% | 0.36% | 0.32% | $605,472 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 77 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 78 | $0.011853 | 0 | -5.30% | 2.85% | $567,733 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 79 | $0.000073 | 0 | -0.51% | -5.59% | $436,908 | $464 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 80 | $0.000005 | -1.14% | -7.52% | -31.13% | $421,593 | $10,163 | 83,334,379,561 BAX | ![]() | |
| 81 | $0.011137 | -0.01% | -2.96% | -6.44% | $420,074 | $572 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.003597 | 0 | 0 | 0.01% | $410,975 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 83 | $0.027343 | 0 | 6.88% | 10.60% | $265,415 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.000620 | 0 | -6.93% | 7.11% | $245,919 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 86 | $0.000947 | 0 | 0 | -11.52% | $223,641 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 87 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,945 | $? | 40,365,769 C20 | ![]() | |
| 88 | $0.000660 | 0.09% | 0.84% | -1.20% | $171,077 | $4 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 89 | $0.000592 | 0 | 0 | 0 | $122,582 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 90 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $111,046 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 91 | $0.000034 | 0 | -0.96% | 5.06% | $76,783 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 93 | $0.000010 | 0 | 0 | 0 | $52,419 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 94 | $0.000019 | 0 | -21.85% | -42.82% | $33,502 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.001166 | 0.09% | 0.36% | 0.32% | $24,189 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 96 | $0.000067 | 0 | 0.11% | -0.43% | $16,961 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 97 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 98 | $0.000334 | 0.09% | 0.36% | 0.32% | $3,754 | $0 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 99 | $1,467.07 | 0.01% | 6.26% | 1.39% | $? | $175,518 | ? MKR | ![]() | |
| 100 | $0.077227 | -0.65% | -2.59% | 15.27% | $? | $45,115 | ? EOS | ![]() |
