暗号コインの価格指数と時価総額 - 仮想通貨
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $90,189.22 | 0.15% | -0.18% | 0.89% | $1,800,338,207,941 | $64,614,014,983 | 19,961,790 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,115.64 | 0.34% | 0.77% | 2.31% | $376,042,009,920 | $9,863,546,724 | 120,695,127 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | 0.01% | 0 | $186,254,769,142 | $46,535,823,355 | 186,213,681,626 USDT | ![]() | |
| 4 | $896.01 | 0.40% | 1.64% | 0.25% | $123,412,978,765 | $1,470,680,219 | 137,735,535 BNB | ![]() | |
| 5 | $2.02 | 0.18% | 0.47% | -0.53% | $121,947,070,288 | $1,648,693,755 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999909 | 0 | 0.01% | 0 | $78,420,432,109 | $4,090,478,175 | 78,427,591,549 USDC | ![]() | |
| 7 | $132.81 | 0.34% | 0.09% | 0.40% | $74,628,097,489 | $2,050,974,978 | 561,900,515 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.271185 | -0.04% | -1.11% | -5.73% | $25,676,615,502 | $411,352,316 | 94,683,000,607 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.139304 | 0.45% | 1.69% | -0.36% | $23,386,758,179 | $525,972,122 | 167,882,513,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.410206 | 0.49% | -0.19% | -0.96% | $14,730,642,080 | $337,759,249 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $576.71 | 0.36% | -0.48% | -1.90% | $11,514,798,174 | $205,091,794 | 19,966,419 BCH | ![]() | |
| 12 | $29.04 | 0.36% | 1.04% | -6.87% | $9,776,035,505 | $168,989,300 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.72 | 0.25% | 0.30% | -1.61% | $9,561,974,932 | $335,956,504 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.51 | -0.20% | 0.10% | -0.83% | $8,767,742,993 | $711,565 | 921,911,869 LEO | ![]() | |
| 15 | $418.34 | 0.55% | 4.52% | 6.29% | $7,716,940,028 | $134,989,973 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.237510 | 0.14% | -0.30% | -1.10% | $7,684,141,308 | $76,432,253 | 32,352,855,940 XLM | ![]() | |
| 17 | $435.61 | 1.19% | -4.74% | 30.18% | $7,159,709,503 | $895,817,775 | 16,435,986 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999528 | -0.05% | 0 | 0 | $6,524,878,585 | $39,326,128 | 6,527,962,443 USDe | ![]() | |
| 19 | $81.34 | 0.25% | -0.92% | -0.42% | $6,232,643,327 | $238,499,927 | 76,624,483 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.60 | 0.16% | 1.94% | 2.82% | $5,980,044,366 | $394,386,715 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.29 | -0.10% | 1.10% | -0.96% | $5,706,841,783 | $216,337,893 | 429,445,122 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999776 | 0.01% | -0.02% | 0 | $5,364,183,436 | $77,176,999 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.122487 | -0.03% | -1.49% | -8.42% | $5,202,782,086 | $97,561,907 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.29% | 0.38% | -1.10% | $4,907,202,622 | $81,087,567 | 589,244,310,283,982 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.29 | 2.18% | 2.55% | 20.40% | $4,184,261,445 | $120,454,386 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $1.61 | 0.35% | 0.22% | 1.18% | $3,950,993,990 | $58,759,380 | 2,447,676,668 TON | ![]() | |
| 27 | $0.999890 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $3,875,287,873 | $22,352,966 | 3,875,714,720 PYUSD | ![]() | |
| 28 | $0.143942 | 0.55% | 0.20% | -5.01% | $3,848,179,839 | $80,821,458 | 26,734,238,164 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.099285 | 0.16% | -1.00% | -4.77% | $3,709,787,088 | $8,035,811 | 37,364,852,615 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.48 | 0.65% | 1.38% | -1.59% | $3,452,132,099 | $127,590,022 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.04 | 0.14% | 1.12% | -4.66% | $3,350,290,271 | $96,709,228 | 1,644,855,221 DOT | ![]() | |
| 32 | $294.09 | -0.14% | 1.06% | 3.95% | $3,084,463,027 | $70,986,842 | 10,488,304 TAO | ![]() | |
| 33 | $197.34 | 0.47% | 2.59% | 5.37% | $3,019,572,193 | $248,249,290 | 15,301,692 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999317 | -0.01% | 0.01% | 0 | $2,719,138,915 | $235,231,389 | 2,720,997,126 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.071548 | 0.08% | 1.82% | 13.64% | $2,582,675,039 | $19,121,610 | 36,097,309,213 CC | ![]() | |
| 36 | $3.60 | -0.06% | 0.16% | 2.33% | $2,511,245,714 | $67,634,352 | 696,850,650 BGB | ![]() | |
| 37 | $114.90 | 0.24% | -0.48% | 7.33% | $2,412,877,313 | $17,879,057 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.957133 | 0.52% | 1.64% | -1.92% | $2,313,465,554 | $144,737,479 | 2,417,079,181 ASTER | ![]() | |
| 39 | $1.85 | 0.40% | 16.84% | 39.41% | $2,300,440,598 | $15,087,733 | 1,245,154,494 M | ![]() | |
| 40 | $1.65 | 0.40% | 1.17% | -3.46% | $2,121,091,888 | $92,879,096 | 1,282,419,869 NEAR | ![]() | |
| 41 | $13.17 | 0.23% | 1.54% | -1.19% | $2,037,250,928 | $47,438,012 | 154,706,133 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.246162 | 0.11% | -1.60% | -6.49% | $1,893,142,394 | $106,171,670 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | 0.40% | 1.06% | -1.85% | $1,847,684,544 | $194,386,453 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.28 | 0.79% | 0.52% | -5.83% | $1,783,235,510 | $54,619,003 | 542,984,381 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.207431 | -0.08% | -0.17% | -7.98% | $1,733,935,799 | $9,230,916 | 8,359,104,207 PI | ![]() | |
| 46 | $4,306.29 | 0.01% | 0.10% | 2.46% | $1,626,647,957 | $15,302,590,407 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,319.33 | -0.06% | 0.18% | 2.48% | $1,472,629,029 | $43,391,516 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.462633 | 0.35% | 0.57% | -1.07% | $1,461,507,393 | $31,547,804 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 49 | $0.593346 | 0.20% | 2.10% | 2.53% | $1,454,957,431 | $60,542,442 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.999888 | 0 | 0.02% | -0.01% | $1,414,674,500 | $9,413,997 | 1,414,832,355 USDG | ![]() | |
| 51 | $10.69 | 0.09% | 0.83% | 5.13% | $1,386,446,741 | $2,843,013 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.057799 | 0.13% | 1.23% | 9.16% | $1,324,241,366 | $11,224,543 | 22,911,134,611 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.120645 | 0.22% | 1.10% | -2.06% | $1,273,198,689 | $44,551,101 | 10,553,294,495 POL | ![]() | |
| 54 | $1.69 | 0.36% | 3.14% | -4.11% | $1,262,980,199 | $82,307,594 | 748,188,826 APT | ![]() | |
| 55 | $0.046310 | 0.35% | -0.31% | -9.66% | $1,250,967,530 | $15,521,124 | 27,013,145,361 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.215144 | -0.13% | 4.44% | 3.58% | $1,208,708,931 | $77,316,093 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.56 | -0.22% | -1.13% | -3.14% | $1,111,247,853 | $130,642,404 | 199,999,207 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.121231 | -0.09% | -1.61% | -9.57% | $1,070,439,542 | $32,575,068 | 8,829,762,795 ALGO | ![]() | |
| 59 | $2.18 | 0.03% | 1.46% | -2.76% | $1,050,531,399 | $37,804,596 | 482,480,670 ATOM | ![]() | |
| 60 | $0.999799 | 0 | -0.07% | 0 | $1,027,491,039 | $16,536,302 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 61 | $0.012431 | -0.44% | 0.57% | -4.85% | $999,542,400 | $3,534,160 | 80,407,659,150 FLR | ![]() | |
| 62 | $0.011609 | 0.41% | -0.21% | -8.32% | $998,217,962 | $20,805,519 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 63 | $0.002793 | 0.14% | 0.44% | -6.45% | $988,571,383 | $49,535,253 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 64 | $1.35 | 0.50% | 0.66% | -9.48% | $978,290,859 | $81,042,563 | 726,088,341 FIL | ![]() | |
| 65 | $80.07 | 0.35% | -2.66% | -10.71% | $966,637,849 | $16,288,563 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 66 | $0.048176 | -0.02% | -3.25% | -3.13% | $892,416,016 | $21,380,593 | 18,523,974,118 XDC | ![]() | |
| 67 | $10.41 | 0.09% | 0.45% | 1.97% | $835,535,168 | $1,828,811 | 80,286,622 GT | ![]() | |
| 68 | $0.128784 | -0.21% | -0.34% | 0 | $820,354,977 | $43,147,693 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 69 | $1.55 | 0.24% | -0.14% | -3.11% | $804,499,783 | $20,401,111 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 70 | $3.10 | -0.09% | 0.65% | 3.57% | $779,953,469 | $39,780,449 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 71 | $0.000009 | -0.29% | 1.02% | 0.76% | $774,630,841 | $77,139,307 | 82,759,426,590,650 BONK | ![]() | |
| 72 | $2.25 | 0.34% | 1.81% | -0.82% | $758,854,592 | $30,715,530 | 336,621,317 CAKE | ![]() | |
| 73 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.01% | $752,857,961 | $3,426,514 | 752,643,302 USDD | ![]() | |
| 74 | $0.011422 | -0.64% | 4.18% | 4.19% | $717,972,365 | $137,560,487 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 75 | $0.998815 | 0 | 0 | 0.08% | $696,221,755 | $1,400,465,722 | 697,047,634 FDUSD | ![]() | |
| 76 | $1.90 | 0.05% | 0.65% | -13.95% | $643,918,818 | $16,429,159 | 339,338,211 IP | ![]() | |
| 77 | $0.203623 | 0.13% | 0.96% | -10.56% | $638,755,815 | $14,701,828 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 78 | $0.972276 | 0.12% | -0.15% | -1.38% | $628,231,984 | $7,288,592 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.315690 | 0.46% | 2.74% | 0.80% | $613,731,411 | $52,866,747 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 80 | $0.399133 | 0.27% | 1.02% | 3.15% | $568,113,448 | $44,700,423 | 1,423,368,064 CRV | ![]() | |
| 81 | $0.244466 | 0.07% | 1.89% | 4.24% | $565,213,353 | $62,000,012 | 2,312,031,883 FET | ![]() | |
| 82 | $44.80 | 0.62% | -3.34% | -4.65% | $560,711,609 | $91,571,538 | 12,515,555 DASH | ![]() | |
| 83 | $0.591926 | 0.11% | 1.13% | -6.39% | $551,079,431 | $8,306,787 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 84 | $0.604539 | 0.17% | -1.32% | -10.45% | $548,966,462 | $9,858,432 | 908,074,722 AERO | ![]() | |
| 85 | $0.275550 | -0.06% | 1.37% | -7.51% | $548,061,728 | $12,775,201 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 86 | $0.599784 | 0.45% | 1.45% | 3.46% | $535,948,224 | $45,229,774 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 87 | $5.35 | -0.29% | -0.58% | -3.64% | $534,555,601 | $38,625,196 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 88 | $0.499477 | 0.17% | 0.97% | 3.55% | $533,739,107 | $16,622,656 | 1,068,595,497 XTZ | ![]() | |
| 89 | $0.808668 | 0.37% | 1.18% | -4.91% | $530,568,239 | $33,448,333 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 90 | $0.289579 | -0.18% | 0.66% | -2.75% | $525,471,722 | $5,770,197 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 91 | $0.105494 | 0.61% | 0.24% | -6.07% | $506,525,510 | $31,961,912 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 92 | $0.580640 | 0.05% | 0.74% | 0.25% | $495,530,436 | $32,440,740 | 853,421,571 TIA | ![]() | |
| 93 | $0.996912 | 0.02% | 0.03% | -0.09% | $492,988,025 | $12,503,670 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.005381 | 0.10% | 1.65% | 1.20% | $490,876,427 | $12,966,212 | 91,228,850,540 AB | ![]() | |
| 95 | $0.803281 | 0.19% | -0.18% | -0.18% | $488,926,197 | $17,790,299 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 96 | $0.457975 | 0.58% | 13.49% | 28.73% | $481,779,586 | $45,722,834 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 97 | $0.075597 | 0.18% | 2.52% | -3.64% | $468,114,353 | $7,751,320 | 6,192,240,155 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.041899 | 0.40% | 1.97% | -10.32% | $445,308,372 | $17,935,451 | 10,628,029,250 GRT | ![]() | |
| 99 | $0.000046 | 0.08% | 0.48% | -0.39% | $443,548,970 | $22,124,448 | 9,539,053,851,682 FLOKI | ![]() | |
| 100 | $0.004845 | -0.83% | -0.12% | -11.74% | $440,947,718 | $1,325,119 | 91,007,371,550 TEL | ![]() |
