Mineable Coins
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,863.48 | -1.08% | -1.29% | 6.80% | $1,260,630,370,349 | $31,605,023,013 | 20,053,462 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,751.13 | -1.42% | -1.85% | 10.78% | $211,331,478,504 | $10,115,221,979 | 120,683,133 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.072632 | -2.02% | -4.35% | 0.79% | $12,397,654,830 | $632,339,927 | 170,690,653,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $479.19 | -1.01% | 5.69% | 19.61% | $8,031,752,256 | $664,511,731 | 16,760,946 ZEC | ![]() | |
| 5 | $333.33 | -0.81% | 2.66% | 8.29% | $6,258,342,463 | $108,329,037 | 18,775,019 XMR | ![]() | |
| 6 | $237.47 | -1.31% | -1.39% | 17.02% | $4,763,197,552 | $127,279,843 | 20,058,425 BCH | ![]() | |
| 7 | $43.71 | -0.44% | -2.00% | 3.12% | $3,381,483,768 | $224,725,135 | 77,360,204 LTC | ![]() | |
| 8 | $6.87 | -1.30% | -2.74% | -0.13% | $1,081,981,614 | $35,605,637 | 157,409,443 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.758898 | -2.45% | -4.09% | 5.13% | $604,263,102 | $53,077,276 | 796,237,693 FIL | ![]() | |
| 10 | $34.31 | -3.02% | -2.29% | 5.22% | $437,882,415 | $66,695,988 | 12,760,767 DASH | ![]() | |
| 11 | $11.02 | -0.35% | -1.48% | 2.48% | $192,800,542 | $1,504,398 | 17,501,927 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.003674 | -1.85% | -4.13% | 0.52% | $60,022,421 | $3,809,548 | 16,339,134,443 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.002422 | -0.30% | -4.06% | 5.43% | $44,490,123 | $3,341,414 | 18,370,859,769 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.002120 | -1.84% | -4.47% | 1.51% | $35,020,322 | $2,849,662 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000618 | -1.75% | -6.39% | -1.43% | $34,610,500 | $8,267,839 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.000825 | -2.12% | -13.15% | -11.72% | $14,833,820 | $363,773 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.860860 | -0.50% | -0.94% | 5.78% | $12,685,978 | $6,610 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 19 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 20 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,277,960 | $? | 90,428,074 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.304844 | 0.88% | 0.19% | 2.02% | $7,038,443 | $209,666 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.228331 | -0.13% | -6.22% | 5.34% | $6,919,824 | $9,933 | 30,306,165 PPC | ![]() | |
| 23 | $0.000025 | 0 | 0 | -26.66% | $4,596,467 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 24 | $0.259928 | 0 | -25.18% | -8.65% | $4,552,351 | $21 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 25 | $0.066222 | -1.45% | -0.86% | 5.73% | $4,352,726 | $11,974 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $1.07 | -1.33% | -1.95% | 3.58% | $3,968,242 | $66,757 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.043138 | -0.55% | -1.64% | 4.48% | $3,203,351 | $9,695 | 74,257,491 VTC | ![]() | |
| 28 | $0.021346 | -6.63% | -1.48% | 6.85% | $1,997,441 | $181 | 93,574,793 PXC | ![]() | |
| 29 | $0.002171 | 0.11% | -12.25% | -21.62% | $1,948,008 | $62,076 | 897,435,092 SYS | ![]() | |
| 30 | $0.029508 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $1,727,285 | $98 | 58,536,963 XPM | ![]() | |
| 31 | $0.179355 | -0.29% | -0.35% | -0.26% | $1,665,673 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 32 | $3.21e-11 | -0.48% | -12.93% | 9.02% | $1,603,155 | $81,689 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 33 | $0.007482 | -0.94% | -58.77% | 30.83% | $1,017,251 | $63 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 34 | $0.062987 | 0.84% | 27.37% | 12.74% | $901,528 | $? | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 35 | $0.042141 | -0.35% | -12.30% | -15.71% | $776,191 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 36 | $0.038016 | -2.41% | -2.63% | 16.02% | $757,946 | $? | 19,937,803 BTX | ![]() | |
| 37 | $0.001238 | 0 | 0 | 3.01% | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 38 | $0.000628 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $372,179 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 39 | $0.001883 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $298,021 | $9 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 40 | $0.000023 | -0.12% | -1.27% | 3.80% | $292,354 | $31 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 41 | $0.003767 | -1.14% | -26.11% | 7.04% | $259,513 | $2 | 68,892,489 GRLC | ![]() | |
| 42 | $0.025544 | 0 | -3.43% | -5.08% | $247,946 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 43 | $0.000628 | -1.14% | 5.92% | 5.92% | $148,543 | $0 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.002911 | 2.30% | 2.57% | 0.34% | $91,107 | $855 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 45 | $0.001865 | -1.11% | -2.20% | 1.68% | $81,457 | $328 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.011301 | -1.14% | 24.89% | 24.89% | $61,382 | $14 | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 47 | $0.000038 | 0 | 0 | 7.06% | $54,404 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 48 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 49 | $0.003121 | 0 | 0 | -16.66% | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 50 | $102.86 | -1.15% | -0.48% | -0.78% | $? | $1,322,194 | ? CNX | ![]() | |
| 51 | $0.000566 | -1.99% | -7.65% | -6.50% | $? | $39,175 | ? MEME | ![]() | |
| 52 | $0.060575 | -0.22% | 0.22% | 4.43% | $? | $11,820 | ? MARS | ![]() | |
| 53 | $0.014440 | -1.14% | -5.93% | 3.34% | $? | $173 | ? NVC | ![]() | |
| 54 | $0.001883 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $? | $40 | ? MAZA | ![]() | |
| 55 | $0.021346 | -1.14% | -33.15% | -18.01% | $? | $36 | ? BSTY | ![]() | |
| 56 | $0.028252 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $? | $18 | ? AUR | ![]() | |
| 57 | $0.084756 | -1.14% | -0.75% | 6.85% | $? | $18 | ? EFL | ![]() | |
| 58 | $0.002511 | 31.82% | -1.48% | 6.85% | $? | $6 | ? LCC | ![]() | |
| 59 | $0.003767 | -1.14% | 58.88% | 58.88% | $? | $2 | ? FRC | ![]() | |
| 60 | $0.001256 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $? | $2 | ? DGC | ![]() | |
| 61 | $0.009418 | -1.12% | -8.26% | -46.53% | $? | $2 | ? ONION | ![]() | |
| 62 | $0.000013 | -1.09% | -2.24% | 3.28% | $? | $0 | ? XDN | ![]() | |
| 63 | $0.011301 | -1.14% | -1.48% | 60.28% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 64 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 65 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 66 | $1.57 | 0 | 0 | 5.32% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 67 | $0.000640 | 0 | 0.43% | -6.25% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 68 | $14,014.72 | 0 | -0.17% | -3.96% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 69 | $0.000628 | -1.14% | -1.48% | 6.85% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 70 | $0.001262 | 0 | 0 | 5.00% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 71 | $0.007347 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 72 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 73 | $0.001250 | 0 | 0 | -19.95% | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 74 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 75 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 76 | $0.002348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 77 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 78 | $0.137749 | 0 | 0 | 3.92% | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 79 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 80 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 81 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 82 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 84 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 85 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 86 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 87 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 88 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 89 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 90 | $0.001893 | 0 | 0 | -57.35% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 91 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 92 | $0.064693 | 0 | 0 | 47.62% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 95 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 96 | $0.000597 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 97 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 98 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 99 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 100 | $0.003769 | -1.08% | -1.43% | -21.98% | $? | $? | ? PAK | ![]() |
