Mineable Coins
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,938.55 | 0.20% | 1.47% | 1.52% | $1,520,195,939,629 | $37,621,252,304 | 20,018,765 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,315.26 | 0.17% | 1.21% | -2.78% | $279,428,297,400 | $18,116,716,508 | 120,690,002 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.095294 | -0.08% | 1.06% | 1.87% | $16,164,754,767 | $1,332,120,899 | 169,630,093,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $443.21 | 0.22% | 0.79% | 1.44% | $8,874,914,321 | $203,021,280 | 20,024,050 BCH | ![]() | |
| 5 | $357.60 | 0.73% | 2.17% | 3.09% | $6,596,535,193 | $116,652,914 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $318.10 | 1.57% | 3.52% | -13.12% | $5,292,607,717 | $407,305,403 | 16,638,333 ZEC | ![]() | |
| 7 | $55.11 | 0.22% | 0.40% | 1.45% | $4,248,414,200 | $231,607,849 | 77,083,514 LTC | ![]() | |
| 8 | $8.41 | -0.23% | 0.56% | -0.64% | $1,315,826,574 | $41,916,742 | 156,388,435 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.923334 | -0.28% | 0.26% | 2.54% | $713,628,597 | $95,925,293 | 772,882,521 FIL | ![]() | |
| 10 | $34.55 | 0.87% | 2.43% | -14.10% | $437,574,140 | $66,193,005 | 12,666,622 DASH | ![]() | |
| 11 | $19.71 | 0.46% | -1.29% | -6.28% | $342,590,850 | $3,338,587 | 17,380,981 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.005974 | 0.09% | 2.69% | 4.78% | $96,783,723 | $5,241,913 | 16,200,198,392 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.004355 | 0.03% | 1.14% | -8.59% | $79,481,602 | $1,790,701 | 18,250,597,384 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.003598 | 0.56% | -3.14% | -26.40% | $59,438,207 | $7,591,657 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000967 | -0.36% | 0.09% | 0.39% | $54,151,898 | $4,668,605 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.001020 | -0.26% | -1.19% | 5.00% | $18,344,714 | $276,931 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.748535 | -14.61% | -66.10% | 3.94% | $13,109,785 | $2,090 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 18 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 19 | $0.841006 | -2.00% | 0.05% | -12.39% | $12,393,401 | $13,340 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 20 | $0.059787 | 0 | 0 | 3.95% | $11,149,911 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.450577 | -0.15% | 2.07% | 0.29% | $10,410,399 | $682,338 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.010484 | -0.45% | 2.71% | 16.36% | $9,257,122 | $1,645,851 | 883,000,797 SYS | ![]() | |
| 23 | $0.284654 | 1.57% | -0.32% | -0.82% | $8,585,890 | $7,049 | 30,162,532 PPC | ![]() | |
| 24 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,229,177 | $? | 89,895,169 GRS | ![]() | |
| 25 | $0.100635 | -3.35% | 4.80% | 59.33% | $6,614,684 | $48,498 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $0.000036 | -0.02% | -0.53% | -3.22% | $6,627,113 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 27 | $1.48 | 0.18% | 1.78% | -2.57% | $5,598,597 | $43,686 | 3,792,311 DMD | ![]() | |
| 28 | $0.053169 | 0.04% | 0.76% | -2.48% | $3,933,459 | $4,264 | 73,979,766 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.025060 | 0.21% | -1.45% | 7.02% | $2,339,186 | $4 | 93,342,075 PXC | ![]() | |
| 30 | $0.152118 | -0.22% | 1.78% | 17.67% | $2,177,258 | $6,791 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 31 | $0.034173 | 0.21% | 1.54% | -0.49% | $1,971,073 | $197 | 57,678,866 XPM | ![]() | |
| 32 | $0.185295 | 0.21% | 2.81% | -5.40% | $1,720,837 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 33 | $3.39e-11 | 0.21% | 0.90% | 1.22% | $1,693,062 | $1,227,377 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 34 | $0.055296 | 0 | 46.31% | 165.61% | $1,533,642 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 35 | $0.060901 | 0 | 0.11% | -1.17% | $1,212,178 | $? | 19,903,944 BTX | ![]() | |
| 36 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 37 | $0.034028 | 1.15% | -1.87% | -15.82% | $626,760 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 38 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 39 | $0.007594 | 0.21% | -7.69% | 1.72% | $523,053 | $3 | 68,876,670 GRLC | ![]() | |
| 40 | $0.003407 | -0.01% | 0.30% | -1.25% | $463,150 | $169,115 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 41 | $0.047335 | 0 | 4.35% | 53.19% | $459,465 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.000759 | 0.21% | 1.54% | 1.72% | $450,183 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 43 | $0.033528 | 0 | 0 | 0 | $402,065 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 44 | $0.001519 | 0.21% | 1.54% | 1.72% | $359,351 | $184 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 45 | $0.000023 | 0.23% | 6.44% | 14.07% | $286,967 | $1,580 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 46 | $0.001519 | 0.21% | 1.54% | 1.72% | $240,322 | $1 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 47 | $0.002078 | 0.10% | 0.89% | -9.79% | $90,779 | $56 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 48 | $0.002837 | -0.01% | -0.30% | -3.87% | $88,789 | $428 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 49 | $0.000358 | 0 | 0 | 3.72% | $69,376 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 50 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 51 | $0.000020 | 0 | -10.46% | -17.66% | $28,307 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 52 | $0.002845 | 0 | 0 | 0 | $15,454 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 53 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 54 | $0.003745 | 0 | 0 | 0.21% | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 55 | $38.92 | 0.25% | 1.47% | 1.86% | $? | $5,195,014 | ? CNX | ![]() | |
| 56 | $0.000580 | -0.56% | 3.26% | 11.62% | $? | $288,888 | ? MEME | ![]() | |
| 57 | $0.057879 | 0.56% | 1.00% | 0.48% | $? | $30,712 | ? BSTY | ![]() | |
| 58 | $0.000882 | -0.36% | -17.56% | -12.67% | $? | $27,438 | ? POT | ![]() | |
| 59 | $0.000759 | 0.21% | 1.54% | 1.66% | $? | $335 | ? LANA | ![]() | |
| 60 | $0.002278 | 0.21% | 1.54% | -24.08% | $? | $93 | ? MAZA | ![]() | |
| 61 | $0.041008 | 0.21% | 7.51% | 7.70% | $? | $44 | ? AUR | ![]() | |
| 62 | $0.111633 | 0.21% | 1.54% | 19.62% | $? | $22 | ? EFL | ![]() | |
| 63 | $0.002278 | 0.21% | 1.54% | 1.72% | $? | $14 | ? LCC | ![]() | |
| 64 | $0.002278 | 0.21% | 52.31% | 52.58% | $? | $11 | ? DGC | ![]() | |
| 65 | $2.64 | 0.21% | 32.09% | 31.10% | $? | $5 | ? UNO | ![]() | |
| 66 | $0.168624 | 0.21% | 7.44% | 7.44% | $? | $0 | ? VIA | ![]() | |
| 67 | $0.015188 | 0.21% | 1.54% | -3.13% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 68 | $0.019636 | 0 | 0 | -0.75% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 69 | $0.004515 | 0 | 0.62% | 6.55% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 70 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 71 | $0.003711 | 0 | 0 | 1.28% | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 72 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 73 | $26,657.57 | 0 | 2.06% | -3.52% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 74 | $0.001476 | 0 | 0 | -31.01% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 75 | $0.031063 | 0 | 0 | -3.62% | $? | $? | ? MARS | ![]() | |
| 76 | $0.008615 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 77 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 78 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 79 | $0.000747 | 0 | 0 | -16.75% | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 81 | $0.002274 | 0 | 0 | 6.62% | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 82 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 83 | $0.000011 | 0 | 1.51% | 1.79% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 84 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 85 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 86 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 87 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 88 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 89 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 90 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 91 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 92 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 94 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 95 | $0.003793 | 0 | 0 | 14.30% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 96 | $0.000757 | 0 | 0 | -15.81% | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 97 | $0.039749 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 99 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 100 | $0.000757 | 0 | 0 | 809.20% | $? | $? | ? BSC | ![]() |
