Mineable Coins
| # | 名称 | 价格 | % 1小时 | % 24小时 | % 7天 | 市场总值 | 交易量(24小时) | 流通数量 | 价格图(7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,613.48 | 0.03% | 0.01% | 2.39% | $1,720,350,579,249 | $25,421,389,961 | 20,094,390 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,695.68 | 0.01% | -0.46% | 0.07% | $329,170,149,512 | $10,230,429,860 | 122,110,435 ETH | ![]() | |
| 3 | $1,361.17 | 0.84% | 2.31% | -4.66% | $23,009,168,173 | $874,127,140 | 16,903,909 ZEC | ![]() | |
| 4 | $0.094352 | -0.25% | -0.40% | 0.18% | $16,221,715,460 | $745,243,755 | 171,926,813,127 DOGE | ![]() | |
| 5 | $557.20 | -0.03% | -0.09% | 2.48% | $10,483,321,225 | $118,050,367 | 18,814,153 XMR | ![]() | |
| 6 | $315.29 | 0.16% | 0.15% | 2.55% | $6,337,029,725 | $142,646,394 | 20,099,288 BCH | ![]() | |
| 7 | $69.11 | -0.41% | -1.88% | 2.24% | $5,369,330,384 | $234,951,846 | 77,689,698 LTC | ![]() | |
| 8 | $8.85 | 0.21% | -0.32% | -3.14% | $1,404,802,335 | $44,443,607 | 158,664,312 ETC | ![]() | |
| 9 | $1.16 | -1.11% | 3.39% | 7.72% | $965,064,987 | $243,893,908 | 833,387,603 FIL | ![]() | |
| 10 | $56.22 | 0.12% | -3.65% | -8.51% | $722,613,572 | $101,584,017 | 12,852,985 DASH | ![]() | |
| 11 | $18.41 | -0.33% | -0.36% | 1.06% | $324,710,186 | $479,488 | 17,635,173 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.004193 | -0.42% | -2.61% | -7.51% | $77,587,426 | $1,961,077 | 18,503,961,616 DGB | ![]() | |
| 13 | $0.001084 | -0.21% | 6.24% | 2.32% | $60,728,789 | $7,735,358 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 14 | $0.003087 | -0.88% | -1.79% | -2.20% | $50,996,661 | $1,743,712 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.002327 | -0.89% | -5.01% | -0.54% | $38,390,942 | $16,383,421 | 16,496,090,826 RVN | ![]() | |
| 16 | $0.001838 | -2.53% | -7.81% | -18.38% | $33,042,730 | $228,128 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.847380 | 0.05% | -0.90% | -19.22% | $12,487,336 | $27 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.658428 | -0.11% | -0.27% | -24.84% | $11,531,664 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 19 | $0.078579 | 0 | 0 | 4.95% | $10,683,161 | $8 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 20 | $0.052868 | 0 | 0 | 0 | $9,859,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.323620 | -3.75% | -6.90% | -58.80% | $9,859,012 | $2,059 | 30,464,756 PPC | ![]() | |
| 22 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 23 | $0.395948 | 0.54% | 0.01% | 14.09% | $9,141,915 | $216,912 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 24 | $0.921909 | -1.51% | 7.75% | 4.57% | $8,561,793 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 25 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,334,816 | $? | 91,049,164 GRS | ![]() | |
| 26 | $0.000030 | 0 | 0.25% | 27.06% | $5,522,992 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 27 | $0.071236 | -2.27% | 7.93% | 6.07% | $4,682,339 | $4,959 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $1.17 | -0.14% | -0.68% | 1.45% | $4,374,026 | $14,382 | 3,723,500 DMD | ![]() | |
| 29 | $0.048786 | 0.05% | 7.54% | 21.20% | $3,638,525 | $? | 74,581,704 VTC | ![]() | |
| 30 | $0.023109 | 0.05% | -0.01% | 2.31% | $2,168,693 | $? | 93,846,090 PXC | ![]() | |
| 31 | $0.002183 | -1.62% | -17.83% | -12.15% | $2,002,130 | $71,375 | 917,103,871 SYS | ![]() | |
| 32 | $0.026533 | 0.05% | -0.01% | 5.41% | $1,580,330 | $? | 59,561,816 XPM | ![]() | |
| 33 | $0.062222 | 0.50% | 1.66% | 2.34% | $1,242,916 | $? | 19,975,391 BTX | ![]() | |
| 34 | $0.036684 | 0.49% | -7.11% | -8.27% | $675,680 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 35 | $0.000036 | 0 | 4.30% | 12.68% | $448,736 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 36 | $0.005991 | 0.05% | 0.30% | -10.48% | $412,861 | $? | 68,910,818 GRLC | ![]() | |
| 37 | $0.002568 | 0.05% | -0.01% | 53.46% | $406,284 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 38 | $0.001697 | 0 | 0 | 101.07% | $401,475 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 39 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 40 | $0.028352 | 0 | 0.37% | -10.70% | $275,201 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 41 | $0.000231 | 0.49% | 13.36% | 13.38% | $136,835 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 42 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 43 | $0.001125 | 0 | -0.01% | -0.22% | $35,199 | $? | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 44 | $0.000022 | 0 | 0 | 0 | $31,483 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 45 | $0.000611 | -0.04% | -0.09% | 12.52% | $26,694 | $? | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 47 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 48 | $0.000634 | 1.42% | 3.29% | 6.76% | $? | $16,952 | ? MEME | ![]() | |
| 49 | $0.074400 | 0 | 0.06% | 0.17% | $? | $10,217 | ? MARS | ![]() | |
| 50 | $0.000423 | -12.41% | -33.70% | -78.90% | $? | $7,257 | ? MOTO | ![]() | |
| 51 | $0.022501 | 0 | -2.04% | -6.15% | $? | $20 | ? BSTY | ![]() | |
| 52 | $0.011983 | 1.64% | 1.64% | 1.64% | $? | $4 | ? ONION | ![]() | |
| 53 | $0.008769 | -8.53% | -11.51% | 27.86% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 54 | $0.018843 | 0 | 0.07% | -2.07% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 55 | $0.002585 | 0 | 0.68% | -22.44% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 56 | $0.000856 | 0.05% | -0.01% | 2.31% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 57 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 58 | $0.004316 | 0 | 0.85% | 83.98% | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 59 | $7.60 | 0.05% | -0.02% | 15.23% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 60 | $0.000865 | 0 | 1.00% | 14.14% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 61 | $30,989.29 | 0 | 1.19% | 38.55% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 62 | $0.000524 | -0.35% | 0 | -0.33% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 63 | $0.001713 | 0 | 0.08% | -31.08% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 64 | $0.035092 | 0.05% | -2.39% | -2.45% | $? | $? | ? AUR | ![]() | |
| 65 | $0.002568 | 0.05% | -0.01% | -23.27% | $? | $? | ? MAZA | ![]() | |
| 66 | $0.094148 | 0.05% | 0.44% | 23.67% | $? | $? | ? EFL | ![]() | |
| 67 | $0.004544 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 68 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 69 | $0.001547 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 70 | $0.000789 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 71 | $0.000650 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 72 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 73 | $0.000003 | 0 | 0 | 1.43% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 74 | $0.137749 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 75 | $0.000856 | 0.05% | 0 | 2.32% | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 76 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 77 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 78 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 79 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 80 | $0.000859 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 81 | $0.000647 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 82 | $0.002522 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 84 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 85 | $0.006306 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 86 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 87 | $0.092346 | 0 | 0.83% | 37.07% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 88 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 89 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 90 | $0.000631 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 91 | $0.000630 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 92 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 93 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 95 | $0.002520 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.024532 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 97 | $0.004298 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 98 | $0.000215 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 99 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 100 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() |
