Mineable Coins
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $58,634.54 | 0.20% | -2.89% | -6.47% | $1,175,644,004,826 | $32,046,942,601 | 20,050,365 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,570.65 | -0.02% | -2.87% | -5.98% | $189,550,917,415 | $9,677,153,398 | 120,683,443 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.072040 | 0.13% | -2.34% | -8.79% | $12,289,439,735 | $803,732,237 | 170,592,623,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $393.83 | -0.50% | -4.27% | -6.34% | $6,596,466,923 | $372,430,856 | 16,749,647 ZEC | ![]() | |
| 5 | $305.68 | -0.01% | -2.89% | -4.77% | $5,738,116,480 | $119,529,555 | 18,771,922 XMR | ![]() | |
| 6 | $199.45 | 0.28% | -1.12% | 2.57% | $3,999,902,754 | $130,344,357 | 20,055,081 BCH | ![]() | |
| 7 | $41.84 | 0.44% | -3.20% | -0.44% | $3,235,578,719 | $216,458,341 | 77,336,958 LTC | ![]() | |
| 8 | $6.89 | 0.26% | -3.28% | -1.99% | $1,084,661,233 | $33,929,646 | 157,315,990 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.716861 | 0.41% | -2.39% | -9.76% | $569,536,010 | $64,259,465 | 794,485,890 FIL | ![]() | |
| 10 | $32.52 | -0.03% | -2.18% | -10.17% | $414,784,820 | $40,347,301 | 12,753,022 DASH | ![]() | |
| 11 | $10.74 | -0.19% | -3.70% | -4.59% | $187,795,185 | $1,557,359 | 17,491,139 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.003694 | -0.03% | -4.35% | -7.31% | $60,308,614 | $4,200,713 | 16,326,270,543 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.002319 | -0.18% | -4.01% | -9.92% | $42,569,256 | $3,236,548 | 18,358,332,843 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.000622 | 0.25% | -3.50% | -10.67% | $34,854,321 | $5,128,536 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 15 | $0.002062 | -0.54% | -6.81% | -16.61% | $34,068,150 | $2,919,488 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 16 | $0.000934 | -0.02% | -1.58% | 10.35% | $16,801,456 | $341,635 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $0.813868 | 0.05% | -1.33% | -6.33% | $11,993,483 | $6,822 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 19 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 20 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,273,462 | $? | 90,378,929 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.307394 | 0.03% | -5.20% | -11.65% | $7,097,316 | $217,751 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.217346 | 0.12% | 2.34% | -7.40% | $6,584,330 | $16,480 | 30,294,271 PPC | ![]() | |
| 23 | $0.000034 | 0 | 0 | 36.42% | $6,267,445 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 24 | $0.284163 | 0.08% | 20.32% | 61.91% | $4,976,802 | $104 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 25 | $0.062882 | -0.45% | -6.55% | -7.34% | $4,133,210 | $8,473 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $1.03 | 0.29% | 1.59% | -6.43% | $3,801,382 | $27,076 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.041265 | 0.48% | 1.58% | -0.90% | $3,063,191 | $9,002 | 74,231,347 VTC | ![]() | |
| 28 | $0.002757 | -12.28% | -9.12% | 17.08% | $2,474,477 | $115,340 | 897,406,595 SYS | ![]() | |
| 29 | $0.019939 | 0.25% | -2.72% | -9.11% | $1,865,408 | $6 | 93,553,606 PXC | ![]() | |
| 30 | $0.179753 | 0.02% | -5.32% | 5.80% | $1,669,369 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 31 | $0.027556 | 0.19% | -4.89% | -8.41% | $1,610,755 | $561 | 58,454,804 XPM | ![]() | |
| 32 | $2.94e-11 | 1.22% | -4.41% | -3.91% | $1,472,351 | $35,161 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 33 | $0.050420 | 0.86% | -0.01% | 0.18% | $928,677 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 34 | $0.056061 | -0.33% | 16.57% | 12.23% | $802,402 | $? | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 35 | $0.005787 | -60.28% | -95.56% | -47.28% | $786,752 | $18 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 36 | $0.032768 | 0 | -7.48% | -2.02% | $653,217 | $? | 19,934,889 BTX | ![]() | |
| 37 | $0.001202 | 0 | 0 | -41.81% | $385,889 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 38 | $0.000586 | 0.25% | -2.72% | -6.44% | $347,656 | $1 | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 39 | $0.000022 | 0 | -1.56% | -8.43% | $281,588 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 40 | $0.001759 | 0.25% | 45.91% | 41.23% | $278,385 | $707 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 41 | $0.027424 | 0 | 2.25% | -21.87% | $266,195 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.003519 | 0 | -2.83% | -6.43% | $242,444 | $? | 68,891,093 GRLC | ![]() | |
| 43 | $0.000593 | 0 | -1.80% | -52.72% | $140,245 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.002988 | 0.06% | 1.13% | 5.21% | $93,522 | $914 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 45 | $0.001800 | 0.24% | -20.11% | -2.11% | $78,641 | $45 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 46 | $0.009048 | 0 | -0.06% | 11.04% | $49,148 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 47 | $0.000025 | -9.36% | 10.18% | -16.12% | $36,001 | $26 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 48 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 49 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 50 | $103.68 | 0.01% | 0.19% | 87.56% | $? | $390,904 | ? CNX | ![]() | |
| 51 | $0.000610 | -0.15% | 2.65% | 10.52% | $? | $177,040 | ? MEME | ![]() | |
| 52 | $0.057936 | 0 | -0.55% | 6.23% | $? | $13,424 | ? MARS | ![]() | |
| 53 | $0.002346 | 0.25% | 29.70% | -6.44% | $? | $106 | ? LCC | ![]() | |
| 54 | $0.000586 | 0.25% | -2.78% | -6.44% | $? | $105 | ? LANA | ![]() | |
| 55 | $0.026048 | 0.01% | -13.87% | -16.81% | $? | $70 | ? BSTY | ![]() | |
| 56 | $0.026390 | 0.25% | -0.51% | -6.44% | $? | $66 | ? AUR | ![]() | |
| 57 | $0.001759 | 0.25% | -2.72% | -6.44% | $? | $39 | ? MAZA | ![]() | |
| 58 | $1.49 | 0.19% | -2.51% | -6.97% | $? | $29 | ? UNO | ![]() | |
| 59 | $0.079171 | 1.00% | -2.72% | -6.44% | $? | $16 | ? EFL | ![]() | |
| 60 | $0.007037 | 0.25% | -10.21% | -13.64% | $? | $10 | ? TRC | ![]() | |
| 61 | $0.001173 | 0.25% | -2.72% | -6.44% | $? | $3 | ? DGC | ![]() | |
| 62 | $0.013973 | 0 | -3.43% | -12.51% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 63 | $0.002371 | 0 | -1.80% | -53.33% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 64 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 65 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 66 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 67 | $14,619.79 | 0 | -2.50% | -0.78% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 68 | $0.000586 | 0.25% | -2.72% | -53.22% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 69 | $0.001202 | 0 | 0 | -5.33% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 70 | $0.007347 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 71 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 72 | $0.001561 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 73 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 74 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 75 | $0.002348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 76 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 77 | $0.000013 | 0 | -1.85% | -3.66% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 78 | $0.132552 | 0 | 0 | -21.81% | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 79 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 80 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 81 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 82 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 84 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 85 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 86 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 87 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 88 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 89 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 90 | $0.004439 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 91 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 92 | $0.043824 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 94 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 95 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 96 | $0.000597 | 0 | 0 | -3.64% | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 97 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 98 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 99 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 100 | $0.004831 | 0 | 0 | 28.45% | $? | $? | ? PAK | ![]() |
