Монеты
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,053.99 | -0.21% | 1.03% | -0.59% | $1,649,190,254,242 | $30,634,829,827 | 20,098,843 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,449.76 | -0.33% | 3.40% | -2.12% | $299,212,943,637 | $13,370,207,185 | 122,139,509 ETH | ![]() | |
| 3 | $1,228.80 | -0.31% | 11.70% | 0.40% | $20,790,280,907 | $1,556,127,205 | 16,919,107 ZEC | ![]() | |
| 4 | $0.082225 | 0.03% | 2.68% | -3.23% | $14,147,394,329 | $1,294,472,116 | 172,058,023,127 DOGE | ![]() | |
| 5 | $562.65 | -0.37% | 3.96% | 3.79% | $10,588,110,771 | $102,989,314 | 18,818,287 XMR | ![]() | |
| 6 | $0.231178 | 0.03% | 3.94% | -2.93% | $8,508,049,402 | $372,113,038 | 36,802,996,525 ADA | ![]() | |
| 7 | $0.183801 | -0.03% | 1.83% | -5.39% | $6,464,985,900 | $140,967,829 | 35,173,901,176 XLM | ![]() | |
| 8 | $282.48 | 0.53% | 7.02% | 1.58% | $5,678,828,665 | $175,334,404 | 20,103,444 BCH | ![]() | |
| 9 | $61.01 | 0.10% | 4.26% | -4.92% | $4,741,739,853 | $254,309,178 | 77,722,448 LTC | ![]() | |
| 10 | $8.09 | 0.15% | 4.99% | -1.98% | $1,285,255,718 | $46,440,959 | 158,787,064 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.15 | 0.68% | 10.65% | 6.12% | $959,386,525 | $248,099,109 | 835,322,338 FIL | ![]() | |
| 12 | $50.08 | -0.17% | 5.10% | -2.56% | $644,256,059 | $67,956,308 | 12,864,591 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.318051 | -0.83% | 7.84% | 7.01% | $349,520,019 | $9,589,105 | 1,098,942,186 XTZ | ![]() | |
| 14 | $15.14 | 0 | 1.05% | -13.99% | $267,255,603 | $855,886 | 17,649,287 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.048969 | 0.87% | 8.09% | -3.28% | $229,975,577 | $7,933,934 | 4,696,396,433 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.36 | 0.14% | 6.32% | -1.66% | $166,586,350 | $4,150,263 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.918805 | 0.09% | 3.42% | -2.66% | $97,511,550 | $5,896,187 | 106,128,694 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.003560 | -0.14% | 4.57% | -4.40% | $65,930,899 | $2,210,557 | 18,517,860,056 DGB | ![]() | |
| 19 | $0.000056 | 0.23% | 6.08% | 7.92% | $55,985,074 | $9,792,223 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 20 | $0.000840 | -0.06% | 4.08% | -14.05% | $47,033,553 | $2,474,214 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 21 | $0.332797 | -0.42% | 1.44% | -3.97% | $44,344,647 | $391,560 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.002651 | -0.14% | 4.41% | -5.30% | $43,804,125 | $1,432,788 | 16,521,951,234 XVG | ![]() | |
| 23 | $0.201035 | 0.26% | 1.97% | -16.92% | $43,512,262 | $7,875,683 | 216,441,685 LSK | ![]() | |
| 24 | $0.002032 | 0.01% | -2.12% | -0.64% | $36,538,679 | $294,921 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 25 | $0.181289 | -0.06% | 0.85% | -16.70% | $36,220,749 | $1,184,145 | 199,795,346 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.255054 | 0.10% | 6.41% | -3.42% | $35,310,074 | $3,920,743 | 138,441,448 WAVES | ![]() | |
| 27 | $0.054284 | -0.23% | 2.76% | -10.53% | $30,438,851 | $2,461,071 | 560,729,232 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.025443 | -0.92% | 4.13% | -8.79% | $25,403,857 | $1,686,641 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 29 | $0.001507 | 0.30% | 1.52% | -32.66% | $24,886,476 | $4,056,679 | 16,513,282,825 RVN | ![]() | |
| 30 | $1.53 | -0.16% | 0.06% | -7.06% | $22,608,888 | $2 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $4.75 | 0 | -0.98% | 7.35% | $12,282,003 | $2 | 2,586,559 XCP | ![]() | |
| 32 | $0.400090 | 1.03% | 20.27% | 37.01% | $12,196,246 | $3,847 | 30,483,728 PPC | ![]() | |
| 33 | $0.055856 | -0.31% | 0.55% | -0.65% | $11,133,219 | $178,546 | 199,318,866 WAN | ![]() | |
| 34 | $0.052868 | 0 | 0 | 0 | $9,859,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 35 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 36 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,340,824 | $? | 91,114,789 GRS | ![]() | |
| 37 | $0.058797 | 0 | 13.99% | -23.31% | $7,993,704 | $14 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 38 | $0.335463 | -0.48% | 6.62% | -7.09% | $7,745,395 | $136,781 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 39 | $0.009889 | -0.68% | 8.03% | -10.51% | $7,558,666 | $800,202 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 40 | $0.000030 | 0 | 0 | 13.49% | $5,533,703 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 41 | $0.302005 | -0.18% | 1.82% | -51.70% | $5,289,301 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 42 | $0.001099 | -4.42% | -4.67% | -16.83% | $5,249,455 | $39 | 4,777,423,964 PZM | ![]() | |
| 43 | $0.530251 | -0.05% | -2.72% | -10.81% | $5,197,339 | $1,646,713 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 44 | $0.521955 | -7.77% | -12.76% | -25.78% | $4,847,412 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 45 | $0.069372 | -0.03% | 2.32% | -7.07% | $4,559,775 | $777 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 46 | $0.040171 | -1.41% | -1.97% | -16.82% | $4,321,583 | $412,234 | 107,578,656 PIVX | ![]() | |
| 47 | $1.11 | -0.41% | 2.36% | -1.22% | $4,139,198 | $15,365 | 3,725,572 DMD | ![]() | |
| 48 | $0.000412 | -2.40% | -15.78% | -23.63% | $3,710,042 | $354,960 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 49 | $0.001193 | 0.90% | 1.06% | -11.78% | $3,572,136 | $74,292 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 50 | $0.218493 | 0 | -0.39% | 45.82% | $3,415,480 | $3 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 51 | $0.043482 | -0.18% | 1.02% | -0.65% | $3,244,480 | $? | 74,617,166 VTC | ![]() | |
| 52 | $0.022151 | -0.18% | 1.02% | -0.65% | $2,079,414 | $? | 93,874,322 PXC | ![]() | |
| 53 | $0.002097 | 2.70% | -0.57% | 7.35% | $1,923,948 | $54,719 | 917,620,196 SYS | ![]() | |
| 54 | $0.198800 | 0 | 0 | 1.27% | $1,229,831 | $? | 6,186,261 CLOAK | ![]() | |
| 55 | $0.018049 | -0.18% | 1.02% | -21.94% | $1,077,145 | $? | 59,678,903 XPM | ![]() | |
| 56 | $0.051667 | -0.11% | 4.27% | -16.17% | $1,032,284 | $? | 19,979,557 BTX | ![]() | |
| 57 | $0.013947 | -0.18% | 114.67% | 143.23% | $961,124 | $? | 68,912,784 GRLC | ![]() | |
| 58 | $0.038287 | 0.45% | 0.46% | -29.41% | $705,214 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 59 | $0.000033 | 0 | -1.97% | 9.43% | $421,186 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 60 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.005422 | 0.82% | -7.14% | -32.93% | $271,082 | $4,255 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 62 | $0.001641 | -0.18% | 1.02% | -0.65% | $259,627 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 63 | $0.000822 | 0 | 1.25% | -0.42% | $194,555 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 64 | $0.000207 | 0 | 0.01% | -9.65% | $122,426 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.369494 | 0 | 0 | 0 | $112,700 | $? | 305,012 XBC | ![]() | |
| 66 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 67 | $0.000037 | 0.09% | 2.70% | 66.13% | $52,302 | $1 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 68 | $0.001014 | 0 | 0.02% | -10.92% | $31,731 | $8 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 69 | $0.000583 | -0.06% | 0.99% | -2.78% | $25,459 | $? | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 71 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 72 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 73 | $0.010547 | -1.32% | 5.51% | -1.60% | $? | $4,791,525 | ? STRAX | ![]() | |
| 74 | $0.071901 | -0.01% | 0.41% | -2.92% | $? | $14,653 | ? MARS | ![]() | |
| 75 | $0.000517 | 0 | 4.71% | -6.09% | $? | $8,378 | ? MEME | ![]() | |
| 76 | $0.001683 | -0.16% | -5.17% | -17.15% | $? | $3,418 | ? CATCOIN | ![]() | |
| 77 | $0.000372 | -0.36% | 2.23% | -3.79% | $? | $497 | ? NLC | ![]() | |
| 78 | $0.000070 | 0 | -5.46% | 0.55% | $? | $421 | ? CSC | ![]() | |
| 79 | $0.019877 | 0.01% | 0.01% | -9.90% | $? | $16 | ? BSTY | ![]() | |
| 80 | $0.000003 | 0 | 0 | 0 | $? | $0 | ? BITB | ![]() | |
| 81 | $0.008459 | -0.02% | -6.56% | -15.39% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 82 | $0.017260 | 0 | 1.20% | -8.40% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 83 | $0.001643 | -0.07% | 1.13% | -33.69% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 84 | $0.005625 | 0 | -1.04% | -3.96% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 85 | $0.001664 | 0 | 0 | 0.76% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 86 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 87 | $0.004316 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 88 | $3.86 | 0 | 0 | 2.45% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 89 | $0.002502 | 0 | 0 | 189.40% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 90 | $29,175.12 | 0 | 1.15% | 3.31% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 91 | $0.000523 | -0.15% | 0.01% | -0.19% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 92 | $0.001713 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 93 | $0.027074 | -0.18% | 4.18% | -15.94% | $? | $? | ? AUR | ![]() | |
| 94 | $0.002461 | -0.18% | 51.53% | -0.65% | $? | $? | ? MAZA | ![]() | |
| 95 | $0.041020 | -0.18% | 1.02% | -4.28% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 96 | $0.082041 | -0.18% | 1.02% | -0.65% | $? | $? | ? EFL | ![]() | |
| 97 | $0.004544 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 99 | $0.001547 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 100 | $0.000789 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() |
