Monete
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,436.45 | -0.71% | 0.56% | 0.26% | $1,387,983,967,844 | $37,455,954,462 | 19,989,271 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,072.15 | -0.84% | 0.89% | 1.07% | $250,092,574,373 | $17,301,557,001 | 120,692,468 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.103057 | 0.02% | 7.31% | 5.61% | $17,389,656,385 | $967,201,273 | 168,738,663,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $564.69 | 0.31% | 3.66% | 7.70% | $11,290,776,839 | $534,306,868 | 19,994,744 BCH | ![]() | |
| 5 | $0.285923 | 0.35% | 5.22% | 3.97% | $10,312,136,993 | $410,583,244 | 36,066,145,197 ADA | ![]() | |
| 6 | $352.95 | -0.66% | 1.15% | 6.81% | $6,510,754,017 | $84,108,269 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $0.171339 | 0.19% | 4.06% | 5.47% | $5,627,258,254 | $131,022,625 | 32,842,848,955 XLM | ![]() | |
| 8 | $284.12 | -0.24% | 13.18% | 16.07% | $4,697,887,583 | $536,044,730 | 16,534,878 ZEC | ![]() | |
| 9 | $56.03 | 0.01% | 1.79% | 1.92% | $4,305,963,075 | $314,501,081 | 76,849,002 LTC | ![]() | |
| 10 | $8.88 | 0.02% | 5.22% | 1.30% | $1,381,432,704 | $73,372,476 | 155,529,386 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.997442 | 0.72% | 5.43% | 1.44% | $750,877,810 | $89,582,686 | 752,803,761 FIL | ![]() | |
| 12 | $38.39 | -1.30% | 6.75% | 3.21% | $483,277,288 | $176,148,659 | 12,587,508 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.420414 | 0.43% | 4.01% | -0.81% | $452,119,155 | $24,596,815 | 1,075,414,080 XTZ | ![]() | |
| 14 | $24.62 | -1.03% | -0.13% | 5.86% | $425,369,985 | $3,682,758 | 17,275,533 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.070562 | 0.03% | 2.99% | -1.38% | $302,470,490 | $11,748,384 | 4,286,590,747 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.93 | 0.12% | 2.40% | 4.61% | $206,671,502 | $10,907,198 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.02 | 0.01% | 2.43% | 8.25% | $107,628,979 | $11,625,708 | 105,964,184 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.006483 | -1.13% | 3.36% | 9.61% | $107,113,069 | $7,862,454 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 19 | $0.006265 | -0.13% | 2.86% | 5.23% | $100,756,957 | $4,383,605 | 16,082,891,432 RVN | ![]() | |
| 20 | $0.004190 | -0.77% | 2.58% | -2.41% | $76,051,088 | $2,567,441 | 18,148,520,312 DGB | ![]() | |
| 21 | $0.569838 | -1.50% | -1.80% | -2.44% | $75,929,988 | $641,417 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001239 | -0.18% | 2.60% | 1.65% | $69,433,967 | $5,258,738 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.507882 | -0.07% | 4.05% | -0.15% | $61,013,922 | $14,122,493 | 120,134,062 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.048878 | 0.01% | 4.04% | 4.74% | $48,803,091 | $2,170,578 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.202502 | -0.41% | 1.40% | 6.69% | $38,963,443 | $2,798,369 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.147946 | -0.19% | 1.98% | 12.08% | $33,521,958 | $5,914,013 | 226,581,908 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.053761 | -0.12% | 1.79% | 2.84% | $29,004,750 | $6,245,055 | 539,509,379 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000023 | -0.81% | 0.69% | 2.64% | $22,780,772 | $6,991,512 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.111591 | 0 | 0 | -0.03% | $20,810,874 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 30 | $0.001057 | 0.18% | 0.40% | -8.12% | $18,996,608 | $282,175 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 31 | $1.06 | 19.31% | 79.41% | 66.38% | $18,571,090 | $1,244 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 32 | $0.590413 | 0.07% | -2.73% | -7.36% | $13,625,067 | $528,100 | 23,077,185 ELA | ![]() | |
| 33 | $0.066694 | 0.12% | 0.61% | 3.05% | $13,260,941 | $665,951 | 198,833,704 WAN | ![]() | |
| 34 | $0.865545 | -0.28% | 1.53% | 5.70% | $12,755,024 | $17,730 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 35 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 36 | $0.014427 | -0.50% | 1.22% | 5.71% | $12,248,013 | $5,415,880 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 37 | $0.095939 | -1.43% | -0.16% | 0.27% | $9,661,304 | $2,637,797 | 100,702,983 PIVX | ![]() | |
| 38 | $0.311241 | 1.02% | 5.20% | 1.35% | $9,352,458 | $25,070 | 30,048,895 PPC | ![]() | |
| 39 | $0.091542 | 0 | 0 | 1.00% | $8,188,030 | $? | 89,445,679 GRS | ![]() | |
| 40 | $0.000040 | -1.92% | -1.27% | -1.82% | $7,416,162 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 41 | $1.18 | 0 | 0 | 0 | $7,180,626 | $? | 6,087,039 CLOAK | ![]() | |
| 42 | $0.000787 | -0.71% | 0.16% | -2.85% | $7,085,264 | $1,401,841 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 43 | $0.001554 | -0.02% | -0.01% | 10.31% | $6,792,288 | $455 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 44 | $0.008318 | -0.03% | 0 | -0.07% | $6,357,643 | $11 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 45 | $1.40 | -1.13% | -0.53% | -5.91% | $5,290,023 | $66,280 | 3,780,173 DMD | ![]() | |
| 46 | $0.065289 | -0.68% | 2.54% | 21.30% | $4,814,691 | $24,128 | 73,744,054 VTC | ![]() | |
| 47 | $0.065791 | -0.82% | -0.12% | -1.48% | $4,324,412 | $14,517 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 48 | $0.259537 | 0.19% | 0.02% | 2.15% | $4,043,455 | $99,942 | 15,579,480 PART | ![]() | |
| 49 | $0.400568 | -1.53% | -3.44% | 2.44% | $3,926,227 | $613,890 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 50 | $1.52 | 0 | 0.31% | -11.09% | $3,926,087 | $3 | 2,590,038 XCP | ![]() | |
| 51 | $0.257918 | -0.88% | 10.63% | 17.99% | $3,691,565 | $5,121 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 52 | $0.001087 | -0.28% | 1.26% | 3.93% | $3,255,843 | $89,409 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 53 | $0.023575 | -0.07% | 0.36% | -1.88% | $3,205,143 | $156,372 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 54 | $0.258968 | -0.72% | 0.60% | -45.46% | $2,405,040 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 55 | $0.024274 | -0.82% | 0.49% | 12.96% | $2,261,022 | $14 | 93,145,322 PXC | ![]() | |
| 56 | $4.45e-11 | -0.84% | 11.29% | 22.55% | $2,223,163 | $1,187,634 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 57 | $0.032597 | -0.82% | 0.49% | 2.22% | $1,855,892 | $494 | 56,934,990 XPM | ![]() | |
| 58 | $0.058296 | -0.03% | 111.15% | 10.67% | $1,616,837 | $10 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.079454 | 0 | -6.75% | 30.76% | $1,579,230 | $? | 19,876,069 BTX | ![]() | |
| 60 | $0.000651 | 0.06% | 13.26% | 71.80% | $920,376 | $27 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 61 | $0.038389 | -1.20% | 1.99% | 9.69% | $707,091 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 62 | $0.002065 | 0 | -0.26% | 122.05% | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 63 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 64 | $0.000694 | -0.82% | 0.49% | 0.05% | $411,142 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.009011 | 7.53% | 9.30% | 118.27% | $393,612 | $3,883 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 66 | $0.004855 | -0.82% | 0.49% | 0.05% | $334,310 | $0 | 68,861,294 GRLC | ![]() | |
| 67 | $0.001395 | -0.25% | 1.07% | 4.44% | $330,081 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 68 | $0.000025 | 0 | -3.41% | -5.28% | $317,044 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 69 | $0.020806 | 0 | 0 | 0.05% | $249,510 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 70 | $0.001387 | -0.82% | 0.49% | 0.05% | $219,480 | $1 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 71 | $0.654217 | 0 | -52.08% | 18.24% | $185,392 | $? | 283,380 XBC | ![]() | |
| 72 | $3.37e-7 | 0.81% | 8.83% | -7.87% | $161,176 | $1 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000035 | 0 | 2.78% | -0.81% | $114,857 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 74 | $0.002284 | -0.02% | 56.98% | -0.62% | $114,179 | $12 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002852 | -3.17% | 0.51% | 19.70% | $89,284 | $8,973 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.000308 | 0 | 0 | -2.98% | $59,738 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 77 | $0.007302 | 0 | 0 | 3.79% | $39,663 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 78 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 79 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 80 | $0.001558 | 0 | 2.02% | 38.86% | $8,401 | $0 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 81 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 82 | $35.55 | -0.75% | 0.47% | 0.04% | $? | $4,271,720 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.016594 | 0.17% | 4.53% | 10.56% | $? | $1,690,458 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.004189 | -0.27% | -13.04% | -33.04% | $? | $135,007 | ? RBY | ![]() | |
| 85 | $0.003317 | 1.11% | -4.65% | -63.92% | $? | $57,851 | ? CHESS | ![]() | |
| 86 | $0.037819 | 2.95% | 3.77% | 10.62% | $? | $54,647 | ? NAV | ![]() | |
| 87 | $0.000964 | -0.23% | -1.52% | 7.77% | $? | $19,476 | ? POT | ![]() | |
| 88 | $0.000748 | 1.90% | 6.09% | 1.88% | $? | $16,364 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.046079 | -0.15% | 8.95% | -7.04% | $? | $9,606 | ? MARS | ![]() | |
| 90 | $0.000081 | -0.01% | -7.83% | 34.11% | $? | $3,152 | ? CSC | ![]() | |
| 91 | $0.000950 | 2.76% | 14.75% | 11.73% | $? | $2,490 | ? NLC | ![]() | |
| 92 | $0.002081 | -0.82% | -24.63% | 50.07% | $? | $440 | ? LCC | ![]() | |
| 93 | $1.59 | 0 | 0 | 40.97% | $? | $330 | ? OMNI | ![]() | |
| 94 | $0.004860 | -0.71% | 0.28% | 422.74% | $? | $255 | ? MOJO | ![]() | |
| 95 | $0.030516 | -0.82% | -5.92% | -2.18% | $? | $111 | ? AUR | ![]() | |
| 96 | $0.074979 | -0.03% | 10.41% | 64.90% | $? | $49 | ? BSTY | ![]() | |
| 97 | $0.001387 | -0.82% | 0.49% | 82.61% | $? | $30 | ? DGC | ![]() | |
| 98 | $0.068661 | -0.82% | 0.49% | -9.13% | $? | $15 | ? EFL | ![]() | |
| 99 | $0.006004 | 0.01% | 0.02% | 234.63% | $? | $9 | ? CLUB | ![]() | |
| 100 | $0.009584 | -0.22% | 4.91% | -18.58% | $? | $7 | ? BLOCK | ![]() |
