코인
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,221.32 | -0.19% | 1.39% | -2.51% | $1,672,570,629,221 | $28,558,072,584 | 20,097,862 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,500.54 | -0.24% | 2.03% | -7.04% | $305,392,530,174 | $10,894,656,183 | 122,130,710 ETH | ![]() | |
| 3 | $1,235.12 | 1.00% | 6.58% | -9.41% | $20,892,466,401 | $956,861,147 | 16,915,385 ZEC | ![]() | |
| 4 | $0.084442 | -0.15% | 3.21% | -9.89% | $13,199,438,894 | $667,078,649 | 156,314,126,384 DOGE | ![]() | |
| 5 | $550.25 | 0.23% | 3.83% | -1.54% | $10,354,173,092 | $106,060,471 | 18,817,275 XMR | ![]() | |
| 6 | $0.236677 | -0.11% | 2.45% | -10.90% | $8,710,422,947 | $411,987,619 | 36,802,996,525 ADA | ![]() | |
| 7 | $0.190206 | -0.26% | 0.11% | -10.17% | $6,682,345,066 | $125,134,731 | 35,132,126,778 XLM | ![]() | |
| 8 | $276.17 | 0.19% | 5.14% | -11.22% | $5,551,685,923 | $155,450,239 | 20,102,388 BCH | ![]() | |
| 9 | $61.27 | 0.01% | 0.86% | -11.23% | $4,761,257,260 | $213,399,225 | 77,714,248 LTC | ![]() | |
| 10 | $8.11 | -0.16% | 2.22% | -8.03% | $1,287,669,769 | $34,025,958 | 158,762,587 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.16 | -0.15% | 5.47% | -0.13% | $965,338,488 | $198,391,874 | 834,964,019 FIL | ![]() | |
| 12 | $50.28 | 0.08% | 3.56% | -9.67% | $646,636,613 | $63,508,827 | 12,861,523 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.320425 | -0.84% | 6.57% | -3.43% | $352,069,598 | $24,029,842 | 1,098,757,310 XTZ | ![]() | |
| 14 | $16.40 | 0.02% | 2.23% | -9.58% | $289,433,808 | $850,072 | 17,645,786 DCR | ![]() | |
| 15 | $0.049212 | -0.49% | 3.09% | -14.38% | $231,005,570 | $6,801,033 | 4,694,096,696 IOTA | ![]() | |
| 16 | $2.39 | -0.16% | 0.20% | -6.05% | $168,706,646 | $3,839,012 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.947642 | -0.07% | 3.19% | -2.35% | $100,570,459 | $5,977,731 | 106,127,107 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.003504 | 0.20% | 3.98% | -16.30% | $64,882,559 | $2,752,334 | 18,514,491,456 DGB | ![]() | |
| 19 | $0.000057 | 0.44% | -1.21% | 8.77% | $56,882,030 | $14,189,719 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 20 | $0.000933 | -0.35% | 4.25% | -11.99% | $52,294,962 | $2,843,474 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 21 | $0.002756 | -0.11% | 3.78% | -9.98% | $45,530,979 | $1,818,476 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.209351 | -0.91% | 1.07% | -16.57% | $45,310,017 | $9,308,261 | 216,430,373 LSK | ![]() | |
| 23 | $0.329892 | 0.41% | -0.16% | -8.64% | $43,957,489 | $187,253 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 24 | $0.189010 | -1.78% | -0.85% | -10.22% | $37,753,760 | $2,107,797 | 199,744,502 ARK | ![]() | |
| 25 | $0.002011 | -2.29% | 1.83% | 7.63% | $36,154,141 | $326,259 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 26 | $0.257934 | -0.47% | 2.19% | -12.19% | $35,703,422 | $4,145,546 | 138,420,850 WAVES | ![]() | |
| 27 | $0.057105 | -0.41% | 1.13% | -7.09% | $32,009,721 | $2,950,131 | 560,537,816 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.027386 | 0.09% | 4.42% | -6.64% | $27,344,199 | $1,884,073 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 29 | $0.001602 | -0.76% | -0.16% | -30.61% | $26,452,176 | $5,858,064 | 16,509,062,826 RVN | ![]() | |
| 30 | $1.57 | -0.22% | -2.09% | 17.92% | $23,150,972 | $2 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $4.79 | -0.11% | -5.06% | 8.54% | $12,402,330 | $3 | 2,586,561 XCP | ![]() | |
| 32 | $0.056373 | -0.32% | -1.17% | 0.14% | $11,236,364 | $143,440 | 199,320,030 WAN | ![]() | |
| 33 | $0.333441 | -0.02% | -0.35% | -0.33% | $10,163,004 | $5,127 | 30,479,185 PPC | ![]() | |
| 34 | $0.052868 | 0 | 0 | 0 | $9,859,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 35 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 36 | $0.063919 | 0 | -0.81% | 219.64% | $8,690,021 | $0 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 37 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,339,388 | $? | 91,099,109 GRS | ![]() | |
| 38 | $0.010680 | -0.09% | 8.47% | -24.92% | $8,163,106 | $610,001 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 39 | $0.344971 | 0.70% | -2.79% | -18.18% | $7,964,927 | $66,090 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 40 | $0.416050 | -0.22% | -2.33% | -36.58% | $7,286,673 | $28 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 41 | $0.000030 | 0 | -0.01% | -0.11% | $5,533,492 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 42 | $0.555787 | -0.20% | -1.94% | -5.78% | $5,447,630 | $1,842,044 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 43 | $0.048736 | -0.01% | 1.72% | -22.26% | $5,241,289 | $374,695 | 107,545,245 PIVX | ![]() | |
| 44 | $0.001069 | -0.01% | -2.72% | -22.53% | $5,105,983 | $74 | 4,776,581,189 PZM | ![]() | |
| 45 | $0.535879 | -0.06% | -10.51% | -42.03% | $4,976,718 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 46 | $0.000520 | 0.03% | 0 | -11.90% | $4,676,077 | $226,360 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 47 | $0.069027 | -1.87% | -2.53% | 6.40% | $4,537,095 | $325 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 48 | $1.12 | 0.26% | 2.29% | -6.03% | $4,172,020 | $15,625 | 3,725,137 DMD | ![]() | |
| 49 | $0.001262 | 1.13% | -3.82% | -7.41% | $3,778,902 | $76,508 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 50 | $0.229788 | 0 | 27.78% | -0.62% | $3,592,041 | $179 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 51 | $0.044103 | -0.22% | 1.39% | -2.56% | $3,290,478 | $? | 74,608,297 VTC | ![]() | |
| 52 | $0.002302 | 0.57% | 14.58% | 5.78% | $2,112,043 | $57,162 | 917,490,805 SYS | ![]() | |
| 53 | $0.022468 | -0.22% | 1.39% | -2.56% | $2,108,990 | $? | 93,867,359 PXC | ![]() | |
| 54 | $0.198800 | 0 | 1.60% | -1.83% | $1,229,805 | $? | 6,186,130 CLOAK | ![]() | |
| 55 | $0.060440 | 0 | 0.09% | -2.05% | $1,207,502 | $? | 19,978,552 BTX | ![]() | |
| 56 | $0.018307 | -0.22% | -17.38% | -30.85% | $1,091,982 | $? | 59,648,107 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.038944 | -0.05% | -5.42% | 7.77% | $717,299 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 58 | $0.000035 | 0 | -1.02% | 0.58% | $435,865 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 59 | $0.005825 | -0.22% | -0.65% | -2.56% | $401,413 | $? | 68,912,310 GRLC | ![]() | |
| 60 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.005907 | 0.15% | 5.95% | -31.08% | $295,355 | $3,487 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 62 | $0.001664 | -0.22% | 1.39% | -35.18% | $263,340 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 63 | $0.000832 | -0.13% | -49.11% | -50.96% | $196,884 | $? | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 64 | $0.000207 | -0.48% | -5.62% | -8.02% | $122,486 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.369494 | 0 | 0 | 0 | $112,623 | $? | 304,802 XBC | ![]() | |
| 66 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 67 | $0.001067 | -5.98% | -5.98% | -5.08% | $33,411 | $1 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 68 | $0.000022 | 0 | 0 | 0 | $31,483 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 69 | $0.000590 | -0.06% | 1.49% | -3.24% | $25,767 | $? | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 71 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 72 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 73 | $0.010617 | -0.18% | 0.82% | -5.95% | $? | $771,886 | ? STRAX | ![]() | |
| 74 | $0.072690 | 0.12% | -1.18% | -2.22% | $? | $14,500 | ? MARS | ![]() | |
| 75 | $0.000530 | 0.73% | 2.64% | -14.13% | $? | $7,996 | ? MEME | ![]() | |
| 76 | $0.000135 | -0.22% | 0.99% | -67.71% | $? | $3,676 | ? MOTO | ![]() | |
| 77 | $0.000393 | -0.61% | 2.20% | -6.87% | $? | $978 | ? NLC | ![]() | |
| 78 | $0.000072 | 0 | 12.09% | 19.11% | $? | $70 | ? CSC | ![]() | |
| 79 | $20.76 | -1.38% | -20.02% | 13.56% | $? | $16 | ? ION | ![]() | |
| 80 | $0.000003 | 0 | 0 | 0 | $? | $0 | ? BITB | ![]() | |
| 81 | $0.009979 | -0.17% | 4.03% | 0.76% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 82 | $0.015811 | -0.13% | -3.31% | -16.09% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 83 | $0.001664 | -0.13% | 1.78% | -35.62% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 84 | $0.005863 | 0 | 0 | 0.10% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 85 | $0.001664 | -0.13% | 1.02% | 94.65% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 86 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 87 | $0.004316 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 88 | $3.86 | 0 | 2.80% | -49.10% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 89 | $0.002502 | 0 | 2.00% | 189.40% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 90 | $28,751.47 | 0 | -3.48% | -8.86% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 91 | $0.000524 | 0.02% | 0.19% | -0.07% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 92 | $0.001713 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 93 | $0.027461 | -0.22% | 1.39% | -19.61% | $? | $? | ? AUR | ![]() | |
| 94 | $0.002496 | -0.13% | 1.78% | -2.56% | $? | $? | ? MAZA | ![]() | |
| 95 | $0.041607 | -0.22% | 1.39% | -2.91% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 96 | $0.083214 | -0.22% | -6.98% | -2.56% | $? | $? | ? EFL | ![]() | |
| 97 | $0.004544 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 99 | $0.001547 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 100 | $0.000789 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() |
