Coin
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,381.42 | 0.23% | -1.14% | -0.14% | $1,784,233,686,537 | $66,290,248,444 | 19,962,021 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,093.90 | 0.66% | -0.73% | 1.39% | $373,418,196,221 | $10,732,326,424 | 120,695,118 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.136964 | 0.09% | -1.81% | -2.00% | $22,995,017,824 | $534,767,477 | 167,890,363,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.403701 | 0.13% | -2.12% | -3.63% | $14,497,032,010 | $394,120,644 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 5 | $575.51 | -0.06% | -0.11% | -0.74% | $11,490,980,189 | $248,265,782 | 19,966,684 BCH | ![]() | |
| 6 | $0.234805 | 0.27% | -1.38% | -2.65% | $7,596,603,630 | $80,955,834 | 32,352,849,218 XLM | ![]() | |
| 7 | $411.32 | 0.22% | -0.23% | 8.35% | $7,587,447,544 | $120,334,711 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 8 | $425.11 | -0.31% | -2.73% | 22.38% | $6,987,509,545 | $719,731,278 | 16,436,912 ZEC | ![]() | |
| 9 | $80.28 | 0.32% | -1.59% | -2.55% | $6,151,225,838 | $255,246,273 | 76,626,664 LTC | ![]() | |
| 10 | $12.98 | 0.19% | -1.41% | -1.33% | $2,007,693,553 | $46,713,042 | 154,713,898 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.32 | 0.14% | -1.46% | -10.71% | $961,408,689 | $82,781,553 | 726,089,590 FIL | ![]() | |
| 12 | $44.17 | 0.16% | -1.78% | -2.19% | $552,883,002 | $82,049,291 | 12,515,957 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.491788 | -0.11% | -1.31% | 3.20% | $525,566,567 | $15,518,617 | 1,068,684,501 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.098322 | 0.25% | -2.71% | -3.86% | $411,926,463 | $9,386,977 | 4,189,558,868 IOTA | ![]() | |
| 15 | $20.01 | -0.38% | -2.53% | -6.23% | $343,589,914 | $2,161,606 | 17,171,335 DCR | ![]() | |
| 16 | $4.02 | 0.21% | -1.36% | -2.35% | $283,427,515 | $10,718,494 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.47 | 0.94% | -5.17% | 3.31% | $155,563,331 | $40,174,511 | 105,922,234 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.007579 | 0.28% | -1.63% | -2.87% | $120,582,165 | $4,123,691 | 15,909,442,860 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.005965 | 1.00% | -1.02% | -6.11% | $107,657,836 | $1,330,165 | 18,049,513,511 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.005987 | -0.18% | 0.08% | -4.56% | $98,918,516 | $4,953,584 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 21 | $0.729407 | 0.26% | -0.71% | -7.54% | $97,192,280 | $491,454 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 22 | $0.001561 | 0.13% | -1.81% | -5.00% | $87,457,299 | $5,413,650 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.699582 | -0.11% | -1.86% | -7.19% | $83,667,560 | $7,803,202 | 119,596,456 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.059137 | 0.75% | -1.56% | 0.06% | $59,046,729 | $24,913,615 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.280084 | 0.38% | -1.73% | -2.34% | $53,891,031 | $3,415,179 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.201390 | 1.50% | -2.98% | -5.88% | $45,407,966 | $10,425,360 | 225,473,122 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.069787 | 0.39% | -1.45% | -5.87% | $37,303,067 | $5,282,236 | 534,526,201 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000037 | 0.36% | -1.92% | -23.65% | $36,912,078 | $9,410,908 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.18 | 0.18% | -3.60% | -0.67% | $27,212,656 | $713,728 | 23,037,110 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.144924 | 0.20% | 72.49% | 74.07% | $27,027,326 | $13 | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 31 | $0.001314 | 0.04% | 0.28% | -12.82% | $23,627,286 | $758,576 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.018750 | 0.58% | -3.74% | -9.90% | $15,918,088 | $1,831,158 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 33 | $0.162219 | -8.82% | 0.41% | 0.87% | $14,440,758 | $13,029,649 | 89,020,234 GRS | ![]() | |
| 34 | $0.144718 | 0.41% | -3.07% | -6.21% | $14,322,921 | $2,947,253 | 98,971,447 PIVX | ![]() | |
| 35 | $0.070003 | 0.27% | -1.01% | 0.69% | $13,913,600 | $2,246,875 | 198,757,271 WAN | ![]() | |
| 36 | $0.926215 | 0.26% | 0.35% | 1.03% | $13,649,074 | $16,298 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 37 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 38 | $0.001337 | -0.23% | -0.78% | -5.35% | $12,031,055 | $2,252,137 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 39 | $0.377878 | -0.24% | -1.19% | 9.10% | $11,316,141 | $31,812 | 29,946,575 PPC | ![]() | |
| 40 | $2.82 | 0.18% | -0.96% | -6.11% | $10,944,916 | $44,810 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.012624 | 0 | -0.48% | 17.55% | $10,344,451 | $? | 819,441,395 LCC | ![]() | |
| 42 | $0.457977 | 0.40% | -65.59% | 21.98% | $8,020,980 | $2,306 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 43 | $0.001666 | 0.90% | 0.95% | 23.38% | $7,280,351 | $208 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 44 | $0.009234 | 0 | 0.02% | -0.21% | $7,057,652 | $1 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 45 | $2.60 | 0 | 0 | 9.09% | $6,732,152 | $? | 2,590,578 XCP | ![]() | |
| 46 | $0.099621 | 1.16% | 0.10% | -2.40% | $6,548,057 | $29,578 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 47 | $0.413505 | 0.01% | 0.71% | 2.06% | $6,386,110 | $99,858 | 15,443,844 PART | ![]() | |
| 48 | $0.042044 | 0.49% | 0.76% | 65.77% | $5,715,994 | $207,024 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 49 | $0.072735 | 0.03% | -2.57% | -0.23% | $5,347,551 | $19,427 | 73,520,879 VTC | ![]() | |
| 50 | $0.509391 | 0.10% | -0.06% | -10.43% | $4,992,868 | $879,562 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 51 | $0.000027 | 0 | -8.93% | 0.55% | $4,986,396 | $31 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 52 | $0.319343 | 0.07% | -4.41% | -16.35% | $4,570,727 | $8,221 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 53 | $7.81e-11 | 0 | -1.20% | 10.32% | $3,906,147 | $2,343,070 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.380158 | 0 | -10.40% | -0.95% | $3,530,538 | $308 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 55 | $0.001041 | -0.45% | 0.43% | 1.19% | $3,116,566 | $79,095 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 56 | $0.042046 | 0.12% | -1.03% | 2.11% | $2,364,216 | $757 | 56,229,407 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.018049 | 0 | 0 | 0.81% | $1,677,835 | $? | 92,958,387 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.032456 | -0.25% | -28.74% | -38.32% | $900,162 | $2 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.036994 | 0.83% | -10.33% | -22.29% | $681,398 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 61 | $0.003578 | 0.12% | -1.03% | 33.25% | $566,208 | $36 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $551,457 | $? | 14,604,881 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.000895 | 0.12% | -1.03% | -0.07% | $530,324 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 64 | $0.000041 | 0 | 1.19% | -15.21% | $521,765 | $0 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 65 | $0.006262 | 0.12% | -1.03% | -0.07% | $431,060 | $0 | 68,835,792 GRLC | ![]() | |
| 66 | $0.001789 | 0.12% | -1.03% | -0.07% | $423,322 | $19 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 67 | $1.24 | 0 | -0.02% | 26.84% | $345,770 | $? | 277,841 XBC | ![]() | |
| 68 | $0.051204 | 0 | 0 | 0 | $311,276 | $? | 6,079,142 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.006328 | -0.12% | -16.02% | -20.97% | $276,405 | $147 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.021467 | 0.08% | -1.05% | 19.89% | $257,431 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 71 | $0.000057 | 0 | 1.54% | -2.16% | $187,927 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $2.36e-7 | 0.13% | -30.82% | -22.06% | $113,006 | $6 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000541 | 0 | 0 | 1.27% | $104,915 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.001881 | 0 | -0.45% | -7.41% | $94,039 | $13 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002599 | 3.03% | 0.23% | 22.73% | $81,367 | $11,515 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000020 | 0.15% | -22.54% | -22.56% | $28,067 | $0 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 78 | $0.000408 | 0 | 0 | 0 | $12,449 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000936 | 0.24% | -8.09% | 17.41% | $5,046 | $5 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $45.72 | -0.14% | -1.09% | -0.14% | $? | $2,853,299 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.069035 | 0.37% | 1.35% | -3.27% | $? | $1,190,571 | ? RBY | ![]() | |
| 84 | $0.022473 | 0.04% | -1.24% | -5.48% | $? | $813,158 | ? STRAX | ![]() | |
| 85 | $0.000202 | -0.50% | -7.33% | -18.22% | $? | $126,955 | ? BSC | ![]() | |
| 86 | $0.029706 | 1.00% | -2.62% | 6.44% | $? | $110,948 | ? CHESS | ![]() | |
| 87 | $0.049900 | -0.10% | 1.21% | 2.28% | $? | $56,211 | ? NAV | ![]() | |
| 88 | $0.001074 | 0.98% | -1.65% | -8.75% | $? | $31,906 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.001005 | -0.10% | -16.37% | -36.06% | $? | $19,319 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.001742 | 0.34% | -1.79% | -21.19% | $? | $13,846 | ? NLC | ![]() | |
| 91 | $0.001019 | 2.67% | -0.46% | 3.00% | $? | $13,464 | ? POT | ![]() | |
| 92 | $0.060198 | 0.13% | 0.59% | 0.49% | $? | $12,931 | ? MARS | ![]() | |
| 93 | $0.024033 | -0.02% | 19.14% | -40.31% | $? | $12,739 | ? BSTY | ![]() | |
| 94 | $0.000549 | -0.21% | 2.01% | -14.32% | $? | $12,349 | ? AMS | ![]() | |
| 95 | $0.004024 | 0.31% | -0.01% | 0.20% | $? | $3,575 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.067095 | 0.12% | -18.43% | -48.31% | $? | $415 | ? EFL | ![]() | |
| 97 | $4.70 | 0.12% | 2.05% | 5.11% | $? | $157 | ? UNO | ![]() | |
| 98 | $0.025049 | 0.09% | 165.09% | 39.86% | $? | $106 | ? BLOCK | ![]() | |
| 99 | $1.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $61 | ? OMNI | ![]() | |
| 100 | $0.042046 | -3.18% | -3.18% | -2.15% | $? | $17 | ? IXC | ![]() |
