Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 1
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,577.75 | -0.05% | -2.64% | -1.44% | $1,787,807,291,883 | $61,327,815,647 | 19,958,162 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,037.16 | 0.11% | -3.82% | -0.05% | $366,571,131,061 | $26,382,018,021 | 120,695,414 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.02% | $185,682,300,473 | $94,175,124,955 | 185,632,101,182 USDT | ![]() | |
| 4 | $2.04 | 0.14% | -1.96% | -6.58% | $123,161,729,552 | $3,115,041,890 | 60,331,635,327 XRP | ![]() | |
| 5 | $883.31 | -0.25% | -1.83% | 0.01% | $121,663,613,650 | $1,913,947,339 | 137,736,007 BNB | ![]() | |
| 6 | $1.00 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | $78,154,084,731 | $12,212,507,243 | 78,150,343,059 USDC | ![]() | |
| 7 | $133.11 | -0.28% | -3.55% | -3.23% | $74,529,268,137 | $4,253,830,612 | 559,895,743 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.287238 | 0.07% | 0.39% | 1.99% | $27,195,494,442 | $642,189,927 | 94,679,347,435 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.139434 | -0.08% | -4.76% | -7.06% | $22,530,324,644 | $1,242,747,904 | 161,584,582,799 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.414772 | 0.03% | -5.06% | -0.76% | $14,891,452,075 | $558,007,305 | 35,902,711,181 ADA | ![]() | |
| 11 | $570.55 | 0.01% | -0.20% | 6.39% | $11,389,847,881 | $377,720,314 | 19,962,956 BCH | ![]() | |
| 12 | $31.26 | 0.21% | -6.68% | -10.60% | $10,523,170,809 | $304,382,113 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.66 | 0.36% | -3.65% | 4.08% | $9,520,794,862 | $664,750,305 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.57 | 0.01% | -2.13% | -2.33% | $8,820,536,350 | $960,539 | 921,975,094 LEO | ![]() | |
| 15 | $0.240356 | -0.36% | -4.37% | -4.98% | $7,774,813,845 | $130,321,744 | 32,347,053,277 XLM | ![]() | |
| 16 | $392.25 | 0.73% | -2.43% | -4.32% | $7,235,783,453 | $133,694,603 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 17 | $0.999593 | 0 | 0.01% | 0 | $6,723,408,532 | $165,270,181 | 6,726,145,620 USDe | ![]() | |
| 18 | $80.27 | -0.14% | -3.59% | -5.68% | $6,148,340,589 | $434,373,910 | 76,597,902 LTC | ![]() | |
| 19 | $352.37 | -0.20% | -8.83% | -24.56% | $5,787,213,959 | $1,012,734,229 | 16,423,853 ZEC | ![]() | |
| 20 | $1.54 | -0.12% | -5.60% | 1.46% | $5,752,906,995 | $878,998,316 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.30 | 0.15% | -7.43% | -10.53% | $5,708,478,023 | $455,412,660 | 429,172,620 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.133221 | -0.15% | -3.55% | -7.72% | $5,658,734,061 | $154,178,418 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 23 | $0.999714 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | $5,363,850,526 | $91,897,503 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | -0.06% | -2.54% | -2.43% | $4,919,588,086 | $119,590,345 | 589,244,366,025,850 SHIB | ![]() | |
| 25 | $0.150366 | 0.03% | -2.28% | -5.72% | $4,019,805,715 | $102,377,188 | 26,733,462,547 WLFI | ![]() | |
| 26 | $0.104117 | 0.13% | -2.04% | -4.59% | $3,888,239,975 | $18,684,881 | 37,344,850,286 CRO | ![]() | |
| 27 | $1.57 | -0.86% | -0.73% | -1.10% | $3,847,175,854 | $83,909,578 | 2,445,886,104 TON | ![]() | |
| 28 | $0.999643 | 0.01% | 0.01% | 0 | $3,844,998,851 | $86,876,015 | 3,846,371,807 PYUSD | ![]() | |
| 29 | $1.07 | -0.34% | 1.36% | -0.27% | $3,493,015,162 | $133,863,828 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 30 | $5.50 | 0.29% | -6.67% | -10.73% | $3,467,780,207 | $267,144,782 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.11 | -0.03% | -6.70% | -7.64% | $3,466,450,283 | $163,629,248 | 1,642,619,352 DOT | ![]() | |
| 32 | $277.71 | 0.18% | -3.25% | -7.51% | $2,898,974,056 | $141,030,981 | 10,439,017 TAO | ![]() | |
| 33 | $183.79 | 0.02% | -3.73% | -1.37% | $2,807,565,512 | $203,393,762 | 15,276,346 AAVE | ![]() | |
| 34 | $0.999300 | 0 | 0.01% | -0.03% | $2,695,823,791 | $275,491,160 | 2,697,711,040 USD1 | ![]() | |
| 35 | $3.47 | -0.16% | -1.49% | -4.21% | $2,420,981,789 | $64,841,935 | 696,877,357 BGB | ![]() | |
| 36 | $1.00 | 0.20% | -3.19% | -9.42% | $2,225,063,181 | $226,613,978 | 2,217,079,181 ASTER | ![]() | |
| 37 | $105.46 | 0.65% | -2.43% | -3.54% | $2,214,747,441 | $38,480,058 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.060472 | 0 | -14.51% | -28.79% | $2,164,377,172 | $20,229,395 | 35,791,480,228 CC | ![]() | |
| 39 | $1.67 | 0.03% | -5.78% | -11.73% | $2,145,771,790 | $185,229,267 | 1,281,764,830 NEAR | ![]() | |
| 40 | $13.18 | -0.11% | -4.02% | -4.96% | $2,037,601,019 | $75,595,999 | 154,604,861 ETC | ![]() | |
| 41 | $0.261858 | 0.58% | -6.91% | -6.62% | $2,013,850,073 | $228,836,194 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 42 | $0.230527 | 1.64% | 0.70% | -7.04% | $1,924,014,768 | $18,325,313 | 8,346,154,501 PI | ![]() | |
| 43 | $3.51 | -0.32% | -2.64% | -14.98% | $1,899,572,194 | $106,037,685 | 541,503,862 ICP | ![]() | |
| 44 | $0.000004 | 0.19% | -6.99% | -5.33% | $1,840,541,778 | $320,262,845 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 45 | $4,203.05 | 0.01% | -0.30% | -0.31% | $1,587,652,060 | $15,813,581,990 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 46 | $0.465186 | -0.11% | -4.35% | -10.25% | $1,469,572,723 | $51,898,757 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 47 | $4,211.22 | 0 | -0.37% | -0.65% | $1,430,732,503 | $133,033,402 | 339,743 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.052816 | -0.44% | -2.73% | -10.08% | $1,425,442,189 | $26,322,017 | 26,988,695,229 KAS | ![]() | |
| 49 | $1.33 | -0.19% | 2.91% | -4.55% | $1,378,836,250 | $20,592,745 | 1,039,501,066 M | ![]() | |
| 50 | $0.574890 | -0.33% | -6.03% | -11.20% | $1,372,856,700 | $109,057,592 | 2,388,035,725 WLD | ![]() | |
| 51 | $0.999754 | -0.02% | 0.02% | -0.02% | $1,368,153,350 | $19,109,770 | 1,368,490,295 USDG | ![]() | |
| 52 | $10.19 | 0.21% | -3.56% | -12.56% | $1,321,618,501 | $7,523,515 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 53 | $1.72 | -0.40% | -9.17% | -19.11% | $1,268,229,975 | $156,591,486 | 735,821,108 APT | ![]() | |
| 54 | $0.119909 | -0.68% | -3.20% | -11.15% | $1,265,097,593 | $84,135,461 | 10,550,507,469 POL | ![]() | |
| 55 | $0.052889 | -0.04% | -5.88% | 3.32% | $1,211,605,461 | $18,482,160 | 22,908,297,047 SKY | ![]() | |
| 56 | $0.132080 | -0.40% | -3.87% | -7.49% | $1,164,336,404 | $47,203,824 | 8,815,420,056 ALGO | ![]() | |
| 57 | $5.71 | -0.23% | -3.80% | -6.52% | $1,141,175,103 | $227,209,753 | 199,999,217 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.203029 | 0.26% | -5.24% | -6.86% | $1,140,649,126 | $123,047,343 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 59 | $0.012668 | 0.20% | -2.04% | -7.03% | $1,089,217,793 | $27,732,290 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 60 | $90.09 | -0.55% | -3.83% | -4.42% | $1,087,581,214 | $23,424,633 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 61 | $1.48 | -0.27% | -4.19% | -8.67% | $1,069,371,161 | $131,485,928 | 723,632,808 FIL | ![]() | |
| 62 | $2.20 | 0.10% | -4.31% | -10.01% | $1,059,651,876 | $53,158,119 | 481,326,270 ATOM | ![]() | |
| 63 | $0.013013 | -0.26% | -2.87% | -15.39% | $1,044,451,840 | $5,541,100 | 80,265,268,575 FLR | ![]() | |
| 64 | $0.999951 | 0.01% | 0.01% | 0 | $1,027,647,795 | $33,583,039 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 65 | $0.002902 | -0.36% | -6.87% | -0.31% | $1,027,220,032 | $153,991,364 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 66 | $0.049331 | 0.07% | -1.23% | -7.81% | $913,724,664 | $26,971,897 | 18,522,252,120 XDC | ![]() | |
| 67 | $0.997847 | 0 | -0.01% | 0.09% | $842,952,751 | $4,241,058,779 | 844,771,678 FDUSD | ![]() | |
| 68 | $1.60 | 0.06% | -4.55% | -10.95% | $831,217,671 | $32,466,332 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 69 | $10.18 | -0.26% | -1.88% | -3.93% | $817,583,869 | $3,772,699 | 80,284,759 GT | ![]() | |
| 70 | $0.126336 | 0.15% | -5.92% | -8.08% | $804,763,264 | $65,926,773 | 6,370,000,000 SEI | ![]() | |
| 71 | $3.07 | 0.45% | -7.91% | 20.23% | $772,315,328 | $36,633,070 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 72 | $2.26 | -0.17% | -3.29% | -5.20% | $761,313,071 | $49,026,300 | 337,057,305 CAKE | ![]() | |
| 73 | $0.000009 | 0.25% | -4.91% | -7.45% | $749,098,123 | $81,913,216 | 82,688,816,395,665 BONK | ![]() | |
| 74 | $2.21 | -0.02% | -3.99% | -13.50% | $734,627,721 | $32,520,352 | 331,852,828 IP | ![]() | |
| 75 | $0.228124 | -0.18% | -5.69% | -7.90% | $715,612,428 | $23,293,884 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 76 | $0.010727 | -0.55% | -6.91% | -3.88% | $674,276,399 | $137,371,817 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 77 | $0.964544 | 0.08% | -0.92% | -3.35% | $623,236,010 | $7,527,684 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 78 | $47.53 | 1.10% | -4.40% | -17.51% | $594,584,199 | $139,111,754 | 12,508,637 DASH | ![]() | |
| 79 | $0.637986 | -1.05% | -7.87% | -7.67% | $593,960,677 | $20,597,570 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 80 | $0.655285 | 0 | -5.51% | -4.41% | $592,877,102 | $26,811,769 | 904,762,750 AERO | ![]() | |
| 81 | $0.288997 | 0.21% | -3.18% | -9.09% | $574,807,296 | $19,794,945 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 82 | $0.300666 | -0.25% | -5.86% | -9.72% | $570,234,734 | $74,602,669 | 1,896,570,907 OP | ![]() | |
| 83 | $0.840238 | 0.20% | -7.87% | -10.69% | $551,281,382 | $103,506,099 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 84 | $0.387391 | 0.02% | -4.85% | -9.52% | $550,127,588 | $80,598,296 | 1,420,082,250 CRV | ![]() | |
| 85 | $5.49 | -0.05% | -4.63% | -8.54% | $548,702,759 | $56,123,577 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 86 | $0.234671 | 0.38% | -4.70% | -14.81% | $542,581,504 | $87,568,430 | 2,312,091,274 FET | ![]() | |
| 87 | $0.293694 | 0 | -3.94% | -7.97% | $532,938,294 | $11,392,567 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 88 | $0.108745 | 0.19% | -7.91% | -20.86% | $522,134,165 | $69,208,141 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 89 | $0.573283 | 0.52% | -8.00% | -14.06% | $511,389,806 | $64,600,808 | 892,037,882 LDO | ![]() | |
| 90 | $0.477561 | 0.18% | -2.96% | -5.75% | $509,900,162 | $23,736,123 | 1,067,717,025 XTZ | ![]() | |
| 91 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | -0.02% | $506,581,340 | $4,851,727 | 506,401,748 USDD | ![]() | |
| 92 | $0.005487 | -0.25% | -3.87% | 11.82% | $499,334,883 | $2,311,424 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 93 | $0.997862 | 0.03% | -0.02% | 0.14% | $493,458,033 | $17,865,470 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 94 | $0.570825 | 0.31% | -7.56% | -12.15% | $485,482,933 | $55,594,540 | 850,493,395 TIA | ![]() | |
| 95 | $0.045260 | -0.16% | -5.06% | -11.65% | $480,656,131 | $26,356,039 | 10,619,778,228 GRT | ![]() | |
| 96 | $0.005318 | 0.04% | -0.30% | -15.80% | $479,360,896 | $9,393,964 | 90,143,877,588 AB | ![]() | |
| 97 | $0.077096 | 0.39% | -3.68% | -3.50% | $476,903,450 | $14,965,435 | 6,185,872,464 KAIA | ![]() | |
| 98 | $0.780491 | 0.05% | -3.23% | -5.72% | $474,898,781 | $34,314,656 | 608,461,716 ETHFI | ![]() | |
| 99 | $1.26 | -0.94% | -9.57% | -17.59% | $471,632,180 | $21,279,856 | 374,066,395 MORPHO | ![]() | |
| 100 | $1.01 | -0.31% | -3.25% | -3.89% | $432,072,461 | $16,298,963 | 429,860,515 TWT | ![]() |
