Capitalisations Marché Crypto-Monnaie - Page 1
| # | Nom | Prix | % 1h | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24h) | Offre en Circulation | Graphique Prix (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,285.63 | 0.03% | 0.64% | -0.62% | $1,673,865,651,285 | $28,009,093,126 | 20,097,893 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,503.56 | 0.01% | 0.94% | -4.23% | $305,769,293,412 | $10,122,159,757 | 122,133,648 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.999053 | 0.01% | 0.03% | -0.07% | $183,983,217,276 | $63,099,219,165 | 184,157,562,926 USDT | ![]() | |
| 4 | $743.05 | 0.10% | 0.54% | -3.04% | $98,942,847,102 | $1,227,605,826 | 133,158,596 BNB | ![]() | |
| 5 | $1.37 | 0.03% | 0.72% | -6.26% | $86,356,489,212 | $2,066,859,682 | 63,129,671,205 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999874 | 0.01% | 0 | 0 | $73,055,710,434 | $16,037,188,007 | 73,064,929,988 USDC | ![]() | |
| 7 | $107.35 | 0.19% | 0.93% | -9.15% | $63,254,976,828 | $2,885,384,113 | 589,219,406 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.330232 | 0.28% | 0.26% | -0.57% | $31,370,763,541 | $485,198,833 | 94,996,015,149 TRX | ![]() | |
| 9 | $1,262.23 | 0.95% | 5.64% | -4.47% | $21,351,195,637 | $1,008,454,124 | 16,915,476 ZEC | ![]() | |
| 10 | $82.36 | 0.09% | 0.26% | -9.37% | $20,928,015,250 | $749,035,077 | 254,113,022 HYPE | ![]() | |
| 11 | $0.084548 | 0.07% | 1.62% | -6.21% | $13,216,078,493 | $618,734,862 | 156,315,016,384 DOGE | ![]() | |
| 12 | $553.02 | 0.63% | 4.28% | -0.85% | $10,406,307,884 | $108,556,404 | 18,817,301 XMR | ![]() | |
| 13 | $12.92 | -0.08% | 1.22% | -4.51% | $9,666,242,672 | $294,268,882 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $0.236868 | -0.03% | 1.15% | -6.43% | $8,717,445,602 | $383,996,480 | 36,802,996,525 ADA | ![]() | |
| 15 | $9.03 | -0.04% | 1.43% | 1.72% | $8,304,462,348 | $224,368 | 919,857,852 LEO | ![]() | |
| 16 | $5.14 | 1.01% | -1.53% | 3.42% | $6,730,317,577 | $1,206,970,203 | 1,308,887,876 NEAR | ![]() | |
| 17 | $0.189757 | -0.17% | -0.91% | -7.86% | $6,666,579,506 | $122,873,181 | 35,132,126,363 XLM | ![]() | |
| 18 | $277.42 | 0.35% | 3.65% | -9.38% | $5,576,712,547 | $145,081,727 | 20,102,406 BCH | ![]() | |
| 19 | $0.124110 | -0.45% | 2.79% | 1.06% | $4,944,135,328 | $43,054,239 | 39,836,822,062 CC | ![]() | |
| 20 | $61.58 | 0.34% | 0.32% | -9.16% | $4,785,650,624 | $207,922,108 | 77,711,836 LTC | ![]() | |
| 21 | $0.999755 | 0 | 0.04% | 0.04% | $4,762,909,121 | $31,289,915 | 4,764,077,732 USDe | ![]() | |
| 22 | $7.48 | -0.30% | 5.02% | -8.82% | $4,671,160,008 | $529,288,365 | 624,894,422 UNI | ![]() | |
| 23 | $10.29 | 0.13% | -0.19% | -6.73% | $4,560,885,788 | $323,597,330 | 443,363,090 AVAX | ![]() | |
| 24 | $0.999952 | 0.01% | -0.03% | 0.03% | $4,540,475,021 | $17,688,989 | 4,540,691,137 DAI | ![]() | |
| 25 | $1.06 | 0.27% | 1.98% | -7.05% | $4,353,229,405 | $545,185,661 | 4,118,270,448 SUI | ![]() | |
| 26 | $0.999293 | 0 | 0.02% | -0.01% | $4,173,218,987 | $810,090,189 | 4,176,170,809 USD1 | ![]() | |
| 27 | $1.38 | 0.04% | 0.01% | -5.90% | $3,896,514,778 | $49,603,414 | 2,827,325,922 GRAM | ![]() | |
| 28 | $0.086986 | -0.36% | -0.21% | -9.40% | $3,827,205,548 | $83,485,092 | 43,997,753,506 HBAR | ![]() | |
| 29 | $279.97 | 0.07% | 2.14% | -3.86% | $3,252,178,646 | $177,869,218 | 11,616,152 TAO | ![]() | |
| 30 | $0.999807 | -0.04% | 0 | 0.02% | $3,114,225,725 | $488,061,167 | 3,114,825,993 USDG | ![]() | |
| 31 | $0.000005 | 0.04% | 0.10% | -6.39% | $3,058,659,382 | $65,299,853 | 589,238,379,046,523 SHIB | ![]() | |
| 32 | $4,158.06 | 0.23% | -0.21% | 0.25% | $3,032,572,687 | $148,508,368 | 729,324 XAUt | ![]() | |
| 33 | $0.059730 | 0.29% | 1.80% | -6.98% | $2,959,695,656 | $5,764,584 | 49,551,156,708 CRO | ![]() | |
| 34 | $0.999749 | 0 | -0.01% | 0 | $2,880,416,777 | $100,538,522 | 2,881,140,538 PYUSD | ![]() | |
| 35 | $0.212000 | 0.74% | 2.42% | -6.24% | $2,842,120,252 | $438,726,285 | 13,406,250,000 ENA | ![]() | |
| 36 | $213.42 | 0.83% | -5.68% | -16.80% | $2,576,619,598 | $169,613,590 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 37 | $122.65 | 0.25% | 0.76% | -8.63% | $2,575,669,792 | $25,996,288 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $160.96 | -0.18% | 2.39% | -7.76% | $2,484,525,394 | $232,339,514 | 15,436,137 AAVE | ![]() | |
| 39 | $0.999962 | 0 | 0 | 0.02% | $2,397,397,267 | $186,118,975 | 2,397,488,789 RLUSD | ![]() | |
| 40 | $0.005056 | 0.04% | 1.52% | -19.60% | $2,342,520,702 | $135,840,942 | 463,295,760,216 PUMP | ![]() | |
| 41 | $0.469044 | 0.21% | -1.00% | -0.12% | $2,283,929,285 | $205,770,183 | 4,869,330,647 ONDO | ![]() | |
| 42 | $1.17 | -0.06% | 1.32% | 3.38% | $1,989,961,416 | $169,974,045 | 1,707,257,172 DOT | ![]() | |
| 43 | $0.513698 | -0.19% | 1.70% | -2.70% | $1,957,990,194 | $297,609,334 | 3,811,559,883 WLD | ![]() | |
| 44 | $0.843028 | 0.32% | -6.17% | -19.54% | $1,927,187,228 | $1,576,169 | 2,286,030,230 M | ![]() | |
| 45 | $0.701195 | -0.06% | 1.87% | -1.34% | $1,896,403,068 | $80,607,858 | 2,704,529,095 ASTER | ![]() | |
| 46 | $0.057935 | 0.11% | 1.94% | 5.44% | $1,841,088,174 | $36,411,664 | 31,778,344,460 WLFI | ![]() | |
| 47 | $4,160.32 | 0.19% | -0.24% | 0.20% | $1,828,141,768 | $120,088,705 | 439,423 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.077468 | 0.13% | 1.90% | -10.77% | $1,815,216,576 | $13,495,631 | 23,431,733,106 SKY | ![]() | |
| 49 | $0.545109 | 0.18% | 1.80% | -6.23% | $1,799,952,650 | $27,083,421 | 3,302,003,383 MNT | ![]() | |
| 50 | $0.999028 | 0.01% | 0.02% | -0.07% | $1,787,926,658 | $4,997,967 | 1,789,665,858 USDD | ![]() | |
| 51 | $3.12 | 0.16% | 0.87% | -3.93% | $1,737,966,831 | $76,016,270 | 557,415,001 ICP | ![]() | |
| 52 | $0.000004 | 0.35% | 5.93% | 1.93% | $1,735,630,783 | $233,692,547 | 413,772,355,106,967 PEPE | ![]() | |
| 53 | $0.999094 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $1,563,727,296 | $228,402,846 | 1,565,144,635 U | ![]() | |
| 54 | $1.97 | 0.12% | 1.30% | 0.02% | $1,375,666,957 | $7,553,013 | 699,992,030 BGB | ![]() | |
| 55 | $0.192304 | 0.77% | 5.22% | 3.56% | $1,304,893,706 | $158,304,445 | 6,785,574,605 ARB | ![]() | |
| 56 | $8.12 | 0.17% | 0.65% | -4.23% | $1,289,724,094 | $33,249,749 | 158,763,498 ETC | ![]() | |
| 57 | $2.38 | -0.19% | 2.80% | -7.92% | $1,265,965,703 | $17,366,790 | 532,708,316 MORPHO | ![]() | |
| 58 | $0.139019 | 0.02% | 1.47% | -1.41% | $1,138,389,618 | $31,421,217 | 8,188,743,036 JST | ![]() | |
| 59 | $10.70 | -0.07% | -0.01% | -3.63% | $1,120,208,894 | $3,211,352 | 104,674,233 GT | ![]() | |
| 60 | $0.335066 | 0.28% | 0.88% | 0.99% | $1,112,207,764 | $40,692,959 | 3,319,369,204 JUP | ![]() | |
| 61 | $22.65 | -0.50% | 1.49% | -15.66% | $1,103,246,218 | $27,014,662 | 48,704,640 VVV | ![]() | |
| 62 | $0.119941 | 0.20% | 1.60% | -0.19% | $1,088,070,640 | $85,159,426 | 9,071,752,462 ALGO | ![]() | |
| 63 | $0.039116 | 0.70% | 2.51% | -5.75% | $1,085,655,046 | $10,369,583 | 27,754,674,439 KAS | ![]() | |
| 64 | $0.101336 | 0.28% | 0.03% | -2.47% | $1,077,361,075 | $145,275,295 | 10,631,556,543 POL | ![]() | |
| 65 | $2.07 | 1.15% | -1.67% | 0.43% | $1,075,916,191 | $92,705,275 | 518,776,241 RENDER | ![]() | |
| 66 | $7.33 | -3.28% | -6.12% | -3.65% | $1,023,445,745 | $5,095,415 | 139,655,021 KCS | ![]() | |
| 67 | $1.82 | -0.12% | 1.21% | 6.42% | $977,013,756 | $72,318,324 | 535,754,715 ATOM | ![]() | |
| 68 | $1.16 | 0.42% | 4.37% | 5.38% | $971,799,216 | $188,629,420 | 834,975,201 FIL | ![]() | |
| 69 | $0.080512 | -0.06% | 1.54% | -3.91% | $905,196,003 | $4,037,768 | 11,243,041,574 PI | ![]() | |
| 70 | $0.899325 | -0.83% | 2.69% | 13.38% | $899,490,417 | $60,742,207 | 1,000,183,622 AERO | ![]() | |
| 71 | $3.37 | 0.07% | 1.17% | -9.85% | $841,900,285 | $46,078,375 | 250,000,000 LIT | ![]() | |
| 72 | $2.05 | 1.95% | -0.88% | -8.28% | $819,381,697 | $97,267,868 | 399,924,213 ZRO | ![]() | |
| 73 | $8.13 | 0.34% | 10.70% | 9.59% | $813,255,362 | $171,388,347 | 99,970,955 INJ | ![]() | |
| 74 | $0.435186 | 0.74% | 6.64% | 14.74% | $789,690,437 | $72,113,329 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 75 | $0.044884 | 0.53% | -1.43% | -9.74% | $745,405,226 | $19,325,880 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 76 | $0.034613 | -0.85% | 1.29% | 3.02% | $743,549,680 | $10,640,247 | 21,482,015,940 XDC | ![]() | |
| 77 | $0.835716 | 0.09% | 4.33% | 6.80% | $737,870,620 | $88,477,362 | 882,920,318 APT | ![]() | |
| 78 | $2.31 | -0.04% | 0.96% | -0.35% | $733,366,970 | $30,952,974 | 317,949,828 CAKE | ![]() | |
| 79 | $0.026803 | 0.59% | 0.97% | -3.67% | $728,721,280 | $9,738,561 | 27,188,188,957 STABLE | ![]() | |
| 80 | $0.682719 | 0.65% | 0.18% | -11.70% | $659,062,659 | $41,914,840 | 965,350,000 ETHFI | ![]() | |
| 81 | $50.60 | 0.37% | 2.17% | -5.69% | $650,843,393 | $63,897,815 | 12,861,566 DASH | ![]() | |
| 82 | $0.007389 | 0.46% | 2.45% | -10.88% | $635,332,904 | $14,262,575 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 83 | $0.084639 | -1.03% | -2.40% | 65.55% | $628,184,455 | $212,618,222 | 7,421,949,506 STRK | ![]() | |
| 84 | $0.079053 | 0 | -5.94% | 8.52% | $622,535,694 | $60,144,402 | 7,874,959,061 PYTH | ![]() | |
| 85 | $0.006840 | -0.33% | -0.58% | -4.41% | $596,316,768 | $2,779,136 | 87,182,799,366 FLR | ![]() | |
| 86 | $2.06 | 0.23% | -3.04% | -4.75% | $556,097,382 | $47,967,282 | 269,863,589 RAY | ![]() | |
| 87 | $1.91 | 0.19% | 1.24% | 1.01% | $537,583,175 | $256,732,595 | 281,866,827 TRUMP | ![]() | |
| 88 | $0.830472 | -0.07% | -0.34% | -0.83% | $536,605,850 | $3,985,274 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 89 | $0.341256 | 0.47% | -1.88% | -3.62% | $536,672,941 | $59,931,326 | 1,572,638,965 CRV | ![]() | |
| 90 | $0.577378 | 1.23% | 1.72% | 28.23% | $531,149,507 | $119,427,965 | 919,932,997 TIA | ![]() | |
| 91 | $0.520970 | -0.61% | -5.26% | 7.06% | $520,969,992 | $3,881,625 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 92 | $0.215107 | 0.40% | 1.75% | -8.22% | $506,683,447 | $147,869,321 | 2,355,491,318 FET | ![]() | |
| 93 | $0.065239 | 1.30% | 4.29% | -6.62% | $494,501,900 | $62,719,266 | 7,579,861,111 SEI | ![]() | |
| 94 | $0.998696 | 0.01% | 0 | -0.07% | $493,870,383 | $17,975,302 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 95 | $0.007827 | 0.23% | 1.81% | -12.15% | $491,999,483 | $156,686,353 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 96 | $0.705256 | 0.27% | 3.19% | -9.82% | $464,800,250 | $73,610,075 | 659,051,770 VIRTUAL | ![]() | |
| 97 | $1.12 | -0.01% | 0.31% | -0.32% | $453,403,910 | $55,886,407 | 404,731,147 EURC | ![]() | |
| 98 | $2.18 | 0.73% | 5.92% | -3.64% | $378,549,968 | $38,439,475 | 173,843,752 PENDLE | ![]() | |
| 99 | $0.112969 | 0.53% | 3.27% | 1.73% | $377,660,527 | $6,822,693 | 3,343,055,555 FF | ![]() | |
| 100 | $0.083022 | 0.41% | 3.53% | -4.31% | $376,366,513 | $66,645,148 | 4,533,333,333 XPL | ![]() |
