Tokens
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999593 | 0.01% | 0.02% | -0.05% | $186,248,451,045 | $56,310,013,359 | 186,324,255,261 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.280139 | 0 | 0.66% | 3.08% | $26,525,034,386 | $408,680,750 | 94,685,118,490 TRX | ![]() | |
| 3 | $12.61 | 0.12% | 1.20% | -8.11% | $8,926,394,335 | $292,041,571 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.010623 | 0 | 1.20% | -8.39% | $913,448,426 | $19,827,721 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.917946 | 0.11% | -0.12% | -6.77% | $593,127,158 | $7,720,396 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.995980 | 0.01% | 0.02% | -0.06% | $492,527,309 | $9,788,165 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $0.003914 | -0.54% | 0 | -19.57% | $356,212,647 | $1,730,914 | 91,007,371,550 TEL | ![]() | |
| 8 | $0.219247 | 0.82% | 1.21% | -21.00% | $327,930,983 | $15,947,616 | 1,495,713,457 BAT | ![]() | |
| 9 | $120.56 | 0.41% | 1.18% | -3.81% | $318,179,859 | $3,685,116 | 2,639,239 GNO | ![]() | |
| 10 | $0.130549 | 0.60% | 4.03% | -10.08% | $257,145,432 | $18,427,052 | 1,969,729,010 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.412730 | 0.29% | -0.30% | -16.48% | $206,364,114 | $3,393,520 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.204527 | 0.44% | 2.23% | -3.92% | $204,527,395 | $6,558,310 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.83 | 0.18% | 1.36% | -12.14% | $118,898,505 | $2,632,731 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.269481 | -0.18% | -0.61% | -8.97% | $264,698,839 | $267,466 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $2.06 | 2.04% | 2.83% | 2.94% | $139,930,214 | $120,797 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 16 | $0.121723 | -0.11% | 0.97% | -13.13% | $103,269,737 | $17,821,744 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004678 | 0.04% | 3.02% | -11.64% | $91,779,659 | $8,358,946 | 19,621,424,031 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000483 | 0.44% | 1.72% | -6.33% | $84,709,910 | $3,083,440 | 175,311,087,835 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.058760 | -0.44% | 4.12% | -13.13% | $80,388,104 | $29,266,014 | 1,368,075,669 LRC | ![]() | |
| 20 | $0.089554 | 0.27% | 3.30% | 4.48% | $73,091,560 | $1,751,502 | 816,173,158 ELF | ![]() | |
| 21 | $9.20 | 0.17% | -1.04% | -17.00% | $70,758,659 | $8,563,500 | 7,693,143 NMR | ![]() | |
| 22 | $0.007341 | 0.17% | 0.70% | -10.53% | $69,309,781 | $1,967,948 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.013688 | 0.56% | 1.48% | -8.50% | $65,668,598 | $3,001,348 | 4,797,520,147 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.054956 | 0.13% | 3.54% | -15.51% | $59,499,985 | $1,032,999 | 1,082,692,390 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.634453 | -0.21% | 1.90% | -12.85% | $55,197,308 | $2,375,178 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 26 | $0.027842 | 0.11% | 3.38% | -11.29% | $53,287,483 | $5,441,229 | 1,913,953,854 ENJ | ![]() | |
| 27 | $0.054949 | -0.13% | 1.49% | -18.35% | $50,501,795 | $3,355,351 | 919,064,523 ONT | ![]() | |
| 28 | $0.117893 | -0.16% | 0.35% | -15.50% | $49,865,507 | $2,493,606 | 422,973,379 STORJ | ![]() | |
| 29 | $0.407097 | 0.03% | 0.48% | -7.28% | $46,892,724 | $3,423,872 | 115,188,102 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.001541 | 0.18% | 0.41% | -10.79% | $46,356,439 | $6,702,151 | 30,084,930,571 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.078155 | 0.30% | 2.49% | -10.57% | $44,402,643 | $1,915,748 | 568,135,189 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.004275 | -2.51% | 0.44% | -15.80% | $42,753,153 | $1,857,886 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 33 | $0.041215 | 0.01% | 2.07% | -9.88% | $41,215,476 | $8,312,228 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.492254 | -0.18% | 1.34% | 2.47% | $40,654,611 | $197,058 | 82,588,647 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.007553 | 0.30% | 2.74% | -13.82% | $34,076,294 | $1,276,260 | 4,511,569,225 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.336057 | -0.84% | 4.84% | -14.58% | $33,605,656 | $6,877,675 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 37 | $0.353147 | 0.37% | 3.29% | -12.79% | $30,956,776 | $402,887 | 87,659,735 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.003903 | 0.41% | 1.79% | -7.29% | $28,071,929 | $764,488 | 7,191,846,096 QKC | ![]() | |
| 39 | $0.719203 | 0.04% | 0.40% | -3.53% | $27,861,955 | $452,720 | 38,740,041 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.274462 | -0.14% | 1.74% | -13.82% | $27,049,395 | $211,203 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 41 | $0.002520 | 0.41% | 1.77% | -4.22% | $26,819,460 | $99,791 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 42 | $2.56 | 8.37% | 3.47% | -8.63% | $25,589,758 | $14,551 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 43 | $0.000215 | 0.28% | 1.78% | -12.42% | $21,502,268 | $1,378,529 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 44 | $0.009924 | -0.50% | 0.35% | -4.70% | $18,711,251 | $165,452 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.102200 | 0.04% | 8.79% | -2.24% | $15,115,345 | $4,844,470 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.013055 | -0.50% | 8.16% | -12.24% | $13,054,925 | $36,070 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.414141 | 0.01% | -4.62% | -3.20% | $12,366,991 | $9,094 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 48 | $0.011970 | 0.07% | 3.64% | -8.28% | $9,521,585 | $962,984 | 795,448,928 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.013637 | -0.01% | 1.22% | -11.31% | $9,220,619 | $904,095 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 50 | $0.000658 | -0.09% | 1.56% | 1.81% | $9,009,779 | $447,666 | 13,683,557,800 NIM | ![]() | |
| 51 | $0.818905 | 0.78% | 6.64% | -20.63% | $9,007,954 | $18,964 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.012368 | 0.18% | 2.81% | -14.13% | $8,708,810 | $523,876 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.022346 | 0 | 0.02% | 0.18% | $6,864,314 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.014139 | -0.02% | 0.31% | -14.19% | $6,548,691 | $378,268 | 463,151,676 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.001302 | -0.01% | -0.48% | -0.03% | $5,879,758 | $53,960 | 4,517,481,737 DIVI | ![]() | |
| 56 | $0.814864 | 2.76% | 1.68% | -10.27% | $4,889,182 | $82,698 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 57 | $0.003813 | 0.04% | 0.47% | 494.54% | $4,739,719 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 58 | $0.030847 | 0 | -2.00% | -18.95% | $4,627,014 | $6 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 59 | $0.102416 | 0 | 5.79% | -12.37% | $4,423,613 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 60 | $0.202631 | -0.04% | 1.66% | 15.64% | $4,059,426 | $103,513 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.000461 | 1.53% | -2.33% | 0.80% | $3,955,171 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 62 | $0.004294 | -0.01% | -0.38% | -10.78% | $3,459,691 | $93,202 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 63 | $0.009117 | 0.06% | 1.50% | -10.04% | $3,380,410 | $101,272 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 64 | $0.000094 | -0.42% | -1.09% | -11.07% | $3,072,218 | $193,202 | 32,828,867,806 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.016459 | -0.26% | 1.54% | -5.63% | $2,871,718 | $7,206 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 66 | $0.011271 | 11.67% | -14.83% | -16.68% | $2,646,444 | $1,305,175 | 234,797,133 CTXC | ![]() | |
| 67 | $0.153677 | 0 | -10.48% | -18.58% | $2,597,149 | $111,482 | 16,899,999 PLU | ![]() | |
| 68 | $0.006634 | 2.64% | -1.96% | 32.65% | $2,554,899 | $13,320 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 69 | $0.050368 | -0.14% | -2.04% | -8.49% | $2,412,509 | $284 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 70 | $0.028722 | 0.01% | -0.33% | -4.73% | $2,190,732 | $347,604 | 76,274,052 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.005437 | 0 | 0 | -0.07% | $2,066,679 | $83 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $7.45e-7 | 13.56% | 15.33% | -0.93% | $2,055,760 | $56,501 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 73 | $0.004591 | -0.35% | -1.92% | 25.00% | $1,820,529 | $9,932 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 74 | $0.032499 | 0 | -8.37% | 54.18% | $1,730,646 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 75 | $0.013041 | 3.46% | 3.97% | 1.58% | $1,618,768 | $92,643 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 76 | $0.000019 | 0.25% | 15.77% | 5.08% | $1,579,160 | $37,334 | 82,759,947,394 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.003004 | -1.16% | -1.01% | -9.91% | $1,413,764 | $19,935 | 470,575,113 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.000230 | -1.13% | 1.13% | -10.07% | $1,382,270 | $19,027 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 79 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 80 | $0.016633 | 0 | -2.11% | -0.80% | $1,301,304 | $5,526 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 81 | $0.011838 | 0.10% | -0.20% | 9.23% | $998,235 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.008180 | 0 | 1.38% | -6.58% | $981,541 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 83 | $0.000164 | -0.18% | -2.19% | -1.61% | $891,066 | $13,563 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 84 | $0.021742 | -0.15% | 6.28% | -5.67% | $820,108 | $226,817 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 85 | $0.080130 | 0 | -9.33% | -12.19% | $777,799 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 87 | $0.004853 | -0.26% | 7.14% | -87.16% | $554,390 | $159 | 114,241,393 NULS | ![]() | |
| 88 | $0.000610 | 0.01% | -28.23% | 12.88% | $464,079 | $282 | 761,143,950 IGNIS | ![]() | |
| 89 | $0.000436 | 0 | 0 | -5.86% | $436,271 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 90 | $0.001053 | 0 | 0 | 0 | $218,078 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.000088 | 0 | -0.35% | -17.58% | $196,635 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000771 | 0 | 0 | -11.08% | $182,010 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,885 | $? | 40,352,447 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000087 | -5.27% | -8.46% | -66.06% | $155,180 | $14,993 | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000144 | 0 | 0 | -0.27% | $152,446 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000149 | 0 | 0 | 4.33% | $149,456 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000496 | 0.03% | -22.40% | 11.66% | $128,692 | $3 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 98 | $0.000095 | -0.02% | 5.29% | -20.47% | $95,321 | $12,732 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 99 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 100 | $0.000012 | 0 | 11.28% | -15.67% | $60,715 | $11,717 | 4,999,180,100 RFR | ![]() |
