Tokens
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999220 | -0.01% | 0.04% | -0.03% | $186,439,227,558 | $53,058,856,362 | 186,584,693,808 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.316587 | 0.09% | 1.49% | -1.10% | $30,021,435,911 | $410,848,111 | 94,828,300,570 TRX | ![]() | |
| 3 | $7.98 | 0.30% | 1.12% | 8.81% | $5,801,172,648 | $200,482,070 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.794676 | 0.14% | -0.68% | 8.61% | $513,476,507 | $5,120,571 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 5 | $0.998616 | -0.01% | 0.01% | -0.06% | $493,830,855 | $25,238,290 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 6 | $0.005129 | 0.55% | 1.54% | 8.47% | $441,024,174 | $16,620,140 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $106.18 | -0.61% | 8.95% | 17.67% | $280,263,067 | $4,445,997 | 2,639,511 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002370 | -0.79% | -4.97% | -1.50% | $227,665,177 | $1,009,783 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.361431 | 0.20% | 1.26% | 6.79% | $180,715,300 | $2,778,060 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.067128 | 0.69% | 0 | 0.69% | $133,309,243 | $10,119,949 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.088845 | 0.47% | -2.55% | 6.32% | $132,888,342 | $14,805,195 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.110402 | 0.58% | -0.30% | 0.55% | $110,402,033 | $5,085,536 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.157569 | 0.16% | 0.64% | 5.96% | $154,772,611 | $153,295 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.089589 | 0.03% | 1.36% | 8.72% | $76,006,957 | $8,058,292 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $1.12 | 0.09% | 1.07% | 2.46% | $72,820,466 | $3,100,388 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 16 | $0.003161 | 0.50% | 1.16% | 4.53% | $63,356,152 | $4,670,246 | 20,040,617,648 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.032100 | 0.29% | 3.95% | 6.25% | $63,368,005 | $84,666,488 | 1,974,061,185 ENJ | ![]() | |
| 18 | $8.41 | -0.06% | -0.07% | 10.56% | $63,013,291 | $3,537,327 | 7,493,340 NMR | ![]() | |
| 19 | $0.000314 | 0.34% | 0.76% | 3.92% | $55,357,581 | $2,692,377 | 176,228,523,399 HOT | ![]() | |
| 20 | $0.064883 | 0.03% | 3.00% | 1.91% | $53,336,918 | $823,170 | 822,044,096 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.048531 | 0.11% | 1.58% | 7.29% | $48,531,038 | $5,669,377 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.007444 | 0.29% | -0.30% | 1.99% | $35,821,142 | $1,642,330 | 4,812,257,649 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.077627 | 0.19% | 1.12% | 2.36% | $32,991,552 | $4,017,065 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.003383 | -0.08% | 0.46% | -0.03% | $31,943,940 | $3,490,029 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.028832 | 0.38% | 0.02% | -0.68% | $31,631,791 | $16,894,413 | 1,097,114,951 ICX | ![]() | |
| 26 | $0.353481 | -0.11% | -3.52% | 4.58% | $30,752,800 | $2,450,072 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 27 | $0.299245 | -1.07% | -0.82% | 11.86% | $29,924,483 | $4,530,971 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 28 | $0.002991 | 0.08% | -0.28% | 7.01% | $29,908,627 | $526,899 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 29 | $0.273480 | 0.16% | 0.40% | 5.47% | $29,498,645 | $1,633,769 | 107,864,040 BNT | ![]() | |
| 30 | $2.79 | 0 | 0.01% | 0.08% | $27,924,242 | $32,006 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 31 | $0.049116 | 0.18% | 0.20% | 1.37% | $27,904,411 | $2,012,558 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 32 | $0.000816 | 0.54% | 0.49% | 0.68% | $27,743,907 | $4,932,439 | 33,999,051,873 IOST | ![]() | |
| 33 | $0.023007 | 0.52% | 1.66% | 1.75% | $23,007,380 | $1,417,696 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.253312 | 0.05% | 0.49% | 6.35% | $22,959,135 | $968,163 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 35 | $0.004608 | 0.30% | -0.33% | -1.20% | $21,224,932 | $1,170,346 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.206379 | -0.87% | 3.52% | -13.64% | $20,339,501 | $58,208 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 37 | $0.221574 | -0.45% | -0.05% | 6.69% | $18,438,998 | $101,263 | 83,218,419 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.013442 | 0.13% | -2.22% | 4.89% | $18,393,547 | $2,386,624 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002480 | 0.07% | 0.40% | 3.45% | $17,962,595 | $425,842 | 7,243,605,283 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.001582 | 0.48% | 2.01% | 4.62% | $16,842,556 | $4,402,519 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.397657 | -0.12% | -0.32% | 4.02% | $15,409,100 | $10,660 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.005915 | 0.16% | -2.31% | -1.08% | $11,152,997 | $120,744 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.842878 | 0.04% | -2.44% | -5.60% | $9,271,656 | $1,549 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 44 | $0.057054 | 1.50% | 0.64% | 2.09% | $8,438,224 | $3,127,421 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 45 | $0.277026 | 0.03% | 2.23% | 0.44% | $8,272,502 | $10,753 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.000501 | 0.01% | 0.24% | 0.29% | $7,083,680 | $65,963 | 14,142,574,580 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,807 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 48 | $0.006421 | -1.09% | 2.53% | 6.77% | $6,420,769 | $7,829 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 49 | $0.001278 | 0.18% | 0.37% | 4.86% | $5,986,239 | $? | 4,683,278,884 DIVI | ![]() | |
| 50 | $0.007945 | 0 | 0.04% | -0.01% | $5,593,616 | $5,105,894 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.032174 | 0 | -4.96% | 25.06% | $4,826,120 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 52 | $0.014856 | 0 | 0.38% | -2.16% | $4,563,540 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 53 | $0.005476 | -0.71% | -1.93% | -0.02% | $4,390,066 | $799,415 | 801,640,867 NKN | ![]() | |
| 54 | $0.008326 | -0.03% | 2.21% | 1.49% | $3,925,193 | $103,860 | 471,420,625 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.000035 | -0.19% | 8.34% | -8.45% | $3,450,902 | $828,249 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 56 | $0.000401 | -0.16% | -0.52% | -0.13% | $3,442,992 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.006948 | 0 | -8.58% | -13.99% | $2,576,204 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 58 | $0.000073 | -0.09% | -11.04% | 25.47% | $2,526,184 | $26,369 | 34,666,643,254 P2P | ![]() | |
| 59 | $0.420627 | 0.10% | 0.21% | -2.28% | $2,523,760 | $14,185 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 60 | $0.003720 | 1.81% | 1.01% | 1.42% | $2,515,236 | $309,500 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 61 | $0.111573 | 0.05% | 0.58% | 2.90% | $2,235,205 | $30,249 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.117997 | 0.16% | -3.08% | 3.21% | $2,005,954 | $10,100 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.002403 | -0.27% | -2.34% | 6.23% | $1,935,869 | $56,440 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 64 | $0.005016 | 0.90% | -0.88% | 0.37% | $1,931,649 | $726 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 65 | $0.023162 | 0.05% | -0.41% | 2.07% | $1,649,304 | $185,965 | 71,206,921 SNC | ![]() | |
| 66 | $0.038180 | 0 | 1.62% | 6.33% | $1,649,074 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 67 | $5.94e-7 | 0.08% | 0.61% | -1.57% | $1,637,536 | $58,252 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.012531 | -5.63% | 30.60% | 46.89% | $1,555,464 | $471,763 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 69 | $0.029185 | 0 | 0 | 11.37% | $1,554,188 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 70 | $0.000265 | -0.75% | -6.80% | -6.53% | $1,440,328 | $8,735 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.010066 | 0 | 0.55% | 0.73% | $1,207,935 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 72 | $0.002688 | 0.01% | -26.32% | 6.78% | $1,021,801 | $73 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 73 | $0.000011 | 1.18% | -1.30% | 20.74% | $934,901 | $4,890 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 74 | $0.000925 | 0 | 0 | 0 | $924,782 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 75 | $0.004802 | -2.02% | 4.39% | 6.71% | $837,837 | $191,854 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 76 | $0.001612 | 0.15% | -1.73% | 8.83% | $769,837 | $46,888 | 477,619,148 MAN | ![]() | |
| 77 | $0.007198 | 0.51% | -0.57% | 4.77% | $606,938 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 78 | $0.000588 | 0 | 0 | -19.44% | $588,064 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 79 | $0.012250 | -13.20% | 2.08% | 16.88% | $586,737 | $469 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 80 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 81 | $0.000093 | -1.90% | -1.59% | -11.73% | $555,428 | $9,578 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 82 | $0.013603 | 0 | 1.71% | 0.56% | $513,096 | $437 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 83 | $0.001122 | -0.01% | 6.50% | 19.64% | $445,003 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 84 | $0.003597 | -0.01% | 0.03% | -0.02% | $410,993 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 85 | $0.035565 | 0 | 22.76% | 25.51% | $345,219 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000961 | 0 | 0 | -3.39% | $226,967 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 87 | $0.000918 | -0.12% | -3.84% | 4.55% | $218,687 | $56,085 | 238,216,787 CTXC | ![]() | |
| 88 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,950 | $? | 40,366,814 C20 | ![]() | |
| 89 | $0.002106 | 0 | -2.68% | -1.78% | $164,740 | $? | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 90 | $0.000471 | 0.51% | -0.57% | 6.03% | $122,098 | $4 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 91 | $0.000104 | 0 | 0 | -16.98% | $110,804 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 92 | $0.000032 | 0 | 0 | 0.80% | $72,408 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 93 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 94 | $0.000031 | 0 | -24.37% | -53.70% | $54,683 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 95 | $0.000010 | 0 | 0 | -0.23% | $52,419 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 96 | $0.000224 | 0 | 0 | 0 | $46,319 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 97 | $0.001169 | 0.51% | -0.57% | 4.77% | $24,248 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 98 | $0.000070 | 0 | -0.48% | 3.06% | $17,718 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 99 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 100 | $0.000297 | 0.51% | -0.57% | 4.77% | $3,337 | $1 | 11,235,451 TBX | ![]() |
