Tokens
| # | Nom | Prix | % 1h | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24h) | Offre en Circulation | Graphique Prix (7j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999278 | -0.01% | 0 | 0.05% | $184,086,361,893 | $58,590,716,722 | 184,219,443,474 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.326277 | -0.02% | -0.09% | 0.73% | $30,955,460,154 | $399,196,829 | 94,874,891,556 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.60 | -0.19% | 2.18% | 8.52% | $6,430,408,439 | $239,039,729 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.768197 | 0.19% | 1.84% | 4.98% | $496,367,465 | $7,832,438 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 5 | $0.996404 | 0 | 0 | -0.12% | $492,736,894 | $24,905,573 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 6 | $0.004752 | 0.53% | 2.69% | -0.38% | $408,613,744 | $11,430,332 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $111.97 | -0.02% | 1.51% | 1.33% | $295,543,182 | $1,364,718 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.001926 | 0.15% | 1.94% | -8.58% | $185,008,072 | $891,048 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.328272 | 3.37% | 6.38% | 26.27% | $164,136,006 | $30,653,248 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.069672 | -0.31% | 1.55% | 0.71% | $138,361,837 | $10,132,964 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.077425 | -0.17% | -0.05% | -3.74% | $115,805,830 | $5,151,972 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.098486 | 0.19% | 0.76% | -1.04% | $98,485,500 | $4,788,223 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.155593 | -0.41% | 2.22% | -1.73% | $152,831,610 | $142,880 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.086304 | -0.66% | 2.87% | 0.99% | $73,219,630 | $6,640,482 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $9.59 | -0.71% | -2.23% | -1.61% | $71,827,889 | $4,749,129 | 7,487,870 NMR | ![]() | |
| 16 | $1.05 | -0.30% | 1.42% | 1.71% | $68,226,687 | $3,106,474 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.000341 | -0.27% | 1.20% | -4.20% | $60,215,445 | $2,983,700 | 176,650,217,051 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.028632 | 0.34% | 2.64% | 5.42% | $56,817,040 | $3,486,503 | 1,984,362,998 ENJ | ![]() | |
| 19 | $0.061154 | -0.02% | -0.76% | 0.27% | $50,293,946 | $1,298,969 | 822,419,120 ELF | ![]() | |
| 20 | $0.002441 | -0.57% | -4.96% | -17.52% | $49,017,303 | $45,651,539 | 20,081,786,193 ZIL | ![]() | |
| 21 | $0.042349 | -0.17% | 0.31% | -5.15% | $42,349,174 | $2,262,099 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.374599 | 0.12% | 4.51% | 8.28% | $37,459,851 | $5,964,945 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.007039 | 0.40% | -0.52% | -2.47% | $33,874,292 | $2,309,147 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.074694 | -0.45% | 1.87% | 1.72% | $31,745,009 | $3,141,318 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.278496 | -0.19% | 2.31% | 5.08% | $29,960,063 | $2,334,977 | 107,577,929 BNT | ![]() | |
| 26 | $2.71 | 0.01% | 0.14% | 0.11% | $27,145,594 | $24,814 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 27 | $0.002590 | -0.06% | -0.21% | 0.82% | $25,896,808 | $513,660 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 28 | $0.023028 | -0.36% | 0.85% | -2.84% | $25,266,382 | $460,672 | 1,097,216,214 ICX | ![]() | |
| 29 | $0.043659 | -0.44% | 1.51% | 1.61% | $24,804,955 | $984,181 | 568,150,230 POWR | ![]() | |
| 30 | $0.281590 | -0.21% | 1.08% | -1.55% | $24,498,240 | $1,344,063 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 31 | $0.000663 | -0.29% | 1.36% | -1.79% | $22,656,109 | $3,826,370 | 34,196,139,647 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.002366 | -0.01% | 1.80% | -1.34% | $22,335,073 | $935,408 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 33 | $0.223725 | 0.12% | 1.43% | 2.40% | $20,598,105 | $315,513 | 92,068,885 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.019859 | -0.40% | 1.80% | 0.62% | $19,858,625 | $1,053,499 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.189609 | -0.34% | -0.95% | -1.50% | $18,686,736 | $38,999 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.219043 | -0.45% | -1.34% | 3.66% | $18,246,114 | $117,646 | 83,299,170 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.003938 | -0.09% | -0.43% | 1.28% | $18,140,570 | $757,324 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 38 | $0.012435 | -0.83% | 1.31% | 14.50% | $17,016,050 | $8,664,805 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.001405 | -0.02% | 0.19% | 0.05% | $16,215,382 | $53,675 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 40 | $0.416418 | -0.16% | 2.04% | 4.60% | $16,136,076 | $190,827 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.001948 | 0.18% | 2.31% | 1.91% | $14,133,259 | $1,095,854 | 7,254,175,883 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.004924 | -0.02% | -0.10% | 0.88% | $9,283,342 | $87,827 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.058972 | 0.01% | 5.05% | 1.75% | $8,721,911 | $3,479,054 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 44 | $0.786041 | 0.97% | -12.08% | 7.34% | $8,646,448 | $77,393 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 45 | $0.258822 | 0.07% | -0.41% | 0.28% | $7,728,902 | $15,031 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.000534 | -1.58% | 1.43% | 6.19% | $7,594,846 | $44,891 | 14,227,825,500 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,961 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 48 | $0.001304 | -0.47% | 1.08% | 4.42% | $6,154,851 | $? | 4,719,870,153 DIVI | ![]() | |
| 49 | $0.005721 | -0.41% | 2.08% | 10.89% | $5,721,039 | $31,552 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 50 | $0.007945 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | $5,593,591 | $5,100,542 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.006874 | 2.45% | -4.38% | 34.80% | $5,519,233 | $855,319 | 802,958,346 NKN | ![]() | |
| 52 | $0.122720 | 0 | 0 | 8.53% | $5,300,570 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 53 | $0.080773 | 0 | -16.79% | 0.80% | $4,301,338 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 54 | $0.022977 | 0.49% | 8.66% | 21.11% | $3,446,495 | $1,272 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 55 | $0.011148 | 0 | 0.68% | 1.57% | $3,424,518 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 56 | $0.000388 | -0.30% | 0.65% | 0.57% | $3,328,598 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.006960 | 0.14% | 0.25% | -3.02% | $3,292,400 | $50,576 | 473,020,825 BLZ | ![]() | |
| 58 | $0.000028 | 0 | -23.81% | -0.19% | $2,834,383 | $594,076 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 59 | $0.007619 | 0.01% | 11.18% | 7.69% | $2,825,004 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 60 | $0.440410 | -2.08% | -3.94% | -10.62% | $2,642,459 | $10,006 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.002837 | 0.70% | 8.84% | 27.17% | $2,285,653 | $149,108 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 62 | $0.005866 | 0 | 0.21% | 56.20% | $2,258,940 | $965 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 63 | $0.117383 | -1.66% | -1.06% | 0.74% | $1,995,511 | $2,097 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.002838 | -2.05% | 0.40% | 0.20% | $1,919,016 | $213,554 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 65 | $0.093339 | 0.09% | 1.16% | 4.06% | $1,869,910 | $47,326 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 66 | $0.022781 | -0.12% | 0.66% | 2.38% | $1,653,336 | $219,139 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 67 | $5.83e-7 | -0.11% | 0.09% | -3.91% | $1,606,794 | $2,211 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.011729 | 0.08% | 0 | -17.68% | $1,455,876 | $87,106 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 69 | $0.000041 | 0.39% | -10.89% | -0.05% | $1,439,102 | $33,828 | 34,940,477,329 P2P | ![]() | |
| 70 | $0.000169 | 0.67% | 0.44% | -9.23% | $916,925 | $14,858 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.000915 | 0 | 14.14% | 13.49% | $914,588 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.006522 | 0.34% | 0.81% | -9.39% | $782,606 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.004400 | 2.33% | 2.33% | 2.33% | $767,710 | $455 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 74 | $0.001581 | -0.50% | 0.16% | -1.47% | $757,626 | $25,545 | 479,067,807 MAN | ![]() | |
| 75 | $0.007374 | -0.52% | 1.55% | 4.55% | $621,811 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 77 | $0.012068 | 0 | -4.79% | 4.27% | $578,009 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | -1.22% | -2.43% | -7.92% | $509,621 | $4,384 | 83,334,379,561 BAX | ![]() | |
| 79 | $0.011647 | -0.04% | 0.23% | 6.26% | $439,327 | $680 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.000072 | 0 | 1.78% | -0.57% | $429,634 | $281 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.003597 | 0 | 0 | 0.05% | $410,982 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 82 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 83 | $0.000574 | 0.05% | 4.52% | -0.78% | $227,714 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 84 | $0.021706 | 0 | 1.02% | 10.73% | $210,696 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 85 | $0.000882 | 0 | 0 | -7.44% | $208,308 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 86 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,945 | $? | 40,365,709 C20 | ![]() | |
| 87 | $0.000697 | -0.08% | 1.48% | 7.57% | $180,696 | $4 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 88 | $0.000592 | 0 | 0 | 0 | $122,582 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 89 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $111,046 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 90 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 91 | $0.000028 | 0 | -0.57% | -13.95% | $63,095 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000010 | 0 | 0 | -1.07% | $51,857 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 93 | $0.000021 | 0 | 11.27% | 84.46% | $38,220 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.001197 | -0.52% | 1.55% | 4.55% | $24,842 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 95 | $0.000067 | 0 | 0.64% | -49.55% | $16,964 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 96 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 97 | $0.000206 | -0.52% | 1.55% | -37.33% | $2,311 | $4 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 98 | $1,517.82 | 0.33% | 2.75% | 4.99% | $? | $131,008 | ? MKR | ![]() | |
| 99 | $0.973952 | -0.21% | -1.72% | 21.61% | $? | $44,799 | ? QRL | ![]() | |
| 100 | $0.000091 | -0.01% | 0 | -50.52% | $? | $32,898 | ? AION | ![]() |
