Tokens
| # | Name | Preis | % 1std | % 24std | % 7T | Marktkapitalisierung | Volumen (24std) | Umlaufversorgung | Preisdiagramm (7Tage) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999066 | 0 | 0 | -0.08% | $184,080,781,277 | $37,055,823,883 | 184,252,955,810 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.330608 | -0.02% | -0.42% | -1.43% | $31,404,784,645 | $309,205,010 | 94,990,929,058 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.04 | -0.30% | 1.81% | -7.55% | $9,755,864,602 | $180,702,715 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007864 | -0.21% | 0.51% | -9.92% | $676,216,099 | $9,425,921 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.845761 | 0.73% | 0.79% | 0.33% | $546,484,667 | $3,267,280 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999078 | 0.01% | 0.03% | -0.04% | $494,059,367 | $13,417,822 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $115.69 | 0.10% | 0.19% | -2.36% | $305,361,416 | $545,636 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.425668 | -0.15% | 5.35% | -8.05% | $212,834,017 | $6,270,076 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 9 | $0.138848 | 0.95% | 2.76% | 46.22% | $207,678,992 | $102,518,684 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 10 | $0.094893 | -0.27% | 0.44% | -9.72% | $188,448,509 | $16,160,726 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.001786 | -1.19% | -2.31% | -10.23% | $172,039,776 | $1,327,740 | 96,308,413,242 TEL | ![]() | |
| 12 | $0.133563 | -0.26% | 1.53% | 3.33% | $133,563,064 | $2,073,130 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.130956 | -0.21% | 6.13% | 5.65% | $111,102,288 | $10,737,613 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $13.39 | -0.14% | -0.03% | 16.79% | $102,144,863 | $29,040,766 | 7,626,135 NMR | ![]() | |
| 15 | $0.173460 | 0.01% | 4.40% | -0.69% | $170,381,826 | $146,606 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $1.41 | 0.23% | 5.76% | -1.04% | $91,480,294 | $2,541,262 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.967624 | -0.39% | -8.18% | 162.02% | $84,183,050 | $99,624,896 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 18 | $0.000423 | 0.17% | 2.61% | -5.89% | $75,119,694 | $3,368,089 | 177,511,061,359 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.003563 | 0.29% | 2.75% | 2.09% | $73,423,475 | $3,159,803 | 20,609,312,470 ZIL | ![]() | |
| 20 | $0.031644 | -0.44% | -0.95% | -5.35% | $63,524,094 | $10,400,226 | 2,007,481,897 ENJ | ![]() | |
| 21 | $0.063357 | 0.57% | 4.04% | 4.45% | $63,357,028 | $9,587,838 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.070663 | 1.24% | 6.31% | -0.92% | $58,423,431 | $1,744,124 | 826,786,042 ELF | ![]() | |
| 23 | $0.007943 | 0.10% | -0.21% | -6.60% | $38,222,106 | $1,455,849 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.003838 | -0.68% | 3.73% | 8.01% | $36,233,024 | $1,150,012 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.352345 | -0.15% | 1.86% | -2.09% | $35,234,487 | $327,680 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 26 | $0.060969 | 0.11% | -0.95% | -11.79% | $34,640,234 | $1,668,997 | 568,159,340 POWR | ![]() | |
| 27 | $0.324814 | -0.06% | 1.09% | -6.49% | $32,962,234 | $2,149,859 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 28 | $0.000865 | -0.31% | 3.43% | 2.14% | $31,155,636 | $4,923,417 | 36,037,355,666 IOST | ![]() | |
| 29 | $0.003037 | 1.32% | 2.64% | -3.01% | $30,367,253 | $529,935 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 30 | $0.303134 | -0.15% | 1.33% | -8.26% | $29,875,141 | $104,421 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 31 | $0.316922 | -0.38% | 0.83% | -1.08% | $29,599,798 | $370,606 | 93,397,746 MTL | ![]() | |
| 32 | $2.78 | 0 | 0.16% | 2.85% | $27,816,292 | $56,255 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 33 | $0.329503 | -0.49% | 12.59% | 7.45% | $27,504,899 | $273,118 | 83,473,983 ERG | ![]() | |
| 34 | $0.005857 | -0.06% | 0.58% | -4.97% | $26,979,018 | $699,624 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 35 | $0.025859 | -0.17% | 1.23% | -13.26% | $25,859,392 | $2,785,714 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 36 | $0.001775 | 0.81% | 6.48% | -0.19% | $20,482,746 | $2,507,219 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 37 | $0.002737 | 0.16% | 2.56% | -2.95% | $19,918,752 | $477,088 | 7,277,235,878 QKC | ![]() | |
| 38 | $0.009742 | 0.05% | 2.00% | -3.38% | $18,367,924 | $689,754 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 39 | $0.468548 | -0.09% | 0.31% | -3.07% | $18,156,080 | $94,616 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.558241 | -0.33% | -0.16% | -34.35% | $16,670,089 | $48,550 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 41 | $0.013914 | -0.06% | 0.73% | -6.60% | $15,269,226 | $352,546 | 1,097,375,664 ICX | ![]() | |
| 42 | $0.010007 | 0.20% | -1.04% | -3.47% | $13,693,671 | $1,510,068 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 43 | $0.029137 | -0.06% | 0.02% | -4.10% | $12,383,200 | $1,989,971 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 44 | $0.002312 | -0.42% | -3.00% | -18.65% | $11,080,059 | $? | 4,791,608,118 DIVI | ![]() | |
| 45 | $0.072838 | 0.76% | 1.13% | 11.49% | $10,772,799 | $2,480,889 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.061018 | 0 | -1.31% | 10.05% | $9,152,636 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 47 | $0.008521 | -3.83% | 23.59% | 15.13% | $8,520,780 | $1,973,877 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 49 | $0.126731 | 0 | -2.77% | -11.37% | $6,748,700 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 50 | $0.000061 | -1.45% | -1.80% | -6.80% | $6,066,049 | $29,233 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 51 | $0.465170 | 0 | -44.51% | -44.68% | $5,116,869 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.006227 | -0.48% | 0.43% | -6.42% | $5,018,739 | $298,540 | 805,919,320 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.009995 | -0.30% | 1.31% | -6.49% | $4,834,138 | $103,039 | 483,663,536 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.007066 | 0.12% | 1.03% | -4.13% | $4,777,413 | $48,525 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 55 | $0.000289 | -0.97% | 6.85% | -1.93% | $4,183,495 | $7,936 | 14,457,208,000 NIM | ![]() | |
| 56 | $0.000454 | -0.44% | 0.22% | 31.53% | $3,893,804 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.000001 | 1.21% | 0.83% | -0.50% | $3,386,619 | $1,692 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 58 | $0.000089 | 2.43% | -8.06% | 21.38% | $3,138,974 | $36,460 | 35,128,950,156 P2P | ![]() | |
| 59 | $0.009068 | -0.48% | 24.57% | 20.61% | $2,785,479 | $11,944 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 60 | $0.002056 | -0.01% | 0.10% | 1.00% | $2,555,881 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 61 | $0.058868 | 0 | -1.22% | -15.88% | $2,542,647 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 62 | $0.148840 | 1.14% | 1.90% | 0.87% | $2,530,280 | $367,246 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.006397 | 0 | -1.16% | 8.00% | $2,463,612 | $3,367 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 64 | $0.006539 | 0 | 4.46% | -19.45% | $2,424,417 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 65 | $0.002779 | 0.52% | 1.71% | -2.59% | $2,238,930 | $56,946 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 66 | $0.309511 | 1.43% | 10.60% | 16.64% | $1,857,067 | $589,739 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 67 | $0.079497 | 0.03% | -1.98% | -16.02% | $1,592,622 | $20,662 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 68 | $0.021781 | -0.01% | -0.02% | -1.09% | $1,580,722 | $22,438 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.010890 | -0.21% | 1.73% | -9.08% | $1,351,747 | $22,684 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.006070 | 0.58% | 1.37% | -1.48% | $1,059,049 | $146,464 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 71 | $0.001042 | 0 | 0 | 0 | $1,041,805 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.007279 | 0 | 0.54% | -7.42% | $873,473 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.013980 | 0 | -8.76% | -8.25% | $669,618 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 74 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 75 | $0.006905 | 0.03% | 0.22% | 0.06% | $582,274 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000087 | -0.23% | 24.79% | 87.43% | $470,048 | $5,179 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 77 | $0.000822 | 1.17% | -6.86% | -35.66% | $461,695 | $5,715 | 561,975,532 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.003597 | 0 | 0 | -0.07% | $410,924 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 79 | $0.000004 | 0.23% | -6.34% | -17.08% | $345,755 | $61,184 | 81,930,389,313 BAX | ![]() | |
| 80 | $0.000337 | 0 | 0 | 0 | $337,309 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 81 | $0.001283 | 0 | 0.62% | -8.24% | $302,869 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 82 | $0.030888 | -0.01% | 6.62% | 0.93% | $299,826 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.005994 | 0 | 1.66% | -8.09% | $226,109 | $2,768 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 84 | $0.000540 | 0 | 6.62% | -13.76% | $213,972 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.000767 | 0 | -0.28% | 10.60% | $198,934 | $15 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 86 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,820 | $? | 40,337,979 C20 | ![]() | |
| 87 | $0.114524 | 0 | 0 | 0 | $128,186 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 88 | $0.000032 | 0 | -7.42% | -6.96% | $70,998 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 89 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 90 | $0.000028 | 0 | -0.94% | 3.34% | $49,678 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $33,135 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 92 | $0.001121 | 0.03% | 0.22% | 0.06% | $23,262 | $18 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 93 | $0.000071 | 0 | 0.56% | -6.01% | $18,014 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 94 | $0.000002 | 0 | 0 | 0 | $11,753 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 95 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 96 | $0.000193 | 0.03% | 0.22% | 0.06% | $2,164 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 97 | $0.103099 | -0.67% | 0.22% | 7.95% | $? | $326,056 | ? EOS | ![]() | |
| 98 | $1.26 | -0.81% | 5.86% | 47.69% | $? | $145,222 | ? QRL | ![]() | |
| 99 | $0.000117 | 0 | -2.50% | 16.92% | $? | $32,896 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $1,779.99 | 0 | 2.03% | -13.40% | $? | $15,303 | ? MKR | ![]() |
