Tokens
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999422 | 0.02% | 0 | 0.02% | $184,119,349,803 | $57,324,937,723 | 184,225,794,466 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.328204 | -0.04% | -0.13% | 0.33% | $31,138,733,582 | $426,318,907 | 94,876,296,327 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.67 | -0.21% | -0.13% | 2.03% | $6,484,681,103 | $200,381,674 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.764901 | 0.75% | -0.71% | 0.05% | $494,237,746 | $6,668,684 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 5 | $0.996613 | 0.01% | 0.01% | -0.11% | $492,839,926 | $25,157,784 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 6 | $0.004899 | 0.32% | -1.46% | 1.15% | $421,200,673 | $10,117,281 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $111.90 | 0.05% | 0.22% | -9.60% | $295,362,390 | $1,270,618 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.001877 | 1.78% | -3.02% | -9.68% | $180,350,066 | $751,993 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.304675 | -0.25% | -1.25% | 13.41% | $152,337,687 | $9,401,961 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.070063 | 0.11% | -0.35% | 0.34% | $139,138,676 | $8,653,048 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.078848 | 0.14% | 0.35% | -2.74% | $117,934,674 | $3,536,270 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.100710 | 0.02% | 0.85% | -0.11% | $100,710,263 | $3,779,370 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.157305 | 0.43% | -0.34% | 0.71% | $154,513,425 | $220,218 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $0.086005 | 0.85% | 1.48% | -1.88% | $72,966,256 | $4,867,414 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $9.38 | 0.01% | -1.25% | -8.78% | $70,255,503 | $4,946,875 | 7,487,188 NMR | ![]() | |
| 16 | $1.05 | 0.31% | -0.31% | -0.36% | $68,126,895 | $2,467,474 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.000342 | 0.06% | -0.82% | -3.80% | $60,460,516 | $2,912,863 | 176,650,217,051 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.028449 | -0.05% | -0.34% | -0.41% | $56,460,924 | $2,722,619 | 1,984,629,398 ENJ | ![]() | |
| 19 | $0.061074 | 0.07% | -0.36% | -1.17% | $50,228,526 | $875,759 | 822,419,118 ELF | ![]() | |
| 20 | $0.002457 | 0.92% | -3.08% | -18.45% | $49,342,817 | $14,146,138 | 20,082,913,110 ZIL | ![]() | |
| 21 | $0.042680 | -0.14% | -0.10% | -5.06% | $42,680,038 | $2,921,184 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.367770 | 0.08% | -1.74% | 2.25% | $36,776,977 | $4,005,532 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 23 | $0.007110 | -1.48% | -0.53% | -2.37% | $34,216,770 | $1,745,989 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.075531 | 0.79% | 0.98% | 1.53% | $32,100,820 | $3,462,559 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.284541 | 0.53% | 1.24% | 1.16% | $30,610,236 | $3,056,690 | 107,577,738 BNT | ![]() | |
| 26 | $2.71 | 0 | -0.05% | -0.38% | $27,107,279 | $32,064 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 27 | $0.023596 | 0.29% | -0.31% | -2.94% | $25,890,331 | $446,346 | 1,097,216,162 ICX | ![]() | |
| 28 | $0.002547 | -0.10% | -1.59% | -1.15% | $25,474,321 | $574,757 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 29 | $0.290577 | 0.14% | -1.02% | -1.18% | $25,280,175 | $1,750,589 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 30 | $0.043896 | 0.30% | -0.25% | -0.39% | $24,939,378 | $2,109,431 | 568,150,230 POWR | ![]() | |
| 31 | $0.000669 | 0.20% | -0.60% | -2.17% | $22,867,367 | $3,744,302 | 34,196,139,647 IOST | ![]() | |
| 32 | $0.002421 | 0.17% | -2.99% | -0.36% | $22,857,127 | $808,531 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 33 | $0.225020 | 0.60% | -0.79% | -1.79% | $20,717,363 | $312,649 | 92,068,885 MTL | ![]() | |
| 34 | $0.020044 | 0.16% | 1.04% | 0.16% | $20,043,656 | $1,088,883 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 35 | $0.195856 | 2.22% | 1.48% | -0.89% | $19,302,459 | $89,388 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 36 | $0.003977 | 0.08% | -1.43% | -0.68% | $18,318,004 | $543,006 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 37 | $0.219295 | 0.25% | -0.85% | 2.05% | $18,267,852 | $102,390 | 83,302,617 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.012037 | -0.61% | -2.35% | 12.98% | $16,471,359 | $2,596,260 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.420313 | 0.01% | -0.10% | 0.29% | $16,287,001 | $507,761 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.001401 | -0.04% | -0.40% | 1.73% | $16,162,737 | $46,190 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 41 | $0.001979 | 0.34% | 1.69% | 1.44% | $14,355,235 | $399,659 | 7,254,630,559 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.004792 | -0.81% | -3.40% | -2.30% | $9,035,296 | $203,659 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.058443 | 1.07% | 0.10% | -3.97% | $8,643,716 | $3,359,221 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 44 | $0.257654 | -0.40% | -1.72% | -2.61% | $7,694,012 | $16,064 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 45 | $0.672444 | -5.06% | -10.58% | -21.77% | $7,396,887 | $15,807 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 46 | $0.000491 | -0.18% | -0.61% | -3.81% | $6,980,629 | $29,768 | 14,231,399,707 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,961 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 48 | $0.001319 | 0.05% | -0.92% | 1.28% | $6,226,996 | $? | 4,721,016,549 DIVI | ![]() | |
| 49 | $0.130213 | 0 | 6.11% | 13.88% | $5,624,239 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 50 | $0.007947 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | $5,595,353 | $180,663 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.005389 | 0.03% | -1.38% | 8.05% | $5,388,637 | $4,966 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 52 | $0.006597 | -0.54% | -5.92% | 27.43% | $5,297,204 | $504,341 | 803,014,528 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.080180 | 0 | -1.64% | 12.85% | $4,269,783 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 54 | $0.012581 | 0 | 13.07% | 10.20% | $3,864,639 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 55 | $0.023165 | 0 | -0.12% | 41.24% | $3,474,801 | $0 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 56 | $0.000388 | 0.28% | 0.14% | 0.55% | $3,329,423 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.007007 | 0.09% | 0.15% | -1.59% | $3,314,243 | $101,298 | 473,020,825 BLZ | ![]() | |
| 58 | $0.003985 | -2.37% | 39.99% | 70.97% | $3,210,902 | $220,785 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 59 | $0.000028 | 0.94% | -1.31% | -3.39% | $2,801,515 | $185,350 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 60 | $0.007481 | -0.05% | -3.45% | 9.71% | $2,773,647 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 61 | $0.429515 | 2.12% | -0.23% | -10.29% | $2,577,088 | $11,006 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 62 | $0.005611 | -0.50% | -1.26% | 50.95% | $2,160,780 | $246 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 63 | $0.116488 | -1.42% | -4.22% | -1.98% | $1,980,296 | $6,573 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.002801 | -27.76% | -29.34% | -22.92% | $1,893,858 | $90,573 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 65 | $0.090517 | -0.05% | -3.27% | -2.98% | $1,813,377 | $36,120 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 66 | $0.022491 | -0.48% | -1.55% | -0.60% | $1,632,241 | $218,791 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 67 | $5.73e-7 | 0.65% | -2.73% | -10.25% | $1,580,661 | $1,665 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.012377 | -1.77% | 0.38% | -11.68% | $1,536,309 | $52,970 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 69 | $0.000042 | 4.62% | -0.80% | -7.99% | $1,483,199 | $30,541 | 34,952,207,776 P2P | ![]() | |
| 70 | $0.000178 | 0.11% | -1.61% | 4.00% | $964,727 | $12,015 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 71 | $0.000805 | 0 | -19.48% | 0.64% | $804,994 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.001647 | 0.41% | -2.52% | 4.04% | $789,296 | $24,433 | 479,123,395 MAN | ![]() | |
| 73 | $0.006530 | 0 | -0.81% | -18.24% | $783,633 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 74 | $0.004400 | 2.33% | 0 | 2.33% | $767,710 | $2,397 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 75 | $0.007501 | 0.09% | 0.61% | 0.84% | $632,534 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 77 | $0.010154 | 0.07% | -6.83% | -0.77% | $486,371 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 78 | $0.000006 | -0.89% | -7.39% | -5.99% | $483,746 | $7,849 | 83,334,379,561 BAX | ![]() | |
| 79 | $0.011411 | 0 | -4.90% | -27.79% | $430,407 | $1,086 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 80 | $0.000071 | 0.01% | 0.24% | 0.98% | $427,037 | $1,646 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.003598 | 0.01% | 0 | 0.03% | $411,073 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 82 | $0.000242 | 0 | 0 | 0 | $241,794 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 83 | $0.022119 | 0 | 0 | -0.77% | $214,702 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 84 | $0.000526 | -3.50% | -4.98% | -0.78% | $208,650 | $1,259 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.000882 | 0 | 0 | 3.97% | $208,308 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 86 | $0.000701 | -0.06% | -0.57% | -2.05% | $181,772 | $17 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 87 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,945 | $? | 40,365,709 C20 | ![]() | |
| 88 | $0.000592 | 0 | 0 | 0 | $122,582 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 89 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $111,046 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 90 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 91 | $0.000026 | 0 | -6.54% | -8.99% | $58,977 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 92 | $0.000010 | 0 | 0 | -1.07% | $51,857 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 93 | $0.000017 | -2.98% | -26.12% | -34.39% | $30,684 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 94 | $0.001215 | -0.23% | 0.40% | 0.60% | $25,210 | $16 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 95 | $0.000066 | 0 | -1.71% | -2.14% | $16,749 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 96 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 97 | $0.000209 | -0.23% | 0.40% | 0.60% | $2,345 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 98 | $1,547.03 | 5.62% | 1.49% | 7.51% | $? | $80,962 | ? MKR | ![]() | |
| 99 | $0.877649 | -0.22% | 0.82% | -2.07% | $? | $36,051 | ? QRL | ![]() | |
| 100 | $0.000091 | -0.02% | 0.01% | -50.52% | $? | $32,908 | ? AION | ![]() |
