Tokens
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999092 | 0 | 0 | -0.07% | $184,085,741,431 | $37,036,879,412 | 184,252,955,810 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.330633 | -0.01% | -0.43% | -1.43% | $31,407,138,779 | $308,551,643 | 94,990,929,058 TRX | ![]() | |
| 3 | $13.04 | -0.29% | 1.75% | -7.61% | $9,753,719,704 | $181,002,523 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007871 | -0.08% | 0.57% | -9.83% | $676,764,814 | $9,410,993 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.845833 | 0.32% | 0.72% | 0.39% | $546,531,522 | $3,247,651 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999167 | 0.02% | 0.03% | -0.03% | $494,103,305 | $13,430,774 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $115.61 | 0.07% | 0.17% | -2.45% | $305,164,040 | $544,183 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.425924 | -0.10% | 5.22% | -8.06% | $212,961,842 | $6,273,428 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 9 | $0.138943 | 0.62% | 2.77% | 46.14% | $207,821,164 | $102,430,992 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 10 | $0.094831 | -0.26% | 0.41% | -9.77% | $188,324,849 | $16,161,535 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.001783 | -1.10% | -2.69% | -10.28% | $171,730,832 | $1,326,292 | 96,308,413,242 TEL | ![]() | |
| 12 | $0.133575 | -0.23% | 1.46% | 3.27% | $133,575,422 | $2,073,632 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.130846 | -0.14% | 6.05% | 5.43% | $111,009,259 | $10,705,759 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $13.41 | 0.17% | -0.02% | 17.09% | $102,280,052 | $29,042,399 | 7,626,135 NMR | ![]() | |
| 15 | $0.173469 | -0.05% | 4.39% | -0.63% | $170,390,199 | $146,582 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $1.41 | 0.29% | 5.28% | -0.98% | $91,542,855 | $2,540,933 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 17 | $0.965322 | -0.75% | -7.93% | 161.53% | $83,982,789 | $99,270,073 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 18 | $0.000423 | 0.13% | 2.52% | -5.99% | $75,089,260 | $3,369,600 | 177,511,061,359 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.003562 | 0.35% | 2.80% | 2.02% | $73,403,408 | $3,151,537 | 20,609,312,470 ZIL | ![]() | |
| 20 | $0.031659 | -0.31% | -0.77% | -4.99% | $63,554,609 | $10,382,286 | 2,007,481,897 ENJ | ![]() | |
| 21 | $0.063162 | 0.30% | 3.80% | 4.18% | $63,161,538 | $9,588,547 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.070632 | 1.18% | 6.27% | -0.88% | $58,397,916 | $1,746,980 | 826,786,042 ELF | ![]() | |
| 23 | $0.007939 | 0.01% | -0.20% | -6.50% | $38,206,450 | $1,447,595 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 24 | $0.003837 | -0.63% | 3.58% | 8.00% | $36,230,400 | $1,149,017 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.352322 | -0.16% | 1.71% | -2.09% | $35,232,196 | $327,658 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 26 | $0.060917 | 0.02% | -0.98% | -11.77% | $34,610,414 | $1,668,997 | 568,159,340 POWR | ![]() | |
| 27 | $0.324831 | -0.05% | 0.78% | -6.46% | $32,963,982 | $2,150,399 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 28 | $0.000863 | -0.39% | 3.14% | 1.95% | $31,089,546 | $4,910,972 | 36,037,355,666 IOST | ![]() | |
| 29 | $0.003042 | 1.20% | 2.78% | -2.78% | $30,415,381 | $531,193 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 30 | $0.303134 | -0.15% | 1.33% | -8.32% | $29,875,113 | $104,421 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 31 | $0.316819 | -0.37% | 0.81% | -1.12% | $29,590,211 | $370,113 | 93,397,746 MTL | ![]() | |
| 32 | $2.78 | 0 | 0.16% | 2.85% | $27,815,942 | $56,254 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 33 | $0.330037 | -0.31% | 12.73% | 7.65% | $27,549,481 | $274,998 | 83,473,983 ERG | ![]() | |
| 34 | $0.005857 | -0.06% | 0.85% | -4.49% | $26,978,639 | $699,542 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 35 | $0.025845 | -0.21% | 0.93% | -13.32% | $25,845,481 | $2,782,771 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 36 | $0.001773 | 0.64% | 5.09% | -0.33% | $20,453,514 | $2,509,018 | 11,538,577,708 MED | ![]() | |
| 37 | $0.002737 | 0.14% | 1.95% | -2.98% | $19,918,855 | $477,115 | 7,277,235,878 QKC | ![]() | |
| 38 | $0.009775 | 0.34% | 2.05% | -3.05% | $18,430,634 | $688,827 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 39 | $0.468541 | -0.06% | 0.29% | -3.09% | $18,155,827 | $93,916 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.558241 | -0.32% | -0.15% | -34.57% | $16,670,089 | $48,550 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 41 | $0.013917 | -0.09% | 1.68% | -6.65% | $15,272,216 | $351,135 | 1,097,375,664 ICX | ![]() | |
| 42 | $0.010035 | 0.26% | -1.26% | -3.22% | $13,731,488 | $1,510,260 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 43 | $0.029118 | -0.14% | -0.20% | -4.18% | $12,375,362 | $1,985,703 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 44 | $0.002312 | -0.42% | -3.01% | -18.70% | $11,079,656 | $? | 4,791,608,118 DIVI | ![]() | |
| 45 | $0.072834 | 0.57% | 0.87% | 11.58% | $10,772,118 | $2,468,001 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.061018 | 0 | -1.31% | 10.05% | $9,152,636 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 47 | $0.008772 | -2.41% | 27.24% | 18.53% | $8,772,346 | $1,972,845 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 49 | $0.126731 | 0 | -2.77% | -11.37% | $6,748,700 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 50 | $0.000061 | -1.41% | -1.62% | -6.42% | $6,070,141 | $29,254 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 51 | $0.465170 | 0 | -0.62% | -44.68% | $5,116,869 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 52 | $0.006227 | -0.48% | 0.43% | -5.28% | $5,018,739 | $298,540 | 805,919,320 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.009995 | -0.30% | 1.31% | -6.49% | $4,834,126 | $103,022 | 483,663,536 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.007029 | -0.39% | 0.51% | -4.32% | $4,752,824 | $48,289 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 55 | $0.000289 | -0.97% | 6.85% | -1.93% | $4,183,458 | $7,936 | 14,457,208,000 NIM | ![]() | |
| 56 | $0.000455 | -0.01% | 0 | 31.81% | $3,902,261 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.000001 | 1.21% | 0.83% | -0.50% | $3,386,619 | $1,692 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 58 | $0.000089 | 2.07% | -8.16% | 21.37% | $3,138,916 | $36,389 | 35,128,950,156 P2P | ![]() | |
| 59 | $0.009068 | -0.48% | 24.57% | 20.61% | $2,785,479 | $11,944 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 60 | $0.002057 | 0.01% | 0.09% | 1.00% | $2,556,078 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 61 | $0.058868 | 0 | -1.22% | -15.88% | $2,542,647 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 62 | $0.146610 | -0.37% | 0.37% | -0.64% | $2,492,370 | $361,764 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 63 | $0.006397 | 0 | -1.16% | 8.01% | $2,463,552 | $3,367 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 64 | $0.006539 | 0 | 4.46% | -19.45% | $2,424,417 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 65 | $0.002779 | 0.47% | 1.71% | -2.52% | $2,238,930 | $56,021 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 66 | $0.301021 | -1.36% | 7.57% | 13.44% | $1,806,128 | $575,033 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 67 | $0.079497 | 0.03% | -1.98% | -15.99% | $1,592,622 | $20,662 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 68 | $0.021784 | 0.01% | -0.01% | -1.07% | $1,580,982 | $22,441 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.010903 | -0.01% | 2.20% | -9.27% | $1,353,321 | $22,659 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.006070 | 0.58% | 1.37% | -1.48% | $1,059,049 | $146,464 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 71 | $0.001042 | 0 | 0 | 0 | $1,041,805 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 72 | $0.007279 | 0 | 0.54% | -7.42% | $873,473 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.013980 | 0 | -8.76% | -8.25% | $669,618 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 74 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 75 | $0.006905 | 0.03% | 0.31% | 0.06% | $582,274 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 76 | $0.000087 | -0.23% | 25.41% | 87.44% | $470,037 | $5,175 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 77 | $0.000822 | 0.43% | -6.80% | -35.61% | $461,908 | $5,714 | 561,975,532 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.003597 | -0.01% | 0 | -0.07% | $410,912 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 79 | $0.000004 | 0.23% | -6.34% | -17.08% | $345,755 | $61,184 | 81,930,389,313 BAX | ![]() | |
| 80 | $0.000337 | 0 | 0 | 0 | $337,309 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 81 | $0.001283 | 0 | 0.62% | -8.24% | $302,869 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 82 | $0.030888 | 0 | 6.62% | 0.93% | $299,826 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.005995 | 0 | 1.66% | -8.09% | $226,113 | $2,768 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 84 | $0.000540 | 0 | 6.62% | -13.76% | $213,972 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.000767 | 0 | -0.25% | 10.60% | $198,934 | $15 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 86 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,820 | $? | 40,337,979 C20 | ![]() | |
| 87 | $0.114524 | 0 | 0 | 0 | $128,186 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 88 | $0.000032 | 0 | -7.42% | -6.96% | $70,998 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 89 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 90 | $0.000028 | 0 | -0.94% | 3.34% | $49,678 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $33,135 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 92 | $0.001121 | 0.03% | 0.31% | 0.06% | $23,262 | $18 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 93 | $0.000071 | 0 | 0.56% | -6.01% | $18,014 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 94 | $0.000002 | 0 | 0 | 0 | $11,753 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 95 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 96 | $0.000193 | 0.03% | 0.31% | 0.06% | $2,164 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 97 | $0.103099 | -0.11% | -0.13% | 7.88% | $? | $326,602 | ? EOS | ![]() | |
| 98 | $1.26 | -0.82% | 5.86% | 47.70% | $? | $145,222 | ? QRL | ![]() | |
| 99 | $0.000117 | 0 | -2.50% | 16.91% | $? | $32,894 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $1,779.99 | 0.09% | 2.03% | -13.47% | $? | $15,303 | ? MKR | ![]() |
