Tokens
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998326 | -0.01% | -0.02% | -0.04% | $182,188,282,307 | $52,796,495,326 | 182,493,797,362 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.328352 | 0.04% | -0.40% | -0.97% | $31,198,821,690 | $369,231,162 | 95,016,323,128 TRX | ![]() | |
| 3 | $11.33 | -0.18% | -0.62% | -5.45% | $8,474,090,000 | $276,429,134 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.006429 | -0.07% | -3.83% | -4.21% | $552,792,340 | $12,872,078 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.792837 | 0.93% | -0.74% | -2.05% | $512,288,173 | $6,884,979 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.997879 | -0.02% | -0.05% | -0.06% | $493,466,188 | $9,949,392 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $111.46 | -0.11% | 0.06% | -2.24% | $294,200,046 | $625,901 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.147515 | -0.74% | 0.13% | -25.21% | $220,641,952 | $25,994,540 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 9 | $0.358309 | 0 | -0.31% | -7.43% | $179,154,304 | $4,544,747 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.077152 | 0.07% | -0.97% | -6.18% | $153,217,038 | $10,430,209 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.001533 | -0.07% | 9.50% | 5.83% | $147,661,160 | $1,059,993 | 96,308,413,242 TEL | ![]() | |
| 12 | $0.108452 | 0.20% | 1.01% | -3.63% | $108,452,011 | $1,623,528 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.102663 | 0.69% | 2.36% | -5.04% | $87,099,100 | $3,515,777 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $0.154024 | 0.12% | -2.24% | -6.21% | $151,290,046 | $251,185 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 15 | $1.15 | -0.29% | -3.96% | -7.02% | $74,787,936 | $2,144,185 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 16 | $9.74 | 1.18% | 0.71% | -11.90% | $74,199,634 | $7,534,705 | 7,621,023 NMR | ![]() | |
| 17 | $0.000341 | -0.15% | -0.15% | -5.06% | $60,649,016 | $1,400,172 | 177,619,431,926 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.025028 | 0.24% | 1.84% | -7.01% | $50,354,463 | $3,233,131 | 2,011,925,758 ENJ | ![]() | |
| 19 | $0.059416 | 0.03% | -1.64% | -4.78% | $49,251,902 | $2,850,192 | 828,935,903 ELF | ![]() | |
| 20 | $0.044479 | 0.08% | 341.02% | 267.83% | $48,811,163 | $? | 1,097,403,129 ICX | ![]() | |
| 21 | $0.048454 | 0.06% | -2.62% | -8.46% | $48,454,090 | $2,600,756 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.536563 | 1.75% | 0.04% | -23.53% | $46,680,847 | $13,668,306 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 23 | $0.001975 | 0.76% | 4.76% | -7.59% | $40,744,603 | $9,840,013 | 20,626,066,481 ZIL | ![]() | |
| 24 | $0.003706 | 1.39% | 6.32% | -4.01% | $34,990,600 | $1,863,003 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 25 | $0.007132 | -0.33% | -0.71% | -0.11% | $34,319,951 | $3,870,380 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 26 | $0.316639 | 0.19% | -2.82% | -7.39% | $31,663,932 | $297,955 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 27 | $0.053543 | 0.22% | 1.17% | 6.33% | $30,421,359 | $963,330 | 568,167,323 POWR | ![]() | |
| 28 | $0.294076 | -0.09% | -0.70% | -3.28% | $29,842,936 | $1,105,526 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 29 | $0.000792 | -2.11% | 3.89% | 6.29% | $29,075,931 | $18,443,753 | 36,692,290,672 IOST | ![]() | |
| 30 | $2.75 | -0.02% | -0.28% | -0.78% | $27,514,784 | $44,808 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 31 | $0.002579 | -0.05% | -1.72% | -8.79% | $25,788,058 | $409,554 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.254578 | -0.10% | 2.34% | -10.35% | $25,089,775 | $36,756 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 33 | $0.025033 | -0.12% | 7.94% | 13.48% | $25,032,661 | $3,646,959 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.265612 | 0.80% | 3.00% | -0.31% | $24,989,716 | $1,151,573 | 94,083,481 MTL | ![]() | |
| 35 | $0.285387 | -0.77% | 0.44% | -10.36% | $23,832,356 | $93,741 | 83,509,026 ERG | ![]() | |
| 36 | $0.004609 | 0.56% | 1.82% | -0.92% | $21,687,881 | $820,919 | 4,705,532,860 WAXP | ![]() | |
| 37 | $0.009613 | -2.20% | 11.55% | 8.46% | $18,125,845 | $5,614,223 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 38 | $0.002472 | 0.99% | 2.82% | 4.40% | $17,999,521 | $580,693 | 7,281,846,199 QKC | ![]() | |
| 39 | $0.001496 | -0.74% | 0.13% | -1.51% | $17,737,638 | $121,512 | 11,859,865,563 MED | ![]() | |
| 40 | $0.446529 | -0.15% | -0.35% | -2.30% | $17,302,878 | $394,590 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.271628 | -0.14% | 19.95% | 33.94% | $14,464,776 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 42 | $0.008184 | -0.07% | -1.53% | -5.59% | $11,199,359 | $815,042 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 43 | $0.021893 | 0.85% | 3.05% | -8.99% | $9,304,560 | $2,140,073 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 44 | $0.001910 | 0.39% | -7.64% | -14.28% | $9,177,013 | $? | 4,805,580,637 DIVI | ![]() | |
| 45 | $0.282870 | 15.36% | 16.15% | -24.54% | $8,447,004 | $109,746 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 46 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 47 | $0.008244 | -1.36% | -13.49% | 3.04% | $8,243,992 | $137,507 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.052131 | 0.22% | -3.18% | -12.25% | $7,710,201 | $2,594,804 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 49 | $0.038513 | 0 | -17.21% | -20.78% | $5,776,942 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 50 | $0.113706 | 0 | 134.68% | 95.90% | $4,911,254 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 51 | $0.000046 | 1.26% | -1.44% | -6.46% | $4,619,446 | $38,681 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 52 | $0.005625 | 0.77% | 1.52% | -5.64% | $4,536,718 | $25,812 | 806,516,242 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.006420 | -0.15% | -6.15% | -4.46% | $4,341,063 | $174,063 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 54 | $0.008829 | -0.45% | 0.76% | -2.52% | $4,278,156 | $15,220 | 484,563,625 BLZ | ![]() | |
| 55 | $0.000287 | -1.04% | -1.11% | -40.88% | $4,163,155 | $24,140 | 14,492,954,035 NIM | ![]() | |
| 56 | $0.000425 | 0 | -3.41% | -2.34% | $3,647,507 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $9.86e-7 | 0.45% | -2.71% | -7.20% | $2,719,697 | $1,336 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 58 | $0.240861 | 0 | -71.71% | -46.61% | $2,649,476 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 59 | $0.007863 | 0 | -5.63% | -14.29% | $2,415,453 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 60 | $0.142063 | -0.64% | 2.13% | -1.35% | $2,415,067 | $3,453 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 61 | $0.001865 | -0.02% | -0.16% | -1.22% | $2,318,066 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 62 | $0.006074 | -0.01% | 8.51% | -40.56% | $2,251,987 | $0 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 63 | $0.005474 | 0 | 1.05% | -8.17% | $2,108,006 | $111 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 64 | $0.000058 | 0.75% | -5.19% | -14.57% | $2,062,211 | $32,875 | 35,761,210,328 P2P | ![]() | |
| 65 | $0.002527 | 0.11% | 1.35% | -2.97% | $2,036,114 | $54,356 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 66 | $0.320071 | -0.04% | -7.38% | -5.37% | $1,920,429 | $82,270 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 67 | $0.021872 | -0.03% | 0.45% | 0.54% | $1,587,359 | $22,453 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 68 | $0.076600 | 1.18% | 0.82% | -2.68% | $1,534,585 | $12,324 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 69 | $0.008413 | 0.25% | 5.12% | -16.00% | $1,044,310 | $18,527 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.001042 | 0 | 0 | 0 | $1,041,805 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 71 | $0.004939 | 0.18% | 3.68% | -4.22% | $861,838 | $10,209 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 72 | $0.006635 | 0 | 7.39% | -16.86% | $796,253 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 74 | $0.006900 | -18.96% | -19.18% | -21.59% | $581,859 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 75 | $0.010734 | -0.73% | 1.00% | -11.78% | $514,149 | $132 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 76 | $0.003594 | 0 | -0.02% | -0.05% | $410,592 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 77 | $0.000726 | 0 | -7.91% | 24.72% | $408,555 | $13,320 | 562,528,786 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.000337 | 0 | 0 | 0 | $337,309 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 79 | $0.000055 | 0 | -4.76% | -3.32% | $296,304 | $2,306 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 80 | $0.001233 | 0 | 0 | 13.11% | $291,177 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 81 | $0.006865 | -0.04% | -1.39% | -0.05% | $258,956 | $420 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.023773 | 0 | -0.68% | -11.75% | $230,762 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,798 | $? | 40,333,031 C20 | ![]() | |
| 84 | $0.000688 | -13.28% | -10.29% | -1.59% | $178,302 | $13 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 85 | $0.000002 | 0.11% | -0.06% | -52.28% | $163,881 | $56,500 | 81,930,389,313 BAX | ![]() | |
| 86 | $0.000394 | 0 | 13.37% | -24.46% | $156,179 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 87 | $0.114524 | 0 | 0 | 0 | $128,186 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 88 | $0.000043 | 0 | -0.64% | -2.07% | $96,283 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 89 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 90 | $0.000011 | 0 | 0 | 0 | $52,647 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 91 | $0.000022 | 0 | 0 | -5.51% | $39,360 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 92 | $0.000032 | 0 | 0 | 1.74% | $33,713 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 93 | $0.001121 | -18.96% | -19.18% | 0.03% | $23,246 | $16 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 94 | $0.000071 | 0 | 0 | 1.67% | $17,928 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 95 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 96 | $0.000192 | -18.96% | -19.18% | -21.59% | $2,162 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 97 | $0.089748 | 0.05% | 3.34% | -5.08% | $? | $90,389 | ? EOS | ![]() | |
| 98 | $1.21 | 0 | -3.62% | -4.33% | $? | $53,024 | ? QRL | ![]() | |
| 99 | $0.000097 | 0 | -3.02% | -3.05% | $? | $32,863 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $0.146468 | -0.08% | 0.75% | 0.11% | $? | $13,615 | ? CXO | ![]() |
