Tokens
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998903 | 0 | 0 | 0.04% | $187,323,893,779 | $110,641,407,514 | 187,529,700,105 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.325435 | 0.45% | -1.38% | -4.81% | $30,857,481,445 | $909,994,459 | 94,819,239,201 TRX | ![]() | |
| 3 | $7.55 | 0.40% | -5.91% | -16.27% | $5,490,721,006 | $581,535,544 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.998668 | 0 | 0.01% | 0.02% | $493,856,288 | $59,915,832 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 5 | $0.744874 | 0.27% | -3.87% | -9.91% | $481,297,025 | $15,223,391 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.005016 | -0.14% | -6.04% | -15.70% | $431,342,184 | $27,221,012 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 7 | $0.002680 | 1.31% | 1.77% | -1.54% | $257,463,689 | $4,444,146 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 8 | $94.18 | -1.02% | -4.74% | -17.36% | $248,590,016 | $5,843,620 | 2,639,510 GNO | ![]() | |
| 9 | $0.353537 | 0.63% | -15.09% | -9.52% | $176,768,749 | $27,389,142 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.068838 | 0.34% | -5.10% | -17.68% | $136,706,937 | $28,676,686 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.088871 | 0.20% | -8.61% | -16.82% | $132,926,492 | $42,135,198 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.116259 | 0.46% | -7.44% | -11.55% | $116,258,746 | $12,068,308 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.152024 | 0.47% | -3.34% | -9.74% | $149,326,112 | $493,915 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 14 | $1.14 | -0.02% | -7.03% | -19.79% | $74,294,171 | $5,136,161 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.087399 | 0.79% | -5.30% | -12.89% | $74,149,208 | $10,058,822 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.003179 | 1.10% | -4.48% | -15.80% | $63,686,639 | $16,826,515 | 20,031,643,161 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.030694 | 0.93% | -6.86% | -20.36% | $60,527,347 | $6,194,277 | 1,971,942,083 ENJ | ![]() | |
| 18 | $7.65 | 0.41% | -3.55% | -7.79% | $57,313,646 | $8,712,203 | 7,493,428 NMR | ![]() | |
| 19 | $0.000312 | 0.37% | -6.33% | -15.70% | $54,896,694 | $6,335,168 | 176,129,523,399 HOT | ![]() | |
| 20 | $0.064179 | -0.45% | -7.82% | -10.45% | $52,624,457 | $3,715,042 | 819,968,936 ELF | ![]() | |
| 21 | $0.045557 | -0.19% | -5.39% | -11.73% | $45,556,672 | $8,640,005 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 22 | $0.007482 | 0.40% | -5.14% | -18.50% | $36,006,531 | $3,806,469 | 4,812,257,649 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.080130 | 0.52% | -5.81% | -17.35% | $34,055,460 | $7,644,049 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.030645 | 0.16% | -7.93% | -16.00% | $33,620,875 | $2,305,924 | 1,097,109,213 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.003527 | 1.05% | -6.28% | -14.76% | $33,299,446 | $6,248,463 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 26 | $0.346824 | 0.46% | -8.13% | -25.71% | $30,173,614 | $3,101,903 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 27 | $0.002990 | 0.25% | -4.33% | -10.13% | $29,904,868 | $548,721 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 28 | $0.270371 | 0.42% | -5.03% | -16.88% | $29,174,229 | $4,032,345 | 107,904,470 BNT | ![]() | |
| 29 | $0.050508 | 0.63% | -5.88% | -15.02% | $28,695,522 | $4,227,192 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 30 | $0.283588 | -0.03% | -7.73% | -13.62% | $28,358,753 | $7,347,033 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 31 | $0.000843 | 0.66% | -6.25% | -17.14% | $28,171,588 | $7,832,412 | 33,436,210,855 IOST | ![]() | |
| 32 | $2.79 | -0.01% | -0.37% | -0.61% | $27,923,091 | $28,655 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 33 | $0.023248 | 0.79% | -7.25% | -15.22% | $23,248,261 | $2,643,151 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.244734 | -0.28% | -5.74% | -11.47% | $22,181,724 | $1,376,860 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 35 | $0.004825 | 0.36% | -6.75% | -18.40% | $22,225,726 | $1,980,073 | 4,606,496,717 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.193472 | 0.78% | -10.51% | -14.47% | $19,067,524 | $143,435 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 37 | $0.215450 | -0.34% | -7.92% | -15.87% | $17,925,636 | $166,099 | 83,200,989 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.013091 | 0.94% | -5.68% | -15.31% | $17,913,345 | $2,517,930 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002457 | 0.85% | -5.11% | -11.70% | $17,792,220 | $1,547,362 | 7,241,309,994 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.001634 | 2.30% | -0.21% | -15.53% | $17,393,766 | $233,986 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 41 | $0.410675 | 0.79% | -2.02% | -9.48% | $15,913,532 | $460,520 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.006143 | -0.98% | 0.19% | -13.14% | $11,582,625 | $314,048 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.875543 | 0 | -7.46% | -8.55% | $9,630,971 | $29,994 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 44 | $0.285847 | 0.01% | -5.65% | -20.24% | $8,535,917 | $9,961 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 45 | $0.056916 | 2.19% | -5.09% | -1.10% | $8,417,916 | $5,855,404 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.000530 | -0.02% | 1.47% | -5.24% | $7,488,801 | $72,189 | 14,123,884,444 NIM | ![]() | |
| 47 | $0.005225 | 0 | 0 | 0 | $6,493,807 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 48 | $0.006290 | -2.84% | -7.04% | -12.43% | $6,289,670 | $14,584 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 49 | $0.001254 | 0.85% | -1.10% | -14.95% | $5,861,595 | $? | 4,675,822,684 DIVI | ![]() | |
| 50 | $0.007942 | 0 | 0.02% | 0.04% | $5,591,825 | $5,104,284 | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 51 | $0.014539 | 0.70% | -1.85% | -7.50% | $4,466,057 | $3,632 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 52 | $0.005310 | -6.12% | -6.18% | -23.62% | $4,255,251 | $226,971 | 801,354,146 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.008680 | 0.09% | -0.83% | -8.94% | $4,092,121 | $165,190 | 471,420,625 BLZ | ![]() | |
| 54 | $0.026613 | 0 | -6.87% | -25.63% | $3,991,942 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 55 | $0.000038 | 0.86% | 0.85% | 1.18% | $3,786,010 | $805,362 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 56 | $0.000408 | -0.18% | -1.24% | -3.05% | $3,504,198 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.008609 | 0.02% | -9.03% | -15.97% | $3,192,166 | $892 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 58 | $0.437378 | -0.02% | -4.74% | -15.60% | $2,624,270 | $6,082 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 59 | $0.003815 | 0.01% | 0.93% | -3.03% | $2,579,763 | $274,037 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 60 | $0.119813 | -0.37% | -7.51% | -12.70% | $2,400,279 | $56,798 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 61 | $0.000064 | -1.17% | -2.96% | -23.80% | $2,204,039 | $35,269 | 34,607,602,318 P2P | ![]() | |
| 62 | $0.005130 | -0.01% | -1.25% | -17.17% | $1,975,457 | $108 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 63 | $0.114349 | 0.21% | -9.06% | -17.14% | $1,943,925 | $49,169 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.002322 | -1.42% | -5.12% | -16.62% | $1,871,216 | $65,486 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $6.26e-7 | -0.28% | -1.77% | -0.77% | $1,727,618 | $59,091 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 66 | $0.023277 | 1.10% | -0.25% | 1.02% | $1,657,463 | $187,389 | 71,206,921 SNC | ![]() | |
| 67 | $0.036964 | 0 | -17.53% | -27.41% | $1,596,576 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 68 | $0.000280 | 0.06% | 2.77% | -16.74% | $1,520,150 | $41,832 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 69 | $0.028411 | 0 | -4.46% | -6.06% | $1,512,949 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 70 | $0.009355 | -0.08% | -0.99% | -7.26% | $1,161,241 | $318,821 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 71 | $0.009047 | 0 | -2.88% | 7.31% | $1,085,631 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 72 | $0.002517 | 0 | 0.01% | -31.12% | $956,885 | $? | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 73 | $0.000925 | 0 | 0 | 0 | $924,782 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 74 | $0.005000 | 0 | -3.85% | -13.79% | $872,398 | $10,209 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 75 | $0.000827 | 0 | -1.67% | 39.65% | $826,537 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 76 | $0.000009 | 0.18% | 2.04% | -0.09% | $759,135 | $3,953 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.001454 | -2.22% | -9.00% | -5.07% | $694,065 | $42,897 | 477,304,992 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.007206 | -0.19% | -5.45% | -16.82% | $607,595 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 79 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 80 | $0.000095 | 0 | 0.01% | -28.68% | $572,814 | $17,860 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.013839 | -1.16% | -3.17% | -10.96% | $522,011 | $271 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.009668 | 0.39% | -21.92% | 4.69% | $463,051 | $58 | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 83 | $0.003596 | -0.03% | -0.01% | 0.02% | $410,775 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 84 | $0.000910 | 0.43% | -4.89% | -32.36% | $360,763 | $1,187 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 85 | $0.030273 | -5.13% | -8.21% | -15.17% | $293,854 | $4 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 86 | $0.000995 | 0.21% | 2.26% | -8.33% | $236,955 | $53,735 | 238,072,958 CTXC | ![]() | |
| 87 | $0.000977 | 0 | 2.77% | -10.59% | $230,764 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 88 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,952 | $? | 40,367,295 C20 | ![]() | |
| 89 | $0.002258 | 0 | -0.15% | -9.32% | $176,660 | $? | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 90 | $0.000126 | 0 | 0 | 9.54% | $133,471 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 91 | $0.000474 | 0.83% | -6.62% | -14.31% | $123,029 | $133 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 92 | $0.000066 | 0 | 0 | -2.28% | $118,102 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 93 | $0.000034 | 7.52% | -1.64% | -23.77% | $75,005 | $6 | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 94 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 95 | $0.000011 | 0 | 0 | 0.92% | $52,538 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 96 | $0.000224 | 0 | 0 | 0 | $46,319 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 97 | $0.001170 | -0.19% | -5.45% | -16.82% | $24,274 | $15 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 98 | $0.000070 | 1.01% | -71.74% | -80.18% | $17,610 | $13 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 99 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 100 | $0.000388 | -0.19% | -5.45% | -16.82% | $4,358 | $0 | 11,235,451 TBX | ![]() |
