Tokens
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999944 | 0 | 0 | -0.02% | $183,899,247,813 | $68,090,637,716 | 183,909,539,099 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.289586 | 0 | 0.94% | 2.78% | $27,437,066,689 | $484,468,704 | 94,745,741,767 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.54 | -0.20% | -1.64% | -1.98% | $6,046,953,414 | $594,504,153 | 708,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.006818 | 0.05% | -1.22% | -5.46% | $586,284,908 | $19,153,391 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.876846 | 0.14% | -0.36% | 3.85% | $566,570,138 | $7,764,371 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999780 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | $494,406,122 | $10,272,901 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $123.94 | -0.28% | -0.76% | -2.44% | $327,107,735 | $1,792,769 | 2,639,297 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002528 | -0.11% | -1.53% | -0.16% | $242,911,075 | $728,854 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.088939 | -0.27% | -2.25% | -7.54% | $176,624,369 | $22,312,765 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.302758 | 0.04% | -0.30% | -4.10% | $151,378,684 | $4,838,972 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.095989 | 0.44% | -1.27% | -5.90% | $143,573,790 | $11,483,515 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.122462 | -0.23% | -2.97% | -8.50% | $122,462,373 | $6,908,555 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.50 | 0.28% | -1.42% | -5.90% | $97,352,493 | $2,353,172 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.102528 | 0.50% | -0.01% | -1.89% | $86,984,396 | $19,802,200 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 15 | $0.193093 | -0.26% | 1.13% | -1.44% | $189,666,058 | $434,632 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $0.004051 | 0.07% | 0.13% | -2.29% | $80,787,809 | $8,848,906 | 19,942,037,249 ZIL | ![]() | |
| 17 | $0.000397 | -0.38% | 1.68% | 6.16% | $69,652,161 | $5,111,853 | 175,477,767,658 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.075476 | -0.02% | -0.32% | -5.50% | $61,814,658 | $1,003,016 | 818,995,600 ELF | ![]() | |
| 19 | $7.77 | 0.44% | -0.42% | 4.08% | $58,441,863 | $8,457,651 | 7,520,074 NMR | ![]() | |
| 20 | $0.005422 | 0.65% | 7.00% | 22.74% | $51,194,515 | $2,725,557 | 9,441,368,979 IOTX | ![]() | |
| 21 | $0.009651 | -0.58% | -1.62% | -6.42% | $46,306,237 | $3,101,639 | 4,797,991,668 SNT | ![]() | |
| 22 | $0.030635 | -0.07% | -0.94% | -1.24% | $41,913,914 | $7,421,498 | 1,368,176,182 LRC | ![]() | |
| 23 | $0.087631 | -0.28% | -1.54% | -6.87% | $37,243,203 | $3,636,328 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.033781 | -0.10% | -1.91% | -7.48% | $36,907,386 | $917,513 | 1,092,559,625 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.039141 | 0.01% | -2.73% | -9.58% | $36,567,446 | $4,123,018 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 26 | $0.001099 | 0.13% | 1.09% | -6.47% | $35,260,224 | $4,011,126 | 32,080,041,541 IOST | ![]() | |
| 27 | $0.351705 | 0.34% | 0.18% | -9.47% | $35,170,517 | $4,772,265 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 28 | $0.017917 | -0.53% | 1.83% | -6.07% | $34,747,823 | $5,818,038 | 1,939,364,608 ENJ | ![]() | |
| 29 | $0.059881 | -0.42% | -6.73% | -3.92% | $34,020,788 | $5,174,587 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 30 | $0.003291 | 0.72% | -2.38% | -8.76% | $32,914,300 | $670,174 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 31 | $0.377680 | 0.84% | 3.37% | -1.34% | $32,858,089 | $3,103,356 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 32 | $0.275082 | -0.07% | -1.14% | -2.48% | $30,125,003 | $2,354,962 | 109,512,644 BNT | ![]() | |
| 33 | $0.029039 | 0.34% | -1.04% | -5.11% | $29,039,023 | $2,683,084 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $2.82 | 0.01% | 0 | 0.35% | $28,222,765 | $33,788 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 35 | $0.006055 | 0.37% | -1.29% | -3.62% | $27,602,354 | $1,315,540 | 4,558,311,563 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.318683 | -0.15% | 0.13% | -7.32% | $26,436,370 | $164,342 | 82,955,130 ERG | ![]() | |
| 37 | $0.263326 | 0.39% | -0.63% | -3.79% | $23,476,332 | $822,810 | 89,153,205 MTL | ![]() | |
| 38 | $0.002191 | -0.12% | -0.74% | -6.16% | $23,325,535 | $91,138 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 39 | $0.003088 | 0.30% | -1.12% | -4.49% | $22,285,229 | $1,172,498 | 7,216,331,529 QKC | ![]() | |
| 40 | $0.000211 | 0.06% | -0.59% | -33.03% | $21,109,668 | $6,560,679 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 41 | $0.531758 | -0.09% | -0.50% | -3.24% | $20,594,215 | $739,145 | 38,728,548 ADS | ![]() | |
| 42 | $0.166835 | 0.33% | 0.55% | -0.89% | $16,442,298 | $100,768 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 43 | $0.006343 | -0.39% | -5.12% | -4.47% | $11,959,155 | $146,446 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 44 | $0.070579 | -0.63% | -0.19% | -3.55% | $10,438,700 | $6,028,249 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 45 | $0.921181 | -0.89% | -1.69% | 2.69% | $10,132,987 | $8,844 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 46 | $0.307030 | -0.21% | 1.26% | -1.52% | $9,168,462 | $2,611 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 47 | $0.000591 | -0.01% | -5.85% | -4.77% | $8,201,189 | $132,014 | 13,871,246,782 NIM | ![]() | |
| 48 | $0.007311 | -0.05% | -2.06% | -14.87% | $7,311,420 | $47,629 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 49 | $0.001418 | -0.86% | 1.88% | 1.46% | $6,510,974 | $55,260 | 4,591,442,503 DIVI | ![]() | |
| 50 | $0.009605 | -0.53% | -4.67% | -2.29% | $6,494,592 | $2,004,644 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 51 | $0.008843 | 0.12% | 0.51% | 7.98% | $6,226,392 | $1,231,170 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 52 | $0.012408 | 0.02% | 0.48% | 1.29% | $5,821,321 | $170,847 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 53 | $0.017694 | 0 | -0.01% | -1.27% | $5,435,401 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.005469 | -0.01% | -0.74% | 1.20% | $4,364,314 | $192,780 | 798,068,056 NKN | ![]() | |
| 55 | $0.700237 | 11.12% | 11.24% | 12.47% | $4,201,423 | $528,603 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 56 | $0.000451 | 0.10% | 1.55% | -0.97% | $3,874,626 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 57 | $0.010410 | 0 | -0.51% | 5.72% | $3,859,809 | $2 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 58 | $0.008510 | 0.03% | -0.81% | 1.41% | $3,277,076 | $64,350 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 59 | $0.159046 | -0.24% | -2.23% | 0.91% | $3,186,275 | $57,524 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 60 | $0.020526 | -13.59% | -3.87% | -2.94% | $3,078,952 | $1,971 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 61 | $0.054963 | 2.26% | 9.42% | -1.04% | $2,926,902 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 62 | $0.060186 | 0 | 0 | 9.98% | $2,599,602 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 63 | $0.000472 | 0.22% | -6.90% | 30.47% | $2,563,481 | $19,886 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 64 | $0.003141 | -0.03% | 0.12% | -1.56% | $2,530,727 | $58,398 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $0.148423 | 4.96% | 3.60% | 4.18% | $2,523,192 | $44,884 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 66 | $0.000069 | -2.24% | -3.17% | 23.22% | $2,335,857 | $40,984 | 33,889,728,434 P2P | ![]() | |
| 67 | $8.36e-7 | -0.77% | -0.06% | -5.25% | $2,304,266 | $57,244 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.005290 | 0.01% | 22.46% | 5.78% | $2,010,711 | $98 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 69 | $0.013385 | 0.11% | 3.60% | 14.17% | $1,661,424 | $78,212 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.022736 | 0.03% | 0.10% | -2.67% | $1,617,390 | $271,997 | 71,136,879 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.001263 | 0 | 0 | 0 | $1,569,929 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 72 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 73 | $0.007703 | 1.09% | -1.07% | 1.03% | $1,344,002 | $38,732 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 74 | $0.017005 | 0.04% | 0.03% | 0.01% | $1,330,346 | $5,531 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 75 | $0.024088 | 0 | 0.53% | 9.22% | $1,153,733 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 76 | $0.002336 | 0.28% | -3.10% | 5.06% | $1,106,893 | $147,422 | 473,763,779 MAN | ![]() | |
| 77 | $0.002648 | -2.33% | 19.62% | 16.30% | $1,050,264 | $8,734 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 78 | $0.000012 | -0.14% | -2.06% | 0.64% | $1,036,203 | $6,209 | 83,159,463,255 BAX | ![]() | |
| 79 | $0.008216 | 0 | -0.58% | 2.85% | $985,900 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 80 | $0.000154 | 2.11% | -5.78% | -3.70% | $921,611 | $23,477 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 81 | $0.022418 | -0.06% | 1.38% | -2.49% | $845,591 | $36,401 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.008709 | -0.22% | -0.04% | -0.78% | $734,347 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 83 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 84 | $0.002224 | -0.15% | 4.83% | 20.17% | $526,113 | $58,126 | 236,517,456 CTXC | ![]() | |
| 85 | $0.003600 | 0 | 0 | -0.02% | $411,239 | $? | 114,241,391 NULS | ![]() | |
| 86 | $0.032853 | 0 | -0.54% | -17.70% | $318,893 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 87 | $0.000290 | 0.01% | -19.48% | -17.77% | $289,750 | $11,318 | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 88 | $0.001218 | 0 | -1.93% | -0.82% | $287,562 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 89 | $0.000267 | 0 | 0.30% | -13.72% | $266,871 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 90 | $0.000114 | 0 | -0.56% | 4.30% | $203,424 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 91 | $0.000037 | 6.44% | 6.89% | 0.70% | $185,315 | $9,913 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 92 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 93 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,927 | $? | 40,361,681 C20 | ![]() | |
| 94 | $0.000584 | -0.04% | -1.04% | -1.20% | $151,365 | $13 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 95 | $0.000132 | 0 | 0 | 0 | $139,899 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 96 | $0.000105 | 0 | 19.77% | -45.65% | $105,298 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 97 | $0.000036 | 0 | -4.62% | -8.35% | $79,472 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 98 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 99 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 100 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() |
