Tokens - Страница all
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.998869 | 0 | 0.03% | 0.02% | $179,919,713,935 | $55,195,980,179 | 180,123,438,777 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.319426 | 1.20% | -5.65% | -3.21% | $30,352,414,544 | $923,689,909 | 95,021,643,059 TRX | ![]() | |
| 3 | $11.54 | 0.34% | 3.93% | -0.46% | $8,635,179,463 | $410,110,419 | 748,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.005981 | 0.93% | 1.81% | -14.39% | $514,265,874 | $9,545,085 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.765644 | -0.30% | -0.73% | -4.09% | $494,717,866 | $7,018,477 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.998357 | -0.02% | -0.01% | -0.04% | $493,702,388 | $10,835,924 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $105.36 | -0.68% | -2.29% | -5.89% | $278,090,378 | $1,339,520 | 2,639,508 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.132340 | 1.06% | 1.82% | -17.23% | $197,943,894 | $10,393,245 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 9 | $0.339625 | 0.12% | -1.11% | -10.93% | $169,812,518 | $3,470,565 | 500,000,000 TRAC | ![]() | |
| 10 | $0.074579 | 0.42% | 2.47% | -6.67% | $148,106,823 | $11,409,307 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 11 | $0.001438 | 0.06% | 0.96% | 2.86% | $134,614,124 | $644,087 | 93,595,941,422 TEL | ![]() | |
| 12 | $0.115086 | -0.59% | 7.08% | 6.59% | $115,086,406 | $2,845,110 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.097304 | 1.35% | 3.30% | -6.42% | $82,552,158 | $3,878,163 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 14 | $1.20 | 0.67% | 4.34% | 0.54% | $78,058,231 | $1,366,307 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.153123 | -0.12% | -0.73% | -2.82% | $150,405,870 | $183,639 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $9.61 | 0.52% | 3.01% | -4.59% | $73,271,954 | $9,163,040 | 7,621,023 NMR | ![]() | |
| 17 | $0.000347 | 0.78% | 4.88% | -1.55% | $61,694,131 | $19,319,822 | 177,617,977,311 HOT | ![]() | |
| 18 | $0.066815 | 0.78% | -7.04% | 2.18% | $55,390,117 | $3,020,718 | 829,010,753 ELF | ![]() | |
| 19 | $0.024027 | 0.05% | 2.51% | -6.10% | $48,366,596 | $4,699,131 | 2,013,005,671 ENJ | ![]() | |
| 20 | $0.047494 | 0.68% | 2.13% | -6.78% | $47,493,863 | $2,190,557 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 21 | $0.486171 | 1.58% | -8.45% | -19.86% | $42,296,801 | $9,231,664 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 22 | $0.001926 | 0.18% | -1.04% | -5.91% | $39,724,712 | $2,363,495 | 20,630,435,606 ZIL | ![]() | |
| 23 | $0.003587 | 0.37% | -4.70% | -5.90% | $33,869,822 | $1,720,609 | 9,441,368,498 IOTX | ![]() | |
| 24 | $0.058330 | 2.03% | 9.68% | 5.16% | $33,432,820 | $3,363,753 | 573,167,323 POWR | ![]() | |
| 25 | $0.006771 | 0.03% | 0.67% | -4.60% | $32,586,159 | $2,099,673 | 4,812,295,482 SNT | ![]() | |
| 26 | $0.301806 | -0.08% | 1.14% | -7.96% | $30,180,570 | $229,743 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 27 | $0.289416 | 0.66% | 1.49% | -4.02% | $29,370,020 | $1,365,922 | 101,480,426 BNT | ![]() | |
| 28 | $2.76 | 0 | 0.15% | 0.21% | $27,550,021 | $40,170 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 29 | $0.273114 | 0.19% | 0.45% | 2.72% | $26,916,584 | $59,660 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 30 | $0.000722 | 0.77% | 0.72% | -5.58% | $26,508,231 | $3,769,731 | 36,692,290,672 IOST | ![]() | |
| 31 | $0.279172 | 2.82% | 5.29% | 1.67% | $26,265,462 | $2,141,938 | 94,083,481 MTL | ![]() | |
| 32 | $0.002556 | -0.12% | -0.17% | -5.12% | $25,562,548 | $442,223 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 33 | $0.024139 | 6.26% | 15.33% | 4.42% | $24,139,495 | $7,049,282 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.275099 | -1.11% | -1.75% | -5.87% | $22,975,749 | $99,371 | 83,517,993 ERG | ![]() | |
| 35 | $0.004426 | 0.72% | 2.48% | -3.07% | $20,838,234 | $633,921 | 4,708,414,786 WAXP | ![]() | |
| 36 | $0.002381 | 0.08% | 1.41% | 0.16% | $17,341,179 | $690,374 | 7,283,026,046 QKC | ![]() | |
| 37 | $0.001446 | -0.14% | 1.56% | -5.61% | $17,153,248 | $55,369 | 11,859,865,563 MED | ![]() | |
| 38 | $0.437274 | 0 | -0.19% | -3.13% | $16,944,239 | $395,603 | 38,749,701 ADS | ![]() | |
| 39 | $0.008369 | -0.34% | -0.21% | -17.45% | $15,779,255 | $451,639 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 40 | $0.002286 | 0.29% | -5.87% | 13.70% | $10,992,620 | $? | 4,808,130,397 DIVI | ![]() | |
| 41 | $0.007888 | 0.49% | 2.64% | -3.40% | $10,793,687 | $1,006,118 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 42 | $0.200650 | 0.50% | -6.30% | -37.25% | $10,685,043 | $366 | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 43 | $0.009390 | 0 | -6.90% | -6.91% | $10,309,305 | $396 | 1,097,952,963 ICX | ![]() | |
| 44 | $0.020308 | 0.18% | 0.39% | -10.63% | $8,631,111 | $1,939,315 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 45 | $0.056958 | -0.59% | 6.92% | 0.69% | $8,424,140 | $3,329,530 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.011789 | 0 | 0 | 0 | $8,300,140 | $? | 704,069,758 UTK | ![]() | |
| 47 | $0.007887 | -0.84% | 4.21% | 6.61% | $7,887,314 | $31,822 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.250527 | -0.16% | 6.19% | -7.10% | $7,481,200 | $4,334 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 49 | $0.037128 | 0 | -4.01% | -23.04% | $5,569,260 | $1 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 50 | $0.003688 | 0 | 99.11% | 96.16% | $4,583,281 | $1 | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 51 | $0.000045 | 13.05% | 48.59% | -4.84% | $4,508,670 | $983,674 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 52 | $0.005303 | 1.08% | 1.40% | -6.77% | $4,277,575 | $40,002 | 806,673,207 NKN | ![]() | |
| 53 | $0.097126 | 0 | 0.47% | 98.74% | $4,195,096 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 54 | $0.005952 | -0.65% | 4.25% | -1.46% | $4,024,401 | $476,022 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 55 | $0.008292 | 0.55% | -1.91% | -6.31% | $4,018,025 | $39,740 | 484,563,625 BLZ | ![]() | |
| 56 | $0.000255 | 4.35% | -7.43% | -8.22% | $3,700,024 | $5,945 | 14,502,110,351 NIM | ![]() | |
| 57 | $0.000407 | -0.30% | -9.51% | -11.10% | $3,494,566 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 58 | $0.007957 | 0 | -0.37% | -5.70% | $2,444,177 | $99 | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 59 | $0.216201 | 0 | -74.65% | -48.40% | $2,378,214 | $? | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 60 | $0.136476 | 1.75% | 0.98% | -4.30% | $2,320,091 | $3,512 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 61 | $8.06e-7 | -0.09% | -5.34% | -16.96% | $2,221,573 | $3,262 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 62 | $0.000054 | -2.14% | -1.72% | -19.01% | $1,936,576 | $20,948 | 35,792,661,734 P2P | ![]() | |
| 63 | $0.095622 | 0.04% | 2.94% | 23.37% | $1,915,646 | $18,324 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 64 | $0.002360 | -0.04% | -0.21% | -7.68% | $1,901,185 | $59,443 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $0.005045 | -37.01% | -2.39% | 0.17% | $1,870,624 | $506 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 66 | $0.004780 | -0.46% | -7.98% | -14.82% | $1,840,701 | $855 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 67 | $0.278012 | 0.21% | 1.89% | -9.16% | $1,668,070 | $7,679 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 68 | $0.021701 | 0.01% | -0.16% | -1.54% | $1,574,950 | $22,126 | 72,574,169 SNC | ![]() | |
| 69 | $0.008754 | -0.19% | 2.51% | -8.34% | $1,086,682 | $14,165 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.001054 | 0 | 1.13% | 1.13% | $1,053,574 | $0 | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 71 | $0.004879 | 3.57% | 5.22% | 1.37% | $851,286 | $9,410 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 72 | $0.006652 | 0 | 0.36% | 6.58% | $798,220 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 73 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 74 | $0.006895 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $581,448 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 75 | $0.011769 | 0 | -0.49% | 4.68% | $563,722 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 76 | $0.003596 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $410,827 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 77 | $0.000629 | -0.99% | -9.39% | -17.00% | $353,752 | $10,381 | 562,667,353 MAN | ![]() | |
| 78 | $0.000337 | 0 | 0 | 0 | $337,309 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 79 | $0.001211 | 0 | -0.14% | -4.04% | $286,052 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 80 | $0.006522 | 0 | 0.78% | -6.86% | $245,997 | $22 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 81 | $0.000044 | 0 | -6.05% | -41.19% | $238,393 | $770 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 82 | $0.023793 | -6.57% | 1.60% | -4.98% | $230,953 | $0 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 83 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,774 | $? | 40,327,592 C20 | ![]() | |
| 84 | $0.000669 | 0 | -11.42% | -23.55% | $173,474 | $12 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 85 | $0.000002 | 0.25% | 0.12% | -15.76% | $167,992 | $55,024 | 81,930,389,313 BAX | ![]() | |
| 86 | $0.000359 | 0 | -1.27% | -6.62% | $142,528 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 87 | $0.114524 | 0 | 0 | 0 | $128,186 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 88 | $0.000039 | 0 | 0 | -8.50% | $87,558 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 89 | $0.000265 | 0 | 0 | 0 | $54,821 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 90 | $0.000011 | 0 | 0.04% | 0.04% | $52,670 | $30 | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 91 | $0.000028 | 0 | 5.69% | 23.51% | $49,285 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 92 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $33,713 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 93 | $0.001120 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $23,229 | $16 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 94 | $0.000068 | 0 | -0.76% | -3.92% | $17,077 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 95 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 96 | $0.000192 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $2,161 | $5 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 97 | $1,572.06 | 0.19% | 1.44% | -1.86% | $? | $179,735 | ? MKR | ![]() | |
| 98 | $0.081139 | -0.14% | -1.29% | -10.76% | $? | $100,137 | ? EOS | ![]() | |
| 99 | $0.000065 | 0.01% | 0.03% | -34.99% | $? | $32,889 | ? AION | ![]() | |
| 100 | $1.20 | -1.25% | -0.11% | -0.50% | $? | $23,328 | ? QRL | ![]() | |
| 101 | $0.141608 | 1.74% | 0.95% | -1.30% | $? | $15,270 | ? CXO | ![]() | |
| 102 | $0.005229 | -0.13% | 19.17% | 45.45% | $? | $12,093 | ? BUBO | ![]() | |
| 103 | $48.59 | -0.39% | -0.65% | -5.53% | $? | $2,898 | ? XIN | ![]() | |
| 104 | $0.000015 | 10.37% | -1.71% | 11.68% | $? | $1,489 | ? ZSC | ![]() | |
| 105 | $0.000002 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $9 | ? SPD | ![]() | |
| 106 | $0.000268 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $4 | ? FTX | ![]() | |
| 107 | $0.008507 | -0.05% | 30.51% | 30.51% | $? | $4 | ? PRIX | ![]() | |
| 108 | $0.000341 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 109 | $0.000097 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $2 | ? SRN | ![]() | |
| 110 | $0.000372 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $2 | ? AUC | ![]() | |
| 111 | $0.000650 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 112 | $0.000143 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? WINGS | ![]() | |
| 113 | $0.000118 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? RDN | ![]() | |
| 114 | $0.000050 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? ZIPT | ![]() | |
| 115 | $0.000011 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 116 | $0.000030 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 117 | $0.000007 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? AMN | ![]() | |
| 118 | $0.000282 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? TRST | ![]() | |
| 119 | $0.000285 | -0.03% | -16.52% | -20.80% | $? | $0 | ? RCN | ![]() | |
| 120 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 121 | $0.002484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 122 | $7.75 | 0 | 1.66% | 5.64% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 123 | $0.001601 | 0 | -1.41% | -5.06% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 124 | $0.078568 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 125 | $0.087469 | -0.11% | -0.48% | -4.08% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 126 | $0.001718 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 127 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 128 | $0.000140 | 0 | 0 | -0.01% | $? | $? | ? NAS | ![]() | |
| 129 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 130 | $0.000626 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 131 | $0.000105 | 0 | 0.05% | 0.05% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 132 | $0.000797 | 0 | 0 | -3.67% | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 133 | $0.010118 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 134 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 135 | $0.000850 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 136 | $0.005182 | 0 | -0.60% | -2.15% | $? | $? | ? VEE | ![]() | |
| 137 | $0.000019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 138 | $0.004165 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 139 | $0.000135 | 0 | 0 | -2.90% | $? | $? | ? HPY | ![]() | |
| 140 | $0.000653 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 141 | $0.593141 | 0 | 0.03% | 0.02% | $? | $? | ? AGIX | ![]() | |
| 142 | $0.000349 | 0.87% | 4.70% | -1.47% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 143 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 144 | $0.000994 | 0 | -1.81% | 6.51% | $? | $? | ? POLY | ![]() | |
| 145 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 146 | $0.000801 | 0 | 0 | -0.91% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 147 | $0.000348 | 0 | 0 | -9.15% | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 148 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 149 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 150 | $0.004027 | 0 | -1.92% | -4.95% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 151 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 152 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 153 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 154 | $2,243.05 | 0 | 0 | -5.16% | $7,571,007,650 | $1,079,903,269 | 3,375,318 WETH | ![]() |
