Thị trường tiền ảo, tiền điện tử - Trang 3
| # | Tên | Giá | % 1 giờ | % 24 giờ | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Đang lưu thông | Biểu đồ giá (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.999281 | 0.03% | 0.02% | 0 | $2,085,482,153 | $1,485,239 | 2,086,983,640 USDf | ![]() | |
| 202 | $0.007710 | 0.82% | -1.80% | 5.32% | $1,832,441,710 | $21,739,029 | 237,663,138,474 RAIN | ![]() | |
| 203 | $4.70 | 0.32% | -2.71% | -1.48% | $1,713,813,439 | $31,043,327 | 364,741,641 JLP | ![]() | |
| 204 | $1.11 | 0.01% | 0.04% | -0.06% | $693,350,262 | $1,464,604 | 622,875,262 USDY | ![]() | |
| 205 | $1.50 | 4.00% | 1.20% | 66.72% | $655,681,743 | $20,578,620 | 436,261,513 FTN | ![]() | |
| 206 | $0.085756 | 1.60% | 0.93% | 5.26% | $641,263,242 | $10,218,201 | 7,477,782,501 BDX | ![]() | |
| 207 | $0.999186 | 0.13% | 0.10% | 0.06% | $566,460,468 | $689,558 | 566,921,795 USD0 | ![]() | |
| 208 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $501,370,908 | $3,565 | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 209 | $0.999731 | 0 | 0.02% | 0.06% | $429,376,259 | $1,426,276 | 429,491,915 GHO | ![]() | |
| 210 | $0.928053 | -0.36% | -0.21% | -8.28% | $383,868,503 | $218,827 | 413,627,996 ZBU | ![]() | |
| 211 | $0.301205 | 0.33% | -5.38% | -7.67% | $295,859,630 | $670,225 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 212 | $0.994955 | -0.04% | -0.10% | 0 | $282,052,629 | $244,662 | 283,482,712 FRAX | ![]() | |
| 213 | $0.007390 | 1.02% | -1.79% | -3.40% | $227,939,981 | $1,018,401 | 30,845,220,686 LION | ![]() | |
| 214 | $5,228.99 | -1.20% | 1.23% | 63.85% | $195,611,115 | $19,101,492 | 37,409 ULTIMA | ![]() | |
| 215 | $0.434208 | -1.49% | -2.73% | -3.59% | $185,849,943 | $341,409 | 428,020,833 ALE | ![]() | |
| 216 | $0.185154 | 1.32% | -3.30% | -12.32% | $185,154,165 | $7,625,507 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 217 | $2.40 | 1.53% | 2.14% | -1.09% | $180,086,730 | $5,722,442 | 75,142,980 WFI | ![]() | |
| 218 | $1.12 | 5.74% | 8.30% | 23.30% | $179,062,920 | $35,582,038 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 219 | $11.80 | -0.31% | -1.36% | -14.34% | $177,052,745 | $1,568,684 | 15,003,301 ZANO | ![]() | |
| 220 | $0.207757 | 0.37% | 6.70% | 80.78% | $176,593,592 | $37,400,659 | 850,000,000 ALCH | ![]() | |
| 221 | $2.23 | 0.59% | -25.07% | -21.56% | $170,634,237 | $2,402,878 | 76,535,373 UDS | ![]() | |
| 222 | $0.999036 | 0 | -0.04% | 0 | $166,260,356 | $614,484 | 166,420,775 USDF | ![]() | |
| 223 | $0.165694 | 3.98% | -9.19% | 177.09% | $165,693,490 | $39,091,065 | 999,996,253 PIPPIN | ![]() | |
| 224 | $48.01 | 0 | -0.01% | 0 | $162,675,823 | $216,188,673 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 225 | $0.589787 | -0.12% | -3.22% | -9.58% | $162,053,855 | $10,718,954 | 274,766,576 SOSO | ![]() | |
| 226 | $0.013337 | -1.35% | 0.31% | -13.16% | $156,898,372 | $480,528 | 11,764,478,085 CCD | ![]() | |
| 227 | $0.465747 | 0.12% | -0.82% | -6.72% | $151,033,100 | $5,054,775 | 324,281,616 BMX | ![]() | |
| 228 | $0.999601 | 0.02% | -0.02% | 0.01% | $149,928,767 | $9,758,043 | 149,988,670 DUSD | ![]() | |
| 229 | $0.999563 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $149,374,623 | $271,804 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 230 | $0.366387 | -0.09% | -1.35% | 18.08% | $148,930,528 | $12,689,036 | 406,484,424 GOMINING | ![]() | |
| 231 | $11.02 | 0.54% | 3.19% | 19.40% | $134,376,554 | $14,018,057 | 12,198,407 FOLKS | ![]() | |
| 232 | $0.367156 | 0 | -8.44% | -2.92% | $130,169,085 | $227,480 | 354,533,106 SHFL | ![]() | |
| 233 | $0.999801 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $128,880,189 | $42,178,386 | 128,905,817 AUSD | ![]() | |
| 234 | $0.267614 | 0.10% | 0.75% | 1.64% | $126,280,106 | $3,492,077 | 471,874,940 FLZ | ![]() | |
| 235 | $0.115823 | 0.33% | -1.95% | -8.19% | $125,419,117 | $6,016,922 | 1,082,847,663 KAVA | ![]() | |
| 236 | $0.147578 | 1.39% | -2.99% | -10.90% | $125,204,565 | $20,968,179 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 237 | $14.71 | 0.20% | -0.86% | 0.19% | $125,059,689 | $145,319 | 8,500,000 SLT | ![]() | |
| 238 | $0.115166 | 0.64% | -4.48% | -14.16% | $124,632,249 | $7,718,821 | 1,082,194,583 AXL | ![]() | |
| 239 | $0.907336 | 1.85% | -3.81% | -4.85% | $123,399,615 | $25,844,406 | 136,002,146 BERA | ![]() | |
| 240 | $0.007741 | 1.15% | -4.38% | -8.98% | $122,911,800 | $5,966,660 | 15,877,670,365 RVN | ![]() | |
| 241 | $0.096998 | 1.98% | -3.97% | -13.00% | $122,661,064 | $12,209,655 | 1,264,568,751 MINA | ![]() | |
| 242 | $0.011128 | 1.15% | -0.45% | -2.94% | $120,002,369 | $2,542,437 | 10,784,054,376 T | ![]() | |
| 243 | $6.86e-10 | 0.73% | -7.35% | -10.77% | $118,807,771 | $8,641,690 | 173,132,796,615,457,312 BabyDoge | ![]() | |
| 244 | $0.060739 | 0.77% | 0.23% | -0.65% | $117,980,702 | $6,450,264 | 1,942,420,283 AWE | ![]() | |
| 245 | $1.20 | 0.01% | -2.03% | -11.84% | $116,969,598 | $466,758 | 97,538,514 UPC | ![]() | |
| 246 | $0.260484 | 1.25% | -3.20% | -23.12% | $115,413,896 | $3,623,567 | 443,075,433 KTA | ![]() | |
| 247 | $0.006376 | 0.75% | -1.12% | -6.87% | $114,998,721 | $2,891,434 | 18,035,096,587 DGB | ![]() | |
| 248 | $0.114814 | 3.08% | -6.34% | -9.03% | $114,814,075 | $13,126,123 | 1,000,000,000 币安人生 | ![]() | |
| 249 | $0.158969 | 1.30% | -6.24% | -12.57% | $114,630,658 | $2,947,784 | 721,086,809 RON | ![]() | |
| 250 | $2.92e-7 | 1.90% | -3.93% | -5.40% | $114,186,754 | $10,703,550 | 390,567,526,433,217 MOG | ![]() | |
| 251 | $0.997460 | -0.50% | -0.85% | 0.09% | $113,822,434 | $5,292 | 114,112,260 FRXUSD | ![]() | |
| 252 | $2.81 | -3.27% | -31.49% | 79.22% | $112,482,061 | $44,213 | 40,010,000 SN | ![]() | |
| 253 | $0.001120 | 3.02% | -4.04% | -13.50% | $111,995,285 | $3,717,306 | 100,000,000,000 DOG | ![]() | |
| 254 | $0.111198 | 2.35% | -9.16% | -16.40% | $111,096,699 | $26,678,488 | 999,090,341 USELESS | ![]() | |
| 255 | $0.006703 | 2.43% | 5.94% | -4.88% | $110,752,748 | $14,328,391 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 256 | $0.079761 | 0.95% | -1.19% | -3.67% | $109,595,310 | $7,304,203 | 1,374,041,752 REAL | ![]() | |
| 257 | $0.001470 | 0.59% | -0.22% | -7.22% | $109,939,851 | $7,132,987 | 74,768,575,231 SNEK | ![]() | |
| 258 | $0.488431 | 0.71% | 2.67% | 8.24% | $109,760,432 | $36,164,962 | 224,720,247 NXPC | ![]() | |
| 259 | $0.364248 | 0.26% | 0.48% | -1.14% | $109,274,315 | $12,809,486 | 299,999,675 YZY | ![]() | |
| 260 | $0.814040 | 0.35% | -4.45% | -9.59% | $108,469,449 | $594,665 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 261 | $0.116296 | 0.43% | -3.60% | -13.90% | $108,445,884 | $4,003,606 | 932,496,762 MELANIA | ![]() | |
| 262 | $0.012869 | 1.15% | -4.13% | -9.51% | $106,153,358 | $2,382,690 | 8,249,081,995 ASTR | ![]() | |
| 263 | $0.005975 | 2.89% | 0.93% | -7.11% | $104,949,035 | $11,895,040 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 264 | $17.23 | 0.02% | 0.94% | -1.15% | $104,921,454 | $238,937 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 265 | $0.057437 | -0.28% | 1.92% | 3.18% | $104,946,616 | $305,360 | 1,827,165,665 RLB | ![]() | |
| 266 | $0.041646 | -0.23% | -4.60% | -1.39% | $104,113,879 | $19,108,413 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 267 | $0.005293 | 1.20% | -3.63% | -12.81% | $103,764,851 | $11,550,389 | 19,605,254,499 ZIL | ![]() | |
| 268 | $1.52 | 0.56% | 4.08% | -2.26% | $103,584,459 | $113,012 | 67,937,170 QRL | ![]() | |
| 269 | $0.152704 | 0.86% | -2.48% | -7.51% | $102,908,402 | $5,264,377 | 673,907,111 SAFE | ![]() | |
| 270 | $0.192036 | 1.61% | -4.84% | -2.95% | $102,409,213 | $5,159,605 | 533,280,025 COW | ![]() | |
| 271 | $0.086478 | 0.91% | -2.84% | -7.51% | $101,124,697 | $6,230,093 | 1,169,364,583 ZETA | ![]() | |
| 272 | $0.013427 | 4.08% | -3.72% | -16.39% | $101,128,114 | $9,195,917 | 7,531,769,524 NPC | ![]() | |
| 273 | $0.998513 | 0.02% | 0.05% | -0.29% | $100,688,994 | $87,549 | 100,838,912 MNEE | ![]() | |
| 274 | $0.159568 | 2.30% | -0.78% | -0.30% | $100,682,126 | $4,805,722 | 630,965,231 EDU | ![]() | |
| 275 | $0.013479 | 1.08% | -4.01% | -10.22% | $100,892,498 | $3,059,370 | 7,485,001,950 ROSE | ![]() | |
| 276 | $0.112842 | 0.96% | -3.80% | 13.75% | $100,304,241 | $1,338,611 | 888,888,360 CTM | ![]() | |
| 277 | $0.101991 | 1.49% | -5.44% | -9.00% | $99,948,218 | $20,720,664 | 979,973,185 POPCAT | ![]() | |
| 278 | $0.168670 | 1.59% | -5.66% | -4.33% | $99,427,951 | $19,394,910 | 589,481,382 CELO | ![]() | |
| 279 | $0.343214 | 0.81% | -6.22% | -13.74% | $98,444,710 | $19,772,705 | 286,831,856 SUSHI | ![]() | |
| 280 | $0.001107 | 1.02% | -5.48% | -11.79% | $98,363,400 | $14,798,212 | 88,888,888,888 MEW | ![]() | |
| 281 | $0.238730 | 1.67% | 1.59% | -1.59% | $98,662,962 | $13,983,412 | 413,281,786 DRIFT | ![]() | |
| 282 | $0.003420 | -0.04% | -6.05% | -8.81% | $96,514,999 | $2,748,500 | 28,217,667,602 XPR | ![]() | |
| 283 | $7.56e-7 | 1.07% | 0.11% | -3.56% | $96,237,865 | $2,103,076 | 127,279,405,221,534 QUBIC | ![]() | |
| 284 | $0.135496 | 2.61% | -8.08% | -21.34% | $95,485,521 | $5,128,425 | 704,708,397 ALEO | ![]() | |
| 285 | $0.507866 | 0.33% | -6.13% | -7.15% | $95,478,938 | $16,923,307 | 188,000,098 COAI | ![]() | |
| 286 | $0.290691 | 0.25% | -2.45% | 4.55% | $95,433,811 | $7,394,718 | 328,300,009 HSK | ![]() | |
| 287 | $7.63 | -0.13% | 9.28% | -3.99% | $94,656,788 | $499,235 | 12,409,883 BURN | ![]() | |
| 288 | $0.035881 | 1.30% | -2.33% | -11.24% | $94,414,408 | $9,613,113 | 2,631,301,697 BLUR | ![]() | |
| 289 | $0.038366 | 0.44% | -6.64% | -51.04% | $94,433,457 | $45,718,140 | 2,461,354,167 SAHARA | ![]() | |
| 290 | $0.050623 | 1.31% | -5.49% | -17.29% | $94,213,431 | $78,988,332 | 1,861,097,557 BIO | ![]() | |
| 291 | $0.096653 | -7.27% | 9.57% | 72.98% | $93,539,932 | $11,093 | 967,787,054 KEEP | ![]() | |
| 292 | $0.076856 | 1.02% | -2.99% | -5.28% | $93,070,591 | $5,380,511 | 1,210,966,683 ID | ![]() | |
| 293 | $12.19 | 6.29% | 7.88% | 1.55% | $93,025,422 | $33,515,885 | 7,634,127 NMR | ![]() | |
| 294 | $0.000956 | 0.94% | -2.99% | -7.65% | $92,620,009 | $1,526,300 | 96,866,142,178 VTHO | ![]() | |
| 295 | $0.400764 | 1.79% | -9.54% | -12.35% | $92,714,978 | $147,532,740 | 231,345,365 ESPORTS | ![]() | |
| 296 | $0.001650 | 0.62% | -2.75% | -3.99% | $92,435,768 | $5,218,348 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 297 | $0.523040 | 11.03% | 16.95% | 60.44% | $91,532,011 | $33,094,330 | 175,000,000 PIEVERSE | ![]() | |
| 298 | $3.81 | 1.18% | -5.75% | -7.21% | $91,778,064 | $6,328,127 | 24,101,012 EUL | ![]() | |
| 299 | $91.43 | 2.05% | -1.63% | -25.25% | $91,432,845 | $33,076,940 | 1,000,000 GIGGLE | ![]() | |
| 300 | $0.000002 | 1.44% | -2.40% | -5.35% | $91,428,019 | $399,560 | 42,851,692,611,462 VVS | ![]() |
