Capitalizzazioni di mercato di criptovaluta - Pagina 3
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.012563 | -0.15% | -2.38% | -10.80% | $8,909,991,985 | $31,697,270 | 709,212,318,324 RAIN | ![]() | |
| 202 | $0.450944 | 0.02% | -1.70% | -5.60% | $5,014,945,927 | $246,309 | 11,121,003,896 DEL | ![]() | |
| 203 | $1.22 | 0.47% | 18.17% | 60.22% | $3,414,227,205 | $24,470,124 | 2,809,770,736 BTW | ![]() | |
| 204 | $1.15 | 0.28% | 0.12% | 0.12% | $2,277,892,883 | $1,700,958 | 1,984,192,286 USDY | ![]() | |
| 205 | $0.000002 | -0.20% | -0.71% | -1.12% | $1,524,814,306 | $63,487,639 | 898,232,728,634,017 HTX | ![]() | |
| 206 | $0.999778 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $1,407,467,621 | $10,756,903 | 1,407,780,805 USDGO | ![]() | |
| 207 | $0.995832 | 0.04% | 0.07% | -0.02% | $1,207,877,682 | $468,131 | 1,212,932,712 USDf | ![]() | |
| 208 | $0.232931 | -0.22% | -1.71% | -4.94% | $1,038,490,815 | $17,862,259 | 4,458,367,836 CTM | ![]() | |
| 209 | $4.92 | -0.14% | 0.51% | 6.28% | $953,997,798 | $4,865,571 | 193,994,327 JLP | ![]() | |
| 210 | $0.031610 | -1.06% | -5.74% | -48.78% | $720,582,026 | $12,603,792 | 22,796,250,000 AKE | ![]() | |
| 211 | $0.999314 | 0.01% | -0.03% | 0.04% | $698,520,208 | $965,914 | 699,000,000 GHO | ![]() | |
| 212 | $0.076283 | 0 | -1.08% | 0.59% | $600,415,779 | $4,118,842 | 7,870,908,052 BDX | ![]() | |
| 213 | $0.999193 | 0 | 0.01% | -0.01% | $549,594,678 | $1,298 | 550,038,698 USD0 | ![]() | |
| 214 | $1.00 | 0 | 0.03% | 0.04% | $501,570,920 | $? | 501,351,126 USDAI | ![]() | |
| 215 | $0.148841 | 0.56% | 4.66% | 21.66% | $372,102,038 | $3,370,495 | 2,500,000,000 UB | ![]() | |
| 216 | $1.40 | -2.99% | 5.65% | 65.54% | $350,197,837 | $23,602,729 | 249,999,039 BP | ![]() | |
| 217 | $0.429071 | 1.19% | 3.25% | 11.10% | $316,452,515 | $26,437,408 | 737,529,683 DRV | ![]() | |
| 218 | $0.286806 | -0.11% | 2.65% | 29.20% | $286,806,338 | $2,138,320 | 1,000,000,000 TIBBIR | ![]() | |
| 219 | $0.586745 | 2.05% | 46.78% | 85.92% | $284,144,820 | $2,244,153 | 484,273,040 SHFL | ![]() | |
| 220 | $0.000001 | -0.01% | -0.46% | 7.49% | $274,040,201 | $11,032,648 | 210,000,000,000,000 APEPE | ![]() | |
| 221 | $0.894547 | 1.42% | -4.93% | -19.72% | $269,855,077 | $9,541,175 | 301,666,666 BR | ![]() | |
| 222 | $67.65 | 0.01% | -0.09% | -2.01% | $229,217,155 | $97,239 | 3,388,228 KOGE | ![]() | |
| 223 | $0.999917 | 0.02% | 0 | 0 | $223,880,385 | $3,238,895 | 223,899,043 AUSD | ![]() | |
| 224 | $0.993301 | -0.05% | -0.01% | -0.09% | $217,841,123 | $164,657 | 219,310,246 FRAX | ![]() | |
| 225 | $0.999843 | 0.01% | 0.01% | -0.09% | $216,077,851 | $1,459,140 | 216,111,790 USX | ![]() | |
| 226 | $0.210419 | -4.34% | -14.35% | -20.26% | $210,384,923 | $11,413,617 | 999,837,489 AI | ![]() | |
| 227 | $0.256716 | -5.29% | -8.58% | -22.49% | $209,300,043 | $29,873,396 | 815,298,790 STONK | ![]() | |
| 228 | $1.14 | -0.02% | -0.04% | -0.91% | $190,915,966 | $10,119,303 | 167,780,470 EURCV | ![]() | |
| 229 | $0.999071 | -0.01% | 0.01% | -0.02% | $183,147,327 | $900,950 | 183,317,586 USAT | ![]() | |
| 230 | $0.180175 | -0.67% | 0.28% | 3.84% | $176,976,914 | $274,752 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 231 | $0.022619 | -0.40% | -3.98% | -4.94% | $172,425,062 | $1,685,433 | 7,623,163,932 NPC | ![]() | |
| 232 | $1.99 | -0.01% | -0.16% | -2.13% | $172,121,225 | $709,543 | 86,458,182 WFI | ![]() | |
| 233 | $1.01 | 0.16% | 0.24% | 6.74% | $151,940,876 | $1,104,985,881 | 150,000,000 DGAI | ![]() | |
| 234 | $0.998353 | 0 | 0 | -0.07% | $149,193,798 | $26,640 | 149,440,000 GUSD | ![]() | |
| 235 | $98.88 | -0.19% | -0.27% | -5.65% | $144,235,216 | $195,211 | 1,458,725 STRCX | ![]() | |
| 236 | $0.000453 | 0.01% | -0.06% | -1.97% | $143,433,885 | $542,384 | 316,470,000,000 JSM | ![]() | |
| 237 | $0.031813 | -2.12% | 4.07% | 26.33% | $142,560,200 | $89,803,111 | 4,481,191,524 Q | ![]() | |
| 238 | $0.268945 | 0 | -0.14% | 0.24% | $140,290,554 | $68,982 | 521,631,944 ALE | ![]() | |
| 239 | $0.080395 | -0.17% | 0.14% | 0.65% | $125,848,058 | $130,176 | 1,565,365,076 RLB | ![]() | |
| 240 | $19.34 | 0.02% | -0.28% | 2.60% | $117,749,188 | $313,525 | 6,089,112 VCNT | ![]() | |
| 241 | $89.59 | 0.03% | 1.13% | -1.33% | $117,582,877 | $17,904,608 | 1,312,508 CRCLB | ![]() | |
| 242 | $29.63 | -0.07% | 3.90% | 34.68% | $113,170,982 | $3,275,594 | 3,819,578 SN51 | ![]() | |
| 243 | $0.316405 | 0.24% | 5.70% | 9.72% | $108,211,072 | $3,924,180 | 342,001,548 SOSO | ![]() | |
| 244 | $89.54 | -0.02% | 1.16% | -1.52% | $106,184,610 | $3,195,746 | 1,185,854 CRCLon | ![]() | |
| 245 | $0.105439 | -0.40% | -0.58% | 9.52% | $105,439,336 | $24,200,269 | 1,000,000,000 牛来 | ![]() | |
| 246 | $0.999307 | -0.06% | -0.05% | -0.08% | $105,217,364 | $1,650,589 | 105,290,378 FRXUSD | ![]() | |
| 247 | $0.028726 | 0.91% | 0.94% | 25.39% | $101,810,923 | $12,624,877 | 3,544,184,892 HUMA | ![]() | |
| 248 | $161.81 | 0.02% | 1.50% | 4.70% | $100,927,730 | $6,211,825 | 623,737 MSTRX | ![]() | |
| 249 | $1.50 | -0.30% | -0.96% | 11.71% | $97,568,152 | $2,589,213 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 250 | $6.32 | 0.04% | -12.29% | -26.54% | $97,581,912 | $64,461 | 15,432,304 ZANO | ![]() | |
| 251 | $0.096390 | 0.59% | 12.76% | -9.37% | $96,389,919 | $3,260,419 | 1,000,000,000 BULLA | ![]() | |
| 252 | $0.037559 | 0.06% | 2.33% | 17.10% | $96,291,954 | $4,680,845 | 2,563,750,000 WAL | ![]() | |
| 253 | $0.000887 | 1.34% | 8.30% | 7.91% | $96,157,455 | $2,626,112 | 108,404,572,594 TAG | ![]() | |
| 254 | $0.018847 | -0.57% | -4.25% | 0.37% | $95,180,972 | $5,092,681 | 5,050,080,966 SKR | ![]() | |
| 255 | $0.163340 | -0.26% | -2.13% | 16.87% | $94,271,844 | $20,286,905 | 577,149,761 CFG | ![]() | |
| 256 | $0.504192 | -1.01% | -5.41% | 9.23% | $93,941,746 | $5,509,597 | 186,321,438 HNT | ![]() | |
| 257 | $0.334113 | 4.00% | 2.84% | 5.88% | $95,381,198 | $979,771 | 285,476,190 KNTQ | ![]() | |
| 258 | $0.995102 | -0.10% | -0.15% | -0.33% | $93,699,755 | $17 | 94,160,971 lisUSD | ![]() | |
| 259 | $0.046525 | -0.10% | -4.61% | 9.98% | $93,049,675 | $15,150,285 | 2,000,000,000 CHIP | ![]() | |
| 260 | $0.159972 | -0.18% | 5.25% | 2.01% | $92,139,524 | $35,808,958 | 575,972,445 COW | ![]() | |
| 261 | $0.266611 | -0.64% | 2.53% | 18.03% | $91,851,715 | $15,012,889 | 344,516,234 SNX | ![]() | |
| 262 | $4.82 | -0.59% | 1.92% | 7.85% | $91,142,451 | $2,641,984 | 18,897,594 KSM | ![]() | |
| 263 | $0.116686 | -0.51% | 2.08% | 16.00% | $90,467,209 | $1,341,049 | 775,307,296 SAFE | ![]() | |
| 264 | $0.170928 | -0.23% | 1.89% | 12.54% | $89,863,975 | $3,561,384 | 525,741,405 RED | ![]() | |
| 265 | $0.089233 | -0.24% | 0.11% | 3.44% | $89,232,968 | $7,257,882 | 1,000,000,000 RIF | ![]() | |
| 266 | $2,472.93 | -0.34% | -0.08% | 13.09% | $89,213,150 | $4,352,751 | 36,076 YFI | ![]() | |
| 267 | $0.149638 | 1.58% | 17.08% | 19.68% | $89,085,712 | $3,642,790 | 595,342,752 PURR | ![]() | |
| 268 | $1.79 | 0.24% | 3.20% | 13.29% | $88,977,100 | $11,914,700 | 49,688,955 LPT | ![]() | |
| 269 | $0.088891 | -1.64% | -14.42% | -62.81% | $88,891,075 | $37,611,476 | 1,000,000,000 龙虾 | ![]() | |
| 270 | $0.652154 | -3.13% | 5.54% | 27.16% | $88,432,076 | $13,546,106 | 135,600,000 PROS | ![]() | |
| 271 | $0.289149 | 0.06% | 0.32% | -1.61% | $87,605,018 | $1,011 | 302,975,558 YZY | ![]() | |
| 272 | $8.34 | -0.26% | 1.54% | 7.79% | $87,222,532 | $3,869,617 | 10,459,472 GMX | ![]() | |
| 273 | $0.004958 | -1.00% | 5.89% | 9.12% | $87,086,027 | $3,217,805 | 17,563,876,115 VELO | ![]() | |
| 274 | $0.359967 | -0.62% | 0.42% | 9.00% | $86,892,110 | $15,690,272 | 241,388,889 KAITO | ![]() | |
| 275 | $0.053961 | -0.15% | -3.15% | 38.04% | $86,719,338 | $9,013,035 | 1,607,083,333 ZETA | ![]() | |
| 276 | $0.007988 | 0.11% | 1.00% | 17.22% | $86,319,373 | $489,542 | 10,806,201,658 FUN | ![]() | |
| 277 | $0.531269 | -0.08% | -1.25% | -3.74% | $85,002,979 | $2,549,319 | 160,000,000 O | ![]() | |
| 278 | $0.008484 | -1.53% | 1.90% | -3.29% | $84,839,905 | $110,478 | 9,999,999,999 AVV | ![]() | |
| 279 | $0.234429 | 0.41% | 2.45% | 19.44% | $84,230,525 | $20,203,705 | 359,301,540 DATA | ![]() | |
| 280 | $0.200483 | -2.43% | 8.35% | 20.55% | $83,217,993 | $5,933,962 | 415,088,155 CARDS | ![]() | |
| 281 | $0.004500 | 0.34% | 2.58% | 3.69% | $83,207,331 | $2,863,336 | 18,491,121,313 DGB | ![]() | |
| 282 | $0.011109 | 0.34% | 1.62% | 7.20% | $83,100,786 | $3,288,498 | 7,480,317,672 TFUEL | ![]() | |
| 283 | $0.252796 | -0.66% | -0.19% | -8.22% | $83,143,505 | $2,132,409 | 328,895,104 FTT | ![]() | |
| 284 | $0.052955 | -0.41% | 2.86% | 17.37% | $82,609,419 | $13,316,901 | 1,560,000,000 CAP | ![]() | |
| 285 | $0.000464 | 0.09% | 0.94% | 17.06% | $82,445,570 | $2,971,274 | 177,511,061,359 HOT | ![]() | |
| 286 | $149.21 | 0.28% | 0.45% | -2.80% | $81,872,009 | $10,076,017 | 548,713 SPCXB | ![]() | |
| 287 | $0.008096 | -0.03% | 1.95% | 6.89% | $80,961,325 | $3,728,096 | 10,000,000,000 BANANAS31 | ![]() | |
| 288 | $1.05 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | $79,852,358 | $3,196,602 | 75,760,539 EUSX | ![]() | |
| 289 | $89.57 | -0.06% | 0.95% | -1.43% | $79,675,711 | $13,202,599 | 889,517 CRCLX | ![]() | |
| 290 | $0.236661 | 0.16% | 0.48% | 8.82% | $79,366,009 | $13,428,504 | 335,356,741 BERA | ![]() | |
| 291 | $0.031725 | 0.07% | -0.47% | 15.10% | $79,044,654 | $8,593,416 | 2,491,545,409 BIO | ![]() | |
| 292 | $0.000763 | -0.75% | -4.76% | 14.82% | $78,798,325 | $133,755,824 | 103,333,538,011 VTHO | ![]() | |
| 293 | $0.999714 | 0 | -0.02% | 0 | $78,767,500 | $772,031 | 78,790,003 USDon | ![]() | |
| 294 | $8.33 | -0.06% | -0.48% | -5.36% | $78,609,081 | $4,827,893 | 9,434,511 ADI | ![]() | |
| 295 | $0.150750 | -0.87% | -1.90% | 5.65% | $78,610,059 | $3,280,875 | 521,459,930 ONE | ![]() | |
| 296 | $0.319969 | -0.02% | -0.08% | -0.08% | $78,391,669 | $708,138 | 244,997,988 LBT | ![]() | |
| 297 | $0.490356 | 0.11% | 1.44% | 6.41% | $78,260,751 | $13,527,528 | 159,600,000 RE | ![]() | |
| 298 | $2,030.04 | 0.06% | 1.78% | 0.70% | $77,986,762 | $1,127,261 | 38,416 DIEM | ![]() | |
| 299 | $0.004424 | 0.94% | 12.58% | 29.41% | $77,858,486 | $1,453,703 | 17,598,675,993 SHX | ![]() | |
| 300 | $0.250603 | 0.11% | -0.80% | 12.61% | $77,529,299 | $3,818,311 | 309,371,092 NXPC | ![]() |
