Капитализации Криптовалютного Рынка
| # | Название | Цена | % 1 час | % 24 часа | % 7 дней | Капитализация Рынка | Объем (24 часа) | Предложение | График Цен (7 д) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89,895.53 | 0.01% | -0.19% | -2.29% | $1,794,524,689,275 | $38,307,715,990 | 19,962,334 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,147.16 | 0.20% | 1.20% | -0.47% | $379,846,295,213 | $20,427,618,995 | 120,695,108 ETH | ![]() | |
| 3 | $1.00 | 0 | -0.01% | 0 | $186,267,987,793 | $70,113,528,206 | 186,251,181,624 USDT | ![]() | |
| 4 | $890.60 | 0.07% | -0.71% | -2.09% | $122,667,437,666 | $1,814,909,531 | 137,735,473 BNB | ![]() | |
| 5 | $2.00 | 0.02% | -0.80% | -5.18% | $120,860,137,460 | $1,981,046,251 | 60,491,484,708 XRP | ![]() | |
| 6 | $0.999996 | 0 | -0.02% | 0.01% | $78,434,458,655 | $8,063,217,571 | 78,434,802,758 USDC | ![]() | |
| 7 | $132.58 | -0.02% | 0.03% | -4.11% | $74,516,158,079 | $3,012,395,414 | 562,049,991 SOL | ![]() | |
| 8 | $0.281286 | 0.35% | 2.23% | -1.88% | $26,633,525,669 | $666,114,754 | 94,684,949,592 TRX | ![]() | |
| 9 | $0.137030 | 0.27% | -0.47% | -4.94% | $23,007,641,539 | $999,758,825 | 167,901,963,127 DOGE | ![]() | |
| 10 | $0.402693 | -0.02% | -0.96% | -7.47% | $14,460,815,117 | $576,889,514 | 35,910,312,071 ADA | ![]() | |
| 11 | $567.10 | -0.26% | -1.48% | -5.41% | $11,323,211,562 | $255,743,383 | 19,967,044 BCH | ![]() | |
| 12 | $29.29 | 0.57% | 0.87% | -3.90% | $9,860,775,452 | $242,091,558 | 336,685,219 HYPE | ![]() | |
| 13 | $13.63 | -0.04% | -0.13% | -3.44% | $9,496,636,131 | $454,602,734 | 696,849,970 LINK | ![]() | |
| 14 | $9.22 | -0.02% | -0.29% | -4.90% | $8,503,973,133 | $677,872 | 921,894,730 LEO | ![]() | |
| 15 | $410.49 | 0.27% | -0.77% | 7.88% | $7,572,136,475 | $142,142,138 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 16 | $0.231170 | -0.01% | -1.96% | -5.54% | $7,479,003,218 | $117,491,649 | 32,352,839,624 XLM | ![]() | |
| 17 | $406.37 | 0.89% | -4.05% | 4.31% | $6,680,048,807 | $768,443,597 | 16,438,249 ZEC | ![]() | |
| 18 | $0.999491 | 0 | 0 | 0 | $6,509,079,582 | $51,734,041 | 6,512,393,306 USDe | ![]() | |
| 19 | $81.21 | 0.26% | 0.30% | -3.27% | $6,223,353,245 | $366,174,408 | 76,629,502 LTC | ![]() | |
| 20 | $1.57 | 0.13% | -1.73% | -3.86% | $5,875,908,581 | $749,083,230 | 3,736,866,361 SUI | ![]() | |
| 21 | $13.21 | -0.01% | 0.34% | -4.52% | $5,675,118,283 | $287,776,302 | 429,452,753 AVAX | ![]() | |
| 22 | $0.999889 | 0 | -0.01% | 0 | $5,364,785,028 | $86,098,258 | 5,365,382,703 DAI | ![]() | |
| 23 | $0.119277 | -0.20% | -3.11% | -12.60% | $5,066,432,954 | $112,434,569 | 42,476,304,285 HBAR | ![]() | |
| 24 | $0.000008 | 0.05% | -0.91% | -3.92% | $4,808,648,577 | $101,902,673 | 589,244,310,283,982 SHIB | ![]() | |
| 25 | $1.28 | -1.42% | -0.62% | 12.68% | $4,149,350,488 | $184,869,518 | 3,252,944,056 MNT | ![]() | |
| 26 | $0.999826 | 0 | 0.01% | 0 | $3,868,936,112 | $34,553,814 | 3,869,609,492 PYUSD | ![]() | |
| 27 | $1.57 | 0.06% | -1.95% | -6.45% | $3,841,378,620 | $106,281,028 | 2,448,633,836 TON | ![]() | |
| 28 | $0.139135 | -0.38% | -2.59% | -8.08% | $3,719,663,804 | $106,672,809 | 26,734,283,509 WLFI | ![]() | |
| 29 | $0.097398 | 0.16% | -1.64% | -7.64% | $3,639,612,074 | $12,934,603 | 37,368,530,109 CRO | ![]() | |
| 30 | $5.40 | 0.26% | -0.95% | -5.83% | $3,405,922,963 | $162,477,375 | 630,330,528 UNI | ![]() | |
| 31 | $2.00 | -0.11% | -0.48% | -7.64% | $3,286,513,249 | $151,473,402 | 1,645,400,249 DOT | ![]() | |
| 32 | $194.35 | -0.20% | 0.16% | -0.36% | $2,974,137,056 | $326,696,419 | 15,303,338 AAVE | ![]() | |
| 33 | $282.98 | -0.09% | -3.56% | -7.13% | $2,970,941,217 | $101,101,587 | 10,498,635 TAO | ![]() | |
| 34 | $0.999336 | -0.02% | 0 | 0.02% | $2,720,052,067 | $341,808,369 | 2,721,858,737 USD1 | ![]() | |
| 35 | $0.071963 | -1.71% | 0.94% | 5.17% | $2,601,531,800 | $21,840,755 | 36,151,190,664 CC | ![]() | |
| 36 | $3.58 | -0.11% | -0.29% | 0.06% | $2,496,767,707 | $52,651,983 | 696,932,501 BGB | ![]() | |
| 37 | $110.78 | 0.22% | -3.16% | -0.79% | $2,326,343,164 | $29,917,093 | 21,000,000 OKB | ![]() | |
| 38 | $0.934294 | -0.09% | -1.99% | -4.40% | $2,258,261,875 | $191,258,886 | 2,417,079,181 ASTER | ![]() | |
| 39 | $1.68 | 1.24% | -5.61% | 36.69% | $2,098,052,967 | $18,205,286 | 1,245,692,919 M | ![]() | |
| 40 | $1.62 | -0.16% | -0.40% | -9.05% | $2,081,082,247 | $121,160,467 | 1,282,524,089 NEAR | ![]() | |
| 41 | $13.06 | -0.15% | 0.18% | -3.66% | $2,019,957,422 | $60,018,952 | 154,725,213 ETC | ![]() | |
| 42 | $0.237777 | -0.20% | -1.89% | -14.96% | $1,828,657,174 | $151,326,980 | 7,690,625,000 ENA | ![]() | |
| 43 | $0.000004 | 0.10% | -0.32% | -8.93% | $1,812,139,079 | $282,640,602 | 420,689,899,653,543 PEPE | ![]() | |
| 44 | $3.19 | -0.05% | -1.09% | -10.10% | $1,736,402,714 | $89,628,858 | 543,663,255 ICP | ![]() | |
| 45 | $0.205721 | 0.09% | -0.24% | -6.91% | $1,719,975,196 | $14,187,328 | 8,360,704,301 PI | ![]() | |
| 46 | $4,349.36 | 0.05% | 1.00% | 3.30% | $1,642,916,986 | $7,001,026,022 | 377,738 XAUt | ![]() | |
| 47 | $4,359.95 | 0.05% | 0.90% | 3.31% | $1,486,477,048 | $115,758,887 | 340,939 PAXG | ![]() | |
| 48 | $0.999787 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | $1,429,527,178 | $21,903,198 | 1,429,832,355 USDG | ![]() | |
| 49 | $0.579388 | -0.07% | -0.65% | -2.00% | $1,420,728,975 | $85,971,334 | 2,452,121,062 WLD | ![]() | |
| 50 | $0.449330 | -0.05% | -2.09% | -5.32% | $1,419,482,886 | $63,015,583 | 3,159,107,529 ONDO | ![]() | |
| 51 | $10.67 | -0.06% | -0.24% | 2.96% | $1,383,970,963 | $4,799,635 | 129,675,262 KCS | ![]() | |
| 52 | $0.057292 | 0.39% | -2.89% | 6.33% | $1,314,439,184 | $26,314,655 | 22,942,999,482 SKY | ![]() | |
| 53 | $0.120158 | -0.24% | 1.23% | -4.10% | $1,268,436,631 | $70,565,531 | 10,556,415,944 POL | ![]() | |
| 54 | $1.65 | 0.23% | -1.82% | -6.71% | $1,237,909,549 | $80,621,438 | 748,378,000 APT | ![]() | |
| 55 | $0.044786 | 0.35% | -2.16% | -16.78% | $1,210,024,470 | $19,001,494 | 27,017,708,420 KAS | ![]() | |
| 56 | $0.208799 | 0.08% | -1.71% | -2.44% | $1,173,062,929 | $102,399,814 | 5,618,148,833 ARB | ![]() | |
| 57 | $5.47 | -0.20% | -1.09% | -4.63% | $1,094,545,827 | $174,774,511 | 199,999,206 TRUMP | ![]() | |
| 58 | $0.120386 | 0.07% | -1.01% | -11.46% | $1,063,020,989 | $40,167,014 | 8,830,074,076 ALGO | ![]() | |
| 59 | $0.064047 | -2.32% | -6.32% | -85.78% | $1,063,654,946 | $520,134,319 | 16,607,399,401 NIGHT | ![]() | |
| 60 | $2.15 | 0.03% | -0.76% | -4.96% | $1,037,504,233 | $48,653,624 | 482,811,680 ATOM | ![]() | |
| 61 | $0.999823 | -0.03% | 0.04% | 0 | $1,027,516,313 | $28,508,140 | 1,027,698,083 RLUSD | ![]() | |
| 62 | $0.012120 | -0.24% | -2.11% | -8.48% | $974,606,196 | $4,925,293 | 80,411,224,040 FLR | ![]() | |
| 63 | $1.34 | -0.12% | 0.22% | -12.08% | $969,789,544 | $110,764,348 | 726,092,580 FIL | ![]() | |
| 64 | $0.011255 | 0.04% | -3.72% | -11.45% | $967,790,350 | $26,892,213 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 65 | $0.002684 | 0.01% | -2.82% | -14.57% | $950,103,561 | $79,939,693 | 354,000,000,000 PUMP | ![]() | |
| 66 | $77.89 | -0.11% | -2.59% | -14.78% | $940,389,182 | $14,723,609 | 12,072,738 QNT | ![]() | |
| 67 | $3.67 | 3.24% | 18.21% | 25.94% | $923,391,994 | $88,601,035 | 251,473,424 MYX | ![]() | |
| 68 | $0.047010 | -0.06% | -2.05% | -5.52% | $870,829,367 | $22,086,096 | 18,524,303,933 XDC | ![]() | |
| 69 | $10.51 | -0.21% | 0.62% | 1.35% | $843,971,223 | $2,926,777 | 80,287,180 GT | ![]() | |
| 70 | $2.18 | -0.01% | -2.55% | -5.84% | $812,310,835 | $48,561,492 | 372,280,251 CAKE | ![]() | |
| 71 | $0.124267 | -0.63% | -2.39% | -7.64% | $806,627,913 | $57,879,182 | 6,491,111,111 SEI | ![]() | |
| 72 | $1.51 | -0.19% | -1.35% | -8.56% | $784,764,882 | $27,957,474 | 518,584,616 RENDER | ![]() | |
| 73 | $1.00 | -0.01% | 0 | -0.01% | $781,805,110 | $4,976,440 | 781,724,935 USDD | ![]() | |
| 74 | $0.000009 | -0.10% | -0.33% | -4.52% | $756,080,286 | $90,428,747 | 82,811,738,287,108 BONK | ![]() | |
| 75 | $0.010708 | -0.24% | -2.39% | -9.50% | $673,092,051 | $134,699,193 | 62,860,396,090 PENGU | ![]() | |
| 76 | $0.998849 | -0.01% | -0.02% | 0.06% | $648,800,283 | $2,988,061,246 | 649,547,634 FDUSD | ![]() | |
| 77 | $1.85 | -0.71% | -2.39% | -16.02% | $626,266,215 | $22,785,368 | 339,437,942 IP | ![]() | |
| 78 | $0.957778 | 0.11% | -0.94% | -2.50% | $618,864,421 | $7,197,491 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 79 | $0.195381 | -0.33% | -3.05% | -14.30% | $612,899,231 | $22,507,657 | 3,136,946,850 JUP | ![]() | |
| 80 | $0.309734 | -0.13% | 0.74% | -5.07% | $602,151,863 | $77,504,616 | 1,944,092,497 OP | ![]() | |
| 81 | $0.239249 | 0.34% | -0.66% | -2.54% | $553,150,389 | $62,943,981 | 2,312,031,203 FET | ![]() | |
| 82 | $0.381835 | -0.02% | -2.24% | -3.95% | $543,675,143 | $61,874,791 | 1,423,849,024 CRV | ![]() | |
| 83 | $0.272150 | -0.06% | -0.69% | -7.97% | $541,297,987 | $17,215,649 | 1,988,972,529 IMX | ![]() | |
| 84 | $0.600145 | 0.06% | 1.75% | -0.65% | $536,270,822 | $80,439,282 | 893,568,193 LDO | ![]() | |
| 85 | $42.48 | 0.40% | -3.88% | -11.87% | $531,709,470 | $99,485,930 | 12,516,588 DASH | ![]() | |
| 86 | $5.30 | -0.14% | -0.13% | -8.54% | $529,417,564 | $47,129,309 | 99,970,935 INJ | ![]() | |
| 87 | $0.580039 | 0.47% | -4.26% | -15.20% | $525,932,454 | $19,934,782 | 906,719,740 AERO | ![]() | |
| 88 | $0.559999 | -0.63% | -3.27% | -19.44% | $521,354,814 | $15,774,459 | 930,993,090 SPX | ![]() | |
| 89 | $0.484950 | -0.41% | -2.29% | -0.79% | $518,280,723 | $19,582,530 | 1,068,730,952 XTZ | ![]() | |
| 90 | $0.781247 | -0.30% | -1.91% | -10.22% | $512,577,243 | $55,440,409 | 656,101,379 VIRTUAL | ![]() | |
| 91 | $0.281613 | 0.23% | -1.77% | -7.73% | $511,016,354 | $9,485,926 | 1,814,605,788 STX | ![]() | |
| 92 | $0.104923 | -0.43% | 1.00% | -8.20% | $503,784,926 | $50,104,646 | 4,801,465,980 STRK | ![]() | |
| 93 | $0.821133 | 0.14% | 1.26% | -1.73% | $499,792,326 | $35,059,449 | 608,661,794 ETHFI | ![]() | |
| 94 | $0.996677 | 0 | 0.01% | -0.08% | $492,871,752 | $12,348,741 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 95 | $0.005375 | 0.02% | -0.05% | 1.08% | $492,039,741 | $11,376,113 | 91,538,842,812 AB | ![]() | |
| 96 | $0.465796 | 2.07% | -2.56% | 32.89% | $490,007,111 | $35,942,257 | 1,051,977,508 MERL | ![]() | |
| 97 | $0.552025 | -0.33% | -3.10% | -6.94% | $471,571,790 | $56,639,903 | 854,258,193 TIA | ![]() | |
| 98 | $0.074309 | 0.28% | -0.97% | -6.07% | $460,226,256 | $11,881,240 | 6,193,429,275 KAIA | ![]() | |
| 99 | $2.78 | -1.35% | 66.68% | 79.11% | $446,051,792 | $112,841,746 | 160,516,666 BEAT | ![]() | |
| 100 | $0.000046 | 0.16% | -0.40% | -4.55% | $434,699,247 | $34,718,404 | 9,539,053,851,682 FLOKI | ![]() |
