Tokens
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999779 | 0 | 0 | 0.05% | $184,110,796,329 | $37,991,981,166 | 184,151,480,312 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.317942 | 0.01% | 0.79% | 0.95% | $30,130,449,264 | $398,426,177 | 94,767,049,095 TRX | ![]() | |
| 3 | $8.64 | -0.12% | -0.06% | 1.45% | $6,285,166,018 | $262,532,182 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007527 | 0.21% | 2.04% | 12.87% | $647,250,387 | $41,572,574 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.853695 | -0.07% | -0.52% | -3.93% | $551,611,373 | $5,179,196 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $0.999345 | 0 | -0.01% | 0.15% | $494,191,364 | $8,446,269 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $119.30 | -0.17% | 0.47% | 0.81% | $314,868,883 | $1,725,984 | 2,639,286 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002160 | -0.29% | 1.22% | 2.74% | $207,533,083 | $692,823 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.085649 | 0.03% | -3.18% | 5.09% | $170,091,666 | $13,404,368 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.290567 | 0.07% | -5.56% | 2.04% | $145,283,003 | $4,892,261 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 11 | $0.094935 | -0.26% | 0.58% | 1.48% | $141,996,272 | $6,375,427 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 12 | $0.125988 | -0.02% | -0.78% | -2.51% | $125,988,113 | $5,314,100 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $1.77 | 0.71% | -5.41% | 13.01% | $114,712,719 | $19,949,134 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 14 | $0.095238 | 2.58% | -7.27% | 56.39% | $88,977,553 | $45,842,937 | 934,260,568 ONT | ![]() | |
| 15 | $0.102132 | 0.25% | -1.67% | 2.59% | $86,648,562 | $16,854,654 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 16 | $0.180746 | -0.02% | -1.03% | -3.32% | $177,538,351 | $138,638 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 17 | $0.003808 | -0.13% | -1.66% | 1.27% | $76,038,362 | $6,547,574 | 19,968,060,848 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000394 | 0.29% | -1.82% | -3.77% | $69,122,393 | $4,005,234 | 175,615,003,502 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.078610 | -0.17% | -1.29% | 0.64% | $64,404,824 | $734,410 | 819,293,156 ELF | ![]() | |
| 20 | $7.36 | -0.31% | -0.22% | 11.25% | $54,485,362 | $10,521,996 | 7,403,138 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.009710 | -0.12% | -2.51% | 2.54% | $46,593,710 | $1,538,877 | 4,798,335,501 SNT | ![]() | |
| 22 | $0.004431 | 0.02% | -1.39% | -6.53% | $41,836,403 | $1,429,741 | 9,441,368,625 IOTX | ![]() | |
| 23 | $0.094635 | 0.16% | -1.22% | 7.86% | $40,219,911 | $3,723,570 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 24 | $0.036332 | -0.14% | -2.51% | 8.02% | $39,788,309 | $1,457,381 | 1,095,135,067 ICX | ![]() | |
| 25 | $0.020034 | -0.08% | 0.76% | -0.85% | $38,995,890 | $13,539,800 | 1,946,441,711 ENJ | ![]() | |
| 26 | $0.063633 | -0.15% | -3.99% | 6.94% | $36,151,965 | $2,869,562 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 27 | $0.409489 | -0.24% | -2.76% | 1.54% | $35,625,455 | $1,944,799 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 28 | $0.344422 | 0.22% | -1.53% | -2.49% | $34,442,233 | $2,680,947 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 29 | $0.001067 | -0.06% | -1.34% | 3.40% | $34,356,664 | $4,416,641 | 32,199,388,972 IOST | ![]() | |
| 30 | $0.003303 | -0.19% | -0.20% | -3.90% | $33,033,610 | $532,949 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 31 | $0.326668 | -1.73% | -0.17% | 71.25% | $32,194,553 | $4,568,687 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 32 | $0.280507 | 0.20% | 0.53% | 1.69% | $30,571,720 | $2,255,622 | 108,987,329 BNT | ![]() | |
| 33 | $0.029919 | 0.49% | -0.74% | 0.17% | $29,919,015 | $6,339,466 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 34 | $0.006352 | 0 | -0.61% | 1.10% | $29,057,542 | $943,120 | 4,574,478,170 WAXP | ![]() | |
| 35 | $2.82 | 0 | 0.31% | 0.35% | $28,155,876 | $37,530 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 36 | $0.283824 | 0.24% | -0.23% | 6.17% | $25,724,626 | $931,367 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 37 | $0.294709 | 0.54% | 3.79% | 8.27% | $24,481,360 | $164,694 | 83,069,673 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.017450 | 0.06% | -4.56% | -23.50% | $23,879,000 | $4,285,898 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 39 | $0.002118 | -0.91% | -0.30% | -1.05% | $22,545,227 | $131,078 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 40 | $0.557096 | 0.01% | 0.21% | 0.58% | $21,587,206 | $123,547 | 38,749,549 ADS | ![]() | |
| 41 | $0.002972 | 0.13% | -0.24% | 0.61% | $21,472,459 | $580,731 | 7,224,092,936 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.000176 | 0.29% | -1.32% | -6.71% | $17,578,018 | $1,261,676 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 43 | $0.389496 | 0 | -0.98% | 18.81% | $11,631,068 | $10,300 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 44 | $0.006121 | 0.03% | 0.52% | -1.98% | $11,540,880 | $98,188 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 45 | $0.074984 | 2.47% | 0.90% | 17.39% | $11,090,146 | $2,898,166 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 46 | $0.843375 | -0.25% | -1.33% | -2.67% | $9,277,128 | $11,685 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 47 | $0.007210 | -1.97% | -2.34% | -5.38% | $7,209,943 | $19,000 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 48 | $0.008754 | 4.62% | -11.30% | -19.46% | $6,994,912 | $606,249 | 799,093,210 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.005317 | 0 | 0 | 320.94% | $6,608,505 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 50 | $0.001310 | 5.48% | -10.64% | 4.18% | $6,046,909 | $56,377 | 4,617,433,280 DIVI | ![]() | |
| 51 | $0.000427 | -0.38% | -0.18% | -12.36% | $5,971,602 | $83,180 | 13,982,302,100 NIM | ![]() | |
| 52 | $0.008319 | -0.36% | -1.80% | -0.22% | $5,624,967 | $350,125 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 53 | $0.017411 | 0 | -0.39% | -3.50% | $5,348,456 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.000152 | -4.01% | 1.59% | -14.82% | $5,170,928 | $51,085 | 34,109,708,443 P2P | ![]() | |
| 55 | $0.013027 | -0.02% | -5.08% | 60.90% | $4,830,099 | $493 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 56 | $0.009845 | 0.34% | -0.79% | -3.62% | $4,618,795 | $132,253 | 469,151,676 BLZ | ![]() | |
| 57 | $0.006452 | 1.94% | -2.85% | -0.64% | $4,542,769 | $598,098 | 704,112,145 UTK | ![]() | |
| 58 | $0.000461 | -0.69% | -0.42% | 1.25% | $3,960,118 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 59 | $0.024121 | 0 | -22.08% | -8.09% | $3,618,144 | $304 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 60 | $0.584643 | 1.23% | 2.93% | 0.56% | $3,507,856 | $51,193 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.155307 | 1.44% | 3.93% | 11.33% | $3,111,357 | $83,731 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 62 | $0.065061 | 0 | 3.13% | 10.45% | $2,810,165 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 63 | $0.147549 | -0.16% | 0.45% | -5.11% | $2,508,334 | $3,584 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 64 | $0.006035 | -0.85% | -6.65% | -7.79% | $2,324,033 | $10,416 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 65 | $0.002790 | 0.14% | 1.91% | -7.46% | $2,247,821 | $61,255 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 66 | $0.000393 | 1.09% | 1.17% | -1.81% | $2,131,065 | $9,511 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 67 | $7.20e-7 | 0.25% | -4.89% | -1.91% | $1,984,712 | $57,350 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 68 | $0.033619 | 0 | 0 | -0.57% | $1,790,313 | $? | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 69 | $0.014418 | -1.98% | -8.84% | 7.53% | $1,789,729 | $147,389 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 70 | $0.023041 | 0 | -0.05% | 1.01% | $1,638,581 | $185,636 | 71,115,907 SNC | ![]() | |
| 71 | $0.003999 | -0.01% | -1.47% | -4.48% | $1,520,053 | $69 | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 73 | $0.007058 | -0.01% | -0.63% | -0.59% | $1,231,531 | $5,084 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 74 | $0.000015 | -0.11% | 0.70% | -3.70% | $1,217,796 | $3,087 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 75 | $0.015280 | 0 | -9.60% | -9.35% | $1,195,455 | $5,528 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 76 | $0.020952 | 0 | 2.90% | 11.04% | $1,003,558 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 77 | $0.008231 | 0 | 0.16% | -0.40% | $987,682 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 78 | $0.002165 | 0 | 3.79% | 10.25% | $858,663 | $? | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 79 | $0.000140 | 0 | -0.41% | -2.58% | $842,747 | $1,819 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 80 | $0.082584 | 0 | 0.44% | 186.98% | $801,626 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 81 | $0.020718 | -0.06% | 0.49% | -2.37% | $781,500 | $37,370 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 82 | $0.001629 | -0.20% | -0.51% | -3.97% | $773,488 | $72,852 | 474,890,529 MAN | ![]() | |
| 83 | $0.007460 | 0.08% | -14.47% | -14.41% | $629,014 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 84 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 85 | $0.002290 | -0.16% | 1.07% | 51.00% | $542,675 | $54,951 | 237,001,023 CTXC | ![]() | |
| 86 | $0.000456 | 0 | 0.01% | -6.41% | $455,770 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 87 | $0.001881 | 0 | 12.17% | 16.55% | $444,279 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 88 | $0.003599 | 0 | 0.01% | 0.06% | $411,195 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 89 | $0.000115 | 0 | 0 | 36.63% | $205,994 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 90 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,929 | $? | 40,362,149 C20 | ![]() | |
| 92 | $0.000553 | 0.08% | -20.10% | -20.04% | $143,409 | $16 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 93 | $0.000118 | 0 | 0 | 24.32% | $125,414 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 94 | $0.000080 | 0 | 0 | -15.14% | $79,987 | $? | 1,000,000,000 TONE | ![]() | |
| 95 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 96 | $0.002759 | 0 | 0 | 0 | $57,241 | $? | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 97 | $0.000019 | 0 | 0.24% | -90.59% | $41,660 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 98 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 99 | $0.000072 | 0 | 0.76% | -2.33% | $18,279 | $? | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 100 | $0.000017 | 0 | 0 | -19.68% | $17,256 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() |
