코인 - 페이지 all
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $95,475.12 | -0.42% | 1.26% | -6.50% | $1,904,615,170,496 | $59,209,840,449 | 19,948,812 BTC | ![]() | |
| 2 | $3,178.64 | -0.43% | 1.56% | -6.49% | $383,650,083,329 | $21,693,305,128 | 120,696,252 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.162947 | -0.35% | 2.96% | -7.33% | $24,733,313,311 | $1,447,673,277 | 151,787,926,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.504066 | -0.71% | 0.62% | -10.42% | $18,081,391,490 | $800,089,348 | 35,871,059,005 ADA | ![]() | |
| 5 | $659.56 | -2.11% | 14.41% | 14.15% | $10,759,434,524 | $3,080,671,314 | 16,312,988 ZEC | ![]() | |
| 6 | $505.73 | -0.21% | 4.64% | 2.86% | $10,091,132,374 | $366,117,902 | 19,953,559 BCH | ![]() | |
| 7 | $0.259452 | -0.47% | -0.05% | -7.90% | $8,335,179,246 | $150,960,320 | 32,126,091,040 XLM | ![]() | |
| 8 | $102.47 | -0.78% | 5.07% | 1.40% | $7,841,319,545 | $1,183,002,614 | 76,523,921 LTC | ![]() | |
| 9 | $421.21 | -0.39% | 7.06% | 13.22% | $7,769,996,069 | $251,628,865 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 10 | $15.46 | -0.10% | 5.16% | -4.91% | $2,386,467,707 | $142,844,859 | 154,338,679 ETC | ![]() | |
| 11 | $2.05 | -1.96% | 4.70% | -27.95% | $1,475,295,581 | $431,119,483 | 717,975,233 FIL | ![]() | |
| 12 | $79.52 | -4.03% | 9.23% | 1.12% | $992,603,527 | $769,185,788 | 12,482,974 DASH | ![]() | |
| 13 | $36.57 | 10.61% | 26.34% | 46.01% | $626,175,722 | $27,593,410 | 17,124,197 DCR | ![]() | |
| 14 | $0.571824 | -0.90% | 2.22% | -12.15% | $609,235,803 | $22,211,523 | 1,065,425,412 XTZ | ![]() | |
| 15 | $0.133470 | -0.55% | 1.02% | -5.86% | $552,916,477 | $13,400,617 | 4,142,613,112 IOTA | ![]() | |
| 16 | $4.83 | -0.49% | 1.85% | -11.29% | $340,614,360 | $22,502,500 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.75 | -0.54% | 0.36% | -9.03% | $185,367,119 | $30,487,191 | 105,892,776 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.008430 | -0.15% | 2.90% | -8.23% | $151,766,700 | $6,223,968 | 18,003,065,534 DGB | ![]() | |
| 19 | $0.009274 | -0.58% | 0.65% | -17.56% | $146,589,236 | $7,079,190 | 15,807,011,820 RVN | ![]() | |
| 20 | $1.03 | -0.84% | 1.69% | -4.81% | $137,331,448 | $4,272,309 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.007508 | 1.70% | 19.89% | 5.21% | $124,046,240 | $43,302,311 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.001859 | -0.29% | 1.78% | -9.15% | $104,134,395 | $5,101,221 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.663122 | -0.44% | 0.53% | -6.40% | $79,142,309 | $10,735,184 | 119,347,972 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.058172 | 0.78% | -2.56% | -11.53% | $58,082,877 | $3,074,428 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.295082 | -0.42% | -2.29% | -4.53% | $56,776,710 | $2,322,207 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.267002 | -1.39% | -4.18% | 29.25% | $56,348,969 | $83,559,685 | 211,042,991 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.078793 | -0.54% | 1.63% | -6.94% | $41,918,276 | $7,687,347 | 532,002,694 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000034 | 0.95% | 2.11% | -11.23% | $33,837,817 | $5,862,390 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.001869 | -0.35% | 2.24% | -0.14% | $33,602,328 | $1,019,432 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $1.22 | -0.03% | 1.16% | -5.50% | $28,032,685 | $279,641 | 23,005,371 ELA | ![]() | |
| 31 | $0.025986 | -0.65% | 1.51% | -14.46% | $21,955,232 | $887,777 | 844,876,350 SYS | ![]() | |
| 32 | $0.212440 | -0.16% | 3.58% | -21.58% | $20,853,109 | $9,263,761 | 98,160,016 PIVX | ![]() | |
| 33 | $0.217133 | -0.12% | 9.06% | 19.77% | $19,286,595 | $40,981,190 | 88,823,769 GRS | ![]() | |
| 34 | $0.971888 | -0.06% | 15.01% | -0.81% | $17,021,578 | $8,951 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 35 | $0.088732 | -0.56% | 0.50% | -6.37% | $16,547,980 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 36 | $0.995257 | -0.15% | 0.43% | -17.18% | $14,666,501 | $17,859 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 37 | $0.068562 | -0.28% | 1.92% | -5.94% | $13,624,909 | $2,154,801 | 198,724,704 WAN | ![]() | |
| 38 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 39 | $0.344861 | -0.20% | 0.72% | -2.14% | $10,309,396 | $90,905 | 29,894,345 PPC | ![]() | |
| 40 | $2.64 | -0.50% | 0.93% | 4.73% | $10,241,746 | $30,123 | 3,882,665 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.001116 | -0.60% | -4.05% | -6.20% | $10,040,852 | $1,713,170 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 42 | $3.03 | 0 | -0.01% | -11.00% | $7,845,267 | $454 | 2,590,697 XCP | ![]() | |
| 43 | $0.521736 | -0.08% | 4.52% | -9.47% | $7,467,561 | $14,123 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 44 | $0.009473 | 0 | -0.01% | -1.82% | $7,240,757 | $170,075 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 45 | $0.001522 | -6.81% | 10.70% | -32.92% | $6,650,942 | $3,081 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 46 | $0.047813 | -0.34% | 3.22% | 2.41% | $6,500,421 | $201,666 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 47 | $0.679527 | 27.53% | 28.68% | 8.93% | $6,310,783 | $15,845 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 48 | $0.007633 | -0.56% | 0.29% | 49.59% | $6,250,813 | $5 | 818,929,966 LCC | ![]() | |
| 49 | $0.091669 | -0.37% | -0.58% | -2.45% | $6,025,378 | $19,769 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 50 | $0.000030 | -0.02% | 0.16% | 3.00% | $5,470,339 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 51 | $0.550509 | 0.04% | 0.02% | -1.83% | $5,395,898 | $1,213,658 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 52 | $0.064472 | 0.12% | 2.57% | -1.88% | $4,728,001 | $13,626 | 73,334,485 VTC | ![]() | |
| 53 | $6.69e-11 | -0.98% | -4.03% | -19.33% | $3,342,866 | $2,403,329 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.001061 | 0.07% | 1.30% | -0.48% | $3,176,650 | $67,762 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 55 | $0.039128 | 1.97% | 3.77% | 6.44% | $2,186,517 | $474 | 55,881,450 XPM | ![]() | |
| 56 | $0.015269 | -0.52% | 1.24% | -0.31% | $1,418,106 | $6 | 92,872,556 PXC | ![]() | |
| 57 | $0.090883 | 0 | 0 | 0 | $1,397,470 | $? | 15,376,651 PART | ![]() | |
| 58 | $0.041000 | -2.16% | -14.57% | -8.35% | $1,137,128 | $3,271 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.003817 | -0.52% | 34.98% | 24.62% | $604,020 | $29 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 61 | $0.000954 | -0.52% | 1.24% | -6.54% | $565,740 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 62 | $0.007635 | -0.52% | 1.24% | 6.76% | $525,450 | $0 | 68,824,010 GRLC | ![]() | |
| 63 | $0.000040 | 0.20% | -4.23% | -15.23% | $504,617 | $123 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 64 | $0.074996 | 0 | 0 | 0 | $455,676 | $? | 6,075,970 CLOAK | ![]() | |
| 65 | $0.001909 | -3.18% | -3.18% | -6.54% | $451,592 | $0 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 66 | $0.023311 | -0.34% | -20.55% | 29.54% | $429,360 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 67 | $0.035310 | -0.51% | 1.22% | -46.79% | $423,441 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 68 | $1.44 | 0 | 0 | 39.63% | $398,828 | $? | 276,063 XBC | ![]() | |
| 69 | $0.007556 | -0.20% | -4.65% | -29.62% | $330,074 | $37 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 70 | $0.000090 | 0 | -4.99% | -15.58% | $295,297 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 71 | $0.016706 | 0 | 0 | 0 | $243,030 | $? | 14,547,212 ZER | ![]() | |
| 72 | $3.00e-7 | -0.20% | 40.37% | 1.92% | $143,723 | $2 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000005 | 0 | -0.01% | 1.60% | $98,071 | $8 | 20,028,491,655 SHND | ![]() | |
| 74 | $0.000441 | 0 | -0.57% | -2.07% | $85,553 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 75 | $0.002605 | 0.43% | -0.01% | 0.97% | $81,535 | $9,661 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 77 | $0.000853 | -16.89% | 2.60% | 20.78% | $42,670 | $2,076 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 78 | $0.000022 | 6.55% | 17.40% | 46.90% | $31,223 | $1 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 79 | $0.000398 | 0 | 0 | 0 | $12,150 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 80 | $0.001013 | 0 | 0 | -78.82% | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 81 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 82 | $0.000360 | -0.16% | 7.96% | -24.30% | $1,939 | $0 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 83 | $48.78 | -0.64% | 1.35% | -6.66% | $? | $10,116,500 | ? CNX | ![]() | |
| 84 | $0.084852 | -0.14% | -18.10% | -17.76% | $? | $1,512,172 | ? RBY | ![]() | |
| 85 | $0.026506 | -0.47% | -0.72% | -5.22% | $? | $1,086,187 | ? STRAX | ![]() | |
| 86 | $0.000284 | -1.73% | 1.78% | -8.73% | $? | $127,762 | ? BSC | ![]() | |
| 87 | $0.069150 | 0.42% | -1.22% | -14.30% | $? | $59,295 | ? NAV | ![]() | |
| 88 | $0.001458 | -0.48% | -2.69% | -9.72% | $? | $47,266 | ? MEME | ![]() | |
| 89 | $0.039376 | -1.00% | 0.26% | -13.26% | $? | $41,765 | ? CHESS | ![]() | |
| 90 | $0.057898 | -0.08% | -0.03% | 1.66% | $? | $18,099 | ? MARS | ![]() | |
| 91 | $0.002644 | -0.31% | -0.12% | -4.92% | $? | $9,386 | ? AMS | ![]() | |
| 92 | $0.002867 | -0.35% | 6.04% | -0.38% | $? | $6,645 | ? NLC | ![]() | |
| 93 | $0.004023 | 0.34% | 0.38% | -0.07% | $? | $3,625 | ? PAK | ![]() | |
| 94 | $0.161541 | -27.50% | 21.87% | -14.77% | $? | $3,384 | ? BSTY | ![]() | |
| 95 | $0.000038 | 0 | -12.43% | 7.26% | $? | $391 | ? CSC | ![]() | |
| 96 | $0.008589 | -0.52% | -8.89% | -23.53% | $? | $153 | ? FRC | ![]() | |
| 97 | $8.21 | -0.52% | -1.06% | -5.44% | $? | $35 | ? UNO | ![]() | |
| 98 | $0.135516 | -0.52% | 5.70% | 11.53% | $? | $18 | ? EFL | ![]() | |
| 99 | $0.044854 | -2.59% | 3.44% | -6.54% | $? | $14 | ? AUR | ![]() | |
| 100 | $0.021950 | -0.52% | -4.17% | -14.02% | $? | $13 | ? NVC | ![]() | |
| 101 | $1.31 | 0 | 0 | 0 | $? | $10 | ? OMNI | ![]() | |
| 102 | $0.062986 | -0.52% | -0.27% | -9.29% | $? | $5 | ? IXC | ![]() | |
| 103 | $0.012406 | -0.52% | 1.24% | -6.54% | $? | $2 | ? TRC | ![]() | |
| 104 | $0.000954 | -0.52% | -49.38% | -7.90% | $? | $2 | ? HBN | ![]() | |
| 105 | $0.000789 | 0 | -22.22% | 0.11% | $? | $0 | ? ACT | ![]() | |
| 106 | $0.023840 | -0.20% | 8.13% | -1.79% | $? | $0 | ? BLOCK | ![]() | |
| 107 | $0.002859 | 0 | 1.10% | -6.49% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 108 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 109 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 110 | $37,120.19 | 0 | -10.32% | -7.75% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 111 | $0.000468 | 0 | -37.28% | -63.44% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 112 | $0.003230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 113 | $0.048047 | 0 | 0 | 2.29% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 114 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 115 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 116 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 117 | $0.001131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 118 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 119 | $0.006968 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DRM | ![]() | |
| 120 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 121 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? C2 | ![]() | |
| 122 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 123 | $0.000008 | 0 | 0.78% | -0.97% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 124 | $0.123469 | 0 | 0 | 23.24% | $? | $? | ? CLAM | ![]() | |
| 125 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 126 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 127 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 128 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 129 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 130 | $0.008129 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? OPAL | ![]() | |
| 131 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 132 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 133 | $0.001096 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBT | ![]() | |
| 134 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 135 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XQN | ![]() | |
| 136 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 137 | $0.010418 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KOBO | ![]() | |
| 138 | $0.000015 | 0 | 0 | 26.67% | $? | $? | ? BITB | ![]() | |
| 139 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 140 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 141 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 142 | $0.001066 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUB | ![]() | |
| 143 | $0.004858 | 0 | 0 | 58.66% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 144 | $0.001155 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PKB | ![]() | |
| 145 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 146 | $0.077689 | 0 | 0 | -30.27% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 147 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 148 | $0.015814 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SNRG | ![]() | |
| 149 | $0.000969 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XRA | ![]() | |
| 150 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 151 | $0.001019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MANNA | ![]() | |
| 152 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 153 | $0.172232 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TX | ![]() | |
| 154 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GCC | ![]() | |
| 155 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 156 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 157 | $0.049541 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 158 | $0.012322 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 159 | $0.000422 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 160 | $0.000496 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DFT | ![]() | |
| 161 | $0.004977 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CLUB | ![]() | |
| 162 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 163 | $0.073477 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AV | ![]() | |
| 164 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 165 | $9.11 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SLS | ![]() | |
| 166 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 167 | $0.003478 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 168 | $0.005610 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBIES | ![]() | |
| 169 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 170 | $0.010523 | 0 | 0 | 4.49% | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 171 | $0.001085 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CAB | ![]() | |
| 172 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOJO | ![]() | |
| 173 | $0.010176 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EDRC | ![]() | |
| 174 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POST | ![]() | |
| 175 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 176 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 177 | $0.005021 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBTC21 | ![]() | |
| 178 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 179 | $0.003313 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 180 | $0.000954 | -0.54% | 0.43% | -6.53% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 181 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 182 | $45.40 | 0 | 3.40% | -18.82% | $? | $? | ? ION | ![]() | |
| 183 | $0.001103 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HVCO | ![]() | |
| 184 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 185 | $0.004608 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 186 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 187 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ACES | ![]() | |
| 188 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 189 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 190 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 191 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 192 | $0.014991 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 193 | $0.001654 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ASAFE | ![]() | |
| 194 | $0.001177 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 195 | $0.002206 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 196 | $0.002187 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POSW | ![]() | |
| 197 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIDZ | ![]() | |
| 198 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICOB | ![]() | |
| 199 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 200 | $0.000117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 201 | $0.002174 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICON | ![]() | |
| 202 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 203 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 204 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 205 | $0.022663 | 0 | 0 | 0.47% | $? | $? | ? SKY | ![]() | |
| 206 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 207 | $0.000230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZENI | ![]() | |
| 208 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 209 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 210 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 211 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VOLT | ![]() | |
| 212 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 213 | $0.001123 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIFY | ![]() | |
| 214 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 215 | $0.380326 | 0.03% | -6.47% | -4.87% | $? | $? | ? GXC | ![]() | |
| 216 | $0.000579 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 217 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 218 | $0.012695 | 0 | 0 | 3.61% | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 219 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 220 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 221 | $0.234216 | 0 | 0 | -1.96% | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 222 | $1.58 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() | |
| 223 | $0.534122 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GOD | ![]() | |
| 224 | $0.000113 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LET | ![]() | |
| 225 | $0.014585 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MNTP | ![]() |
