Tokens - 페이지 all
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0 | $189,826,484,111 | $98,347,882,178 | 189,806,317,245 USDT | ![]() | |
| 2 | $0.324354 | 0.10% | 0.05% | -1.67% | $30,742,705,716 | $659,168,016 | 94,781,469,960 TRX | ![]() | |
| 3 | $9.33 | -0.37% | -0.47% | -0.36% | $6,782,808,614 | $306,112,856 | 727,099,970 LINK | ![]() | |
| 4 | $0.007309 | -0.48% | -0.35% | 2.88% | $628,476,693 | $20,568,166 | 85,985,041,177 VET | ![]() | |
| 5 | $0.898324 | -0.54% | -1.05% | -0.17% | $580,448,400 | $4,762,257 | 646,145,840 NEXO | ![]() | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | 0.11% | $494,733,970 | $7,445,185 | 494,515,083 TUSD | ![]() | |
| 7 | $121.52 | -0.08% | -0.29% | -2.03% | $320,729,598 | $1,502,429 | 2,639,274 GNO | ![]() | |
| 8 | $0.002081 | 0.17% | 0.49% | -3.58% | $199,923,872 | $668,961 | 96,074,246,575 TEL | ![]() | |
| 9 | $0.095501 | -0.85% | 2.04% | 2.97% | $189,655,582 | $47,948,613 | 1,985,909,567 MANA | ![]() | |
| 10 | $0.103693 | -0.69% | -0.88% | 2.50% | $155,096,770 | $8,595,935 | 1,495,724,657 BAT | ![]() | |
| 11 | $0.282580 | -0.67% | 0.59% | -5.71% | $141,289,437 | $3,758,684 | 499,998,300 TRAC | ![]() | |
| 12 | $0.133505 | -0.94% | 0.96% | -0.02% | $133,505,436 | $7,251,044 | 1,000,000,000 GLM | ![]() | |
| 13 | $0.061347 | -1.85% | -4.60% | 12.60% | $120,020,743 | $67,280,917 | 1,956,408,859 ENJ | ![]() | |
| 14 | $1.65 | -0.82% | -0.85% | -4.41% | $107,146,766 | $3,247,494 | 64,992,331 GAS | ![]() | |
| 15 | $0.190880 | -0.37% | -0.60% | -1.82% | $187,492,758 | $182,602 | 982,252,443 BORG | ![]() | |
| 16 | $0.111969 | -1.00% | -3.52% | 2.67% | $94,994,398 | $18,483,183 | 848,396,563 ZRX | ![]() | |
| 17 | $0.004085 | -0.69% | -1.43% | 0.54% | $81,662,639 | $6,396,785 | 19,989,165,346 ZIL | ![]() | |
| 18 | $0.000444 | -0.52% | 1.37% | 4.30% | $78,032,054 | $8,191,499 | 175,850,275,055 HOT | ![]() | |
| 19 | $0.075457 | -0.83% | -2.86% | -6.44% | $75,457,342 | $9,136,374 | 1,000,000,000 ONT | ![]() | |
| 20 | $9.02 | -0.41% | -0.11% | 3.56% | $67,604,206 | $7,397,483 | 7,497,116 NMR | ![]() | |
| 21 | $0.078829 | 0.02% | 1.00% | -4.28% | $64,601,492 | $657,093 | 819,518,117 ELF | ![]() | |
| 22 | $0.009945 | -0.45% | 1.20% | -2.84% | $47,720,462 | $1,440,818 | 4,798,335,501 SNT | ![]() | |
| 23 | $0.004778 | -0.58% | -1.78% | -2.80% | $45,113,275 | $1,139,863 | 9,441,368,550 IOTX | ![]() | |
| 24 | $0.102453 | -0.96% | 1.15% | -1.35% | $43,542,671 | $4,164,865 | 424,999,998 STORJ | ![]() | |
| 25 | $0.038227 | -0.85% | 0.12% | -2.87% | $41,903,847 | $1,193,632 | 1,096,178,045 ICX | ![]() | |
| 26 | $0.458974 | -0.27% | 1.83% | 3.15% | $39,930,633 | $7,877,222 | 86,999,785 RLC | ![]() | |
| 27 | $0.064640 | -0.58% | -0.66% | -4.28% | $36,724,413 | $2,479,061 | 568,136,210 POWR | ![]() | |
| 28 | $0.001092 | -0.64% | -1.56% | -4.64% | $35,848,710 | $6,548,375 | 32,830,498,608 IOST | ![]() | |
| 29 | $0.316469 | -0.54% | -0.80% | 0.73% | $34,445,904 | $1,804,417 | 108,844,328 BNT | ![]() | |
| 30 | $0.341126 | -0.05% | 0.64% | -4.91% | $34,112,574 | $3,347,351 | 100,000,000 PRO | ![]() | |
| 31 | $0.003279 | 0.32% | -0.64% | -2.35% | $32,786,546 | $731,691 | 10,000,000,000 SWFTC | ![]() | |
| 32 | $0.031266 | -0.75% | 0.69% | 0.66% | $31,266,091 | $2,924,676 | 1,000,000,000 CVC | ![]() | |
| 33 | $0.006808 | -1.07% | -0.65% | 0.34% | $31,253,409 | $2,220,663 | 4,590,748,469 WAXP | ![]() | |
| 34 | $0.307836 | -0.46% | -1.02% | 1.85% | $30,338,542 | $139,128 | 98,554,305 ABT | ![]() | |
| 35 | $2.82 | -0.01% | -0.34% | -0.29% | $28,219,762 | $17,225 | 10,000,000 UQC | ![]() | |
| 36 | $0.299301 | -0.46% | 0.41% | -0.60% | $27,127,378 | $1,266,568 | 90,635,915 MTL | ![]() | |
| 37 | $0.313765 | -0.02% | -0.34% | -3.15% | $26,078,255 | $99,316 | 83,113,986 ERG | ![]() | |
| 38 | $0.002194 | 0.25% | -0.05% | -2.20% | $23,349,301 | $124,036 | 10,644,041,819 MED | ![]() | |
| 39 | $0.600969 | -0.02% | -0.29% | -0.47% | $23,288,089 | $102,608 | 38,750,904 ADS | ![]() | |
| 40 | $0.016881 | -0.53% | -2.68% | -1.69% | $23,099,985 | $3,376,951 | 1,368,406,999 LRC | ![]() | |
| 41 | $0.003125 | 0.03% | -0.23% | -3.59% | $22,592,459 | $726,516 | 7,229,869,105 QKC | ![]() | |
| 42 | $0.007897 | -0.03% | -0.07% | -17.25% | $14,889,090 | $778,206 | 1,885,500,782 NCT | ![]() | |
| 43 | $0.427890 | -0.09% | -1.35% | -4.92% | $12,777,584 | $13,603 | 29,861,811 AGRS | ![]() | |
| 44 | $0.076080 | -0.64% | -1.35% | -10.33% | $11,252,159 | $4,649,995 | 147,900,000 ADX | ![]() | |
| 45 | $0.986624 | 0 | 1.39% | 2.38% | $10,852,868 | $1,084 | 11,000,000 REP | ![]() | |
| 46 | $0.008184 | 1.06% | 1.11% | 8.11% | $8,183,762 | $31,830 | 1,000,000,000 DNT | ![]() | |
| 47 | $0.001547 | -0.12% | -0.50% | 1.94% | $7,175,211 | $? | 4,637,005,582 DIVI | ![]() | |
| 48 | $0.008572 | -0.12% | -0.19% | -0.47% | $6,856,570 | $227,865 | 799,873,578 NKN | ![]() | |
| 49 | $0.005317 | 0 | 0 | 0 | $6,608,505 | $? | 1,242,920,898 LOOM | ![]() | |
| 50 | $0.000468 | 0.86% | 2.99% | -0.36% | $6,565,668 | $67,737 | 14,030,107,836 NIM | ![]() | |
| 51 | $0.000066 | 5.60% | -8.72% | -32.36% | $6,580,189 | $5,799,190 | 100,000,000,000 DENT | ![]() | |
| 52 | $0.007951 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $5,598,119 | $5,109,530 | 704,108,244 UTK | ![]() | |
| 53 | $0.017342 | 0 | 2.93% | -0.86% | $5,327,224 | $? | 307,182,730 SPC | ![]() | |
| 54 | $0.000149 | -0.77% | 9.18% | -7.63% | $5,098,220 | $41,293 | 34,249,136,119 P2P | ![]() | |
| 55 | $0.012754 | -3.83% | -2.52% | -7.61% | $4,728,863 | $1 | 370,772,651 DRGN | ![]() | |
| 56 | $0.009735 | 0.99% | -2.41% | 2.53% | $4,567,302 | $369,253 | 469,151,776 BLZ | ![]() | |
| 57 | $0.027592 | -1.36% | 4.02% | 6.63% | $4,138,804 | $1,876 | 149,999,999 UBT | ![]() | |
| 58 | $0.000467 | 0.13% | 0.33% | -4.19% | $4,005,867 | $? | 8,584,171,727 ONE | ![]() | |
| 59 | $0.165940 | -0.21% | -1.48% | -6.44% | $3,324,385 | $69,828 | 20,033,628 MYST | ![]() | |
| 60 | $0.550662 | 1.57% | -1.67% | -4.90% | $3,303,975 | $7,325 | 6,000,000 AVT | ![]() | |
| 61 | $0.007714 | -0.01% | -5.99% | -3.92% | $2,970,635 | $2,809 | 385,106,898 AE | ![]() | |
| 62 | $0.067355 | 0 | -3.53% | -4.04% | $2,909,209 | $? | 43,192,488 ANT | ![]() | |
| 63 | $0.004030 | -2.11% | -1.52% | -33.26% | $2,725,020 | $445,871 | 676,157,013 MDT | ![]() | |
| 64 | $0.003044 | -0.35% | -1.38% | 0.08% | $2,452,737 | $56,840 | 805,717,779 CEEK | ![]() | |
| 65 | $0.139523 | 0.10% | -1.64% | -5.87% | $2,371,898 | $13,482 | 16,999,999 PLU | ![]() | |
| 66 | $0.000391 | -0.01% | -5.11% | -13.71% | $2,122,939 | $14,920 | 5,428,952,299 DBC | ![]() | |
| 67 | $0.035460 | -3.18% | 2.23% | 18.85% | $1,888,344 | $13 | 53,252,246 PPT | ![]() | |
| 68 | $0.023340 | 0 | -0.42% | -0.36% | $1,659,537 | $187,654 | 71,101,186 SNC | ![]() | |
| 69 | $5.88e-7 | -0.12% | -0.17% | -5.64% | $1,622,743 | $59,779 | 2,757,861,681,637 KIN | ![]() | |
| 70 | $0.012666 | 0.07% | -0.23% | -7.17% | $1,572,240 | $261,866 | 124,129,198 SOUL | ![]() | |
| 71 | $0.003701 | 0 | 0 | -2.62% | $1,406,772 | $? | 380,105,462 LA | ![]() | |
| 72 | $0.000876 | 0 | 0 | 0 | $1,358,212 | $? | 1,550,139,251 BTM | ![]() | |
| 73 | $0.016322 | -0.01% | -4.01% | -1.01% | $1,276,943 | $5,530 | 78,234,756 FSN | ![]() | |
| 74 | $0.006599 | -1.49% | -2.96% | -4.35% | $1,151,308 | $6,348 | 174,479,533 AST | ![]() | |
| 75 | $0.009082 | 0 | 0.96% | -4.21% | $1,089,867 | $? | 119,999,995 SALT | ![]() | |
| 76 | $0.000013 | -0.45% | -1.48% | -13.53% | $1,048,620 | $2,774 | 83,359,463,255 BAX | ![]() | |
| 77 | $0.020607 | 0 | -3.08% | -5.38% | $987,000 | $? | 47,897,218 MNW | ![]() | |
| 78 | $0.002120 | -3.31% | -2.48% | -8.53% | $840,674 | $1,621 | 396,578,435 PRE | ![]() | |
| 79 | $0.000133 | -0.43% | -6.21% | -2.44% | $797,301 | $1,277 | 5,999,999,954 KEY | ![]() | |
| 80 | $0.001602 | -0.51% | -1.60% | -4.26% | $762,256 | $31,136 | 475,688,076 MAN | ![]() | |
| 81 | $0.008439 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $711,616 | $0 | 84,323,675 FLIXX | ![]() | |
| 82 | $0.018417 | -0.01% | 0.69% | -8.00% | $694,708 | $473 | 37,720,111 CEL | ![]() | |
| 83 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $582,391 | $? | 591,500,000 DRT | ![]() | |
| 84 | $0.002060 | 0.04% | -1.57% | -8.12% | $488,923 | $56,413 | 237,361,996 CTXC | ![]() | |
| 85 | $0.000449 | 0 | 5.15% | 1.28% | $448,526 | $? | 1,000,000,000 CAS | ![]() | |
| 86 | $0.003600 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $411,328 | $? | 114,245,635 NULS | ![]() | |
| 87 | $0.038645 | 0 | -3.98% | -27.26% | $375,119 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 88 | $0.001587 | 0 | 0.39% | -8.07% | $374,865 | $? | 236,144,465 ZAP | ![]() | |
| 89 | $0.000131 | 1.34% | -4.88% | -3.05% | $233,858 | $? | 1,784,838,484 COVAL | ![]() | |
| 90 | $0.000887 | 0 | 0 | 0 | $183,708 | $? | 207,143,695 HMQ | ![]() | |
| 91 | $0.004483 | 0 | 0 | 0 | $180,927 | $? | 40,361,831 C20 | ![]() | |
| 92 | $0.000599 | -0.04% | -0.41% | -0.31% | $155,301 | $18 | 259,348,201 PLR | ![]() | |
| 93 | $0.000117 | 0 | 0 | -1.67% | $123,864 | $? | 1,060,404,496 CVT | ![]() | |
| 94 | $0.000021 | 0 | 0 | 0 | $107,187 | $? | 4,999,180,100 RFR | ![]() | |
| 95 | $0.061888 | 0 | 0 | 0 | $69,271 | $? | 1,119,294 INXT | ![]() | |
| 96 | $0.000020 | 0 | -1.05% | 11.94% | $45,298 | $? | 2,238,551,373 GFT | ![]() | |
| 97 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 98 | $0.001370 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $28,430 | $17 | 20,745,871 RBLX | ![]() | |
| 99 | $0.000076 | -0.18% | -0.20% | -0.14% | $19,145 | $1 | 252,168,527 EFX | ![]() | |
| 100 | $0.000017 | 0 | 0 | 0 | $17,256 | $? | 1,000,000,000 MITH | ![]() | |
| 101 | $0.000144 | 0 | 0 | 0 | $10,537 | $? | 73,069,950 HPB | ![]() | |
| 102 | $0.000136 | 0 | 0 | 0 | $10,395 | $? | 76,615,188 BOUTS | ![]() | |
| 103 | $0.000454 | -0.04% | 132.04% | 134.85% | $5,104 | $3 | 11,235,451 TBX | ![]() | |
| 104 | $0.087492 | -0.82% | -4.16% | 7.05% | $? | $224,823 | ? EOS | ![]() | |
| 105 | $1,884.93 | 1.17% | -0.54% | 5.46% | $? | $161,565 | ? MKR | ![]() | |
| 106 | $0.028682 | 0.01% | -0.30% | 12.28% | $? | $161,286 | ? BUBO | ![]() | |
| 107 | $1.35 | 0.14% | -0.53% | -10.06% | $? | $39,892 | ? QRL | ![]() | |
| 108 | $0.000312 | -0.90% | 0.74% | -1.27% | $? | $35,460 | ? HPY | ![]() | |
| 109 | $0.000188 | 0.01% | -0.02% | 3.86% | $? | $32,922 | ? AION | ![]() | |
| 110 | $0.144858 | -0.60% | -0.81% | -0.02% | $? | $15,102 | ? CXO | ![]() | |
| 111 | $59.45 | 0.43% | 0.96% | 0.31% | $? | $12,380 | ? XIN | ![]() | |
| 112 | $0.013372 | -1.26% | -4.97% | -15.85% | $? | $10,435 | ? VEE | ![]() | |
| 113 | $0.033931 | -2.03% | 80.99% | 11.93% | $? | $4,324 | ? POLY | ![]() | |
| 114 | $0.089254 | 0.14% | -0.51% | -6.80% | $? | $4,074 | ? AGIX | ![]() | |
| 115 | $0.000040 | -0.01% | -0.02% | 0 | $? | $1,560 | ? NAS | ![]() | |
| 116 | $0.000110 | -0.09% | 3.89% | 4.79% | $? | $1,330 | ? ZSC | ![]() | |
| 117 | $0.001244 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $312 | ? RCN | ![]() | |
| 118 | $0.000084 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $145 | ? ZIPT | ![]() | |
| 119 | $0.000461 | -0.04% | -0.41% | -0.82% | $? | $17 | ? AUC | ![]() | |
| 120 | $0.000334 | -0.04% | -0.41% | -1.07% | $? | $14 | ? FTX | ![]() | |
| 121 | $0.000008 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $5 | ? SPD | ![]() | |
| 122 | $0.000417 | -0.22% | -0.47% | 0.62% | $? | $3 | ? RVT | ![]() | |
| 123 | $0.000137 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $1 | ? SRN | ![]() | |
| 124 | $0.000006 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $1 | ? AMN | ![]() | |
| 125 | $0.000308 | -0.22% | -0.47% | 45.61% | $? | $1 | ? RDN | ![]() | |
| 126 | $0.000308 | -1.61% | -1.61% | -23.10% | $? | $1 | ? VIBE | ![]() | |
| 127 | $0.000795 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $1 | ? AIX | ![]() | |
| 128 | $0.000010 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 129 | $0.000037 | -0.04% | -0.41% | 0.80% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 130 | $0.002872 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WINGS | ![]() | |
| 131 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 132 | $0.000485 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TRST | ![]() | |
| 133 | $0.003033 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 134 | $9.61 | 0 | 0.17% | 1.16% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 135 | $0.001592 | 0 | -0.21% | 1.00% | $? | $? | ? WGR | ![]() | |
| 136 | $0.034263 | 0 | 0 | 4.99% | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 137 | $0.001497 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 138 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 139 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 140 | $0.000741 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 141 | $0.000106 | 0 | 0 | -1.67% | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 142 | $0.000737 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 143 | $0.005827 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 144 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 145 | $0.002043 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 146 | $0.006557 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 147 | $0.006026 | 0 | -0.05% | -0.32% | $? | $? | ? DNA | ![]() | |
| 148 | $0.000031 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 149 | $0.000004 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAR | ![]() | |
| 150 | $0.003400 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BIX | ![]() | |
| 151 | $0.003915 | 0 | 0 | 6.15% | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 152 | $0.000669 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 153 | $0.000443 | -0.93% | 1.59% | 4.15% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 154 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 155 | $0.000343 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CPC | ![]() | |
| 156 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 157 | $0.001554 | 0 | -0.06% | 99.96% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 158 | $0.000121 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 159 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 160 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 161 | $0.005217 | 0 | -6.80% | -8.45% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 162 | $0.000107 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 163 | $0.000053 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 164 | $0.000270 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MT | ![]() | |
| 165 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 166 | $2,311.27 | -0.11% | -0.22% | -2.09% | $7,801,277,404 | $402,141,492 | 3,375,318 WETH | ![]() |
