Tokens - 페이지 2
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.000030 | 0 | 19.95% | -50.88% | $? | $32,893 | ? AION | ![]() | |
| 102 | $41.34 | -0.36% | 1.44% | -8.85% | $? | $8,114 | ? XIN | ![]() | |
| 103 | $0.000140 | -0.01% | -0.06% | 0.05% | $? | $3,344 | ? NAS | ![]() | |
| 104 | $0.000013 | -4.71% | 4.14% | -10.18% | $? | $1,107 | ? ZSC | ![]() | |
| 105 | $0.001406 | -0.86% | -0.83% | -10.49% | $? | $12 | ? WGR | ![]() | |
| 106 | $0.000002 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $7 | ? SPD | ![]() | |
| 107 | $0.000260 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $3 | ? FTX | ![]() | |
| 108 | $0.000331 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $2 | ? RVT | ![]() | |
| 109 | $0.000094 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $2 | ? SRN | ![]() | |
| 110 | $0.000361 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $2 | ? AUC | ![]() | |
| 111 | $0.000631 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? AIX | ![]() | |
| 112 | $0.000138 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? WINGS | ![]() | |
| 113 | $0.000114 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? RDN | ![]() | |
| 114 | $0.000048 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? ZIPT | ![]() | |
| 115 | $0.000010 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? NPXS | ![]() | |
| 116 | $0.000029 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? XBP | ![]() | |
| 117 | $0.000006 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? AMN | ![]() | |
| 118 | $0.000274 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? TRST | ![]() | |
| 119 | $0.000277 | -0.37% | -0.35% | -14.52% | $? | $0 | ? RCN | ![]() | |
| 120 | $0.008950 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWT | ![]() | |
| 121 | $0.002484 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LUN | ![]() | |
| 122 | $5.96 | 0 | -1.11% | -18.45% | $? | $? | ? VERI | ![]() | |
| 123 | $0.078568 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLBT | ![]() | |
| 124 | $0.073126 | -0.90% | -0.63% | -14.14% | $? | $? | ? SAN | ![]() | |
| 125 | $0.001718 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SHDW | ![]() | |
| 126 | $0.000993 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IFT | ![]() | |
| 127 | $0.000771 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLT | ![]() | |
| 128 | $0.000468 | 0 | 0 | -34.02% | $? | $? | ? IND | ![]() | |
| 129 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SUB | ![]() | |
| 130 | $0.000797 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLUE | ![]() | |
| 131 | $0.010118 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IETH | ![]() | |
| 132 | $0.002188 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATL | ![]() | |
| 133 | $0.000850 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UFR | ![]() | |
| 134 | $0.008521 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PRIX | ![]() | |
| 135 | $0.004307 | 0 | -4.76% | -9.89% | $? | $? | ? VEE | ![]() | |
| 136 | $0.000019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WRC | ![]() | |
| 137 | $0.005145 | 0 | -0.98% | 23.54% | $? | $? | ? NEU | ![]() | |
| 138 | $0.000161 | 0 | 0 | 60.78% | $? | $? | ? HPY | ![]() | |
| 139 | $0.000653 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARCT | ![]() | |
| 140 | $0.593191 | -0.01% | -0.07% | 0.03% | $? | $? | ? AGIX | ![]() | |
| 141 | $0.000331 | -0.54% | -2.68% | -26.34% | $? | $? | ? HOT | ![]() | |
| 142 | $0.003817 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AID | ![]() | |
| 143 | $0.123470 | 0.56% | 0.53% | -8.68% | $? | $15,773 | ? CXO | ![]() | |
| 144 | $0.000746 | 0 | 0 | -13.52% | $? | $? | ? POLY | ![]() | |
| 145 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DMT | ![]() | |
| 146 | $0.000743 | 0 | 0 | -0.97% | $? | $? | ? UCASH | ![]() | |
| 147 | $0.000348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NTK | ![]() | |
| 148 | $0.000008 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? REM | ![]() | |
| 149 | $0.000042 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? STAC | ![]() | |
| 150 | $0.003614 | 0.04% | 2.98% | -5.32% | $? | $? | ? TEN | ![]() | |
| 151 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EOSDAC | ![]() | |
| 152 | $0.005936 | 0 | 0 | -4.09% | $? | $? | ? BUBO | ![]() | |
| 153 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TNS | ![]() | |
| 154 | $0.000050 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DTRC | ![]() | |
| 155 | $1,816.33 | -0.47% | -0.54% | -14.66% | $6,130,677,338 | $1,287,602,462 | 3,375,318 WETH | ![]() |
