Mineable Coins - 페이지 all
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $74,341.81 | -0.06% | -0.23% | 3.87% | $1,488,028,416,146 | $51,497,096,805 | 20,016,037 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,330.77 | 0.07% | -1.51% | 3.80% | $281,302,791,156 | $23,574,014,636 | 120,690,957 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.093272 | -0.09% | -0.46% | -1.72% | $15,813,985,030 | $2,256,446,610 | 169,547,003,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $435.10 | -0.06% | -0.11% | -2.00% | $8,711,204,920 | $258,882,100 | 20,021,309 BCH | ![]() | |
| 5 | $341.96 | -0.36% | -1.61% | 1.05% | $6,308,108,413 | $114,930,383 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 6 | $356.22 | 0.29% | -0.49% | 12.05% | $5,923,527,705 | $582,594,981 | 16,628,623 ZEC | ![]() | |
| 7 | $54.13 | 0.05% | -0.42% | -1.74% | $4,171,740,567 | $261,167,455 | 77,061,852 LTC | ![]() | |
| 8 | $8.33 | 0.09% | -2.53% | -4.56% | $1,301,331,942 | $59,599,876 | 156,308,664 ETC | ![]() | |
| 9 | $0.900016 | 0.54% | -0.36% | -0.35% | $694,875,671 | $108,982,771 | 772,070,018 FIL | ![]() | |
| 10 | $38.27 | 0.06% | -4.83% | 16.19% | $484,561,157 | $113,958,918 | 12,661,990 DASH | ![]() | |
| 11 | $21.43 | -0.13% | -2.57% | 10.18% | $372,334,501 | $2,952,045 | 17,371,603 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.005731 | 0.63% | -0.17% | -1.51% | $92,779,014 | $5,052,162 | 16,189,225,142 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.004679 | 0.29% | -1.37% | 0.96% | $85,354,433 | $1,537,706 | 18,241,200,363 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.004697 | 0.42% | 0.07% | 2.40% | $77,607,682 | $7,580,672 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.000954 | 0.04% | -0.66% | -4.51% | $53,455,471 | $4,254,687 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $2.55 | 59.93% | 254.73% | 154.31% | $44,689,358 | $777 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 17 | $0.000965 | 0.13% | 2.82% | -3.80% | $17,357,603 | $199,719 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 18 | $0.964674 | -0.02% | 0.63% | 4.57% | $14,215,826 | $7,500 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 19 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 20 | $0.060224 | -0.01% | 4.71% | -46.03% | $11,231,326 | $2 | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.441211 | -0.57% | -1.57% | -1.07% | $10,194,014 | $137,931 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 22 | $0.282193 | 0 | -2.24% | 6.85% | $8,508,545 | $2,874 | 30,151,544 PPC | ![]() | |
| 23 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,225,339 | $? | 89,853,239 GRS | ![]() | |
| 24 | $0.009297 | 1.64% | -5.01% | -16.96% | $8,158,603 | $2,801,182 | 877,595,301 SYS | ![]() | |
| 25 | $0.000036 | 0.13% | -2.38% | 21.65% | $6,666,379 | $1 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 26 | $1.43 | -0.92% | -4.72% | -5.07% | $5,435,179 | $28,090 | 3,791,846 DMD | ![]() | |
| 27 | $0.062221 | -0.47% | -0.70% | -5.31% | $4,089,782 | $6,276 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $0.053058 | -0.02% | -3.14% | -0.35% | $3,924,024 | $6,652 | 73,957,772 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.023416 | 0 | 0 | -6.44% | $2,185,255 | $? | 93,323,709 PXC | ![]() | |
| 30 | $0.147686 | 1.69% | 4.70% | -18.00% | $2,113,816 | $8,205 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 31 | $0.034203 | -0.01% | -0.19% | 3.98% | $1,971,308 | $1,067 | 57,635,694 XPM | ![]() | |
| 32 | $0.200756 | -0.02% | 2.86% | -28.56% | $1,864,427 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 33 | $3.29e-11 | 0.13% | -1.58% | 7.10% | $1,642,618 | $1,265,109 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 34 | $0.061033 | 0 | -0.95% | -1.22% | $1,214,643 | $? | 19,901,386 BTX | ![]() | |
| 35 | $0.036508 | -2.65% | -14.06% | 18.93% | $672,430 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 36 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 37 | $0.008179 | -0.01% | 9.79% | 27.09% | $563,329 | $1 | 68,875,423 GRLC | ![]() | |
| 38 | $0.020284 | 0 | -2.56% | -62.07% | $562,578 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 39 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $553,264 | $? | 14,652,725 ZER | ![]() | |
| 40 | $0.003418 | 0.84% | -0.92% | -44.33% | $464,681 | $167,741 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 41 | $0.000744 | -0.01% | -0.19% | 3.98% | $440,779 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 42 | $0.033528 | 0 | 0 | -4.06% | $402,065 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 43 | $0.001487 | -0.01% | -0.19% | 8.50% | $351,844 | $0 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 44 | $0.029013 | -0.02% | -12.18% | -10.10% | $281,625 | $4 | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 45 | $0.000020 | 0.09% | 9.60% | 10.40% | $254,256 | $582 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 46 | $0.001487 | -0.01% | -0.19% | -30.68% | $235,302 | $24 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 47 | $0.002859 | -38.09% | 24.39% | 29.74% | $124,905 | $1 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 48 | $0.003025 | 0.02% | 3.73% | 6.59% | $94,675 | $10,363 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 49 | $0.000362 | 0 | 5.03% | 4.71% | $70,253 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 50 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 51 | $0.000024 | 0 | 0 | -11.05% | $34,376 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 52 | $0.002845 | 0 | 0 | -66.11% | $15,454 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 53 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 54 | $0.003745 | 0 | 0.54% | -32.42% | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 55 | $38.05 | 0.02% | -0.24% | 3.95% | $? | $5,269,789 | ? CNX | ![]() | |
| 56 | $0.059456 | 0.27% | 3.13% | 2.25% | $? | $45,959 | ? BSTY | ![]() | |
| 57 | $0.000986 | 0.34% | -2.24% | -4.24% | $? | $31,645 | ? POT | ![]() | |
| 58 | $0.000514 | 0.02% | -2.00% | -3.11% | $? | $5,756 | ? MEME | ![]() | |
| 59 | $0.029557 | -0.04% | -7.93% | -0.92% | $? | $4,744 | ? MARS | ![]() | |
| 60 | $0.049074 | -5.72% | 26.68% | 34.57% | $? | $352 | ? AUR | ![]() | |
| 61 | $2.83 | -0.01% | 40.47% | 123.50% | $? | $95 | ? UNO | ![]() | |
| 62 | $0.002231 | -0.01% | -0.19% | 3.98% | $? | $27 | ? LCC | ![]() | |
| 63 | $0.089225 | -0.01% | -4.18% | 10.43% | $? | $10 | ? EFL | ![]() | |
| 64 | $0.019332 | -0.01% | -2.29% | 4.90% | $? | $4 | ? NVC | ![]() | |
| 65 | $0.001487 | -0.01% | -35.50% | -35.50% | $? | $3 | ? FRN | ![]() | |
| 66 | $0.002231 | -0.01% | 4.59% | 24.87% | $? | $3 | ? MOTO | ![]() | |
| 67 | $0.001487 | -0.01% | -30.50% | -30.50% | $? | $2 | ? MAX | ![]() | |
| 68 | $0.003718 | -0.02% | 1.46% | -16.19% | $? | $2 | ? TAG | ![]() | |
| 69 | $0.001487 | -0.01% | -0.19% | 3.98% | $? | $1 | ? DGC | ![]() | |
| 70 | $0.015614 | -0.01% | -0.19% | -0.74% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 71 | $0.004238 | 0 | 0 | -13.15% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 72 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 73 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 74 | $28,417.41 | 0 | 2.85% | 3.51% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 75 | $0.008615 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 76 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 77 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 78 | $0.000897 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 79 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 81 | $0.000011 | 0 | -0.24% | -4.03% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 82 | $0.156945 | 0 | 0 | -31.80% | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 83 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 84 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 85 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 86 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 87 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 88 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 89 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 90 | $0.000716 | 0 | 0 | 0.20% | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 91 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 93 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 94 | $0.003318 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 95 | $0.000899 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 96 | $0.039749 | 0 | 0 | -48.84% | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 97 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 99 | $0.000083 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 100 | $0.000930 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 101 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 102 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 103 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 104 | $0.005949 | 0 | -0.18% | 8.46% | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 105 | $0.063845 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 106 | $0.007997 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 107 | $0.000300 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 108 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 109 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 110 | $0.001459 | 0 | 0 | -28.94% | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 111 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 112 | $0.003017 | 0 | 1.22% | -15.95% | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 113 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 114 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 115 | $0.000640 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 116 | $0.002889 | 0 | 0 | -34.38% | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 117 | $0.000744 | -0.01% | -0.20% | 3.98% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 118 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 119 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 120 | $0.001415 | 0 | 0 | -70.28% | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 121 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 122 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 123 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 124 | $0.000694 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 125 | $0.000875 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 126 | $0.008047 | 0 | 0 | -10.29% | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 127 | $0.000722 | 0 | 0 | 6.36% | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 128 | $0.001787 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 129 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 130 | $0.000182 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 131 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 132 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 133 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 134 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 135 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 136 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 137 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 138 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 139 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 140 | $0.000044 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 141 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 142 | $0.015655 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 143 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 144 | $0.000675 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 145 | $0.129647 | 0 | 0 | 5.37% | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 146 | $1.65 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() |
