Mineable Coins - Página all
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Cap. de Mercado | Volumen (24h) | Acciones en circulación | Precio (7 días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,937.49 | 0.37% | -0.22% | 3.23% | $1,686,246,890,674 | $34,193,873,232 | 20,089,318 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,686.00 | 0.33% | 0.20% | 2.02% | $327,904,073,174 | $13,402,103,061 | 122,078,905 ETH | ![]() | |
| 3 | $1,532.29 | 0.06% | -0.22% | 2.02% | $25,875,415,786 | $1,325,395,992 | 16,886,806 ZEC | ![]() | |
| 4 | $0.098383 | 0.92% | 3.15% | 11.12% | $15,354,358,098 | $1,428,935,015 | 156,067,046,384 DOGE | ![]() | |
| 5 | $552.88 | -0.23% | -1.98% | -3.80% | $10,399,287,715 | $116,156,065 | 18,809,462 XMR | ![]() | |
| 6 | $339.98 | 0.37% | 0.61% | 31.30% | $6,831,774,181 | $380,936,225 | 20,094,384 BCH | ![]() | |
| 7 | $71.68 | 1.13% | 0.63% | 25.58% | $5,565,986,044 | $704,286,741 | 77,647,367 LTC | ![]() | |
| 8 | $9.40 | 0.14% | -0.62% | 15.05% | $1,488,346,795 | $85,407,220 | 158,283,683 ETC | ![]() | |
| 9 | $1.04 | 0.54% | 4.63% | 12.33% | $865,502,147 | $156,822,607 | 831,073,061 FIL | ![]() | |
| 10 | $62.40 | 0.12% | -0.74% | 1.55% | $801,501,861 | $148,110,787 | 12,843,698 DASH | ![]() | |
| 11 | $17.71 | -0.52% | -3.13% | -0.16% | $312,057,729 | $1,970,516 | 17,620,098 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.004403 | -1.19% | 3.61% | 3.26% | $81,407,850 | $2,698,274 | 18,488,259,750 DGB | ![]() | |
| 13 | $0.001090 | 3.19% | 8.75% | 15.20% | $61,042,047 | $16,127,782 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 14 | $0.003102 | 0.89% | 2.95% | -3.45% | $51,250,043 | $2,780,754 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.002465 | 0.65% | 3.56% | 9.56% | $40,618,620 | $4,578,255 | 16,476,809,786 RVN | ![]() | |
| 16 | $0.001691 | 0.93% | -44.52% | 47.44% | $30,398,121 | $303,425 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 17 | $1.27 | 0.11% | 21.26% | 27.56% | $18,687,650 | $3,354 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 18 | $0.573037 | -26.22% | -3.81% | 50.69% | $17,447,053 | $10,032 | 30,446,618 PPC | ![]() | |
| 19 | $0.883065 | 0.27% | 0.44% | 73.41% | $15,465,925 | $? | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 20 | $0.052868 | 0 | 0 | 0 | $9,859,518 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 21 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 22 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,328,020 | $? | 90,974,919 GRS | ![]() | |
| 23 | $0.353389 | -0.22% | 0.23% | 18.95% | $8,159,294 | $148,726 | 23,088,698 ELA | ![]() | |
| 24 | $0.798279 | -0.33% | 12.63% | -27.73% | $7,413,635 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 25 | $0.070840 | 0.77% | 2.22% | 0.44% | $4,656,264 | $8,810 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 26 | $0.000023 | 0 | 0 | -21.40% | $4,288,475 | $? | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 27 | $1.14 | 0.76% | 0.60% | 6.82% | $4,228,084 | $6,492 | 3,721,205 DMD | ![]() | |
| 28 | $0.042212 | 0.13% | -2.35% | -9.47% | $3,146,615 | $1,160 | 74,543,097 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.002771 | -0.05% | -0.60% | 39.70% | $2,539,313 | $81,315 | 916,518,482 SYS | ![]() | |
| 30 | $0.022658 | 0.28% | -0.46% | -0.44% | $2,125,612 | $46 | 93,812,043 PXC | ![]() | |
| 31 | $0.026019 | 0.34% | -39.39% | -19.97% | $1,547,340 | $30,131 | 59,468,804 XPM | ![]() | |
| 32 | $0.065653 | 0 | 1.49% | 17.30% | $1,311,143 | $? | 19,970,843 BTX | ![]() | |
| 33 | $0.007177 | 0.27% | -8.14% | -14.75% | $975,792 | $5 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 34 | $0.040536 | 0.50% | -6.22% | -1.65% | $746,636 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 35 | $0.000839 | 0.34% | -0.29% | 3.27% | $497,566 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 36 | $0.006714 | 0.28% | -0.46% | 3.25% | $462,621 | $3 | 68,908,617 GRLC | ![]() | |
| 37 | $0.001238 | 0 | 0 | 0 | $397,515 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 38 | $0.001678 | 0.28% | 99.08% | 109.54% | $397,106 | $38 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 39 | $0.000029 | 0 | 0.62% | 19.77% | $361,196 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 40 | $6.71e-12 | -0.98% | 2.45% | 1.44% | $335,265 | $482 | 50,000,000,000,000,000 CATCOIN | ![]() | |
| 41 | $0.031824 | 0 | 0.38% | 16.63% | $308,908 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 42 | $0.001679 | 0.34% | -0.29% | 10.60% | $265,616 | $0 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 43 | $0.011278 | 0 | 0 | 0 | $61,256 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 44 | $0.001333 | 0 | -0.01% | 9.06% | $41,739 | $? | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 45 | $0.000022 | 0 | -12.90% | -46.41% | $30,971 | $0 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 46 | $0.000569 | 0.06% | 85.41% | -29.59% | $24,837 | $100 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 47 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 48 | $0.003121 | 0 | 0 | 0 | $3,808 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 49 | $0.000636 | -0.36% | 1.63% | 12.26% | $? | $14,377 | ? MEME | ![]() | |
| 50 | $0.074578 | 0.04% | 0.11% | 0.29% | $? | $11,522 | ? MARS | ![]() | |
| 51 | $100.65 | 0 | 0 | 1.60% | $? | $9,229 | ? CNX | ![]() | |
| 52 | $0.003357 | 0.34% | 99.42% | 37.69% | $? | $1,009 | ? MAZA | ![]() | |
| 53 | $0.036931 | 0.34% | -31.45% | 8.19% | $? | $344 | ? AUR | ![]() | |
| 54 | $0.076379 | 0.34% | -27.41% | -2.11% | $? | $196 | ? EFL | ![]() | |
| 55 | $0.020141 | 0.28% | -0.46% | 18.95% | $? | $45 | ? NVC | ![]() | |
| 56 | $0.010070 | 0.28% | 49.31% | 54.88% | $? | $16 | ? TRC | ![]() | |
| 57 | $0.001678 | 0.28% | -0.46% | 3.25% | $? | $3 | ? LCC | ![]() | |
| 58 | $0.003357 | 0.34% | 29.85% | 37.69% | $? | $1 | ? FRC | ![]() | |
| 59 | $0.000215 | 0.24% | 7.22% | 7.22% | $? | $1 | ? SANDG | ![]() | |
| 60 | $0.000839 | 0.28% | -0.46% | 3.25% | $? | $1 | ? DGC | ![]() | |
| 61 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 62 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 63 | $6.30 | 0 | -0.29% | -12.70% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 64 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 65 | $18,571.33 | 0 | 0.01% | -2.93% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 66 | $0.000839 | 0.28% | -0.46% | 3.25% | $? | $? | ? POT | ![]() | |
| 67 | $0.001710 | 0 | 0 | 7.40% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 68 | $0.004544 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 69 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 70 | $0.001547 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 71 | $0.000789 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 72 | $0.000650 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 73 | $0.001889 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 74 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 75 | $0.000003 | 0 | 0 | 1.03% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 76 | $0.137749 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 77 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 78 | $0.000839 | 0.33% | -0.29% | 3.26% | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 79 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 80 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 81 | $0.014270 | 0 | -0.44% | 9.73% | $? | $? | ? BSTY | ![]() | |
| 82 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 83 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 84 | $0.000859 | 0 | 0 | -63.58% | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 85 | $0.000647 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 86 | $0.002522 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 87 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 88 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 89 | $0.006306 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 90 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 91 | $0.067370 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 92 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 94 | $0.000631 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 95 | $0.000630 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 96 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 97 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 98 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 99 | $0.002560 | 0 | 0 | -16.12% | $? | $? | ? PAK | ![]() | |
| 100 | $0.024532 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 101 | $0.004298 | 0 | 0 | -11.76% | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 102 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 103 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 104 | $0.002518 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 105 | $0.001259 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 106 | $0.000727 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 107 | $0.001263 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 108 | $0.000629 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 109 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 110 | $0.000640 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 111 | $0.001273 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 112 | $0.000839 | 0.33% | -0.29% | 3.27% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 113 | $0.000792 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 114 | $0.001272 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 115 | $0.005120 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 116 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 117 | $0.000641 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 118 | $0.005198 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 119 | $0.000694 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 120 | $0.000645 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 121 | $0.006923 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 122 | $0.000766 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 123 | $0.001860 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 124 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 125 | $0.000100 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 126 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 127 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 128 | $0.004599 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 129 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 130 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 131 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 132 | $0.004411 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 133 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 134 | $0.000665 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 135 | $0.000044 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 136 | $0.002337 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 137 | $0.011343 | 0 | 0 | -0.32% | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 138 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 139 | $0.000650 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 140 | $0.170477 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 141 | $1.18 | 0 | 0 | 34.49% | $? | $? | ? UBTC | ![]() |
