Mineable Coins - 페이지 all
| # | 이름 | 가격 | %1시간 | % 24시간 | % 7일 | 시가 총액 | 거래량(24h) | 순환 공급 | 가격 그래프 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,452.40 | -0.02% | 0.47% | -0.80% | $1,746,241,041,756 | $17,874,573,718 | 19,967,903 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,924.50 | -0.08% | 0.18% | -1.78% | $352,972,689,424 | $7,839,495,228 | 120,694,960 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.123068 | 0.15% | 0.98% | -6.74% | $20,684,017,626 | $605,252,248 | 168,069,733,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $621.27 | 0.48% | 3.39% | 3.84% | $12,408,544,897 | $349,360,486 | 19,972,744 BCH | ![]() | |
| 5 | $516.86 | 1.30% | 16.58% | 14.91% | $8,506,282,370 | $868,342,714 | 16,457,628 ZEC | ![]() | |
| 6 | $449.70 | -1.12% | 2.23% | -0.52% | $8,295,533,126 | $101,907,262 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $78.63 | 0.22% | 2.93% | 2.46% | $6,028,751,864 | $232,229,465 | 76,671,627 LTC | ![]() | |
| 8 | $11.90 | 0.90% | 2.32% | -3.83% | $1,842,377,883 | $48,785,334 | 154,886,285 ETC | ![]() | |
| 9 | $1.25 | 0.84% | 2.20% | -4.58% | $913,812,878 | $88,457,449 | 729,093,787 FIL | ![]() | |
| 10 | $45.18 | -0.74% | 16.39% | 13.82% | $566,331,347 | $150,327,701 | 12,535,498 DASH | ![]() | |
| 11 | $19.80 | 2.41% | 3.77% | 18.11% | $340,458,455 | $10,980,989 | 17,194,313 DCR | ![]() | |
| 12 | $0.007081 | 2.51% | 6.20% | 0.29% | $112,982,161 | $6,949,009 | 15,956,549,824 RVN | ![]() | |
| 13 | $0.005971 | -1.61% | 3.48% | 4.87% | $107,902,775 | $2,330,814 | 18,070,603,980 DGB | ![]() | |
| 14 | $0.005243 | 0.21% | 10.81% | 5.56% | $86,621,159 | $8,741,891 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 15 | $0.001453 | 0.01% | 1.44% | 2.89% | $81,387,167 | $5,106,646 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 16 | $0.141780 | 0.05% | 0.60% | -0.73% | $26,441,037 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 17 | $1.10 | 0.66% | 0.78% | -8.77% | $25,245,111 | $797,474 | 23,042,134 ELA | ![]() | |
| 18 | $0.001182 | 0.48% | -3.00% | -8.24% | $21,260,220 | $454,739 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 19 | $0.017811 | 0.33% | 5.31% | 4.28% | $15,120,914 | $5,508,623 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 20 | $0.160073 | 0.40% | -1.15% | -4.58% | $14,264,109 | $13,329,007 | 89,110,104 GRS | ![]() | |
| 21 | $0.938283 | 0.10% | 0.35% | 3.61% | $13,826,920 | $16,603 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 22 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 23 | $0.347643 | 0.01% | -0.08% | -5.92% | $10,418,503 | $56,178 | 29,968,933 PPC | ![]() | |
| 24 | $2.58 | 0.48% | 1.33% | -1.35% | $10,032,869 | $26,732 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 25 | $0.536112 | -0.01% | -0.29% | -8.49% | $9,389,424 | $590 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 26 | $0.010439 | 0 | 0 | -1.32% | $8,556,678 | $? | 819,671,817 LCC | ![]() | |
| 27 | $0.086517 | -0.44% | -2.03% | -7.54% | $5,686,764 | $21,585 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 28 | $0.071813 | 0.06% | 1.41% | 1.87% | $5,283,143 | $14,415 | 73,567,685 VTC | ![]() | |
| 29 | $0.000028 | 0 | -4.37% | 5.37% | $5,221,298 | $411 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 30 | $0.357866 | -0.01% | -2.96% | 11.71% | $5,122,113 | $8,731 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 31 | $0.036176 | -0.97% | -0.06% | -5.80% | $4,918,327 | $218,072 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 32 | $6.17e-11 | 0.27% | 0.99% | -8.96% | $3,084,937 | $2,286,798 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 33 | $0.040233 | -2.16% | -15.88% | -2.90% | $2,267,641 | $129 | 56,362,768 XPM | ![]() | |
| 34 | $0.240840 | -16.41% | -7.30% | -14.01% | $2,236,689 | $63 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 35 | $0.017493 | -0.03% | -8.56% | -3.08% | $1,626,768 | $217 | 92,997,522 PXC | ![]() | |
| 36 | $0.066120 | -22.33% | -11.92% | 125.18% | $1,217,855 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 37 | $0.039756 | 0 | 0 | -20.62% | $1,102,641 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 38 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 39 | $0.071414 | 0 | -8.74% | -11.14% | $693,201 | $? | 9,706,750 0xBTC | ![]() | |
| 40 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $552,449 | $? | 14,631,152 ZER | ![]() | |
| 41 | $0.045481 | -0.03% | 0.55% | -9.49% | $545,403 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 42 | $0.000875 | -0.03% | 0.58% | -0.79% | $518,489 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 43 | $0.006122 | -0.03% | 0.58% | -0.79% | $421,474 | $0 | 68,841,185 GRLC | ![]() | |
| 44 | $0.002624 | -0.03% | 0.58% | -25.59% | $415,179 | $53 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 45 | $0.000032 | 4.64% | -14.15% | -22.65% | $408,499 | $697 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 46 | $0.004969 | -0.03% | 14.35% | 34.77% | $217,055 | $36 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 47 | $0.000875 | -0.03% | -49.71% | -50.39% | $206,938 | $3 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 48 | $0.000135 | -0.22% | -12.85% | 206.70% | $190,295 | $474 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 49 | $3.75e-7 | -0.21% | 15.06% | -1.87% | $179,386 | $3 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 50 | $0.000053 | 0 | 3.08% | 0.15% | $173,312 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 51 | $0.000475 | 0 | 0 | -4.95% | $92,149 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 52 | $0.002538 | -2.42% | -1.68% | 3.65% | $79,449 | $12,424 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 53 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 54 | $0.000063 | 0 | 0 | 0 | $40,630 | $? | 650,000,000 GNX | ![]() | |
| 55 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 56 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 57 | $0.000445 | 0 | 17.49% | 16.11% | $2,401 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 58 | $44.75 | -0.09% | 0.56% | -0.81% | $? | $1,882,442 | ? CNX | ![]() | |
| 59 | $0.001010 | 0.70% | -0.05% | 4.97% | $? | $138,434 | ? MEME | ![]() | |
| 60 | $0.000140 | 0.71% | -2.08% | -17.66% | $? | $126,946 | ? BSC | ![]() | |
| 61 | $0.053812 | 0.09% | 6.81% | 21.38% | $? | $23,811 | ? BSTY | ![]() | |
| 62 | $0.001194 | -0.34% | -6.85% | -8.73% | $? | $22,615 | ? MAX | ![]() | |
| 63 | $0.000944 | -1.01% | -3.82% | -5.83% | $? | $13,369 | ? POT | ![]() | |
| 64 | $0.001537 | -0.39% | 15.40% | 61.30% | $? | $12,829 | ? AMS | ![]() | |
| 65 | $0.062132 | 0.03% | 2.11% | 1.85% | $? | $9,493 | ? MARS | ![]() | |
| 66 | $0.003719 | 0.37% | 0.25% | -7.30% | $? | $3,355 | ? PAK | ![]() | |
| 67 | $0.006122 | -0.03% | 0.58% | -13.19% | $? | $77 | ? FRC | ![]() | |
| 68 | $0.047230 | -0.03% | -3.01% | -0.79% | $? | $61 | ? AUR | ![]() | |
| 69 | $5.08 | -0.03% | -3.11% | -32.18% | $? | $25 | ? UNO | ![]() | |
| 70 | $0.018367 | -0.03% | -15.51% | -9.41% | $? | $13 | ? NVC | ![]() | |
| 71 | $0.048973 | -0.02% | -64.59% | -64.84% | $? | $10 | ? ONION | ![]() | |
| 72 | $0.000875 | -0.03% | -1.67% | -50.39% | $? | $6 | ? DGC | ![]() | |
| 73 | $0.009621 | -0.03% | 0.58% | -31.79% | $? | $4 | ? TRC | ![]() | |
| 74 | $0.076967 | -0.03% | 1.74% | 24.72% | $? | $1 | ? EFL | ![]() | |
| 75 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 76 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 77 | $0.000882 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 78 | $28,507.41 | 0 | -0.59% | -7.47% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 79 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 80 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 81 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 82 | $0.001131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 83 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 84 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 85 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 86 | $0.000013 | 0 | 0 | -0.87% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 87 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 88 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 89 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 90 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 91 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 92 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 93 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 94 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 95 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 96 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 97 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 98 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 99 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 100 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 101 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 102 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 103 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 104 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 105 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 106 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 107 | $0.063845 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 108 | $0.012322 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 109 | $0.000422 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 110 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 111 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 112 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 113 | $0.003478 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 114 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 115 | $0.010523 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 116 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 117 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 118 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 119 | $0.004402 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 120 | $0.000875 | 0 | 0.66% | -0.77% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 121 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 122 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 123 | $0.004608 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 124 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 125 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 126 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 127 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 128 | $0.000875 | 0 | 0 | -24.10% | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 129 | $0.014991 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 130 | $0.001177 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 131 | $0.002206 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 132 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 133 | $0.000117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 134 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 135 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 136 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 137 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 138 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 139 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 140 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 141 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 142 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 143 | $0.000579 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 144 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 145 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 146 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 147 | $0.234216 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 148 | $1.29 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() |
