コイン - ページ all
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $87,416.87 | -0.17% | -1.52% | -0.82% | $1,745,522,176,793 | $28,000,207,212 | 19,967,796 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,923.28 | -0.33% | -1.56% | -1.79% | $352,825,363,620 | $12,297,416,725 | 120,694,960 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.122261 | -0.33% | -2.71% | -7.15% | $20,547,992,934 | $830,544,586 | 168,066,653,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.353084 | -0.25% | -0.74% | -6.50% | $12,687,217,190 | $389,249,538 | 35,932,600,980 ADA | ![]() | |
| 5 | $611.56 | 0.05% | 1.10% | 2.97% | $12,214,402,443 | $354,280,289 | 19,972,566 BCH | ![]() | |
| 6 | $455.86 | -0.11% | 3.05% | -0.41% | $8,409,106,607 | $90,847,213 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $491.21 | 1.19% | 10.05% | 9.92% | $8,083,903,066 | $620,045,821 | 16,457,257 ZEC | ![]() | |
| 8 | $0.213578 | -0.17% | -1.04% | -4.06% | $6,916,749,497 | $84,852,939 | 32,385,062,776 XLM | ![]() | |
| 9 | $77.20 | -0.16% | -0.12% | -0.03% | $5,918,761,310 | $242,633,245 | 76,670,877 LTC | ![]() | |
| 10 | $11.68 | -0.21% | -1.30% | -6.00% | $1,809,186,538 | $53,045,591 | 154,883,537 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.23 | -1.00% | -1.46% | -6.17% | $895,107,751 | $102,049,806 | 729,093,787 FIL | ![]() | |
| 12 | $41.19 | 2.01% | 4.20% | 5.65% | $516,341,192 | $78,966,074 | 12,535,329 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.470338 | -0.56% | 4.31% | 5.44% | $503,290,415 | $66,742,309 | 1,070,060,851 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.083815 | -0.95% | -0.41% | -7.38% | $353,019,390 | $7,313,834 | 4,211,898,501 IOTA | ![]() | |
| 15 | $18.77 | -0.76% | -4.25% | 12.03% | $322,762,759 | $14,270,863 | 17,193,913 DCR | ![]() | |
| 16 | $3.53 | -0.57% | -1.38% | -2.29% | $249,015,710 | $10,381,069 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.20 | -0.57% | -3.59% | -7.90% | $127,019,555 | $14,460,805 | 105,930,954 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.006844 | -0.10% | 0.95% | -3.38% | $109,197,314 | $5,736,441 | 15,955,729,859 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.005926 | -0.45% | 1.94% | 4.43% | $107,079,337 | $1,458,469 | 18,070,238,953 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.704577 | -0.87% | -0.54% | -0.87% | $93,883,675 | $400,366 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.676515 | -0.80% | 2.01% | -1.64% | $80,984,169 | $9,108,647 | 119,707,954 WAVES | ![]() | |
| 22 | $0.004837 | 0.77% | 0.68% | -1.72% | $79,923,010 | $4,150,669 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 23 | $0.001414 | -0.10% | -2.39% | 0.57% | $79,243,066 | $4,591,432 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 24 | $0.056425 | -0.16% | -1.83% | -2.01% | $56,338,093 | $886,321 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.249883 | 0.19% | -1.08% | -3.36% | $48,079,969 | $1,143,265 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.201482 | -1.33% | -1.04% | 1.35% | $45,453,164 | $14,517,770 | 225,593,855 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.063264 | -0.46% | -3.28% | -2.05% | $33,883,868 | $4,912,210 | 535,592,573 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000030 | 0.07% | 0.37% | -3.28% | $29,341,665 | $7,427,720 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.141548 | -0.19% | -1.43% | -0.86% | $26,397,774 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 30 | $1.09 | 0.70% | -5.78% | -9.56% | $25,076,972 | $956,693 | 23,042,042 ELA | ![]() | |
| 31 | $0.001171 | -0.01% | -2.98% | -8.56% | $21,060,751 | $425,382 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.168078 | 4.20% | 3.13% | -2.48% | $14,977,204 | $13,680,442 | 89,108,674 GRS | ![]() | |
| 33 | $0.072732 | -0.71% | 0.71% | 0.85% | $14,457,030 | $673,070 | 198,772,278 WAN | ![]() | |
| 34 | $0.016691 | -1.47% | -2.70% | -1.66% | $14,170,345 | $5,012,804 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 35 | $0.936975 | -0.08% | -0.34% | 3.45% | $13,807,636 | $17,675 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 36 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 37 | $0.124375 | 0.65% | 0.36% | -0.62% | $12,332,071 | $2,318,346 | 99,152,706 PIVX | ![]() | |
| 38 | $0.001217 | -0.68% | -2.65% | -1.91% | $10,952,867 | $1,855,413 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 39 | $0.348263 | 0.27% | 0.23% | -4.05% | $10,436,915 | $56,468 | 29,968,518 PPC | ![]() | |
| 40 | $2.58 | -0.06% | -1.07% | -1.53% | $10,016,329 | $28,992 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.522266 | -0.31% | -3.07% | -5.41% | $9,146,923 | $529 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 42 | $0.010439 | 0 | 0 | -1.30% | $8,556,637 | $? | 819,667,880 LCC | ![]() | |
| 43 | $0.009205 | 0 | 0.01% | -0.12% | $7,035,310 | $24 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 44 | $2.36 | 0 | 1.26% | 0.75% | $6,121,628 | $2 | 2,590,524 XCP | ![]() | |
| 45 | $0.087967 | -0.16% | 0.37% | -6.30% | $5,782,021 | $23,186 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 46 | $0.001259 | 9.37% | 4.23% | -6.41% | $5,503,026 | $1,210 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 47 | $0.072703 | -0.08% | 1.57% | 2.79% | $5,348,520 | $13,609 | 73,566,885 VTC | ![]() | |
| 48 | $0.365038 | 0.36% | 3.03% | 21.18% | $5,224,755 | $8,682 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 49 | $0.000028 | -4.73% | -4.40% | 6.10% | $5,222,133 | $411 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 50 | $0.322964 | 0.11% | 0.58% | 3.10% | $4,997,909 | $99,734 | 15,475,144 PART | ![]() | |
| 51 | $0.036107 | -0.41% | -2.20% | -8.92% | $4,908,838 | $208,981 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 52 | $0.474298 | -0.83% | 0.80% | -4.96% | $4,648,900 | $1,165,525 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 53 | $0.001099 | 1.05% | 1.60% | 1.18% | $3,292,451 | $73,733 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 54 | $6.18e-11 | 0.34% | -1.85% | -8.82% | $3,089,588 | $2,336,614 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 55 | $0.269839 | 0 | 3.85% | -3.65% | $2,506,005 | $25 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 56 | $0.041068 | -0.19% | -3.55% | -0.87% | $2,314,644 | $536 | 56,360,628 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.019224 | -0.19% | 4.54% | 6.51% | $1,787,733 | $207 | 92,997,093 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.086443 | 0.85% | 19.60% | 189.95% | $1,592,188 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 59 | $0.039756 | 0 | 0 | -20.67% | $1,102,641 | $? | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 60 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 61 | $0.003495 | -0.19% | -1.49% | -20.69% | $553,045 | $49 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 62 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $552,436 | $? | 14,630,793 ZER | ![]() | |
| 63 | $0.045437 | -0.18% | -1.42% | -9.56% | $544,883 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 64 | $0.000874 | -0.19% | -1.49% | -0.87% | $517,996 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.000037 | 0 | -0.20% | -10.89% | $470,426 | $? | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 66 | $0.006111 | 0 | -1.58% | -0.95% | $420,702 | $? | 68,841,101 GRLC | ![]() | |
| 67 | $0.001748 | -0.19% | -1.49% | -0.87% | $413,481 | $9 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 68 | $0.041942 | -0.19% | -5.36% | -5.36% | $255,051 | $4 | 6,081,009 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.802032 | -0.20% | -34.95% | -6.72% | $223,915 | $4 | 279,185 XBC | ![]() | |
| 70 | $0.000140 | -0.47% | -12.17% | 198.40% | $197,702 | $521 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 71 | $0.004366 | -0.19% | -18.42% | 18.52% | $190,717 | $681 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 72 | $3.91e-7 | -0.56% | 11.35% | -5.73% | $187,053 | $4 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 73 | $0.000051 | 0 | 0 | -2.85% | $168,127 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 74 | $0.000475 | 0 | 0 | -4.95% | $92,149 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 75 | $0.001749 | 0 | 0 | -4.13% | $87,440 | $? | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 76 | $0.002511 | -5.39% | -4.60% | 9.48% | $78,598 | $12,376 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 77 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 78 | $0.000353 | 0 | 0 | -13.52% | $10,766 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000455 | -0.53% | 11.39% | 18.62% | $2,453 | $0 | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $44.77 | -0.09% | -1.56% | -0.75% | $? | $3,797,748 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.019124 | -0.17% | -1.26% | 0.42% | $? | $758,549 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.001002 | -0.28% | 3.36% | 3.54% | $? | $224,939 | ? MEME | ![]() | |
| 85 | $0.034376 | -0.58% | 2.99% | 0.86% | $? | $164,484 | ? CHESS | ![]() | |
| 86 | $0.045011 | 0.04% | 0.27% | 0.03% | $? | $147,798 | ? RBY | ![]() | |
| 87 | $0.000141 | -0.69% | -4.71% | -16.07% | $? | $126,998 | ? BSC | ![]() | |
| 88 | $0.045918 | -0.17% | -2.57% | 0.35% | $? | $54,507 | ? NAV | ![]() | |
| 89 | $0.053780 | -0.01% | 16.82% | 21.35% | $? | $24,801 | ? BSTY | ![]() | |
| 90 | $0.001181 | -1.66% | -13.34% | -6.35% | $? | $23,438 | ? MAX | ![]() | |
| 91 | $0.000954 | 2.27% | -1.07% | -6.94% | $? | $13,820 | ? POT | ![]() | |
| 92 | $0.001492 | 0.01% | 18.90% | 56.49% | $? | $12,991 | ? AMS | ![]() | |
| 93 | $0.062073 | 0.05% | 1.92% | 1.85% | $? | $9,578 | ? MARS | ![]() | |
| 94 | $0.001412 | -0.79% | 4.49% | -0.55% | $? | $8,170 | ? NLC | ![]() | |
| 95 | $0.003707 | 0.12% | -0.09% | -7.55% | $? | $3,374 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.000030 | 0 | 0.01% | 0.99% | $? | $1,887 | ? CSC | ![]() | |
| 97 | $1.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $75 | ? OMNI | ![]() | |
| 98 | $0.047185 | -0.19% | -6.68% | -2.67% | $? | $61 | ? AUR | ![]() | |
| 99 | $0.018350 | -0.19% | -17.25% | -9.49% | $? | $13 | ? NVC | ![]() | |
| 100 | $0.017544 | -0.18% | -31.26% | 82.95% | $? | $10 | ? BLOCK | ![]() | |
| 101 | $0.048059 | -0.19% | 1.74% | 0.97% | $? | $8 | ? BLK | ![]() | |
| 102 | $5.94 | -0.19% | 13.29% | -6.70% | $? | $7 | ? UNO | ![]() | |
| 103 | $0.000022 | -0.53% | 27.41% | 27.41% | $? | $5 | ? BITB | ![]() | |
| 104 | $0.014855 | -0.19% | 52.24% | 12.35% | $? | $4 | ? TRC | ![]() | |
| 105 | $0.076894 | -0.19% | -0.36% | 24.62% | $? | $1 | ? EFL | ![]() | |
| 106 | $0.006126 | 0 | -1.35% | -13.13% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 107 | $0.053145 | 0 | -0.15% | 9.62% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 108 | $0.000890 | 0 | 0.28% | -49.54% | $? | $? | ? DGC | ![]() | |
| 109 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 110 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 111 | $0.000882 | 0 | 0 | 0.09% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 112 | $28,507.41 | 0 | -2.19% | -7.47% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 113 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 114 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 115 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 116 | $0.001131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 117 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 118 | $0.006968 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DRM | ![]() | |
| 119 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 120 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? C2 | ![]() | |
| 121 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 122 | $0.000013 | 0 | 0 | -0.87% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 123 | $0.079207 | 0 | 0 | -53.68% | $? | $? | ? CLAM | ![]() | |
| 124 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 125 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 126 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 127 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 128 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 129 | $0.008129 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? OPAL | ![]() | |
| 130 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 131 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 132 | $0.001096 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBT | ![]() | |
| 133 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 134 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XQN | ![]() | |
| 135 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 136 | $0.010418 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KOBO | ![]() | |
| 137 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 138 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 139 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 140 | $0.001066 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUB | ![]() | |
| 141 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 142 | $0.001155 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PKB | ![]() | |
| 143 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 144 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 145 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 146 | $0.015814 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SNRG | ![]() | |
| 147 | $0.000969 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XRA | ![]() | |
| 148 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 149 | $0.001019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MANNA | ![]() | |
| 150 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 151 | $0.131196 | 0 | 0 | -23.83% | $? | $? | ? TX | ![]() | |
| 152 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GCC | ![]() | |
| 153 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 154 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 155 | $0.063845 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 156 | $0.012322 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 157 | $0.000422 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 158 | $0.000517 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DFT | ![]() | |
| 159 | $0.004977 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CLUB | ![]() | |
| 160 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 161 | $0.024173 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AV | ![]() | |
| 162 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 163 | $9.11 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SLS | ![]() | |
| 164 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 165 | $0.003478 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 166 | $0.005610 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBIES | ![]() | |
| 167 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 168 | $0.010523 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 169 | $0.001085 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CAB | ![]() | |
| 170 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOJO | ![]() | |
| 171 | $0.010176 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EDRC | ![]() | |
| 172 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POST | ![]() | |
| 173 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 174 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 175 | $0.005021 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBTC21 | ![]() | |
| 176 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 177 | $0.004402 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 178 | $0.000874 | -0.18% | -1.50% | -0.85% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 179 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 180 | $27.08 | 0 | -2.17% | -0.56% | $? | $? | ? ION | ![]() | |
| 181 | $0.001103 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HVCO | ![]() | |
| 182 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 183 | $0.004608 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 184 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 185 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ACES | ![]() | |
| 186 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 187 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 188 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 189 | $0.000875 | 0 | 0 | -24.10% | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 190 | $0.014991 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 191 | $0.001654 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ASAFE | ![]() | |
| 192 | $0.001177 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 193 | $0.002206 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 194 | $0.002187 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POSW | ![]() | |
| 195 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIDZ | ![]() | |
| 196 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICOB | ![]() | |
| 197 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 198 | $0.000117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 199 | $0.002671 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICON | ![]() | |
| 200 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 201 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 202 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 203 | $0.022506 | 0 | 0 | 1.17% | $? | $? | ? SKY | ![]() | |
| 204 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 205 | $0.000230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZENI | ![]() | |
| 206 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 207 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 208 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 209 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VOLT | ![]() | |
| 210 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 211 | $0.001123 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIFY | ![]() | |
| 212 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 213 | $0.363039 | 3.59% | 1.70% | 4.80% | $? | $? | ? GXC | ![]() | |
| 214 | $0.000579 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 215 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 216 | $0.138287 | 0 | 0 | -0.70% | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 217 | $0.000670 | 0 | 0 | -0.05% | $? | $? | ? ACT | ![]() | |
| 218 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 219 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 220 | $0.234216 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 221 | $1.29 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() | |
| 222 | $0.467900 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GOD | ![]() | |
| 223 | $0.000111 | 0 | 0.06% | -1.21% | $? | $? | ? LET | ![]() | |
| 224 | $0.014846 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MNTP | ![]() |
