コイン - ページ all
| # | 名前 | 値段 | %1時間 | %24時間 | %七日間 | 時価総額 | 出来高(24時間) | 循環サプライ | 値段表(七日間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $88,337.41 | 0.34% | 0.14% | -0.40% | $1,763,675,354,439 | $18,961,121,749 | 19,965,215 BTC | ![]() | |
| 2 | $2,989.84 | 0.50% | 0.46% | -3.44% | $360,858,899,807 | $10,207,199,105 | 120,695,010 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.129896 | 0.47% | -1.72% | -3.34% | $21,821,258,502 | $651,329,646 | 167,989,653,127 DOGE | ![]() | |
| 4 | $0.364466 | 0.70% | -3.05% | -8.43% | $13,093,781,226 | $427,453,193 | 35,925,947,465 ADA | ![]() | |
| 5 | $582.52 | 0.40% | -1.91% | 3.68% | $11,632,960,638 | $274,591,023 | 19,970,003 BCH | ![]() | |
| 6 | $461.99 | -1.10% | 2.12% | 13.11% | $8,522,286,959 | $205,916,653 | 18,446,744 XMR | ![]() | |
| 7 | $440.82 | 1.45% | -1.74% | 9.04% | $7,250,825,537 | $506,394,450 | 16,448,370 ZEC | ![]() | |
| 8 | $0.215614 | 0.52% | -1.18% | -6.03% | $6,987,881,745 | $97,466,287 | 32,409,161,874 XLM | ![]() | |
| 9 | $76.48 | 0.54% | -1.08% | -3.22% | $5,862,089,267 | $294,349,570 | 76,650,733 LTC | ![]() | |
| 10 | $12.13 | 0.69% | -1.90% | -5.20% | $1,877,703,398 | $52,016,093 | 154,809,796 ETC | ![]() | |
| 11 | $1.26 | 0.31% | -3.85% | -3.15% | $921,467,131 | $107,130,691 | 728,610,718 FIL | ![]() | |
| 12 | $38.19 | 0.63% | -4.50% | -8.87% | $478,269,739 | $75,318,477 | 12,522,587 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.435404 | 0.67% | -2.47% | -9.58% | $465,655,138 | $18,932,841 | 1,069,478,039 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.087019 | 0.71% | -4.22% | -9.08% | $365,040,356 | $10,315,376 | 4,194,926,870 IOTA | ![]() | |
| 15 | $15.96 | -0.01% | -4.72% | -18.51% | $274,325,911 | $3,235,978 | 17,184,495 DCR | ![]() | |
| 16 | $3.49 | 0.60% | -3.24% | -11.29% | $246,198,663 | $10,212,272 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $1.24 | 0.30% | -4.09% | -13.46% | $131,649,803 | $12,752,470 | 105,927,144 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.006814 | 0.48% | -3.19% | -8.69% | $108,583,695 | $4,877,489 | 15,935,537,359 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.005691 | 1.85% | -1.02% | -1.88% | $102,782,852 | $1,391,745 | 18,061,194,545 DGB | ![]() | |
| 20 | $0.697836 | -0.42% | -2.70% | -2.78% | $92,985,473 | $711,590 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 21 | $0.672274 | 0.32% | -0.42% | -2.90% | $80,443,771 | $11,898,259 | 119,659,258 WAVES | ![]() | |
| 22 | $0.004784 | 0.47% | -4.33% | -16.70% | $79,036,454 | $4,497,282 | 16,521,951,236 XVG | ![]() | |
| 23 | $0.001393 | 0.33% | -1.59% | -9.78% | $78,052,644 | $8,072,493 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 24 | $0.057584 | 0.24% | -1.68% | -2.24% | $57,495,771 | $2,508,490 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.253185 | 0.30% | -1.74% | -9.42% | $48,715,285 | $1,652,352 | 192,410,118 ARK | ![]() | |
| 26 | $0.189877 | 0.35% | -4.02% | -7.35% | $42,825,016 | $10,986,638 | 225,540,929 LSK | ![]() | |
| 27 | $0.063330 | 0.36% | -1.60% | -7.98% | $33,890,095 | $5,720,016 | 535,137,819 STEEM | ![]() | |
| 28 | $0.000030 | 0.16% | -2.19% | -19.15% | $29,377,246 | $9,166,417 | 993,701,859,243 WIN | ![]() | |
| 29 | $1.18 | 0.20% | -2.30% | -0.14% | $27,131,564 | $835,481 | 23,039,890 ELA | ![]() | |
| 30 | $0.143132 | 0.38% | 0.14% | -0.30% | $26,693,059 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 31 | $0.001273 | -0.12% | -1.06% | -3.25% | $22,890,492 | $614,696 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 32 | $0.164900 | 0.77% | -2.07% | 5.64% | $14,687,659 | $15,609,949 | 89,069,874 GRS | ![]() | |
| 33 | $0.016804 | 0.75% | -2.72% | -8.87% | $14,266,243 | $1,897,726 | 848,972,568 SYS | ![]() | |
| 34 | $0.070977 | -0.20% | -2.11% | 2.40% | $14,107,665 | $1,151,423 | 198,764,219 WAN | ![]() | |
| 35 | $0.931634 | 0.16% | 2.83% | 0.98% | $13,728,926 | $17,032 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 36 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $12,536,278 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 37 | $0.120744 | 0.75% | -4.38% | -13.93% | $11,962,552 | $2,221,293 | 99,073,493 PIVX | ![]() | |
| 38 | $0.369057 | 0.24% | -0.14% | -1.67% | $11,056,452 | $58,920 | 29,958,623 PPC | ![]() | |
| 39 | $0.001205 | -1.55% | -0.37% | -8.05% | $10,841,405 | $2,175,712 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 40 | $2.59 | 0.70% | -1.25% | -7.18% | $10,048,834 | $63,599 | 3,885,976 DMD | ![]() | |
| 41 | $0.548537 | 0.52% | -1.39% | 10.99% | $9,607,040 | $2,648 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 42 | $0.010590 | 0 | 0.02% | -16.11% | $8,678,940 | $? | 819,569,716 LCC | ![]() | |
| 43 | $0.009217 | -0.01% | 0.02% | -0.16% | $7,044,979 | $58 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 44 | $0.001423 | 0 | 16.70% | -15.49% | $6,218,538 | $3,987 | 4,370,103,000 PZM | ![]() | |
| 45 | $2.35 | -0.06% | 0.04% | -17.25% | $6,078,594 | $7 | 2,590,549 XCP | ![]() | |
| 46 | $0.091527 | 0.05% | -0.53% | -7.40% | $6,016,040 | $20,930 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 47 | $0.000029 | 0.01% | 8.00% | 7.17% | $5,342,666 | $23 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 48 | $0.071743 | 0.32% | 2.01% | -0.21% | $5,276,431 | $15,211 | 73,546,479 VTC | ![]() | |
| 49 | $0.037270 | -0.01% | 39.67% | -11.90% | $5,066,989 | $232,539 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 50 | $0.345879 | 1.09% | 4.06% | 9.09% | $4,950,530 | $8,988 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 51 | $0.311797 | -0.04% | -0.63% | -24.50% | $4,820,876 | $99,721 | 15,461,596 PART | ![]() | |
| 52 | $0.439357 | -0.75% | -11.93% | -13.77% | $4,306,422 | $1,623,986 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 53 | $6.73e-11 | -0.40% | -0.29% | -12.14% | $3,365,611 | $2,306,816 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 54 | $0.001103 | 0.17% | 2.73% | 5.76% | $3,304,773 | $76,179 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 55 | $0.269919 | 0 | -3.62% | 7.90% | $2,506,748 | $134 | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 56 | $0.040636 | 0.34% | -1.99% | -8.33% | $2,287,995 | $351 | 56,304,798 XPM | ![]() | |
| 57 | $0.017668 | 0.34% | -2.11% | -2.11% | $1,642,750 | $0 | 92,980,059 PXC | ![]() | |
| 58 | $0.054989 | 10.10% | 20.66% | 12.04% | $1,525,124 | $99 | 27,735,063 SAFE | ![]() | |
| 59 | $0.002249 | 0 | 0 | 0 | $722,237 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.050355 | 0.35% | 0.14% | 136.66% | $603,849 | $? | 11,991,948 HUSH | ![]() | |
| 61 | $0.030711 | 0.84% | -1.97% | -14.71% | $565,666 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 62 | $0.003534 | 0.34% | 0.14% | -20.28% | $559,116 | $2 | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 63 | $0.037758 | 0 | 0 | 0 | $552,008 | $? | 14,619,480 ZER | ![]() | |
| 64 | $0.000883 | 0.34% | 0.14% | -0.36% | $523,682 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 65 | $0.000039 | 0.03% | -7.32% | -6.05% | $491,445 | $148 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 66 | $0.006184 | 0.34% | 0.14% | -0.65% | $425,680 | $1 | 68,838,772 GRLC | ![]() | |
| 67 | $0.001767 | 0.34% | 0.14% | -0.36% | $418,020 | $39 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 68 | $0.044318 | 0 | 0 | -13.45% | $269,468 | $? | 6,080,278 CLOAK | ![]() | |
| 69 | $0.859800 | 0 | 0 | -30.91% | $239,673 | $? | 278,754 XBC | ![]() | |
| 70 | $3.90e-7 | -0.07% | 4.73% | 65.53% | $186,353 | $9 | 478,333,438,962 DIME | ![]() | |
| 71 | $0.000052 | 0 | -1.01% | -8.84% | $171,313 | $? | 3,287,576,782 CLO | ![]() | |
| 72 | $0.003689 | 0.35% | 0.03% | -38.57% | $161,153 | $15 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 73 | $0.000503 | 0 | -1.37% | -7.13% | $97,437 | $? | 193,823,779 GAME | ![]() | |
| 74 | $0.001823 | 0 | -0.04% | -3.03% | $91,170 | $13 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 75 | $0.002468 | 0.20% | 8.46% | -3.32% | $77,252 | $12,116 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 76 | $0.000051 | 0.08% | -1.77% | 157.96% | $72,130 | $231 | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 77 | $0.009066 | 0 | 0 | 0 | $49,242 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 78 | $0.000349 | -0.19% | -14.35% | -14.35% | $10,663 | $0 | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 79 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 80 | $0.005542 | 0 | 0 | 0 | $6,762 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 81 | $0.000384 | 0 | 0 | -18.54% | $2,068 | $? | 5,391,794 VIVO | ![]() | |
| 82 | $45.20 | 0.39% | 0.16% | -0.37% | $? | $3,370,585 | ? CNX | ![]() | |
| 83 | $0.019621 | -0.01% | 2.29% | -12.04% | $? | $1,511,402 | ? STRAX | ![]() | |
| 84 | $0.000168 | -0.60% | -1.74% | -13.89% | $? | $127,546 | ? BSC | ![]() | |
| 85 | $0.046455 | 0.27% | 2.85% | -33.00% | $? | $112,251 | ? RBY | ![]() | |
| 86 | $0.000952 | 0 | -1.67% | -10.04% | $? | $73,923 | ? MEME | ![]() | |
| 87 | $0.032889 | 0.30% | -3.79% | 11.47% | $? | $69,180 | ? CHESS | ![]() | |
| 88 | $0.046126 | 0.91% | 1.07% | -3.81% | $? | $55,884 | ? NAV | ![]() | |
| 89 | $0.001227 | 0 | -4.79% | 22.27% | $? | $22,091 | ? MAX | ![]() | |
| 90 | $0.044292 | 0.13% | 0.16% | 38.59% | $? | $20,838 | ? BSTY | ![]() | |
| 91 | $0.058942 | 0.04% | -3.39% | -3.69% | $? | $15,458 | ? MARS | ![]() | |
| 92 | $0.001206 | -3.63% | -15.48% | -29.81% | $? | $12,595 | ? NLC | ![]() | |
| 93 | $0.001069 | -2.45% | 12.36% | 9.39% | $? | $11,978 | ? AMS | ![]() | |
| 94 | $0.000964 | 0.13% | -5.58% | -4.61% | $? | $7,609 | ? POT | ![]() | |
| 95 | $0.003700 | -0.01% | -7.95% | -8.07% | $? | $3,316 | ? PAK | ![]() | |
| 96 | $0.000029 | 8.78% | 15.79% | -3.12% | $? | $2,230 | ? CSC | ![]() | |
| 97 | $0.019318 | 0.33% | -0.61% | -22.15% | $? | $161 | ? BLOCK | ![]() | |
| 98 | $0.019435 | 0.34% | -4.21% | -8.66% | $? | $129 | ? NVC | ![]() | |
| 99 | $0.084805 | 0.34% | 55.06% | 27.54% | $? | $113 | ? EFL | ![]() | |
| 100 | $0.001767 | 0.34% | 0.14% | -50.18% | $? | $88 | ? DGC | ![]() | |
| 101 | $1.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $75 | ? OMNI | ![]() | |
| 102 | $7.18 | 0.34% | -4.25% | -4.04% | $? | $24 | ? UNO | ![]() | |
| 103 | $0.000670 | 0 | -0.02% | 0.49% | $? | $9 | ? ACT | ![]() | |
| 104 | $0.047703 | 0.34% | 0.14% | 19.57% | $? | $4 | ? AUR | ![]() | |
| 105 | $0.022550 | 0 | 1.37% | 1.63% | $? | $3 | ? SKY | ![]() | |
| 106 | $0.000017 | 0 | 0 | 14.46% | $? | $1 | ? BITB | ![]() | |
| 107 | $0.092756 | 0.34% | -45.72% | 5.68% | $? | $0 | ? CLAM | ![]() | |
| 108 | $0.008834 | 0.34% | -37.41% | -0.36% | $? | $0 | ? TRC | ![]() | |
| 109 | $0.007056 | 0.18% | -0.02% | -2.23% | $? | $? | ? FRC | ![]() | |
| 110 | $0.040456 | 0 | -0.30% | -2.91% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 111 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 112 | $0.004436 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 113 | $0.000882 | 0 | 0 | -4.33% | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 114 | $30,809.78 | 0 | 0 | 11.88% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 115 | $0.047460 | 0 | -0.37% | -2.82% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 116 | $0.010028 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 117 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 118 | $0.002301 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 119 | $0.001131 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 120 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 121 | $0.006968 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DRM | ![]() | |
| 122 | $0.004077 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 123 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? C2 | ![]() | |
| 124 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 125 | $0.000013 | 0 | 0 | 10.23% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 126 | $0.273295 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 127 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 128 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 129 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 130 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 131 | $0.008129 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? OPAL | ![]() | |
| 132 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 133 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 134 | $0.001096 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBT | ![]() | |
| 135 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 136 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XQN | ![]() | |
| 137 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 138 | $0.010418 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KOBO | ![]() | |
| 139 | $0.003106 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 140 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 141 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 142 | $0.001066 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUB | ![]() | |
| 143 | $0.003499 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 144 | $0.001155 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PKB | ![]() | |
| 145 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 146 | $0.077689 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 147 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 148 | $0.015814 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SNRG | ![]() | |
| 149 | $0.000969 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XRA | ![]() | |
| 150 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 151 | $0.001019 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MANNA | ![]() | |
| 152 | $0.001175 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 153 | $0.172232 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TX | ![]() | |
| 154 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GCC | ![]() | |
| 155 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 156 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 157 | $0.063845 | 0 | 0 | 28.87% | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 158 | $0.012322 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 159 | $0.000422 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 160 | $0.000517 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DFT | ![]() | |
| 161 | $0.004977 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CLUB | ![]() | |
| 162 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 163 | $0.024173 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AV | ![]() | |
| 164 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 165 | $9.11 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SLS | ![]() | |
| 166 | $0.002305 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 167 | $0.003478 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 168 | $0.005610 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBIES | ![]() | |
| 169 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 170 | $0.010523 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 171 | $0.001085 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CAB | ![]() | |
| 172 | $0.001094 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOJO | ![]() | |
| 173 | $0.010176 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EDRC | ![]() | |
| 174 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POST | ![]() | |
| 175 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 176 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 177 | $0.005021 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBTC21 | ![]() | |
| 178 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 179 | $0.004402 | 0 | 0 | 4.33% | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 180 | $0.000883 | 0.36% | 0.14% | -0.33% | $? | $? | ? LANA | ![]() | |
| 181 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 182 | $27.66 | 0 | 2.43% | -18.04% | $? | $? | ? ION | ![]() | |
| 183 | $0.001103 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HVCO | ![]() | |
| 184 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 185 | $0.004608 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 186 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 187 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ACES | ![]() | |
| 188 | $0.001152 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 189 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 190 | $0.001064 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 191 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 192 | $0.014991 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 193 | $0.001654 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ASAFE | ![]() | |
| 194 | $0.001177 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 195 | $0.002206 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 196 | $0.002187 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POSW | ![]() | |
| 197 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIDZ | ![]() | |
| 198 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICOB | ![]() | |
| 199 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 200 | $0.000117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 201 | $0.002671 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICON | ![]() | |
| 202 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 203 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 204 | $0.005685 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 205 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 206 | $0.000230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZENI | ![]() | |
| 207 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 208 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 209 | $0.007881 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 210 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VOLT | ![]() | |
| 211 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 212 | $0.001123 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIFY | ![]() | |
| 213 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 214 | $0.346769 | 0 | 0.03% | -2.62% | $? | $? | ? GXC | ![]() | |
| 215 | $0.000579 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 216 | $0.002307 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 217 | $0.139613 | 0.36% | 0.17% | 342.61% | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 218 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 219 | $0.000985 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 220 | $0.234216 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 221 | $1.29 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() | |
| 222 | $0.467900 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GOD | ![]() | |
| 223 | $0.000113 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LET | ![]() | |
| 224 | $0.014846 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MNTP | ![]() |
