Monete - Pagina all
| # | Nome | Prezzo | % 1h | % 24h | % 7gg | Cap. del mercato | Volume (24h) | Rifornimento circolante | Grafico dei prezzi (7gg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,132.17 | 0.13% | 1.63% | 5.52% | $1,285,350,520,915 | $20,379,914,887 | 20,042,212 BTC | ![]() | |
| 2 | $1,676.46 | -0.16% | 1.17% | 7.53% | $202,322,739,392 | $8,295,121,713 | 120,684,238 ETH | ![]() | |
| 3 | $0.088220 | -0.05% | 1.41% | 7.67% | $13,642,599,699 | $1,118,102,852 | 154,643,566,384 DOGE | ![]() | |
| 4 | $415.33 | -0.19% | -2.64% | 15.66% | $6,939,315,881 | $506,786,789 | 16,707,875 ZEC | ![]() | |
| 5 | $0.189166 | -0.49% | -0.64% | -5.59% | $6,386,829,860 | $164,784,980 | 33,763,098,198 XLM | ![]() | |
| 6 | $340.32 | 0.71% | -7.77% | 14.79% | $6,385,923,792 | $151,097,877 | 18,764,429 XMR | ![]() | |
| 7 | $0.173634 | 0.06% | 2.96% | 9.57% | $6,291,647,834 | $428,127,924 | 36,235,172,255 ADA | ![]() | |
| 8 | $208.84 | 0.37% | 3.15% | -4.45% | $4,186,610,508 | $138,345,775 | 20,047,306 BCH | ![]() | |
| 9 | $43.92 | 0.02% | 2.57% | 2.72% | $3,394,233,539 | $208,509,950 | 77,275,514 LTC | ![]() | |
| 10 | $7.19 | -0.03% | -0.13% | 5.60% | $1,129,091,089 | $31,317,298 | 157,088,195 ETC | ![]() | |
| 11 | $0.785659 | -0.12% | 5.47% | 7.35% | $619,926,793 | $74,248,835 | 789,053,179 FIL | ![]() | |
| 12 | $35.28 | 0.34% | 0.57% | 12.11% | $449,123,528 | $52,188,316 | 12,730,454 DASH | ![]() | |
| 13 | $0.237877 | -0.53% | 3.12% | -1.92% | $258,740,000 | $11,509,038 | 1,087,706,314 XTZ | ![]() | |
| 14 | $0.046920 | 0.36% | 0.38% | 5.20% | $210,633,502 | $7,804,806 | 4,489,193,915 IOTA | ![]() | |
| 15 | $12.03 | 0.06% | -0.02% | -3.51% | $210,037,340 | $1,670,126 | 17,464,472 DCR | ![]() | |
| 16 | $2.21 | 0.38% | 2.37% | 3.52% | $156,106,748 | $8,726,481 | 70,538,831 NEO | ![]() | |
| 17 | $0.730872 | -0.23% | 2.72% | 6.04% | $77,504,870 | $6,811,011 | 106,044,436 QTUM | ![]() | |
| 18 | $0.004405 | -0.02% | 3.31% | 5.34% | $71,779,683 | $4,315,574 | 16,295,329,411 RVN | ![]() | |
| 19 | $0.362842 | 0.43% | 3.26% | -4.44% | $48,348,064 | $121,802 | 133,248,297 XNO | ![]() | |
| 20 | $0.002437 | 0.25% | 1.73% | -10.33% | $44,674,412 | $3,167,747 | 18,331,682,942 DGB | ![]() | |
| 21 | $0.002549 | -0.47% | 2.57% | 4.16% | $42,115,107 | $3,269,438 | 16,521,951,235 XVG | ![]() | |
| 22 | $0.000733 | -0.21% | 2.68% | 6.41% | $41,040,634 | $4,004,046 | 56,025,636,522 SC | ![]() | |
| 23 | $0.279719 | -0.28% | -14.23% | 6.69% | $36,258,719 | $16,598,063 | 129,625,300 WAVES | ![]() | |
| 24 | $0.029157 | -0.18% | 0.32% | -1.64% | $29,112,062 | $771,201 | 998,466,231 ARDR | ![]() | |
| 25 | $0.044476 | -0.06% | 0.92% | 0.39% | $24,460,517 | $2,528,893 | 549,973,573 STEEM | ![]() | |
| 26 | $0.121372 | -0.05% | 1.41% | 3.42% | $23,929,408 | $788,901 | 197,157,380 ARK | ![]() | |
| 27 | $0.092331 | -0.13% | 0.25% | -0.82% | $20,265,068 | $2,049,778 | 219,482,732 LSK | ![]() | |
| 28 | $0.000018 | -0.54% | 0.45% | 4.01% | $17,546,860 | $6,511,757 | 993,701,854,154 WIN | ![]() | |
| 29 | $0.000845 | -0.08% | 0.18% | -3.48% | $15,195,920 | $236,237 | 17,979,817,605 ETN | ![]() | |
| 30 | $0.911088 | 1.04% | 0.72% | 0.55% | $13,426,152 | $11,336 | 14,736,400 NMC | ![]() | |
| 31 | $0.063210 | 0 | 0 | 0 | $11,788,280 | $? | 186,492,898 BCD | ![]() | |
| 32 | $0.053749 | 0.68% | 1.71% | -2.36% | $10,694,685 | $2,398,391 | 198,973,348 WAN | ![]() | |
| 33 | $0.000772 | 0 | 0 | 0 | $9,830,237 | $? | 12,732,356,945 COLX | ![]() | |
| 34 | $0.364091 | -0.08% | -0.36% | 5.96% | $8,412,172 | $136,606 | 23,104,616 ELA | ![]() | |
| 35 | $0.091542 | 0 | 0 | 0 | $8,262,590 | $? | 90,260,169 GRS | ![]() | |
| 36 | $0.227465 | 0.18% | -1.49% | -4.80% | $6,883,506 | $38,477 | 30,261,780 PPC | ![]() | |
| 37 | $0.008516 | 0.09% | 20.30% | 385.28% | $6,508,762 | $843,862 | 764,324,623 XWC | ![]() | |
| 38 | $0.000035 | 0 | 0.07% | 85.52% | $6,437,967 | $0 | 184,066,828,814 BCN | ![]() | |
| 39 | $0.051384 | 0.06% | -0.34% | -3.15% | $5,348,972 | $2,283,637 | 104,098,887 PIVX | ![]() | |
| 40 | $0.294575 | 0.63% | 31.85% | 25.40% | $5,159,164 | $7,818 | 17,513,924 BTG | ![]() | |
| 41 | $0.000560 | 1.65% | 3.65% | 7.60% | $5,036,660 | $303,286 | 8,999,999,999 XEM | ![]() | |
| 42 | $0.796354 | 0.23% | 4.33% | 45.83% | $4,902,753 | $32 | 6,156,499 CLOAK | ![]() | |
| 43 | $0.070311 | 0.71% | -1.68% | 4.74% | $4,621,512 | $7,380 | 65,729,675 MONA | ![]() | |
| 44 | $1.14 | -1.59% | 0.26% | 4.61% | $4,206,226 | $47,159 | 3,693,463 DMD | ![]() | |
| 45 | $0.000889 | 0.01% | 9.78% | 3.43% | $4,185,582 | $0 | 4,705,835,687 PZM | ![]() | |
| 46 | $0.415063 | 0 | -2.18% | -12.26% | $4,068,301 | $1,101,072 | 9,801,650 SBD | ![]() | |
| 47 | $1.22 | 0.01% | -5.17% | 1.07% | $3,167,360 | $3 | 2,589,178 XCP | ![]() | |
| 48 | $0.042484 | -0.01% | -0.40% | -7.27% | $3,151,043 | $7,694 | 74,169,910 VTC | ![]() | |
| 49 | $0.000988 | 0.09% | -0.04% | 0.82% | $2,957,666 | $59,140 | 2,995,060,000 BTS | ![]() | |
| 50 | $0.016312 | -75.96% | -80.38% | -82.61% | $2,217,704 | $1 | 135,953,876 KMD | ![]() | |
| 51 | $0.002378 | 0.06% | 23.66% | 36.70% | $2,118,953 | $120,861 | 891,042,450 SYS | ![]() | |
| 52 | $0.022442 | 0.16% | 0.01% | 2.51% | $2,098,317 | $54 | 93,501,484 PXC | ![]() | |
| 53 | $0.111915 | -5.82% | -13.04% | 5.13% | $1,749,446 | $9,144 | 15,631,965 PART | ![]() | |
| 54 | $0.029495 | -1.97% | -0.57% | 3.20% | $1,717,744 | $638 | 58,239,297 XPM | ![]() | |
| 55 | $0.170390 | -0.76% | -6.32% | 2.96% | $1,582,415 | $? | 9,287,024 ZCL | ![]() | |
| 56 | $2.95e-11 | -0.27% | -0.98% | -1.13% | $1,474,051 | $30,509 | 50,000,000,000,000,000 CAT | ![]() | |
| 57 | $0.070742 | -22.62% | -32.39% | -53.49% | $1,012,522 | $11,567 | 14,312,916 DERO | ![]() | |
| 58 | $0.053565 | -0.34% | 0 | -1.73% | $986,609 | $? | 18,418,931 BCA | ![]() | |
| 59 | $0.002065 | 0 | 0 | 0 | $663,160 | $? | 321,124,783 CANN | ![]() | |
| 60 | $0.032021 | 0.23% | 2.65% | 4.53% | $638,102 | $? | 19,927,560 BTX | ![]() | |
| 61 | $0.000641 | 0.23% | 1.66% | 5.44% | $380,102 | $? | 592,810,145 TROLL | ![]() | |
| 62 | $0.005129 | 0.23% | 16.19% | 20.51% | $353,358 | $138 | 68,887,560 GRLC | ![]() | |
| 63 | $0.000025 | 0.08% | 0.94% | 1.17% | $314,313 | $7 | 12,604,351,724 BTCZ | ![]() | |
| 64 | $0.001877 | 0 | 0 | 54.25% | $297,077 | $? | 158,230,419 DEM | ![]() | |
| 65 | $0.000641 | 0.16% | 0.05% | -47.32% | $151,705 | $1 | 236,600,238 FTC | ![]() | |
| 66 | $0.002792 | -0.02% | -2.70% | 0.35% | $87,398 | $760 | 31,301,449 TUNE | ![]() | |
| 67 | $0.001598 | 0.05% | -11.55% | -11.39% | $69,796 | $4 | 43,681,422 GLC | ![]() | |
| 68 | $0.220273 | 0 | 0 | 17.61% | $64,692 | $? | 293,691 XBC | ![]() | |
| 69 | $0.000030 | 0 | 0 | 0 | $42,922 | $? | 1,413,859,298 SMART | ![]() | |
| 70 | $0.000799 | -0.02% | -42.86% | 2.61% | $39,970 | $12 | 50,000,000 TCC | ![]() | |
| 71 | $0.003124 | 0 | 0 | 0 | $16,969 | $? | 5,431,630 NEVA | ![]() | |
| 72 | $0.001013 | 0 | 0 | 0 | $9,957 | $? | 9,831,891 POLIS | ![]() | |
| 73 | $0.000280 | 0 | 0 | 0 | $8,556 | $? | 30,535,913 PHR | ![]() | |
| 74 | $0.003745 | 0 | 0 | 0 | $4,570 | $? | 1,220,085 ACOIN | ![]() | |
| 75 | $32.78 | -0.14% | 1.21% | 5.14% | $? | $2,344,433 | ? CNX | ![]() | |
| 76 | $0.009436 | 0.61% | 0.43% | 7.79% | $? | $2,205,172 | ? STRAX | ![]() | |
| 77 | $0.000563 | -0.77% | -0.92% | -0.37% | $? | $161,847 | ? MEME | ![]() | |
| 78 | $0.041201 | 0.67% | 0.08% | 26.68% | $? | $55,256 | ? NAV | ![]() | |
| 79 | $0.053956 | -0.73% | -1.23% | -4.11% | $? | $9,201 | ? MARS | ![]() | |
| 80 | $0.000952 | 0.14% | 1.60% | -13.87% | $? | $3,041 | ? NLC | ![]() | |
| 81 | $0.000641 | 0.16% | 1.59% | 6.63% | $? | $919 | ? POT | ![]() | |
| 82 | $0.038147 | -1.76% | -2.03% | -4.95% | $? | $205 | ? BSTY | ![]() | |
| 83 | $1.13 | 0 | 0 | 0 | $? | $113 | ? OMNI | ![]() | |
| 84 | $0.000641 | 0.23% | 1.66% | 5.44% | $? | $113 | ? LANA | ![]() | |
| 85 | $0.001924 | 0.23% | 1.66% | -24.31% | $? | $50 | ? FRC | ![]() | |
| 86 | $0.001924 | 0.16% | 1.59% | 4.38% | $? | $48 | ? MAZA | ![]() | |
| 87 | $0.000060 | 11.68% | 45.94% | 38.95% | $? | $34 | ? CSC | ![]() | |
| 88 | $0.030777 | 0.23% | -2.40% | 1.22% | $? | $9 | ? AUR | ![]() | |
| 89 | $0.001282 | 0.23% | 1.66% | 4.38% | $? | $5 | ? DGC | ![]() | |
| 90 | $0.085278 | 1.07% | 2.43% | 4.66% | $? | $4 | ? EFL | ![]() | |
| 91 | $0.000005 | 0 | 0 | 0 | $? | $4 | ? BITB | ![]() | |
| 92 | $0.004488 | 0.23% | 4.45% | 17.63% | $? | $2 | ? PAK | ![]() | |
| 93 | $0.001924 | 0.23% | -23.43% | 5.44% | $? | $1 | ? LCC | ![]() | |
| 94 | $0.008335 | 0.23% | 1.66% | 5.44% | $? | $? | ? TRC | ![]() | |
| 95 | $0.015938 | 0 | 1.01% | 4.53% | $? | $? | ? NVC | ![]() | |
| 96 | $0.031102 | 0 | 0 | 22.54% | $? | $? | ? IXC | ![]() | |
| 97 | $0.000988 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZET | ![]() | |
| 98 | $0.002346 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAG | ![]() | |
| 99 | $1.42 | 0 | 0.70% | 29.31% | $? | $? | ? UNO | ![]() | |
| 100 | $0.000683 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HBN | ![]() | |
| 101 | $14,975.72 | 0 | 0.35% | 0.87% | $? | $? | ? 42 | ![]() | |
| 102 | $0.001270 | 0 | 0 | -13.78% | $? | $? | ? MAX | ![]() | |
| 103 | $0.033788 | 0 | 1.01% | 8.95% | $? | $? | ? BLK | ![]() | |
| 104 | $0.007347 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPD | ![]() | |
| 105 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PLNC | ![]() | |
| 106 | $0.001561 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BITS | ![]() | |
| 107 | $0.000747 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? QBC | ![]() | |
| 108 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLU | ![]() | |
| 109 | $0.003127 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DRM | ![]() | |
| 110 | $0.002348 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOTO | ![]() | |
| 111 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? C2 | ![]() | |
| 112 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? START | ![]() | |
| 113 | $0.000011 | 0 | 0 | 2.86% | $? | $? | ? XDN | ![]() | |
| 114 | $0.062661 | 0 | 0 | -13.41% | $? | $? | ? CLAM | ![]() | |
| 115 | $0.169516 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIA | ![]() | |
| 116 | $0.001039 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XCN | ![]() | |
| 117 | $0.001195 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CARBON | ![]() | |
| 118 | $0.094673 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EMC | ![]() | |
| 119 | $0.001193 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBBT | ![]() | |
| 120 | $0.003720 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? OPAL | ![]() | |
| 121 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PXI | ![]() | |
| 122 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SPR | ![]() | |
| 123 | $0.001096 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBT | ![]() | |
| 124 | $0.009460 | 0 | 0 | 3.71% | $? | $? | ? BLOCK | ![]() | |
| 125 | $0.002359 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CRW | ![]() | |
| 126 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XQN | ![]() | |
| 127 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPY | ![]() | |
| 128 | $0.004003 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KOBO | ![]() | |
| 129 | $0.002721 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? WBB | ![]() | |
| 130 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SONG | ![]() | |
| 131 | $0.002304 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CF | ![]() | |
| 132 | $0.000780 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUB | ![]() | |
| 133 | $0.004439 | 0 | 0 | -31.08% | $? | $? | ? UNIT | ![]() | |
| 134 | $0.000779 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PKB | ![]() | |
| 135 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARB | ![]() | |
| 136 | $0.043824 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BTA | ![]() | |
| 137 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADC | ![]() | |
| 138 | $0.013456 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SNRG | ![]() | |
| 139 | $0.000969 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XRA | ![]() | |
| 140 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CREVA | ![]() | |
| 141 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BSC | ![]() | |
| 142 | $0.000775 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MANNA | ![]() | |
| 143 | $0.000619 | 0 | 0 | -1.60% | $? | $? | ? AXIOM | ![]() | |
| 144 | $0.240797 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TX | ![]() | |
| 145 | $0.000803 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GCC | ![]() | |
| 146 | $0.000260 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AMS | ![]() | |
| 147 | $0.001117 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EUC | ![]() | |
| 148 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VEC2 | ![]() | |
| 149 | $0.024532 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SIB | ![]() | |
| 150 | $0.003024 | 0 | 0 | -0.53% | $? | $? | ? SWING | ![]() | |
| 151 | $0.000180 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SANDG | ![]() | |
| 152 | $0.000431 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DFT | ![]() | |
| 153 | $0.001498 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CLUB | ![]() | |
| 154 | $0.001247 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ADZ | ![]() | |
| 155 | $0.017208 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? AV | ![]() | |
| 156 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LTCR | ![]() | |
| 157 | $6.25 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SLS | ![]() | |
| 158 | $0.001479 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRN | ![]() | |
| 159 | $0.001459 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? EVIL | ![]() | |
| 160 | $0.003733 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? RBIES | ![]() | |
| 161 | $0.001153 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IMS | ![]() | |
| 162 | $0.003017 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PEX | ![]() | |
| 163 | $0.000717 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CAB | ![]() | |
| 164 | $0.001433 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MOJO | ![]() | |
| 165 | $0.005545 | 0 | 0 | 1.32% | $? | $? | ? EDRC | ![]() | |
| 166 | $0.000775 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POST | ![]() | |
| 167 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BERN | ![]() | |
| 168 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XHI | ![]() | |
| 169 | $0.002102 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XBTC21 | ![]() | |
| 170 | $0.000640 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? 2GIVE | ![]() | |
| 171 | $0.003257 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? XPTX | ![]() | |
| 172 | $0.001097 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? PONZI | ![]() | |
| 173 | $22.72 | 0 | -0.31% | 21.38% | $? | $? | ? ION | ![]() | |
| 174 | $0.000951 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? HVCO | ![]() | |
| 175 | $0.001086 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GB | ![]() | |
| 176 | $0.001561 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CMT | ![]() | |
| 177 | $0.041036 | 0.24% | 1.66% | 5.44% | $? | $? | ? CHESS | ![]() | |
| 178 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CJ | ![]() | |
| 179 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ACES | ![]() | |
| 180 | $0.000812 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? TAJ | ![]() | |
| 181 | $0.003460 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VLT | ![]() | |
| 182 | $0.000694 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZYD | ![]() | |
| 183 | $0.000784 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? DLC | ![]() | |
| 184 | $0.008047 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MST | ![]() | |
| 185 | $0.000698 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ASAFE | ![]() | |
| 186 | $0.000781 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? KURT | ![]() | |
| 187 | $0.001787 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ENT | ![]() | |
| 188 | $0.000757 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? POSW | ![]() | |
| 189 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VIDZ | ![]() | |
| 190 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICOB | ![]() | |
| 191 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? IBANK | ![]() | |
| 192 | $0.000182 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? FRST | ![]() | |
| 193 | $0.002671 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ICON | ![]() | |
| 194 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CNT | ![]() | |
| 195 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ARGUS | ![]() | |
| 196 | $0.003130 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? NETKO | ![]() | |
| 197 | $0.014843 | 0 | 0 | -0.54% | $? | $? | ? SKY | ![]() | |
| 198 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BLAZR | ![]() | |
| 199 | $0.000230 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ZENI | ![]() | |
| 200 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CXT | ![]() | |
| 201 | $0.001965 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? CONX | ![]() | |
| 202 | $0.006567 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SCS | ![]() | |
| 203 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? VOLT | ![]() | |
| 204 | $0.000983 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? MAY | ![]() | |
| 205 | $0.000716 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UNIFY | ![]() | |
| 206 | $0.000665 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ONX | ![]() | |
| 207 | $0.299899 | -0.49% | 1.61% | 2.82% | $? | $? | ? GXC | ![]() | |
| 208 | $0.000044 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SOCC | ![]() | |
| 209 | $0.002337 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GSR | ![]() | |
| 210 | $0.009604 | 0 | 0 | -10.01% | $? | $? | ? ONION | ![]() | |
| 211 | $0.000314 | 0 | 0 | 0.25% | $? | $? | ? ACT | ![]() | |
| 212 | $0.000032 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? BUZZ | ![]() | |
| 213 | $0.000675 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? ATB | ![]() | |
| 214 | $0.144866 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? SBTC | ![]() | |
| 215 | $1.13 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? UBTC | ![]() | |
| 216 | $0.401846 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? GOD | ![]() | |
| 217 | $0.000105 | 0 | 0 | 0 | $? | $? | ? LET | ![]() | |
| 218 | $0.007621 | 0 | 11.53% | -48.67% | $? | $? | ? MNTP | ![]() |
